A A A A Автор Тема: астрономия Месопотамии  (Прочитано 13345 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Parfen

  • *****
  • Сообщений: 4 241
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Parfen
Re: астрономия Месопотамии
« Ответ #380 : 04 Мар 2016 [08:17:30] »
гипотеза основана на статистики. здесь на форуме подтвердили, что имеет место такие наблюдения.

Не выдумывайте. Вам ответили, что 16 мая 741 г. до н.э. Меркурий вообще не был виден, а если и увидел кто очень везучий, то в условиях его худшей видимости.

это надо проверить, но летне-осенний период не походит.
Марс должен как-то в созвездие Козерога проявиться.
Не проявится он там. Древние даже Великие противостояния не заметили.
Поэтому с Марсом и Венерой по "излюбленным" созвездиям пролет полный. Да и с Юпитером и Сатурном аналогично.

И да, если Вы будете и дальше держать свою задачу в тайне, то местному народу надоест читать Ваши мысли.

Оффлайн felis manul

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 15 131
  • Благодарностей: 543
  • Андрей
    • Сообщения от felis manul
    • Ростовъ и Земли Войска Донскаго изъ вѣка въ вѣкъ
Re: астрономия Месопотамии
« Ответ #381 : 04 Мар 2016 [10:42:19] »
В 741 году Марс в Козероге не отметился, а отметился в 740 году, но учитывая, что у вавилонян год начинался с Ниссана это произошло в Шабате и Аддаре, т.е. в конце года. И был он виден тогда как звездочка 1-й величины - самая яркая в Козе - Рыбе и почти одинаковой яркости с Фомальгаутом, если включать в Козерога Южную Рыбу (есть такое предположение), но Фомальгаут довольно далеко. Никаких особых явлений в это время вроде не наблюдалось, если не считать покрытия звездочек почти невидимых невооруженным глазом и сближения с Наширой и Денебом Альгеди до расстояния чуть больше градуса.

Оффлайн Надежда 878Автор темы

  • ***
  • Сообщений: 244
  • Благодарностей: 3
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Надежда 878
Re: астрономия Месопотамии
« Ответ #382 : 04 Мар 2016 [11:52:56] »
Данным условиям отвечают 11 экстремальных значений широты Меркурия в динамике:

Дата Время Долгота Широта

16.05.0741 г. до н.э. 12:00:00 28°38'20" Овна -3°55'33"
22.08.0741 г. до н.э. 0:00:00 7°43'23" Девы -3°52'33"
16.08.0734 г. до н.э. 12:00:00 0°16'59" Девы -4° 1'32"
18.08.0721 г. до н.э. 0:00:00 3°10'42" Девы -3°58'28"
15.05.0708 г. до н.э. 12:00:00 26°53'15" Овна -3°52'39"
20.08.0708 г. до н.э. 12:00:00 6°03'02" Девы -3°55'18"
17.05.0695 г. до н.э. 12:00:00 29°42'23" Овна -3°56'29"
23.08.0695 г. до н.э. 0:00:00 8°52'24" Девы -3°52'10"
16.08.0688 г. до н.э. 12:00:00 1°28'27" Девы -4° 1' 8"
19.08.0675 г. до н.э. 0:00:00 4°20'51" Девы -3°58' 2"
21.08.0662 г. до н.э. 12:00:00 7°11'36" Девы -3°54'55"


Вот наибольшие отклонения Венеры по широте в диапазоне 750-650 гг. до н.э., не менее 7°40´ по широте:

Дата Время Долгота Широта

30.01.0748 г. до н.э. 0:00:00 21°16'12" Козерога 8°11'22"
25.08.0747 г. до н.э. 0:00:00 23°05'41" Льва -8°49'46"
28.01.0740 г. до н.э. 0:00:00 18°42'25" Козерога 8° 6'42"
23.08.0739 г. до н.э. 0:00:00 20°31'40" Льва -8°48'49"
26.01.0732 г. до н.э. 0:00:00 16°09'28" Козерога 8° 1'28"
21.08.0731 г. до н.э. 0:00:00 17°57'08" Льва -8°47'21"
24.01.0724 г. до н.э. 0:00:00 13°36'06" Козерога 7°55'34"
19.08.0723 г. до н.э. 0:00:00 15°23'39" Льва -8°45'28"
22.01.0716 г. до н.э. 0:00:00 11°01'36" Козерога 7°49'16"
17.08.0715 г. до н.э. 0:00:00 12°50'45" Льва -8°42'56"
20.01.0708 г. до н.э. 0:00:00 8°28'21" Козерога 7°42'27"
17.08.0707 г. до н.э. 0:00:00 9°07'48" Льва -8°39'59"
15.03.0705 г. до н.э. 0:00:00 28°54'19" Рыб 7°42'23"
15.08.0699 г. до н.э. 0:00:00 6°35'44" Льва -8°36'57"
11.03.0697 г. до н.э. 0:00:00 27°34'17" Рыб 7°49' 2"
13.08.0691 г. до н.э. 0:00:00 4°07'13" Льва -8°33'19"
11.03.0689 г. до н.э. 0:00:00 24°10'27" Рыб 7°54'57"
11.08.0683 г. до н.э. 0:00:00 1°37'12" Льва -8°29' 5"
09.03.0681 г. до н.э. 0:00:00 21°46'47" Рыб 8° 0'39"
09.08.0675 г. до н.э. 0:00:00 29°08'43" Рака -8°24'31"
07.03.0673 г. до н.э. 0:00:00 19°24'23" Рыб 8° 5'52"
07.08.0667 г. до н.э. 0:00:00 26°40'47" Рака -8°19'22"
05.03.0665 г. до н.э. 0:00:00 17°00'16" Рыб 8°10'44"
05.08.0659 г. до н.э. 0:00:00 24°13'17" Рака -8°13'44"
03.03.0657 г. до н.э. 0:00:00 14°35'15" Рыб 8°15' 8"
05.08.0651 г. до н.э. 0:00:00 20°45'46" Рака -8° 7'47"


МАРС.

В южной широте Марс существенно дальше удаляется от эклиптики, нежели в северной. Вот наиболее значимые его отклонения от эклиптики:

Дата Время Долгота Широта

28.07.0744 г. до н.э. 0:00:00 28°57'14" Козерога -6°50'27"
06.08.0712 г. до н.э. 0:00:00 18°13'21" Водолея -6°29'34"
12.07.0729 г. до н.э. 0:00:00 24°04'26" Стрельца -6°13' 9"
20.07.0697 г. до н.э. 0:00:00 14°18'36" Козерога -6°46'21"
30.07.0665 г. до н.э. 0:00:00 4°03'16" Водолея -6°48'25"
14.07.0650 г. до н.э. 12:00:00 29°16'34" Стрельца -6°23'14"


Сатурн находится в южном и северном удалении от эклиптики фактически в равной мере, поэтому рассмотрим его наиболее существенные в заданном интервале северные удаления, что предпочтительно для условий наблюдения в северном полушарии Земли:

Дата Время Долгота Широта

24.03.0728 г. до н.э. 0:00:00 23°58'58" Девы 2°51'12"
02.04.0727 г. до н.э. 0:00:00 5°42'55" Весов 2°51' 0"
29.03.0698 г. до н.э. 0:00:00 0°59'03" Весов 2°51'46"
26.03.0669 г. до н.э. 0:00:00 26°05'26" Девы 2°51'28"
04.04.0668 г. до н.э. 0:00:00 7°47'15" Весов 2°50'18"

Оффлайн Надежда 878Автор темы

  • ***
  • Сообщений: 244
  • Благодарностей: 3
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Надежда 878
Re: астрономия Месопотамии
« Ответ #383 : 04 Мар 2016 [12:04:58] »
Эфемериды НАСА Меркурий 741 г. до н.э.

Целевой полюс / фас: IAU_MERCURY {Восток-долготы -}
Целевая радиусы: 2439,7 х 2439,7 х 2439,7 км {экватор, меридиан, полюс}   
Центр геодезический: 56.3770000,27.2260000,0.0000000 {E-долгота (град), Шир (град), Alt (км)}

$$SOE
b0741-Jan-01 00:00  m   Aqr 273.3866677   3.4593887
b0741-Jan-02 00:00  m   Aqr 272.1709156   3.5865573
b0741-Jan-03 00:00  m   Cap 270.9715168   3.6737138
b0741-Jan-04 00:00  m   Cap 269.8194804   3.7211281
b0741-Jan-05 00:00  m   Cap 268.7416538   3.7303676
b0741-Jan-06 00:00  m   Cap 267.7598793   3.7040403
b0741-Jan-07 00:00  m   Cap 266.8906807   3.6454889
b0741-Jan-08 00:00  m   Cap 266.1454085   3.5584846
b0741-Jan-09 00:00  m   Cap 265.5307222   3.4469548
b0741-Jan-10 00:00  m   Cap 265.0492771   3.3147676
b0741-Jan-11 00:00  m   Cap 264.7004934   3.1655768
b0741-Jan-12 00:00  m   Cap 264.4813175   3.0027258
b0741-Jan-13 00:00      Cap 264.3869148   2.8291981
b0741-Jan-14 00:00      Cap 264.4112624   2.6476044
b0741-Jan-15 00:00      Cap 264.5476327   2.4601942
b0741-Jan-16 00:00      Cap 264.7889699   2.2688822
b0741-Jan-17 00:00      Cap 265.1281709   2.0752830
b0741-Jan-18 00:00      Cap 265.5582862   1.8807482
b0741-Jan-19 00:00      Cap 266.0726562   1.6864033
b0741-Jan-20 00:00      Cap 266.6649963   1.4931821
b0741-Jan-21 00:00      Cap 267.3294454   1.3018573
b0741-Jan-22 00:00      Cap 268.0605861   1.1130681
b0741-Jan-23 00:00      Cap 268.8534473   0.9273433
b0741-Jan-24 00:00      Cap 269.7034926   0.7451213
b0741-Jan-25 00:00      Cap 270.6066020   0.5667669
b0741-Jan-26 00:00      Cap 271.5590479   0.3925851
b0741-Jan-27 00:00      Cap 272.5574681   0.2228327
b0741-Jan-28 00:00      Cap 273.5988388   0.0577283
b0741-Jan-29 00:00  m   Cap 274.6804470  -0.1025405
b0741-Jan-30 00:00  m   Cap 275.7998641  -0.2578101
b0741-Jan-31 00:00  m   Cap 276.9549217  -0.4079363
b0741-Feb-01 00:00  m   Cap 278.1436882  -0.5527892
b0741-Feb-02 00:00  m   Cap 279.3644488  -0.6922506
b0741-Feb-03 00:00  m   Cap 280.6156857  -0.8262104
b0741-Feb-04 00:00  m   Cap 281.8960593  -0.9545646
b0741-Feb-05 00:00  m   Cap 283.2043904  -1.0772127
b0741-Feb-06 00:00  m   Cap 284.5396431  -1.1940564
b0741-Feb-07 00:00  m   Cap 285.9009093  -1.3049978
b0741-Feb-08 00:00  m   Cap 287.2873971  -1.4099378
b0741-Feb-09 00:00  m   Cap 288.6984198  -1.5087757
b0741-Feb-10 00:00  m   Aqr 290.1333885  -1.6014079
b0741-Feb-11 00:00      Aqr 291.5918048  -1.6877274
b0741-Feb-12 00:00      Aqr 293.0732557  -1.7676234
b0741-Feb-13 00:00      Aqr 294.5774080  -1.8409806
b0741-Feb-14 00:00      Aqr 296.1040028  -1.9076795
b0741-Feb-15 00:00      Aqr 297.6528509  -1.9675960
b0741-Feb-16 00:00      Aqr 299.2238267  -2.0206013
b0741-Feb-17 00:00      Aqr 300.8168632  -2.0665622
b0741-Feb-18 00:00      Aqr 302.4319458  -2.1053410
b0741-Feb-19 00:00      Aqr 304.0691071  -2.1367963
b0741-Feb-20 00:00      Aqr 305.7284204  -2.1607825
b0741-Feb-21 00:00      Aqr 307.4099943  -2.1771511
b0741-Feb-22 00:00      Aqr 309.1139662  -2.1857510
b0741-Feb-23 00:00      Aqr 310.8404956  -2.1864289
b0741-Feb-24 00:00      Aqr 312.5897567  -2.1790310
b0741-Feb-25 00:00      Aqr 314.3619299  -2.1634038
b0741-Feb-26 00:00      Aqr 316.1571925  -2.1393958
b0741-Feb-27 00:00  m   Aqr 317.9757076  -2.1068596
b0741-Feb-28 00:00  m   Psc 319.8176121  -2.0656542
b0741-Feb-29 00:00  m   Psc 321.6830019  -2.0156481
b0741-Mar-01 00:00  m   Psc 323.5719158  -1.9567228
b0741-Mar-02 00:00  m   Psc 325.4843149  -1.8887771
b0741-Mar-03 00:00  m   Psc 327.4200566  -1.8117319
b0741-Mar-04 00:00  m   Cet 329.3788633  -1.7255361
b0741-Mar-05 00:00  m   Cet 331.3602860  -1.6301729
b0741-Mar-06 00:00  m   Psc 333.3636664  -1.5256677
b0741-Mar-07 00:00  m   Psc 335.3880961  -1.4120965
b0741-Mar-08 00:00  m   Psc 337.4323776  -1.2895959
b0741-Mar-09 00:00  m   Psc 339.4949828  -1.1583742
b0741-Mar-10 00:00  m   Psc 341.5740194  -1.0187268
b0741-Mar-11 00:00  m   Psc 343.6672118  -0.8710083
b0741-Mar-12 00:00      Psc 345.7717621  -0.7156930
b0741-Mar-13 00:00      Psc 347.8845063  -0.5534056
b0741-Mar-14 00:00      Psc 350.0018022  -0.3848397
b0741-Mar-15 00:00      Ari 352.1195568  -0.2108148
b0741-Mar-16 00:00      Ari 354.2332706  -0.0322662
b0741-Mar-17 00:00      Ari 356.3380961   0.1497633
b0741-Mar-18 00:00      Ari 358.4289192   0.3341372
b0741-Mar-19 00:00      Ari   0.5004581   0.5196426
b0741-Mar-20 00:00      Ari   2.5473750   0.7050120
b0741-Mar-21 00:00      Ari   4.5643918   0.8889481
b0741-Mar-22 00:00      Ari   6.5464017   1.0701484
b0741-Mar-23 00:00      Ari   8.4885671   1.2473300
b0741-Mar-24 00:00      Ari  10.3863981   1.4192513
b0741-Mar-25 00:00      Ari  12.2358074   1.5847293
b0741-Mar-26 00:00      Ari  14.0331397   1.7426530
b0741-Mar-27 00:00      Ari  15.7751772   1.8919912
b0741-Mar-28 00:00  m   Tau  17.4591244   2.0317959
b0741-Mar-29 00:00  m   Tau  19.0825777   2.1612017
b0741-Mar-30 00:00  m   Tau  20.6434820   2.2794218
b0741-Mar-31 00:00  m   Tau  22.1400784   2.3857422
b0741-Apr-01 00:00  m   Tau  23.5708477   2.4795145
b0741-Apr-02 00:00  m   Tau  24.9344530   2.5601480
b0741-Apr-03 00:00  m   Tau  26.2296867   2.6271027
b0741-Apr-04 00:00  m   Tau  27.4554268   2.6798817
b0741-Apr-05 00:00  m   Tau  28.6106022   2.7180257
b0741-Apr-06 00:00  m   Tau  29.6941663   2.7411080
b0741-Apr-07 00:00  m   Tau  30.7050802   2.7487313
b0741-Apr-08 00:00  m   Tau  31.6423023   2.7405263
b0741-Apr-09 00:00  m   Tau  32.5047881   2.7161520
b0741-Apr-10 00:00  m   Tau  33.2914968   2.6752987
b0741-Apr-11 00:00      Tau  34.0014075   2.6176923
b0741-Apr-12 00:00      Tau  34.6335439   2.5431020
b0741-Apr-13 00:00      Tau  35.1870079   2.4513495
b0741-Apr-14 00:00      Tau  35.6610230   2.3423212
b0741-Apr-15 00:00      Tau  36.0549863   2.2159828
b0741-Apr-16 00:00      Tau  36.3685298   2.0723963
b0741-Apr-17 00:00      Tau  36.6015901   1.9117387
b0741-Apr-18 00:00      Tau  36.7544849   1.7343229
b0741-Apr-19 00:00      Tau  36.8279955   1.5406194
b0741-Apr-20 00:00      Tau  36.8234518   1.3312777
b0741-Apr-21 00:00      Tau  36.7428178   1.1071470
b0741-Apr-22 00:00      Tau  36.5887716   0.8692936
b0741-Apr-23 00:00      Tau  36.3647781   0.6190144
b0741-Apr-24 00:00      Tau  36.0751451   0.3578437
b0741-Apr-25 00:00      Tau  35.7250604   0.0875515
b0741-Apr-26 00:00      Tau  35.3206015  -0.1898671
b0741-Apr-27 00:00  m   Tau  34.8687130  -0.4722144
b0741-Apr-28 00:00  m   Tau  34.3771459  -0.7571229
b0741-Apr-29 00:00  m   Tau  33.8543580  -1.0420992
b0741-Apr-30 00:00  m   Tau  33.3093763  -1.3245772
b0741-May-01 00:00  m   Tau  32.7516318  -1.6019769
b0741-May-02 00:00  m   Tau  32.1907737  -1.8717678
b0741-May-03 00:00  m   Tau  31.6364763  -2.1315302
b0741-May-04 00:00  m   Tau  31.0982453  -2.3790132
b0741-May-05 00:00  m   Tau  30.5852346  -2.6121841
b0741-May-06 00:00  m   Tau  30.1060817  -2.8292669
b0741-May-07 00:00  m   Tau  29.6687693  -3.0287691
b0741-May-08 00:00  m   Tau  29.2805186  -3.2094946
b0741-May-09 00:00  m   Tau  28.9477173  -3.3705449
b0741-May-10 00:00  m   Tau  28.6758816  -3.5113090
b0741-May-11 00:00      Tau  28.4696503  -3.6314443
b0741-May-12 00:00      Tau  28.3328081  -3.7308514
b0741-May-13 00:00      Tau  28.2683310  -3.8096437
b0741-May-14 00:00      Tau  28.2784504  -3.8681167
b0741-May-15 00:00      Tau  28.3647290  -3.9067155
b0741-May-16 00:00      Tau  28.5281434  -3.9260051
b0741-May-17 00:00 A    Tau  28.7691696  -3.9266429
b0741-May-18 00:00 A    Tau  29.0878670  -3.9093540
b0741-May-19 00:00 A    Tau  29.4839590  -3.8749105
b0741-May-20 00:00 A    Tau  29.9569076  -3.8241143
b0741-May-21 00:00 A    Tau  30.5059803  -3.7577835
b0741-May-22 00:00 A    Tau  31.1303100  -3.6767419

b0741-May-23 00:00 A    Tau  31.8289449  -3.5818118
b0741-May-24 00:00 A    Tau  32.6008904  -3.4738091
b0741-May-25 00:00 A    Tau  33.4451413  -3.3535408
b0741-May-26 00:00 A    Tau  34.3607031  -3.2218048
b0741-May-27 00:00 Am   Tau  35.3466050  -3.0793903
b0741-May-28 00:00 Am   Tau  36.4019040  -2.9270809
b0741-May-29 00:00 Am   Tau  37.5256826  -2.7656578
b0741-May-30 00:00 Am   Tau  38.7170421  -2.5959047
b0741-May-31 00:00 Am   Tau  39.9750909  -2.4186134
b0741-Jun-01 00:00 Am   Tau  41.2989258  -2.2345902
b0741-Jun-02 00:00 Am   Tau  42.6876051  -2.0446626
b0741-Jun-03 00:00 Am   Tau  44.1401136  -1.8496861
b0741-Jun-04 00:00 Am   Tau  45.6553201  -1.6505509
b0741-Jun-05 00:00 Am   Tau  47.2319274  -1.4481874
b0741-Jun-06 00:00 Am   Tau  48.8684198  -1.2435705
b0741-Jun-07 00:00 Am   Ori  50.5630057  -1.0377215
b0741-Jun-08 00:00 Am   Gem  52.3135634  -0.8317079
b0741-Jun-09 00:00 Am   Gem  54.1175900  -0.6266394
b0741-Jun-10 00:00 Am   Gem  55.9721619  -0.4236602
b0741-Jun-11 00:00 A    Gem  57.8739096  -0.2239374
b0741-Jun-12 00:00 A    Gem  59.8190122  -0.0286452
b0741-Jun-13 00:00 A    Gem  61.8032171   0.1610548
b0741-Jun-14 00:00 A    Gem  63.8218844   0.3440353
b0741-Jun-15 00:00 A    Gem  65.8700587   0.5192268
b0741-Jun-16 00:00 A    Gem  67.9425620   0.6856408
b0741-Jun-17 00:00 A    Gem  70.0341040   0.8423905
b0741-Jun-18 00:00 A    Gem  72.1394003   0.9887080
b0741-Jun-19 00:00 A    Gem  74.2532890   1.1239564
b0741-Jun-20 00:00 A    Gem  76.3708390   1.2476363
b0741-Jun-21 00:00 A    Gem  78.4874401   1.3593870
b0741-Jun-22 00:00 A    Cnc  80.5988737   1.4589824
b0741-Jun-23 00:00 A    Cnc  82.7013622   1.5463144
b0741-Jun-24 00:00 A    Cnc  84.7915640   1.6213764
b0741-Jun-25 00:00 Am   Cnc  86.8665964   1.6842887
b0741-Jun-26 00:00 Am   Cnc  88.9240360   1.7352428
b0741-Jun-27 00:00 Am   Cnc  90.9618699   1.7744931
b0741-Jun-28 00:00 Am   Cnc  92.9784662   1.8023491
b0741-Jun-29 00:00 Am   Cnc  94.9725362   1.8191612
b0741-Jun-30 00:00 Am   Cnc  96.9430928   1.8253094
b0741-Jul-01 00:00 Am   Cnc  98.8894078   1.8211934
b0741-Jul-02 00:00 Am   Leo 100.8109708   1.8072240
b0741-Jul-03 00:00 Am   Leo 102.7074515   1.7838170
b0741-Jul-04 00:00 Am   Leo 104.5786648   1.7513873
b0741-Jul-05 00:00 Am   Leo 106.4245412   1.7103454
b0741-Jul-06 00:00 Am   Leo 108.2450995   1.6610943
b0741-Jul-07 00:00 Am   Leo 110.0404242   1.6040272
b0741-Jul-08 00:00 Am   Leo 111.8106451   1.5395259
b0741-Jul-09 00:00 Am   Leo 113.5559202   1.4679603
b0741-Jul-10 00:00 A    Leo 115.2764208   1.3896873
b0741-Jul-11 00:00 A    Leo 116.9723190   1.3050513
b0741-Jul-12 00:00 A    Leo 118.6437768   1.2143835
b0741-Jul-13 00:00 A    Leo 120.2909380   1.1180027
b0741-Jul-14 00:00 A    Leo 121.9139207   1.0162157
b0741-Jul-15 00:00 A    Leo 123.5128119   0.9093175
b0741-Jul-16 00:00 A    Leo 125.0876622   0.7975926
b0741-Jul-17 00:00 A    Leo 126.6384810   0.6813151
b0741-Jul-18 00:00 A    Leo 128.1652308   0.5607505
b0741-Jul-19 00:00 A    Leo 129.6678213   0.4361559
b0741-Jul-20 00:00 A    Leo 131.1461031   0.3077818
b0741-Jul-21 00:00 A    Leo 132.5998606   0.1758728
b0741-Jul-22 00:00 A    Leo 134.0288051   0.0406694
b0741-Jul-23 00:00 A    Leo 135.4325683  -0.0975912
b0741-Jul-24 00:00 A    Vir 136.8106966  -0.2386732
b0741-Jul-25 00:00 Am   Vir 138.1626439  -0.3823411
b0741-Jul-26 00:00 Am   Vir 139.4877651  -0.5283576
b0741-Jul-27 00:00 Am   Vir 140.7853071  -0.6764827
b0741-Jul-28 00:00 Am   Vir 142.0543985  -0.8264713
b0741-Jul-29 00:00 Am   Vir 143.2940369  -0.9780713
b0741-Jul-30 00:00 Am   Vir 144.5030755  -1.1310215
b0741-Jul-31 00:00 Am   Vir 145.6802077  -1.2850487
b0741-Aug-01 00:00  m   Vir 146.8239520  -1.4398650
b0741-Aug-02 00:00  m   Vir 147.9326347  -1.5951641
b0741-Aug-03 00:00  m   Vir 149.0043719  -1.7506169
b0741-Aug-04 00:00  m   Vir 150.0370510  -1.9058676
b0741-Aug-05 00:00  m   Vir 151.0283090  -2.0605275
b0741-Aug-06 00:00  m   Vir 151.9755115  -2.2141691
b0741-Aug-07 00:00  m   Vir 152.8757291  -2.3663191
b0741-Aug-08 00:00  m   Vir 153.7257154  -2.5164494
b0741-Aug-09 00:00      Vir 154.5218841  -2.6639686
b0741-Aug-10 00:00      Vir 155.2602901  -2.8082101
b0741-Aug-11 00:00      Vir 155.9366137  -2.9484205
b0741-Aug-12 00:00      Vir 156.5461523  -3.0837455
b0741-Aug-13 00:00      Vir 157.0838213  -3.2132142
b0741-Aug-14 00:00      Vir 157.5441687  -3.3357229
b0741-Aug-15 00:00      Vir 157.9214084  -3.4500179
b0741-Aug-16 00:00      Vir 158.2094795  -3.5546778
b0741-Aug-17 00:00      Vir 158.4021419  -3.6480983
b0741-Aug-18 00:00      Vir 158.4931167  -3.7284801
b0741-Aug-19 00:00      Vir 158.4762862  -3.7938234
b0741-Aug-20 00:00      Vir 158.3459623  -3.8419330
b0741-Aug-21 00:00      Vir 158.0972368  -3.8704385
b0741-Aug-22 00:00      Vir 157.7264182  -3.8768365
b0741-Aug-23 00:00  m   Vir 157.2315554  -3.8585598
b0741-Aug-24 00:00  m   Vir 156.6130350  -3.8130812
b0741-Aug-25 00:00  m   Vir 155.8742228  -3.7380541
b0741-Aug-26 00:00  m   Vir 155.0220962  -3.6314901
b0741-Aug-27 00:00  m   Vir 154.0677930  -3.4919658

b0741-Aug-28 00:00  m   Vir 153.0269801  -3.3188418
b0741-Aug-29 00:00  m   Vir 151.9199392  -3.1124674
b0741-Aug-30 00:00  m   Vir 150.7712776  -2.8743382
b0741-Aug-31 00:00  m   Vir 149.6092127  -2.6071712
b0741-Sep-01 00:00  m   Vir 148.4644399  -2.3148702
b0741-Sep-02 00:00  m   Vir 147.3686691  -2.0023713
b0741-Sep-03 00:00  m   Vir 146.3529837  -1.6753806
b0741-Sep-04 00:00  m   Vir 145.4462142  -1.3400361
b0741-Sep-05 00:00  m   Vir 144.6735181  -1.0025430
b0741-Sep-06 00:00  m   Vir 144.0553158  -0.6688298
b0741-Sep-07 00:00      Vir 143.6066630  -0.3442667
b0741-Sep-08 00:00      Vir 143.3370686  -0.0334684
b0741-Sep-09 00:00      Vir 143.2507031   0.2598124
b0741-Sep-10 00:00      Vir 143.3469085   0.5327120
b0741-Sep-11 00:00      Vir 143.6209049   0.7832185
b0741-Sep-12 00:00      Vir 144.0645954   1.0100927
b0741-Sep-13 00:00      Vir 144.6673909   1.2127648
b0741-Sep-14 00:00      Vir 145.4169947   1.3912216
b0741-Sep-15 00:00      Vir 146.3001083   1.5458949
b0741-Sep-16 00:00      Vir 147.3030345   1.6775581
b0741-Sep-17 00:00      Vir 148.4121683   1.7872336
b0741-Sep-18 00:00      Vir 149.6143750   1.8761140
b0741-Sep-19 00:00      Vir 150.8972629   1.9454962
b0741-Sep-20 00:00      Vir 152.2493635   1.9967286
b0741-Sep-21 00:00  m   Vir 153.6602322   2.0311692
b0741-Sep-22 00:00  m   Vir 155.1204878   2.0501549
b0741-Sep-23 00:00  m   Vir 156.6218033   2.0549782
b0741-Sep-24 00:00  m   Vir 158.1568634   2.0468724
b0741-Sep-25 00:00  m   Vir 159.7192994   2.0270011
b0741-Sep-26 00:00  m   Vir 161.3036111   1.9964535
b0741-Sep-27 00:00  m   Vir 162.9050830   1.9562420
b0741-Sep-28 00:00  m   Vir 164.5196997   1.9073035
b0741-Sep-29 00:00  m   Vir 166.1440645   1.8505012
b0741-Sep-30 00:00  m   Vir 167.7753220   1.7866284
b0741-Oct-01 00:00  m   Vir 169.4110882   1.7164127
b0741-Oct-02 00:00  m   Vir 171.0493865   1.6405209
b0741-Oct-03 00:00  m   Vir 172.6885909   1.5595635
b0741-Oct-04 00:00  m   Vir 174.3273765   1.4740994
b0741-Oct-05 00:00  m   Vir 175.9646757   1.3846407
b0741-Oct-06 00:00  m   Vir 177.5996413   1.2916570
b0741-Oct-07 00:00      Vir 179.2316146   1.1955794
b0741-Oct-08 00:00      Lib 180.8600979   1.0968044
b0741-Oct-09 00:00      Lib 182.4847299   0.9956976
b0741-Oct-10 00:00      Lib 184.1052634   0.8925969
b0741-Oct-11 00:00      Lib 185.7215456   0.7878163
b0741-Oct-12 00:00      Lib 187.3335028   0.6816481
b0741-Oct-13 00:00      Lib 188.9411283   0.5743662
b0741-Oct-14 00:00      Lib 190.5444741   0.4662279
b0741-Oct-15 00:00      Lib 192.1436422   0.3574763
b0741-Oct-16 00:00      Lib 193.7387777   0.2483421
b0741-Oct-17 00:00      Lib 195.3300605   0.1390449
b0741-Oct-18 00:00      Lib 196.9176930   0.0297939
b0741-Oct-19 00:00      Lib 198.5019962  -0.0792076
b0741-Oct-20 00:00  m   Lib 200.0831933  -0.1878149
b0741-Oct-21 00:00  m   Sco 201.6613547  -0.2956897
b0741-Oct-22 00:00  m   Sco 203.2369414  -0.4027737
b0741-Oct-23 00:00  m   Sco 204.8102000  -0.5088530
b0741-Oct-24 00:00  m   Sco 206.3814020  -0.6137424
b0741-Oct-25 00:00  m   Sco 207.9508187  -0.7172597
b0741-Oct-26 00:00  m   Sco 209.5187153  -0.8192225
b0741-Oct-27 00:00  m   Oph 211.0853474  -0.9194475
b0741-Oct-28 00:00  m   Oph 212.6509571  -1.0177488
b0741-Oct-29 00:00  m   Oph 214.2157701  -1.1139372
b0741-Oct-30 00:00  m   Oph 215.7799920  -1.2078185
b0741-Oct-31 00:00  m   Oph 217.3438044  -1.2991933
b0741-Nov-01 00:00  m   Oph 218.9073608  -1.3878550
b0741-Nov-02 00:00  m   Oph 220.4707821  -1.4735889
b0741-Nov-03 00:00  m   Oph 222.0341507  -1.5561712
b0741-Nov-04 00:00  m   Oph 223.5975045  -1.6353672
b0741-Nov-05 00:00      Oph 225.1608290  -1.7109298
b0741-Nov-06 00:00      Oph 226.7240468  -1.7825982
b0741-Nov-07 00:00      Oph 228.2870053  -1.8500953
b0741-Nov-08 00:00      Sgr 229.8494633  -1.9131263
b0741-Nov-09 00:00      Sgr 231.4110775  -1.9713760
b0741-Nov-10 00:00      Sgr 232.9713900  -2.0245067
b0741-Nov-11 00:00      Sgr 234.5298142  -2.0721560
b0741-Nov-12 00:00      Sgr 236.0856169  -2.1139342
b0741-Nov-13 00:00      Sgr 237.6378947  -2.1494222
b0741-Nov-14 00:00      Sgr 239.1855452  -2.1781682
b0741-Nov-15 00:00      Sgr 240.7272324  -2.1996859
b0741-Nov-16 00:00      Sgr 242.2613473  -2.2134507
b0741-Nov-17 00:00      Sgr 243.7859626  -2.2188975
b0741-Nov-18 00:00      Sgr 245.2987808  -2.2154176
b0741-Nov-19 00:00  m   Sgr 246.7970760  -2.2023558
b0741-Nov-20 00:00  m   Sgr 248.2776270  -2.1790087
b0741-Nov-21 00:00  m   Sgr 249.7366437  -2.1446227
b0741-Nov-22 00:00  m   Sgr 251.1696849  -2.0983940
b0741-Nov-23 00:00  m   Sgr 252.5715695  -2.0394693
b0741-Nov-24 00:00  m   Sgr 253.9362823  -1.9669496
b0741-Nov-25 00:00  m   Sgr 255.2568775  -1.8798967
b0741-Nov-26 00:00  m   Sgr 256.5253846  -1.7773443
b0741-Nov-27 00:00  m   Sgr 257.7327251  -1.6583147
