Прохождения Меркурия, Венеры и Земли по Солнцу на Марсе на 200 лет (UT)
Прохождение планет по Солнцу для планеты Марс
Планета Дата начало серед. конец Солнце планета мин. расст. Rs + Rp
Меркурий 18 Дек 2003 17:16 19:36 22:01 658,1 02,9 392,2 00°11’01.0”
Меркурий 12 Янв 2005 14:55 19:02 23:11 617,3 03,1 061,7 00°10’20.3”
Меркурий 23 Ноя 2005 04:34 06:22 08:09 647,9 02,9 513,3 00°10’50.7”
Меркурий 10 Май 2013 03:31 04:23 05:22 660,5 03,0 631,6 00°11’03.5”
Меркурий 4 Июнь 2014 14:38 18:20 22:08 614,9 03,0 260,1 00°10’17.9”
Меркурий 15 Апр 2015 13:26 16:02 18:35 650,4 02,9 304,8 00°10’53.2”
Меркурий 25 Окт 2023 16:42 18:17 20:01 612,5 03,0 564,9 00°10’15.5”
Меркурий 5 Сент 2024 22:25 01:17 04:12 652,9 02,9 084,4 00°10’55.8”
Меркурий 26 Янв 2034 07:44 10:35 13:28 655,5 02,9 138,4 00°10’58.3”
Меркурий 21 Фев 2035 18:06 21:07 00:06 619,9 03,1 434,6 00°10’22.9”
Меркурий 18 Июнь 2043 17:07 19:31 21:59 658,0 02,9 372,4 00°11’00.9”
Меркурий 13 Июль 2044 15:46 19:50 23:58 617,4 03,1 097,9 00°10’20.4”
Меркурий 24 Май 2045 04:45 06:25 08:03 647,8 02,9 536,6 00°10’50.6”
Меркурий 8 Ноя 2052 03:15 04:24 05:38 660,6 03,0 609,1 00°11’03.5”
Меркурий 3 Дек 2053 15:20 19:09 23:02 614,9 03,0 224,5 00°10’17.9”
Меркурий 14 Окт 2054 13:19 15:52 18:23 650,4 02,9 322,4 00°10’53.2”
Меркурий 25 Апр 2063 16:50 18:49 20:56 612,5 03,0 535,3 00°10’15.5”
Меркурий 6 Март 2064 22:32 01:24 04:18 652,9 02,9 109,9 00°10’55.8”
Меркурий 27 Июль 2073 07:42 10:33 13:28 655,4 02,9 116,5 00°10’58.3”
Меркурий 22 Авг 2074 18:48 21:37 00:23 619,9 03,1 464,5 00°10’23.0”
Меркурий 17 Дек 2082 17:06 19:34 22:06 658,0 02,9 348,5 00°11’00.9”
Меркурий 12 Янв 2084 16:29 20:31 00:36 617,5 03,1 131,4 00°10’20.5”
Меркурий 22 Ноя 2084 04:50 06:22 07:51 647,7 02,9 557,1 00°10’50.6”
Меркурий 9 Май 2092 03:06 04:28 05:56 660,5 03,0 584,2 00°11’03.4”
Меркурий 3 Июнь 2093 16:02 19:56 23:55 615,0 03,0 188,9 00°10’18.0”
Меркурий 14 Апр 2094 13:29 15:58 18:24 650,3 02,9 347,4 00°10’53.2”
Меркурий 25 Окт 2102 17:12 19:32 22:00 612,6 03,0 501,9 00°10’15.5”
Меркурий 6 Сент 2103 22:27 01:18 04:11 652,8 02,9 129,3 00°10’55.7”
Меркурий 26 Янв 2113 07:39 10:31 13:26 655,4 02,9 095,2 00°10’58.3”
Меркурий 21 Фев 2114 19:59 22:29 00:57 620,0 03,1 502,5 00°10’23.0”
Меркурий 18 Июнь 2122 17:07 19:40 22:15 657,9 02,9 323,0 00°11’00.8”
Меркурий 14 Июль 2123 17:15 21:14 01:16 617,5 03,1 165,8 00°10’20.5”
Меркурий 24 Май 2124 05:01 06:22 07:41 647,8 02,9 579,5 00°10’50.6”
Меркурий 9 Ноя 2131 02:55 04:27 06:04 660,4 03,0 562,2 00°11’03.4”
Меркурий 3 Дек 2132 16:24 20:21 00:23 615,1 03,0 161,2 00°10’18.0”
Меркурий 14 Окт 2133 13:33 15:58 18:21 650,2 02,9 369,8 00°10’53.1”
Меркурий 25 Апр 2142 17:41 20:18 23:04 612,7 03,0 467,3 00°10’15.6”
Меркурий 7 Март 2143 22:30 01:19 04:10 652,8 02,9 152,4 00°10’55.7”
Меркурий 27 Июль 2152 07:40 10:33 13:29 655,3 02,9 071,6 00°10’58.2”
Меркурий 22 Авг 2153 21:13 23:21 01:26 620,1 03,1 540,4 00°10’23.1”
Меркурий 17 Дек 2161 16:59 19:35 22:13 657,9 02,9 302,9 00°11’00.8”
Меркурий 12 Янв 2163 17:59 21:54 01:51 617,5 03,1 199,0 00°10’20.6”
Меркурий 23 Ноя 2163 05:12 06:21 07:27 647,7 02,9 600,9 00°10’50.5”
Меркурий 10 Май 2171 02:47 04:28 06:15 660,5 03,0 538,7 00°11’03.4”
Меркурий 3 Июнь 2172 17:14 21:15 01:21 615,1 03,0 123,2 00°10’18.1”
Меркурий 14 Апр 2173 13:31 15:52 18:11 650,2 02,9 389,5 00°10’53.1”
Меркурий 24 Окт 2181 17:54 20:43 23:41 612,7 03,0 439,6 00°10’15.6”
Меркурий 5 Сент 2182 22:32 01:20 04:10 652,8 02,9 175,4 00°10’55.7”
Меркурий 26 Янв 2192 07:42 10:36 13:32 655,3 02,9 047,7 00°10’58.1”
Меркурий 20 Фев 2193 21:59 23:45 01:28 620,1 03,1 568,6 00°10’23.1”
Венера 19 Авг 2030 21:07 23:56 02:39 596,5 09,4 472,2 00°10’05.8”
Венера 18 Июнь 2032 15:33 18:55 22:24 603,6 09,6 384,1 00°10’13.1”
Венера 5 Ноя 2059 23:04 03:24 07:52 669,3 11,8 124,7 00°11’21.1”
Венера 17 Июнь 2064 11:40 15:59 20:23 600,3 09,5 030,4 00°10’09.8”
Венера 5 Ноя 2091 21:53 00:19 02:42 673,7 12,0 584,2 00°11’25.6”
Венера 16 Июнь 2096 08:23 11:33 14:41 597,3 09,4 423,6 00°10’06.6”
Венера 16 Апр 2098 03:07 06:08 09:16 604,5 09,6 439,9 00°10’14.1”
Венера 2 Сент 2125 03:21 07:26 11:41 667,9 11,8 250,0 00°11’19.7”
Венера 16 Апр 2130 22:39 02:59 07:22 601,2 09,5 027,3 00°10’10.7”
Венера 2 Сент 2157 00:20 03:42 07:07 672,4 11,9 450,2 00°11’24.3”
Венера 14 Апр 2162 19:26 22:52 02:22 598,2 09,4 372,3 00°10’07.6”
Венера 12 Фев 2164 14:15 16:46 19:23 605,6 09,7 502,0 00°10’15.2”
Венера 30 Июнь 2191 08:09 11:48 15:39 666,7 11,7 371,2 00°11’18.4”
Венера 11 Фев 2196 09:49 14:07 18:28 602,2 09,6 082,5 00°10’11.8”
Земля 10 Ноя 2084 01:54 06:14 10:32 654,4 18,5 339,5 00°11’12.8”
Земля 15 Ноя 2163 23:39 03:37 07:32 652,1 18,3 414,8 00°11’10.3”
Земля 10 Май 2189 06:34 11:23 16:16 615,9 16,0 139,2 00°10’31.9”
дата относится к моменту середины прохождения