A A A A Автор Тема: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС  (Прочитано 92649 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн lazyBSD

  • *****
  • Сообщений: 3 338
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
/ссылка запрещена правилами форума/

Оффлайн KMM

  • *****
  • Сообщений: 2 460
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #521 : 18 Авг 2010 [00:51:30] »
Да, там есть презентация Горбанёва (совсем про это забыл). :)

Оффлайн Serj

  • *****
  • Сообщений: 4 729
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #522 : 18 Авг 2010 [01:48:27] »
Пусть пишут, посмотрим, лет через ...дцать?
Я лучше на следующий год еще один матрас куплю. ;)
Tomorrow never dies ;) А может можно просто обмануть этот  Metrec? Взять современную  цифровую камеру и конвертировать видеопоток на лету в то что он там хочет?...
We have met the enemy and he is us.

Оффлайн feraj

  • *****
  • Сообщений: 2 464
  • Благодарностей: 1100
  • Когда нам понадобится ваше мнение, вам его сообщат
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #523 : 18 Авг 2010 [06:03:14] »
Видеоотчет за 9 августа. Ночь 9/10 стала лучшей вокруг максимума Персеид по количеству ясного неба.

Video Observing Form - Summary Report
Day:09/10 Month:08 Year:2010
Location: long. 82°57'E; latit. 54°57'N; IMO code:99999
Site: NOVOSIBIRSK; Country:RUSSIA
Observer: MASLOV MIKHAIL; IMO code:MASMI
Camera: Watec 902-H2 Ultimate
Lens: Computar F0.8, f=3.8 mm.
Field of view:
Vertical: 69°, horizontal: 89°, diagonal: 108°.


Real periods of observation:
-------------------------------
| Period, UT .|mean F|mean vLM|
|-----------------------------|
| 15:59-16:30 | 1.1 .| 5.2 ...|
|-----------------------------|
| 16:30-17:00 | 1.1 .| 5.3 ...|
|-----------------------------|
| 17:00-17:26 | 1.1 .| 5.3 ...|
|-----------------------------|
| 18:46-19:16 | 1.2 .| 5.4 ...|
|-----------------------------|
| 19:16-19:46 | 1.0 .| 5.3 ...|
|-----------------------------|
| 19:46-20:16 | 1.0 .| 5.3 ...|
|-----------------------------|
| 20:16-20:46 | 1.0 .| 5.3 ...|
|-----------------------------|
| 20:46-21:16 | 1.0 .| 5.1 ...|
|-----------------------------|
| 21:16-21:20 | 1.0 .| 4.8 ...|
-------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
| Period......|..Field..|Teff| F | lm |ANT |CAP |SDA |KCG |PER |SPO |
|..(UT).......| RA..|Dec|..h |...|mag.|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 11:00-12:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 12:00-13:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 13:00-14:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 14:00-15:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 15:00-16:00 |-----|---|0.02|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 16:00-17:00 |-----|---|1.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 1|v| 2|v| 8|v| 3|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 17:00-18:00 |-----|---|0.43|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 1|v| 2|v| 3|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 18:00-19:00 |-----|---|0.23|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 2|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 19:00-20:00 |-----|---|1.00|---|----|v| 0|v| 3|v| 2|v| 1|v|11|v| 4|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 20:00-21:00 |-----|---|1.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v|12|v| 3|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 21:00-22:00 |-----|---|0.33|---|----|v| 1|v| 0|v| 0|v| 0|v| 4|v| 2|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 22:00-23:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 23:00-00:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 00:00-01:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 01:00-02:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| Total ..... |-----|---|4.01|---|----|v| 1|v| 3|v| 3|v| 4|v|39|v|15|v| 0|
--------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------
|Shower| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |. 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ANT..|....|....|....|....|....|....| 0.5| 0.5|....|....|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| CAP..|....|....|....|....|....|....|....| 0.5| 1.5| 0.5| 0.5|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SDA..|....|....|....|....|....|....|....| 0.5| 1.5| 1.0|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KCG..|....|....|....|....|....| 0.5| 1.5|....| 1.5| 0.5|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| PER..|....|....|....| 0.5| 1.5| 1.5| 1.5| 5.5|15.5|12.5| 0.5|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SPO..|....|....| 0.5| 1.5|....|....|....| 2.5| 6.5| 3.5| 0.5|
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
« Последнее редактирование: 19 Авг 2010 [22:13:39] от feraj »

Оффлайн lazyBSD

  • *****
  • Сообщений: 3 338
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #524 : 18 Авг 2010 [13:14:25] »
Взять современную  цифровую камеру и конвертировать видеопоток на лету в то что он там хочет?...
Современные цифровые камеры уже научились подключаються к PCI и отвечать MIL API?  :o ;D >:D
/ссылка запрещена правилами форума/

Оффлайн Олег Чекалин

  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 22 340
  • Благодарностей: 1144
    • DeepSkyHosting: http://www.deepskyhosting.com/id11
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #525 : 18 Авг 2010 [13:26:10] »
Я раньше частенько заходил в эту тему, поглазеть на метеоров. Но последнее время что-то пошло наперекосяк и в этой теме с названием "Видеонаблюдения....", расположенной в разделе "Астрофотография" я начал замечать странные шифровки, например:

--------------------------------------------------------------------------
| Period......|..Field..|Teff| F | lm |ANT |CAP |SDA |KCG |PER |SPO |
|..(UT).......| RA..|Dec|..h |...|mag.|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 11:00-12:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 12:00-13:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 13:00-14:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 14:00-15:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 15:00-16:00 |-----|---|0.02|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 16:00-17:00 |-----|---|1.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 1|v| 2|v| 8|v| 3|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 17:00-18:00 |-----|---|0.43|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 1|v| 2|v| 3|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 18:00-19:00 |-----|---|0.23|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 2|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 19:00-20:00 |-----|---|1.00|---|----|v| 0|v| 3|v| 2|v| 1|v|11|v| 4|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 20:00-21:00 |-----|---|1.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v|12|v| 3|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 21:00-22:00 |-----|---|0.33|---|----|v| 1|v| 0|v| 0|v| 0|v| 4|v| 2|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 22:00-23:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 23:00-00:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 00:00-01:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 01:00-02:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| Total ..... |-----|---|4.01|---|----|v| 1|v| 3|v| 3|v| 4|v|39|v|15|v| 0|
--------------------------------------------------------------------------

На мой взгляд эта замечательная таблица должна быть перемещена в правильную рубрику - "Астрономические наблюдения" , чтобы такие как я, которым астрономические наблюдения малоинтересны, не сломали себе моск.

Оффлайн KMM

  • *****
  • Сообщений: 2 460
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #526 : 18 Авг 2010 [14:13:14] »
Да, я тоже так думаю, эта тема больше соответствует разделу "Наблюдения", ведь не художественными картинками тут балуются, а именно научными наблюдениями.

Оффлайн Serj

  • *****
  • Сообщений: 4 729
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #527 : 18 Авг 2010 [15:43:55] »
Современные цифровые камеры уже научились подключаються к PCI и отвечать MIL API?  :o ;D >:D
Да уж разучились давно! И к тому же Матрац за свою библиотечку денег хочет. Короче, не стоит это того, все прошлый век, пускай там и остается.
We have met the enemy and he is us.

Оффлайн feraj

  • *****
  • Сообщений: 2 464
  • Благодарностей: 1100
  • Когда нам понадобится ваше мнение, вам его сообщат
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #528 : 18 Авг 2010 [18:20:55] »
Если кому-то хотелось весёлых картинок, то их есть у меня:

Заоблачный болид Персеид 11 августа, 19:07 UT, -10 зв., длит. 1.40 сек., след 13 сек.
Ролик: na11 MeteorScan 020728d 1 40sec, 10 0, 13st, PER

Оффлайн feraj

  • *****
  • Сообщений: 2 464
  • Благодарностей: 1100
  • Когда нам понадобится ваше мнение, вам его сообщат
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #529 : 18 Авг 2010 [19:11:05] »
Видеоотчёт за 11 августа: 50 метеоров менее чем за два часа:

Video Observing Form - Summary Report
Day:11/12 Month:08 Year:2010
Location: long. 82°57'E; latit. 54°57'N; IMO code:99999
Site: NOVOSIBIRSK; Country:RUSSIA
Observer: MASLOV MIKHAIL; IMO code:MASMI
Camera: Watec 902-H2 Ultimate
Lens: Computar F0.8, f=3.8 mm.
Field of view:
Vertical: 69°, horizontal: 89°, diagonal: 108°.


Real periods of observation:
-------------------------------
| Period, UT .|mean F|mean vLM|
|-----------------------------|
| 19:52-20:22 | 1.3 .| 5.3 ...|
|-----------------------------|
| 20:22-20:52 | 1.0 .| 5.4 ...|
|-----------------------------|
| 20:52-21:19 | 1.0 .| 5.3 ...|
|-----------------------------|
| 21:19-21:45 | 1.0 .| 4.6 ...|
-------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
| Period......|..Field..|Teff| F | lm |ANT |CAP |SDA |KCG |PER |SPO |
|..(UT).......| RA..|Dec|..h |...|mag.|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 11:00-12:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 12:00-13:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 13:00-14:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 14:00-15:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 15:00-16:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 16:00-17:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 17:00-18:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 18:00-19:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 19:00-20:00 |-----|---|0.13|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 1|v| 1|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 20:00-21:00 |-----|---|1.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 2|v|18|v| 2|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 21:00-22:00 |-----|---|0.75|---|----|v| 0|v| 0|v| 1|v| 0|v|19|v| 6|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 22:00-23:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 23:00-00:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 00:00-01:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 01:00-02:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| Total ..... |-----|---|1.88|---|----|v| 0|v| 0|v| 1|v| 2|v|38|v| 9|v| 0|
--------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------
|Shower| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |. 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ANT..|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| CAP..|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SDA..|....|....|....|....|....|....|....|....| 1.0|....|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KCG..|....|....|....|....|....|....|....|....| 1.5| 0.5|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| PER..|....|....| 0.5| 1.5|....| 1.0| 3.0| 5.5|19.0| 7.0| 0.5|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SPO..|....|....|....| 0.5| 0.5|....|....|....| 4.0| 4.0|....|
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
« Последнее редактирование: 19 Авг 2010 [22:13:52] от feraj »

Оффлайн Uselink

  • *****
  • Сообщений: 4 682
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #530 : 18 Авг 2010 [19:15:37] »
Если кому-то хотелось весёлых картинок, то их есть у меня:

Заоблачный болид Персеид 11 августа, 19:07 UT, -10 зв., длит. 1.40 сек., след 13 сек.
Ролик: na11 MeteorScan 020728d 1 40sec, 10 0, 13st, PER
Отличный результат! Красиво!
Только любовь спасёт этот мир...

Оффлайн Oleg San

  • *****
  • Сообщений: 2 663
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #531 : 18 Авг 2010 [19:28:08] »
Если кому-то хотелось весёлых картинок, то их есть у меня:

Заоблачный болид Персеид 11 августа, 19:07 UT, -10 зв., длит. 1.40 сек., след 13 сек.
Ролик: na11 MeteorScan 020728d 1 40sec, 10 0, 13st, PER

Очень удачный улов получился!
Наверное,что-то всё-таки есть в наличии. Надо порыться.

Оффлайн KMM

  • *****
  • Сообщений: 2 460
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #532 : 18 Авг 2010 [20:09:22] »
Вот это красавчик! :o
А без облаков было бы уже не то... :)

Оффлайн feraj

  • *****
  • Сообщений: 2 464
  • Благодарностей: 1100
  • Когда нам понадобится ваше мнение, вам его сообщат
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #533 : 18 Авг 2010 [20:39:53] »
А без облаков было бы уже не то... :)

Пожалуй, да :)

Кстати, если присмотреться, то видно как след сносит в сторону к гамме Лебедя и он начинает искривляться под действием верховых воздушных потоков.

Оффлайн SERIVАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 4 626
  • Благодарностей: 198
  • Первооткрыватель новых переменных звёзд
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от SERIV
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #534 : 19 Авг 2010 [00:34:28] »
В ночь с 12 на 13 августа камера поймала всего 13 метеоров (стареет матрица, объектив). Интересно видео болида-Персеида с двойной вспышкой
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=120&postdays=0&postorder=asc&start=340
Ясного неба и успехов!

Оффлайн Pilgrim

  • *****
  • Сообщений: 5 885
  • Благодарностей: 593
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
  • Награды Неоднократный победитель конкурса астрофото
    • Сообщения от Pilgrim
    • Astronomical 3D screensavers
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #535 : 19 Авг 2010 [00:52:56] »
Хозяйке на заметку, при ответе есть кнопка "#", ( = тэг [ code ] [ /code ]).

Отображает текст моноширинным шрифтом, и не корёжит таблицы, не пытается сочетания символов воспринимать как тэги и смайлики, и пр.

Например:
-------------------------------
| Period, UT .|mean F|mean vLM|
|-----------------------------|
| 18:04-18:17 | 1.2 .| 5.3 ...|
|-----------------------------|
| 18:30-18:41 | 1.1 .| 5.4 ...|
|-----------------------------|
| 19:47-20:17 | 1.0 .| 5.3 ...|
|-----------------------------|
| 20:17-20:47 | 1.0 .| 5.4 ...|
|-----------------------------|
| 20:47-21:03 | 1.1 .| 5.3 ...|
-------------------------------
Моя галерея на астробине
Earth is a spaceship flying through the stars, and we sit beneath its vast panoramic window. Ignoring it is far stranger than gazing out.

Оффлайн KMM

  • *****
  • Сообщений: 2 460
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #536 : 19 Авг 2010 [01:51:45] »
В ночь с 12 на 13 августа камера поймала всего 13 метеоров (стареет матрица, объектив). Интересно видео болида-Персеида с двойной вспышкой
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=120&postdays=0&postorder=asc&start=340
А ты как ловил метеоры? "На лету" HandyAvi? Тогда и не удивительно, что так мало результатов... Все же пойманные метеоры яркие на видео, слабых нет? Это тогда служит доказательством, что порог срабатывания был просто сильно высоким и многое было просто пропущено. Это предположение пока нет от тебя этих дополнительных сведений.
А с чего ты взял, что проблемы в матрице? Ну больше горячих пикселей летом, чем зимой-весной - так и что? Дело-то в температуре окружающего воздуха, а не в старении матрицы. Жара вон какая стояла. ;)

passer_by

  • Гость
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #537 : 19 Авг 2010 [05:48:17] »
Заоблачный болид Персеид 11 августа, 19:07 UT, -10 зв., длит. 1.40 сек., след 13 сек.
Да, вот он, тоже наблюдал. Только небо вроде было по лучше, качество съемки похуже :(
http://astroclub.ucoz.ru/forum/26-805-2   - прикреплено видео болида.  Снято в Новосибирске, 11.08.2010 19:07 UTC
« Последнее редактирование: 19 Авг 2010 [06:05:03] от passer_by »

Оффлайн Serj

  • *****
  • Сообщений: 4 729
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #538 : 19 Авг 2010 [06:11:21] »
В ночь с 12 на 13 августа камера поймала всего 13 метеоров (стареет матрица, объектив).
Я за своей камерой тоже замечаю, что прыти в ней резко поубавилось. Конечно матрица с объективом тут непричем - это вечные материи. А вот электролиты вполне могли посохнуть (если они там вообще есть). Надо будет на досуге разобрать ее, посмотреть что к чему.
We have met the enemy and he is us.

Оффлайн feraj

  • *****
  • Сообщений: 2 464
  • Благодарностей: 1100
  • Когда нам понадобится ваше мнение, вам его сообщат
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #539 : 19 Авг 2010 [07:20:56] »
Хозяйке на заметку, при ответе есть кнопка "#", ( = тэг [ code ] [ /code ]).
О, вот за это большое спасибо.