A A A A Автор Тема: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС  (Прочитано 92649 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн feraj

  • *****
  • Сообщений: 2 464
  • Благодарностей: 1100
  • Когда нам понадобится ваше мнение, вам его сообщат
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #500 : 14 Авг 2010 [17:55:43] »
Видеоотчет за 6 августа: Teff=1.85xч, 20 метеоров (6 PER, 14 SPO)

Video Observing Form - Summary Report
Day:06/07 Month:08 Year:2010
Location: long. 82°57'E; latit. 54°57'N; IMO code:99999
Site: NOVOSIBIRSK; Country:RUSSIA
Observer: MASLOV MIKHAIL; IMO code:MASMI
Camera: Watec 902-H2 Ultimate
Lens: Computar F0.8, f=3.8 mm.
Field of view:
Vertical: 69°, horizontal: 89°, diagonal: 108°.


Real periods of observation:
-------------------------------
| Period, UT .|mean F|mean vLM|
|-----------------------------|
| 18:04-18:17 | 1.2 .| 5.3 ...|
|-----------------------------|
| 18:30-18:41 | 1.1 .| 5.4 ...|
|-----------------------------|
| 19:47-20:17 | 1.0 .| 5.3 ...|
|-----------------------------|
| 20:17-20:47 | 1.0 .| 5.4 ...|
|-----------------------------|
| 20:47-21:03 | 1.1 .| 5.3 ...|
-------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
| Period......|..Field..|Teff| F | lm |ANT |CAP |SDA |KCG |PER |SPO |
|..(UT).......| RA..|Dec|..h |...|mag.|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 11:00-12:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 12:00-13:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 13:00-14:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 14:00-15:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 15:00-16:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 16:00-17:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 17:00-18:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 18:00-19:00 |-----|---|0.40|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 19:00-20:00 |-----|---|0.22|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 1|v| 2|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 20:00-21:00 |-----|---|1.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 4|v|12|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 21:00-22:00 |-----|---|0.23|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 1|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 22:00-23:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 23:00-00:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 00:00-01:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 01:00-02:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| Total ..... |-----|---|1.85|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 6|v|14|v| 0|
--------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------
|Shower| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |. 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ANT..|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| CAP..|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SDA..|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KCG..|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| PER..|....|....|....|....|....| 1.0|....| 1.0| 1.5| 2.0| 0.5|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SPO..|....|....|....|....|....|....| 1.0| 1.0| 3.5| 7.5| 1.0|
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

Оффлайн feraj

  • *****
  • Сообщений: 2 464
  • Благодарностей: 1100
  • Когда нам понадобится ваше мнение, вам его сообщат
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #501 : 15 Авг 2010 [18:41:13] »
Видеоотчет за 8 августа (предыдущая ночь была пасмурной):

Video Observing Form - Summary Report
Day:08/09 Month:08 Year:2010
Location: long. 82°57'E; latit. 54°57'N; IMO code:99999
Site: NOVOSIBIRSK; Country:RUSSIA
Observer: MASLOV MIKHAIL; IMO code:MASMI
Camera: Watec 902-H2 Ultimate
Lens: Computar F0.8, f=3.8 mm.
Field of view:
Vertical: 69°, horizontal: 89°, diagonal: 108°.


Real periods of observation:
-------------------------------
| Period, UT .|mean F|mean vLM|
|-----------------------------|
| 15:50-16:20 | 1.1 .| 4.8 ...|
|-----------------------------|
| 16:20-16:50 | 1.1 .| 5.2 ...|
|-----------------------------|
| 16:50-17:00 | 1.0 .| 5.2 ...|
|-----------------------------|
| 17:00-17:27 | 1.0 .| 4.9 ...|
|-----------------------------|
| 17:27-17:54 | 1.1 .| 4.9 ...|
-------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
| Period......|..Field..|Teff| F | lm |ANT |CAP |SDA |KCG |PER |SPO |
|..(UT).......| RA..|Dec|..h |...|mag.|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 11:00-12:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 12:00-13:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 13:00-14:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 14:00-15:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 15:00-16:00 |-----|---|0.17|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 16:00-17:00 |-----|---|1.00|---|----|v| 0|v| 1|v| 1|v| 0|v| 3|v| 8|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 17:00-18:00 |-----|---|0.90|---|----|v| 0|v| 0|v| 1|v| 1|v| 4|v| 1|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 18:00-19:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 19:00-20:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 20:00-21:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 21:00-22:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 22:00-23:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 23:00-00:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 00:00-01:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 01:00-02:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| Total ..... |-----|---|2.07|---|----|v| 0|v| 1|v| 2|v| 1|v| 7|v| 9|v| 0|
--------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------
|Shower| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |. 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ANT..|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| CAP..|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 1.0|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SDA..|....|....|....|....|....| 0.5| 0.5|....| 0.5| 0.5|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KCG..|....|....|....|....|....|....|....|....| 1.0|....|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| PER..|....|....|....| 0.5| 1.0| 1.5|....|....| 2.5| 1.5|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SPO..|....|....|....|....|....| 0.5| 0.5| 0.5| 3.5| 3.0|....|
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

Оффлайн KMM

  • *****
  • Сообщений: 2 460
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #502 : 16 Авг 2010 [11:21:36] »
feraj, вы, как я понимаю, делаете астрометрию по своим метеорам. А каким софтом? Как учитываете дисторсию?

Оффлайн feraj

  • *****
  • Сообщений: 2 464
  • Благодарностей: 1100
  • Когда нам понадобится ваше мнение, вам его сообщат
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #503 : 16 Авг 2010 [11:57:18] »
feraj, вы, как я понимаю, делаете астрометрию по своим метеорам. А каким софтом? Как учитываете дисторсию?

Гм. Про астрометрию я вроде уже ответил, что специального софта не использую. Или что-то ещё интересует?

А с дисторсией ситуация получилась интересная - когда я накладываю рисунок с треком метеора (с имеющейся дисторсией) на звёздное небо в Старкалке, то на разных участках рисунка и в Старкалке звёзды практически совпадают. Т.е. изображение неба в Старкалке искажено аналогичным образом, поэтому и достигается хорошая совместимость с рисунком. Так что необходимости в коррекции дисторсии у меня не возникло.

Оффлайн KMM

  • *****
  • Сообщений: 2 460
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #504 : 17 Авг 2010 [01:37:14] »
А, ну теперь ясно - всё "на глазок".
А я тут провозился день с разным софтом. Что-то с широким полем снимки мало кто более-менее нормально обрабатывает. Лучше всего дал результат по астрометрии такая последовательность действий. Сделал снимок дома напротив, потом этот снимок открыл в Фотошопе ЦС5. Там есть функция коррекции дисторсии. По снимку дома, где много прямых линий, подобрал коэффициент. Конечно, вручную подбирается по какой-то простенькой моделе, потому осталась небольшая s-образная дисторсия. (Ну, перед этой процедурой изменил пропорции снимка, потому что у меня тюнер почему-то даёт какие-то дополнительные помехи, если ахватывать с разрешением 640х480, приходится захватывать с разрешением 720х576 (максимальное для моего тв-тюнера), но чтобы сохранить пропорции матрицы, вот и сделал ресайз до 768х576 до коррекции дисторсии). Потом проделал тоже самое с уже известным коэфициентом дисторсии  Такой модифицированный снимок открыл в IRIS, сделал астрометрию. Неплохо получилось. Интересно, что если не делать предварительную коррекцию дисторсии, то IRIS не мог отождествиться.
Пробовал ещё разобраться с UFOAnalizer'ом, но что-то не очень успешно...

Оффлайн feraj

  • *****
  • Сообщений: 2 464
  • Благодарностей: 1100
  • Когда нам понадобится ваше мнение, вам его сообщат
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #505 : 17 Авг 2010 [06:48:38] »
А, ну теперь ясно - всё "на глазок".
А я тут провозился день с разным софтом. Что-то с широким полем снимки мало кто более-менее нормально обрабатывает. Лучше всего дал результат по астрометрии такая последовательность действий. Сделал снимок дома напротив, потом этот снимок открыл в Фотошопе ЦС5. Там есть функция коррекции дисторсии. По снимку дома, где много прямых линий, подобрал коэффициент. Конечно, вручную подбирается по какой-то простенькой моделе, потому осталась небольшая s-образная дисторсия. (Ну, перед этой процедурой изменил пропорции снимка, потому что у меня тюнер почему-то даёт какие-то дополнительные помехи, если ахватывать с разрешением 640х480, приходится захватывать с разрешением 720х576 (максимальное для моего тв-тюнера), но чтобы сохранить пропорции матрицы, вот и сделал ресайз до 768х576 до коррекции дисторсии). Потом проделал тоже самое с уже известным коэфициентом дисторсии  Такой модифицированный снимок открыл в IRIS, сделал астрометрию. Неплохо получилось. Интересно, что если не делать предварительную коррекцию дисторсии, то IRIS не мог отождествиться.
Пробовал ещё разобраться с UFOAnalizer'ом, но что-то не очень успешно...

Не ну если для каждого метеора выполнять те процедуры,  о которых вы пишете, то десятки метеоров каждый день в разумные сроки обработать не получится.

Оффлайн feraj

  • *****
  • Сообщений: 2 464
  • Благодарностей: 1100
  • Когда нам понадобится ваше мнение, вам его сообщат
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #506 : 17 Авг 2010 [06:50:24] »
Ночь с 10 на 11 августа выдалась в основном пасмурной, было лишь небольшое и весьма мутное окошко.

Video Observing Form - Summary Report
Day:10/11 Month:08 Year:2010
Location: long. 82°57'E; latit. 54°57'N; IMO code:99999
Site: NOVOSIBIRSK; Country:RUSSIA
Observer: MASLOV MIKHAIL; IMO code:MASMI
Camera: Watec 902-H2 Ultimate
Lens: Computar F0.8, f=3.8 mm.
Field of view:
Vertical: 69°, horizontal: 89°, diagonal: 108°.


Real periods of observation:
-------------------------------
| Period, UT .|mean F|mean vLM|
|-----------------------------|
| 17:42-18:06 | 1.4 .| 4.6 ...|
-------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
| Period......|..Field..|Teff| F | lm |ANT |CAP |SDA |KCG |PER |SPO |
|..(UT).......| RA..|Dec|..h |...|mag.|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 11:00-12:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 12:00-13:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 13:00-14:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 14:00-15:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 15:00-16:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 16:00-17:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 17:00-18:00 |-----|---|0.30|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 2|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 18:00-19:00 |-----|---|0.10|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 19:00-20:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 20:00-21:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 21:00-22:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 22:00-23:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 23:00-00:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 00:00-01:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| 01:00-02:00 |-----|---|0.00|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|
|-------------|-----|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
| Total ..... |-----|---|0.40|---|----|v| 0|v| 0|v| 0|v| 0|v| 2|v| 0|v| 0|
--------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------
|Shower| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |. 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ANT..|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| CAP..|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SDA..|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KCG..|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| PER..|....|....|....|....|....|....|....|....| 1.5| 0.5|....|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SPO..|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

Оффлайн KMM

  • *****
  • Сообщений: 2 460
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #507 : 17 Авг 2010 [10:46:03] »
Не ну если для каждого метеора выполнять те процедуры,  о которых вы пишете, то десятки метеоров каждый день в разумные сроки обработать не получится.
Эт да... :( Ну а как иначе можно будет изучить тонкую структуру радианта Персеид по моим видеонаблюдениям?

Оффлайн feraj

  • *****
  • Сообщений: 2 464
  • Благодарностей: 1100
  • Когда нам понадобится ваше мнение, вам его сообщат
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #508 : 17 Авг 2010 [12:38:04] »
Эт да... :( Ну а как иначе можно будет изучить тонкую структуру радианта Персеид по моим видеонаблюдениям?

Нет, если цель состоит в изучении особенностей структуры радианта, то тут конечно нужно проводить точные измерения. В этом случае, если хотите, могу предоставить рисунки с треками моих метеоров, в таком деле чем больше материала, тем лучше.

Оффлайн KMM

  • *****
  • Сообщений: 2 460
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #509 : 17 Авг 2010 [13:49:13] »
Ну, вначале разберусь со своим материалом, а там посмотрим. Спасибо за весьма интересное предложение! :)

Оффлайн lazyBSD

  • *****
  • Сообщений: 3 338
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #510 : 17 Авг 2010 [14:50:52] »
По моему, эта задача решения не имеет.
1 секунда - это означает, что 90% метеоров уже пролетят ко времени срабатывания фотоаппарата, т.е. даже хвостов увидеть не удастся.
В последней версии MetRec 5.0 β появилось решение этой задачи.

http://groups.yahoo.com/group/metrec/message/731
Цитата
The first new function allows you to control external hardware by
MetRec. The idea of Antal was to start a digital camera whenever a
meteor is detected. So now MetRec can send a "ping" to the serial port
whenever it has detected a meteor. The new options in the cfg file are
as follows:

SendSerialPing = no ! Shall information be sent to the
! serial port?
! [yes, no]

SerialPingPort = 1 ! Serial port to which the information
! shall be sent.
! (applicable if SendSerialPing = yes)
! [1..4]

SerialPingType = BF ! Which information shall be send:
! A - alive ping every 10s
! B - ping at begin of meteor
! E - ping at end of meteor
! F - ping at flash
! I - detailed information at end of
! meteor
! (applicable if SendSerialPing = yes)
! [ABEFI]

To use this function, you need to design a device that reads the serial
port and interprets the information.

;)
« Последнее редактирование: 17 Авг 2010 [15:07:42] от lazyBSD »
/ссылка запрещена правилами форума/

Оффлайн feraj

  • *****
  • Сообщений: 2 464
  • Благодарностей: 1100
  • Когда нам понадобится ваше мнение, вам его сообщат
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #511 : 17 Авг 2010 [15:03:48] »
В последней версии MetRec 5.0 β появилось решение этой задачи.

http://groups.yahoo.com/group/metrec/message/731
Цитата
The first new function allows you to control external hardware by
MetRec. The idea of Antal was to start a digital camera whenever a
meteor is detected. So now MetRec can send a "ping" to the serial port
whenever it has detected a meteor. The new options in the cfg file are
as follows:

Я по metrec особо не в теме, может и не понимаю чего, но из приведенного текста напрямую следует, что metrec посылает сигнал камере после детекции метеора, а это как раз и есть то, о чем говорилось - чтобы сработал детектор, нужно чтобы метеор появился и пролетел несколько кадров, плюс время на срабатывание камеры после передачи сигнала - в лучшем случае с середины метеор ухватить получится.

Оффлайн KMM

  • *****
  • Сообщений: 2 460
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #512 : 17 Авг 2010 [20:55:58] »
А если ещё учесть, что картинка с камеры на мониторе уже отстаёт (в зависимости от камеры и захватчика на разную величину), то что уж говорить про всё остальное? Лучше бы сделали универсальной прогу! (В смысле без привязки к конкретной плате.) ;)

Оффлайн lazyBSD

  • *****
  • Сообщений: 3 338
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #513 : 17 Авг 2010 [21:06:12] »
/ссылка запрещена правилами форума/

Оффлайн KMM

  • *****
  • Сообщений: 2 460
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #514 : 17 Авг 2010 [21:31:06] »
Да знаем мы эту прогу. Не надо повторяться - уже про неё тут говорили не раз. ;)
Горбанёв со своей одесской командой пришли к выводу, что надо писать свою, потому что используемая ими до этого UFOCapture страдает селективностью. Правда, он на конференции не стал уточнять, в чём именно они нашли проблему.

Оффлайн lazyBSD

  • *****
  • Сообщений: 3 338
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #515 : 17 Авг 2010 [21:47:29] »
Пусть пишут, посмотрим, лет через ...дцать?
Я лучше на следующий год еще один матрас куплю. ;)
/ссылка запрещена правилами форума/

Оффлайн Uselink

  • *****
  • Сообщений: 4 682
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #516 : 17 Авг 2010 [21:58:19] »
Да знаем мы эту прогу. Не надо повторяться - уже про неё тут говорили не раз. ;)
Горбанёв со своей одесской командой пришли к выводу, что надо писать свою, потому что используемая ими до этого UFOCapture страдает селективностью. Правда, он на конференции не стал уточнять, в чём именно они нашли проблему.
Отличная прога, селективность на тёмном небе (5м) не замечена, ловит даже очень слабые метеоры, а можно так настроить, что даже на рефракцию реагирует, я 13-го августа выезжал за город и ловил персеиды, при этом всё время пялился на созвездие Персея, Кассиопеи, ловились даже такие метеоры, которые глазом не угадывались.
Только любовь спасёт этот мир...

Оффлайн KMM

  • *****
  • Сообщений: 2 460
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #517 : 17 Авг 2010 [22:52:43] »
Пусть пишут, посмотрим, лет через ...дцать?
Я лучше на следующий год еще один матрас куплю. ;)
Ну, судя по тому, какой программный комплекс они разработали по обработке уже имеющегося видеоматериала и эффективно используют, то, думаю, не очень долго придётся ждать.
ловились даже такие метеоры, которые глазом не угадывались.
Про то, что метеоры на охранных камерах получаются ярче на 1-2зв.вел., чем по визуальным оценкам, это уже, кажется, тут обсуждалось. Дело совсем не в софте, а в физике метеорных явлений.

Оффлайн lazyBSD

  • *****
  • Сообщений: 3 338
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #518 : 17 Авг 2010 [23:02:35] »
какой программный комплекс они разработали по обработке уже имеющегося видеоматериала и эффективно используют
Где можно почитать?
/ссылка запрещена правилами форума/

Оффлайн KMM

  • *****
  • Сообщений: 2 460
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #519 : 18 Авг 2010 [00:04:10] »
Я слушал доклад на любительской конференции по метеорам, которую проводил наш клуб в Киеве в октябре прошлого года.