A A A A Автор Тема: Противоастероидная защита  (Прочитано 71284 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Kuzmin-A-R@Yandex.ru

  • ***
  • Сообщений: 148
  • Благодарностей: -4
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Kuzmin-A-R@Yandex.ru
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #640 : 30 Авг 2012 [21:13:10] »
boch
Конечно последний случай это познавательно, но для моей системы реагирования - неприменимо!
Дело в том, что  в СГЗЗ "ИКАР"за полтора года Космический пояс безопасности сформировать невозможно. С другой стороны, обнаружение ОКО за 2-3 месяца, ограничивает применение других систем парирования АКО, а моя система наиболее применима. Так что я заинтересован, проанализировать АСЗ:
2012 LK11
2012 KY3
2011 SR5
2012 HG8
2004 MN4

Оффлайн Kuzmin-A-R@Yandex.ru

  • ***
  • Сообщений: 148
  • Благодарностей: -4
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Kuzmin-A-R@Yandex.ru
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #641 : 30 Авг 2012 [21:26:02] »
ну не работает ядерный заряд в вакууме против каменюки.
Очевидно, те кто делал доклад или НИР  на эту тему, сравнили воздействие  Энергетического эквивалента ТНТ как обычного взрыва.
На самом деле, концетрация энергии  в ЯВ в точке пространства на несколько порядков больше, чем в обычном взрыве.

Онлайн boch

  • *****
  • Сообщений: 17 492
  • Благодарностей: 661
  • Наши предки ели репу! Я видел Большую Медведицу!
    • Сообщения от boch
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #642 : 30 Авг 2012 [22:18:11] »
Как ни странно, в случае 2004 MN4 мы снова сталкиваемся с похожим случаем, когда телескоп с проницанием 22m способен отслеживать астероид на всем протяжении дуги последнего оборота:

2028 05 15 000000 08 32 30.5 +17 59 57   0.694   1.031   71.7  68.6  20.9    1.79    098.0       N/A   N/A /
2028 05 17 000000 08 38 28.0 +17 47 37   0.695   1.026   71.2  68.9  20.9    1.79    098.5       N/A   N/A /
2028 05 19 000000 08 44 24.6 +17 34 35   0.696   1.021   70.7  69.3  20.9    1.79    099.0       N/A   N/A /
2028 05 21 000000 08 50 20.1 +17 20 52   0.696   1.015   70.2  69.7  20.9    1.79    099.4       N/A   N/A /
2028 05 23 000000 08 56 14.8 +17 06 30   0.697   1.010   69.7  70.1  20.9    1.79    099.9       N/A   N/A /
2028 05 25 000000 09 02 08.4 +16 51 29   0.696   1.004   69.2  70.5  20.9    1.79    100.3       N/A   N/A /
2028 05 27 000000 09 08 01.0 +16 35 51   0.696   0.999   68.7  70.9  20.9    1.79    100.7       N/A   N/A /
2028 05 29 000000 09 13 52.5 +16 19 38   0.695   0.993   68.2  71.3  20.9    1.79    101.1       N/A   N/A /
2028 05 31 000000 09 19 42.9 +16 02 51   0.694   0.987   67.7  71.8  20.9    1.79    101.5       N/A   N/A /
2028 06 02 000000 09 25 32.0 +15 45 32   0.692   0.981   67.2  72.3  20.9    1.78    101.8       N/A   N/A /
2028 06 04 000000 09 31 19.7 +15 27 44   0.690   0.975   66.7  72.8  20.9    1.78    102.2       N/A   N/A /
2028 06 06 000000 09 37 06.1 +15 09 29   0.687   0.969   66.2  73.4  20.9    1.78    102.5       N/A   N/A /
2028 06 08 000000 09 42 50.9 +14 50 47   0.684   0.962   65.7  73.9  20.9    1.78    102.8       N/A   N/A /
2028 06 10 000000 09 48 34.1 +14 31 41   0.681   0.956   65.2  74.5  20.9    1.77    103.1       N/A   N/A /
2028 06 12 000000 09 54 15.8 +14 12 13   0.677   0.949   64.7  75.2  20.9    1.77    103.4       N/A   N/A /
2028 06 14 000000 09 59 55.8 +13 52 24   0.673   0.943   64.2  75.8  20.9    1.76    103.6       N/A   N/A /
2028 06 16 000000 10 05 34.1 +13 32 17   0.669   0.936   63.7  76.5  20.9    1.76    103.9       N/A   N/A /
2028 06 18 000000 10 11 10.6 +13 11 53   0.664   0.929   63.2  77.3  20.8    1.75    104.1       N/A   N/A /
2028 06 20 000000 10 16 45.1 +12 51 15   0.659   0.923   62.6  78.0  20.8    1.75    104.3       N/A   N/A /
2028 06 22 000000 10 22 17.7 +12 30 25   0.653   0.916   62.1  78.8  20.8    1.74    104.5       N/A   N/A /
2028 06 24 000000 10 27 48.0 +12 09 26   0.647   0.909   61.6  79.7  20.8    1.73    104.7       N/A   N/A /
2028 06 26 000000 10 33 15.8 +11 48 22   0.640   0.902   61.1  80.6  20.8    1.72    104.8       N/A   N/A /
2028 06 28 000000 10 38 41.0 +11 27 16   0.633   0.895   60.5  81.5  20.8    1.71    104.9       N/A   N/A /
2028 06 30 000000 10 44 03.1 +11 06 11   0.625   0.888   60.0  82.5  20.8    1.70    105.0       N/A   N/A /
2028 07 02 000000 10 49 21.9 +10 45 13   0.617   0.881   59.4  83.5  20.8    1.68    105.0       N/A   N/A /
2028 07 04 000000 10 54 36.9 +10 24 24   0.609   0.874   58.8  84.5  20.8    1.66    105.1       N/A   N/A /
2028 07 06 000000 10 59 47.8 +10 03 49   0.600   0.867   58.3  85.7  20.8    1.64    105.1       N/A   N/A /
2028 07 08 000000 11 04 54.1 +09 43 33   0.591   0.860   57.7  86.9  20.8    1.62    105.0       N/A   N/A /
2028 07 10 000000 11 09 55.5 +09 23 39   0.582   0.853   57.0  88.1  20.8    1.59    105.0       N/A   N/A /
2028 07 12 000000 11 14 51.3 +09 04 12   0.572   0.847   56.4  89.4  20.8    1.56    104.9       N/A   N/A /
2028 07 14 000000 11 19 41.0 +08 45 18   0.561   0.840   55.7  90.8  20.8    1.52    104.7       N/A   N/A /
2028 07 16 000000 11 24 24.0 +08 27 01   0.551   0.833   55.0  92.2  20.8    1.49    104.6       N/A   N/A /
2028 07 18 000000 11 28 59.6 +08 09 27   0.540   0.827   54.3  93.7  20.8    1.45    104.3       N/A   N/A /
2028 07 20 000000 11 33 26.9 +07 52 43   0.528   0.820   53.5  95.3  20.8    1.40    104.0       N/A   N/A /
2028 07 22 000000 11 37 45.0 +07 36 55   0.517   0.814   52.7  97.0  20.8    1.34    103.7       N/A   N/A /
2028 07 24 000000 11 41 52.8 +07 22 12   0.505   0.808   51.8  98.8  20.8    1.29    103.3       N/A   N/A /
2028 07 26 000000 11 45 49.0 +07 08 41   0.492   0.802   50.9 100.6  20.8    1.22    102.7       N/A   N/A /
2028 07 28 000000 11 49 32.2 +06 56 31   0.480   0.797   50.0 102.5  20.9    1.14    102.0       N/A   N/A /
2028 07 30 000000 11 53 00.8 +06 45 52   0.467   0.791   49.0 104.6  20.9    1.06    101.2       N/A   N/A /
2028 08 01 000000 11 56 13.1 +06 36 54   0.454   0.786   47.9 106.8  20.9    0.96    100.1       N/A   N/A /
2028 08 03 000000 11 59 07.2 +06 29 46   0.441   0.781   46.7 109.0  21.0    0.86    098.6       N/A   N/A /
2028 08 05 000000 12 01 41.1 +06 24 38   0.428   0.776   45.4 111.4  21.1    0.74    096.6       N/A   N/A /
2028 08 07 000000 12 03 52.4 +06 21 39   0.415   0.772   44.1 114.0  21.1    0.62    093.5       N/A   N/A /
2028 08 09 000000 12 05 38.9 +06 21 01   0.402   0.768   42.6 116.7  21.2    0.48    088.6       N/A   N/A /
2028 08 11 000000 12 06 57.9 +06 22 52   0.389   0.764   41.0 119.5  21.4    0.34    078.9       N/A   N/A /
2028 08 13 000000 12 07 46.8 +06 27 22   0.376   0.761   39.3 122.5  21.5    0.21    054.3       N/A   N/A /
2028 08 15 000000 12 08 02.7 +06 34 38   0.363   0.757   37.5 125.6  21.7    0.18    357.4       N/A   N/A /
2028 08 17 000000 12 07 42.7 +06 44 49   0.351   0.755   35.4 128.9  21.9    0.32    320.3       N/A   N/A /
2028 08 19 000000 12 06 43.9 +06 57 59   0.339   0.752   33.3 132.4  22.2    0.51    306.7       N/A   N/A /
2028 08 21 000000 12 05 03.4 +07 14 10   0.327   0.750   30.9 136.1  22.5    0.73    300.3       N/A   N/A /
2028 08 23 000000 12 02 38.6 +07 33 22   0.316   0.749   28.4 140.0  22.9    0.97    296.4       N/A   N/A /
2028 08 25 000000 11 59 27.3 +07 55 28   0.306   0.747   25.7 144.0  23.4    1.21    293.8       N/A   N/A /
2028 08 27 000000 11 55 28.0 +08 20 13   0.296   0.747   22.9 148.3  24.0    1.46    291.7       N/A   N/A /
2028 08 29 000000 11 50 40.5 +08 47 17   0.287   0.746   19.8 152.7  24.8    1.71    290.0       N/A   N/A /
2028 08 31 000000 11 45 05.9 +09 16 08   0.279   0.746   16.7 157.2  25.9    1.94    288.5       N/A   N/A /
2028 09 02 000000 11 38 46.9 +09 46 06   0.273   0.747   13.4 161.7  27.3    2.15    287.1       N/A   N/A /
2028 09 04 000000 11 31 48.4 +10 16 22   0.267   0.747   10.3 166.1  29.5    2.32    285.7       N/A   N/A /
2028 09 06 000000 11 24 16.8 +10 46 02   0.262   0.749    7.5 169.9  32.5    2.46    284.3       N/A   N/A /
2028 09 08 000000 11 16 20.7 +11 14 12   0.259   0.750    6.0 171.9  35.0    2.54    282.8       N/A   N/A /
2028 09 10 000000 11 08 09.8 +11 39 56   0.257   0.752    6.8 170.8  33.5    2.57    281.3       N/A   N/A /
2028 09 12 000000 10 59 54.9 +12 02 29   0.257   0.754    9.4 167.4  30.3    2.55    279.7       N/A   N/A /
2028 09 14 000000 10 51 46.5 +12 21 12   0.257   0.757   12.6 163.1  27.8    2.47    278.1       N/A   N/A /
2028 09 16 000000 10 43 54.9 +12 35 42   0.259   0.760   16.1 158.5  26.1    2.35    276.3       N/A   N/A /
2028 09 18 000000 10 36 28.8 +12 45 47   0.261   0.764   19.6 153.8  24.9    2.19    274.3       N/A   N/A /
2028 09 20 000000 10 29 35.5 +12 51 26   0.265   0.767   23.0 149.2  24.0    2.01    272.1       N/A   N/A /
2028 09 22 000000 10 23 20.3 +12 52 50   0.269   0.772   26.3 144.8  23.3    1.80    269.6       N/A   N/A /
2028 09 24 000000 10 17 46.7 +12 50 13   0.275   0.776   29.5 140.5  22.8    1.59    266.6       N/A   N/A /
2028 09 26 000000 10 12 56.8 +12 43 54   0.280   0.781   32.5 136.4  22.3    1.37    263.0       N/A   N/A /
2028 09 28 000000 10 08 51.2 +12 34 16   0.287   0.786   35.3 132.5  21.9    1.16    258.4       N/A   N/A /
2028 09 30 000000 10 05 29.4 +12 21 39   0.294   0.791   37.9 128.9  21.6    0.96    252.4       N/A   N/A /
2028 10 02 000000 10 02 49.7 +12 06 24   0.301   0.796   40.4 125.4  21.4    0.79    244.2       N/A   N/A /
2028 10 04 000000 10 00 50.2 +11 48 50   0.308   0.802   42.7 122.1  21.2    0.64    232.8       N/A   N/A /
2028 10 06 000000 09 59 28.4 +11 29 15   0.316   0.808   44.9 119.1  21.0    0.54    217.4       N/A   N/A /
2028 10 08 000000 09 58 41.4 +11 07 52   0.323   0.814   47.0 116.2  20.9    0.49    198.6       N/A   N/A /
2028 10 10 000000 09 58 26.5 +10 44 57   0.331   0.820   48.9 113.5  20.7    0.49    179.9       N/A   N/A /
2028 10 12 000000 09 58 40.7 +10 20 39   0.338   0.826   50.7 110.9  20.7    0.54    164.6       N/A   N/A /
2028 10 14 000000 09 59 21.2 +09 55 10   0.345   0.833   52.3 108.5  20.6    0.61    153.5       N/A   N/A /
2028 10 16 000000 10 00 25.4 +09 28 37   0.352   0.839   53.9 106.2  20.5    0.68    145.5       N/A   N/A /
2028 10 18 000000 10 01 50.7 +09 01 10   0.359   0.846   55.4 104.1  20.4    0.76    139.9       N/A   N/A /
2028 10 20 000000 10 03 34.9 +08 32 54   0.366   0.853   56.9 102.1  20.4    0.83    135.7       N/A   N/A /
2028 10 22 000000 10 05 35.8 +08 03 54   0.373   0.860   58.2 100.1  20.4    0.90    132.6       N/A   N/A /
2028 10 24 000000 10 07 51.8 +07 34 16   0.379   0.866   59.5  98.3  20.3    0.97    130.2       N/A   N/A /
2028 10 26 000000 10 10 21.1 +07 04 01   0.385   0.873   60.8  96.6  20.3    1.02    128.4       N/A   N/A /
2028 10 28 000000 10 13 02.3 +06 33 14   0.390   0.880   62.0  95.0  20.3    1.08    126.9       N/A   N/A /
2028 10 30 000000 10 15 54.2 +06 01 56   0.395   0.887   63.1  93.5  20.3    1.13    125.7       N/A   N/A /
2028 11 01 000000 10 18 55.6 +05 30 10   0.400   0.894   64.2  92.0  20.2    1.17    124.7       N/A   N/A /
2028 11 03 000000 10 22 05.4 +04 57 58   0.405   0.901   65.3  90.6  20.2    1.21    123.9       N/A   N/A /
2028 11 05 000000 10 25 22.7 +04 25 22   0.409   0.908   66.3  89.3  20.2    1.25    123.2       N/A   N/A /
2028 11 07 000000 10 28 46.7 +03 52 24   0.413   0.915   67.3  88.1  20.2    1.28    122.7       N/A   N/A /
2028 11 09 000000 10 32 16.4 +03 19 06   0.416   0.922   68.3  86.9  20.2    1.31    122.3       N/A   N/A /
2028 11 11 000000 10 35 51.2 +02 45 31   0.419   0.929   69.3  85.7  20.2    1.33    121.9       N/A   N/A /
2028 11 13 000000 10 39 30.3 +02 11 40   0.422   0.936   70.3  84.6  20.1    1.35    121.6       N/A   N/A /
2028 11 15 000000 10 43 13.0 +01 37 35   0.424   0.942   71.2  83.6  20.1    1.37    121.4       N/A   N/A /
2028 11 17 000000 10 46 58.8 +01 03 20   0.426   0.949   72.1  82.6  20.1    1.38    121.2       N/A   N/A /
2028 11 19 000000 10 50 47.2 +00 28 54   0.427   0.955   73.0  81.7  20.1    1.39    121.0       N/A   N/A /
2028 11 21 000000 10 54 37.8 -00 05 39   0.428   0.962   73.9  80.7  20.1    1.41    120.9       N/A   N/A /
2028 11 23 000000 10 58 30.3 -00 40 19   0.429   0.968   74.8  79.9  20.1    1.41    120.8       N/A   N/A /
2028 11 25 000000 11 02 24.3 -01 15 06   0.429   0.974   75.7  79.0  20.1    1.42    120.7       N/A   N/A /
2028 11 27 000000 11 06 19.7 -01 49 58   0.429   0.981   76.6  78.2  20.1    1.43    120.6       N/A   N/A /
2028 11 29 000000 11 10 16.3 -02 24 54   0.429   0.987   77.5  77.4  20.0    1.43    120.6       N/A   N/A /
2028 12 01 000000 11 14 13.8 -02 59 54   0.428   0.992   78.4  76.7  20.0    1.44    120.5       N/A   N/A /
2028 12 03 000000 11 18 12.1 -03 34 58   0.427   0.998   79.2  75.9  20.0    1.44    120.5       N/A   N/A /
2028 12 05 000000 11 22 10.9 -04 10 03   0.425   1.004   80.1  75.2  20.0    1.44    120.5       N/A   N/A /
2028 12 07 000000 11 26 10.2 -04 45 10   0.423   1.009   81.0  74.6  20.0    1.44    120.5       N/A   N/A /
2028 12 09 000000 11 30 09.7 -05 20 16   0.421   1.015   81.8  73.9  19.9    1.44    120.5       N/A   N/A /
2028 12 11 000000 11 34 09.1 -05 55 20   0.419   1.020   82.7  73.3  19.9    1.44    120.5       N/A   N/A /
2028 12 13 000000 11 38 08.3 -06 30 22   0.416   1.025   83.6  72.6  19.9    1.44    120.5       N/A   N/A /
2028 12 15 000000 11 42 07.0 -07 05 19   0.413   1.030   84.5  72.0  19.9    1.43    120.5       N/A   N/A /
2028 12 17 000000 11 46 05.1 -07 40 09   0.410   1.035   85.3  71.4  19.8    1.42    120.6       N/A   N/A /
2028 12 19 000000 11 50 02.4 -08 14 53   0.406   1.039   86.2  70.8  19.8    1.42    120.6       N/A   N/A /
2028 12 21 000000 11 53 58.8 -08 49 29   0.402   1.044   87.1  70.3  19.8    1.41    120.6       N/A   N/A /
2028 12 23 000000 11 57 54.4 -09 23 56   0.398   1.048   88.0  69.7  19.7    1.40    120.7       N/A   N/A /
2028 12 25 000000 12 01 49.0 -09 58 15   0.393   1.052   88.9  69.1  19.7    1.40    120.7       N/A   N/A /
2028 12 27 000000 12 05 42.6 -10 32 25   0.389   1.056   89.8  68.6  19.7    1.39    120.7       N/A   N/A /
2028 12 29 000000 12 09 35.3 -11 06 25   0.384   1.060   90.7  68.1  19.6    1.38    120.8       N/A   N/A /
2028 12 31 000000 12 13 27.0 -11 40 15   0.378   1.064   91.7  67.5  19.6    1.37    120.8       N/A   N/A /
2029 01 02 000000 12 17 17.6 -12 13 55   0.373   1.067   92.6  67.0  19.6    1.36    120.9       N/A   N/A /
2029 01 04 000000 12 21 07.0 -12 47 24   0.367   1.070   93.5  66.5  19.5    1.35    120.9       N/A   N/A /
2029 01 06 000000 12 24 55.1 -13 20 42   0.361   1.074   94.4  65.9  19.5    1.34    121.0       N/A   N/A /
2029 01 08 000000 12 28 41.8 -13 53 46   0.355   1.077   95.4  65.4  19.4    1.33    121.0       N/A   N/A /
2029 01 10 000000 12 32 26.9 -14 26 36   0.349   1.079   96.3  64.9  19.4    1.32    121.1       N/A   N/A /
2029 01 12 000000 12 36 10.0 -14 59 11   0.343   1.082   97.3  64.4  19.3    1.31    121.2       N/A   N/A /
2029 01 14 000000 12 39 51.1 -15 31 28   0.336   1.084   98.3  63.9  19.3    1.29    121.2       N/A   N/A /
2029 01 16 000000 12 43 30.1 -16 03 27   0.329   1.086   99.3  63.3  19.2    1.28    121.3       N/A   N/A /
2029 01 18 000000 12 47 06.8 -16 35 08   0.322   1.089  100.2  62.8  19.2    1.26    121.4       N/A   N/A /
2029 01 20 000000 12 50 41.2 -17 06 29   0.315   1.090  101.2  62.3  19.1    1.24    121.5       N/A   N/A /
2029 01 22 000000 12 54 13.3 -17 37 31   0.308   1.092  102.3  61.7  19.0    1.23    121.6       N/A   N/A /
2029 01 24 000000 12 57 42.9 -18 08 12   0.301   1.094  103.3  61.2  19.0    1.21    121.7       N/A   N/A /
2029 01 26 000000 13 01 10.1 -18 38 34   0.294   1.095  104.3  60.6  18.9    1.20    121.7       N/A   N/A /
2029 01 28 000000 13 04 34.9 -19 08 36   0.286   1.096  105.4  60.1  18.8    1.18    121.8       N/A   N/A /
2029 01 30 000000 13 07 57.2 -19 38 17   0.279   1.097  106.4  59.5  18.8    1.16    121.9       N/A   N/A /
2029 02 01 000000 13 11 16.8 -20 07 37   0.271   1.098  107.5  58.9  18.7    1.14    122.1       N/A   N/A /
2029 02 03 000000 13 14 33.7 -20 36 35   0.263   1.098  108.6  58.3  18.6    1.13    122.2       N/A   N/A /
2029 02 05 000000 13 17 47.5 -21 05 11   0.255   1.098  109.7  57.7  18.5    1.11    122.4       N/A   N/A /
2029 02 07 000000 13 20 57.9 -21 33 22   0.247   1.099  110.8  57.1  18.4    1.08    122.5       N/A   N/A /
2029 02 09 000000 13 24 04.5 -22 01 07   0.240   1.099  111.9  56.4  18.3    1.06    122.7       N/A   N/A /
2029 02 11 000000 13 27 07.1 -22 28 24   0.232   1.098  113.0  55.8  18.3    1.04    123.0       N/A   N/A /
2029 02 13 000000 13 30 05.4 -22 55 11   0.224   1.098  114.2  55.1  18.2    1.01    123.2       N/A   N/A /
2029 02 15 000000 13 32 59.3 -23 21 28   0.216   1.097  115.3  54.4  18.1    0.98    123.5       N/A   N/A /
2029 02 17 000000 13 35 48.6 -23 47 13   0.208   1.097  116.5  53.7  18.0    0.96    123.7       N/A   N/A /
2029 02 19 000000 13 38 33.1 -24 12 26   0.200   1.096  117.7  53.0  17.8    0.93    124.0       N/A   N/A /
2029 02 21 000000 13 41 12.9 -24 37 05   0.192   1.095  118.9  52.2  17.7    0.90    124.3       N/A   N/A /
2029 02 23 000000 13 43 47.8 -25 01 10   0.184   1.093  120.2  51.5  17.6    0.87    124.6       N/A   N/A /
2029 02 25 000000 13 46 17.9 -25 24 42   0.176   1.092  121.4  50.7  17.5    0.85    124.9       N/A   N/A /
2029 02 27 000000 13 48 43.1 -25 47 39   0.168   1.090  122.7  49.9  17.4    0.82    125.2       N/A   N/A /
2029 03 01 000000 13 51 03.3 -26 10 00   0.160   1.088  124.0  49.0  17.2    0.79    125.6       N/A   N/A /
2029 03 03 000000 13 53 18.2 -26 31 46   0.152   1.086  125.3  48.2  17.1    0.76    126.0       N/A   N/A /
2029 03 05 000000 13 55 27.4 -26 52 53   0.144   1.084  126.6  47.3  17.0    0.73    126.5       N/A   N/A /
2029 03 07 000000 13 57 30.3 -27 13 20   0.136   1.082  127.9  46.3  16.8    0.69    127.0       N/A   N/A /
2029 03 09 000000 13 59 26.5 -27 33 01   0.129   1.079  129.3  45.4  16.6    0.66    127.7       N/A   N/A /
2029 03 11 000000 14 01 15.4 -27 51 55   0.121   1.076  130.7  44.4  16.5    0.62    128.5       N/A   N/A /
2029 03 13 000000 14 02 56.7 -28 09 57   0.113   1.073  132.1  43.4  16.3    0.58    129.3       N/A   N/A /
2029 03 15 000000 14 04 30.1 -28 27 04   0.106   1.070  133.5  42.4  16.1    0.54    130.3       N/A   N/A /
2029 03 17 000000 14 05 55.5 -28 43 13   0.098   1.067  135.0  41.3  15.9    0.49    131.3       N/A   N/A /
2029 03 19 000000 14 07 12.7 -28 58 21   0.091   1.063  136.4  40.2  15.7    0.45    132.4       N/A   N/A /
2029 03 21 000000 14 08 21.9 -29 12 25   0.084   1.060  137.9  39.0  15.5    0.41    133.5       N/A   N/A /
2029 03 23 000000 14 09 23.3 -29 25 22   0.076   1.056  139.4  37.9  15.3    0.37    134.7       N/A   N/A /
2029 03 25 000000 14 10 17.0 -29 37 12   0.069   1.052  141.0  36.7  15.0    0.33    135.9       N/A   N/A /
2029 03 27 000000 14 11 03.5 -29 47 50   0.062   1.048  142.5  35.4  14.7    0.29    137.2       N/A   N/A /
2029 03 29 000000 14 11 42.7 -29 57 16   0.055   1.043  144.1  34.2  14.4    0.24    138.8       N/A   N/A /
2029 03 31 000000 14 12 14.4 -30 05 25   0.048   1.039  145.6  32.9  14.1    0.20    141.4       N/A   N/A /
2029 04 02 000000 14 12 37.1 -30 12 08   0.041   1.034  147.2  31.6  13.7    0.15    147.3       N/A   N/A /
2029 04 04 000000 14 12 48.2 -30 17 06   0.034   1.029  148.8  30.2  13.2    0.084   168.3       N/A   N/A /
2029 04 06 000000 14 12 42.4 -30 19 45   0.027   1.024  150.4  28.8  12.7    0.081   252.5       N/A   N/A /
2029 04 08 000000 14 12 08.4 -30 18 48   0.020   1.019  152.1  27.3  12.0    0.26    286.7       N/A   N/A /
2029 04 10 000000 14 10 32.8 -30 10 30   0.013   1.014  154.0  25.7  11.1    0.76    294.4       N/A   N/A /
2029 04 12 000000 14 05 07.5 -29 35 42   0.0067  1.008  156.6  23.3   9.4    3.39    297.2       N/A   N/A /
2029 04 14 000000 03 14 01.2 +35 45 37   0.00043 1.003   35.7 144.3   9.8  709.53    251.8       N/A   N/A /
2029 04 16 000000 00 41 16.8 +17 26 59   0.0073  0.996   15.2 164.7  21.5    2.81    232.8       N/A   N/A /
2029 04 18 000000 00 37 27.4 +16 44 08   0.014   0.991   17.1 162.7  21.9    0.75    230.2       N/A   N/A /
2029 04 20 000000 00 36 13.8 +16 28 06   0.021   0.985   18.8 160.8  22.0    0.33    223.3       N/A   N/A /
2029 04 22 000000 00 35 45.2 +16 19 01   0.028   0.979   20.5 159.0  22.0    0.17    206.8       N/A   N/A /
2029 04 24 000000 00 35 39.3 +16 12 44   0.035   0.974   22.1 157.1  21.9    0.11    173.3       N/A   N/A /
2029 04 26 000000 00 35 49.3 +16 07 58   0.042   0.968   23.7 155.3  21.8    0.12    135.7       N/A   N/A /

Разумеется, это исключение из правил, и данный астероид (как специально) дан нам для того, чтобы мы на нем потренировались до 2029 года. Именно потому, что он может наблюдаться на всей дуге оборота, и делает его обнаружимым за многие десятилетия до критических сближений
2 раза я был предельно астрономически счастлив - подготовив семейство комет Мейера и вычислив точную дату перигелия 1-ой межзвездной кометы - открытий века и тысячелетия.

С точки зрения памяти о тебе - реальность и вымысел равноправны.

Одноночка- астероид наблюдавшийся одну ночь (не баба на ночь).

Оффлайн LeonidOS

  • Первооткрыватель комет, астероидов, сверхновых звезд
  • *****
  • Сообщений: 5 205
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от LeonidOS
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #643 : 30 Авг 2012 [22:22:59] »
Да, напомню что Апофис очень светлый астероид - альбедо 0.33.

Онлайн boch

  • *****
  • Сообщений: 17 492
  • Благодарностей: 661
  • Наши предки ели репу! Я видел Большую Медведицу!
    • Сообщения от boch
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #644 : 30 Авг 2012 [22:57:41] »
В случае с  2012 HG8 снова имеем пример карающего меча!
Длина дуги наблюдения от 22m до момента максимального сближения ориентировочно с 29 августа по 1 ноября 1965 года, то есть всего 63-65 суток. В сравнении с периодом обращения в 1406 суток, 65 суток сущий мизер. Это вызвано в первую очередь величиной эксцентриситета 0.72. Сравните у 2004 MN4 эксцентриситет всего   0.19.

Отсюда вывод, если виртуальный импактор имеет почти круговую орбиту, он не так неожиданен, в отличие от импакторов имеющих эксцентриситет 0.5 и более.
Также можно сделать вывод, что характерное время видимости для большинства импакторов составляет 2-3 месяца. Те, которые на самых крупных телескопах (2-3 метра) видны на всем протяжении орбиты, составляют меньшинство. Почему? Большинство импакторов так или иначе уходят в пояс астероидов, так что интервал от 0.1 до 0.5 все равно включает больше астероидов, чем интервал 0.0-0.1 для астероидов все время находящихся то чуть внутри, то чуть вне  земной орбиты. Астероиды последнего рода давно выпали на Землю миллионы лет тому назад. Земля прореживала их ряды все это время. Так что опасность надо ждать из пояса астероидов. На это указывают и те находки метеоритов, для которых точно вычислена орбита по результатам их наблюдения болидными сетями - все они пришли именно из пояса астероидов, но никак не с околоземных орбит. Астероиды типа Лост-сити, Иннисфри, Пшибрам - вот примеры "миникатастроф" пережитых Землей. Они не вызвали никаких разрушений в силу их микроскопичности... но вот прилетели они точно по тем орбитам, по которым могут прийти астероиды-убийцы.

1965 08 23 000000 00 40 33.9 +37 06 38   1.044   1.778  119.8  29.6  22.4    0.56    019.0       N/A   N/A /
1965 08 25 000000 00 41 14.4 +37 31 41   1.009   1.758  121.0  29.5  22.3    0.54    016.5       N/A   N/A /
1965 08 27 000000 00 41 48.4 +37 56 26   0.974   1.737  122.2  29.5  22.2    0.53    013.8       N/A   N/A /
1965 08 29 000000 00 42 15.5 +38 20 48   0.940   1.716  123.3  29.4  22.1    0.51    010.8       N/A   N/A /
1965 08 31 000000 00 42 35.3 +38 44 44   0.906   1.696  124.5  29.4  22.0    0.50    007.5       N/A   N/A /
1965 09 02 000000 00 42 47.5 +39 08 10   0.872   1.675  125.7  29.3  21.9    0.48    003.9       N/A   N/A /
1965 09 04 000000 00 42 51.5 +39 31 03   0.839   1.654  126.8  29.2  21.8    0.47    359.9       N/A   N/A /
1965 09 06 000000 00 42 46.8 +39 53 19   0.806   1.632  128.0  29.1  21.7    0.46    355.4       N/A   N/A /
1965 09 08 000000 00 42 32.8 +40 14 51   0.773   1.611  129.1  29.0  21.5    0.45    350.4       N/A   N/A /
1965 09 10 000000 00 42 08.9 +40 35 35   0.741   1.589  130.2  28.9  21.4    0.44    344.7       N/A   N/A /
1965 09 12 000000 00 41 34.3 +40 55 23   0.709   1.568  131.3  28.8  21.3    0.43    338.5       N/A   N/A /
1965 09 14 000000 00 40 48.1 +41 14 08   0.678   1.546  132.4  28.7  21.2    0.43    331.6       N/A   N/A /
1965 09 16 000000 00 39 49.5 +41 31 40   0.646   1.524  133.5  28.6  21.0    0.43    324.2       N/A   N/A /
1965 09 18 000000 00 38 37.5 +41 47 49   0.616   1.502  134.6  28.5  20.9    0.44    316.2       N/A   N/A /
1965 09 20 000000 00 37 10.8 +42 02 21   0.585   1.480  135.6  28.3  20.7    0.46    307.9       N/A   N/A /
1965 09 22 000000 00 35 28.4 +42 15 00   0.555   1.458  136.6  28.2  20.6    0.49    299.6       N/A   N/A /
1965 09 24 000000 00 33 28.7 +42 25 30   0.526   1.436  137.6  28.1  20.4    0.53    291.4       N/A   N/A /
