A A A A Автор Тема: Противоастероидная защита  (Прочитано 71283 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн boch

  • *****
  • Сообщений: 17 492
  • Благодарностей: 661
  • Наши предки ели репу! Я видел Большую Медведицу!
    • Сообщения от boch
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #620 : 26 Авг 2012 [19:20:41] »
Да... Любовь Прекрасна, а Сифилис Отвратителен!

Согласен полностью и с вышеприведенной фразой и с Вашим доводом.
2 раза я был предельно астрономически счастлив - подготовив семейство комет Мейера и вычислив точную дату перигелия 1-ой межзвездной кометы - открытий века и тысячелетия.

С точки зрения памяти о тебе - реальность и вымысел равноправны.

Одноночка- астероид наблюдавшийся одну ночь (не баба на ночь).

Antigon

  • Гость
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #621 : 26 Авг 2012 [19:27:12] »
Согласен полностью и с вышеприведенной фразой и с Вашим доводом.

Закрываем ветку? :)

Оффлайн boch

  • *****
  • Сообщений: 17 492
  • Благодарностей: 661
  • Наши предки ели репу! Я видел Большую Медведицу!
    • Сообщения от boch
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #622 : 26 Авг 2012 [19:53:17] »
Нет, не закрываем. Изучение Экстра-редко-вероятностных событий имеет право на изучение, развитие, существование... даже если ходить под дамокловым мечом события... которое тоже Экстра-редко-вероятностное. Никто нам не запретит изучать "свою смерть", ибо нас касается.
2 раза я был предельно астрономически счастлив - подготовив семейство комет Мейера и вычислив точную дату перигелия 1-ой межзвездной кометы - открытий века и тысячелетия.

С точки зрения памяти о тебе - реальность и вымысел равноправны.

Одноночка- астероид наблюдавшийся одну ночь (не баба на ночь).

Antigon

  • Гость
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #623 : 26 Авг 2012 [20:07:37] »
Нет, не закрываем. Изучение Экстра-редко-вероятностных событий имеет право на изучение, развитие, существование... даже если ходить под дамокловым мечом события... которое тоже Экстра-редко-вероятностное. Никто нам не запретит изучать "свою смерть", ибо нас касается.

Конечно надо продолжать - то была моя шутка - не более. Но я бы не позавидовал бы человеку, который однажды, обрабатывая наблюдательные данные, осознает - эта "каменюка (диаметром по-более 10 км) пересекается с эклиптикой Земли "такого-то числа в такое-то время). Тут остается только беспробудно запить - даже завещание писать уже бессмысленно. Сорри за эмоции...просто я когда-то был в похожей (конечно не столь трагичной) ситуации, когда обрабатывая телеметрию зонда "Комета Галлея" понял, что начинается необратимая деградация одной из  нерезервированных и жизненно важных бортовых систем...

Оффлайн Azteckium

  • *****
  • Сообщений: 573
  • Благодарностей: 7
    • Сообщения от Azteckium
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #624 : 26 Авг 2012 [21:14:41] »
Зачем продолжать?
Все уже на 34 страницах сказано... Можно еще раз перечитать, что бы не возникали одни и те же вопросы.
По мне, сухой остаток такой: в рамках существующих технологий НЕТ средства противоастероидной защиты. Все, что более-менее разумного можно предложить - ставить двигатели малой тяги и за несколько десятков лет уводить его в сторону. Давайте это обсуждать, если готовы.... Там заморочек тоже много, поэтому для того же Апофиза в ближайший проход это даже не рассматривается. Маяки бы повесить...
Все остальное - из области научной фантаститки, или глубоко секретных разработок на грани моего понимания физики.
А наблюдать - это важно, но только с точки зрения академического интереса.

Antigon

  • Гость
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #625 : 26 Авг 2012 [21:32:52] »
По мне, сухой остаток такой: в рамках существующих технологий НЕТ средства противоастероидной защиты. Все, что более-менее разумного можно предложить - ставить двигатели малой тяги и за несколько десятков лет уводить его в сторону.

Средств - нет, Вы - правы.
Малая тяга - что мертвому припарка. Не средство.
Горбачев и Буш-страший, когда решили грохнуть РВСН (со всей инфраструктурой) и по обе стороны Океанов, в конце 80х прошлого века, решили - пусть все эти ребята занимаются защитой Земли от астероидов. Нельзя их сразу - не у дел. Оттуда и пошло пассивное слежение за астероидами...

Оффлайн Azteckium

  • *****
  • Сообщений: 573
  • Благодарностей: 7
    • Сообщения от Azteckium
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #626 : 27 Авг 2012 [12:05:23] »
Это не лекарство, а плацебо :)
ну не работает ядерный заряд в вакууме против каменюки.
У тех ребят, помнится, была еще идея термоядом по Солнцу шарахнуть - отклик посмотреть :) 
« Последнее редактирование: 27 Авг 2012 [12:17:52] от Azteckium »

Antigon

  • Гость
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #627 : 27 Авг 2012 [12:09:20] »
ну не работает ядерный заряд в вакууме против каменюки.
У этих ребят, помнится, была еще идея термоядом по Солнцу шарахнуть - отклик посмотреть :)

На поверхности - не работает. Треба шахту бурить (что само по себе - та еще проблема...) опускать бомбу на ее дно, "закупоривать" шахту породой - чтобы был заметный реактивный момент движения от взрыва.

Бомбой в Солнце никто "кидаться" никогда не собирался. Зачем добро переводить зазря. Был проект сброса на Солнце ядерных отходов атомной промышленности.

Оффлайн LeonidOS

  • Первооткрыватель комет, астероидов, сверхновых звезд
  • *****
  • Сообщений: 5 205
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от LeonidOS
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #628 : 27 Авг 2012 [12:12:36] »
Цитата
На поверхности - не работает. Треба шахту бурить (что само по себе - та еще проблема...) опускать бомбу на ее дно, "закупоривать" шахту породой - чтобы был заметный реактивный момент движения от взрыва.


Ага, можно еще нано-инновационной лазерно-термоядерной пушкой бабахнуть, снять со Звезды смерти и вперед.

Оффлайн Azteckium

  • *****
  • Сообщений: 573
  • Благодарностей: 7
    • Сообщения от Azteckium
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #629 : 27 Авг 2012 [18:15:11] »
Бомбой в Солнце никто "кидаться" никогда не собирался.
"Никогда не говори "никогда": видел я такой прожект на бумаге. Чудакофф везде хватает.

Antigon

  • Гость
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #630 : 27 Авг 2012 [19:22:29] »
"Никогда не говори "никогда": видел я такой прожект на бумаге. Чудакофф везде хватает.

Ну на заборе тоже иногда таааакоооое написано, но мы уходим от темы...

Оффлайн Эркин

  • *****
  • Сообщений: 1 724
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Эркин
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #631 : 27 Авг 2012 [20:08:24] »
Шахту на астероиде бурить никто не умеет.

Есть такая идея.
Выстреливать по астероиду не атомными бомбами. Бомба просто рассыпется в момент удара и ядерного взрыва не будет.
Выстреливать нужно такими стрелами из плутония в урановой оболочке.
На космических скоростях на встречном курсе. То есть скорость столкновения будет 15-20 км/с. Стрела пронзает породу на десятки метров в зависимости от состояния породы. В результате такого удара да на таких скоростях образуется необходимое давление для ядерного взрыва. Происходит бабах, порода плавится и разлетается.
Выпускать нужно несколько таких стрел, может быть десяток, одну за другой  в одну точку астероида. Так можно будет  углубиться на сотни метров. А в конце бабахнуть суперзарядом.
Здравствуйте, мы пацаки с планеты Земля!

Antigon

  • Гость
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #632 : 27 Авг 2012 [20:09:35] »
Есть такая идея.
Выстреливать по астероиду не атомными бомбами. Бомба просто рассыпется в момент удара и ядерного взрыва не будет.
Выстреливать нужно такими стрелами из плутония в урановой оболочке.
На космических скоростях на встречном курсе. То есть скорость столкновения будет 15-20 км/с. Стрела пронзает породу на десятки меторов в зависимости от состояния породы. В результате такого удара да на таких скоростях образуется необходимое давление для ядерного взрыва. Происходит бабах, порода плавится и разлетается.
Выпускать нужно несколько таких стрел, может быть десяток, одну за другой  в одну точку астероида. Так можно будет будет углубитться на сотни метров. А в конце бабахнуть суперзарядом.

да и от "пенетратора" - толку никого (были и такие проекты)

Оффлайн Kuzmin-A-R@Yandex.ru

  • ***
  • Сообщений: 148
  • Благодарностей: -4
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Kuzmin-A-R@Yandex.ru
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #633 : 27 Авг 2012 [20:34:07] »
boch
Я Вам очень благодарен за информацию и отношение к моим запросам, постараюсь ответить тем же.
Если можно, то такие же таблицы  эфФемерид по другим приведённым астероидам в моём посте, пожалуйста!
 Заранее  Вам благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Оффлайн LeonidOS

  • Первооткрыватель комет, астероидов, сверхновых звезд
  • *****
  • Сообщений: 5 205
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от LeonidOS
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #634 : 27 Авг 2012 [22:52:11] »
С сайта МЧС России...

"Вероятность столкновения с астероидами Галактического облака, к которому принадлежит Солнечная система, слабо предсказуема и весьма неопределенна."

Эх там тоже спецы сидят или их таковые консультируют  ;D

Оффлайн boch

  • *****
  • Сообщений: 17 492
  • Благодарностей: 661
  • Наши предки ели репу! Я видел Большую Медведицу!
    • Сообщения от boch
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #635 : 27 Авг 2012 [23:16:10] »
На эти вскорости гляну
2012 LK11
2012 KY3
2011 SR5
2012 HG8
2004 MN4

а эти даже смотреть не буду... они утеряны и орбита у них никакая...
1979 XB 2010 XA73
2 раза я был предельно астрономически счастлив - подготовив семейство комет Мейера и вычислив точную дату перигелия 1-ой межзвездной кометы - открытий века и тысячелетия.

С точки зрения памяти о тебе - реальность и вымысел равноправны.

Одноночка- астероид наблюдавшийся одну ночь (не баба на ночь).

Оффлайн LeonidOS

  • Первооткрыватель комет, астероидов, сверхновых звезд
  • *****
  • Сообщений: 5 205
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от LeonidOS
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #636 : 27 Авг 2012 [23:20:41] »
Цитата
а эти даже смотреть не буду... они утеряны и орбита у них никакая...
1979 XB 2010 XA73

Про это я писал, конкретно про 1979 XB, но человек не понимает.

Оффлайн boch

  • *****
  • Сообщений: 17 492
  • Благодарностей: 661
  • Наши предки ели репу! Я видел Большую Медведицу!
    • Сообщения от boch
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #637 : 28 Авг 2012 [23:07:11] »
Текст очень длинный, поэтому после прочтения вскорости удалю табличные данные, дабы не гадить однотипными данными в теме.

Вот пример совершенно другого свойства, когда объект может быть наблюдаем при той же апертуре телескопа и проницании 22m не в течение 2-3 месяцев, а на всем протяжении последнего оборота перед столкновением.
Данный пример наглядно показывает, насколько желательно применение для прогнозирования столкновений поисковых обзоров с как можно большим проницанием (с зеркалами более 2-3 метров). В этом случае объект наблюдаем с малыми перерывами на всем полном обороте перед столкновением. В данном случае оборот совершается ровно за 500 суток. Делаем вывод - для того, чтобы объект наблюдался на всем протяжении дуги полного оборота, его визуальная звездная величина в засолнечной точке (в афелии) должна быть очень близка к проницающей силе телескопа и сильно ее не превышать. В данном примере разница составляет 22.4-22.0=0.4m.
Такой объект может быть хорошо изучен за несколько оборотов до столкновения, и страху натерпеться будет прилично времени...
А если для другого объекта эта разница будет к примеру 24-22=2m, то наличие такого виртуального импактора практически полностью исключает знание о нем ранее, чем за несколько месяцев. Такие импакторы появляются как карающий меч - внезапно.

Красным отмечены - первая строка - за 1 оборот до столкновения, вторая красная строка - момент столкновения

K12K03Y
1954 11 01 000000 13 14 48.8 -01 49 53   1.581   0.750   21.4  28.9  20.2    2.83    123.8       N/A   N/A /
1954 11 04 000000 13 25 57.9 -03 41 31   1.612   0.773   21.0  27.4  20.3    2.75    123.7       N/A   N/A /
1954 11 07 000000 13 36 51.8 -05 29 43   1.643   0.796   20.7  26.0  20.4    2.68    123.5       N/A   N/A /
1954 11 10 000000 13 47 32.0 -07 14 18   1.672   0.821   20.4  24.9  20.4    2.61    123.2       N/A   N/A /
1954 11 13 000000 13 58 00.2 -08 55 12   1.701   0.846   20.3  24.0  20.5    2.54    122.8       N/A   N/A /
1954 11 16 000000 14 08 17.9 -10 32 20   1.728   0.871   20.3  23.2  20.6    2.48    122.3       N/A   N/A /
1954 11 19 000000 14 18 26.4 -12 05 42   1.754   0.897   20.4  22.6  20.7    2.41    121.8       N/A   N/A /
1954 11 22 000000 14 28 26.6 -13 35 18   1.779   0.923   20.6  22.2  20.7    2.35    121.2       N/A   N/A /
1954 11 25 000000 14 38 19.5 -15 01 11   1.803   0.948   20.9  21.8  20.8    2.30    120.6       N/A   N/A /
1954 11 28 000000 14 48 05.8 -16 23 23   1.825   0.974   21.3  21.6  20.9    2.24    119.9       N/A   N/A /
1954 12 01 000000 14 57 46.3 -17 42 00   1.847   1.000   21.8  21.4  21.0    2.19    119.2       N/A   N/A /
1954 12 04 000000 15 07 21.5 -18 57 05   1.867   1.026   22.3  21.4  21.1    2.14    118.4       N/A   N/A /
1954 12 07 000000 15 16 51.9 -20 08 44   1.886   1.051   22.9  21.4  21.1    2.09    117.7       N/A   N/A /
1954 12 10 000000 15 26 18.1 -21 17 02   1.904   1.076   23.6  21.5  21.2    2.05    116.9       N/A   N/A /
1954 12 13 000000 15 35 40.6 -22 22 05   1.921   1.101   24.3  21.6  21.3    2.00    116.1       N/A   N/A /
1954 12 16 000000 15 44 59.7 -23 23 59   1.937   1.126   25.1  21.7  21.3    1.96    115.3       N/A   N/A /
1954 12 19 000000 15 54 15.6 -24 22 49   1.952   1.150   25.9  21.9  21.4    1.93    114.4       N/A   N/A /
1954 12 22 000000 16 03 28.5 -25 18 40   1.965   1.174   26.8  22.2  21.5    1.89    113.6       N/A   N/A /
1954 12 25 000000 16 12 38.5 -26 11 38   1.977   1.197   27.7  22.4  21.5    1.85    112.7       N/A   N/A /
1954 12 28 000000 16 21 45.7 -27 01 50   1.988   1.220   28.7  22.7  21.6    1.82    111.9       N/A   N/A /
1954 12 31 000000 16 30 50.1 -27 49 19   1.998   1.243   29.7  23.0  21.7    1.79    111.0       N/A   N/A /
1955 01 03 000000 16 39 51.7 -28 34 12   2.007   1.265   30.7  23.4  21.7    1.76    110.2       N/A   N/A /
1955 01 06 000000 16 48 50.5 -29 16 33   2.014   1.287   31.7  23.7  21.8    1.73    109.3       N/A   N/A /
1955 01 09 000000 16 57 46.6 -29 56 29   2.021   1.308   32.8  24.1  21.8    1.70    108.5       N/A   N/A /
1955 01 12 000000 17 06 39.9 -30 34 05   2.026   1.329   34.0  24.4  21.9    1.67    107.7       N/A   N/A /
1955 01 15 000000 17 15 30.4 -31 09 26   2.030   1.350   35.1  24.8  21.9    1.64    106.8       N/A   N/A /
1955 01 18 000000 17 24 18.0 -31 42 37   2.033   1.370   36.3  25.2  22.0    1.62    106.0       N/A   N/A /
1955 01 21 000000 17 33 02.5 -32 13 43   2.034   1.389   37.5  25.5  22.0    1.59    105.2       N/A   N/A /
1955 01 24 000000 17 41 43.7 -32 42 51   2.035   1.408   38.7  25.9  22.1    1.57    104.5       N/A   N/A /
1955 01 27 000000 17 50 21.4 -33 10 06   2.034   1.427   40.0  26.3  22.1    1.54    103.7       N/A   N/A /
1955 01 30 000000 17 58 55.5 -33 35 32   2.032   1.445   41.2  26.7  22.1    1.52    103.0       N/A   N/A /
1955 02 02 000000 18 07 25.7 -33 59 15   2.029   1.463   42.5  27.1  22.2    1.50    102.3       N/A   N/A /
1955 02 05 000000 18 15 52.0 -34 21 21   2.025   1.480   43.8  27.5  22.2    1.48    101.6       N/A   N/A /
1955 02 08 000000 18 24 14.2 -34 41 54   2.020   1.497   45.1  27.8  22.2    1.45    100.9       N/A   N/A /
1955 02 11 000000 18 32 32.2 -35 01 00   2.013   1.514   46.5  28.2  22.3    1.43    100.3       N/A   N/A /
1955 02 14 000000 18 40 45.9 -35 18 45   2.006   1.530   47.9  28.6  22.3    1.41    099.7       N/A   N/A /
1955 02 17 000000 18 48 55.1 -35 35 14   1.997   1.545   49.2  29.0  22.3    1.39    099.1       N/A   N/A /
1955 02 20 000000 18 56 59.5 -35 50 33   1.988   1.561   50.6  29.3  22.3    1.37    098.6       N/A   N/A /
1955 02 23 000000 19 04 58.9 -36 04 48   1.977   1.575   52.0  29.7  22.4    1.35    098.1       N/A   N/A /
1955 02 26 000000 19 12 53.2 -36 18 05   1.965   1.590   53.5  30.0  22.4    1.33    097.7       N/A   N/A /
1955 03 01 000000 19 20 42.1 -36 30 29   1.953   1.604   54.9  30.4  22.4    1.31    097.3       N/A   N/A /
1955 03 04 000000 19 28 25.4 -36 42 06   1.939   1.617   56.4  30.7  22.4    1.29    096.9       N/A   N/A /
1955 03 07 000000 19 36 03.2 -36 53 01   1.925   1.630   57.9  31.0  22.4    1.27    096.6       N/A   N/A /
1955 03 10 000000 19 43 35.3 -37 03 20   1.909   1.643   59.4  31.3  22.4    1.25    096.4       N/A   N/A /
1955 03 13 000000 19 51 01.7 -37 13 10   1.893   1.655   60.9  31.6  22.4    1.23    096.2       N/A   N/A /
1955 03 16 000000 19 58 22.2 -37 22 36   1.875   1.666   62.4  31.9  22.4    1.21    096.1       N/A   N/A /
1955 03 19 000000 20 05 36.6 -37 31 44   1.857   1.678   63.9  32.2  22.4    1.19    096.0       N/A   N/A /
1955 03 22 000000 20 12 44.7 -37 40 42   1.838   1.689   65.5  32.5  22.4    1.17    096.1       N/A   N/A /
1955 03 25 000000 20 19 46.4 -37 49 36   1.818   1.699   67.1  32.7  22.4    1.15    096.1       N/A   N/A /
1955 03 28 000000 20 26 41.3 -37 58 32   1.798   1.709   68.6  32.9  22.4    1.13    096.3       N/A   N/A /
1955 03 31 000000 20 33 29.5 -38 07 37   1.777   1.719   70.3  33.2  22.4    1.11    096.6       N/A   N/A /
1955 04 03 000000 20 40 10.7 -38 16 56   1.755   1.728   71.9  33.4  22.4    1.09    096.9       N/A   N/A /
1955 04 06 000000 20 46 44.9 -38 26 36   1.732   1.737   73.5  33.5  22.4    1.07    097.4       N/A   N/A /
1955 04 09 000000 20 53 12.0 -38 36 43   1.709   1.746   75.2  33.7  22.4    1.05    097.9       N/A   N/A /
1955 04 12 000000 20 59 31.8 -38 47 25   1.685   1.754   76.8  33.8  22.4    1.03    098.6       N/A   N/A /
1955 04 15 000000 21 05 44.1 -38 58 49   1.661   1.761   78.5  33.9  22.3    1.01    099.4       N/A   N/A /
1955 04 18 000000 21 11 48.6 -39 11 03   1.636   1.769   80.2  34.0  22.3    0.99    100.3       N/A   N/A /
1955 04 21 000000 21 17 45.0 -39 24 15   1.611   1.775   82.0  34.1  22.3    0.96    101.4       N/A   N/A /
1955 04 24 000000 21 23 32.8 -39 38 32   1.585   1.782   83.7  34.1  22.3    0.94    102.7       N/A   N/A /
1955 04 27 000000 21 29 11.9 -39 54 01   1.559   1.788   85.5  34.1  22.2    0.92    104.1       N/A   N/A /
1955 04 30 000000 21 34 41.7 -40 10 50   1.533   1.794   87.3  34.1  22.2    0.90    105.7       N/A   N/A /
1955 05 03 000000 21 40 02.1 -40 29 05   1.506   1.799   89.1  34.1  22.2    0.87    107.6       N/A   N/A /
1955 05 06 000000 21 45 12.6 -40 48 54   1.479   1.804   90.9  34.0  22.1    0.85    109.7       N/A   N/A /
1955 05 09 000000 21 50 12.8 -41 10 26   1.452   1.808   92.8  33.9  22.1    0.83    112.0       N/A   N/A /
1955 05 12 000000 21 55 02.2 -41 33 48   1.425   1.812   94.7  33.7  22.1    0.81    114.6       N/A   N/A /
1955 05 15 000000 21 59 39.9 -41 59 10   1.398   1.816   96.6  33.6  22.0    0.79    117.6       N/A   N/A /
1955 05 18 000000 22 04 05.2 -42 26 39   1.371   1.819   98.5  33.4  22.0    0.77    120.9       N/A   N/A /
1955 05 21 000000 22 08 17.2 -42 56 25   1.343   1.822  100.4  33.1  21.9    0.76    124.6       N/A   N/A /
1955 05 24 000000 22 12 14.7 -43 28 33   1.316   1.825  102.4  32.8  21.9    0.74    128.7       N/A   N/A /
1955 05 27 000000 22 15 56.7 -44 03 10   1.290   1.827  104.4  32.5  21.8    0.73    133.0       N/A   N/A /
1955 05 30 000000 22 19 22.0 -44 40 21   1.263   1.829  106.4  32.1  21.8    0.72    137.8       N/A   N/A /
1955 06 02 000000 22 22 29.3 -45 20 10   1.237   1.830  108.4  31.7  21.7    0.72    142.8       N/A   N/A /
1955 06 05 000000 22 25 17.2 -46 02 42   1.211   1.831  110.4  31.3  21.7    0.72    148.1       N/A   N/A /
1955 06 08 000000 22 27 43.8 -46 48 00   1.186   1.832  112.4  30.8  21.6    0.72    153.6       N/A   N/A /
1955 06 11 000000 22 29 47.1 -47 36 05   1.161   1.832  114.5  30.3  21.5    0.73    159.3       N/A   N/A /
1955 06 14 000000 22 31 24.6 -48 26 59   1.137   1.832  116.5  29.8  21.5    0.75    165.1       N/A   N/A /
1955 06 17 000000 22 32 33.7 -49 20 36   1.114   1.831  118.5  29.2  21.4    0.77    170.9       N/A   N/A /
1955 06 20 000000 22 33 11.1 -50 16 49   1.092   1.830  120.5  28.6  21.4    0.80    176.7       N/A   N/A /
1955 06 23 000000 22 33 13.5 -51 15 26   1.070   1.829  122.5  28.0  21.3    0.83    182.4       N/A   N/A /
1955 06 26 000000 22 32 37.5 -52 16 07   1.050   1.827  124.4  27.3  21.2    0.86    188.0       N/A   N/A /
1955 06 29 000000 22 31 19.2 -53 18 31   1.030   1.825  126.2  26.7  21.2    0.90    193.4       N/A   N/A /
1955 07 02 000000 22 29 14.5 -54 22 10   1.012   1.823  127.9  26.1  21.1    0.94    198.7       N/A   N/A /
1955 07 05 000000 22 26 19.1 -55 26 29   0.995   1.820  129.6  25.5  21.1    0.98    204.0       N/A   N/A /
1955 07 08 000000 22 22 28.3 -56 30 48   0.979   1.817  131.0  25.0  21.0    1.02    209.2       N/A   N/A /
1955 07 11 000000 22 17 37.6 -57 34 18   0.965   1.813  132.4  24.5  21.0    1.06    214.5       N/A   N/A /
1955 07 14 000000 22 11 42.8 -58 36 02   0.952   1.809  133.5  24.1  20.9    1.09    219.9       N/A   N/A /
1955 07 17 000000 22 04 40.7 -59 34 55   0.941   1.805  134.4  23.7  20.9    1.13    225.4       N/A   N/A /
1955 07 20 000000 21 56 29.8 -60 29 45   0.931   1.800  135.0  23.5  20.8    1.16    231.0       N/A   N/A /
1955 07 23 000000 21 47 11.0 -61 19 15   0.923   1.795  135.4  23.4  20.8    1.18    236.8       N/A   N/A /
1955 07 26 000000 21 36 48.7 -62 02 09   0.917   1.789  135.5  23.5  20.8    1.19    242.8       N/A   N/A /
1955 07 29 000000 21 25 30.3 -62 37 21   0.912   1.783  135.3  23.6  20.8    1.20    249.0       N/A   N/A /
1955 08 01 000000 21 13 27.1 -63 03 50   0.909   1.777  134.8  23.9  20.8    1.20    255.4       N/A   N/A /
1955 08 04 000000 21 00 53.6 -63 20 54   0.908   1.770  134.0  24.4  20.8    1.20    261.9       N/A   N/A /
1955 08 07 000000 20 48 06.7 -63 28 04   0.908   1.763  132.9  24.9  20.8    1.19    268.5       N/A   N/A /
1955 08 10 000000 20 35 24.7 -63 25 15   0.909   1.755  131.7  25.6  20.8    1.18    275.3       N/A   N/A /
1955 08 13 000000 20 23 05.7 -63 12 40   0.913   1.747  130.2  26.3  20.8    1.16    282.0       N/A   N/A /
1955 08 16 000000 20 11 26.0 -62 50 49   0.917   1.739  128.5  27.1  20.8    1.13    288.8       N/A   N/A /
1955 08 19 000000 20 00 39.1 -62 20 29   0.923   1.730  126.7  28.0  20.9    1.10    295.6       N/A   N/A /
1955 08 22 000000 19 50 55.0 -61 42 40   0.930   1.721  124.7  28.9  20.9    1.07    302.3       N/A   N/A /
1955 08 25 000000 19 42 19.4 -60 58 27   0.939   1.711  122.7  29.8  20.9    1.04    308.9       N/A   N/A /
1955 08 28 000000 19 34 54.6 -60 08 56   0.948   1.701  120.6  30.7  21.0    1.01    315.5       N/A   N/A /
1955 08 31 000000 19 28 39.9 -59 15 07   0.958   1.691  118.4  31.7  21.0    0.98    322.0       N/A   N/A /
1955 09 03 000000 19 23 32.9 -58 17 58   0.970   1.680  116.2  32.6  21.0    0.95    328.4       N/A   N/A /
1955 09 06 000000 19 19 29.8 -57 18 16   0.982   1.669  114.0  33.5  21.1    0.93    334.7       N/A   N/A /
1955 09 09 000000 19 16 26.3 -56 16 42   0.994   1.657  111.8  34.4  21.1    0.92    340.9       N/A   N/A /
1955 09 12 000000 19 14 17.9 -55 13 49   1.007   1.645  109.5  35.2  21.1    0.90    347.0       N/A   N/A /
1955 09 15 000000 19 13 00.2 -54 10 04   1.021   1.632  107.3  36.0  21.2    0.90    353.0       N/A   N/A /
1955 09 18 000000 19 12 28.8 -53 05 50   1.035   1.619  105.1  36.8  21.2    0.89    358.7       N/A   N/A /
1955 09 21 000000 19 12 39.4 -52 01 25   1.049   1.606  102.9  37.5  21.2    0.90    004.1       N/A   N/A /
1955 09 24 000000 19 13 27.8 -50 57 02   1.063   1.592  100.8  38.2  21.3    0.90    009.2       N/A   N/A /
1955 09 27 000000 19 14 50.4 -49 52 49   1.078   1.578   98.6  38.9  21.3    0.92    013.9       N/A   N/A /
1955 09 30 000000 19 16 43.6 -48 48 53   1.092   1.563   96.5  39.5  21.3    0.93    018.2       N/A   N/A /
1955 10 03 000000 19 19 04.3 -47 45 14   1.106   1.548   94.5  40.1  21.4    0.95    022.1       N/A   N/A /
1955 10 06 000000 19 21 49.8 -46 41 53   1.120   1.533   92.4  40.7  21.4    0.97    025.7       N/A   N/A /
1955 10 09 000000 19 24 57.7 -45 38 48   1.134   1.517   90.4  41.2  21.4    1.00    028.8       N/A   N/A /
1955 10 12 000000 19 28 26.1 -44 35 54   1.147   1.500   88.5  41.7  21.4    1.03    031.7       N/A   N/A /
1955 10 15 000000 19 32 13.2 -43 33 08   1.160   1.484   86.5  42.1  21.4    1.05    034.3       N/A   N/A /
1955 10 18 000000 19 36 17.3 -42 30 26   1.173   1.466   84.7  42.6  21.4    1.08    036.5       N/A   N/A /
1955 10 21 000000 19 40 36.8 -41 27 43   1.184   1.449   82.8  43.0  21.4    1.11    038.5       N/A   N/A /
1955 10 24 000000 19 45 10.3 -40 24 53   1.196   1.430   81.0  43.4  21.4    1.15    040.3       N/A   N/A /
1955 10 27 000000 19 49 56.3 -39 21 51   1.206   1.412   79.2  43.7  21.4    1.18    041.8       N/A   N/A /
1955 10 30 000000 19 54 53.6 -38 18 29   1.216   1.393   77.4  44.1  21.4    1.21    043.0       N/A   N/A /
1955 11 02 000000 20 00 01.2 -37 14 41   1.225   1.373   75.7  44.4  21.4    1.24    044.1       N/A   N/A /
1955 11 05 000000 20 05 18.2 -36 10 19   1.233   1.353   74.0  44.8  21.4    1.27    045.1       N/A   N/A /
1955 11 08 000000 20 10 43.9 -35 05 15   1.241   1.333   72.4  45.1  21.4    1.31    045.9       N/A   N/A /
1955 11 11 000000 20 16 17.7 -33 59 22   1.247   1.312   70.8  45.4  21.4    1.34    046.5       N/A   N/A /
1955 11 14 000000 20 21 58.9 -32 52 33   1.252   1.291   69.2  45.8  21.4    1.37    047.1       N/A   N/A /
1955 11 17 000000 20 27 46.9 -31 44 42   1.257   1.269   67.6  46.1  21.4    1.41    047.5       N/A   N/A /
1955 11 20 000000 20 33 41.2 -30 35 40   1.260   1.247   66.1  46.4  21.3    1.44    047.8       N/A   N/A /
1955 11 23 000000 20 39 41.1 -29 25 22   1.262   1.224   64.6  46.8  21.3    1.47    048.0       N/A   N/A /
1955 11 26 000000 20 45 46.1 -28 13 39   1.263   1.201   63.2  47.1  21.3    1.51    048.2       N/A   N/A /
1955 11 29 000000 20 51 55.7 -27 00 26   1.262   1.178   61.7  47.5  21.3    1.54    048.2       N/A   N/A /
1955 12 02 000000 20 58 09.5 -25 45 35   1.261   1.154   60.4  47.9  21.2    1.58    048.2       N/A   N/A /
