Телескопы покупают здесь


A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 180493 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Денис Денисенко

  • Первооткрыватель сверхновых звезд
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 2 363
  • Благодарностей: 367
  • Рост: 190+/-2
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #140 : 26 Янв 2007 [20:06:05] »
Вспомнил, что тогда я обнаружил явную переменность у очень яркой звезды, но периода ее так и не сумел найти. Видимо она неправильная. По памяти могу сказать, что она не красная, и это делало ее особо интересной.

Вот эта область неба в псевдоцветах (IR вместо R, R вместо G, B вместо B).  Видно, что яркая звезда действительно ни разу не красная.  Но инфракрасный источник в каталоге IRAS'а рядом есть!!!  IRAS 19224+3906 (координаты на эпоху 1950.0; в переводе на 2000.0 это 19 24 07.8 +39 12 30 - 28 секунд от звезды, в принципе в пределах погрешности координат ИРАСа).

Поле 15'x15', масштаб 2" на пиксель, север вверху, восток слева.  Тимур - узнаешь картинку?
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...

Оффлайн SERIVАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 4 565
  • Благодарностей: 180
  • Первооткрыватель новых переменных звёзд
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от SERIV
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #141 : 26 Янв 2007 [23:20:49] »
Звездочки Тимура в NSVS нету... Остаётся только на патруль поставить. Кстати, Брюханов И.С. собирается начать изучение этой звезды по своим фотонегативам. Я включил эту звезду в свою программу патрульных ПЗС-наблюдений. Денис, а как определить расстояние до рентгенисточника? Дело в том, что я вродь как открыл цефеиду, которая совпадает с одним из рентгенисточников. Нужно узнать не случайное ли это совпадение ...
Есть радостная новость - мои 8 новых RSC-звезд опубликованы в приложении к журналу "Переменные звезды"  :Dhttp://www.astronet.ru/db/varstars/msg/1219115 Продолжаю поиски в окрестностях рентгенисточников. Гомельчане также работают в этом направлении и есть результаты , но до печати у них, увы, пока не дошло. Буду помогать форсировать процесс.
Ясного неба и успехов!

Оффлайн Timur

  • Первооткрыватель астероидов
  • *****
  • Сообщений: 8 965
  • Благодарностей: 281
  • Напоите души каплями звездного света!
    • Skype - timurk1
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Timur
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #142 : 28 Янв 2007 [16:32:56] »
Мда, что-то здесь не так. Буду в ГАИШ - достану нужную пару пластинок, которую я блинковал, и все проверю. Действительно, тут может быть липроблема с передержкой такой яркой звезды на пластинках, или еще что-то.

Оффлайн Денис Денисенко

  • Первооткрыватель сверхновых звезд
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 2 363
  • Благодарностей: 367
  • Рост: 190+/-2
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #143 : 29 Янв 2007 [19:00:46] »
Денис, а как определить расстояние до рентгенисточника? Дело в том, что я вродь как открыл цефеиду, которая совпадает с одним из рентгенисточников. Нужно узнать не случайное ли это совпадение ...
Скорее всего случайное.  Даже от таких ярких цефеид как дельта Цефея и дзета Близнецов рентгеновского излучения не зарегистрировано (спутником ROSAT, имеется в виду).  Если считать их "стандартными свечами", то для звезд слабее на 5 величин рентгена должно быть еще в 100 раз меньше. :-)

Так что либо это не цефеида, либо одно из двух. :-) Проверь по DSS, нет ли там в радиусе 1-1.5' какой-нибудь другой слабой звезды - вдруг синяя или красная окажется!

А определить расстояние до рентгеновского источника сложно.  Если есть спектр, то по нему меряют колонку поглощения (число атомов водорода на луче зрения).  Но это только косвенная мера расстояния.  К тому же и спектров для большинства источников ROSAT'а нет.

Есть радостная новость - мои 8 новых RSC-звезд опубликованы в приложении к журналу "Переменные звезды" :D http://www.astronet.ru/db/varstars/msg/1219115
Ага, уже видел! Еще до того, как ты об этом написал. ;) Поздравляю!!!
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...

Оффлайн SERIVАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 4 565
  • Благодарностей: 180
  • Первооткрыватель новых переменных звёзд
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от SERIV
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #144 : 30 Янв 2007 [02:12:29] »
Спасибо! Продолжаю поиски. На этот раз вроде как звезды RR-Лиры "попались в сети". Подожду что скажет Николай Николаевич.
Ясного неба и успехов!

Оффлайн Денис Денисенко

  • Первооткрыватель сверхновых звезд
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 2 363
  • Благодарностей: 367
  • Рост: 190+/-2
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #145 : 03 Фев 2007 [21:17:49] »
В четверг открыл возможную Сверхновую на Паломарских пластинках в поле известной катаклизмической переменной.  Скачал и проблинковал все изображения этого поля из DSS и NEAT - звезды на этом месте больше ни разу не было (что хорошо), но и подтверждения не получил (что плохо).  Это не астероид: проверил WinОккультом все известные больше 5 км - ничего и рядом не пролетало.

Зато пока блинковал паломарские снимки, открыл в том же поле еще одну слабую синюю переменную и одну яркую красную.  Стал проверять ее в NSVS - точно переменная!  Еще не опубликованная.  В пятницу проверил звезды, похожие на нее, и обнаружил еще 103 (прописью: сто три) переменных!!!  За один день.  Из них только 6 есть в каталоге заподозренных переменных (NSV) и 3 - в опубликованном каталоге переменных NSVS/ROTSE.  Похоже, я нашел "золотую жилу".  Сейчас планирую добить оставшихся кандидатов - может, через сотню перевалит! ;)  Потом надо будет проверить их по VSX и статьям в "Переменных Звездах".  Сейчас уже наоборот хочется, чтобы побольше "новых" переменных оказались ранее известными - иначе ж я замучаюсь с подготовкой публикации! :o  Подумать только - сто кривых блеска нарисовать!!!

Вот такой вот день сурка! ;D
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...

Оффлайн SERIVАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 4 565
  • Благодарностей: 180
  • Первооткрыватель новых переменных звёзд
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от SERIV
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #146 : 06 Фев 2007 [22:09:11] »
 :o  Круто!!!! Молодец! Надо всё тщательно проверить.  Увы, из моих 5 RR-звезд только одна является RR  - остальные других типов. Вот как бывает, так что лучше не спешить с выводами , а сто раз проверить-перепроверить ваши данные. А у открытой звезды EW я ошибся с определнием периода всего на 0,03 и хотят признать первооткрывателем того человека, который на основании моей статьи ,обратившись к архиву NSVS нашел верный  период. Так кто в таком случае первооткрыватель? И вообще, кто, по науке, считается первооткрываетелем? Кто открыл или кто заново провел исследования и уточнил?
Ясного неба и успехов!

Оффлайн Денис Денисенко

  • Первооткрыватель сверхновых звезд
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 2 363
  • Благодарностей: 367
  • Рост: 190+/-2
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #147 : 06 Фев 2007 [22:54:42] »
Привет, Иван! Это не ты уронил NSVS-овский SQL-сервер?!? ;) Я как раз собирался скачать данные по "своим" новым переменным, а он не отзывается! >:(

Кстати, я в субботу за два часа добил свою "золотую жилу" и нашел еще 39 переменных, из которых четыре есть в NSV и две - в 1-м каталоге красных переменных ROTSE.  Итого 142, из них только 15 уже опубликованы!  Проверил по неопубликованному каталогу Возняка, который лежит на сайте SkyDOT с 2004 года - осталось 70 новых переменных!  Это уже обarbайтаble. ;D Теперь надо еще проверить по ASAS те из них, которые вблизи экватора (NSVS и ASAS пересекаются примерно от +30 до -30 склонения).  Пожалуй, вот и займусь этим, пока NSVS лежит.

Самый кайф в моей выборке - это то, что все звезды уже отождествлены с каталогами Tycho2, GSC или UCAC2 и для всех измерены спектральные классы!

А у открытой звезды EW я ошибся с определнием периода всего на 0,03 и хотят признать первооткрывателем того человека, который на основании моей статьи ,обратившись к архиву NSVS нашел верный  период. Так кто в таком случае первооткрыватель? И вообще, кто, по науке, считается первооткрываетелем? Кто открыл или кто заново провел исследования и уточнил?

Тут вообще сложная история.  Если человек, который уточнил период по архиву NSVS, сам из команды ROTSE/NSVS, то у него как бы и право первой ночи.  Но решает в конце концов составитель каталога.

По поводу открывателей у меня есть только один опыт - с J0209+2832.  Я открыл затмения и опубликовал период с четырьмя значащими цифрами, а испанцы померили и уточнили пятую цифру.  В каталоге катаклизмических переменных ссылка на открытие затмений стоит на меня, а на определение периода - на испанцев.  Такой вот компромисс.  На мой взгляд, это справедливый подход.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...

Оффлайн SERIVАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 4 565
  • Благодарностей: 180
  • Первооткрыватель новых переменных звёзд
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от SERIV
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #148 : 07 Фев 2007 [21:07:04] »
Уверяю, что к неработоспособности сервера NSVS я не причастен!  :) Было бы здорово, если бы ты довел свои открытия до логического конца и опубликовался в "Переменных звездах" или IBVS. Поток открытий рядовых звезд в редакцию журнала ПЗ достаточно высок и редакция, насколько я понял, будет публиковать в первую очередь АСТРОФИЗИЧЕСКИ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ И ЦЕННЫЕ РЕЗУЛЬАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ . Ну а рядовые открытия новых звезд , как бы на фтором плане (фоне). Человек, уточнивший период из группы редакторов ПЗ. Компромисс ссылок "открыватель-уточнятель" справедлив, согласен.
Ясного неба и успехов!

krypton

  • Гость
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #149 : 05 Мар 2007 [01:16:59] »
 Кто-нибудь наблюдал минимум HD 74057?

http://aavso.org/publications/specialnotice/35.shtml

Оффлайн flanker

  • *****
  • Сообщений: 1 667
  • Благодарностей: 53
  • Хорошо иметь добик в деревне!
    • Сообщения от flanker
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #150 : 03 Окт 2007 [21:57:42] »
А, гори оно синим пламенем. Переписка весной оборвалась. Несколько сот часов впустую.

|TYC 4435-00235-1, 2MASS 19002835+7048257      |19 00 28.38,  +70 48 25.93|EB | 11.7| 12.0|R|0.62842|2451488.08|max||<A HREF="NSVS 1205096.gif">NSVS 1205096.gif</A>|<A HREF="NSVS 1205096_photo.gif">NSVS 1205096_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=1205096&mask=32004
|2UCAC 47148443, 2MASS 03100593+4512384        |03 10 05.915, +45 12 38.41|I  | 11.5| 11.9|R|    |2451465|max||<A HREF="NSVS 4084461.gif">NSVS 4084461.gif</A>  |<A HREF="NSVS 4084461_photo.gif">NSVS 4084461_photo.gif</A> |http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=4084461&mask=32004
|TYC 2856-02387-1, 2MASS 03113855+4215444      |03 11 38.551, +42 15 44.30|I  | 10.6| 10.9|R|    |2451400|max||<A HREF="NSVS 4146621.gif">NSVS 4146621.gif</A>  |<A HREF="NSVS 11144592_photo.gif">NSVS 11144592_photo.gif</A> |http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=4146621&mask=32004
|USNO-B1.0 1036-0377610, 2MASS 19055710+1341427|19 05 57.15,  +13 41 43.0 |L: | 12.3|>13.3|R|    |2451397|max||<A HREF="NSVS 11144592.gif">NSVS 11144592.gif</A>|<A HREF="NSVS 11144592_photo.gif">NSVS 11144592_photo.gif</A> |http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=11144592&mask=32004
|USNO-B1.0 1036-0377721, 2MASS 19060244+1341229|19 06 02.45,  +13 41 23.0 |L: | 10.9|>12.0|R|    |2451330|max||<A HREF="NSVS 11144732.gif">NSVS 11144732.gif</A>|<A HREF="NSVS 11144732_photo.gif">NSVS 11144732_photo.gif</A> |http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=11144732&mask=32004
|USNO-B1.0 1010-0435542, 2MASS 19061154+1101306|19 06 11.54,  +11 01 30.4 |SR:| 13.2| 14.2|R|170 |2451286|max||<A HREF="NSVS 11145020.gif">NSVS 11145020.gif</A>|<A HREF="NSVS 11145020_photo.gif">NSVS 11145020_photo.gif</A> |http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=11145020&mask=32004
|USNO-B1.0 1037-0381358, 2MASS 19065026+1343573|19 06 50.28,  +13 43 56.6 |SR:| 12.1|>13.3|R|    |2451442|max||<A HREF="NSVS 11145846.gif">NSVS 11145846.gif</A>|<A HREF="NSVS 11145846_photo.gif">NSVS 11145846_photo.gif</A> |http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=11145846&mask=32004
|2UCAC 35269763, 2MASS 19064375+0942065        |19 06 43.757, +09 42 06.66|SR:| 12.8| 13.9|R|196 |2451332|max||<A HREF="NSVS 11145878.gif">NSVS 11145878.gif</A>|<A HREF="NSVS 11145878_photo.gif">NSVS 11145878_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=11145878&mask=32004
|USNO-B1.0 1028-0498765, 2MASS 19065045+1253344|19 06 50.38,  +12 53 33.2 |M: |<11.7| 13.7|R|    |2451420|min||<A HREF="NSVS 11145890.gif">NSVS 11145890.gif</A>|<A HREF="NSVS 11145890_photo.gif">NSVS 11145890_photo.gif</A> |http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=11145890&mask=32004
|USNO-B1.0 0996-0439978, 2MASS 19073121+0941370|19 07 31.25,  +09 41 36.4 |L: | 10.9|>11.7|R|    |2451403|max||<A HREF="NSVS 11147036.gif">NSVS 11147036.gif</A>|<A HREF="NSVS 11147036_photo.gif">NSVS 11147036_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=11147036&mask=32004
|USNO-B1.0 1046-0409085, 2MASS 19084684+1438070|19 08 46.85,  +14 38 07.4 |SR:|<11.0| 11.8|R|333 |2453908|max||<A HREF="NSVS 11148602.gif">NSVS 11148602.gif</A>|<A HREF="NSVS 11148602_photo.gif">NSVS 11148602_photo.gif</A> |http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=11148602&mask=32004
|2UCAC 35992710, 2MASS 19093120+1148544        |19 09 31.204, +11 48 54.46|CEP| 12.3| 13.0|R|20.82|2451332.20|max||<A HREF="NSVS 11149809.gif">NSVS 11149809.gif</A>|<A HREF="NSVS 11149809_photo.gif">NSVS 11149809_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=11149809&mask=32004
|USNO-B1.0 1001-0442877, 2MASS 19094389+1009238|19 09 43.90,  +10 09 23.9 |L: | 13.1| 14.1|R|    |2451308|max||<A HREF="NSVS 11150168.gif">NSVS 11150168.gif</A>|<A HREF="NSVS 11150168_photo.gif">NSVS 11150168_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=11150168&mask=32004
|USNO-B1.0 1012-0443587, 2MASS 19104761+1113593|19 10 47.64,  +11 13 59.5 |L: | 13.8|>14.9|R|    |2451325|max||<A HREF="NSVS 11151618.gif">NSVS 11151618.gif</A>|<A HREF="NSVS 11151618_photo.gif">NSVS 11151618_photo.gif</A> |http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=11151618&mask=32004
|USNO-B1.0 1033-0417912, 2MASS 19112651+1323334|19 11 26.59,  +13 23 34.4 |M: |<10.3|>12.6|R|408 |2453556|max||<A HREF="NSVS 11152361.gif">NSVS 11152361.gif</A>|<A HREF="NSVS 11152361_photo.gif">NSVS 11152361_photo.gif</A> |http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=11152361&mask=32004
|2UCAC 35993338, 2MASS 19113124+1152488        |19 11 31.242, +11 52 48.80|L: | 12.3| 13.0|R|    |2451297|max||<A HREF="NSVS 11152546.gif">NSVS 11152546.gif</A>|<A HREF="NSVS 11152546_photo.gif">NSVS 11152546_photo.gif</A> |http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=11152546&mask=32004
|2UCAC 35633973, 2MASS 19121239+1054388        |19 12 12.408, +10 54 38.98|SR:| 10.4| 11.5|R|203 |2451442|max||<A HREF="NSVS 11153547.gif">NSVS 11153547.gif</A>|<A HREF="NSVS 11153547_photo.gif">NSVS 11153547_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=11153547&mask=32004
|2UCAC 37053645, 2MASS 19124602+1443279        |19 12 46.032, +14 43 27.98|L: |<10.9| 11.3|R|240 |2451358|min||<A HREF="NSVS 11154041.gif">NSVS 11154041.gif</A>|<A HREF="NSVS 11154041_photo.gif">NSVS 11154041_photo.gif</A> |http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=11154041&mask=32004
|USNO-B1.0 1023-0521174, 2MASS 19125973+1219316|19 12 59.74,  +12 19 32.0 |SR:| 12.3|>14.0|R|    |2451449|max||<A HREF="NSVS 11154579.gif">NSVS 11154579.gif</A>|<A HREF="NSVS 11154579_photo.gif">NSVS 11154579_photo.gif</A> |http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=11154579&mask=32004
|USNO-B1.0 0997-0446782, 2MASS 19125679+0944360|19 12 56.73,  +09 44 35.2 |L: | 11.8|>13.8|R|    |2451466|max||<A HREF="NSVS 11154738.gif">NSVS 11154738.gif</A>|<A HREF="NSVS 11154738_photo.gif">NSVS 11154738_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=11154738&mask=32004
|USNO-B1.0 1024-0514877, 2MASS 19132145+1224133|19 13 21.47,  +12 24 13.3 |M: |<11.9|>13.9|R|    |2451274|max||<A HREF="NSVS 11155092.gif">NSVS 11155092.gif</A>|<A HREF="NSVS 11155092_photo.gif">NSVS 11155092_photo.gif</A> |http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=11155092&mask=32004
|USNO-B1.0 1010-0462739, 2MASS 19254005+1100581|19 25 40.03,  +11 00 58.0 |SR:| 12.9| 14.7|R|210 |2451452|max||<A HREF="NSVS 11172370.gif">NSVS 11172370.gif</A>|<A HREF="NSVS 11172370_photo.gif">NSVS 11172370_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=11172370&mask=32004
|USNO-B1.0 1004-0463905, 2MASS 19265495+1029104|19 26 54.96,  +10 29 10.4 |M: |<11.5|>13.6|R|    |2451322|min||<A HREF="NSVS 11174277.gif">NSVS 11174277.gif</A>|<A HREF="NSVS 11174277_photo.gif">NSVS 11174277_photo.gif</A> |http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=11174277&mask=32004
|2UCAC 35458892, 2MASS 19283468+1019473        |19 28 34.677, +10 19 47.35|L: |<12.6| 13.4|R|    |2451389|min||<A HREF="NSVS 11176771.gif">NSVS 11176771.gif</A>|<A HREF="NSVS 11176771_photo.gif">NSVS 11176771_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=11176771&mask=32004
|USNO-B1.0 1015-0473002, 2MASS 19285265+1131129|19 28 52.68,  +11 31 12.2 |SR:| 10.9|>11.8|R|170 |2451507|max||<A HREF="NSVS 11291690.gif">NSVS 11291690.gif</A>|<A HREF="NSVS 11291690_photo.gif">NSVS 11291690_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=11291690&mask=32004
|2UCAC 30744086, 2MASS 19055879-0326187        |19 05 58.791, -03 26 18.85|SR:| 12.4| 13.2|R|83  |2451325|max||<A HREF="NSVS 13979653.gif">NSVS 13979653.gif</A>|<A HREF="NSVS 13979653_photo.gif">NSVS 13979653_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=13979653&mask=32004
|2UCAC 31916276, 2MASS 19063456+0025396        |19 06 34.551, +00 25 39.76|SR:| 10.5| 10.9|R|77: |2453123|max||<A HREF="NSVS 13980599.gif">NSVS 13980599.gif</A>|<A HREF="NSVS 13980599_photo.gif">NSVS 13980599_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=13982010&mask=32004
|2UCAC 31216935, 2MASS 19072928-0136101        |19 07 29.283, -01 36 10.19|M  |<10.5| 13.5|R|211 |2452770|max||<A HREF="NSVS 13982010.gif">NSVS 13982010.gif</A>|<A HREF="NSVS 13982010_photo.gif">NSVS 13982010_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=13982010&mask=32004
|2UCAC 30584615, 2MASS 19073099-0348544        |19 07 30.988, -03 48 54.37|SR:| 13.0| 14.4|R|187 |2451332|max||<A HREF="NSVS 13982058.gif">NSVS 13982058.gif</A>|<A HREF="NSVS 13982058_photo.gif">NSVS 13982058_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=13982058&mask=32004
|2UCAC 31055474, 2MASS 19074400-0225229        |19 07 44.014, -02 25 22.92|L: | 11.0| 11.5|R|    |2451408|min||<A HREF="NSVS 13982417.gif">NSVS 13982417.gif</A>|<A HREF="NSVS 13982417_photo.gif">NSVS 13982417_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=13982417&mask=32004
|USNO-B1.0 0847-0501715, 2MASS 19083491-0513320|19 08 34.94,  -05 13 31.9 |L: | 13.2|>14.7|R|    |2451321|max||<A HREF="NSVS 13983726.gif">NSVS 13983726.gif</A>|<A HREF="NSVS 13983726_photo.gif">NSVS 13983726_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=13983726&mask=32004
|USNO-B1.0 0835-0532852, 2MASS 19083662-0625310|19 08 36.64,  -06 25 30.8 |M  |<11.4| 13.9|R|287 |2451448|min||<A HREF="NSVS 13983769.gif">NSVS 13983769.gif</A>|<A HREF="NSVS 13983769_photo.gif">NSVS 13983769_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=13983769&mask=32004
|2UCAC 30745980, 2MASS 19083929-0302096        |19 08 39.302, -03 02 09.65|L: | 11.0| 11.4|R|    |2451364|max||<A HREF="NSVS 13983865.gif">NSVS 13983865.gif</A>|<A HREF="NSVS 13983865_photo.gif">NSVS 13983865_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=13983865&mask=32004
|2UCAC 29533314, 2MASS 19085738-0635463        |19 08 57.388, -06 35 46.13|SR:|<12.7| 14.0|R|180 |2451353|min||<A HREF="NSVS 13984318.gif">NSVS 13984318.gif</A>|<A HREF="NSVS 13984318_photo.gif">NSVS 13984318_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=13984318&mask=32004
|USNO-B1.0 0881-0544101, 2MASS 19091788-0150215|19 09 17.84,  -01 50 22.0 |L: |<10.8| 11.6|R|    |2451382|min||<A HREF="NSVS 13984884.gif">NSVS 13984884.gif</A>|<A HREF="NSVS 13984884_photo.gif">NSVS 13984884_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=13984884&mask=32004
|2UCAC 29905313, 2MASS 19101725-0542506        |19 10 17.251, -05 42 50.67|SR:| 12.0| 12.6|R|183 |2451356|max||<A HREF="NSVS 13986460.gif">NSVS 13986460.gif</A>|<A HREF="NSVS 13986460_photo.gif">NSVS 13986460_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=13986460&mask=32004
|2UCAC 30421107, 2MASS 19101904-0424315        |19 10 19.052, -04 24 31.67|SR:| 12.1| 12.6|R|60  |2451424|max||<A HREF="NSVS 13986520.gif">NSVS 13986520.gif</A>|<A HREF="NSVS 13986520_photo.gif">NSVS 13986520_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=13986520&mask=32004
|USNO-B1.0 0878-0675822, 2MASS 19103828-0206194|19 10 38.28,  -02 06 19.4 |L: | 13.0|>14.0|R|    |2451414|max||<A HREF="NSVS 13987028.gif">NSVS 13987028.gif</A>|<A HREF="NSVS 13987028_photo.gif">NSVS 13987028_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=13987028&mask=32004
|2UCAC 29534280, 2MASS 19104970-0650319        |19 10 49.708, -06 50 31.80|SR | 12.2| 14.0|R|242 |2453171|max||<A HREF="NSVS 13987332.gif">NSVS 13987332.gif</A>|<A HREF="NSVS 13987332_photo.gif">NSVS 13987332_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=13987332&mask=32004
|2UCAC 30421341, 2MASS 19104968-0402575        |19 10 49.679, -04 02 57.60|SR:| 10.9|>12.3|R|245 |2451310|max||<A HREF="NSVS 13987339.gif">NSVS 13987339.gif</A>|<A HREF="NSVS 13987339_photo.gif">NSVS 13987339_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=13987339&mask=32004
|2UCAC 30083639, 2MASS 19111641-0508328        |19 11 16.420, -05 08 32.74|SR:| 12.9| 13.7|R|    |2451353|min||<A HREF="NSVS 13988017.gif">NSVS 13988017.gif</A>|<A HREF="NSVS 13988017_photo.gif">NSVS 13988017_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=13988017&mask=32004
|2UCAC 31057599, 2MASS 19111683-0221328        |19 11 16.827, -02 21 32.76|SR:| 12.4| 13.1|R|132 |2451421|max||<A HREF="NSVS 13988053.gif">NSVS 13988053.gif</A>|<A HREF="NSVS 13988053_photo.gif">NSVS 13988053_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=13988053&mask=32004
|2UCAC 30256423, 2MASS 19114956-0448164        |19 11 49.560, -04 48 16.54|CEP:|12.0| 13.1|R|145 |2451452|min||<A HREF="NSVS 13988964.gif">NSVS 13988964.gif</A>|<A HREF="NSVS 13988964_photo.gif">NSVS 13988964_photo.gif</A>|http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=13988964&mask=32004
