я собрал список из примерно 150 галактик 
Огласите весь список, пожалуйста. Или ссылку, если где то публиковали. Спасибо.
Нашел мой исходный файл, который собрал вручную с учетом этих источников: 
https://www.rochesterastronomy.org/snimages/sndupe.htmlhttps://en.wikipedia.org/wiki/List_of_supernovaeВ моем списке плюсиками указана степень интересности объекта и/или его окружения для астрофото. Вообще, все эти галактики хотя бы пару раз имели сверхновую в телескопическую эпоху. Если галактика в списке мелкая, значит в поле зрения еще несколько образуют красивую картинку.
Идея такая: периодически снимать галактики с тем же оборудованием по 4-6 кадров (или больше по желанию) за раз, при этом совмещая патрулирование SN и EAA с накоплением кадров для астрофото. В CCDCiel можно помимо автоматизации съемки еще и настроить сложение на лету снимков (EAA), чтобы сразу было видно результат чище одиночника. В принципе возможно запускать из секвенсора CCDCiel скрипт, который будет вынимать из SDSS картинку на первых порах, а позже открывать ранее отснятые кадры той же галактики для сравнения (если будут найдены в соотв. папке).
В принципе список подойдет для фокусного от 750мм и чипа 1/1.2" или меньше/больше в зависимости от фок. расст.. 
Список ярких и крупных галактик северного неба, где были обнаружены 2 и более сверхновых, интересных в т.ч. для астрофото.NGC 7625, 13.23m, 1.5 x 1.4 ', Peg 
+++M101, 8.46m, 24.0 x 23.1 ', UMa
NGC 157, 11.00m, 3.7 x 1.9 ', Cet
+NGC 4568, 12.1.,4.3 x 1.9 ', Vir
+NGC 2146, 11, 38m, 5.3 x 4.3 ', Cam
+++M82, 9.3m, 11.0 x 5.1 ', UMa
NGC 4866, 11,9m, 5.8 x 1.0 ', Vir
NGC 2770, 12,1m, 3.5 x 0.8 ', Lyn
NGC 1260, 14.2m, 1.3 x 0.5 ', Per
NGC 266, 12.5m, 2.9 x 2.8 ', Pis
+++NGC 2403 (C7), 8.84m, 20.0 x 10.1 ', Cam
NGC 1821, 13,9m, 1.3 x 0.9 ', Lep
+NGC 4526, 10,6m,  6.9 x 2.5 ', Vir
+++M81, 7.89, 21.6 x 11.3 ', UMa
+++NGC 891 (C23), 10.81m, 13.0 x 3.0 ', And
+M83, 8.11m, 13.6 x 13.2 ', Hua!
NGC 1058, 12,29m, 2.5 x 1.4 ', Per
IC 4182, 11.86m, 6.0 x 5.5 ', CVn
+++M31, 4.35m, 177.8 x 69.7 ', And
++M74, 10m, 9.9 x 9.3 ', Pis
NGC 1015, 12.8m, 2.0 x 1.7 ', Cet
+M77, 9,61m, 6.1 x 5.6 ', Cet
NGC 1055, 11.4m, 6.9 x 3.5 ', Cet
NGC 4125, 10.65m, 5.9 x 4.6 ', Dra
NGC 3941, 11.45m, 3.5 x 2.3 ', UMa
NGC 3254, 12.29m, 2.3 x 1.1 ', LMi
+NGC 4636, 12.65m, 6.3 x 4.7 ', Vir
NGC 4647, 12.5m, 2.8 x 2.4 ', Vir
++M61, 10.18m, 6.9 x 6.6 ', Vir
+NGC 3690,  2.1 x 2.1 ', UMa
+++NGC 6946 (C12), 10.5m, 11.4 x 10.8 ', Cyg
+++M83, 10.05m,6.1 x 5.6 ', Com
++NGC 3184, 10.4m, 7.4 x 7.2 ', UMa
+NGC 3147, 11.43m, 4.1 x 3.5 ', Dra
+NGC 3938, 10.9m, 3.5 x 3.4 ', UMa
+++M51, 9,26m,  13.7 x 11.7 ', CVn
++M64, 9,36m, 10.5 x 5.3 ', Com
+++M66, 9,65m, 10.3 x 4.6 ', Leo
++NGC 772, 11.09m,  4.6 x 2.5 ', Ari
+NGC 6951, 11.64m, 3.2 x 2.1 ', Cep
+M99, 10.44m, 5.0 x 4.7 ', Com
+NGC 1961, 11.7m, 4.4 x 3.1 ', Cam
++NGC 2841, 10,09m, 6.9 x 3.3 ', UMa
+NGC 3631, 11m, 3.7 x 3.1 ', UMa
NGC 3646, 11.78m,  3.1 x 1.5 ', Leo
++NGC 4051, 11.08m, 4.9 x 4.3 ', UMa
NGC 4414, 10.96m, 2.0 x 1.1 ', Com
++NGC 4725, 13.54,  9.7 x 7.1 ', Com
NGC 3780, 12.2m,  2.6 x 2.2 ', UMa
NGC 3810, 11.4, 3.3 x 2.3 ', Leo
+NGC 4088, 11.2, 7.0 x 2.7 ', UMa
+NGC 4157, 12.5,  6.2 x 1.1 ', CVn
+NGC 4449 (C21), 9.98m, 4.7 x 2.7 ', CVn
++NGC 4490, 10.22m, 6.7 x 1.6 ', CVn
++NGC 5033, 11.01m, 9.8 x 4.6 ', CVn
++NGC 7331 (C30), 10.35m, 9.3 x 3.8 ', Peg
+M58, 10.48,  5.0 x 3.8 ', Vir
++M63, 9.34m, 11.8 x 7.2 ', CVn
++M85, 10.2m, 6.9 x 5.3 ', Com
+++M106, 9.14m, 17.0 x 7.2 ', CVn
+M108, 10.7m, 4.0 x 1.7 ', UMa
NGC 157, 11m, 3.7 x 1.9 ', Cet
+NGC 3079, 10.9m, 8.1 c 1.5', UMa 
+NGC 4302, 13.4m, 6.0 x 1.1 ' Com
+M84, 9,2m, 7.4 x 6.4 ', Com
+M86, 9,83m, 11.5 x 8.4 ', Com
+M88, 14.33m, 8.6 x 4.4 ', Com
+NGC 4559 (C36), 10.46m, 10.6 x 4.8 ', Com
+NGC 4631 (C32), 9,78m, 14.4 x 2.2 ', CVn
+NGC 5907, 10.4m, 12,6' × 1,4', Dra 
+NGC 2336, 10.3m, 7,1' × 3,9', Cam 
NGC 2683, 10,68m, 9.5 x 2.7 ', Lyn
NGC 1023, 10.35m, 7.4 x 3.1 ', Per
NGC 4236 (C3), 10,58m, 23.5 x 6.8 ', Dra
+NGC 4244 (C26), 1071m, 16.2 x 7.2 ', CVn
NGC 3945, 11.6m, 5.6 x 3.3, UMa
NGC 3198, 10.87m, 6.5 x 1.8 ', UMa
IC 2574, 11.07m, 12.9 x 5.6 ', UMa
NGC 3628, 10.42m, 11.0 x 3.4 ', Leo
M96, 10.15m, 8.3 x 5.5 ', Leo
M95, 10.51m, 7.2 x 4.4 ', Leo
M105, 10.56m, 4.9 x 4.3 ', Leo
NGC 3718, 11.35m,  4.7 x 2.3 ', UMa
NGC 4656, 10.96m, 6.5 x 0.7 ', CVn
+++NGC 4565 (C38), 13.61m, 16.8 x 2.9 ', Com
NGC 3953, 11.08m, 6.1 x 3.1 ', UMa
NGC 3726, 11.11m, 5.3 x 3.5 ', UMa
+++NGC 5982, 12.4m,  3.1 x 2.0 ', Dra + NGC5985, 11.96, 4.0 x 2.0 ', Dra
NGC 2903, 9.75m, 11.9 x 5.3 ', Leo
+NGC 2276, 12.3m, 2.2 x 1.7 ', Cep
NGC 6962, 13.0m, 2.7 x 2.0 ', Aqu
NGC 5468, 12.1m, 2.3 x 2.1 ', Vir
M49, 13.21m, 10.2 x 8.4 ', Vir
M59, 11.0m, 4.6 x 3.2 ', Vir
M60, 10.3m, 6.8 x 5.4 ', Vir
M87, 9.59m, 7.1 x 6.7 ', Vir
M89, 10.73m, 8.1 x 8.0 ', Vir
++M90, 10.25m, 9.1 x 3.8 , Vir
M91, 14.63m, 5.6 x 4.5 ', Com
M98, 10.95m, 11.0 x 2.7 ', Com
M104, 9.55m, 8.4 x 4.9 ', Crv
M102, 9.90m, 6.5 x 3.1 ', Dra
M94, 8,96m, 7.7 x 6.7 ', Cvn
NGC 4214, 10.3m, 6.8 x 5.3 ', CVn
NGC 5005 (C26), 14.67m, 4.8 x 1.5 ', Cvn
NGC 2768, 10.84m, 5.6 x 2.2 ', UMa
M110, 8.92m, 16.2 x 9.6 ', And
M32, 9.03m, 7.7 x 4.9 ', And
+++IC 342 (C5), 10.5m, 19.8 x 18.8 ', Cam
NGC 147 (C17), 12.0m, 9.4 x 5.4 ', Cas
NGC 185 (C18), 10.15m, 12.9 x 10.8 ', Cas
NGC 1275 (C24), 13.1m, 2.2 x 1.5 ', Per
NGC 4889 (C35), 11.5m, 2,8' × 2,0', Com
NGC 3626 (C40), 11.2m, 2.9 x 1.9 ', Leo
NGC 7814 (C43), 12.0m, 4.4 x 1.9 ', Peg
NGC 7479 (C44), 11.6m, 3.7 x 2.7 ', Peg
++NGC 5248 (C45), 11.4m, 4.1 x 2.4 ', Boo
NGC 2775 (C48), 11.42m, 4.3 x 3.4 ', Can
IC 1613 (C51), 10.42m, 18.3 x 17.1 ', Cet
NGC 4697 (C52), 10.97, 7.1 x 4.2 ', Vir
NGC 3115 (C53), 11.0m, 7.1 x 3.0 ', Sex
++NGC 247 (C62), 9.61m, 19.7 x 5.6 ', Cet
NGC 6822 (C57), 8,7m, 17.4 x 16.8 ', Sgr
+NGC 4038/4039 (C60/C61), 10.91, 5.4 x 3.8 ', Crv
+NGC 7320,NGC 7318A/B(Квинтет Стефана), 13.23m, 2.5 x 1.4 , Peg 
+NGC 2805 11.9m, 3.4 x 2.8 ', UMa
+NGC 3166 11.2m, 4.5 x 2.8 ', Sex
+NGC 5566 11.46m, 5.4 x 2.1 ', Vir
+NGC 5576 11.85m, 2.8 x 1.9 ', Vir
+NGC 5638 12.14m, 1.9 x 1.7 ', Vir
+NGC 5903 12.1m, 3.0 x 2.2 ', Lib
+NGC 6070 12.1m, 3.5 x 1.8 ', Ser1
+NGC 7771/7769, 13.08m, 2.5 x 1.2 ' Peg
+NGC 7782/7779/7781 13.2m, 2.4 x 1.4 ', Pis
+NGC 2292/2293, 11.82m, 4.3 x 3.8 ', CMa
+NGC 2280, 11.13m,  6.5 x 2.8 ', CMa
+PGC2801154, 11.26m, 6.2 x 4.8 ', CMa
+NGC 410/NGC 407 12.52m, 2.4 x 1.6 ', Psc
+NGC 678/680 13.3m, 3.1 x 0.8 ', Ari
+NGC 691/IC 167 13.5m,  2.7 x 1.9 ', Ari
+NGC 674 12.7m, 3.8 x 1.3 ', Ari
+NGC 128/125/127 13.2m, 3.2 x 0.9 ', Psc 
+NGC 3801 13.3m,  2.3 x 1.3 ', Leo
+NGC 3842, 13.7m, 2.1 x 1.5 ', Leo
+NGC 5364 (5317), 11.20m, 6.1′ × 6.8′, Vir
+NGC 5363, 12.12m, 4.2 x 2.8 ', Vir
+NGC4145, NGC4151, 12.2m,12.18m,  4.6 x 2.1',  2.9 x 2.2', CVn
++NGC 253 (C65), 8.03m,  26.8 x 4.6 ', Sculptor!
Внизу скриншот сервиса Telescopius с полем зрения трубы C8+0,63 и камеры формата 3/4" Meade DSI Pro III для трио в Драконе NGC 5981, 5982, 5985 (помечено +++ в моем списке).