Лириды набирают активность. Наблюдаю видеометодом, визуально и фотогорафически с объективом "Зенитар".А также радиометодом (вчера слушал лириды очень классно слышны

) Вот свежие наблюдения:
// Header section
night 2009-04-20/21
begin 2009-04-21 0007
end 2009-04-21 0100
observer "Ivan" "Sergey" "24101"
location 26 44 E, 54 16 N
site "Molodechno" "Belarus" "24101"
// Shower section
shower LYR 271 +34
shower SPO
// Number section
// Interval RA Dec Teff F Lm LYR SPO
period 0007-0016 230 +35 0.150 1.00 5.60 C 3 C 1
period 0017-0030 230 +35 0.220 1.00 5.60 C 2 C 0
period 0030-0042 230 +35 0.200 1.00 5.60 C 3 C 0
period 0042-0100 230 +35 0.300 1.00 5.50 C 1 C 1
// Magnitude section
// Show Interval -6 -5 -4 -3 -2 -1 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 Tot
distribution LYR 0007-0016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 3.0
distribution LYR 0017-0030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
distribution LYR 0030-0042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
distribution LYR 0042-0100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
distribution SPO 0007-0016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
distribution SPO 0042-0100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
// Personal comments
Very nice SPO meteor 0 in Her. Trail ~ 1.5-2 sec orange