Артем спасибо за поздравления!
Сегодня выдалась предновогодняя ночь с 30 на 31 декабря.
И так уж получилось, но сегодня как раз прохождение Спектра Р.
А на завтра погоду обещают скверную.
Сейчас минус 3С.
Небо затянуло тучами. Но дугу в 3,2 часа успел дать.:
====================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
SPEKTR-R C2012 12 30.63789 04 54 49.55 +80 19 26.3 13.0 C40
SPEKTR-R C2012 12 30.63789 04 54 49.55 +80 19 26.3 13.0 C40
SPEKTR-R C2012 12 30.63796 04 54 53.74 +80 19 14.4 12.7 C40
SPEKTR-R C2012 12 30.63848 04 55 23.86 +80 17 49.1 12.7 C40
SPEKTR-R C2012 12 30.66656 05 18 05.38 +78 58 38.0 12.7 C40
SPEKTR-R C2012 12 30.66663 05 18 08.25 +78 58 25.9 12.7 C40
SPEKTR-R C2012 12 30.66727 05 18 33.77 +78 56 35.4 12.4 C40
SPEKTR-R C2012 12 30.66734 05 18 36.70 +78 56 23.2 12.5 C40
SPEKTR-R C2012 12 30.70869 05 40 00.06 +76 56 14.2 11.8 C40
SPEKTR-R C2012 12 30.70883 05 40 03.38 +76 55 49.6 12.3 C40
SPEKTR-R C2012 12 30.70890 05 40 05.10 +76 55 37.1 12.0 C40
SPEKTR-R C2012 12 30.70897 05 40 06.72 +76 55 24.9 11.9 C40
SPEKTR-R C2012 12 30.72978 05 47 24.74 +75 54 36.5 12.2 C40
SPEKTR-R C2012 12 30.75045 05 53 06.90 +74 54 15.2 12.3 C40
SPEKTR-R C2012 12 30.75052 05 53 07.87 +74 54 03.1 12.3 C40
SPEKTR-R C2012 12 30.77134 05 57 40.94 +73 53 20.2 12.7 C40
SPEKTR-R C2012 12 30.77141 05 57 41.79 +73 53 07.7 12.4 C40
SPEKTR-R C2012 12 30.77148 05 57 42.56 +73 52 55.8 12.4 C40
SPEKTR-R C2012 12 30.77191 05 57 47.53 +73 51 40.7 12.4 C40
==================================================
Еще раз всех с наступающими праздниками!
Александр Иванов
