A A A A Автор Тема: Краснодарский астроклуб и обсерватория КубГУ  (Прочитано 610295 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Александр ИвановАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 15 088
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Илья, ну не совсем что бы очень ясная, да плюс Луна - проницание очень плохое!
Но это процесс - в смысле поиска объектов, не простой. Так что надо еще перепахать три-четыре площадки. :)
Храни Вас Господь!

Оффлайн ALTAIR 7

  • ***
  • Сообщений: 149
  • Благодарностей: 34
  • Вышла из мрака младая с перстами пурпурными Эос ..
    • Сообщения от ALTAIR 7
Спасибо Okub62 и ROVIAN  !!! Был  я  в  Веге.  Какой-то  фантастический  ТЦ в  котором  продавцов  больше чем  покупателей =) Необходимая  деталь  была  найдена,  правда  после  получасового  "технического  перерыва" и  куплена  мною  за  490  рублей.  Денег  не  жалко  уже  за  то,  что  они  у  себя  в  магазине  повесили  портреты  Королёва  и  Гагарина. Всем  удачи - Всех  с  Наступающим !!!
Вышла из мрака младая с перстами пурпурными Эос ...

Оффлайн Александр ИвановАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 15 088
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Друзья мои!
Пришел момент подвести итоги.
Так что не обессудьте. Отношусь с уважением к своим коллегам, но если я не "вывалю"  ;D этот фолиант, то трудно будет понять процесс, который проходил в течение 2012 года. :)
Работа была проделана огромная.
1. Освоение методов и методик наблюдения, которые для каждого объекта порой были индивидуальными.
2. Наблюдения проходили в случаях, когда облачность, порой достигала 90%.
3. Проводился огромный объем учебных часов, чего не было ранее.
4. В работе 23 курсовика, 12 дипломников.
5. Публикации, смотри ниже:
===========================================================================================
 2012
Лысенко В. Е., Иванов А. Л., Яковенко Н.А., Савенков С. И. Оптико-электронный астрофизический учебно-методический комплекс // Всероссийская конференция по фотонике и информационной оптике: Сборник научных трудов. ― М.: НИЯУ МИФИ, 2012. С. 202 ― 204.
DASO Circular № 424 / A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval, K. Yekimochkin // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Apr. 16, World Wide,   URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000424.txt 

DASO Circular № 425 / A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval, K. Yekimochkin // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Apr. 20, World Wide,   URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000425.txt

DASO Circular № 426 / A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval, K. Yekimochkin // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Apr. 21, World Wide,   URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000426.txt

DASO Circular № 429 / A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval, K. Yekimochkin // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Apr. 23, World Wide,   URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000429.txt

DASO Circular № 430 / A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval, K. Yekimochkin, A. Levchenko, D. Ius, A. Barkov, V. Nikitin  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Apr. 26, World Wide,   URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000430.txt

DASO Circular № 431 / A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval, K. Yekimochkin, A. Levchenko, D. Ius, A. Barkov, V. Nikitin  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Apr. 27, World Wide,   URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000431.txt

DASO Circular № 432 / A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval, K. Yekimochkin, A. Levchenko, D. Ius, A. Barkov, V. Nikitin  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Apr. 29, World Wide,   URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000432.txt

DASO Circular № 433 / A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval, K. Yekimochkin, A. Levchenko, D. Ius, A. Barkov, V. Nikitin  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 May 3, World Wide,   URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000433.txt

DASO Circular № 434 / A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval, K. Yekimochkin, A. Levchenko, D. Ius, A. Barkov, V. Nikitin  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 May 11, World Wide,   URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000434.txt

DASO Circular № 435 / A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval, K. Yekimochkin, A. Levchenko, D. Ius, A. Barkov, V. Nikitin  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 May 14, World Wide,   URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000435.txt

DASO Circular № 436 / A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval, K. Yekimochkin, A. Levchenko, D. Ius, A. Barkov, V. Nikitin  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 May 16, World Wide,   URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000436.txt

DASO Circular № 437 / A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval, K. Yekimochkin, A. Levchenko, D. Ius, A. Barkov, V. Nikitin  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 May 21, World Wide,   URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000437.txt

DASO Circular № 444 / A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 July 15, World Wide,   URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000444.txt

DASO Circular № 446 / A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, V. Shapoval  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Aug. 25, World Wide,   URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000446.txt

DASO Circular № 449 / A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, V. Shapoval  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Aug. 10, World Wide,   URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000449.txt 

DASO Circular № 450 / A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev, I. Molotov,  M. Zakhvatkin  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Sept. 3, World Wide, URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000450.txt 

DASO Circular № 451 / A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev, I. Molotov,  M. Zakhvatkin, K. Yekimochkin, A. Levchenko, A. Barkov  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Sept. 4, World Wide, URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000451.txt

DASO Circular № 453 / A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev, I. Molotov,  M. Zakhvatkin, K. Yekimochkin, A. Levchenko, N. Jakovenko, A. Barkov  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Sept. 13, World Wide, URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000453.txt

DASO Circular № 454 / A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev, I. Molotov,  M. Zakhvatkin, K. Yekimochkin, A. Levchenko, N. Jakovenko // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Sept. 13, World Wide, URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000454.txt

DASO Circular № 456 / A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev, I. Molotov,  M. Zakhvatkin, K. Yekimochkin, A. Levchenko, N. Jakovenko, A. Barkov  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Sept. 27, World Wide, URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000456.txt

DASO Circular № 457 / A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev, R. Gorbunkov, I. Molotov,  M. Zakhvatkin, K. Yekimochkin, A. Levchenko, N. Jakovenko, A. Barkov  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Oct. 4, World Wide, URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000457.txt

DASO Circular № 458 / A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev, R. Gorbunkov, I. Molotov,  M. Zakhvatkin, K. Yekimochkin, A. Levchenko, N. Jakovenko  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Oct. 25, World Wide, URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000458.txt

DASO Circular № 459 / A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev, R. Gorbunkov, I. Molotov,  M. Zakhvatkin, K. Yekimochkin, A. Levchenko, N. Jakovenko  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Nov. 5, World Wide, URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000459.txt

DASO Circular № 460 / A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev, R. Gorbunkov, I. Molotov,  M. Zakhvatkin, K. Yekimochkin, A. Levchenko, N. Jakovenko  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Nov. 18, World Wide, URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000460.txt

DASO Circular № 461 / A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev, R. Gorbunkov, I. Molotov,  M. Zakhvatkin, K. Yekimochkin, A. Levchenko, N. Jakovenko  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Nov. 26, World Wide, URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000461.txt
M.P.E.C. 2012-H61 / A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval, K. Yekimochkin, A. Levchenko, D. Ius, A. Barkov, V. Nikitin  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Apr. 24, World Wide, URL: http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K12/K12H61.html 

M.P.E.C. 2012- H71 / A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval, K. Yekimochkin, A. Levchenko, D. Ius, A. Barkov, V. Nikitin  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Apr. 26, World Wide, URL: http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K12/K12H71.html

M.P.E.C. 2012- J50 / A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval, K. Yekimochkin, A. Levchenko, D. Ius, A. Barkov, V. Nikitin  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 May 15, World Wide, URL: http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K12/K12J50.html

M.P.E.C. 2012-L17 / A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval, K. Yekimochkin, A. Levchenko, D. Ius, A. Barkov, V. Nikitin  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Jun. 9, World Wide, URL: http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K12/K12L17.html

M.P.E.C. 2012-L23 / A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval, K. Yekimochkin, A. Levchenko, D. Ius, A. Barkov, V. Nikitin  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Jun. 11, World Wide, URL: http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K12/K12L23.html

M.P.E.C. 2012-L43 / A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval, K. Yekimochkin, A. Levchenko, D. Ius, A. Barkov, V. Nikitin  // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory / Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Jun. 15, World Wide, URL: http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K12/K12L43.html


Лысенко В.Е., Иванов А.Л. Инфокоммуникационные практические работы учебно-методического комплекса по астрофизике // Актуальные проблемы науки и образования: прошлое, настоящее, будущее: сб. науч. тр. по мат-лам Междунар. заоч. науч.-практ. конф. 29 марта 2012 г.: Часть 4. Тамбов, 2012. С. 81―83.
http://www.ucom.ru/index.php/conf-arch

M.P.C. 79429 2012 JUNE 4 / A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval, K. Yekimochkin, A. Levchenko, D. Ius, A. Barkov, V. Nikitin // C40 Kuban State University Astrophysical Observatory/ Site IAU Minor Planet Center, Issued 2012 Jun. 4, World Wide, URL: http://www.minorplanetcenter.net/iau/ECS/MPCArchive/2012/MPC_20120604.pdf
Иванов А.Л., Лысенко В.Е., Иванов В.А. О наблюдениях космического аппарата «СПЕКТР-Р» в астрофизической оптической обсерватории Кубанского госуниверситета // Современные проблемы физики, биофизики и инфокоммуникационных технологий. ― Краснодар: ЦНТИ, 2012. С. 257 ― 262.
Лысенко В.Е., Иванов А.Л. Инфокоммуникационные практические работы учебно-методического комплекса по астрофизике // Современные проблемы физики, биофизики и инфокоммуникационных технологий. ― Краснодар: ЦНТИ, 2012. С. 383 ― 388.
======================================================================================
6. Выполнен первый этап конкурса молодых ученых. Отчет сдан.
7. Запущен метеокомплекс, который размещен на сайте для свободного доступа.
8. Запущен инфокоммуникационный лабораторный практикум по астрофизике для студентов вузов региона.
9. Получена первая звездочка - открытие первого нашего астероида.
Фолиант ниже:
===========================================================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
03637         C2012 09 25.78572 19 49 30.01 -02 52 53.9          15.9 R      C40
03637         C2012 09 25.78613 19 49 30.02 -02 52 54.1          16.1 R      C40
03637         C2012 09 25.78654 19 49 30.04 -02 52 54.3          15.9 R      C40
03637         C2012 09 25.79760 19 49 30.46 -02 52 59.2          15.8 R      C40
03637         C2012 09 25.79801 19 49 30.47 -02 52 59.1          15.9 R      C40
03637         C2012 09 25.79844 19 49 30.49 -02 52 59.6          15.7 R      C40
03637         C2012 09 25.80952 19 49 30.91 -02 53 04.4          16.0 R      C40
03637         C2012 09 25.80994 19 49 30.93 -02 53 04.7          15.8 R      C40
03637         C2012 09 25.81035 19 49 30.92 -02 53 04.9          15.9 R      C40
03637         C2012 09 25.82340 19 49 31.45 -02 53 10.8          15.8 R      C40
03637         C2012 09 25.82381 19 49 31.44 -02 53 10.9          16.0 R      C40
03637         C2012 09 25.82422 19 49 31.46 -02 53 11.1          15.8 R      C40
03637         C2012 09 25.83549 19 49 31.88 -02 53 16.2          15.7 R      C40
03637         C2012 09 25.83591 19 49 31.91 -02 53 16.3          15.6 R      C40
03637         C2012 09 25.83632 19 49 31.92 -02 53 16.5          15.7 R      C40
03637         C2012 09 25.84792 19 49 32.38 -02 53 21.8          15.7 R      C40
03637         C2012 09 25.84834 19 49 32.38 -02 53 21.9          15.6 R      C40
03637         C2012 09 25.84875 19 49 32.40 -02 53 22.1          15.7 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
03830         C2012 09 25.78959 20 23 33.81 -07 13 13.8          16.4 R      C40
03830         C2012 09 25.79000 20 23 33.82 -07 13 13.5          15.8 R      C40
03830         C2012 09 25.79041 20 23 33.81 -07 13 13.7          16.2 R      C40
03830         C2012 09 25.80150 20 23 33.92 -07 13 15.1          15.7 R      C40
03830         C2012 09 25.80191 20 23 33.92 -07 13 15.0          15.8 R      C40
03830         C2012 09 25.80232 20 23 33.92 -07 13 15.3          15.8 R      C40
03830         C2012 09 25.81340 20 23 34.02 -07 13 16.6          15.8 R      C40
03830         C2012 09 25.83938 20 23 34.23 -07 13 19.5          15.9 R      C40
03830         C2012 09 25.83984 20 23 34.26 -07 13 19.7          16.0 R      C40
03830         C2012 09 25.84030 20 23 34.25 -07 13 19.9          15.8 R      C40
03830         C2012 09 25.85181 20 23 34.37 -07 13 21.1          15.7 R      C40
03830         C2012 09 25.85227 20 23 34.36 -07 13 21.2          16.1 R      C40
03830         C2012 09 25.85274 20 23 34.38 -07 13 21.1          16.0 R      C40

COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
03873         C2012 09 25.78173 20 19 12.58 +17 18 35.1          16.4 R      C40
03873         C2012 09 25.78216 20 19 12.59 +17 18 34.7          16.5 R      C40
03873         C2012 09 25.78259 20 19 12.59 +17 18 34.6          16.6 R      C40
03873         C2012 09 25.79440 20 19 12.67 +17 18 25.9          16.5 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
04937         C2012 09 25.78379 19 36 20.07 -06 03 50.4          17.1 R      C40
04937         C2012 09 25.78462 19 36 20.10 -06 03 50.8          18.0 R      C40
04937         C2012 09 25.83340 19 36 21.74 -06 03 49.7          00.0 R      C40
04937         C2012 09 25.84546 19 36 22.16 -06 03 50.2          17.8 R      C40

COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
06458         C2012 09 16.82151 20 48 23.47 +00 44 03.6          16.8 R      C40
06458         C2012 09 16.82192 20 48 23.48 +00 44 03.4          16.3 R      C40
06458         C2012 09 16.82234 20 48 23.46 +00 44 02.8          16.4 R      C40
06458         C2012 09 16.83844 20 48 23.43 +00 43 51.3          16.2 R      C40
06458         C2012 09 16.83885 20 48 23.42 +00 43 51.2          16.1 R      C40
06458         C2012 09 16.83926 20 48 23.43 +00 43 50.8          16.2 R      C40
06458         C2012 09 16.85067 20 48 23.39 +00 43 42.6          16.2 R      C40
06458         C2012 09 16.85109 20 48 23.39 +00 43 42.2          16.1 R      C40
06458         C2012 09 16.85150 20 48 23.39 +00 43 42.0          16.0 R      C40
06458         C2012 09 16.85860 20 48 23.38 +00 43 37.1          16.1 R      C40
06458         C2012 09 16.85901 20 48 23.37 +00 43 36.6          16.1 R      C40
06458         C2012 09 16.85943 20 48 23.36 +00 43 36.4          16.2 R      C40
06458         C2012 09 16.86657 20 48 23.35 +00 43 31.4          16.0 R      C40
06458         C2012 09 16.86698 20 48 23.35 +00 43 31.0          16.0 R      C40
06458         C2012 09 16.86740 20 48 23.35 +00 43 30.7          15.9 R      C40
06458         C2012 09 16.87483 20 48 23.33 +00 43 25.6          16.3 R      C40
06458         C2012 09 16.87525 20 48 23.32 +00 43 25.3          16.2 R      C40
06458         C2012 09 16.87567 20 48 23.32 +00 43 25.0          16.4 R      C40
06458         C2012 09 16.88279 20 48 23.32 +00 43 19.6          16.2 R      C40
06458         C2012 09 16.88321 20 48 23.32 +00 43 19.3          16.5 R      C40
06458         C2012 09 16.88363 20 48 23.31 +00 43 19.3          16.5 R      C40
06458         C2012 09 16.89083 20 48 23.28 +00 43 14.0          16.3 R      C40
06458         C2012 09 16.89125 20 48 23.30 +00 43 13.7          16.4 R      C40
06458         C2012 09 16.89167 20 48 23.30 +00 43 13.8          16.7 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
07175         C2012 09 25.79152 20 32 23.89 -01 33 54.0          16.7 R      C40
07175         C2012 09 25.79193 20 32 23.89 -01 33 54.1          16.9 R      C40
07175         C2012 09 25.79234 20 32 23.89 -01 33 54.4          16.6 R      C40
07175         C2012 09 25.80344 20 32 24.18 -01 34 02.0          16.5 R      C40
07175         C2012 09 25.80387 20 32 24.19 -01 34 02.4          16.2 R      C40
07175         C2012 09 25.80430 20 32 24.19 -01 34 02.9          17.2 R      C40
07175         C2012 09 25.81533 20 32 24.47 -01 34 10.6          16.6 R      C40
07175         C2012 09 25.81614 20 32 24.50 -01 34 10.9          16.4 R      C40
07175         C2012 09 25.82934 20 32 24.82 -01 34 20.5          16.4 R      C40
07175         C2012 09 25.84144 20 32 25.12 -01 34 28.4          16.6 R      C40
07175         C2012 09 25.84185 20 32 25.14 -01 34 29.0          17.2 R      C40
07175         C2012 09 25.84226 20 32 25.14 -01 34 28.8          16.8 R      C40
07175         C2012 09 25.85389 20 32 25.44 -01 34 37.5          16.8 R      C40
07175         C2012 09 25.85431 20 32 25.45 -01 34 37.5          16.7 R      C40
07175         C2012 09 25.85472 20 32 25.47 -01 34 37.5          17.3 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
07914         C2012 09 25.78848 20 05 30.82 -02 50 39.6          16.7 R      C40
07914         C2012 09 25.79996 20 05 31.36 -02 50 44.5          16.7 R      C40
07914         C2012 09 25.80037 20 05 31.37 -02 50 44.6          16.8 R      C40
07914         C2012 09 25.82575 20 05 32.62 -02 50 55.8          17.1 R      C40
07914         C2012 09 25.84986 20 05 33.83 -02 51 06.2          16.5 R      C40
07914         C2012 09 25.85069 20 05 33.86 -02 51 06.8          17.3 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
07965         C2012 09 16.82346 20 43 58.36 -04 13 42.2          16.3 R      C40
07965         C2012 09 16.82429 20 43 58.34 -04 13 42.2          16.3 R      C40
07965         C2012 09 16.84040 20 43 57.91 -04 13 39.0          16.5 R      C40
07965         C2012 09 16.84081 20 43 57.91 -04 13 39.2          16.7 R      C40
07965         C2012 09 16.84123 20 43 57.89 -04 13 38.8          16.4 R      C40
07965         C2012 09 16.85263 20 43 57.60 -04 13 36.6          16.7 R      C40
07965         C2012 09 16.85304 20 43 57.60 -04 13 36.6          16.7 R      C40
07965         C2012 09 16.85345 20 43 57.59 -04 13 36.3          16.5 R      C40
07965         C2012 09 16.86056 20 43 57.38 -04 13 35.2          16.6 R      C40
07965         C2012 09 16.86137 20 43 57.38 -04 13 34.9          16.7 R      C40
07965         C2012 09 16.86852 20 43 57.20 -04 13 33.4          16.5 R      C40
07965         C2012 09 16.86894 20 43 57.18 -04 13 33.9          16.5 R      C40
07965         C2012 09 16.86935 20 43 57.16 -04 13 33.5          16.7 R      C40
07965         C2012 09 16.88477 20 43 56.77 -04 13 30.8          16.1 R      C40
07965         C2012 09 16.88520 20 43 56.77 -04 13 30.5          16.0 R      C40
07965         C2012 09 16.88564 20 43 56.75 -04 13 30.1          16.5 R      C40
07965         C2012 09 16.89280 20 43 56.57 -04 13 29.1          15.9 R      C40
07965         C2012 09 16.89323 20 43 56.55 -04 13 29.0          15.8 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
08348         C2012 09 16.82547 21 11 51.49 +15 39 37.0          17.1 R      C40
08348         C2012 09 16.82588 21 11 51.46 +15 39 36.8          17.1 R      C40
08348         C2012 09 16.82628 21 11 51.44 +15 39 36.7          17.5 R      C40
08348         C2012 09 16.82733 21 11 51.39 +15 39 36.5          16.4 R      C40
08348         C2012 09 16.82774 21 11 51.37 +15 39 36.5          16.9 R      C40
08348         C2012 09 16.82815 21 11 51.34 +15 39 36.5          16.6 R      C40
08348         C2012 09 16.83279 21 11 51.13 +15 39 35.3          16.3 R      C40
08348         C2012 09 16.83320 21 11 51.10 +15 39 35.5          16.3 R      C40
08348         C2012 09 16.83445 21 11 51.03 +15 39 35.3          16.3 R      C40
08348         C2012 09 16.83527 21 11 50.99 +15 39 34.9          16.6 R      C40
08348         C2012 09 16.84240 21 11 50.66 +15 39 33.7          16.4 R      C40
08348         C2012 09 16.84297 21 11 50.60 +15 39 33.5          16.3 R      C40
08348         C2012 09 16.84337 21 11 50.58 +15 39 33.4          16.5 R      C40
08348         C2012 09 16.84444 21 11 50.54 +15 39 33.4          16.4 R      C40
08348         C2012 09 16.84485 21 11 50.51 +15 39 33.3          16.4 R      C40
08348         C2012 09 16.84525 21 11 50.50 +15 39 33.3          16.6 R      C40
08348         C2012 09 16.85463 21 11 50.03 +15 39 31.3          16.4 R      C40
08348         C2012 09 16.85503 21 11 50.02 +15 39 31.2          16.1 R      C40
08348         C2012 09 16.85544 21 11 49.99 +15 39 31.2          16.3 R      C40
08348         C2012 09 16.86255 21 11 49.64 +15 39 29.8          16.4 R      C40
08348         C2012 09 16.86296 21 11 49.62 +15 39 29.8          16.5 R      C40
08348         C2012 09 16.86337 21 11 49.61 +15 39 29.7          16.5 R      C40
08348         C2012 09 16.87095 21 11 49.21 +15 39 28.3          16.4 R      C40
08348         C2012 09 16.88682 21 11 48.44 +15 39 25.1          16.2 R      C40
08348         C2012 09 16.88723 21 11 48.42 +15 39 25.4          16.1 R      C40
08348         C2012 09 16.88764 21 11 48.41 +15 39 25.2          16.2 R      C40
08348         C2012 09 16.89486 21 11 48.04 +15 39 23.8          16.3 R      C40
08348         C2012 09 16.89568 21 11 48.00 +15 39 23.7          16.5 R      C40
==================================================================
 :)
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр ИвановАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 15 088
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Продолжение:
==================================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
     K12N00J  C2012 08 27.79843 18 30 05.79 +42 53 59.5          15.7 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.80033 18 30 05.41 +42 53 58.3          15.8 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.81957 18 30 01.84 +42 53 46.6          15.8 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.80127 18 30 05.25 +42 53 58.0          15.7 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.82062 18 30 01.63 +42 53 45.9          15.8 R      C40
