A A A A Автор Тема: Краснодарский астроклуб и обсерватория КубГУ  (Прочитано 583221 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Владимир (Cito4ydo)

  • *****
  • Сообщений: 796
  • Благодарностей: 31
  • РОССИЯ войны НЕ начинает,она их ЗАКАНЧИВАЕТ !!!
    • Сообщения от Владимир (Cito4ydo)
     Александр,  большое спасибо за фотоматериал! Кадры прекрасные! А фото скал просто завораживают--действительно нечто не земное!
SW МАК150.    SW120/600+КОРОНАДО P.S.T.   EQ-5. 
 Бинка  WO с окулярами.     BAIGISH 8/40.   Skymaster 25/70.Sybon 2,1/42.  Scoks 30/80.   Эрзац-бинокль 25х90 на базе DS90/500/EQ3.   И всё таки - ДВА ГЛАЗА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОДИН !

Оффлайн ДимСаныч

  • *****
  • Сообщений: 10 647
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Саша, какие насыщенные краски. Это ты снимал? Класс!
« Последнее редактирование: 31 Авг 2012 [07:41:57] от ДимСаныч »
Сломался компас посредине пути.
Кого-то винить уже поздно.
Но мы продолжаем до цели идти!
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.  

Оффлайн Александр ИвановАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 14 996
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Если кому интересно, то последние наблюдения обсерватории КубГУ прошли удачно, отчет за июль-август 2012:
======================================================================================
 COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK06S030  C2012 07 14.87717 15 48 01.40 -12 04 07.4          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 14.87823 15 48 01.34 -12 04 07.8          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 14.88034 15 48 01.21 -12 04 07.3          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 14.88352 15 48 01.01 -12 04 07.6          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 14.88669 15 48 00.80 -12 04 07.2          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 14.88775 15 48 00.75 -12 04 07.4          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 14.89409 15 48 00.31 -12 04 07.1          15.2 R      C40
    CK06S030  C2012 07 14.89515 15 48 00.28 -12 04 07.3          15.4 R      C40
    CK06S030  C2012 07 14.89726 15 48 00.13 -12 04 07.0          14.9 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3   
    CK06S030  C2012 07 17.84669 15 45 00.50 -12 04 12.9          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.84780 15 45 00.42 -12 04 12.8          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.84830 15 45 00.40 -12 04 12.9          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.84872 15 45 00.38 -12 04 12.5          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.85004 15 45 00.28 -12 04 13.0          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.85046 15 45 00.25 -12 04 12.9          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.85089 15 45 00.23 -12 04 12.8          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.85132 15 45 00.21 -12 04 12.7          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.85254 15 45 00.14 -12 04 12.9          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.85344 15 45 00.09 -12 04 12.7          14.8 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.85507 15 44 60.00 -12 04 12.7          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.85635 15 44 59.91 -12 04 12.8          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.86122 15 44 59.63 -12 04 12.8          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.86171 15 44 59.60 -12 04 12.6          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.86218 15 44 59.58 -12 04 12.8          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.86277 15 44 59.55 -12 04 12.8          14.8 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.86840 15 44 59.21 -12 04 12.6          14.8 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.86934 15 44 59.13 -12 04 12.6          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.87688 15 44 58.69 -12 04 12.8          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.88300 15 44 58.33 -12 04 12.7          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.88746 15 44 58.05 -12 04 13.0          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.89068 15 44 57.89 -12 04 12.6          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.89507 15 44 57.61 -12 04 12.6          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.89617 15 44 57.53 -12 04 12.8          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.90037 15 44 57.28 -12 04 12.9          14.9 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK06S030  C2012 07 25.85730 15 37 43.27 -12 06 15.6          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 25.86010 15 37 43.14 -12 06 15.7          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 25.86432 15 37 42.91 -12 06 16.7          15.2 R      C40
    CK06S030  C2012 07 25.86712 15 37 42.77 -12 06 16.3          15.2 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK06S030  C2012 07 26.82879 15 36 55.32 -12 06 41.5          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.82985 15 36 55.28 -12 06 41.9          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.83091 15 36 55.22 -12 06 41.7          15.2 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.83303 15 36 55.11 -12 06 42.1          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.83409 15 36 55.07 -12 06 41.9          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.83514 15 36 55.02 -12 06 41.9          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.83726 15 36 54.92 -12 06 42.4          15.2 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.83832 15 36 54.85 -12 06 42.4          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.83938 15 36 54.81 -12 06 42.1          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.84043 15 36 54.74 -12 06 42.7          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.84255 15 36 54.67 -12 06 42.4          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.84783 15 36 54.37 -12 06 42.0          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.84889 15 36 54.32 -12 06 42.0          15.2 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.85083 15 36 54.24 -12 06 42.5          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.85224 15 36 54.16 -12 06 42.7          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.85364 15 36 54.09 -12 06 42.8          15.2 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.85505 15 36 54.01 -12 06 42.6          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.85645 15 36 53.98 -12 06 42.7          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.85786 15 36 53.86 -12 06 43.0          15.2 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.85926 15 36 53.83 -12 06 42.2          15.2 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.86067 15 36 53.75 -12 06 42.6          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.86910 15 36 53.30 -12 06 43.2          15.2 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK10S010  C2012 07 19.85842 22 47 42.31 +57 05 52.5          15.1 R      C40
    CK10S010  C2012 07 19.86069 22 47 42.09 +57 05 52.8          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 07 19.86175 22 47 42.05 +57 05 52.9          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 07 19.86703 22 47 41.63 +57 05 53.4          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 07 19.86809 22 47 41.55 +57 05 53.5          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 07 19.87760 22 47 40.74 +57 05 55.2          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 07 19.87971 22 47 40.59 +57 05 55.7          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 07 19.88077 22 47 40.49 +57 05 55.8          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 07 19.88605 22 47 40.09 +57 05 56.4          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 07 19.89027 22 47 39.75 +57 05 56.8          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 07 19.89133 22 47 39.69 +57 05 57.2          15.1 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK10S010  C2012 07 27.83379 22 36 28.38 +57 17 59.6          15.3 R      C40
    CK10S010  C2012 07 27.83691 22 36 28.14 +57 17 59.4          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 07 27.83797 22 36 28.03 +57 17 59.3          15.3 R      C40
    CK10S010  C2012 07 27.84432 22 36 27.45 +57 17 59.6          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 07 27.87099 22 36 25.07 +57 18 01.4          15.3 R      C40
    CK10S010  C2012 07 27.87205 22 36 24.97 +57 18 01.5          15.3 R      C40
    CK10S010  C2012 07 27.87311 22 36 24.89 +57 18 01.3          15.2 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK10S010  C2012 08 27.96562 21 45 52.48 +55 48 39.7          15.1 R      C40
    CK10S010  C2012 08 27.96611 21 45 52.45 +55 48 39.6          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 08 27.96893 21 45 52.16 +55 48 38.5          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 08 27.96987 21 45 52.07 +55 48 38.1          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 08 27.97458 21 45 51.58 +55 48 36.1          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 08 27.97740 21 45 51.28 +55 48 34.8          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 08 27.97834 21 45 51.20 +55 48 34.4          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 08 27.98534 21 45 50.54 +55 48 31.6          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 08 27.98640 21 45 50.43 +55 48 31.2          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 08 27.99379 21 45 49.69 +55 48 28.3          15.1 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK10S010  C2012 08 28.00013 21 45 49.05 +55 48 25.5          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 08 28.00119 21 45 48.96 +55 48 25.2          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 08 28.00436 21 45 48.65 +55 48 23.9          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 08 28.00542 21 45 48.55 +55 48 23.4          15.2 R      C40

Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр ИвановАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 14 996
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА

COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK11F010  C2012 07 12.79112 14 03 38.35 +39 47 53.4          14.7 R      C40
    CK11F010  C2012 07 12.79231 14 03 38.37 +39 47 51.7          14.7 R      C40
    CK11F010  C2012 07 12.79337 14 03 38.38 +39 47 50.2          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 12.79443 14 03 38.39 +39 47 48.6          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 12.79548 14 03 38.39 +39 47 47.2          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 12.79654 14 03 38.40 +39 47 45.7          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 12.79759 14 03 38.41 +39 47 44.1          14.7 R      C40
    CK11F010  C2012 07 12.79971 14 03 38.41 +39 47 41.4          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 12.80076 14 03 38.43 +39 47 39.7          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 12.80182 14 03 38.45 +39 47 38.2          14.8 R      C40



COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK11F010  C2012 07 14.83653 14 04 00.17 +38 59 53.1          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.83928 14 04 00.19 +38 59 48.9          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.84034 14 04 00.20 +38 59 47.6          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.84140 14 04 00.24 +38 59 45.8          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.84245 14 04 00.24 +38 59 44.5          14.7 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.84351 14 04 00.25 +38 59 42.7          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.84457 14 04 00.27 +38 59 41.2          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.84563 14 04 00.28 +38 59 39.8          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.84774 14 04 00.29 +38 59 36.7          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.84880 14 04 00.31 +38 59 35.1          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.85226 14 04 00.35 +38 59 30.4          15.1 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.85332 14 04 00.34 +38 59 29.0          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.85438 14 04 00.38 +38 59 27.8          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.85755 14 04 00.40 +38 59 23.0          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.85860 14 04 00.41 +38 59 21.4          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.85966 14 04 00.45 +38 59 19.8          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.86177 14 04 00.45 +38 59 16.7          15.0 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK11F010  C2012 07 15.87833 14 04 13.69 +38 35 12.7          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 15.87905 14 04 13.67 +38 35 11.2          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 15.88011 14 04 13.68 +38 35 09.9          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 15.88116 14 04 13.71 +38 35 08.1          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 15.88222 14 04 13.72 +38 35 06.4          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 15.88327 14 04 13.74 +38 35 05.2          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 15.88433 14 04 13.76 +38 35 03.8          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 15.88539 14 04 13.77 +38 35 02.4          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 15.88644 14 04 13.76 +38 35 00.9          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 15.88750 14 04 13.80 +38 34 58.8          15.1 R      C40
    CK11F010  C2012 07 15.88856 14 04 13.78 +38 34 57.6          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 15.88961 14 04 13.83 +38 34 56.1          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 15.89067 14 04 13.83 +38 34 54.6          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 15.89172 14 04 13.84 +38 34 53.0          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 15.89278 14 04 13.83 +38 34 51.6          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 15.89384 14 04 13.91 +38 34 49.8          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 15.89595 14 04 13.91 +38 34 46.8          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 15.89701 14 04 13.92 +38 34 45.3          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 15.89806 14 04 13.94 +38 34 44.0          15.1 R      C40
    CK11F010  C2012 07 15.89912 14 04 13.92 +38 34 42.6          14.9 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK11F010  C2012 07 16.84793 14 04 27.69 +38 12 07.5          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 16.84899 14 04 27.72 +38 12 05.7          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 16.85110 14 04 27.73 +38 12 02.7          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 16.85216 14 04 27.75 +38 12 01.1          15.1 R      C40
    CK11F010  C2012 07 16.85322 14 04 27.78 +38 11 59.8          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 16.85428 14 04 27.80 +38 11 57.8          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 16.85533 14 04 27.81 +38 11 56.9          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 16.85639 14 04 27.81 +38 11 55.0          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 16.85745 14 04 27.83 +38 11 53.4          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 16.85851 14 04 27.87 +38 11 51.8          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 16.85956 14 04 27.84 +38 11 50.5          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 16.86062 14 04 27.89 +38 11 48.8          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 16.86168 14 04 27.90 +38 11 47.3          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 16.86273 14 04 27.93 +38 11 45.8          15.1 R      C40
    CK11F010  C2012 07 16.86379 14 04 27.94 +38 11 44.1          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 16.86485 14 04 27.95 +38 11 42.7          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 16.86590 14 04 27.96 +38 11 41.4          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 16.86696 14 04 27.97 +38 11 39.6          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 16.86801 14 04 27.99 +38 11 38.1          14.9 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK11F010  C2012 07 17.82012 14 04 43.11 +37 48 51.4          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 17.82117 14 04 43.11 +37 48 50.3          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 17.82329 14 04 43.14 +37 48 46.9          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 17.82435 14 04 43.18 +37 48 45.4          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 17.82540 14 04 43.19 +37 48 44.0          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 17.82646 14 04 43.21 +37 48 42.5          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 17.82752 14 04 43.22 +37 48 41.0          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 17.82857 14 04 43.22 +37 48 39.4          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 17.82963 14 04 43.25 +37 48 37.9          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 17.83174 14 04 43.28 +37 48 34.7          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 17.83280 14 04 43.29 +37 48 33.3          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 17.83386 14 04 43.33 +37 48 31.9          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 17.83491 14 04 43.32 +37 48 30.2          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 17.83703 14 04 43.35 +37 48 27.2          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 17.83808 14 04 43.40 +37 48 25.8          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 17.83914 14 04 43.40 +37 48 23.7          15.0 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK11F010  C2012 07 18.80460 14 05 00.08 +37 25 11.5          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 18.80501 14 05 00.10 +37 25 10.9          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 18.80542 14 05 00.10 +37 25 10.2          14.7 R      C40
    CK11F010  C2012 07 18.80584 14 05 00.11 +37 25 09.6          14.7 R      C40
    CK11F010  C2012 07 18.80692 14 05 00.13 +37 25 08.1          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 18.80733 14 05 00.12 +37 25 07.7          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 18.80775 14 05 00.15 +37 25 06.8          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 18.80820 14 05 00.14 +37 25 06.3          14.7 R      C40
    CK11F010  C2012 07 18.80926 14 05 00.16 +37 25 04.7          14.7 R      C40
    CK11F010  C2012 07 18.80966 14 05 00.20 +37 25 04.0          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 18.81007 14 05 00.19 +37 25 03.3          14.7 R      C40
    CK11F010  C2012 07 18.81047 14 05 00.19 +37 25 02.9          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 18.81153 14 05 00.20 +37 25 01.5          14.8 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK11F010  C2012 07 19.83411 14 05 19.25 +37 00 18.4          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 19.83487 14 05 19.27 +37 00 17.1          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 19.83562 14 05 19.30 +37 00 16.0          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 19.83780 14 05 19.32 +37 00 12.6          15.1 R      C40
    CK11F010  C2012 07 19.83856 14 05 19.32 +37 00 11.7          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 19.83932 14 05 19.35 +37 00 10.8          15.1 R      C40
    CK11F010  C2012 07 19.84008 14 05 19.36 +37 00 09.4          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 19.84156 14 05 19.39 +37 00 07.3          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 19.84383 14 05 19.43 +37 00 04.1          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 19.84524 14 05 19.47 +37 00 01.8          15.1 R      C40
    CK11F010  C2012 07 19.84600 14 05 19.47 +37 00 00.8          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 19.84677 14 05 19.50 +36 59 59.8          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 19.84753 14 05 19.50 +36 59 58.7          15.0 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK11F010  C2012 07 20.84755 14 05 39.61 +36 35 41.9          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 20.84860 14 05 39.60 +36 35 40.3          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 20.84966 14 05 39.65 +36 35 38.3          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 20.85072 14 05 39.68 +36 35 36.9          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 20.85178 14 05 39.68 +36 35 35.2          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 20.85283 14 05 39.67 +36 35 33.8          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 20.85389 14 05 39.72 +36 35 31.9          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 20.85495 14 05 39.74 +36 35 30.6          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 20.85600 14 05 39.78 +36 35 29.6          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 20.85706 14 05 39.77 +36 35 27.7          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 20.85811 14 05 39.78 +36 35 25.7          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 20.85933 14 05 39.82 +36 35 24.8          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 20.86039 14 05 39.86 +36 35 22.7          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 20.86145 14 05 39.87 +36 35 21.1          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 20.86250 14 05 39.91 +36 35 19.7          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 20.86356 14 05 39.94 +36 35 17.9          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 20.86461 14 05 39.96 +36 35 16.4          14.9 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK11F010  C2012 07 23.80990 14 06 47.04 +35 23 08.3          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.81096 14 06 47.06 +35 23 07.0          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.81202 14 06 47.10 +35 23 05.5          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.81307 14 06 47.11 +35 23 03.9          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.81413 14 06 47.14 +35 23 02.2          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.81519 14 06 47.16 +35 23 00.8          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.81625 14 06 47.21 +35 22 58.7          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.81731 14 06 47.19 +35 22 57.5          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.81836 14 06 47.26 +35 22 56.0          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.81942 14 06 47.29 +35 22 54.0          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.82047 14 06 47.30 +35 22 53.1          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.82153 14 06 47.31 +35 22 50.9          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.82259 14 06 47.35 +35 22 49.4          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.82364 14 06 47.41 +35 22 48.0          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.82470 14 06 47.40 +35 22 46.2          15.1 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.82575 14 06 47.40 +35 22 44.9          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.82681 14 06 47.44 +35 22 43.2          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.82787 14 06 47.49 +35 22 41.6          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.82892 14 06 47.50 +35 22 39.9          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.82998 14 06 47.53 +35 22 38.6          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.83506 14 06 47.61 +35 22 31.2          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.83611 14 06 47.66 +35 22 29.4          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.83717 14 06 47.68 +35 22 28.0          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.83823 14 06 47.70 +35 22 26.3          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.83929 14 06 47.73 +35 22 24.4          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.84034 14 06 47.78 +35 22 23.7          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.84140 14 06 47.79 +35 22 21.5          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.84351 14 06 47.85 +35 22 18.3          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.84457 14 06 47.86 +35 22 17.3          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.84563 14 06 47.93 +35 22 15.3          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.84669 14 06 47.90 +35 22 14.2          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.84880 14 06 47.99 +35 22 10.2          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.84986 14 06 47.96 +35 22 09.2          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.85515 14 06 48.17 +35 22 01.0          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.89449 14 06 49.08 +35 21 02.8          15.1 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.89555 14 06 49.10 +35 21 01.1          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.89661 14 06 49.15 +35 20 59.4          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.89767 14 06 49.21 +35 20 58.2          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.89872 14 06 49.24 +35 20 56.3          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.89978 14 06 49.19 +35 20 55.2          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.90084 14 06 49.25 +35 20 53.3          15.1 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.90190 14 06 49.27 +35 20 51.6          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.90296 14 06 49.31 +35 20 49.8          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.90401 14 06 49.32 +35 20 48.1          15.1 R      C40
    CK11F010  C2012 07 23.90507 14 06 49.34 +35 20 47.5          15.1 R      C40
