A A A A Автор Тема: Краснодарский астроклуб и обсерватория КубГУ  (Прочитано 583205 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Александр ИвановАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 14 976
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Конструктивненько :)
Пока ждал входа Спектра Р в зону видимости сделал пару сырых снимков без калибровки.
Немного кусочков "Цирусов" :)
Фонарь выключить так пока и не удалось. >:D
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр ИвановАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 14 976
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Ну и вариант2
Храни Вас Господь!

Оффлайн ROVIAN

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 66 602
  • Благодарностей: 1387
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
    • Астрономия в Ростове-на-Дону
Фонарь выключить так пока и не удалось. >:D
80ED+SW0.85/HEQ5/533ММ/QHY5-II,
203/1000/HEQ5/МРСС/183ММ/QHY5-II

Н 150,200,300,  МСТ-180 Hand made  165,215,300,317,450
Canon 550D, 550DA, 1100DA, 5DM2, 5DM4,  (SY 14/2.8, SY 135/2.0, EF 70-200/4L, )  

Оффлайн Александр ИвановАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 14 976
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Ну разве, что так.. :D
Правда тут скорее ружбайка понадобится, далеклвато.
Храни Вас Господь!

Оффлайн ROVIAN

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 66 602
  • Благодарностей: 1387
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
    • Астрономия в Ростове-на-Дону
Ну разве, что так.. :D
Правда тут скорее ружбайка понадобится, далеклвато.
   :-X  так ?   
« Последнее редактирование: 03 Сен 2012 [03:15:44] от ROVIAN »
80ED+SW0.85/HEQ5/533ММ/QHY5-II,
203/1000/HEQ5/МРСС/183ММ/QHY5-II

Н 150,200,300,  МСТ-180 Hand made  165,215,300,317,450
Canon 550D, 550DA, 1100DA, 5DM2, 5DM4,  (SY 14/2.8, SY 135/2.0, EF 70-200/4L, )  

Оффлайн Александр ИвановАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 14 976
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
АГА :)
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр ИвановАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 14 976
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
DASO Circular No. 449                           Issued: 2012 Aug. 25, 20:22 UT

        The DISTANT ARTIFICIAL SATELLITES OBSERVATION (DASO) Circulars
         are a private publication by staff of the Minor Planet Center
          and are intended to disseminate astrometric observations of
                         distant artificial satellites.

             Editor: Gareth V. Williams (gwilliams@cfa.harvard.edu)
    Astrometry submissions to mpc@cfa.harvard.edu (Subject line = "ART SAT")

Observations:
2010-050A    KC2012 08 18.95412 21 55 08.56 +05 33 04.8          18.8 R D0449J95
2010-050A    KC2012 08 18.95893 21 55 07.94 +05 33 01.4          18.6 R D0449J95
2010-050A    KC2012 08 18.96372 21 55 07.30 +05 32 58.0          18.8 R D0449J95
2010-050A    KC2012 08 18.96849 21 55 06.67 +05 32 54.6          18.8 R D0449J95
2010-050A     C2012 08 25.17615 22 00 18.90 +04 00 06.0          18.7 V D0449703
2010-050A     C2012 08 25.18134 22 00 18.25 +04 00 01.1          18.6 V D0449703
2010-050A     C2012 08 25.18652 22 00 17.60 +03 59 56.7          18.6 V D0449703
2010-050A     C2012 08 25.19172 22 00 16.77 +03 59 52.8          18.1 V D0449703
SPEKTR-R      C2012 08 15.73102 21 53 46.34 +74 35 36.2          13.0 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.73107 21 53 47.96 +74 35 50.3          13.2 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.73121 21 53 52.63 +74 36 31.2          13.3 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.73126 21 53 54.24 +74 36 45.5          12.8 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.73135 21 53 57.31 +74 37 12.8          13.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.73140 21 53 58.87 +74 37 26.1          12.9 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.73159 21 54 05.08 +74 38 21.1          13.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.73164 21 54 06.69 +74 38 35.1          13.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.74809 22 03 36.13 +75 55 29.3          13.2 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.74814 22 03 37.75 +75 55 41.5          13.4 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.74818 22 03 39.31 +75 55 53.7          13.2 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.74823 22 03 41.05 +75 56 06.1          13.3 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.74832 22 03 44.24 +75 56 30.9          13.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.74841 22 03 47.69 +75 56 55.5          13.3 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.74855 22 03 52.66 +75 57 32.6          13.5 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.76159 22 12 12.03 +76 55 12.0          13.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.76164 22 12 13.91 +76 55 23.8          12.7 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.76168 22 12 15.79 +76 55 35.7          13.0 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.76173 22 12 17.60 +76 55 47.1          12.9 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.76177 22 12 19.38 +76 55 58.8          12.9 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.76182 22 12 21.09 +76 56 10.5          12.9 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.76186 22 12 23.00 +76 56 21.5          12.8 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.76190 22 12 24.84 +76 56 33.3          12.9 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.76195 22 12 26.56 +76 56 44.3          12.7 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.76200 22 12 28.44 +76 56 56.2          12.6 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.77535 22 21 51.78 +77 52 51.7          12.3 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.77540 22 21 53.61 +77 53 03.0          12.3 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.77544 22 21 55.56 +77 53 13.6          12.2 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.77549 22 21 57.65 +77 53 24.2          12.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.77553 22 21 59.65 +77 53 35.3          12.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.77558 22 22 01.58 +77 53 46.1          12.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.78949 22 32 52.25 +78 48 34.8          12.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.78958 22 32 56.87 +78 48 56.9          12.5 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.78971 22 33 03.51 +78 49 26.6          11.9 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.78985 22 33 09.95 +78 49 56.7          12.0 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.78989 22 33 12.07 +78 50 06.7          12.0 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.78993 22 33 14.28 +78 50 16.5          12.0 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.80274 22 44 21.34 +79 37 29.9          11.8 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.80278 22 44 23.73 +79 37 39.5          12.0 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.80283 22 44 26.39 +79 37 49.0          11.8 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.80287 22 44 28.45 +79 37 58.4          11.8 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.80309 22 44 40.53 +79 38 44.8          11.9 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.80322 22 44 47.83 +79 39 12.8          11.9 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.81944 23 00 41.09 +80 34 17.8          12.2 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.81953 23 00 46.82 +80 34 34.5          12.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.81957 23 00 49.54 +80 34 43.3          12.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.81966 23 00 54.82 +80 34 59.9          11.7 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.82640 23 08 10.80 +80 56 18.2          11.9 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.82649 23 08 16.62 +80 56 34.7          12.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.82659 23 08 22.97 +80 56 51.8          12.2 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.82663 23 08 25.88 +80 57 00.5          11.8 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.82668 23 08 29.16 +80 57 08.6          12.4 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.82672 23 08 32.07 +80 57 17.0          12.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.82677 23 08 35.07 +80 57 25.8          12.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.83427 23 17 10.92 +81 19 56.8          11.9 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.83432 23 17 14.14 +81 20 04.8          11.9 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.83436 23 17 17.31 +81 20 12.8          11.7 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.83441 23 17 20.49 +81 20 20.3          11.7 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.83445 23 17 23.61 +81 20 28.2          11.8 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.83450 23 17 26.60 +81 20 35.9          12.0 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.83454 23 17 29.85 +81 20 43.3          12.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.83458 23 17 32.78 +81 20 50.8          12.0 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.83463 23 17 35.72 +81 20 58.4          11.6 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.84551 23 31 03.78 +81 51 18.7          11.9 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.84565 23 31 13.93 +81 51 39.9          12.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.84578 23 31 24.38 +81 52 01.1          11.9 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.84582 23 31 27.41 +81 52 08.5          12.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.84591 23 31 34.34 +81 52 22.1          12.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.84595 23 31 37.89 +81 52 29.4          12.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.84613 23 31 51.47 +81 52 56.5          12.2 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.84621 23 31 58.00 +81 53 10.6          12.3 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.84630 23 32 05.05 +81 53 24.1          12.0 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.85959 23 50 16.53 +82 26 27.6          11.9 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.85963 23 50 20.37 +82 26 33.2          12.0 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.85968 23 50 24.17 +82 26 39.3          11.6 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.85972 23 50 27.84 +82 26 45.6          11.8 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.85981 23 50 35.39 +82 26 57.8          11.7 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.85994 23 50 46.66 +82 27 15.8          11.7 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.87245 00 09 38.36 +82 54 14.6          12.0 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.87254 00 09 46.94 +82 54 25.1          12.2 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.87258 00 09 51.36 +82 54 30.2          12.3 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.87268 00 09 59.83 +82 54 41.3          12.4 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.87272 00 10 04.20 +82 54 46.8          11.8 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.87521 00 14 01.14 +82 59 37.7          11.9 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.87525 00 14 05.28 +82 59 43.2          12.0 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.87530 00 14 09.75 +82 59 48.2          12.4 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.87534 00 14 13.79 +82 59 53.1          11.9 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.87547 00 14 26.46 +83 00 08.1          11.8 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.87551 00 14 30.57 +83 00 13.0          12.0 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.88562 00 31 13.06 +83 18 08.5          12.4 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.88566 00 31 17.66 +83 18 12.7          12.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.88571 00 31 22.45 +83 18 17.3          11.8 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.88575 00 31 26.82 +83 18 21.8          12.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.88580 00 31 31.89 +83 18 26.5          12.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 15.88896 00 36 57.38 +83 23 26.5          12.3 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.89899 07 04 34.09 +55 17 37.6          15.0 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.89905 07 04 34.24 +55 17 33.4          15.2 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.89912 07 04 34.40 +55 17 28.9          15.9 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.89937 07 04 35.55 +55 17 12.8          14.6 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.89957 07 04 36.39 +55 17 00.6          14.3 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.89976 07 04 37.18 +55 16 47.4          14.8 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.90293 07 04 50.82 +55 13 23.9          14.8 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.90302 07 04 51.13 +55 13 18.8          14.7 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.90319 07 04 51.93 +55 13 07.4          14.9 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.90336 07 04 52.53 +55 12 56.9          14.5 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.90344 07 04 52.88 +55 12 51.7          14.5 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.90352 07 04 53.10 +55 12 46.9          14.8 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.92096 07 06 03.95 +54 54 31.2          14.3 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.92104 07 06 04.20 +54 54 25.3          14.8 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.92113 07 06 04.62 +54 54 20.4          14.7 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.92130 07 06 05.23 +54 54 08.7          15.6 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.92717 07 06 27.64 +54 48 08.9          14.8 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.92734 07 06 28.27 +54 47 59.5          14.6 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.94315 07 07 24.75 +54 32 03.5          15.0 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.94324 07 07 24.99 +54 31 58.1          14.6 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.94360 07 07 26.32 +54 31 36.9          14.5 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.94369 07 07 26.59 +54 31 31.6          14.5 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96391 07 08 30.99 +54 11 48.6          13.7 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96400 07 08 31.28 +54 11 43.0          13.5 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96408 07 08 31.50 +54 11 38.4          13.7 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96417 07 08 31.75 +54 11 33.7          13.4 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96426 07 08 31.94 +54 11 28.7          13.3 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96434 07 08 32.24 +54 11 23.4          13.5 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96443 07 08 32.54 +54 11 18.6          13.4 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96451 07 08 32.77 +54 11 13.8          13.2 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96460 07 08 33.06 +54 11 08.6          13.4 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96468 07 08 33.27 +54 11 03.9          13.4 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96477 07 08 33.59 +54 10 58.8          13.2 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96485 07 08 33.78 +54 10 54.3          13.3 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96494 07 08 34.04 +54 10 49.1          13.3 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96502 07 08 34.35 +54 10 44.7          13.4 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96511 07 08 34.52 +54 10 39.2          13.4 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96940 07 08 47.01 +54 06 33.3          13.8 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96947 07 08 47.10 +54 06 29.7          14.2 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96953 07 08 47.35 +54 06 26.3          14.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96959 07 08 47.49 +54 06 22.5          14.2 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96965 07 08 47.67 +54 06 18.9          14.3 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96971 07 08 47.87 +54 06 15.6          14.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96978 07 08 48.08 +54 06 11.6          14.2 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96984 07 08 48.30 +54 06 08.3          14.2 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.96996 07 08 48.60 +54 06 00.6          13.8 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.97002 07 08 48.69 +54 05 58.0          14.0 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.97008 07 08 48.86 +54 05 54.2          14.0 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.97014 07 08 48.79 +54 05 49.5          14.0 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.97020 07 08 49.27 +54 05 47.4          14.0 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.97027 07 08 49.44 +54 05 43.2          14.2 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.97033 07 08 49.58 +54 05 40.2          14.6 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.97039 07 08 49.78 +54 05 37.0          14.2 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.97045 07 08 49.94 +54 05 33.3          14.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.97051 07 08 50.10 +54 05 29.9          14.3 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.97064 07 08 50.51 +54 05 22.0          14.2 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.97071 07 08 50.55 +54 05 18.4          14.4 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.97077 07 08 50.74 +54 05 15.2          14.0 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.97090 07 08 51.26 +54 05 07.3          14.3 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.97096 07 08 51.44 +54 05 04.2          14.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.97102 07 08 51.66 +54 05 00.7          13.9 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.97109 07 08 51.77 +54 04 57.4          14.1 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.97180 07 08 53.66 +54 04 16.0          13.7 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.97186 07 08 53.95 +54 04 12.8          13.8 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.97192 07 08 54.09 +54 04 09.4          14.3 R D0449C40
SPEKTR-R      C2012 08 16.97205 07 08 54.41 +54 04 02.0          14.0 R D0449C40

Observer details:
703 Catalina Sky Survey.  Observer A. D. Grauer.  Measurers A. Boattini,
    E. J. Christensen, A. R. Gibbs, A. D. Grauer, R. E. Hill, R. A. Kowalski,
    S. M. Larson, R. H. McNaught.  0.68-m Schmidt + CCD.
C40 Kuban State University Astrophysical Observatory.  Observers A. Ivanov,
    V. Ivanov, V. Lysenko, V. Shapoval.  Measurer A. Ivanov.  0.51-m f/6.3
    reflector + CCD.
J95 Great Shefford.  Observer P. Birtwhistle.  0.40-m f/6.0 Schmidt-Cassegrain
    + CCD.
DASO Circular No. 449                           Issued: 2012 Aug. 25, 20:22 UT
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр ИвановАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 14 976
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
DASO Circular No. 450                           Issued: 2012 Sept. 3, 03:12 UT

        The DISTANT ARTIFICIAL SATELLITES OBSERVATION (DASO) Circulars
         are a private publication by staff of the Minor Planet Center
          and are intended to disseminate astrometric observations of
                         distant artificial satellites.

             Editor: Gareth V. Williams (gwilliams@cfa.harvard.edu)
    Astrometry submissions to mpc@cfa.harvard.edu (Subject line = "ART SAT")

Observations:
SPEKTR-R      C2012 08 15.60208 20 39 44.39 +64 15 00.6          12.8 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 15.60251 20 39 47.62 +64 17 35.9          12.8 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 15.60301 20 39 51.48 +64 20 40.3          12.8 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 15.60350 20 39 55.27 +64 23 37.2          12.5 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 15.60397 20 39 58.87 +64 26 29.9          12.8 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 15.60446 20 40 02.65 +64 29 28.0          12.8 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 15.60499 20 40 06.78 +64 32 42.8          12.7 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 15.60550 20 40 10.67 +64 35 44.6          12.8 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 15.60600 20 40 14.64 +64 38 47.8          12.8 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 15.60652 20 40 18.75 +64 41 53.5          12.7 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 15.60701 20 40 22.61 +64 44 56.5          12.8 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 15.60752 20 40 26.55 +64 47 58.4          12.8 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 15.64442 20 45 50.09 +68 17 03.0          12.8 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 15.64492 20 45 54.83 +68 19 41.2          12.9 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 15.64538 20 45 59.41 +68 22 09.5          12.9 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 15.64589 20 46 04.50 +68 24 53.0          12.9 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 15.64635 20 46 09.05 +68 27 19.5          12.9 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 15.64686 20 46 14.14 +68 30 01.4          12.9 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 16.76954 07 02 11.36 +58 56 18.0          14.6 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 16.76994 07 02 12.50 +58 55 50.6          14.8 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 16.77037 07 02 13.55 +58 55 23.4          14.6 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 16.77080 07 02 14.70 +58 54 55.1          14.6 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 16.77128 07 02 15.93 +58 54 23.6          14.6 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 16.77171 07 02 17.06 +58 53 55.7          14.7 R D0450D54
SPEKTR-R      C2012 08 23.89400 20 30 32.19 +61 23 15.9          12.3 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.91490 20 32 50.75 +63 23 16.6          12.3 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.91495 20 32 51.02 +63 23 31.8          12.5 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.91499 20 32 51.39 +63 23 47.0          12.5 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.91512 20 32 52.36 +63 24 30.9          12.4 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.91517 20 32 52.66 +63 24 45.0          12.5 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.91521 20 32 52.92 +63 24 59.5          12.4 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.94305 20 36 39.04 +65 52 47.2          12.4 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.94309 20 36 39.38 +65 53 00.8          12.4 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.94313 20 36 39.76 +65 53 14.1          12.4 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.94318 20 36 40.15 +65 53 27.0          12.5 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.94322 20 36 40.67 +65 53 40.1          12.9 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.94326 20 36 41.07 +65 53 53.3          12.6 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.94331 20 36 41.40 +65 54 06.7          12.6 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.94335 20 36 41.78 +65 54 19.6          12.4 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.94339 20 36 42.20 +65 54 33.1          12.3 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.94344 20 36 42.61 +65 54 46.4          14.1 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.94348 20 36 43.03 +65 54 59.7          12.7 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.94353 20 36 43.38 +65 55 13.0          12.4 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.94357 20 36 43.79 +65 55 26.2          12.6 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.94361 20 36 44.19 +65 55 39.3          12.5 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.94366 20 36 44.61 +65 55 52.2          12.4 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.94374 20 36 45.46 +65 56 18.8          12.5 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.94379 20 36 45.85 +65 56 32.1          12.4 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.94387 20 36 46.58 +65 56 58.8          12.3 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.97154 20 41 33.35 +68 11 19.1          12.1 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.97163 20 41 34.31 +68 11 43.8          12.5 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.97167 20 41 34.80 +68 11 56.0          12.8 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.97172 20 41 35.33 +68 12 07.9          12.4 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.97176 20 41 35.76 +68 12 20.2          12.6 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.97180 20 41 36.36 +68 12 32.4          12.7 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.97189 20 41 37.30 +68 12 57.0          12.3 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.97194 20 41 37.90 +68 13 09.3          12.5 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.97198 20 41 38.38 +68 13 21.4          12.7 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.99939 20 47 40.31 +70 15 29.4          12.3 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.99943 20 47 40.90 +70 15 40.9          12.6 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.99988 20 47 47.59 +70 17 35.9          12.5 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 23.99997 20 47 48.99 +70 17 59.5          12.4 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 24.00002 20 47 49.70 +70 18 11.0          12.3 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 24.00006 20 47 50.29 +70 18 22.4          12.3 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 24.00011 20 47 50.98 +70 18 34.5          12.3 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 24.00024 20 47 53.06 +70 19 09.3          12.4 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 24.00033 20 47 54.51 +70 19 32.5          12.4 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 24.02607 20 55 05.47 +72 05 06.1          12.6 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 24.02629 20 55 09.60 +72 05 57.8          12.4 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 24.02633 20 55 10.37 +72 06 08.0          12.4 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 24.02659 20 55 15.35 +72 07 10.6          12.5 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 24.02669 20 55 17.05 +72 07 31.9          12.7 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 24.02673 20 55 17.79 +72 07 42.8          12.6 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 24.02677 20 55 18.70 +72 07 53.4          12.8 R D0450C40
SPEKTR-R      C2012 08 24.04371 21 01 01.24 +73 12 55.7          12.5 R D0450C40
