Итак, открыта новая комета Levy (C/2006 T1), которая в данный момент находится в градусе восточнее Сатурна! Где Вы, российские наблюдатели планет!? Блеск кометы оценивается в 10m! Но, к сожалению, это максимальный блеск кометы. Тем более, что она движется в сторону Солнца и уменьшает свое склонение, поэтому условия ее видимости для российских любителей астрономии и жителей всего северного полушария Земли будут постепенно ухудшаться. Пока же комета восходит в средних широтах около 3 часов утра, и времени для ее наблюдений вполне достаточно. Хотя уверенно найти комету можно будет лишь в телескоп с диаметром объектива от 150 мм. 9 октября комета пройдет перигелий, находясь всего в градусе юго-западнее Регула (альфа Льва), а 13 октября сблизится до 40 угловых минут с астероидом Психе (16), также пройдя юго-западнее его при блеске Блеск кометы снижается достаточно медленно, и упадет на 1 звездную величину только к середине ноября. Это время будет, фактически, окончанием видимости Levy (C/2006 T1) в средних широтах страны, когда самые опытные наблюдатели комет с сильными телескопами смогут найти ее на предрассветном небе.
Элементы орбиты кометы Levy (C/2006 T1)
Levy (C/2006 T1) mag 11.1
Perihelion distance 1.0718200 AU
Orbital elements:
Eccentricity 1.0000000
Inclination of orbit 19.1170000 degrees
Argument of perihelion 181.7450000 degrees
Long. ascending node 284.4160000 degrees
Date of perihelion JD 2454017.72600 ( 9 Oct 2006 5:25:26.4)
Эфемериды:
Дата RA declination r Δ m elon. V PA сon.
4 Oct 2006 9h43m25.04s +14 54.260' 1.075 1.460 11.1 47.4 173.65 124.3 Leo
5 Oct 2006 9h47m19.72s +14 15.105' 1.074 1.462 11.1 47.3 173.07 124.5 Leo
6 Oct 2006 9h51m12.19s +13 35.831' 1.073 1.463 11.1 47.2 172.44 124.8 Leo
7 Oct 2006 9h55m02.45s +12 56.460' 1.072 1.465 11.1 47.1 171.78 125.0 Leo
8 Oct 2006 9h58m50.55s +12 17.017' 1.072 1.467 11.1 46.9 171.08 125.2 Leo
9 Oct 2006 10h02m36.49s +11 37.524' 1.072 1.469 11.1 46.8 170.33 125.5 Leo
10 Oct 2006 10h06m20.31s +10 58.006' 1.072 1.472 11.1 46.7 169.56 125.7 Leo
11 Oct 2006 10h10m02.03s +10 18.483' 1.072 1.474 11.1 46.7 168.74 125.9 Leo
12 Oct 2006 10h13m41.68s + 9 38.978' 1.073 1.477 11.2 46.6 167.89 126.0 Leo
13 Oct 2006 10h17m19.28s + 8 59.511' 1.074 1.480 11.2 46.5 167.00 126.2 Leo
14 Oct 2006 10h20m54.85s + 8 20.102' 1.075 1.483 11.2 46.4 166.08 126.4 Leo
15 Oct 2006 10h24m28.43s + 7 40.772' 1.076 1.486 11.2 46.4 165.13 126.5 Leo
16 Oct 2006 10h28m00.03s + 7 01.539' 1.078 1.489 11.2 46.3 164.15 126.6 Leo
17 Oct 2006 10h31m29.69s + 6 22.421' 1.080 1.493 11.2 46.3 163.13 126.8 Leo
18 Oct 2006 10h34m57.41s + 5 43.437' 1.082 1.497 11.2 46.2 162.09 126.9 Sex
19 Oct 2006 10h38m23.23s + 5 04.603' 1.084 1.500 11.2 46.2 161.01 127.0 Sex
20 Oct 2006 10h41m47.18s + 4 25.934' 1.087 1.504 11.2 46.2 159.92 127.1 Sex
21 Oct 2006 10h45m09.27s + 3 47.447' 1.089 1.508 11.3 46.2 158.79 127.2 Sex
22 Oct 2006 10h48m29.53s + 3 09.156' 1.093 1.512 11.3 46.2 157.64 127.3 Sex
23 Oct 2006 10h51m47.98s + 2 31.075' 1.096 1.517 11.3 46.2 156.47 127.3 Leo
24 Oct 2006 10h55m04.64s + 1 53.216' 1.099 1.521 11.3 46.2 155.28 127.4 Leo
25 Oct 2006 10h58m19.55s + 1 15.593' 1.103 1.525 11.3 46.2 154.07 127.5 Leo
26 Oct 2006 11h01m32.71s + 0 38.216' 1.107 1.530 11.4 46.3 152.84 127.5 Leo
27 Oct 2006 11h04m44.15s + 0 01.097' 1.111 1.534 11.4 46.3 151.60 127.6 Leo
28 Oct 2006 11h07m53.89s - 0 35.753' 1.116 1.539 11.4 46.4 150.34 127.6 Leo
29 Oct 2006 11h11m01.96s - 1 12.327' 1.121 1.544 11.4 46.4 149.06 127.7 Leo
30 Oct 2006 11h14m08.37s - 1 48.615' 1.126 1.549 11.5 46.5 147.78 127.7 Leo
31 Oct 2006 11h17m13.15s - 2 24.609' 1.131 1.554 11.5 46.6 146.48 127.7 Leo
1 Nov 2006 11h20m16.32s - 3 00.303' 1.136 1.559 11.5 46.6 145.18 127.7 Leo
2 Nov 2006 11h23m17.89s - 3 35.688' 1.142 1.564 11.5 46.7 143.87 127.7 Leo
3 Nov 2006 11h26m17.89s - 4 10.761' 1.147 1.569 11.6 46.8 142.55 127.7 Leo
4 Nov 2006 11h29m16.34s - 4 45.515' 1.153 1.574 11.6 47.0 141.22 127.7 Leo
5 Nov 2006 11h32m13.26s - 5 19.946' 1.159 1.579 11.6 47.1 139.90 127.7 Leo
6 Nov 2006 11h35m08.66s - 5 54.049' 1.166 1.584 11.7 47.2 138.56 127.7 Leo
7 Nov 2006 11h38m02.56s - 6 27.821' 1.172 1.590 11.7 47.3 137.23 127.7 Vir
8 Nov 2006 11h40m54.98s - 7 01.258' 1.179 1.595 11.7 47.5 135.89 127.7 Crt
9 Nov 2006 11h43m45.92s - 7 34.357' 1.186 1.600 11.8 47.6 134.54 127.7 Crt
10 Nov 2006 11h46m35.41s - 8 07.117' 1.193 1.606 11.8 47.8 133.20 127.7 Crt
11 Nov 2006 11h49m23.44s - 8 39.534' 1.200 1.611 11.8 48.0 131.85 127.7 Crt
12 Nov 2006 11h52m10.04s - 9 11.607' 1.207 1.616 11.9 48.1 130.50 127.6 Crt
13 Nov 2006 11h54m55.21s - 9 43.334' 1.215 1.622 11.9 48.3 129.15 127.6 Crt
14 Nov 2006 11h57m38.95s -10 14.715' 1.222 1.627 11.9 48.5 127.80 127.6 Vir
15 Nov 2006 12h00m21.28s -10 45.748' 1.230 1.632 12.0 48.7 126.44 127.6 Vir
16 Nov 2006 12h03m02.20s -11 16.433' 1.238 1.638 12.0 48.9 125.09 127.5 Vir
17 Nov 2006 12h05m41.72s -11 46.769' 1.246 1.643 12.0 49.2 123.74 127.5 Crv
18 Nov 2006 12h08m19.84s -12 16.757' 1.254 1.648 12.1 49.4 122.39 127.5 Crv
19 Nov 2006 12h10m56.57s -12 46.397' 1.263 1.654 12.1 49.6 121.04 127.5 Crv
20 Nov 2006 12h13m31.91s -13 15.690' 1.271 1.659 12.1 49.9 119.69 127.4 Crv
Обозначения: Date - дата, RA - прямое восхождение для эпохи 2000.0, declination - склонение для эпохи 2000.0, r - расстояние от Солнца, delta - расстояние от Земли, mag - звездная величина, Elong – элонгация, Speed - угловая скорость (секунд в час), PA - позиционный угол направления движения кометы, Con – созвездие.