A A A A Автор Тема: Наблюдения комет в 2013 году  (Прочитано 47382 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

slava03

  • Гость
Re: Наблюдения комет в 2013 году
« Ответ #420 : 08 Сен 2013 [00:32:47] »
Koalin ее уже наблюдает. Есть его ответ 417 данной темы.

Оффлайн LeMay

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 8 168
  • Благодарностей: 972
    • Сообщения от LeMay
Re: Наблюдения комет в 2013 году
« Ответ #421 : 08 Сен 2013 [14:48:26] »
  Мне нравится Cometchasing, особенно карты, но оценка условий видимости там весьма приблизительная. Поздравляю Koalin - он уже наблюдал C/2013 E2 (Iwamoto), C/2010 S1 (LINEAR) и даже C/2012 S1 (ISON)!
SW Dob 10" R, Celestron Ultima 65, БПЦ 15x50

Оффлайн Artom

  • Первооткрыватель комет и астероидов
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 6 346
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Instagram: https://www.instagram.com/artnovichonok/
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Re: Наблюдения комет в 2013 году
« Ответ #422 : 10 Сен 2013 [00:27:30] »
На странице подтверждения NEOCP сейчас находится новая, четвёртая комета, открытая Терри Лавджоем.

Отснял эту комету на удалённом телескопе в Австралии пару часов назад. Она демонстрирует весьма диффузную и довольно крупную (1.4') кому, имеющую несколько удлинённую форму. Интегральный блеск по ПЗС-снимкам (CR) оценил значением 13.1m.

Таким образом, новая комета Лавджоя уже сейчас может наблюдаться визуально с крупными по любительским меркам телескопами. Правда, доступна только для жителей южной части России, и при этом расположена низко на утреннем небе.

http://www.nov01.ru
Телеграм-канал "Записки астронома": https://t.me/astrozapiski

Оффлайн Астро

  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 8 101
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
Re: Наблюдения комет в 2013 году
« Ответ #423 : 10 Сен 2013 [19:03:35] »
Эфемериды до конца года  и карта пути на месяц

Lovejoy (C/2013 R1)
Date                          RA            declination     r      delta   mag Elong  Speed   PA  Со
----         --            -----------    -      -----   --- ----- ------ -----
10 Sep 2013   6h02m16.00s  - 6 25' 05.6"  1.971   1.906 14.3  78.6  59.20  74.6 Mon
14 Sep 2013   6h08m23.25s  - 5 58' 56.7"  1.920   1.812 14.1  80.4  60.73  73.6 Mon
18 Sep 2013   6h14m38.60s  - 5 30' 14.7"  1.868   1.717 13.9  82.2  62.66  72.4 Mon
22 Sep 2013   6h21m04.03s  - 4 58' 18.1"  1.816   1.622 13.6  84.0  65.09  71.0 Mon
26 Sep 2013   6h27m41.91s  - 4 22' 16.0"  1.764   1.527 13.4  85.8  68.16  69.3 Mon
30 Sep 2013   6h34m35.20s  - 3 41' 04.0"  1.712   1.431 13.1  87.6  72.06  67.4 Mon
 4 Oct 2013     6h41m47.80s  - 2 53' 20.0"  1.660   1.336 12.8  89.4  77.08  65.2 Mon
 8 Oct 2013     6h49m24.95s  - 1 57' 18.7"  1.608   1.241 12.5  91.1  83.61  62.9 Mon
12 Oct 2013    6h57m33.91s  - 0 50' 44.3"  1.557   1.146 12.2  92.8  92.21  60.4 Mon
16 Oct 2013  7h06m24.79s  + 0 29' 19.1"  1.505   1.052 11.9  94.5 103.63  57.8 Mon
20 Oct 2013   7h16m11.63s  + 2 06' 42.4"  1.454   0.960 11.5  96.1 118.85  55.4 CMi
24 Oct 2013   7h27m14.03s  + 4 06' 33.3"  1.404   0.869 11.2  97.5 139.26  53.1 CMi
28 Oct 2013   7h40m00.16s  + 6 35' 44.1"  1.354   0.781 10.8  98.7 166.82  51.2 CMi
 1 Nov 2013   7h55m11.68s  + 9 43' 19.2"  1.304   0.697 10.4  99.6 204.16  49.7 CMi
 5 Nov 2013   8h13m51.78s  +13 40' 40.3"  1.256   0.617  9.9 100.1 254.42  48.9 Cnc
 9 Nov 2013   8h37m37.94s  +18 40' 00.5"  1.209   0.545  9.5  99.8 320.20  49.1 Cnc
13 Nov 2013   9h08m59.29s  +24 48' 31.2"  1.164   0.485  9.1  98.4 400.09  50.9 Cnc
17 Nov 2013   9h51m26.46s  +31 53' 10.1"  1.120   0.439  8.7  95.5 481.69  55.1 Leo
21 Nov 2013  10h48m38.12s  +38 56' 41.4"  1.078   0.415  8.4  91.0 536.97  62.9 LMi
25 Nov 2013  12h00m20.76s  +44 14' 33.4"  1.039   0.413  8.2  85.4 537.04  74.4 UMa
29 Nov 2013  13h17m00.93s  +46 21' 55.2"  1.003   0.436  8.2  79.5 482.23  88.0 CVn
 3 Dec 2013  14h24m32.72s  +45 32' 54.9"  0.970   0.477  8.3  74.1 401.68 100.1 Boo
 7 Dec 2013  15h16m26.70s  +43 06' 23.2"  0.942   0.533  8.4  69.5 323.15 109.4 Boo
11 Dec 2013  15h54m20.68s  +40 08' 02.6"  0.918   0.598  8.5  65.7 258.79 116.2 Her
15 Dec 2013  16h22m06.61s  +37 10' 16.6"  0.899   0.669  8.7  62.5 209.89 121.2 CrB
19 Dec 2013  16h42m58.88s  +34 24' 29.5"  0.886   0.742  8.8  59.8 173.76 125.1 Her
23 Dec 2013  16h59m10.84s  +31 52' 57.2"  0.879   0.816  9.0  57.6 147.15 128.2 Her
27 Dec 2013  17h12m09.68s  +29 34' 45.2"  0.878   0.889  9.2  55.6 127.34 130.7 Her
31 Dec 2013  17h22m52.31s  +27 28' 14.4"  0.882   0.960  9.4  54.0 112.29 132.7 Her
Я – вояджер, путник.... Все свое ношу с собой. Шагаю от звезды к звезде, где бурлит ЖИЗНЬ ВСЕЛЕННОЙ. Здесь соединяются воедино МГНОВЕНИЕ и ВЕЧНОСТЬ. Здесь одним взглядом можно увидеть ВСЕ и НИЧЕГО.... Здесь рождаются и рушатся МИРЫ, а ЖИЗНЬ продолжается.... если живешь с ЛЮБОВЬЮ в сердце!(с)

Оффлайн lkmnbv

  • *****
  • Сообщений: 1 179
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от lkmnbv
Re: Наблюдения комет в 2013 году
« Ответ #424 : 10 Сен 2013 [22:02:53] »

Оффлайн Vladimir Nebotov

  • *****
  • Сообщений: 1 901
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
Re: Наблюдения комет в 2013 году
« Ответ #425 : 11 Сен 2013 [02:13:34] »
Гена-Гена... Эх... А Лавджой молодец! Что-то есть славянское в этом простом австралийском парне. Не удивлюсь, если его прабабушка носила фамилию Степаненко. ;D



Первый раз жду с нетерпением ноября, комет привалило. :D
« Последнее редактирование: 11 Сен 2013 [02:33:24] от Vladimir Nebotov »

Оффлайн LeonidOS

  • Первооткрыватель комет, астероидов, сверхновых звезд
  • *****
  • Сообщений: 5 207
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от LeonidOS
Re: Наблюдения комет в 2013 году
« Ответ #426 : 11 Сен 2013 [14:31:45] »
Ну так в сумеречном сегменте конкуренция  ;D Малыми сетапами только там кометы и искать.

slava03

  • Гость
Re: Наблюдения комет в 2013 году
« Ответ #427 : 11 Сен 2013 [20:56:47] »
Комментарий модератора раздела От темы не уходим пожалуйста. Если есть что-то интересное, давайте создадим новую тему. А тут только про непосредственные наблюдения комет в этом году. Нарушителям будут проценты, не обижайтесь.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2013 [20:10:18] от slava03 »

Оффлайн kramvalera

  • *****
  • Сообщений: 558
  • Благодарностей: 73
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от kramvalera
Re: Наблюдения комет в 2013 году
« Ответ #428 : 14 Сен 2013 [02:27:38] »
захотелось сфоткать комету LINEAR - оказалось она очень слаба: только видно на снимке, что это не звезда
SW 2001 + BL2"ED + CANON-ISO1600-4минуты

SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D

Оффлайн Грудцын Алексей

  • *****
  • Сообщений: 6 192
  • Благодарностей: 381
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Грудцын Алексей
Re: Наблюдения комет в 2013 году
« Ответ #429 : 14 Сен 2013 [17:41:55] »
Свежий снимок C/2013 R1 (Lovejoy)  от Дамиана Пича:
http://damianpeach.com/deepsky/c2013_r1_2013_09_10dp.jpg
Телескоп SkyWatcher 1201EQ5, труба ЗРТ457-М

Оффлайн рюрик

  • *****
  • Сообщений: 585
  • Благодарностей: 136
    • Сообщения от рюрик
Re: Наблюдения комет в 2013 году
« Ответ #430 : 17 Сен 2013 [14:50:46] »
Кто-нибудь из обладателей  относительно крупных по любительским меркам телескопов  наблюдал уже комету  Энке?  Я почитал на этой странице сообщения, чего-то не нашёл даже упоминания об этой комете. Между тем, по эфемериде получается, что она видна после полуночи, в созвездии Возничего,  быстро набирая в блеске. Вот только если б не Луна...
http://scully.cfa.harvard.edu/cgi-bin/returnprepeph.cgi?d=c&o=0002P
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2013 09 17    05 05 59.6 +39 03 08   0.8356  1.3594    94.8    47.5  13.1  18.6
2013 09 18    05 11 24.3 +39 25 47   0.8171  1.3452    94.6    48.1  13.0  18.5
2013 09 19    05 17 04.0 +39 48 23   0.7988  1.3308    94.4    48.8  12.9  18.5
2013 09 20    05 22 59.6 +40 10 52   0.7807  1.3164    94.2    49.5  12.8  18.4
2013 09 21    05 29 12.2 +40 33 07   0.7629  1.3018    93.9    50.3  12.6  18.4
2013 09 22    05 35 43.1 +40 55 02   0.7454  1.2872    93.6    51.1  12.5  18.3
2013 09 23    05 42 33.2 +41 16 29   0.7281  1.2725    93.2    51.9  12.4  18.2
2013 09 24    05 49 43.9 +41 37 17   0.7112  1.2577    92.8    52.8  12.3  18.2
2013 09 25    05 57 16.3 +41 57 17   0.6946  1.2428    92.3    53.7  12.1  18.1
2013 09 26    06 05 11.6 +42 16 14   0.6784  1.2278    91.8    54.7  12.0  18.1
2013 09 27    06 13 31.0 +42 33 54   0.6626  1.2127    91.2    55.7  11.9  18.0
2013 09 28    06 22 15.6 +42 50 01   0.6471  1.1975    90.5    56.8  11.7  18.0
2013 09 29    06 31 26.4 +43 04 15   0.6321  1.1822    89.7    57.9  11.6  18.0
2013 09 30    06 41 04.1 +43 16 15   0.6176  1.1668    88.9    59.1  11.5  17.9
2013 10 01    06 51 09.3 +43 25 38   0.6035  1.1513    88.0    60.4  11.3  17.9
2013 10 02    07 01 42.3 +43 31 57   0.5900  1.1357    87.1    61.7  11.2  17.8
2013 10 03    07 12 43.0 +43 34 45   0.5771  1.1200    86.0    63.0  11.0  17.8
2013 10 04    07 24 10.8 +43 33 33   0.5647  1.1042    84.9    64.5  10.9  17.8
2013 10 05    07 36 04.5 +43 27 50   0.5530  1.0883    83.7    66.0  10.8  17.7
2013 10 06    07 48 22.7 +43 17 05   0.5419  1.0722    82.4    67.6  10.6  17.7
2013 10 07    08 01 02.8 +43 00 47   0.5316  1.0561    81.0    69.2  10.5  17.7
2013 10 08    08 14 02.1 +42 38 29   0.5221  1.0399    79.5    70.9  10.3  17.7
2013 10 09    08 27 17.0 +42 09 45   0.5134  1.0235    78.0    72.7  10.2  17.6
2013 10 10    08 40 43.6 +41 34 13   0.5055  1.0071    76.3    74.5  10.1  17.6
2013 10 11    08 54 17.3 +40 51 37   0.4985  0.9905    74.6    76.4   9.9  17.6
2013 10 12    09 07 53.5 +40 01 49   0.4925  0.9738    72.8    78.3   9.8  17.6
2013 10 13    09 21 27.5 +39 04 49   0.4874  0.9570    71.0    80.3   9.7  17.6
2013 10 14    09 34 54.6 +38 00 42   0.4834  0.9401    69.0    82.3   9.5  17.7
2013 10 15    09 48 10.4 +36 49 45   0.4805  0.9231    67.1    84.3   9.4  17.7
2013 10 16    10 01 10.8 +35 32 22   0.4786  0.9059    65.1    86.3   9.3  17.7
2013 10 17    10 13 52.4 +34 09 05   0.4778  0.8887    63.0    88.3   9.1  17.8
2013 10 18    10 26 12.4 +32 40 31   0.4782  0.8713    61.0    90.3   9.0  17.8
2013 10 19    10 38 08.5 +31 07 23   0.4797  0.8538    58.9    92.3   8.9  17.8
2013 10 20    10 49 39.0 +29 30 27   0.4824  0.8362    56.9    94.2   8.8  17.9
2013 10 21    11 00 43.0 +27 50 30   0.4862  0.8186    54.8    96.1   8.6  17.9
2013 10 22    11 11 19.9 +26 08 20   0.4912  0.8008    52.8    97.9   8.5  18.0
2013 10 23    11 21 29.8 +24 24 43   0.4973  0.7828    50.9    99.6   8.4  18.1
2013 10 24    11 31 13.1 +22 40 21   0.5045  0.7648    49.0   101.2   8.3  18.1
2013 10 25    11 40 30.4 +20 55 54   0.5128  0.7467    47.1   102.7   8.1  18.2
2013 10 26    11 49 22.7 +19 11 55   0.5222  0.7286    45.3   104.1   8.0  18.2
2013 10 27    11 57 51.1 +17 28 55   0.5327  0.7103    43.6   105.3   7.9  18.3
2013 10 28    12 05 57.0 +15 47 19   0.5442  0.6919    41.9   106.4   7.8  18.3
2013 10 29    12 13 41.8 +14 07 26   0.5567  0.6735    40.3   107.3   7.7  18.4
2013 10 30    12 21 06.8 +12 29 32   0.5703  0.6551    38.8   108.1   7.5  18.4
2013 10 31    12 28 13.7 +10 53 49   0.5848  0.6366    37.4   108.7   7.4  18.4
2013 11 01    12 35 03.8 +09 20 22   0.6003  0.6181    36.0   109.1   7.3  18.5
2013 11 02    12 41 38.8 +07 49 17   0.6167  0.5996    34.8   109.3   7.1  18.5
2013 11 03    12 48 00.1 +06 20 34   0.6340  0.5811    33.5   109.4   7.0  18.5
2013 11 04    12 54 09.4 +04 54 12   0.6523  0.5627    32.4   109.2   6.8  18.4
2013 11 05    13 00 08.1 +03 30 08   0.6714  0.5444    31.3   108.8   6.7  18.4
2013 11 06    13 05 57.7 +02 08 16   0.6915  0.5262    30.3   108.2   6.5  18.4
2013 11 07    13 11 39.8 +00 48 31   0.7125  0.5082    29.3   107.4   6.4  18.3
2013 11 08    13 17 16.0 -00 29 16   0.7343  0.4905    28.4   106.3   6.2  18.2
2013 11 09    13 22 47.9 -01 45 11   0.7570  0.4731    27.5   104.9   6.0  18.1
2013 11 10    13 28 17.0 -02 59 22   0.7806  0.4561    26.6   103.3   5.8  18.0
2013 11 11    13 33 44.9 -04 11 59   0.8050  0.4397    25.8   101.3   5.7  17.9
2013 11 12    13 39 13.4 -05 23 08   0.8303  0.4238    25.0    99.1   5.5  17.8
2013 11 13    13 44 44.2 -06 32 57   0.8564  0.4088    24.2    96.5   5.3  17.7
2013 11 14    13 50 18.8 -07 41 32   0.8832  0.3946    23.5    93.5   5.2  17.5
2013 11 15    13 55 58.9 -08 48 57   0.9108  0.3816    22.7    90.3   5.0  17.4
2013 11 16    14 01 46.0 -09 55 15   0.9390  0.3698    21.9    86.7   4.9  17.2
2013 11 17    14 07 41.6 -11 00 27   0.9677  0.3595    21.1    82.7   4.8  17.1
2013 11 18    14 13 46.7 -12 04 31   0.9968  0.3509    20.4    78.5   4.7  17.0
2013 11 19    14 20 02.2 -13 07 21   1.0262  0.3441    19.6    74.0   4.6  16.8
2013 11 20    14 26 28.5 -14 08 49   1.0557  0.3393    18.7    69.3   4.6  16.7
2013 11 21    14 33 05.6 -15 08 45   1.0851  0.3367    17.9    64.5   4.6  16.6
2013 11 22    14 39 52.9 -16 06 56   1.1144  0.3362    17.1    59.6   4.6  16.5
2013 11 23    14 46 49.4 -17 03 10   1.1432  0.3380    16.2    54.8   4.7  16.4
2013 11 24    14 53 53.8 -17 57 13   1.1715  0.3419    15.4    50.0   4.9  16.4
2013 11 25    15 01 04.4 -18 48 55   1.1992  0.3479    14.6    45.5   5.0  16.3
2013 11 26    15 08 19.4 -19 38 06   1.2263  0.3558    13.7    41.2   5.2  16.3
2013 11 27    15 15 37.2 -20 24 40   1.2526  0.3655    13.0    37.3   5.4  16.3
2013 11 28    15 22 55.9 -21 08 32   1.2782  0.3767    12.2    33.6   5.7  16.3
2013 11 29    15 30 14.1 -21 49 43   1.3031  0.3893    11.5    30.2   5.9  16.3
2013 11 30    15 37 30.3 -22 28 12   1.3273  0.4030    10.8    27.2   6.2  16.4
2013 12 01    15 44 43.6 -23 04 03   1.3509  0.4177    10.1    24.5   6.5  16.4
Морская  душа  устремлённая  к  звёздам!
---
Искатель 8х50, SW-102/1000 и SW-100/400. С астрономией с 1986 г.

slava03

  • Гость
Re: Наблюдения комет в 2013 году
« Ответ #431 : 17 Сен 2013 [19:12:42] »
А пока Луна о кометах до октября можно забыть.

Оффлайн angelsky

  • *****
  • Забанен!
  • Сообщений: 681
  • Благодарностей: 34
  • "АСТРОДЕС"
    • Сообщения от angelsky
Re: Наблюдения комет в 2013 году
« Ответ #432 : 19 Сен 2013 [01:28:48] »

Оффлайн san2002

  • *****
  • Сообщений: 1 315
  • Благодарностей: 177
  • Алексей Смолин
    • Сообщения от san2002
Re: Наблюдения комет в 2013 году
« Ответ #433 : 20 Сен 2013 [13:05:55] »
Кто-нибудь из обладателей  относительно крупных по любительским меркам телескопов  наблюдал уже комету  Энке?  Я почитал на этой странице сообщения, чего-то не нашёл даже упоминания об этой комете. Между тем, по эфемериде получается, что она видна после полуночи, в созвездии Возничего,  быстро набирая в блеске. Вот только если б не Луна...

Фотал недавно Энке. Приличная кома, хотя и слабая. Визуально как мне кажется наблюдать объект непросто.
13.09.2013, Astrosib 400,  FLI-16803 - 15 кадров по 60 сек
выдержки короткие из-за значительной скорости перемещения - 2.4"/мин на момент съемки 

Astrosib RC-400, FLI PL 16803 с колесом CFW-4-5, внеосевик с SX Lodestar
монти Белый лебедь WS-240, купол ScopeDome 3m
http://www.astrobin.com/users/san2002/

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 15 058
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Наблюдения комет в 2013 году
« Ответ #434 : 24 Сен 2013 [20:02:32] »
C-2013-R1--Lovejoy
за 21 сентября 01 47 UT
К сожалению погода стоит отвратительная, дымка перешедшая в плотную облачность и дождь.
Так что собрал серию 20 секунд по 5 кадров в каждом канале BVR+L
Телескоп 510/4029 мм Камера ФЛИ 1001Е
Вся обработка в Максим 5.24. Размер в Фотошопе.
Калибровка (FF DF BIAS) в CCD SOFT.

Храни Вас Господь!

Оффлайн Астро

  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 8 101
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
Re: Наблюдения комет в 2013 году
« Ответ #435 : 24 Сен 2013 [20:10:55] »
Отличный снимок, Александр!
Я – вояджер, путник.... Все свое ношу с собой. Шагаю от звезды к звезде, где бурлит ЖИЗНЬ ВСЕЛЕННОЙ. Здесь соединяются воедино МГНОВЕНИЕ и ВЕЧНОСТЬ. Здесь одним взглядом можно увидеть ВСЕ и НИЧЕГО.... Здесь рождаются и рушатся МИРЫ, а ЖИЗНЬ продолжается.... если живешь с ЛЮБОВЬЮ в сердце!(с)

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 15 058
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Наблюдения комет в 2013 году
« Ответ #436 : 26 Сен 2013 [10:29:01] »
154P/Brewington, далека от 10,1m
Хотя прорабатывается на коротких экспозициях по 20 сек.
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 15 058
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Наблюдения комет в 2013 году
« Ответ #437 : 26 Сен 2013 [10:30:27] »
P2013-J2--McNaught, гораздо ярче заявленных 17m.
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 15 058
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Наблюдения комет в 2013 году
« Ответ #438 : 26 Сен 2013 [10:31:20] »
C2010-S1--LINEAR, попрежнему яркий объект.

Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 15 058
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Наблюдения комет в 2013 году
« Ответ #439 : 26 Сен 2013 [10:46:40] »
Сорри. Параметры везде одинаковые.
5х60 сек в каждом канале.
Фильтры фотометрические BVR+L
Камера ФЛИ 1001Е
510/4029 мм
Калибровка DF FF BIAS - CCD Soft
Обработка в MaxIm DL 5,24.
Размер в Фотошопе.
Храни Вас Господь!