Телескопы покупают здесь


A A A A Автор Тема: Подскажите где можно будет наблюдать метеорит?  (Прочитано 1170 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн blackeyАвтор темы

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Благодарностей: 0
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от blackey
Я не астроном, и обладаю знаниями астрономии в рамках школьной программы. Подскажите где можно будет наблюдать астероид 2005 YU55 который будет пролетать в ноябре? реально в россии и что для этого нужно ? если кто знает точную дату и время подскажите, буду признателен. Спасибо!

Оффлайн Грехов Михаил

  • *****
  • Сообщений: 31 808
  • Благодарностей: 818
  • Вон с форума мракобесие, ложь, фальшь и дебилизм!!
    • Сообщения от Грехов Михаил
Судя по:

http://www.astroalert.su/2010/04/17/2005-yu55/

Астероид пролетал буквально недавно... в средине апреля (19-ого числа). В Ноябре ни о каком сближении не может быть и речи (они даже будут иметь противоположное расположение относительно Солнца). Звёздная величина у него была в максимуме 15m. Это значит, что для его наблюдения надо тёмное и прозрачное небо и телескоп от 500 мм диаметром.  При бОльшем расстоянии размерчик должен быть уже гигантский... Однако проще будет фотографировать, так как фотография позволяет получить на снимке объекты значительно слабее, чем невооружённым глазом.
Manfrotto 055XPROB + 808 RC4 + Fujinon 16x70 FMT-SX2. TS APO 102/714 + ES 20/100, ES 9/100, Radian 4+HEQ5Pro+ QHYIII 290M+50mm guide. 3"Flat+QHYCFW3+Optolong LRGB+SHO (36mm)+QHY268M.

Оффлайн dims

  • *****
  • Сообщений: 11 735
  • Благодарностей: 124
  • Пожалуй, стоит ограничиться обменом мнениями
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Насколько я понимаю, в любом случае, астероид выглядит как просто звёздочка, неподвижная.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.

sernik

  • Гость
Цитата
Насколько я понимаю, в любом случае, астероид выглядит как просто звёздочка, неподвижная.
Это не относится к NEO. При сближении с Землей астероид (по размерам хоть и звездочка) будет иметь заметную  угловую скорость, т.е в течение нескольких минут можно будет наблюдать его смещение на звездном фоне.

Оффлайн Дмитрий Фролов

  • *****
  • Сообщений: 3 069
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Судя по:

http://www.astroalert.su/2010/04/17/2005-yu55/

Астероид пролетал буквально недавно... в средине апреля (19-ого числа). В Ноябре ни о каком сближении не может быть и речи (они даже будут иметь противоположное расположение относительно Солнца). Звёздная величина у него была в максимуме 15m. Это значит, что для его наблюдения надо тёмное и прозрачное небо и телескоп от 500 мм диаметром.  При бОльшем расстоянии размерчик должен быть уже гигантский... Однако проще будет фотографировать, так как фотография позволяет получить на снимке объекты значительно слабее, чем невооружённым глазом.

Ага. В середине апреля 2010 года. В этом году сближение в ноябре.

Орбита и эфемериды:
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2005%20YU55;orb=1
« Последнее редактирование: 24 Апр 2011 [15:41:52] от Дмитрий Фролов »
Nikon 8x30 EII 8.8° Porro, 5x25 15.8°, Orion SkyRover 2x54 Ultra Wide 36° Galilean
SW BK P15075 AZ4, DeepSky ED 70/420 AZ Pronto, Celestron Omni XLT 127 SCT Sky-Watcher AZ-GTi, Sky-Watcher Dob 10"
В ЛС отвечаю долго, пишите сюда: http://vk.com/id1880808 | https://t.me/id1880808 | За отстрел форумских клонов!

Оффлайн Павел Кирпиченко

  • *****
  • Сообщений: 12 657
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Павел Кирпиченко
Насколько я понимаю, в любом случае, астероид выглядит как просто звёздочка, неподвижная.
Если прохождение с Землей достаточно близкое, то перемещение по небу будет ощутимым. В телескоп можно реально это перемещение видеть.
Команда Астрофорума в проекте Einstein@Home
Поможем науке. Присоединятесь! Это просто! www.boinc.ru

Оффлайн Дмитрий Фролов

  • *****
  • Сообщений: 3 069
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
У него будет на вскидку максимум 8-10" в секунду времени, т.е. скорость ощутимая и в телескоп это отлично будет видно.
Nikon 8x30 EII 8.8° Porro, 5x25 15.8°, Orion SkyRover 2x54 Ultra Wide 36° Galilean
SW BK P15075 AZ4, DeepSky ED 70/420 AZ Pronto, Celestron Omni XLT 127 SCT Sky-Watcher AZ-GTi, Sky-Watcher Dob 10"
В ЛС отвечаю долго, пишите сюда: http://vk.com/id1880808 | https://t.me/id1880808 | За отстрел форумских клонов!

Оффлайн Vulpecula Polaris

  • *****
  • Сообщений: 1 807
  • Благодарностей: 38
  • Клык за клык, за хвост полтора хвоста...
    • Сообщения от Vulpecula Polaris
Эфемериды. Время UT.
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O

 2011-Nov-08 13:00     16 44 18.10 -08 17 08.6   n.a. 0.00407067542660 -11.5490347  28.4589 /T 151.4287
 2011-Nov-08 14:00     16 54 31.76 -07 28 12.0   n.a. 0.00379677882582 -11.2005089  31.0825 /T 148.8040
 2011-Nov-08 15:00     17 06 16.19 -06 30 42.4   n.a. 0.00353222679587 -10.7689629  34.1119 /T 145.7734
 2011-Nov-08 16:00     17 19 48.53 -05 22 52.6   n.a. 0.00327928912674 -10.2308492  37.6257 /T 142.2584
 2011-Nov-08 17:00     17 35 28.56 -04 02 41.2   n.a. 0.00304087468690  -9.5565202  41.7142 /T 138.1687
 2011-Nov-08 18:00     17 53 37.90 -02 28 02.5   n.a. 0.00282067986413  -8.7103395  46.4748 /T 133.4068
 2011-Nov-08 19:00     18 14 37.98 -00 37 10.3   n.a. 0.00262331001495  -7.6531168  52.0014 /T 127.8791
 2011-Nov-08 20:00     18 38 45.97 +01 30 38.3   n.a. 0.00245429309465  -6.3490360  58.3617 /T 121.5175
 2011-Nov-08 21:00     19 06 07.91 +03 53 57.5  13.17 0.00231985038441  -4.7791206  65.5630 /T 114.3149
 2011-Nov-08 22:00     19 36 29.98 +06 28 05.4  12.60 0.00222626923957  -2.9601473  73.5103 /T 106.3664
 2011-Nov-08 23:00     20 09 10.93 +09 04 42.2  12.13 0.00217883230769  -0.9603952  81.9779 /T  97.8974
 2011-Nov-09 00:00     20 43 01.86 +11 33 12.8  11.75 0.00218055853275   1.1030256  90.6251 /T  89.2490
 2011-Nov-09 01:00     21 16 37.66 +13 43 48.6  11.48 0.00223133208290   3.0934602  99.0663 /T  80.8065
 2011-Nov-09 02:00     21 48 36.83 +15 30 26.8  11.30 0.00232793773898   4.8965517 106.9669 /T  72.9046
 2011-Nov-09 03:00     22 17 59.39 +16 51 53.5  11.19 0.00246498009491   6.4478373 114.1108 /T  65.7594
 2011-Nov-09 04:00     22 44 14.15 +17 50 37.6  11.15 0.00263614554167   7.7336667 120.4112 /T  59.4577
 2011-Nov-09 05:00     23 07 15.22 +18 30 54.8  11.15 0.00283524574934   8.7747653 125.8809 /T  53.9866
 2011-Nov-09 06:00     23 27 13.46 +18 57 13.3  11.18 0.00305681301763   9.6075301 130.5907 /T  49.2754
 2011-Nov-09 07:00     23 44 28.15 +19 13 24.6  11.23 0.00329630714881  10.2710528 134.6352 /T  45.2296
 2011-Nov-09 08:00     23 59 21.16 +19 22 29.4  11.30 0.00355009058116  10.8005942 138.1114 /T  41.7520
 2011-Nov-09 09:00     00 12 13.63 +19 26 40.5  11.37 0.00381530331211  11.2253760 141.1091 /T  38.7529
 2011-Nov-09 10:00     00 23 24.46 +19 27 32.8  11.45 0.00408971456200  11.5685632 143.7057 /T  36.1549
 2011-Nov-09 11:00     00 33 09.85 +19 26 12.4  11.53 0.00437158620957  11.8481019 145.9668 /T  33.8924
 2011-Nov-09 12:00     00 41 43.41 +19 23 25.1  11.61 0.00465955960932  12.0777528 147.9463 /T  31.9114
 2011-Nov-09 13:00     00 49 16.42 +19 19 42.7  11.70 0.00495256657728  12.2680398 149.6889 /T  30.1672
 2011-Nov-09 14:00     00 55 58.16 +19 15 26.8  11.78 0.00524976122735  12.4270289 151.2311 /T  28.6235
 2011-Nov-09 15:00     01 01 56.30 +19 10 52.2  11.86 0.00555046840820  12.5609316 152.6029 /T  27.2503
 2011-Nov-09 16:00     01 07 17.16 +19 06 09.1  11.94 0.00585414484758  12.6745629 153.8288 /T  26.0227
 2011-Nov-09 17:00     01 12 05.99 +19 01 24.2  12.02 0.00616034984187  12.7716815 154.9295 /T  24.9205
 2011-Nov-09 18:00     01 16 27.13 +18 56 42.3  12.10 0.00646872305865  12.8552451 155.9217 /T  23.9267
 2011-Nov-09 19:00     01 20 24.23 +18 52 06.3  12.17 0.00677896763170  12.9275983 156.8197 /T  23.0270
 2011-Nov-09 20:00     01 24 00.33 +18 47 38.2  12.24 0.00709083720092  12.9906146 157.6354 /T  22.2097
 2011-Nov-09 21:00     01 27 18.02 +18 43 19.1  12.32 0.00740412590585  13.0458021 158.3788 /T  21.4646
 2011-Nov-09 22:00     01 30 19.49 +18 39 09.6  12.39 0.00771866060254  13.0943837 159.0585 /T  20.7832
 2011-Nov-09 23:00     01 33 06.59 +18 35 10.1  12.45 0.00803429476501  13.1373578 159.6816 /T  20.1583
 2011-Nov-10 00:00     01 35 40.93 +18 31 20.5  12.52 0.00835090367173  13.1755451 160.2545 /T  19.5837
 2011-Nov-10 01:00     01 38 03.88 +18 27 40.8  12.59 0.00866838057923  13.2096247 160.7826 /T  19.0538
 2011-Nov-10 02:00     01 40 16.63 +18 24 10.6  12.65 0.00898663365938  13.2401613 161.2704 /T  18.5642
 2011-Nov-10 03:00     01 42 20.22 +18 20 49.6  12.71 0.00930558353151  13.2676280 161.7220 /T  18.1108
 2011-Nov-10 04:00     01 44 15.54 +18 17 37.4  12.77 0.00962516126135  13.2924228 162.1409 /T  17.6900
 2011-Nov-10 05:00     01 46 03.38 +18 14 33.7  12.83 0.00994530672820  13.3148823 162.5302 /T  17.2988
 2011-Nov-10 06:00     01 47 44.44 +18 11 38.1  12.89 0.01026596728495  13.3352927 162.8927 /T  16.9344
 2011-Nov-10 07:00     01 49 19.33 +18 08 50.0  12.94 0.01058709665252  13.3538985 163.2308 /T  16.5944
 2011-Nov-10 08:00     01 50 48.58 +18 06 09.3  13.00 0.01090865400215  13.3709093 163.5465 /T  16.2768
 2011-Nov-10 09:00     01 52 12.68 +18 03 35.3  13.05 0.01123060319048  13.3865058 163.8417 /T  15.9795
 2011-Nov-10 10:00     01 53 32.06 +18 01 07.9  13.10 0.01155291211881  13.4008442 164.1182 /T  15.7010
 2011-Nov-10 11:00     01 54 47.10 +17 58 46.6  13.16 0.01187555219275  13.4140603 164.3774 /T  15.4398
 2011-Nov-10 12:00     01 55 58.15 +17 56 31.1  13.21 0.01219849786648  13.4262722 164.6208 /T  15.1944
 2011-Nov-10 13:00     01 57 05.50 +17 54 21.2  13.25 0.01252172625505  13.4375833 164.8494 /T  14.9636
 2011-Nov-10 14:00     01 58 09.44 +17 52 16.4  13.30 0.01284521680401  13.4480844 165.0644 /T  14.7465
 2011-Nov-10 15:00     01 59 10.22 +17 50 16.6  13.35 0.01316895100658  13.4578552 165.2669 /T  14.5419
 2011-Nov-10 16:00     02 00 08.07 +17 48 21.4  13.40 0.01349291216130  13.4669662 165.4576 /T  14.3490
 2011-Nov-10 17:00     02 01 03.19 +17 46 30.6  13.44 0.01381708516170  13.4754797 165.6374 /T  14.1670
 2011-Nov-10 18:00     02 01 55.77 +17 44 44.0  13.49 0.01414145631601  13.4834512 165.8071 /T  13.9951
 2011-Nov-10 19:00     02 02 45.97 +17 43 01.4  13.53 0.01446601318965  13.4909299 165.9673 /T  13.8326
 2011-Nov-10 20:00     02 03 33.97 +17 41 22.5  13.58 0.01479074446845  13.4979598 166.1187 /T  13.6790
 2011-Nov-10 21:00     02 04 19.89 +17 39 47.2  13.62 0.01511563983908  13.5045803 166.2617 /T  13.5337
 2011-Nov-10 22:00     02 05 03.87 +17 38 15.3  13.66 0.01544068988515  13.5108266 166.3970 /T  13.3961
Требую, чтобы пугание революцией стало официальной дисциплиной Специальной Олимпиады!
Тёма
Tomsk, 70, RU 
56,4698 N   84,9776 E

Оффлайн Vulpecula Polaris

  • *****
  • Сообщений: 1 807
  • Благодарностей: 38
  • Клык за клык, за хвост полтора хвоста...
    • Сообщения от Vulpecula Polaris
В общем нам как всегда не повезло. Лучше всего будет видно в Северной Америке. Вечером  8 ноября. У нас можно будет увидеть только хвост - вечером 9-го.
Требую, чтобы пугание революцией стало официальной дисциплиной Специальной Олимпиады!
Тёма
Tomsk, 70, RU 
56,4698 N   84,9776 E

Оффлайн blackeyАвтор темы

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Благодарностей: 0
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от blackey
Спасибо за ответы ! романтики не получится значит :) может быть в следующий раз.