Наш астероид
274981 (2009 TV2) получил имя Петрозаводского государственного университета (PetrSU)!
Для нас это третий названный астероид.
Объект был обнаружен 12 октября 2009 года при блеске
20.1 V на в ходе обзорно-поисковой программы, проводимой нами на удалённой обсерватории Tzec Maun (США). При абсолютном блеске 16.3 (что соответствует реальному диаметру 1.5-3.5 км), астероид имеет период обращения вокруг Солнца равный 4.9 года и находится во внешней части главного астероидного пояса. После открытия к объекту было подвязано 4 архивных противостояния (2002, 2004, 2005 и 2007 годы), а также он наблюдался в противостоянии 2011 года (с 1 по 30 января). На данный момент для объекта получено 50 астрометрических позиций с дугой в 9 лет.
Максимально возможный блеск объекта равен
20.1 V, причём из-за очень низкого эксцентриситета в каждом противостоянии он примерно постоянен. При данном блеске мы и открыли его; а когда была получена последняя астрометрическая позиция на обсерватории Tzec Maun в противостоянии открытия (25 октября 2009 года, спустя две недели после обнаружения), блеск спал до
20.5 V.
(274981) PetrSU = 2009 TV2
Display all designations for this object / Show naming citation / # of variant orbits available = 3
Epoch 2011 Aug. 27.0 TT = JDT 2455800.5 MPC
M 40.26419 (2000.0) P Q
n 0.20259563 Peri. 59.43291 -0.45909735 -0.88732723 T = 2455601.75836 JDT
a 2.8711067 Node 57.95760 +0.79655641 -0.43276168 q = 2.8214382
e 0.0172994 Incl. 2.93206 +0.39335417 -0.15927246
P 4.86 H 16.3 G 0.15 U 0
From 50 observations at 6 oppositions, 2002-2011, mean residual 0".40.
Residuals
20020315 644 0.3- 0.4+ 20070311 691 0.2+ 0.5+ 20091014 H10 0.1+ 1.5+
20020315 644 0.5+ 0.6+ 20070512 G96 0.4+ 1.3- 20091015 H10 (2.0+ 0.8+)
20020315 644 0.0 0.6+ 20070512 G96 1.1+ 0.3- 20091024 H10 0.2+ 0.5+
20041007 691 0.1- 0.2+ 20070512 G96 0.2+ 0.2+ 20091024 H10 0.4+ 0.0
20041007 691 0.2- 0.4+ 20070512 G96 0.3+ 0.4+ 20091025 H10 (0.4- 1.7-)
20041007 691 0.0 0.3+ 20090917 691 0.3- 0.0 20110104 G96 0.1- 0.3-
20051130 691 0.0 0.1- 20090917 691 0.4+ 0.3+ 20110104 G96 0.0 0.3-
20051130 691 0.0 0.2+ 20090917 691 0.3- 0.2+ 20110104 G96 0.3- 0.4-
20051130 691 0.3+ 0.6+ 20090925 691 0.4- 0.1+ 20110104 G96 0.7- 0.9-
20051208 691 0.1- 0.1- 20090925 691 0.0 0.6- 20110114 G96 0.1+ 0.0
20051208 691 0.1- 0.1+ 20090925 691 0.2- 0.2- 20110114 G96 0.3- 0.2+
20051208 691 0.0 0.0 20091012 H10 0.8+ 0.8+ 20110114 G96 0.0 0.2-
20070226 G96 0.2- 0.8+ 20091012 H10 0.4- 0.2+ 20110114 G96 0.2+ 0.1-
20070226 G96 0.0 0.1+ 20091012 H10 0.5+ 0.7- 20110130 F51 0.1+ 0.0
20070226 G96 0.1+ 0.4+ 20091013 H10 0.5+ 0.3- 20110130 F51 0.1+ 0.0
20070226 G96 0.2+ 0.5+ 20091013 H10 0.2+ 0.9- 20110130 F51 0.1+ 0.1-
20070311 691 0.1- 0.2+ 20091013 H10 0.2+ 0.0
20070311 691 0.0 0.0 20091014 H10 0.1- 0.1-
Last observed on 2011 Jan. 30. Perturbed ephemeris below based on elements from MPO 195627.
Discovery date : 2009 10 12
Discovery site : Tzec Maun
Discoverer(s) : Novichonok, A. O., Chestnov, D. N.http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=274981;orb=0;cov=0;log=0;cad=0#elem