Прошу Юрий! 
Lat. 41 18 N, 
Lon. 69 16 E.
Object longitude: L2 = 216,0° +  0,0000°/d * (T - 2009 Jul 19,5)
Time interval: 2009 Jul 22,0 ... 2009 Aug 23,0
Only if celestial body is visible
Geographic longitude and latitude: +069 16; +41 18
Output format: Date UT (C.M. of System 2; Altitude)
------------------------------------------------------------------------------
2009 Jul 22   23:30 ( 216°; 26°)
2009 Jul 23   19:21 ( 216°; 29°)
2009 Jul 25   20:59 ( 216°; 34°)
2009 Jul 26   16:50 ( 216°; 11°)
2009 Jul 27   22:37 ( 216°; 29°)
2009 Jul 28   18:28 ( 216°; 26°)
2009 Jul 30   00:15 ( 216°; 15°)   20:06 ( 216°; 34°)
2009 Jul 31   15:57 ( 216°;  6°)
2009 Aug 01   21:44 ( 216°; 31°)
2009 Aug 02   17:35 ( 216°; 22°)
2009 Aug 03   23:22 ( 216°; 20°)
2009 Aug 04   19:13 ( 216°; 32°)
2009 Aug 05   15:04 ( 216°;  0°)
2009 Aug 06   20:51 ( 216°; 33°)
2009 Aug 07   16:42 ( 216°; 18°)
2009 Aug 08   22:29 ( 216°; 23°)
2009 Aug 09   18:20 ( 216°; 30°)
2009 Aug 11   00:06 ( 216°;  8°)   19:58 ( 216°; 34°)
2009 Aug 12   15:49 ( 216°; 13°)
2009 Aug 13   21:36 ( 216°; 27°)
2009 Aug 14   17:27 ( 216°; 27°)
2009 Aug 15   23:13 ( 216°; 13°)
2009 Aug 16   19:05 ( 216°; 33°)
2009 Aug 17   14:56 ( 216°;  8°)
2009 Aug 18   20:43 ( 216°; 29°)
2009 Aug 19   16:34 ( 216°; 23°)
2009 Aug 20   22:21 ( 216°; 17°)
2009 Aug 21   18:12 ( 216°; 32°)
------------------------------------------------------------------------------
P.S. Время указано всемирное. Второе значение в скобках - это высота Юпитера на момент транзита пятна через С.М.