Подтверждаю, есть проблема, сайт открывается через раз.
Вот вчерашнее:
-----------------
Трассировка маршрута к
www.astronomy.ru [194.62.233.122]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс crystal.intra.net [192.168.1.201]
2 1 ms <1 мс <1 мс 84.204.41.1
3 1 ms 1 ms 1 ms DPT-325-SRP1-1.ip.peterstar.net [217.195.91.146]
4 1 ms 1 ms 1 ms J10-1-325.ge-0-2-0-7.peterstar.net [82.140.89.197]
5 2 ms 2 ms 2 ms J7-1-GR-325.ge-0-3-0-50.peterstar.net [84.204.188.1]
6 3 ms 3 ms 3 ms J10-1-GR-B57.ge-1-0-0-7.peterstar.net [84.204.188.38]
7 13 ms 13 ms 28 ms J20-1-GR-MSK.ge-0-2-0-7.peterstar.net [84.204.188.53]
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
...
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
-----------------
Сейчас вроде работает:
1 <1 мс <1 мс <1 мс crystal.intra.net [192.168.1.201]
2 1 ms <1 мс <1 мс 84.204.41.1
3 1 ms 1 ms 1 ms DPT-325-SRP1-1.ip.peterstar.net [217.195.91.146]
4 49 ms 31 ms 1 ms J10-1-325.ge-0-2-0-7.peterstar.net [82.140.89.197]
5 3 ms 1 ms 2 ms J7-1-GR-325.ge-0-3-0-50.peterstar.net [84.204.188.1]
6 3 ms 7 ms 2 ms J10-1-GR-B57.ge-1-0-0-7.peterstar.net [84.204.188.38]
7 13 ms 13 ms 13 ms J20-1-GR-MSK.ge-0-2-0-7.peterstar.net [84.204.188.53]
8 14 ms 14 ms 14 ms 217.147.21.114
9 15 ms 16 ms 16 ms
www.astronomy.ru [194.62.233.122]
-----------------
Но ещё 10 минут назад не открывалось.
Причем началось такое где-то с неделю назад.