A A A A Автор Тема: Луна и планеты - покрытия и открытия.  (Прочитано 1476 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн KOR01Автор темы

  • *****
  • Сообщений: 1 392
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
Предлагаю создать единую тему направленную на обсуждение как предстоящих событий в покрытии Луной планет, так и в уже состоявшехся событий.


Вот покрытие и открытие Луной Сатурна 2 марта 2007 года для Москвы.
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.

Оффлайн KOR01Автор темы

  • *****
  • Сообщений: 1 392
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
Re: Луна и планеты - покрытия и открытия.
« Ответ #1 : 07 Фев 2007 [09:27:04] »
Вот покрытие и открытие Луной Сатурна 29 марта 2007 года для Москвы.
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.

Оффлайн Штрель > 1

  • ****
  • Сообщений: 449
  • Благодарностей: 3
    • Сообщения от Штрель > 1
Re: Луна и планеты - покрытия и открытия.
« Ответ #2 : 07 Фев 2007 [11:02:09] »
Еще одна тема наряду с уже многочисленными имеющимися - это, конечно, хорошо. Но нет самого главного - времени наступления события. Восполняю пробел.


Occultation of Saturn on 02 Mar

UNIVERSAL TIME OF DISAPPEARANCE & REAPPEARANCE
Occultation Predictions of Saturn           Magnitude   0.0
Date   2007 March  2    (Friday)


Moon: % illumination  97+, solar elongation 159

Disappearance
                   U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location         h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

Glasgow Scotland 2 34 43     35 245   0S 203 186 -3.8 -5.8
Aberdeen Scotlan 2 25 33     34 244  13S 189 172 -1.0 -3.2
Newcastle uT Eng 2 32 29     34 248   9S 194 177 -1.5 -3.7
London England   2 44 27     33 254   1S 202 185 -3.2 -5.3
Paris France     2 50 20     31 259   1S 201 184 -3.1 -5.2
Brussels Belgium 2 39 40     31 257  16S 187 170 -1.0 -3.2
Amsterdam Nether 2 34 27     31 256  20S 182 166 -0.7 -2.9
Bergen Norway    2 13 28     31 247  32S 170 153 -0.2 -2.3
Stavanger Norway 2 16 54     31 249  31S 172 155 -0.3 -2.4
Besancon France  2 49 33     29 263  11S 192 175 -1.4 -3.6
Luxembourg       2 41 34     29 260  17S 185 168 -0.9 -3.1
Geneva Switzerla 2 52 57     28 264   8S 195 178 -1.7 -4.0
Duesseldorf Germ 2 36 28     30 259  22S 181 164 -0.6 -2.8
Torino Italy     2 55 10     27 266   9S 194 177 -1.6 -3.9
Strasbourg Franc 2 43 20     28 262  19S 184 167 -0.8 -3.0
Zurich Switzerla 2 46 12     27 264  18S 185 168 -0.9 -3.1
Frankfurt German 2 38 23     28 261  24S 179 162 -0.6 -2.8
Milano Italy     2 51 55     26 267  15S 188 171 -1.1 -3.3
Hannover Germany 2 31 48     28 259  29S 173 156 -0.4 -2.6
Aalborg Denmark  2 20 22     29 255  35S 168 151 -0.2 -2.3
Hamburg Germany  2 28 46     28 258  31S 171 155 -0.3 -2.5
Trondheim Norway 2  6 10     28 248  41S 162 145 -0.1 -2.1
Oslo Norway      2 13  4     28 252  39S 164 147 -0.1 -2.2
Bologna Italy    2 52 45     25 269  18S 185 168 -0.9 -3.1
Munich Germany   2 41 53     26 265  26S 177 160 -0.6 -2.7
Padua Italy      2 49 33     25 268  21S 182 165 -0.8 -2.9
Goteborg SWEDEN  2 18 20     28 256  38S 164 147 -0.2 -2.3
Leipzig Germany  2 33 21     27 263  32S 171 154 -0.4 -2.5
Roma Italy       3  0  2     22 272  13S 190 173 -1.3 -3.5
Copenhagen Denma 2 22 57     27 258  37S 165 149 -0.2 -2.3
Berlin Germany   2 30 31     26 262  34S 168 151 -0.3 -2.4
Mosjoen Norway   2  1  2     27 249  44S 158 141 +0.0 -2.0
Dresden Germany  2 33 33     26 264  34S 169 152 -0.3 -2.4
Naples Italy     3  1 38     21 274  14S 188 172 -1.2 -3.4
Prague Czech Rep 2 35 43     25 265  33S 169 152 -0.4 -2.5
Ljubljana Sloven 2 45 56     23 269  27S 176 159 -0.6 -2.7
Catania Italy    3 15  9     17 277  -1S 203 186 -4.1 -8.0
Graz Austria     2 42 47     23 269  30S 172 155 -0.5 -2.5
Zagreb Croatia   2 45 44     22 270  29S 173 156 -0.5 -2.6
Jaervsoe Sweden  2  9 21     26 256  45S 157 140 -0.1 -2.1
Wien Austria     2 39 29     23 268  33S 169 152 -0.4 -2.5
Brno Czech Repub 2 37  3     23 268  35S 167 151 -0.4 -2.4
Poznan Poland    2 29 34     24 265  39S 163 146 -0.3 -2.3
Wroclaw POLAND   2 32 27     24 266  38S 165 148 -0.3 -2.3
Stockholm Sweden 2 14  6     25 259  46S 157 140 -0.1 -2.1
Lecce Italy      2 59 19     18 276  21S 181 164 -0.8 -3.0
Gdansk Poland    2 24 47     24 265  43S 160 143 -0.2 -2.2
Budapest Hungary 2 40 14     21 271  36S 167 150 -0.4 -2.4
Tirane Albania   2 55 14     18 276  26S 176 159 -0.7 -2.7
Krakow Poland    2 34  5     22 269  40S 162 146 -0.3 -2.3
Skalnate Pleso S 2 35 55     21 270  40S 163 146 -0.3 -2.3
Umea Sweden      2  4 40     24 257  50S 153 136 -0.1 -2.0
Beograd Yugoslav 2 46  4     19 274  34S 169 152 -0.5 -2.4
Warszawa Poland  2 28 58     22 268  44S 159 142 -0.2 -2.2
Vaasa Finland    2  6  3     23 259  50S 152 135 -0.1 -2.0
Turku Finland    2 11 25     23 263  50S 152 135 -0.1 -2.0
Thessaloniki Gre 2 55 13     15 278  30S 173 156 -0.6 -2.6
Sofia Bulgaria   2 49 49     16 277  34S 168 152 -0.5 -2.4
Cluj Romania     2 40 25     18 274  40S 162 145 -0.4 -2.3
Athens Greece    3  1 47     13 280  25S 178 161 -0.8 -2.8
Lvov Ukraine     2 33 23     19 272  44S 158 141 -0.3 -2.2
Riga Latvia      2 18 16     21 267  50S 152 136 -0.2 -2.1
Helsinki Finland 2 11 40     22 265  52S 150 133 -0.1 -2.0
Iraklion Greece  3  8 17     10 283  19S 184 167 -1.0 -3.2
Vilnius Lithuani 2 22 46     20 269  50S 153 136 -0.2 -2.1
Bucharest Romani 2 44 37     15 277  40S 163 146 -0.4 -2.3
Tartu Estonia    2 15 17     20 268  52S 150 133 -0.1 -2.0
Izmir Turkey     2 58  9     11 282  30S 172 155 -0.6 -2.5
Minsk Belorus    2 23 56     19 272  51S 151 135 -0.2 -2.0
Kajaani Finland  2  3 21     21 264  55S 147 130 -0.1 -1.9
Kuopio Finland   2  5 57     21 265  55S 148 131 -0.1 -1.9
Kishinev Moldavi 2 38  1     15 278  46S 157 140 -0.3 -2.1
Istanbul Turkey  2 50 57     12 281  38S 165 148 -0.5 -2.3
Kuhmo Finland    2  3 30     20 265  56S 146 129 -0.1 -1.9
St Petersburg Ru 2 11 23     19 269  56S 146 130 -0.1 -1.9
Kiev Ukraine     2 30 14     16 276  51S 152 135 -0.3 -2.0
Odessa Ukraine   2 38 22     14 279  47S 155 139 -0.4 -2.1
Smolensk Russia  2 21 14     16 275  55S 147 131 -0.2 -2.0
Ankara Turkey    2 51 37      8 284  39S 163 146 -0.5 -2.2
Sevastopol Ukrai 2 41 11     11 282  47S 155 139 -0.4 -2.1
Medvezhegorsk Ru 2  5 12     18 271  59S 143 126 -0.1 -1.9
Tel-Aviv Israel  3  9 30      1 288  21S 181 164 -0.9 -3.0
Dnepropetrovsk R 2 32 54     12 281  52S 150 133 -0.3 -2.0
Beirut Lebanon   3  3 54      2 288  28S 175 158 -0.7 -2.6
Amman Jordan     3  8 54        289  22S 180 164 -0.9 -3.0
Kharkov Ukraine  2 29 26     12 281  54S 148 131 -0.3 -1.9
Damascus Syria   3  4 16      2 288  28S 175 158 -0.8 -2.6
Moscow Russia    2 18 13     14 278  59S 143 126 -0.2 -1.9
Rostov Russia    2 15 14     14 278  60S 142 125 -0.2 -1.9
Ryazan Russia    2 19 39     12 280  60S 143 126 -0.3 -1.9
Zelenchukskaya R 2 39 35      5 287  51S 151 134 -0.5 -1.9
Abastumani Georg 2 42 32      3 289  49S 153 136 -0.5 -1.9
Nizhny Novgorod  2 15 25     11 283  63S 140 123 -0.3 -1.8
Yerevan Armenia  2 44 30 -11  1 290  48S 154 137 -0.5 -1.9
Tbilisi Georgia  2 40 14 -11  2 289  51S 151 134 -0.5 -1.9
Saratov Russia   2 23 31      7 287  61S 141 124 -0.4 -1.8
Ulyanovsk Russia 2 17 37 -12  8 287  64S 139 122 -0.3 -1.7
Kazan Russia     2 14 51      8 286  64S 138 121 -0.3 -1.7
Kirov Russia     2  9 53 -12  9 286  66S 137 120 -0.3 -1.7

Reappearance
                   U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location         h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

Glasgow Scotland 2 43 49     33 247 -16S 219 202 +4.7 +1.8
Aberdeen Scotlan 2 49  7     31 250 -29S 232 215 +1.8 -0.8
Newcastle uT Eng 2 51 25     31 252 -25S 228 211 +2.2 -0.4
London England   2 55  2     31 256 -18S 221 204 +3.9 +1.2
Paris France     3  1 21     29 261 -18S 221 204 +3.6 +1.2
Brussels Belgium 3  4 56     27 263 -32S 234 217 +1.4 -0.8
Amsterdam Nether 3  4  8     26 262 -36S 238 221 +1.2 -1.1
Bergen Norway    2 53  2     26 256 -46S 248 231 +0.8 -1.6
Stavanger Norway 2 55 33     26 258 -45S 247 230 +0.8 -1.6
Besancon France  3  9 48     25 267 -27S 230 213 +1.8 -0.3
Luxembourg       3  8 25     25 265 -33S 236 219 +1.3 -0.9
Geneva Switzerla 3 10 17     25 267 -24S 227 210 +2.1 +0.0
Duesseldorf Germ 3  7 28     25 265 -37S 240 223 +1.0 -1.1
Torino Italy     3 13 17     23 270 -25S 228 211 +1.8 +0.0
Strasbourg Franc 3 11 21     24 268 -35S 237 220 +1.1 -0.9
Zurich Switzerla 3 13 21     23 269 -34S 236 219 +1.1 -0.8
Frankfurt German 3 10 31     23 268 -39S 242 225 +0.9 -1.2
Milano Italy     3 15 26     22 271 -31S 233 216 +1.3 -0.5
Hannover Germany 3  8 28     23 267 -44S 246 229 +0.7 -1.4
Aalborg Denmark  3  1 30     23 264 -48S 251 234 +0.6 -1.6
Hamburg Germany  3  6 59     23 266 -45S 248 231 +0.7 -1.5
Trondheim Norway 2 50 54     23 259 -52S 255 238 +0.5 -1.8
Oslo Norway      2 56 41     23 262 -51S 254 237 +0.5 -1.7
Bologna Italy    3 18 33     20 273 -33S 235 218 +1.0 -0.6
Munich Germany   3 15 18     20 272 -41S 243 226 +0.7 -1.1
Padua Italy      3 18 22     20 273 -36S 238 222 +0.9 -0.8
Goteborg SWEDEN  3  1 23     22 265 -51S 254 237 +0.5 -1.7
Leipzig Germany  3 11 41     21 270 -46S 249 232 +0.6 -1.4
Roma Italy       3 20 58     18 275 -28S 231 214 +1.3 -0.1
Copenhagen Denma 3  5 10     21 267 -50S 253 236 +0.5 -1.6
Berlin Germany   3 10 30     20 270 -48S 251 234 +0.5 -1.5
Mosjoen Norway   2 47 40     22 260 -55S 258 241 +0.4 -1.9
Dresden Germany  3 12 54     19 272 -48S 250 233 +0.5 -1.4
Naples Italy     3 23 13     17 277 -29S 231 214 +1.1 -0.2
Prague Czech Rep 3 14 29     19 273 -47S 249 232 +0.5 -1.4
Ljubljana Sloven 3 19 35     18 275 -41S 244 227 +0.6 -1.1
Catania Italy    3 21 41     16 278 -14S 216 199 +3.9 +4.5
Graz Austria     3 18 53     17 275 -44S 247 230 +0.5 -1.2
Zagreb Croatia   3 20 39     16 276 -43S 246 229 +0.5 -1.1
Jaervsoe Sweden  2 56 19     20 266 -57S 259 242 +0.3 -1.8
Wien Austria     3 17 50     17 275 -47S 249 232 +0.4 -1.3
Brno Czech Repub 3 16 38     17 275 -48S 251 234 +0.4 -1.4
Poznan Poland    3 12  7     18 273 -52S 254 237 +0.3 -1.5
Wroclaw POLAND   3 14  7     17 274 -51S 253 236 +0.3 -1.5
Stockholm Sweden 3  1  4     19 270 -57S 260 243 +0.3 -1.7
Lecce Italy      3 26 33     13 280 -35S 237 220 +0.6 -0.5
Gdansk Poland    3  9 38     17 274 -55S 258 241 +0.3 -1.6
Budapest Hungary 3 19 46     15 278 -49S 251 234 +0.3 -1.3
Tirane Albania   3 26 37     12 281 -39S 242 225 +0.4 -0.8
Krakow Poland    3 16 29     15 277 -53S 255 238 +0.2 -1.4
Skalnate Pleso S 3 17 48     14 278 -52S 255 238 +0.2 -1.4
Umea Sweden      2 53 28     19 269 -60S 262 245 +0.2 -1.8
Beograd Yugoslav 3 23 26     13 280 -47S 249 232 +0.3 -1.1
Warszawa Poland  3 13 33     15 277 -56S 258 241 +0.2 -1.5
Vaasa Finland    2 55  3     18 270 -61S 263 246 +0.2 -1.8
Turku Finland    3  0  9     17 273 -61S 263 246 +0.1 -1.8
Thessaloniki Gre 3 28 11      9 283 -42S 244 227 +0.2 -0.8
Sofia Bulgaria   3 26 19     10 283 -46S 249 232 +0.2 -1.0
Cluj Romania     3 21 39     11 282 -52S 255 238 +0.1 -1.3
Athens Greece    3 30  5      8 284 -36S 239 222 +0.3 -0.5
Lvov Ukraine     3 17 29     12 281 -56S 258 241 +0.1 -1.4
Riga Latvia      3  6 17     15 277 -61S 263 246 +0.1 -1.7
Helsinki Finland 3  0 50     15 275 -62S 265 248 +0.1 -1.8
Iraklion Greece  3 31  8      6 286 -30S 233 216 +0.4 +0.0
Vilnius Lithuani 3 10  9     13 279 -60S 263 246 +0.1 -1.6
Bucharest Romani 3 24 38      8 284 -51S 254 237 +0.0 -1.2
Tartu Estonia    3  4 13     14 278 -63S 265 248 +0.0 -1.7
Izmir Turkey     3 30 20      5 286 -41S 244 227 +0.1 -0.7
Minsk Belorus    3 11 26     12 281 -61S 264 247 +0.0 -1.6
Kajaani Finland  2 53 39     15 275 -64S 266 249 +0.1 -1.8
Kuopio Finland   2 56  7     15 276 -64S 266 249 +0.0 -1.8
Kishinev Moldavi 3 21 28      8 285 -56S 259 242 -0.1 -1.3
Istanbul Turkey  3 28 10      5 287 -48S 250 233 -0.1 -0.9
Kuhmo Finland    2 54  2     15 277 -65S 267 250 +0.0 -1.8
St Petersburg Ru 3  1 23     13 280 -65S 267 250 +0.0 -1.7
Kiev Ukraine     3 16 30      8 285 -61S 263 246 -0.1 -1.4
Odessa Ukraine   3 21 54      6 287 -57S 259 242 -0.1 -1.3
Smolensk Russia  3  9 49     10 284 -64S 267 250 -0.1 -1.6
Sevastopol Ukrai 3 23 44 -11  4 289 -56S 259 242 -0.2 -1.2
Medvezhegorsk Ru 2 55 59     12 282 -67S 269 252 -0.1 -1.8
Dnepropetrovsk R 3 18 35 -11  5 289 -61S 264 247 -0.2 -1.3
Kharkov Ukraine  3 16 10 -11  5 289 -63S 265 248 -0.2 -1.4
Moscow Russia    3  7 30 -11  7 288 -67S 269 252 -0.2 -1.5
Rostov Russia    3  4 59 -10  7 289 -68S 270 253 -0.2 -1.6
Ryazan Russia    3  8 37 -10  5 290 -67S 270 253 -0.3 -1.5
Nizhny Novgorod  3  4 55  -8  4 293 -69S 272 255 -0.3 -1.5
Kirov Russia     2 59 43  -5  3 296 -71S 273 256 -0.4 -1.5


Очки -3.5D.

Оффлайн SergeyKn

  • ****
  • Сообщений: 482
  • Благодарностей: 2
    • Сообщения от SergeyKn
Re: Луна и планеты - покрытия и открытия.
« Ответ #3 : 07 Фев 2007 [14:54:51] »
Вот покрытие и открытие Луной Сатурна 29 марта 2007 года для Москвы.

C этим покрытием у наблюдателей из Москвы могут возникнуть проблемы, т.к начнется и закончится оно под горизонтом.  ;D

Оффлайн Magistr

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 39
  • Благодарностей: 0
  • У МЕНЯ ТЕПЕРЬ ЕТХ-90 ЕС
    • Сообщения от Magistr
Re: Луна и планеты - покрытия и открытия.
« Ответ #4 : 22 Апр 2007 [01:48:52] »
Уважаемый KOR01 !
Не могли бы подсказать, какой программой сделаны картинки, выложенные Вами?
Там, где мы, все остальные - вторые.

EO

  • Гость
Re: Луна и планеты - покрытия и открытия.
« Ответ #5 : 01 Мая 2007 [19:01:57] »
Предлагаю создать единую тему направленную на обсуждение как предстоящих событий в покрытии Луной планет, так и в уже состоявшехся событий.


Поддерживаю мысль. Может стоит объединить? А то создали уже темы и про покрытие венеры 18 июня и даже про марс в декабре. До декабря эта тема уйдет в небытие и создадут еще одну ( или не одну). Можно ведь было сюда написать :-\

turm

  • Гость
Re: Луна и планеты - покрытия и открытия.
« Ответ #6 : 05 Мая 2007 [13:34:28] »

Поддерживаю мысль. Может стоит объединить? А то создали уже темы и про покрытие венеры 18 июня и даже про марс в декабре. До декабря эта тема уйдет в небытие и создадут еще одну ( или не одну). Можно ведь было сюда написать :-\
[/quote]
 Хорошо бы объединить.  А сюда можно было бы написать, если бы и эта тема вверху была.

Оффлайн Штрель > 1

  • ****
  • Сообщений: 449
  • Благодарностей: 3
    • Сообщения от Штрель > 1
Re: Луна и планеты - покрытия и открытия.
« Ответ #7 : 05 Мая 2007 [17:05:08] »
Да, такие зрелищные события стоят того, чтобы завести отдельную тему. Для более предметного обсуждения было бы здорово, если бы народ обозначил цель, которую ставит при таких наблюдениях
Очки -3.5D.