Телескопы покупают здесь


A A A A Автор Тема: Комета 8P/Туттля (зима 2007-2008)  (Прочитано 22179 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн chedАвтор темы

  • Первооткрыватель астероидов
  • *****
  • Сообщений: 2 751
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ched
Комета 8P/Туттля (зима 2007-2008)
« : 03 Янв 2007 [17:27:12] »
В декабре 2007 - январе 2008 будет видна комета 8P/Туттля, которая достигнет звездной величины около 5,6m, т.е. будет видна невооружённым глазом! Комета будет ближе всего к Земле 1 января 2008, а перигелий пройдёт 27 января. Максимальной яркости 5,6m комета Туттля достигнет 5 января. Благодаря сильному наклону орбиты кометы (55°) она будет хорошо видна далеко от солнца в тёмном небе до середины января. Со второй половины января комету можно будет наблюдать в южных широтах.
« Последнее редактирование: 12 Июн 2007 [13:10:36] от ched »

Оффлайн chedАвтор темы

  • Первооткрыватель астероидов
  • *****
  • Сообщений: 2 751
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ched
Re: Комета 8P/Туттля (зима 2007-2008)
« Ответ #1 : 03 Янв 2007 [17:29:15] »
Элементы орбиты:

     The following improved orbital elements, by S. Nakano, are
from 101 observations 1912 to 1992, including planetary perturbations
by Mercury to Neptune and three minor planets, Ceres, Pallas, Vesta,
and non-gravitational effect of style II.  The mean residual is +/-
1.31 arc seconds.

     The predicted orbit for the 2008 return is as follows:

T     = 2008 Jan. 27.00924 TT       Epoch =  2008 Jan. 15.0 TT
Peri. = 207.50676                       e =    0.8198569
Node  = 270.34162    (2000.0)           a =    5.7017979 AU
Inc.  =  54.98286                       n'=    0.07239129
    q =   1.0271397 AU                  P =   13.615 years


Эфемерида:

**************************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  T-mag  N-mag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
**************************************************************************************************************
$$SOE
 2007-Oct-12 00:00     10 36 37.90 +88 24 36.6  14.02  18.40 1.43250723278009 -26.7453752  95.8668 /L  32.9066
 2007-Oct-13 00:00     11 04 44.65 +88 19 38.0  13.95  18.35 1.41704844654934 -26.7853232  96.0762 /L  33.0920
 2007-Oct-14 00:00     11 29 49.74 +88 13 41.8  13.87  18.30 1.40156638336186 -26.8259418  96.2866 /L  33.2793
 2007-Oct-15 00:00     11 52 03.31 +88 07 02.0  13.80  18.25 1.38606065514473 -26.8672339  96.4980 /L  33.4685
 2007-Oct-16 00:00     12 11 43.38 +87 59 50.4  13.73  18.20 1.37053087195564 -26.9092030  96.7104 /L  33.6597
 2007-Oct-17 00:00     12 29 10.47 +87 52 16.8  13.65  18.15 1.35497664178403 -26.9518528  96.9241 /L  33.8528
 2007-Oct-18 00:00     12 44 44.60 +87 44 28.9  13.57  18.10 1.33939757030980 -26.9951877  97.1389 /L  34.0478
 2007-Oct-19 00:00     12 58 43.86 +87 36 33.1  13.50  18.05 1.32379326026531 -27.0392138  97.3549 /L  34.2449
 2007-Oct-20 00:00     13 11 23.91 +87 28 34.2  13.42  18.00 1.30816331016864 -27.0839398  97.5723 /L  34.4440
 2007-Oct-21 00:00     13 22 58.03 +87 20 36.1  13.34  17.95 1.29250731249493 -27.1293779  97.7910 /L  34.6451
 2007-Oct-22 00:00     13 33 37.39 +87 12 42.2  13.27  17.90 1.27682485188290 -27.1755427  98.0111 /L  34.8483
 2007-Oct-23 00:00     13 43 31.30 +87 04 55.1  13.19  17.85 1.26111550473981 -27.2224471  98.2327 /L  35.0536
 2007-Oct-24 00:00     13 52 47.59 +86 57 16.7  13.11  17.79 1.24537884242126 -27.2700939  98.4558 /L  35.2611
 2007-Oct-25 00:00     14 01 32.82 +86 49 49.0  13.03  17.74 1.22961444050356 -27.3184634  98.6805 /T  35.4707
 2007-Oct-26 00:00     14 09 52.60 +86 42 33.4  12.95  17.68 1.21382189574963 -27.3675001  98.9069 /T  35.6824
 2007-Oct-27 00:00     14 17 51.70 +86 35 31.3  12.87  17.63 1.19800084977387 -27.4171034  99.1350 /T  35.8964
 2007-Oct-28 00:00     14 25 34.25 +86 28 43.7  12.78  17.57 1.18215101500958 -27.4671298  99.3650 /T  36.1125
 2007-Oct-29 00:00     14 33 03.85 +86 22 11.7  12.70  17.52 1.16627219661871 -27.5174046  99.5969 /T  36.3308
 2007-Oct-30 00:00     14 40 23.71 +86 15 56.1  12.62  17.46 1.15036430527714 -27.5677402  99.8308 /T  36.5512
 2007-Oct-31 00:00     14 47 36.66 +86 09 57.7  12.53  17.40 1.13442735966615 -27.6179525 100.0668 /T  36.7738
 2007-Nov-01 00:00     14 54 45.30 +86 04 17.2  12.45  17.35 1.11846148131615 -27.6678703 100.3051 /T  36.9985
 2007-Nov-02 00:00     15 01 52.01 +85 58 55.1  12.36  17.29 1.10246688604874 -27.7173381 100.5456 /T  37.2253
 2007-Nov-03 00:00     15 08 59.04 +85 53 52.0  12.28  17.23 1.08644387561361 -27.7662133 100.7886 /T  37.4542
 2007-Nov-04 00:00     15 16 08.50 +85 49 08.2  12.19  17.17 1.07039283148801 -27.8143617 101.0341 /T  37.6850
 2007-Nov-05 00:00     15 23 22.48 +85 44 43.9  12.10  17.11 1.05431421134855 -27.8616528 101.2822 /T  37.9179
 2007-Nov-06 00:00     15 30 43.02 +85 40 39.3  12.01  17.05 1.03820854788163 -27.9079569 101.5331 /T  38.1527
 2007-Nov-07 00:00     15 38 12.15 +85 36 54.3  11.92  16.99 1.02207644931109 -27.9531420 101.7867 /T  38.3893
 2007-Nov-08 00:00     15 45 51.95 +85 33 28.9  11.83  16.92 1.00591860106997 -27.9970724 102.0433 /T  38.6279
 2007-Nov-09 00:00     15 53 44.52 +85 30 22.5  11.74  16.86 .989735768240153 -28.0396079 102.3029 /T  38.8682
 2007-Nov-10 00:00     16 01 52.06 +85 27 34.7  11.65  16.80 .973528798608506 -28.0806022 102.5657 /T  39.1102
 2007-Nov-11 00:00     16 10 16.84 +85 25 04.5  11.56  16.73 .957298626374970 -28.1199020 102.8316 /T  39.3539
 2007-Nov-12 00:00     16 19 01.24 +85 22 50.9  11.46  16.67 .941046276659139 -28.1573456 103.1010 /T  39.5992
 2007-Nov-13 00:00     16 28 07.72 +85 20 52.3  11.37  16.60 .924772870980908 -28.1927608 103.3738 /T  39.8461
 2007-Nov-14 00:00     16 37 38.86 +85 19 06.9  11.27  16.53 .908479633838725 -28.2259627 103.6502 /T  40.0943
 2007-Nov-15 00:00     16 47 37.35 +85 17 32.1  11.18  16.46 .892167900454868 -28.2567525 103.9303 /T  40.3439
 2007-Nov-16 00:00     16 58 05.90 +85 16 05.1  11.08  16.40 .875839125691082 -28.2849146 104.2143 /T  40.5948
 2007-Nov-17 00:00     17 09 07.26 +85 14 42.1  10.98  16.33 .859494894203458 -28.3102147 104.5021 /T  40.8467
 2007-Nov-18 00:00     17 20 44.13 +85 13 18.7  10.88  16.25 .843136932094165 -28.3323968 104.7940 /T  41.0998
 2007-Nov-19 00:00     17 32 59.04 +85 11 49.5  10.78  16.18 .826767120708301 -28.3511784 105.0902 /T  41.3537
 2007-Nov-20 00:00     17 45 54.23 +85 10 08.3  10.68  16.11 .810387513789054 -28.3662437 105.3906 /T  41.6083
 2007-Nov-21 00:00     17 59 31.47 +85 08 07.6  10.58  16.04 .794000359809770 -28.3772322 105.6954 /T  41.8636
 2007-Nov-22 00:00     18 13 51.86 +85 05 38.7  10.47  15.96 .777608131584713 -28.3837251 106.0048 /T  42.1193
 2007-Nov-23 00:00     18 28 55.57 +85 02 31.8  10.37  15.89 .761213564646114 -28.3852292 106.3189 /T  42.3754
 2007-Nov-24 00:00     18 44 41.59 +84 58 35.7  10.26  15.81 .744819703918521 -28.3811650 106.6378 /T  42.6315
 2007-Nov-25 00:00     19 01 07.51 +84 53 37.9  10.16  15.73 .728429955329671 -28.3708622 106.9616 /T  42.8874
 2007-Nov-26 00:00     19 18 09.29 +84 47 25.0  10.05  15.66 .712048136865694 -28.3535661 107.2906 /T  43.1430
 2007-Nov-27 00:00     19 35 41.21 +84 39 42.5   9.94  15.58 .695678524202271 -28.3284490 107.6247 /T  43.3979
 2007-Nov-28 00:00     19 53 35.97 +84 30 15.1   9.83  15.49 .679325889671988 -28.2946199 107.9643 /T  43.6519
 2007-Nov-29 00:00     20 11 44.86 +84 18 47.4   9.72  15.41 .662995537717889 -28.2511267 108.3092 /T  43.9047
 2007-Nov-30 00:00     20 29 58.26 +84 05 03.7   9.60  15.33 .646693342444061 -28.1969470 108.6598 /T  44.1558
 2007-Dec-01 00:00     20 48 06.15 +83 48 48.4   9.49  15.24 .630425792608013 -28.1309718 109.0161 /T  44.4051
 2007-Dec-02 00:00     21 05 58.75 +83 29 46.5   9.38  15.16 .614200047603330 -28.0519844 109.3780 /T  44.6520
 2007-Dec-03 00:00     21 23 27.08 +83 07 43.3   9.26  15.07 .598024006194062 -27.9586375 109.7457 /T  44.8963
 2007-Dec-04 00:00     21 40 23.41 +82 42 24.6   9.14  14.98 .581906388756555 -27.8494297 110.1191 /T  45.1376
 2007-Dec-05 00:00     21 56 41.59 +82 13 36.2   9.02  14.89 .565856833574438 -27.7226801 110.4980 /T  45.3756
 2007-Dec-06 00:00     22 12 17.13 +81 41 04.3   8.90  14.80 .549886008012709 -27.5765017 110.8823 /T  45.6099
 2007-Dec-07 00:00     22 27 07.19 +81 04 34.4   8.78  14.71 .534005735913539 -27.4087721 111.2716 /T  45.8403
 2007-Dec-08 00:00     22 41 10.36 +80 23 51.6   8.66  14.61 .518229143134364 -27.2170997 111.6655 /T  46.0664
 2007-Dec-09 00:00     22 54 26.48 +79 38 40.1   8.53  14.52 .502570823724294 -26.9987858 112.0634 /T  46.2882
 2007-Dec-10 00:00     23 06 56.37 +78 48 42.5   8.41  14.42 .487047029730087 -26.7507806 112.4644 /T  46.5055
 2007-Dec-11 00:00     23 18 41.56 +77 53 39.9   8.28  14.32 .471675887985804 -26.4696336 112.8673 /T  46.7186
 2007-Dec-12 00:00     23 29 44.08 +76 53 11.6   8.15  14.22 .456477647359823 -26.1514382 113.2708 /T  46.9276
 2007-Dec-13 00:00     23 40 06.25 +75 46 54.6   8.02  14.12 .441474959732437 -25.7917700 113.6728 /T  47.1331
 2007-Dec-14 00:00     23 49 50.58 +74 34 23.6   7.89  14.02 .426693197334718 -25.3856231 114.0709 /T  47.3361
 2007-Dec-15 00:00     23 58 59.60 +73 15 10.9   7.76  13.92 .412160807903435 -24.9273436 114.4621 /T  47.5379
 2007-Dec-16 00:00     00 07 35.83 +71 48 46.1   7.63  13.81 .397909707198808 -24.4105670 114.8423 /T  47.7403
 2007-Dec-17 00:00     00 15 41.66 +70 14 36.4   7.50  13.71 .383975705493516 -23.8281648 115.2069 /T  47.9460
 2007-Dec-18 00:00     00 23 19.41 +68 32 06.7   7.37  13.60 .370398960114940 -23.1722095 115.5496 /T  48.1583
 2007-Dec-19 00:00     00 30 31.22 +66 40 40.1   7.23  13.50 .357224439173298 -22.4339737 115.8631 /T  48.3818
 2007-Dec-20 00:00     00 37 19.09 +64 39 38.4   7.10  13.39 .344502371094115 -21.6039846 116.1386 /T  48.6221
 2007-Dec-21 00:00     00 43 44.87 +62 28 23.4   6.97  13.29 .332288639300451 -20.6721650 116.3653 /T  48.8861
 2007-Dec-22 00:00     00 49 50.24 +60 06 18.0   6.84  13.19 .320645060784320 -19.6281015 116.5306 /T  49.1823
 2007-Dec-23 00:00     00 55 36.77 +57 32 49.0   6.71  13.08 .309639462620755 -18.4614832 116.6203 /T  49.5206
 2007-Dec-24 00:00     01 01 05.88 +54 47 29.1   6.59  12.98 .299345445872367 -17.1627505 116.6181 /T  49.9123
 2007-Dec-25 00:00     01 06 18.88 +51 50 00.6   6.47  12.89 .289841708742564 -15.7239731 116.5067 /T  50.3698
 2007-Dec-26 00:00     01 11 16.98 +48 40 19.4   6.35  12.80 .281210798300634 -14.1399450 116.2682 /T  50.9057
 2007-Dec-27 00:00     01 16 01.26 +45 18 39.4   6.25  12.72 .273537180430994 -12.4094358 115.8855 /T  51.5321
 2007-Dec-28 00:00     01 20 32.73 +41 45 35.9   6.15  12.64 .266904568854318 -10.5364794 115.3432 /T  52.2595
 2007-Dec-29 00:00     01 24 52.31 +38 02 09.8   6.05  12.57 .261392543806438  -8.5315079 114.6303 /T  53.0947
 2007-Dec-30 00:00     01 29 00.83 +34 09 48.5   5.97  12.51 .257072620719207  -6.4120769 113.7412 /T  54.0399
 2007-Dec-31 00:00     01 32 59.06 +30 10 25.6   5.90  12.46 .254004084196408  -4.2029115 112.6776 /T  55.0909
 2008-Jan-01 00:00     01 36 47.70 +26 06 17.3   5.84  12.43 .252230045302136  -1.9350645 111.4489 /T  56.2370
 2008-Jan-02 00:00     01 40 27.37 +21 59 55.6   5.80  12.40 .251774256963677   0.3558556 110.0726 /T  57.4609
 2008-Jan-03 00:00     01 43 58.68 +17 53 59.9   5.76  12.39 .252639184302636   2.6322072 108.5729 /T  58.7397
 2008-Jan-04 00:00     01 47 22.15 +13 51 06.8   5.74  12.39 .254805657910121   4.8571954 106.9783 /T  60.0472
 2008-Jan-05 00:00     01 50 38.27 +09 53 40.8   5.73  12.40 .258234172813460   6.9976064 105.3199 /T  61.3557
 2008-Jan-06 00:00     01 53 47.50 +06 03 46.7   5.73  12.42 .262867610827156   9.0259381 103.6283 /T  62.6386
 2008-Jan-07 00:00     01 56 50.25 +02 23 04.2   5.75  12.45 .268634945005869  10.9216435 101.9318 /T  63.8720
 2008-Jan-08 00:00     01 59 46.90 -01 07 13.6   5.77  12.48 .275455388238689  12.6714370 100.2545 /T  65.0363
 2008-Jan-09 00:00     02 02 37.81 -04 26 20.1   5.79  12.53 .283242479620799  14.2688110  98.6163 /T  66.1162
 2008-Jan-10 00:00     02 05 23.29 -07 33 51.9   5.83  12.58 .291907725123346  15.7130243  97.0321 /T  67.1014
 2008-Jan-11 00:00     02 08 03.66 -10 29 45.9   5.87  12.63 .301363568484492  17.0078382  95.5122 /T  67.9858
 2008-Jan-12 00:00     02 10 39.18 -13 14 14.2   5.91  12.69 .311525616689356  18.1602313  94.0633 /T  68.7668
 2008-Jan-13 00:00     02 13 10.11 -15 47 40.6   5.96  12.75 .322314154723053  19.1792425  92.6887 /T  69.4449
 2008-Jan-14 00:00     02 15 36.69 -18 10 36.8   6.01  12.81 .333655049633624  20.0750200  91.3892 /T  70.0226
 2008-Jan-15 00:00     02 17 59.15 -20 23 39.2   6.06  12.88 .345480170726778  20.8580961  90.1641 /T  70.5039
 2008-Jan-16 00:00     02 20 17.68 -22 27 26.6   6.12  12.94 .357727452607322  21.5388707  89.0110 /T  70.8940
 2008-Jan-17 00:00     02 22 32.47 -24 22 38.8   6.17  13.01 .370340712302918  22.1272695  87.9269 /T  71.1986
 2008-Jan-18 00:00     02 24 43.72 -26 09 54.4   6.23  13.07 .383269309784388  22.6325364  86.9083 /T  71.4236
 2008-Jan-19 00:00     02 26 51.58 -27 49 51.1   6.28  13.14 .396467718811520  23.0631251  85.9514 /T  71.5750
 2008-Jan-20 00:00     02 28 56.23 -29 23 04.1   6.34  13.20 .409895055680825  23.4266572  85.0524 /T  71.6586
 2008-Jan-21 00:00     02 30 57.82 -30 50 06.6   6.40  13.27 .423514598783781  23.7299292  84.2077 /T  71.6802
« Последнее редактирование: 03 Янв 2007 [17:39:53] от Дон Кихот »

Оффлайн chedАвтор темы

  • Первооткрыватель астероидов
  • *****
  • Сообщений: 2 751
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ched

Оффлайн piligrim

  • *****
  • Сообщений: 2 218
  • Благодарностей: 138
  • Я вижу всё!!! Ты так и знай!!!
    • Skype - andreikhadkevih
    • Сообщения от piligrim
    • Путешествия дилетанта
Re: Комета 8P/Туттля (зима 2007-2008)
« Ответ #3 : 03 Янв 2007 [19:29:32] »
За целый год всякое произойдёт! И делить шкуру не убитого медведя пока рано!
Вон вроде бы как, по слухам Р1 в полной красоте, а кто видел...?Кто сфотал...? Пока тишина! Погода как всегда не согласна с наблюдателями!
Я на расфокусе ;)  http://rasfokus.ru/astronom

Оффлайн lebevad

  • ***
  • Сообщений: 123
  • Благодарностей: 1
    • Сообщения от lebevad
Re: Комета 8P/Туттля (зима 2007-2008)
« Ответ #4 : 03 Янв 2007 [19:37:43] »
Однако за год ещё можеь многое измениться? А я не заметил Что 2007-2008, уже чуть на улицу не побежал  ;D

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 14 705
  • Благодарностей: 608
  • МРС - C40, МРС - D04
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Комета 8P/Туттля (зима 2007-2008)
« Ответ #5 : 03 Янв 2007 [23:41:35] »
piligrim Вон вроде бы как, по слухам Р1 в полной красоте, а кто видел...?Кто сфотал...?
Смотри в ветке Р1
Храни Вас Господь!

Оффлайн SERIV

  • *****
  • Сообщений: 4 565
  • Благодарностей: 180
  • Первооткрыватель новых переменных звёзд
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от SERIV
Re: Комета 8P/Туттля (зима 2007-2008)
« Ответ #6 : 04 Янв 2007 [01:26:42] »
До декабря 2007 дожить еще надо, год-то начался только, а вам невтерпеж о ярких кометах узнать ;) А ну-ка кто посчитает когда появится аналог Хиякутаке или хейла-Боппа?
Ясного неба и успехов!

krypton

  • Гость
Re: Комета 8P/Туттля (зима 2007-2008)
« Ответ #7 : 04 Янв 2007 [10:18:14] »
До декабря 2007 дожить еще надо, год-то начался только, а вам невтерпеж о ярких кометах узнать ;) А ну-ка кто посчитает когда появится аналог Хиякутаке или хейла-Боппа?

 Если серьёзно, можем заглянуть в таблицу cfa-www.harvard.edu/iau/lists/CloseApp.html. По мнению HORIZONS:
- 103P/Хартли в октябре 2010-го достигнет блеска 4m;
- 45P/Хонда-Мркос-Пайдушакова в сентябре 2011-го и в марте 2017-го до 6m;

 Цифры, как неоднократно указывалось на форуме, весьма приблизительные.

Оффлайн Астровитянин

  • Первооткрыватель комет, астероидов, сверхновых звезд
  • *****
  • Сообщений: 1 185
  • Благодарностей: 192
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Астровитянин
    • Витебская астрономическая обсерватория
Re: Комета 8P/Туттля (зима 2007-2008)
« Ответ #8 : 04 Янв 2007 [21:51:31] »
Ну зачем же так далеко заглядывать. Комета 96P/Machholz в апреле этого года достигнет 2m!
Максимум блеска правда наступит, когда комета  будет возле Солнца ;), но после перигелия она станет доступна наблюдателям при блеске 6m.
B42 <-> D00 <-> L96   300мм Ньютон f/5 + 0.95CC + ZWO294MMpro | 150мм Мак "Интес" |  25х100 бино.

Оффлайн chedАвтор темы

  • Первооткрыватель астероидов
  • *****
  • Сообщений: 2 751
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ched
Re: Комета 8P/Туттля (зима 2007-2008)
« Ответ #9 : 12 Июн 2007 [11:50:25] »
Первое наблюдение кометы Туттля в этом появлении:

MPEC 2007-L45 : COMET 8P/TUTTLE

На данный момент яркость кометы составляет 20,3m.

Элементы орбиты:

   8P/Tuttle
Epoch 2008 Jan. 15.0 TT = JDT 2454480.5
T 2008 Jan. 27.01544 TT                                 MPC
q   1.0271358            (2000.0)            P               Q
n   0.07239462     Peri.  207.50542     -0.27029244     -0.50620119
a   5.7016235      Node   270.34150     +0.96276444     -0.13755064
e   0.8198520      Incl.   54.98269     +0.00516045     -0.85137546
P  13.61
From 50 observations 1967-2007, mean residual 0".91.  Nongravitational
   parameters A1 = +0.24 +/- 0.01, A2 = +0.0138 +/- 0.0001.

Оффлайн Ба@ша

  • Первооткрыватель сверхновых звезд
  • *****
  • Сообщений: 2 041
  • Благодарностей: 119
    • Skype - Balanutsa2006
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Ба@ша
Re: Комета 8P/Туттля (зима 2007-2008)
« Ответ #10 : 12 Июн 2007 [12:48:01] »
Вот только погода в зимнии месяци обычно плохая. Но будем надеяться.
Пробуждамус - team

Оффлайн Астровитянин

  • Первооткрыватель комет, астероидов, сверхновых звезд
  • *****
  • Сообщений: 1 185
  • Благодарностей: 192
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Астровитянин
    • Витебская астрономическая обсерватория
Re: Комета 8P/Туттля (зима 2007-2008)
« Ответ #11 : 15 Июл 2007 [17:26:02] »
Итак, первые наблюдения… 15 июля удалось получить первое изображение кометы, задачка конечно была не из легких, вытянуть такой слабый объект на светлом небе. Блеск кометы 19.3m! На одиночных кадрах комета вообще с трудом различима, но при блинковании заметна хорошо.

Дневник кометы.
B42 <-> D00 <-> L96   300мм Ньютон f/5 + 0.95CC + ZWO294MMpro | 150мм Мак "Интес" |  25х100 бино.

Оффлайн -Kosten-

  • *****
  • Сообщений: 1 987
  • Благодарностей: 128
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
    • Сообщения от -Kosten-

Оффлайн Михаил Лемешев

  • *****
  • Сообщений: 610
  • Благодарностей: 0
    • Сообщения от Михаил Лемешев
Re: Комета 8P/Туттля (зима 2007-2008)
« Ответ #13 : 15 Июл 2007 [21:59:59] »
Будем ее наблюдать. Для нас-это благоприятно. ::)

Оффлайн -Kosten-

  • *****
  • Сообщений: 1 987
  • Благодарностей: 128
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
    • Сообщения от -Kosten-
Re: Комета 8P/Туттля (зима 2007-2008)
« Ответ #14 : 15 Июл 2007 [22:18:53] »
Будем ее наблюдать. Для нас-это благоприятно. ::)
Для нас тоже, помню как на новый год, до полуночи шел ливень, а после ударил мороз ;D ;D вот кино было.
Главное что-бы 30 дек. косяков с погодой не было, надеюсь снять редкий кадр ???

Оффлайн Artom

  • Первооткрыватель комет и астероидов
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 6 347
  • Благодарностей: 290
  • Карелия
    • Instagram: https://www.instagram.com/artnovichonok/
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Re: Комета 8P/Туттля (зима 2007-2008)
« Ответ #15 : 07 Сен 2007 [12:35:43] »
Комета 8P/Tuttle - более поднобная информация.

http://www.severastro.narod.ru/sla/com/1-100/8/8.htm
http://www.nov01.ru
Телеграм-канал "Записки астронома": https://t.me/astrozapiski

Оффлайн chedАвтор темы

  • Первооткрыватель астероидов
  • *****
  • Сообщений: 2 751
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ched
Re: Комета 8P/Туттля (зима 2007-2008)
« Ответ #16 : 01 Ноя 2007 [19:43:42] »
Появились первые визуальные наблюдения кометы 8P/Туттля. Комета сейчас около 13-й звёздной величины.
http://shopplaza.nl/astro/cometobs/8POBS.HTM

Оффлайн chedАвтор темы

  • Первооткрыватель астероидов
  • *****
  • Сообщений: 2 751
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ched
Re: Комета 8P/Туттля (зима 2007-2008)
« Ответ #17 : 01 Ноя 2007 [19:56:22] »
Кривая блеска.

Уточнённые фотометрические параметры для программ-планетариев:
H = 8, G = 20.5
(H = 8, n = 8.2)
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2007 [20:02:52] от ched »

shandrik

  • Гость
Re: Комета 8P/Туттля (зима 2007-2008)
« Ответ #18 : 01 Ноя 2007 [20:34:31] »
Дима, спасибо за напоминание!

Оффлайн Евгений Ромас(BrainBug)

  • Первооткрыватель астероидов
  • *****
  • Сообщений: 6 157
  • Благодарностей: 289
  • КУ!
    • Skype - jeka_brainbug
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Евгений Ромас(BrainBug)
Re: Комета 8P/Туттля (зима 2007-2008)
« Ответ #19 : 12 Ноя 2007 [18:58:19] »
Из Yahoo-конференции:
Цитата
2007 Nov. 11.81 UT: m1=10.6, Dia.=~6' DC=0/ 42x200L ... Alex Scholten
[SCH04]
254/1000 карбоновый ньютон, NEQ6 Pro SynScan, SBIG ST-402ME, QHY183M, Nikon D5300a(full spectrum mod), гид Datyson T7m(клон ASI120MM) + 32/128.
malum edo ipsum
MPC code: L76(Nomad Observatory)
Канал на youtube.