Давно Геннадий майскими кометами не баловал.
День астрономии какбэ.
А пожалуйста:)
https://minorplanetcenter.net/iau/NEO/pccp_tabular.html
Да вчера появилась на PCCP
gb00795
Get the observations or orbits.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Elong. V Motion Uncertainty
h "/min P.A.
2025 05 03 19 19 38 33.3 +84 45 39 75.7 19.6 0.68 357.0 Map/Offsets
2025 05 03 20 19 38 31.8 +84 46 20 75.7 19.6 0.68 357.0 Map/Offsets
2025 05 03 21 19 38 30.2 +84 47 00 75.7 19.6 0.68 356.9 Map/Offsets
2025 05 03 22 19 38 28.6 +84 47 41 75.7 19.6 0.68 356.9 Map/Offsets
2025 05 03 23 19 38 27.0 +84 48 21 75.7 19.6 0.68 356.9 Map/Offsets
2025 05 04 00 19 38 25.3 +84 49 01 75.6 19.6 0.67 356.8 Map/Offsets
У нас пока нет погоды...