A A A A Автор Тема: Даешь ясность!  (Прочитано 8252 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Анатолий Волчков

  • Почетный участник Астрофорума
  • *****
  • Сообщений: 2 015
  • Благодарностей: 72
    • Все сообщения темы
    • Система моделирования поля зрения
Re:Даешь ясность!
« Ответ #0 : 12 Янв 2003 [18:58:28] »
Для звезд такую информацию я получил по каталогу А2.0. Число звезд дано в миллионах. В таблице даны также скорости нарастания числа звезд и ускорения. Приведены и данные по северным и южным склонениям отдельно. Таблица ограничена звездами до 18 величины включительно. В районе 18.5-19 величины в этом каталоге начинает проявляться эффект неполноты, так что, хотя в каталоге и даны звезды до 21-22 величины, множество подобных звезд пропущено.

                Распределение чимсла звезд A2.0

 NSum = Сумма ( m=0 -  m )
 dN   =  NSum ( m ) - NSum ( m-0.1 )
 ddN  =    dN ( m ) -   dN ( m-0.1 )

        Все Небо                 Юг                              Север

  mV     NSum        NSum    dN     ddN          NSum    dN     ddN

 10.0    0.29        0.16    0.01   0.00         0.14    0.01    0.00
 10.1    0.31        0.16    0.01   0.00         0.14    0.01    0.00
 10.2    0.32        0.17    0.01   0.00         0.15    0.01    0.00
 10.3    0.34        0.18    0.01   0.00         0.16    0.01    0.00
 10.4    0.36        0.19    0.01   0.00         0.17    0.01    0.00
 10.5    0.38        0.20    0.01   0.00         0.18    0.01    0.00
 10.6    0.40        0.21    0.01   0.00         0.19    0.01    0.00
 10.7    0.42        0.23    0.01   0.00         0.20    0.01    0.00
 10.8    0.45        0.24    0.02   0.00         0.21    0.01    0.00
 10.9    0.48        0.26    0.02   0.00         0.22    0.01    0.00
 11.0    0.51        0.28    0.02   0.00         0.23    0.01    0.00
 11.1    0.55        0.31    0.03   0.01         0.25    0.01    0.00
 11.2    0.61        0.35    0.04   0.01         0.26    0.01    0.00
 11.3    0.68        0.40    0.05   0.01         0.28    0.02    0.00
 11.4    0.76        0.47    0.07   0.02         0.29    0.02    0.00
 11.5    0.87        0.56    0.09   0.02         0.32    0.02    0.00
 11.6    1.00        0.65    0.10   0.01         0.35    0.03    0.00
 11.7    1.14        0.77    0.11   0.01         0.38    0.03    0.00
 11.8    1.30        0.88    0.12   0.00         0.42    0.04    0.01
 11.9    1.46        1.00    0.12   0.00         0.46    0.04    0.01
 12.0    1.63        1.12    0.12  -0.00         0.51    0.05    0.01
 12.1    1.81        1.23    0.12   0.00         0.57    0.06    0.01
 12.2    1.99        1.35    0.12   0.00         0.64    0.07    0.01
 12.3    2.18        1.46    0.11  -0.01         0.72    0.07    0.01
 12.4    2.39        1.58    0.12   0.01         0.80    0.09    0.01
 12.5    2.61        1.72    0.13   0.02         0.90    0.09    0.01
 12.6    2.85        1.85    0.13  -0.00         1.00    0.10    0.01
 12.7    3.11        1.99    0.14   0.01         1.11    0.11    0.01
 12.8    3.38        2.15    0.16   0.02         1.23    0.12    0.01
 12.9    3.69        2.32    0.17   0.00         1.37    0.14    0.02
 13.0    4.00        2.50    0.18   0.01         1.50    0.13   -0.00
 13.1    4.33        2.69    0.19   0.01         1.64    0.14    0.01
 13.2    4.69        2.90    0.21   0.01         1.80    0.15    0.01
 13.3    5.09        3.12    0.22   0.01         1.97    0.17    0.02
 13.4    5.49        3.34    0.23   0.01         2.15    0.17    0.00
 13.5    5.94        3.61    0.26   0.04         2.33    0.18    0.01
 13.6    6.43        3.88    0.28   0.01         2.55    0.21    0.03
 13.7    6.96        4.19    0.30   0.03         2.78    0.23    0.02
 13.8    7.51        4.49    0.31   0.01         3.01    0.24    0.00
 13.9    8.14        4.86    0.37   0.06         3.28    0.27    0.03
 14.0    8.81        5.24    0.38   0.01         3.58    0.29    0.02
 14.1    9.53        5.63    0.39   0.02         3.90    0.33    0.03
 14.2   10.30        6.06    0.43   0.04         4.24    0.34    0.02
 14.3   11.15        6.56    0.50   0.06         4.60    0.35    0.01
 14.4   12.06        7.08    0.53   0.03         4.98    0.38    0.03
 14.5   13.06        7.62    0.54   0.01         5.44    0.46    0.08
 14.6   14.15        8.22    0.60   0.06         5.93    0.49    0.02
 14.7   15.31        8.88    0.66   0.06         6.43    0.50    0.02
 14.8   16.57        9.61    0.73   0.07         6.96    0.53    0.02
 14.9   17.93       10.40    0.79   0.06         7.53    0.57    0.04
 15.0   19.35       11.18    0.78  -0.02         8.18    0.64    0.07
 15.1   20.99       12.11    0.93   0.15         8.89    0.71    0.07
 15.2   22.75       13.09    0.99   0.06         9.65    0.76    0.05
 15.3   24.62       14.17    1.07   0.08        10.45    0.80    0.03
 15.4   26.58       15.32    1.15   0.07        11.26    0.81    0.01
 15.5   28.74       16.55    1.24   0.09        12.19    0.93    0.11
 15.6   31.03       17.88    1.33   0.09        13.15    0.97    0.04
 15.7   33.48       19.33    1.45   0.12        14.15    1.00    0.03
 15.8   36.17       20.93    1.60   0.14        15.24    1.09    0.09
 15.9   39.07       22.63    1.70   0.10        16.44    1.20    0.10
 16.0   42.09       24.39    1.77   0.07        17.70    1.26    0.06
 16.1   45.47       26.41    2.02   0.25        19.06    1.36    0.10
 16.2   49.06       28.61    2.20   0.18        20.46    1.40    0.04
 16.3   52.95       30.98    2.38   0.18        21.96    1.51    0.11
 16.4   57.08       33.53    2.54   0.16        23.55    1.59    0.08
 16.5   61.47       36.21    2.69   0.15        25.25    1.70    0.11
 16.6   66.14       39.08    2.86   0.18        27.07    1.81    0.11
 16.7   71.13       42.17    3.10   0.23        28.96    1.89    0.08
 16.8   76.55       45.57    3.40   0.30        30.98    2.02    0.13
 16.9   82.33       49.20    3.63   0.23        33.13    2.15    0.13
 17.0   88.50       53.11    3.91   0.28        35.39    2.26    0.11
 17.1   95.17       57.38    4.27   0.36        37.79    2.40    0.14
 17.2  102.13       61.85    4.47   0.20        40.29    2.50    0.10
 17.3  109.56       66.70    4.85   0.39        42.87    2.58    0.08
 17.4  117.49       71.91    5.21   0.36        45.58    2.71    0.13
 17.5  126.00       77.55    5.64   0.43        48.45    2.87    0.15
 17.6  134.90       83.39    5.84   0.20        51.51    3.06    0.19
 17.7  144.18       89.58    6.19   0.35        54.60    3.10    0.04
 17.8  154.12       96.31    6.73   0.54        57.81    3.21    0.11
 17.9  164.26      103.17    6.86   0.13        61.09    3.28    0.07
 18.0  175.02      110.49    7.32   0.46        64.53    3.44    0.16
« Последнее редактирование: 13 Янв 2003 [20:03:02] от Sumo »

Оффлайн Анатолий Волчков

  • Почетный участник Астрофорума
  • *****
  • Сообщений: 2 015
  • Благодарностей: 72
    • Все сообщения темы
    • Система моделирования поля зрения
Re:Даешь ясность!
« Ответ #1 : 13 Янв 2003 [20:21:02] »
Северное и южное полушария имеют несколько разные фотометрические системы, так что, большее число звезд на юге - эффект и фотометрии.  Я привел те значения, которые получаются по величинам каталога.

Оффлайн Анатолий Волчков

  • Почетный участник Астрофорума
  • *****
  • Сообщений: 2 015
  • Благодарностей: 72
    • Все сообщения темы
    • Система моделирования поля зрения
В начале была фраза "Северное и южное полушария имеют несколько разные фотометрические системы" это что значит?

Снимали небо на разных сортах фотопластинок. Вот и регистрировали несколько разные участки спектра звезд.

Оффлайн Анатолий Волчков

  • Почетный участник Астрофорума
  • *****
  • Сообщений: 2 015
  • Благодарностей: 72
    • Все сообщения темы
    • Система моделирования поля зрения
Re:Даешь ясность!
« Ответ #3 : 26 Янв 2003 [14:27:57] »
Анатолий слегка "поскупился" на парочку десятичных разрядов, дав лишь точность в +_10 тыс. звезд.

Щедрость в данном случае просто бессмысленна. Дело в том, что средняя квадратическая ошибка знания блеска звезд в каталоге А2.0 около 0.2 величины. Так что, при шаге по величинам 0.1 многие звезды попали вообще не в свои грани. Приведенное распределение по величинам характеризует распределение каталожных величин, а не реальных на небе. Скорее всего, в среднем приведенное распределение достаточно точно отражает реальную картину. Но гнаться за большой точностью чисел в такой ситуации несколько бессмысленно.

Кроме того, в отношении звезд просто не нужна большая точность числа звезд, достаточно знать примерный порядок числа звезд, видимых в телескоп. Отдельные звезды, в отличие от скоплений и туманностей, никто не наблюдает, поэтому человеку безразлично, доступно ли ему 1 млн. звезд или 1 млн. и 7 538 звезд. Все равно никакой миллион объектов он никогда наблюдать не станет.