Телескопы покупают здесь


A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений астероидов+околоземные  (Прочитано 146199 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Александр Репной

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 20 063
  • Благодарностей: 527
  • Астроном-любитель с 2003 года, наблюдатель ИСЗ.
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Сообщения от Александр Репной
    • Видимость ИСЗ в городе Александрия, Украина.
Просто для морального удовлетворения?)
Не знаю,как у других,но я хотел просто увидеть её в живую,заодно посмотреть перемещение на фоне звезд и все остальные астероиды тоже. Что собственно уже много раз наблюдал Цереру,Весту,и.т.д...
Диск Цереры все-равно не различим любительскими средствами.
Хотя она считается уже не астероид,а карликовая планета. ;)
И наблюдал её в качестве астероида,и в качестве карликовой планеты. :)
« Последнее редактирование: 17 Янв 2009 [02:23:48] от Александр Репной »
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50, плёнка Baader AstroSolar Visual ND5.0.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
"Я рос с мыслью о том, что круче работы астронавта - ничего не бывает..." © Дэвид Браун, STS-107.

Оффлайн Artom

  • Первооткрыватель комет и астероидов
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 6 348
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Instagram: https://www.instagram.com/artnovichonok/
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
   Утром 31 января сфотографировал Цереру. Очень яркий объект!
http://www.nov01.ru
Телеграм-канал "Записки астронома": https://t.me/astrozapiski

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 14 825
  • Благодарностей: 617
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Артем, а где, крестик вижу ;D
Шутка, конечно же.
Ну разбавлю немного тему снимками.
Недавно прогонял программу MaxComet Ивана Мхитарова, так сказать тестовые испытания номер.... Очень удобно работать, много рутинной работы ушло в сторону, остается только обработка.
Начнем с ярких и больших, а потом в сторону более слабых.
Это конечно не кометы, звездочки и только.
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 14 825
  • Благодарностей: 617
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
(10)-Hygiea-000, сложение за две ночи. Так сказать движение за сутки, медленный однако.
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 14 825
  • Благодарностей: 617
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Теперь номера побольше, хотя...
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр Репной

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 20 063
  • Благодарностей: 527
  • Астроном-любитель с 2003 года, наблюдатель ИСЗ.
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Сообщения от Александр Репной
    • Видимость ИСЗ в городе Александрия, Украина.
(10)-Hygiea-000, сложение за две ночи. Так сказать движение за сутки, медленный однако.
Отличный,я бы даже сказал максимальный результат наблюдений!
Здорово,что вы сняли большинство астероидов,особенно Палладу,которая сейчас висит невысоко над горизонтом,хоть и достаточно яркая.

Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50, плёнка Baader AstroSolar Visual ND5.0.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
"Я рос с мыслью о том, что круче работы астронавта - ничего не бывает..." © Дэвид Браун, STS-107.

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 14 825
  • Благодарностей: 617
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Александр Репной, это пока не все ;D 
Когда начал проверять снимки с (145)-Adeona, рядом смотрю еще что то толкается в краешке поля зрения, залез на Гарвард, точно еще один за номером 91.
Еще немного "дам" и перейдем к "отцам".
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 14 825
  • Благодарностей: 617
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Ну все с девушками заканчиваем.
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 14 825
  • Благодарностей: 617
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Ладненько мужиков много, поэтому только парочку, тем паче что не сильно яркие.
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр Репной

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 20 063
  • Благодарностей: 527
  • Астроном-любитель с 2003 года, наблюдатель ИСЗ.
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Сообщения от Александр Репной
    • Видимость ИСЗ в городе Александрия, Украина.
Ну все с девушками заканчиваем.
Сколько же еще осталось? ;D
Когда вы успели столько астероидов снять и наблюдаете ли их визуально (более слабые)?
« Последнее редактирование: 04 Фев 2009 [15:42:05] от Александр Репной »
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50, плёнка Baader AstroSolar Visual ND5.0.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
"Я рос с мыслью о том, что круче работы астронавта - ничего не бывает..." © Дэвид Браун, STS-107.

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 14 825
  • Благодарностей: 617
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Как я уже писал ранее, спасибо нашему Ване Мхитарову, процесс фактически весь в автомате.
Я только фильтрую объекты по звездной величине, высоте, и азимуту, т.е. идем с запада на восток. В принципе можно рубануть штук 100 за один проход, но тогда времени на кометы не останется ;D
Храни Вас Господь!

Оффлайн Stass

  • *****
  • Сообщений: 2 259
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Всем здрасте!!!  я вот тут тоже заснял свой первый астер  а именно Ceres , ну покрайней мере вроде  Он, по стеллариуму  типа сходится   ::)  4 .02. 09г. в 1.39 по Мск времени ...



Всем много здоровья и чистого неба!!!

Оффлайн Artom

  • Первооткрыватель комет и астероидов
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 6 348
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Instagram: https://www.instagram.com/artnovichonok/
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Как я уже писал ранее, спасибо нашему Ване Мхитарову, процесс фактически весь в автомате.
Я только фильтрую объекты по звездной величине, высоте, и азимуту, т.е. идем с запада на восток. В принципе можно рубануть штук 100 за один проход, но тогда времени на кометы не останется ;D

Александр, здорово, спасибо :) Наверное, Вам было бы неплохо указывать на снимках, сразу, ещё и авторство ;)
http://www.nov01.ru
Телеграм-канал "Записки астронома": https://t.me/astrozapiski

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 14 825
  • Благодарностей: 617
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Artom  ;) Опа ;D ;)
Храни Вас Господь!

Оффлайн ctac

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 788
  • Благодарностей: 263
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
А по какой причине данная тема закреплена наверху раздела?  ???
http://vk.com/astro.nomy - новости наблюдательной астрономии

                 Ясного неба и удачи в наблюдениях!

Оффлайн Ruslan 7

  • *****
  • Сообщений: 1 221
  • Благодарностей: 183
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
Прохождене (вернее пролёт)  (1968) Mehltretter  перед NGC 2903. 2009.02.02.97 . Попался случайно во время сьёмки галактик.
Хотел анимашку вставить да avi и mpg файлы не принимает. Какой прогой можно небольшую анимашку сделать?
Ньютоны: 360/F4 и 200/F4 (MPCC), SW 80ED, WS 240 GT,  Canon 350Da, QHY6, Алькор.

http://www.astrobin.com/users/Ruslan/
https://www.flickr.com/photos/ruslan_zakharchenko/?

Оффлайн ctac

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 788
  • Благодарностей: 263
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Прохождене (вернее пролёт)  (1968) Mehltretter  перед NGC 2903. 2009.02.02.97 . Попался случайно во время сьёмки галактик.
Хотел анимашку вставить да avi и mpg файлы не принимает. Какой прогой можно небольшую анимашку сделать?

 Тут можно вставлять анимашку gif.
 Её можно сделать из gif-файлов в программе: UnFREEz.exe
 Я прикрепил ее к сообщению. Только после скачивания поменяйте расширение с .txt на .exe
http://vk.com/astro.nomy - новости наблюдательной астрономии

                 Ясного неба и удачи в наблюдениях!

Оффлайн ctac

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 788
  • Благодарностей: 263
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Интересная новость: определена форма еще одного околоземного астероида на основе полугодовой фотометрии:
 http://tmoa.jpl.nasa.gov/Gallery.htm#Picture%20of%20the%20day

 (работа проведена на обсерватории, где работает муж Карен ;) )
http://vk.com/astro.nomy - новости наблюдательной астрономии

                 Ясного неба и удачи в наблюдениях!

Оффлайн ctac

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 788
  • Благодарностей: 263
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Еще одна причина по которой надо наблюдать уже хорошо известные объекты: http://www.summerscience.org/program/russerror.php  ;D ;D >:D
http://vk.com/astro.nomy - новости наблюдательной астрономии

                 Ясного неба и удачи в наблюдениях!

Оффлайн ctac

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 788
  • Благодарностей: 263
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Решил тут продублировать сообщение о тесном сближении 150-м астероида с Землей.

http://www.astroalert.su/2009/03/23/2009-fd/

Из ближайших перспектив для нас станет наиболее доступным 2009 FD
Этот 150-метровый(!) астероид 27 марта пролетит в 1.5 раза дальше Луны, достигнув блеска 13 зв. вел. при максимальной угловой скорости 5 угл. сек за секунду времени!
Хорошая цель для фотографических наблюдений. И тренировки в ловли быстрых объектов.

Вот эфемериды для геоцентра:

                      Equatorial coordinates                                                                              App. motion                             
    Date      Hour        RA            DEC       Mag   Alt  Airmass   SolEl  LunEl  Phase Glat  Glon     R     Delta   RA*cosDE     DEC         Sky plane error   
             (UTC)     h  m  s        d  '  "          (deg)           (deg)  (deg)  (deg) (deg) (deg)   (AU)    (AU)     "/min     "/min      Err1      Err2    PA
 =========== ======  =============  ============ ===== ===== ======== ====== ====== ====== ===== ===== ======= =======  ========  ========  ========  ======== =====
 26 Mar 2009  0.000   13 58 58.938  + 2 44 52.36  14.3   0.0    INF    154.7  145.7   24.9  60.8 339.4  1.0119  0.0158   21.7537    4.3760   15.749"    1.529"  76.6
 26 Mar 2009  1.000   14  0 28.182  + 2 49 20.82  14.3   0.0    INF    154.3  145.7   25.3  60.6 340.1  1.0115  0.0154   22.8118    4.5813   16.765"    1.575"  76.7
 26 Mar 2009  2.000   14  2  1.822  + 2 54  2.01  14.2   0.0    INF    154.0  145.8   25.6  60.5 340.8  1.0111  0.0151   23.9470    4.8007   17.865"    1.622"  76.8
 26 Mar 2009  3.000   14  3 40.183  + 2 58 56.82  14.2   0.0    INF    153.6  145.8   26.0  60.3 341.6  1.0108  0.0147   25.1667    5.0355   19.055"    1.672"  76.9
 26 Mar 2009  4.000   14  5 23.621  + 3  4  6.21  14.1   0.0    INF    153.2  145.8   26.4  60.1 342.4  1.0104  0.0143   26.4792    5.2871   20.346"    1.725"  76.9
 26 Mar 2009  5.000   14  7 12.528  + 3  9 31.23  14.1   0.0    INF    152.8  145.8   26.9  60.0 343.3  1.0100  0.0140   27.8939    5.5570   21.748"    1.780"  77.0
 26 Mar 2009  6.000   14  9  7.335  + 3 15 13.03  14.0   0.0    INF    152.3  145.7   27.3  59.8 344.2  1.0097  0.0136   29.4212    5.8468   23.273"    1.838"  77.1
 26 Mar 2009  7.000   14 11  8.518  + 3 21 12.86  14.0   0.0    INF    151.8  145.7   27.8  59.5 345.1  1.0093  0.0132   31.0730    6.1585   24.935"    1.899"  77.2
 26 Mar 2009  8.000   14 13 16.605  + 3 27 32.09  13.9   0.0    INF    151.3  145.5   28.3  59.3 346.0  1.0089  0.0129   32.8624    6.4941   26.750"    1.964"  77.3
 26 Mar 2009  9.000   14 15 32.179  + 3 34 12.22  13.9   0.0    INF    150.8  145.4   28.9  59.0 347.0  1.0086  0.0125   34.8044    6.8558   28.734"    2.032"  77.4
 26 Mar 2009 10.000   14 17 55.889  + 3 41 14.90  13.9   0.0    INF    150.2  145.2   29.4  58.8 348.1  1.0082  0.0121   36.9162    7.2462   30.908"    2.104"  77.5
 26 Mar 2009 11.000   14 20 28.457  + 3 48 41.93  13.8   0.0    INF    149.6  145.0   30.1  58.4 349.2  1.0078  0.0118   39.2170    7.6681   33.294"    2.180"  77.6
 26 Mar 2009 12.000   14 23 10.687  + 3 56 35.28  13.8   0.0    INF    148.9  144.7   30.7  58.1 350.3  1.0075  0.0114   41.7285    8.1244   35.919"    2.261"  77.7
 26 Mar 2009 13.000   14 26  3.480  + 4  4 57.11  13.7   0.0    INF    148.2  144.4   31.4  57.7 351.5  1.0071  0.0111   44.4758    8.6184   38.811"    2.346"  77.8
 26 Mar 2009 14.000   14 29  7.843  + 4 13 49.80  13.7   0.0    INF    147.5  144.1   32.2  57.3 352.7  1.0068  0.0107   47.4871    9.1538   42.005"    2.437"  77.9
 26 Mar 2009 15.000   14 32 24.905  + 4 23 15.94  13.6   0.0    INF    146.7  143.6   33.0  56.9 354.0  1.0064  0.0103   50.7948    9.7344   45.540"    2.533"  78.0
 26 Mar 2009 16.000   14 35 55.939  + 4 33 18.37  13.6   0.0    INF    145.8  143.2   33.8  56.4 355.4  1.0060  0.0100   54.4357   10.3643   49.460"    2.636"  78.1
 26 Mar 2009 17.000   14 39 42.375  + 4 44  0.18  13.5   0.0    INF    144.9  142.6   34.8  55.8 356.8  1.0057  0.0096   58.4521   11.0479   53.817"    2.745"  78.2
 26 Mar 2009 18.000   14 43 45.827  + 4 55 24.71  13.4   0.0    INF    143.9  142.0   35.8  55.2 358.3  1.0053  0.0093   62.8918   11.7897   58.669"    2.862"  78.4
 26 Mar 2009 19.000   14 48  8.121  + 5  7 35.59  13.4   0.0    INF    142.8  141.3   36.8  54.6 359.8  1.0049  0.0090   67.8095   12.5939    1.068'    0.050'  78.5
 26 Mar 2009 20.000   14 52 51.319  + 5 20 36.70  13.3   0.0    INF    141.7  140.5   38.0  53.8   1.4  1.0046  0.0086   73.2674   13.4648    1.169'    0.052'  78.6
 26 Mar 2009 21.000   14 57 57.755  + 5 34 32.13  13.3   0.0    INF    140.4  139.7   39.3  53.0   3.0  1.0042  0.0083   79.3358   14.4057    1.282'    0.054'  78.8
 26 Mar 2009 22.000   15  3 30.070  + 5 49 26.17  13.2   0.0    INF    139.1  138.7   40.6  52.1   4.8  1.0038  0.0080   86.0935   15.4189    1.409'    0.057'  79.0
 26 Mar 2009 23.000   15  9 31.248  + 6  5 23.17  13.2   0.0    INF    137.6  137.6   42.1  51.0   6.6  1.0035  0.0076   93.6285   16.5045    1.551'    0.060'  79.2
 27 Mar 2009  0.000   15 16  4.656  + 6 22 27.41  13.1   0.0    INF    136.0  136.4   43.8  49.9   8.4  1.0031  0.0073  102.0370   17.6596    1.712'    0.063'  79.4
 27 Mar 2009  1.000   15 23 14.076  + 6 40 42.85  13.1   0.0    INF    134.2  135.0   45.5  48.6  10.4  1.0027  0.0070  111.4223   18.8763    1.892'    0.066'  79.6
 27 Mar 2009  2.000   15 31  3.732  + 7  0 12.77  13.1   0.0    INF    132.3  133.4   47.5  47.2  12.4  1.0024  0.0067  121.8919   20.1395    2.095'    0.069'  79.9
 27 Mar 2009  3.000   15 39 38.300  + 7 20 59.27  13.0   0.0    INF    130.1  131.7   49.6  45.5  14.5  1.0020  0.0064  133.5510   21.4242    2.323'    0.073'  80.2
 27 Mar 2009  4.000   15 49  2.887  + 7 43  2.55  13.0   0.0    INF    127.8  129.8   51.9  43.7  16.6  1.0016  0.0061  146.4939   22.6915    2.578'    0.076'  80.6
 27 Mar 2009  5.000   15 59 22.962  + 8  6 19.97  13.0   0.0    INF    125.2  127.7   54.5  41.7  18.8  1.0013  0.0058  160.7889   23.8840    2.863'    0.080'  81.0
 27 Mar 2009  6.000   16 10 44.217  + 8 30 44.72  12.9   0.0    INF    122.4  125.3   57.3  39.4  21.0  1.0009  0.0056  176.4563   24.9204    3.177'    0.085'  81.4
 27 Mar 2009  7.000   16 23 12.310  + 8 56  4.31  12.9   0.0    INF    119.4  122.6   60.4  36.9  23.3  1.0005  0.0053  193.4386   25.6916    3.523'    0.089'  81.9
 27 Mar 2009  8.000   16 36 52.478  + 9 21 58.80  12.9   0.0    INF    116.0  119.7   63.7  34.1  25.7  1.0002  0.0051  211.5613   26.0577    3.896'    0.093'  82.5
 27 Mar 2009  9.000   16 51 48.960  + 9 47 58.98  12.9   0.0    INF    112.3  116.5   67.4  31.0  28.1  0.9998  0.0049  230.4877   25.8510    4.291'    0.098'  83.1
 27 Mar 2009 10.000   17  8  4.229  +10 13 25.01  13.0   0.0    INF    108.3  113.0   71.4  27.6  30.5  0.9994  0.0047  249.6755   24.8880    4.699'    0.102'  83.8
 27 Mar 2009 11.000   17 25 38.060  +10 37 26.16  13.1   0.0    INF    104.0  109.1   75.7  23.8  32.9  0.9991  0.0045  268.3495   22.9942    5.105'    0.106'  84.7
 27 Mar 2009 12.000   17 44 26.535  +10 59  2.43  13.1   0.0    INF     99.4  105.0   80.3  19.8  35.4  0.9987  0.0044  285.5112   20.0429    5.491'    0.110'  85.6
 27 Mar 2009 13.000   18  4 21.212  +11 17  8.89  13.3   0.0    INF     94.6  100.6   85.2  15.5  37.9  0.9983  0.0043  300.0098   16.0042    5.834'    0.113'  86.5
 27 Mar 2009 14.000   18 25  8.719  +11 30 42.83  13.4   0.0    INF     89.5   96.1   90.2  11.0  40.3  0.9980  0.0042  310.6852   10.9879    6.109'    0.116'  87.6
 27 Mar 2009 15.000   18 46 31.100  +11 38 52.85  13.6   0.0    INF     84.3   91.4   95.5   6.4  42.8  0.9976  0.0042  316.5660    5.2610    6.296'    0.118'  88.6
 27 Mar 2009 16.000   19  8  7.034  +11 41  7.75  13.9   0.0    INF     79.1   86.7  100.7   1.7  45.2  0.9972  0.0042  317.0730   -0.7785    6.381'    0.118'  89.7
 27 Mar 2009 17.000   19 29 33.819  +11 37 22.45  14.2   0.0    INF     73.8   82.0  105.9  -3.0  47.6  0.9969  0.0042  312.1550   -6.6726    6.358'    0.118'  90.8
 27 Mar 2009 18.000   19 50 29.690  +11 27 58.79  14.5   0.0    INF     68.7   77.5  111.0  -7.6  50.0  0.9965  0.0043  302.3007  -11.9968    6.234'    0.116'  91.9
 27 Mar 2009 19.000   20 10 35.908  +11 13 41.02  14.9   0.0    INF     63.8   73.2  115.9 -11.9  52.3  0.9961  0.0044  288.4231  -16.4393    6.023'    0.114'  92.9
 27 Mar 2009 20.000   20 29 38.152  +10 55 27.60  15.3   0.0    INF     59.2   69.1  120.6 -16.1  54.6  0.9958  0.0045  271.6638  -19.8407    5.746'    0.111'  93.8
 27 Mar 2009 21.000   20 47 27.026  +10 34 22.03  15.7   0.0    INF     54.8   65.3  124.9 -19.9  56.8  0.9954  0.0047  253.1880  -22.1879    5.425'    0.108'  94.6
 27 Mar 2009 22.000   21  3 57.784  +10 11 25.10  16.2   0.0    INF     50.8   61.9  129.0 -23.5  59.0  0.9950  0.0048  234.0295  -23.5764    5.079'    0.104'  95.3
 27 Mar 2009 23.000   21 19  9.555  + 9 47 29.81  16.6   0.0    INF     47.1   58.8  132.7 -26.7  61.1  0.9947  0.0051  215.0073  -24.1631    4.727'    0.101'  96.0
 28 Mar 2009  0.000   21 33  4.360  + 9 23 18.98  17.1   0.0    INF     43.7   56.0  136.1 -29.7  63.1  0.9943  0.0053  196.7053  -24.1246    4.381'    0.097'  96.5
 28 Mar 2009  1.000   21 45 46.160  + 8 59 24.97  17.6   0.0    INF     40.5   53.5  139.3 -32.3  65.1  0.9939  0.0055  179.4950  -23.6287    4.049'    0.093'  97.0
 28 Mar 2009  2.000   21 57 20.047  + 8 36 10.76  18.1   0.0    INF     37.7   51.3  142.1 -34.7  67.0  0.9936  0.0058  163.5773  -22.8198    3.737'    0.089'  97.4
 28 Mar 2009  3.000   22  7 51.633  + 8 13 51.51  18.6   0.0    INF     35.1   49.4  144.7 -36.9  68.8  0.9932  0.0061  149.0283  -21.8134    3.447'    0.085'  97.8
 28 Mar 2009  4.000   22 17 26.626  + 7 52 36.30  19.0   0.0    INF     32.7   47.7  147.1 -38.9  70.6  0.9928  0.0063  135.8394  -20.6973    3.181'    0.082'  98.1
 28 Mar 2009  5.000   22 26 10.553  + 7 32 29.68  19.5   0.0    INF     30.6   46.2  149.2 -40.6  72.3  0.9925  0.0066  123.9493  -19.5351    2.939'    0.078'  98.4
 28 Mar 2009  6.000   22 34  8.598  + 7 13 33.02  20.0   0.0    INF     28.6   44.9  151.2 -42.2  73.9  0.9921  0.0069  113.2673  -18.3713    2.719'    0.075'  98.6
http://vk.com/astro.nomy - новости наблюдательной астрономии

                 Ясного неба и удачи в наблюдениях!