Вообще, пропуск по затмению от журнала "Земля и Вселенная" откуда собственно и взят этот текст, но это простительно, т.к. не было тогда такого разнообразия и мощности вычислительной техники, тем более Интернета

Тем не менее, спасибо Вам за кропотливое исследование этого периода затмений!
Можно, кстати, добавить еще и кольцеобразные затмения за этот период
Дата Н.Ч. Максимум К.Ч. Фаза
13 Июль 2075 03:45 04:55 06:13 0,96 Кольцевое! 4,07 минуты
16 Окт 2126 07:21 08:32 09:43 1,03 Полное! 3,65 минуты
10 Фев 2195 - 06:23 07:49 0,95 Кольцевое! 6,45 минуты
29 Авг 2296 12:54 14:06 15:12 0,97 Кольцевое! 1,53 минуты
7 Июнь 2654 03:55 04:51 05:51 1,02 Полное! 3,60 минуты
14 Май 2887 03:50 04:58 06:13 0,97 Кольцевое! 3,64 минуты
4 Май 2972 14:39 15:36 16:30 1,02 Полное! 2,82 минуты
3 Март 2994 11:04 12:25 13:41 0,95 Кольцевое! 4,62 минуты
И для полного счастья

полные и кольцеобразные затмения в Москве от Рождества Христова и до 20 века
Дата Н.Ч. Максимум К.Ч. Фаза
14 Июнь 234 02:59 04:04 05:15 0,96 Кольцевое! 3,53 минуты
18 Авг 388 06:27 07:47 09:09 0,99 Кольцевое! 2,07 минуты
10 Июль 549 15:56 16:47 17:36 1,00 Полное! 1,38 минуты
3 Окт 563 06:07 07:29 08:57 0,97 Кольцевое! 5,16 минуты
9 Янв 753 10:47 12:18 - 0,93 Кольцевое! 7,52 минуты
4 Май 813 02:52 03:44 04:40 1,02 Полное! 2,95 минуты
24 Март 852 14:18 15:29 - 0,93 Кольцевое! 1,07 минуты
11 Авг 1124 11:16 12:25 13:29 1,01 Полное! 2,43 минуты
20 Март 1140 14:07 15:06 - 1,01 Полное! 2,49 минуты
7 Июнь 1415 05:26 06:31 07:40 1,02 Полное! 3,95 минуты
25 Фев 1476 04:15 05:15 06:19 1,01 Полное! 1,92 минуты
8 Июнь 1518 04:12 05:24 06:42 0,95 Кольцевое! 1,96 минуты
26 Апр 1827 - 02:33 03:35 0,96 Кольцевое! 3,30 минуты
19 Авг 1887 03:18 04:16 05:17 1,00
Остается добавить, что за несколько сотен лет Москва может несказанно разрастись, и тогда московских затмений будет больше, т.к. в этот период достаточно много затмений с фазой, близкой к полному затмению....