Телескопы покупают здесь


Голосование

Что произойдёт с кометой?

Комета будет яркая и мы её будем наблюдать
87 (46.5%)
Она не долетит к нам вообще и разрушится
10 (5.3%)
Она прилетит, взорвётся, устроив красивую и очень яркую (до -10m) вспышку
18 (9.6%)
Я недостаточно компетентен, чтобы отвечать на этот вопрос
72 (38.5%)

Проголосовало пользователей: 179

Голосование закончилось: 16 Фев 2013 [13:30:31]

A A A A Автор Тема: C/2011 L4 (PANSTARRS)  (Прочитано 258021 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Kirill-NАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 2 991
  • Благодарностей: 36
  • Мне нравится этот форум!
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
Re: C/2011 L4 (PANSTARRS)
« Ответ #80 : 21 Мая 2012 [11:44:06] »
Интересное сообщение о комете:

"Комета C/2011 L4 (PANSTARRS) в первый и последний раз приблизится к Солнцу на расстояние 48 миллионов километров в апреле 2013 года, так как комета C/2011 L4 (PANSTARRS) прилетела в Солнечную систему извне. Как ожидается, к марту 2013 года блеск кометы C/2011 L4 (PANSTARRS) может достигнуть как минимум 1-ой звездной величины, но уже в декабре 2012 года в утренние часы комета C/2011 L4 (PANSTARRS) станет заметна невооруженным глазом в созвездии Скорпиона. К концу февраля 2013 года блеск кометы C/2011 L4 (PANSTARRS) достигнет 2-ой звездной величины и она будет видна во время вечерних сумерек вблизи 24-Alpha Piscis Austrini - Фомальгаут, а уже в первую неделю марта 2013 года яркость кометы C/2011 L4 (PANSTARRS) достигнет уровня 1-ой величины, комета C/2011 L4 (PANSTARRS) будет находиться в границах созвездий Кита и Водолея и наблюдаться на фоне вечерних сумерек. Перигелий кометы C/2011 L4 (PANSTARRS) ожидается 8 (8.82253) марта 2013 года, очень вероятно, что яркость кометы C/2011 L4 (PANSTARRS) окажется значительно выше, так как комета C/2011 L4 (PANSTARRS) прилетела из другой звездной системы и учёные пока не знают, из какого вещества она состоит."

Интересно будет узнать из каких веществ она состоит...

Оффлайн Artom

  • Первооткрыватель комет и астероидов
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 6 347
  • Благодарностей: 290
  • Карелия
    • Instagram: https://www.instagram.com/artnovichonok/
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Re: C/2011 L4 (PANSTARRS)
« Ответ #81 : 21 Мая 2012 [11:53:26] »
Интересное сообщение о комете:

Интересно, откуда это? При цитатах важно указывать ссылку.

комета C/2011 L4 (PANSTARRS) прилетела из другой звездной системы

 :o Сразу теряется доверие ко всему материалу в целом. Эта фраза не соответствует действительности.
http://www.nov01.ru
Телеграм-канал "Записки астронома": https://t.me/astrozapiski

Оффлайн Kirill-NАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 2 991
  • Благодарностей: 36
  • Мне нравится этот форум!
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
Re: C/2011 L4 (PANSTARRS)
« Ответ #82 : 21 Мая 2012 [12:24:04] »
К сожалению сайт найти не смог, а под фразой "из другой звездной системы" наверное имелось в виду то, что она прилетела к нам не из облака Оорта

Оффлайн Artom

  • Первооткрыватель комет и астероидов
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 6 347
  • Благодарностей: 290
  • Карелия
    • Instagram: https://www.instagram.com/artnovichonok/
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Re: C/2011 L4 (PANSTARRS)
« Ответ #83 : 21 Мая 2012 [12:48:24] »
К сожалению сайт найти не смог, а под фразой "из другой звездной системы" наверное имелось в виду то, что она прилетела к нам не из облака Оорта

А откуда?
http://www.nov01.ru
Телеграм-канал "Записки астронома": https://t.me/astrozapiski

Оффлайн ancv2000

  • ****
  • Сообщений: 482
  • Благодарностей: 25
  • Антон Цветков
    • Сообщения от ancv2000
Re: C/2011 L4 (PANSTARRS)
« Ответ #84 : 21 Мая 2012 [12:56:47] »
Кто-то на liada оценил комету C/2011 L4 как диффузный, большой объект со звёздной величиной 12.2 :o

Оффлайн Artom

  • Первооткрыватель комет и астероидов
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 6 347
  • Благодарностей: 290
  • Карелия
    • Instagram: https://www.instagram.com/artnovichonok/
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Re: C/2011 L4 (PANSTARRS)
« Ответ #85 : 21 Мая 2012 [13:09:20] »
Кто-то на liada оценил комету C/2011 L4 как диффузный, большой объект со звёздной величиной 12.2 :o

Это Х.Х. Гонсалес, не воспринимаем его информацию всерьёз, она не достоверна :)

Алан Хейл сообщает, что сейчас эта комета выглядит маленьким конденсированным объектом с блеском около 13.5m.

http://www.earthriseinstitute.org/comupdate.html
http://www.nov01.ru
Телеграм-канал "Записки астронома": https://t.me/astrozapiski

Оффлайн Павел Кирпиченко

  • *****
  • Сообщений: 12 660
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Павел Кирпиченко
Re: C/2011 L4 (PANSTARRS)
« Ответ #86 : 21 Мая 2012 [13:11:38] »
Артём, карта пути на эту комету уже есть? А эфемериды? Можно выложить сюда?
Команда Астрофорума в проекте Einstein@Home
Поможем науке. Присоединятесь! Это просто! www.boinc.ru

Оффлайн Artom

  • Первооткрыватель комет и астероидов
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 6 347
  • Благодарностей: 290
  • Карелия
    • Instagram: https://www.instagram.com/artnovichonok/
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Re: C/2011 L4 (PANSTARRS)
« Ответ #87 : 21 Мая 2012 [13:17:42] »
Артём, карта пути на эту комету уже есть? А эфемериды? Можно выложить сюда?

Есть, конечно :) Можно воспользоваться любым электронным планетарием типа StarCalc для отслеживания пути C/2011 L4 на небе.

Сейчас комета расположена в довольно южном созвездии Скорпиона неподалёку от Антареса.

Велика вероятность, что комета в максимуме действительно станет очень яркой, но условия наблюдений в тот момент будут плохими. Видимо, наблюдаться в северных широтах объект будет с блеском не ярче 3-4m. Но это лишь предположения, на деле ситуация может сложиться иначе.
http://www.nov01.ru
Телеграм-канал "Записки астронома": https://t.me/astrozapiski

Оффлайн Павел Кирпиченко

  • *****
  • Сообщений: 12 660
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Павел Кирпиченко
Re: C/2011 L4 (PANSTARRS)
« Ответ #88 : 21 Мая 2012 [13:32:29] »
Она?
Команда Астрофорума в проекте Einstein@Home
Поможем науке. Присоединятесь! Это просто! www.boinc.ru

Оффлайн Kirill-NАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 2 991
  • Благодарностей: 36
  • Мне нравится этот форум!
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
Re: C/2011 L4 (PANSTARRS)
« Ответ #89 : 21 Мая 2012 [13:58:05] »
К сожалению сайт найти не смог, а под фразой "из другой звездной системы" наверное имелось в виду то, что она прилетела к нам не из облака Оорта

А откуда?

Есть предположения, что изредка к нам в Солнечную систему залетают объекты бесцельно летавшие в космосе многие годы... Вот они и не из облака Оорта.

Оффлайн Kirill-NАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 2 991
  • Благодарностей: 36
  • Мне нравится этот форум!
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
Re: C/2011 L4 (PANSTARRS)
« Ответ #90 : 21 Мая 2012 [14:00:57] »
Она?

Она! Страницей назад я выкладывал две таких карты.

Оффлайн Artom

  • Первооткрыватель комет и астероидов
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 6 347
  • Благодарностей: 290
  • Карелия
    • Instagram: https://www.instagram.com/artnovichonok/
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Re: C/2011 L4 (PANSTARRS)
« Ответ #91 : 21 Мая 2012 [14:04:12] »
Есть предположения, что изредка к нам в Солнечную систему залетают объекты бесцельно летавшие в космосе многие годы... Вот они и не из облака Оорта.

Такие кометы до сих пор не обнаружены.

Есть два главных резервуара кометных ядер - облако Оорта (как правило, долгопериодические кометы) и пояс Койпера (откуда происходят большинство короткопериодических и множество долгопериодических комет).
http://www.nov01.ru
Телеграм-канал "Записки астронома": https://t.me/astrozapiski

Оффлайн Kirill-NАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 2 991
  • Благодарностей: 36
  • Мне нравится этот форум!
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
Re: C/2011 L4 (PANSTARRS)
« Ответ #92 : 21 Мая 2012 [14:14:36] »
Спасибо! Буду знать. А пока неизвестно с какими яркими (до 10.00m) объектами дальнего космоса будет сближаться комета? Кроме уже известной М 31.

Оффлайн Artom

  • Первооткрыватель комет и астероидов
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 6 347
  • Благодарностей: 290
  • Карелия
    • Instagram: https://www.instagram.com/artnovichonok/
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Re: C/2011 L4 (PANSTARRS)
« Ответ #93 : 21 Мая 2012 [14:26:25] »
А пока неизвестно с какими яркими (до 10.00m) объектами дальнего космоса будет сближаться комета?

Известно. Достаточно "пролистать" её путь по небу хотя бы в том же СтарКалке.
http://www.nov01.ru
Телеграм-канал "Записки астронома": https://t.me/astrozapiski

sernik

  • Гость
Re: C/2011 L4 (PANSTARRS)
« Ответ #94 : 21 Мая 2012 [21:13:54] »
Известно. Достаточно "пролистать" её путь по небу хотя бы в том же СтарКалке.
+1 Ну, молодёжь, ничего сами делать не хотят ;)

Пролистал, в общем, из дипов до 10м с разделением до градуса, кроме Андромеды, можно заметить только
MCG-03-01-015 -- 2013.03.06 -- 50'
NGC 147 -- 2013.04.12 -- 35'
NGC 129 -- 2013.04.24 -- 54'

Остальное мелочь с яркостью 12-13м.

Оффлайн Kirill-NАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 2 991
  • Благодарностей: 36
  • Мне нравится этот форум!
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
Re: C/2011 L4 (PANSTARRS)
« Ответ #95 : 22 Мая 2012 [12:56:53] »
Спасибо!

Оффлайн Kirill-NАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 2 991
  • Благодарностей: 36
  • Мне нравится этот форум!
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
Re: C/2011 L4 (PANSTARRS)
« Ответ #96 : 23 Мая 2012 [16:18:24] »
Эфемерида кометы.
Elements and Ephemeris for C/2011 L4 (PANSTARRS)
Orbital Elements
 The following orbital elements are taken from MPC 79342:
C/2011 L4 (PANSTARRS)
Epoch 2013 Mar. 9.0 TT = JDT 2456360.5
T 2013 Mar. 10.1614 TT                                  MPC
q   0.301532             (2000.0)            P               Q
z  -0.000050       Peri.  333.6517      +0.4100637      +0.1004786
 +/-0.000003       Node    65.6658      +0.9078325      +0.0505835
e   1.000015       Incl.   84.2077      -0.0876805      +0.9936525
From 384 observations 2011 May 21-2012 May 2, mean residual 0".4.

Date    TT     R. A. (2000)   Decl.        Delta      r          Elong. Phase  m1    m2
2012 05 03    16 39 17.9 -25 35 20   3.8644  4.7696   150.8     5.9  15.2
2012 05 04    16 38 23.1 -25 36 41   3.8454  4.7588   151.9     5.7  15.2
2012 05 05    16 37 27.3 -25 38 00   3.8267  4.7480   153.1     5.5  15.2
2012 05 06    16 36 30.5 -25 39 16   3.8083  4.7372   154.2     5.3  15.2
2012 05 07    16 35 32.6 -25 40 30   3.7902  4.7264   155.4     5.1  15.1
2012 05 08    16 34 33.6 -25 41 41   3.7724  4.7155   156.6     4.9  15.1
2012 05 09    16 33 33.7 -25 42 49   3.7549  4.7047   157.7     4.7  15.1
2012 05 10    16 32 32.7 -25 43 55   3.7377  4.6938   158.9     4.4  15.1
2012 05 11    16 31 30.8 -25 44 58   3.7209  4.6830   160.1     4.2  15.1
2012 05 12    16 30 27.9 -25 45 58   3.7043  4.6721   161.2     4.0  15.0
2012 05 13    16 29 24.0 -25 46 55   3.6881  4.6612   162.4     3.8  15.0
2012 05 14    16 28 19.2 -25 47 49   3.6722  4.6503   163.5     3.5  15.0
2012 05 15    16 27 13.6 -25 48 39   3.6566  4.6394   164.7     3.3  15.0
2012 05 16    16 26 07.1 -25 49 27   3.6414  4.6284   165.8     3.1  15.0
2012 05 17    16 24 59.7 -25 50 11   3.6265  4.6175   167.0     2.8  14.9
2012 05 18    16 23 51.5 -25 50 52   3.6120  4.6065   168.1     2.6  14.9
2012 05 19    16 22 42.6 -25 51 30   3.5978  4.5956   169.2     2.4  14.9
2012 05 20    16 21 32.8 -25 52 04   3.5839  4.5846   170.3     2.1  14.9
2012 05 21    16 20 22.4 -25 52 35   3.5704  4.5736   171.3     1.9  14.9
2012 05 22    16 19 11.3 -25 53 02   3.5573  4.5626   172.3     1.7  14.8
2012 05 23    16 17 59.6 -25 53 26   3.5444  4.5516   173.3     1.5  14.8
2012 05 24    16 16 47.2 -25 53 46   3.5320  4.5405   174.1     1.3  14.8
2012 05 25    16 15 34.3 -25 54 02   3.5199  4.5295   174.8     1.2  14.8
2012 05 26    16 14 20.8 -25 54 15   3.5081  4.5184   175.2     1.1  14.8
2012 05 27    16 13 06.9 -25 54 24   3.4967  4.5074   175.3     1.0  14.8
2012 05 28    16 11 52.5 -25 54 30   3.4857  4.4963   175.2     1.1  14.7
2012 05 29    16 10 37.6 -25 54 31   3.4750  4.4852   174.7     1.2  14.7
2012 05 30    16 09 22.4 -25 54 30   3.4647  4.4741   174.0     1.4  14.7
2012 05 31    16 08 06.9 -25 54 24   3.4547  4.4630   173.1     1.6  14.7
2012 06 01    16 06 51.1 -25 54 15   3.4451  4.4519   172.2     1.8  14.7
2012 06 02    16 05 35.0 -25 54 02   3.4358  4.4407   171.2     2.0  14.7
2012 06 03    16 04 18.7 -25 53 46   3.4269  4.4296   170.1     2.3  14.6
2012 06 04    16 03 02.2 -25 53 26   3.4184  4.4184   169.0     2.5  14.6
2012 06 05    16 01 45.6 -25 53 03   3.4102  4.4072   167.8     2.8  14.6
2012 06 06    16 00 28.9 -25 52 36   3.4023  4.3960   166.7     3.0  14.6
2012 06 07    15 59 12.1 -25 52 06   3.3948  4.3848   165.5     3.3  14.6
2012 06 08    15 57 55.3 -25 51 33   3.3876  4.3736   164.3     3.6  14.6
2012 06 09    15 56 38.6 -25 50 56   3.3808  4.3624   163.2     3.9  14.5
2012 06 10    15 55 21.9 -25 50 16   3.3744  4.3511   162.0     4.1  14.5
2012 06 11    15 54 05.3 -25 49 33   3.3682  4.3398   160.8     4.4  14.5
2012 06 12    15 52 49.0 -25 48 46   3.3624  4.3286   159.6     4.7  14.5
2012 06 13    15 51 32.8 -25 47 57   3.3570  4.3173   158.4     5.0  14.5
2012 06 14    15 50 16.8 -25 47 05   3.3519  4.3060   157.2     5.3  14.5
2012 06 15    15 49 01.2 -25 46 10   3.3471  4.2947   155.9     5.5  14.5
2012 06 16    15 47 45.9 -25 45 13   3.3426  4.2833   154.7     5.8  14.4
2012 06 17    15 46 30.9 -25 44 13   3.3385  4.2720   153.5     6.1  14.4
2012 06 18    15 45 16.4 -25 43 11   3.3347  4.2606   152.3     6.4  14.4
2012 06 19    15 44 02.4 -25 42 06   3.3312  4.2493   151.1     6.6  14.4
2012 06 20    15 42 48.8 -25 41 00   3.3281  4.2379   149.9     6.9  14.4
2012 06 21    15 41 35.8 -25 39 51   3.3252  4.2265   148.7     7.2  14.4
2012 06 22    15 40 23.4 -25 38 41   3.3226  4.2151   147.5     7.5  14.4
2012 06 23    15 39 11.6 -25 37 29   3.3204  4.2036   146.3     7.7  14.3
2012 06 24    15 38 00.4 -25 36 15   3.3184  4.1922   145.1     8.0  14.3
2012 06 25    15 36 50.0 -25 35 00   3.3168  4.1807   143.8     8.2  14.3
2012 06 26    15 35 40.3 -25 33 44   3.3154  4.1693   142.6     8.5  14.3
2012 06 27    15 34 31.3 -25 32 27   3.3143  4.1578   141.4     8.8  14.3
2012 06 28    15 33 23.2 -25 31 09   3.3134  4.1463   140.2     9.0  14.3
2012 06 29    15 32 15.8 -25 29 50   3.3129  4.1348   139.1     9.3  14.3
2012 06 30    15 31 09.3 -25 28 31   3.3126  4.1232   137.9     9.5  14.3
2012 07 01    15 30 03.7 -25 27 11   3.3125  4.1117   136.7     9.8  14.2
2012 07 02    15 28 59.1 -25 25 51   3.3127  4.1001   135.5    10.0  14.2
2012 07 03    15 27 55.3 -25 24 31   3.3132  4.0886   134.3    10.2  14.2
2012 07 04    15 26 52.5 -25 23 11   3.3139  4.0770   133.1    10.5  14.2
2012 07 05    15 25 50.7 -25 21 51   3.3148  4.0654   132.0    10.7  14.2
2012 07 06    15 24 49.9 -25 20 32   3.3159  4.0538   130.8    10.9  14.2
2012 07 07    15 23 50.1 -25 19 13   3.3173  4.0421   129.6    11.2  14.2
2012 07 08    15 22 51.4 -25 17 55   3.3189  4.0305   128.4    11.4  14.2
2012 07 09    15 21 53.7 -25 16 38   3.3207  4.0188   127.3    11.6  14.1
2012 07 10    15 20 57.1 -25 15 22   3.3227  4.0071   126.1    11.8  14.1
2012 07 11    15 20 01.6 -25 14 07   3.3249  3.9954   125.0    12.0  14.1
2012 07 12    15 19 07.3 -25 12 54   3.3272  3.9837   123.8    12.2  14.1
2012 07 13    15 18 14.1 -25 11 42   3.3298  3.9720   122.7    12.4  14.1
2012 07 14    15 17 22.1 -25 10 31   3.3326  3.9602   121.5    12.6  14.1
2012 07 15    15 16 31.2 -25 09 23   3.3355  3.9485   120.4    12.8  14.1
2012 07 16    15 15 41.6 -25 08 16   3.3386  3.9367   119.3    13.0  14.1
2012 07 17    15 14 53.1 -25 07 12   3.3418  3.9249   118.1    13.2  14.1
2012 07 18    15 14 05.9 -25 06 10   3.3452  3.9131   117.0    13.4  14.0
2012 07 19    15 13 19.9 -25 05 10   3.3487  3.9013   115.9    13.6  14.0
2012 07 20    15 12 35.1 -25 04 13   3.3524  3.8894   114.8    13.7  14.0
2012 07 21    15 11 51.6 -25 03 18   3.3562  3.8776   113.7    13.9  14.0
2012 07 22    15 11 09.3 -25 02 27   3.3602  3.8657   112.6    14.0  14.0
2012 07 23    15 10 28.3 -25 01 38   3.3642  3.8538   111.5    14.2  14.0
2012 07 24    15 09 48.6 -25 00 52   3.3684  3.8419   110.4    14.4  14.0
2012 07 25    15 09 10.1 -25 00 10   3.3726  3.8300   109.3    14.5  14.0
2012 07 26    15 08 32.9 -24 59 30   3.3770  3.8180   108.2    14.6  14.0
2012 07 27    15 07 57.0 -24 58 54   3.3814  3.8061   107.1    14.8  14.0
2012 07 28    15 07 22.3 -24 58 22   3.3859  3.7941   106.0    14.9  13.9
2012 07 29    15 06 48.9 -24 57 53   3.3905  3.7821   105.0    15.0  13.9
2012 07 30    15 06 16.8 -24 57 27   3.3952  3.7701   103.9    15.2  13.9
2012 07 31    15 05 46.0 -24 57 06   3.3999  3.7581   102.8    15.3  13.9
2012 08 01    15 05 16.4 -24 56 48   3.4047  3.7460   101.8    15.4  13.9
2012 08 02    15 04 48.1 -24 56 34   3.4095  3.7340   100.7    15.5  13.9
2012 08 03    15 04 21.1 -24 56 24   3.4144  3.7219    99.7    15.6  13.9
2012 08 04    15 03 55.3 -24 56 18   3.4193  3.7098    98.6    15.7  13.9
2012 08 05    15 03 30.7 -24 56 16   3.4243  3.6977    97.6    15.8  13.9
2012 08 06    15 03 07.5 -24 56 19   3.4292  3.6855    96.6    15.9  13.8
2012 08 07    15 02 45.5 -24 56 25   3.4342  3.6734    95.5    15.9  13.8
2012 08 08    15 02 24.7 -24 56 36   3.4392  3.6612    94.5    16.0  13.8
2012 08 09    15 02 05.2 -24 56 51   3.4442  3.6490    93.5    16.1  13.8
2012 08 10    15 01 46.9 -24 57 11   3.4493  3.6368    92.5    16.2  13.8
2012 08 11    15 01 29.8 -24 57 35   3.4543  3.6246    91.5    16.2  13.8
2012 08 12    15 01 14.0 -24 58 03   3.4593  3.6123    90.5    16.3  13.8
2012 08 13    15 00 59.5 -24 58 36   3.4643  3.6001    89.5    16.3  13.8
2012 08 14    15 00 46.1 -24 59 14   3.4693  3.5878    88.5    16.4  13.7
2012 08 15    15 00 34.0 -24 59 56   3.4742  3.5755    87.5    16.4  13.7
2012 08 16    15 00 23.1 -25 00 43   3.4791  3.5632    86.5    16.5  13.7
2012 08 17    15 00 13.4 -25 01 34   3.4840  3.5508    85.5    16.5  13.7
2012 08 18    15 00 04.9 -25 02 30   3.4888  3.5385    84.5    16.5  13.7
2012 08 19    14 59 57.6 -25 03 31   3.4936  3.5261    83.5    16.6  13.7
2012 08 20    14 59 51.4 -25 04 37   3.4983  3.5137    82.6    16.6  13.7
2012 08 21    14 59 46.5 -25 05 48   3.5030  3.5013    81.6    16.6  13.7
2012 08 22    14 59 42.7 -25 07 03   3.5076  3.4888    80.6    16.6  13.7
2012 08 23    14 59 40.1 -25 08 23   3.5121  3.4764    79.7    16.6  13.6
2012 08 24    14 59 38.6 -25 09 48   3.5166  3.4639    78.7    16.6  13.6
2012 08 25    14 59 38.3 -25 11 18   3.5210  3.4514    77.8    16.6  13.6
2012 08 26    14 59 39.0 -25 12 53   3.5253  3.4389    76.8    16.6  13.6
2012 08 27    14 59 41.0 -25 14 33   3.5295  3.4263    75.9    16.6  13.6
2012 08 28    14 59 44.0 -25 16 17   3.5336  3.4138    75.0    16.6  13.6
2012 08 29    14 59 48.1 -25 18 06   3.5376  3.4012    74.0    16.6  13.6
2012 08 30    14 59 53.3 -25 20 00   3.5415  3.3886    73.1    16.6  13.5
2012 08 31    14 59 59.6 -25 21 59   3.5452  3.3759    72.2    16.5  13.5
2012 09 01    15 00 07.0 -25 24 03   3.5489  3.3633    71.3    16.5  13.5
2012 09 02    15 00 15.4 -25 26 11   3.5525  3.3506    70.3    16.5  13.5
2012 09 03    15 00 24.9 -25 28 24   3.5559  3.3379    69.4    16.4  13.5
2012 09 04    15 00 35.4 -25 30 43   3.5593  3.3252    68.5    16.4  13.5
2012 09 05    15 00 47.0 -25 33 05   3.5625  3.3125    67.6    16.3  13.5
2012 09 06    15 00 59.6 -25 35 33   3.5655  3.2997    66.7    16.3  13.4
2012 09 07    15 01 13.3 -25 38 06   3.5684  3.2870    65.8    16.2  13.4
2012 09 08    15 01 28.0 -25 40 43   3.5712  3.2742    64.9    16.2  13.4
2012 09 09    15 01 43.7 -25 43 25   3.5739  3.2613    64.0    16.1  13.4
2012 09 10    15 02 00.4 -25 46 12   3.5764  3.2485    63.2    16.1  13.4
2012 09 11    15 02 18.1 -25 49 04   3.5787  3.2356    62.3    16.0  13.4
2012 09 12    15 02 36.8 -25 52 00   3.5809  3.2227    61.4    15.9  13.4
2012 09 13    15 02 56.5 -25 55 01   3.5830  3.2098    60.5    15.8  13.3
2012 09 14    15 03 17.2 -25 58 07   3.5848  3.1969    59.7    15.8  13.3
2012 09 15    15 03 38.9 -26 01 18   3.5865  3.1839    58.8    15.7  13.3
2012 09 16    15 04 01.5 -26 04 33   3.5881  3.1709    57.9    15.6  13.3
2012 09 17    15 04 25.1 -26 07 53   3.5894  3.1579    57.1    15.5  13.3
2012 09 18    15 04 49.7 -26 11 18   3.5906  3.1449    56.2    15.4  13.3
2012 09 19    15 05 15.2 -26 14 47   3.5916  3.1318    55.4    15.3  13.2
2012 09 20    15 05 41.6 -26 18 21   3.5925  3.1187    54.5    15.2  13.2
2012 09 21    15 06 09.0 -26 22 00   3.5931  3.1056    53.7    15.1  13.2
2012 09 22    15 06 37.3 -26 25 43   3.5935  3.0925    52.8    15.0  13.2
2012 09 23    15 07 06.5 -26 29 31   3.5938  3.0794    52.0    14.9  13.2
2012 09 24    15 07 36.6 -26 33 23   3.5939  3.0662    51.2    14.8  13.1
2012 09 25    15 08 07.6 -26 37 20   3.5937  3.0530    50.3    14.6  13.1
2012 09 26    15 08 39.5 -26 41 22   3.5934  3.0397    49.5    14.5  13.1
2012 09 27    15 09 12.3 -26 45 28   3.5929  3.0265    48.7    14.4  13.1
2012 09 28    15 09 46.0 -26 49 38   3.5921  3.0132    47.9    14.3  13.1
2012 09 29    15 10 20.5 -26 53 53   3.5912  2.9999    47.1    14.2  13.0
2012 09 30    15 10 55.9 -26 58 13   3.5900  2.9865    46.3    14.0  13.0
2012 10 01    15 11 32.2 -27 02 36   3.5887  2.9732    45.4    13.9  13.0
2012 10 02    15 12 09.4 -27 07 05   3.5871  2.9598    44.6    13.7  13.0
2012 10 03    15 12 47.4 -27 11 37   3.5853  2.9464    43.8    13.6  13.0
2012 10 04    15 13 26.3 -27 16 14   3.5833  2.9329    43.1    13.5  12.9
2012 10 05    15 14 06.1 -27 20 56   3.5811  2.9195    42.3    13.3  12.9
2012 10 06    15 14 46.7 -27 25 42   3.5786  2.9060    41.5    13.2  12.9
2012 10 07    15 15 28.1 -27 30 32   3.5760  2.8924    40.7    13.0  12.9
2012 10 08    15 16 10.4 -27 35 27   3.5731  2.8789    39.9    12.9  12.9
2012 10 09    15 16 53.6 -27 40 26   3.5699  2.8653    39.1    12.7  12.8
2012 10 10    15 17 37.6 -27 45 29   3.5666  2.8517    38.4    12.6  12.8
2012 10 11    15 18 22.5 -27 50 37   3.5630  2.8381    37.6    12.4  12.8
2012 10 12    15 19 08.2 -27 55 49   3.5592  2.8244    36.8    12.2  12.8
2012 10 13    15 19 54.7 -28 01 05   3.5552  2.8107    36.1    12.1  12.7
2012 10 14    15 20 42.1 -28 06 26   3.5509  2.7970    35.3    11.9  12.7
2012 10 15    15 21 30.3 -28 11 51   3.5464  2.7832    34.6    11.7  12.7
2012 10 16    15 22 19.4 -28 17 20   3.5416  2.7694    33.8    11.6  12.7
2012 10 17    15 23 09.3 -28 22 54   3.5366  2.7556    33.1    11.4  12.6
2012 10 18    15 24 00.0 -28 28 32   3.5314  2.7418    32.3    11.2  12.6
2012 10 19    15 24 51.5 -28 34 14   3.5259  2.7279    31.6    11.0  12.6
2012 10 20    15 25 43.9 -28 40 01   3.5201  2.7140    30.9    10.9  12.6
2012 10 21    15 26 37.1 -28 45 51   3.5141  2.7000    30.1    10.7  12.5
2012 10 22    15 27 31.1 -28 51 47   3.5079  2.6861    29.4    10.5  12.5
2012 10 23    15 28 26.0 -28 57 46   3.5014  2.6721    28.7    10.3  12.5
2012 10 24    15 29 21.6 -29 03 50   3.4947  2.6580    28.0    10.1  12.5
2012 10 25    15 30 18.1 -29 09 58   3.4877  2.6440    27.3     9.9  12.4
2012 10 26    15 31 15.4 -29 16 10   3.4805  2.6299    26.6     9.8  12.4
2012 10 27    15 32 13.6 -29 22 26   3.4730  2.6157    25.9     9.6  12.4
2012 10 28    15 33 12.6 -29 28 47   3.4653  2.6016    25.3     9.4  12.4
2012 10 29    15 34 12.4 -29 35 12   3.4573  2.5874    24.6     9.2  12.3
2012 10 30    15 35 13.0 -29 41 42   3.4490  2.5731    23.9     9.0  12.3
2012 10 31    15 36 14.5 -29 48 15   3.4405  2.5589    23.3     8.8  12.3
2012 11 01    15 37 16.9 -29 54 53   3.4318  2.5446    22.6     8.6  12.2
2012 11 02    15 38 20.1 -30 01 36   3.4228  2.5302    22.0     8.4  12.2
2012 11 03    15 39 24.1 -30 08 22   3.4135  2.5158    21.4     8.3  12.2
2012 11 04    15 40 29.1 -30 15 13   3.4040  2.5014    20.7     8.1  12.1
2012 11 05    15 41 34.9 -30 22 09   3.3943  2.4870    20.1     7.9  12.1
