Телескопы покупают здесь


A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений искусственных спутников Земли  (Прочитано 417881 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Дмитрий ЧулковАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 1 580
  • Благодарностей: 44
    • Skype - chulkovd
    • Сообщения от Дмитрий Чулков
     Rosetta совершит гравитационный маневр около Земли

     Автоматическая межпланетная станция Rosetta вечером 4 марта совершит гравитационнный маневр около Земли (на расстоянии до 1900 километров). В это время АМС будет находится над Мексикой. Для европейских наблюдателей блеск АМС составит 8-9m. Здесь можно рассчитать эфемериду  Эфемерида для Москвы:

Дата Время UT    hh mm ss     dd '' ""    Азимут    Высота
----------------------------------------------------------
Mar-04 16:00 N   10 43 32.97 +05 07 16.0  94.6834   9.3368
Mar-04 16:20 N   10 42 16.26 +05 16 01.0  99.0790  12.4365
Mar-04 16:40 A   10 40 47.74 +05 25 38.2 103.5861  15.5391
Mar-04 17:00 A   10 39 05.39 +05 36 15.8 108.2414  18.6311
Mar-04 17:20     10 37 06.69 +05 48 04.0 113.0866  21.6977
Mar-04 17:40     10 34 48.44 +06 01 15.3 118.1698  24.7223
Mar-04 18:00     10 32 06.50 +06 16 05.8 123.5474  27.6861
Mar-04 18:20     10 28 55.38 +06 32 56.2 129.2865  30.5667
Mar-04 18:40     10 25 07.59 +06 52 13.4 135.4689  33.3374
Mar-04 19:00     10 20 32.64 +07 14 33.8 142.1964  35.9646
Mar-04 19:20     10 14 55.25 +07 40 46.9 149.5993  38.4049
Mar-04 19:40     10 07 52.15 +08 12 02.3 157.8522  40.5983
Mar-04 20:00     09 58 45.90 +08 50 00.0 167.2016  42.4551
Mar-04 20:20     09 46 31.74 +09 37 06.4 178.0214  43.8246
Mar-04 20:40     09 29 06.67 +10 36 51.8 190.9299  44.4114
Mar-04 21:00  t  09 02 04.59 +11 53 22.9 207.0452  43.5127
Mar-04 21:20     08 13 56.26 +13 22 51.7 228.5260  39.0376
Mar-04 21:40     06 28 32.33 +13 22 01.9 259.3442  23.2818
Mar-04 22:00  s  02 41 00.22 -00 19 27.8 304.6084 -21.4806
----------------------------------------------------------

(N - навигационные сумерки, A - астрономические, t - максимальная
высота, s - заход за горизонт).

Спасибо Денису Денисенко за публикацию сообщения об этом событии в кометной рассылке! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

========== РАБОЧИЙ СПИСОК НАБЛЮДАТЕЛЕЙ СПУТНИКОВ ЗЕМЛИ (РаСНаС) ==========

v.1.0, cписок составил 1212Lupus при поддержке: 1valdis, Novik, granat, Upsilon, Finsternis, Романов Филипп, James89 ...

01.07.2015
Что к чему, или зачем этот список?

В связи с тем, что тема про наблюдение ИСЗ за свою десятилетнюю историю разрослась неимоверно, возникла логическая идея провести ревизию и выделить "рабочий список" -- актуальная информация о том, что интересного в спутниковом мире можно увидеть сейчас и на что нужно обратить внимание. В списке представлены спутники, обладающие наиболее интересным изменением блеска -- периодические и апериодические вспышки, необычная конфигурация спутниковой системы. Мир спутников очень изменчив -- старые аппараты выходят из строя, иногда взрываются, сталкиваются с другими, орбиты спутников эволюционируют, периоды вращения вокруг своей оси изменяются, потому Рабочий список наблюдателей спутников (РаСНаС, или WoLiSO на английский манер) будет периодически актуализироваться.


Информация для начинающих

Если вы только начали наблюдать ИСЗ, то для ликбеза в этой области могут быть полезными следующие ссылки (под спойлером) -- их прочтение многое прояснит, в частности что такое номер NORAD, о котором в этой теме постоянно толкуют, что за "тулайны" (TLE-элементы) и куда их деть.
Краткий ликбез по теме ИСЗ:

Сокращения:
(кликните для показа/скрытия)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Необычная конфигурация -- "треугольники" и "пары":

I. Китайские ИСЗ радиоэлектронной разведки (аналог американской системы NOSS, см. ниже): серия Yaogan под номерами 9, 16, 17, 20, 25. Летают в виде треугольника, иногда дают вспышки. Дополнительная информация:
(кликните для показа/скрытия)

Список спутников:
(кликните для показа/скрытия)

II. Американские ИСЗ радиоэлектронной разведки: серия NOSS. Ранее летали в виде треугольников, но к настоящему времени треугольные формации распались, остались лишь пары. Дополнительная информация:
(кликните для показа/скрытия)

Список спутников:
(кликните для показа/скрытия)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Одиночные апериодические вспышки за пролёт:

I. Предсказуемые, одиночные вспышки за пролёт:

Список спутников:
(кликните для показа/скрытия)

II. Непредсказуемые:

Список спутников:
(кликните для показа/скрытия)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Непредсказуемые, периодические и апериодические многократные вспышки за пролёт:

Список спутников:
(кликните для показа/скрытия)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Необычные изменения блеска за пролёт:

Список спутников:
(кликните для показа/скрытия)

============================================================

Полезная информация и web-ресурсы:
(кликните для показа/скрытия)
============================================================
« Последнее редактирование: 05 Янв 2016 [22:15:58] от Александр Репной »
С уважением, Дмитрий Чулков

Оффлайн lkmnbv

  • *****
  • Сообщений: 1 179
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от lkmnbv
В HORIZONS есть данные по номинальной орбите АМС LADEE. Ближайший перигелий 22 сентября, увы, "не наш" (в приложении эфемерида для Москвы), но надо уточнять по мере получения траекторных данных - сейчас, так понимаю, это только радиотехнический "допплер".
Жаль, если все так будет. А когда второй перигелий будет? Вроде бы два должно быть или уже был первый?
Честно говоря, не будет ни первого, ни второго перигелия ;)

Оффлайн Александр Репной

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 20 032
  • Благодарностей: 526
  • Астроном-любитель с 2003 года, наблюдатель ИСЗ.
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Сообщения от Александр Репной
    • Видимость ИСЗ в городе Александрия, Украина.
Вечером, 27 сентября этого года в 1730 UTC я видел две яркие вспышки северокорейского спутника. Две вспышки были резкими продолжительностью не более 1 секунды. Яркость вспышек я оценил примерно в 3m и 4m. Kwangmyongsong-3 дал вспышки в созвездии Кассиопея. В минимуме яркости N. Korea satellite (KMS 3-2) не виден был. Длительность вспышек была не более 1-2 секунд. За время вспышек, пока спутник был виден, успел заметить, что скорость его перемещения относительно звезд была довольно быстрой. Наблюдения проводил в бинокль. Наблюдал в маленький бинокль. Только непонятно мне, чем он так бликнул ярко? Он же темный весь. Да и блеск его при визуальных наблюдений должен быть слабым.


Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50, плёнка Baader AstroSolar Visual ND5.0.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
"Я рос с мыслью о том, что круче работы астронавта - ничего не бывает..." © Дэвид Браун, STS-107.

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 14 799
  • Благодарностей: 614
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Чисто для интереса, прохождение Спектра-Р
16 10 2013 Время UT, так что не забудьте прибавить +4 часа.
======================================================================
 Date/Time,UTC Res  Az    Um    RA2000      DECL2000   RARate  DECLRate   HourAng  Phase  Illum SunAng Mag   
======================================================================
13-10-16 15:31     120.3 53.8 22 00 08.89 +21 02 39.9 +06474.4 +04800.9 21 47 33.3 +050.9 +81.5 -010.2 +06.7
13-10-16 15:32     117.0 53.8 22 07 19.61 +22 20 56.9 +06447.8 +04593.1 21 41 22.7 +049.4 +82.5 -010.4 +06.7
13-10-16 15:33     113.8 53.8 22 14 28.37 +23 35 45.1 +06415.4 +04383.5 21 35 14.1 +047.9 +83.5 -010.6 +06.7
13-10-16 15:34     110.8 53.6 22 21 34.78 +24 47 03.5 +06377.2 +04173.6 21 29 07.7 +046.6 +84.4 -010.8 +06.7
13-10-16 15:35     107.8 53.3 22 28 38.45 +25 54 52.6 +06333.4 +03964.9 21 23 04.1 +045.3 +85.2 -010.9 +06.8
13-10-16 15:36     105.0 53.0 22 35 39.02 +26 59 14.1 +06284.0 +03758.6 21 17 03.6 +044.0 +86.0 -011.1 +06.8
13-10-16 15:37     102.3 52.6 22 42 36.11 +28 00 10.8 +06229.2 +03555.6 21 11 06.4 +042.8 +86.7 -011.3 +06.8
13-10-16 15:38      99.8 52.2 22 49 29.38 +28 57 46.7 +06169.3 +03356.9 21 05 13.1 +041.7 +87.3 -011.5 +06.8

13-10-16 15:50      78.7 45.2 00 05 27.70 +36 43 43.5 +05156.6 +01465.1 20 01 12.8 +033.2 +91.8 -013.6 +07.2
13-10-16 15:51      77.6 44.6 00 11 08.17 +37 07 11.5 +05058.3 +01351.4 19 56 32.1 +032.8 +92.0 -013.8 +07.2
13-10-16 15:52      76.5 44.0 00 16 42.07 +37 28 48.8 +04959.4 +01243.9 19 51 58.0 +032.5 +92.2 -013.9 +07.2
13-10-16 15:53      75.5 43.4 00 22 09.37 +37 48 41.7 +04860.2 +01142.4 19 47 30.5 +032.2 +92.3 -014.1 +07.3
13-10-16 15:54      74.6 42.8 00 27 30.05 +38 06 56.1 +04761.1 +01046.7 19 43 09.6 +031.9 +92.4 -014.3 +07.3
13-10-16 15:55      73.7 42.2 00 32 44.14 +38 23 37.5 +04662.2 +00956.6 19 38 55.3 +031.7 +92.5 -014.5 +07.3
13-10-16 15:56      72.9 41.6 00 37 51.65 +38 38 51.5 +04563.7 +00871.7 19 34 47.6 +031.5 +92.6 -014.7 +07.4
13-10-16 15:57      72.1 41.1 00 42 52.61 +38 52 43.1 +04466.0 +00791.8 19 30 46.4 +031.4 +92.7 -014.8 +07.4
13-10-16 15:58      71.3 40.5 00 47 47.09 +39 05 17.2 +04369.1 +00716.8 19 26 51.7 +031.2 +92.8 -015.0 +07.4
13-10-16 15:59      70.6 40.0 00 52 35.15 +39 16 38.6 +04273.2 +00646.2 19 23 03.5 +031.2 +92.8 -015.2 +07.5
13-10-16 16:00      70.0 39.4 00 57 16.85 +39 26 51.6 +04178.6 +00580.1 19 19 21.6 +031.1 +92.8 -015.4 +07.5
13-10-16 16:01      69.3 38.9 01 01 52.29 +39 36 00.5 +04085.3 +00517.9 19 15 46.0 +031.0 +92.9 -015.5 +07.5
13-10-16 16:02      68.7 38.4 01 06 21.56 +39 44 09.3 +03993.4 +00459.7 19 12 16.6 +031.0 +92.9 -015.7 +07.6
13-10-16 16:03      68.2 37.9 01 10 44.75 +39 51 21.6 +03903.0 +00405.1 19 08 53.2 +031.0 +92.9 -015.9 +07.6
13-10-16 16:04      67.7 37.4 01 15 01.97 +39 57 41.1 +03814.3 +00353.9 19 05 35.9 +031.0 +92.9 -016.1 +07.6
13-10-16 16:05      67.2 37.0 01 19 13.34 +40 03 11.0 +03727.2 +00306.0 19 02 24.4 +031.0 +92.9 -016.2 +07.7
13-10-16 16:06      66.7 36.5 01 23 18.96 +40 07 54.5 +03641.9 +00261.2 18 59 18.7 +031.1 +92.8 -016.4 +07.7
13-10-16 16:07      66.2 36.0 01 27 18.95 +40 11 54.7 +03558.4 +00219.2 18 56 18.5 +031.2 +92.8 -016.6 +07.7
13-10-16 16:08      65.8 35.6 01 31 13.44 +40 15 14.2 +03476.7 +00179.9 18 53 24.0 +031.2 +92.8 -016.8 +07.8
13-10-16 16:09      65.4 35.2 01 35 02.54 +40 17 55.7 +03396.9 +00143.2 18 50 34.8 +031.3 +92.7 -017.0 +07.8
13-10-16 16:10      65.1 34.8 01 38 46.39 +40 20 01.7 +03318.9 +00108.8 18 47 50.8 +031.4 +92.7 -017.1 +07.8
13-10-16 16:11      64.7 34.3 01 42 25.09 +40 21 34.5 +03242.8 +00076.7 18 45 12.1 +031.5 +92.6 -017.3 +07.8
13-10-16 16:12      64.4 33.9 01 45 58.79 +40 22 36.3 +03168.5 +00046.7 18 42 38.3 +031.6 +92.6 -017.5 +07.9
13-10-16 16:13      64.0 33.6 01 49 27.60 +40 23 09.0 +03096.1 +00018.7 18 40 09.5 +031.8 +92.5 -017.7 +07.9
13-10-16 16:14      63.7 33.2 01 52 51.64 +40 23 14.7 +03025.6 -00007.5 18 37 45.4 +031.9 +92.4 -017.8 +07.9
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр Репной

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 20 032
  • Благодарностей: 526
  • Астроном-любитель с 2003 года, наблюдатель ИСЗ.
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Сообщения от Александр Репной
    • Видимость ИСЗ в городе Александрия, Украина.
Чисто для интереса, прохождение Спектра-Р
Прохождение чего? И не совсем понял, где в последней колонке его блеск? Там в последней колонке +06.7, но это видимо не яркость КА.
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50, плёнка Baader AstroSolar Visual ND5.0.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
"Я рос с мыслью о том, что круче работы астронавта - ничего не бывает..." © Дэвид Браун, STS-107.

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 14 799
  • Благодарностей: 614
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Именно :)
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 14 799
  • Благодарностей: 614
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
И объект следует расчетам ;)
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 14 799
  • Благодарностей: 614
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Витя, а речь о чем идет?
 :)
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 14 799
  • Благодарностей: 614
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Кто сказал 15
Блин, а заранее подготовиться ;)
Храни Вас Господь!

Оффлайн Vladstar

  • *****
  • Сообщений: 4 100
  • Благодарностей: 152
  • Зри в корень!
    • Сообщения от Vladstar
Чисто для интереса, прохождение Спектра-Р
Здравствуйте, Александр. Гляжу, тоже по нему работаете? Чуть тоже похвастаюсь. Мы с 10 на 11 октября переплюнули весь мир  ;D- провели сеансы дальнометрии на расстоянии 253000 км. Мелочь, а приятно. 17-го утром опять поработаем.
Изготовление зеркал для телескопов https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157536.0.html
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Куплю заготовки 250+ ЛК5,7, ситалл, кварц

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 14 799
  • Благодарностей: 614
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Чисто для интереса, прохождение Спектра-Р
Здравствуйте, Александр. Гляжу, тоже по нему работаете? Чуть тоже похвастаюсь. Мы с 10 на 11 октября переплюнули весь мир  ;D- провели сеансы дальнометрии на расстоянии 253000 км. Мелочь, а приятно. 17-го утром опять поработаем.

Ага, по нему родному. У нас тоже вроде бы нарисовался своеобразный рекорд :) самая большая дуга наблюдений в мире  более 12 суток.
Но я посмотрел его предстоящий блеск, и расположение и решил, что не часто получается посмотреть радиотелескоп на орбите - в плане любительских средств.
Храни Вас Господь!

Оффлайн Sleepwalker

  • *****
  • Сообщений: 2 546
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Ага, по нему родному. У нас тоже вроде бы нарисовался своеобразный рекорд :) самая большая дуга наблюдений в мире  более 12 суток.

12 суток - это как?

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 14 799
  • Благодарностей: 614
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Ага, по нему родному. У нас тоже вроде бы нарисовался своеобразный рекорд :) самая большая дуга наблюдений в мире  более 12 суток.

12 суток - это как?

Это общая дуга наблюдений:
=============================================

+------------------+--------+----------+--------------------------+
|     Station      | Tracks | Measures |          Length          |
+------------------+--------+----------+--------------------------+
|      Китаб       |  147   |   1964   |     2 days, 6:29:14      |
|  Монды (АЗТ-33)  |   10   |   294    |      7:08:07.650001      |
|   H06, Мейхилл   |   53   |   1450   |  3 days, 3:50:29.184000  |
|     КрАО ЗТШ     |   2    |   225    |      0:44:11.510000      |
|      Монды       |   17   |   568    |      6:04:44.480000      |
|    Краснодар     |  138   |   7163   | 12 days, 21:25:46.560000 |
|       КрАО       |   1    |    78    |      2:20:01.370000      |
| Кисловодск, 25см |   1    |    26    |         2:19:42          |
| Кисловодск, 40см |   2    |    32    |         1:05:43          |
|     Мильково     |   3    |   104    |         9:39:07          |
|     Ужгород      |   34   |   839    |  1 day, 14:50:31.500000  |
|  Q62, Австралия  |   12   |   144    |      6:59:53.376000      |
|   Благовещенск   |   64   |   704    |      1 day, 9:00:36      |
|    Звенигород    |   1    |    14    |      0:05:22.500000      |
|    Евпатория     |   37   |   1752   |     4 days, 4:18:59      |
Храни Вас Господь!

Оффлайн Sleepwalker

  • *****
  • Сообщений: 2 546
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Это не дуга, а затраченное время (число измерений).
Вы рекордсмены по расходу времени на объект.

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 14 799
  • Благодарностей: 614
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Это не дуга, а затраченное время (число измерений).
Вы рекордсмены по расходу времени на объект.


Уважаемый, это дуга , так ее определяют по крайней мере в отделе балистики ИПМ им Келдыша.
Внимательно посмотрите название столбцов :) Там есть и графа измерения, а есть графа длина=
length
Ну и конечно же продолжительность наблюдений, за два почти года.
По альтернативе с астероидами, если вы наблюдали астероид и дали три точки - это маленький кусочек дуги!
Последующие наблюдения выполненные вами дадут еще кусочек дуги и начнет "формироваться орбита".
Соответственно и другие наблюдатели дают свои кусочки, что видно из таблицы.
Что касается "расходов" на наблюдения, порой требовалось за ночь дугу в 6-8 часов, особенно после очередного маневра или коррекции.
====================================
Потом грохну таблицу, дабы не засорять тему:
=====================
Краснодар
+------------------+------------------+--------+
|      Начало      |      Конец       | N_meas |
+------------------+------------------+--------+
| 2012-03-16 19:02 | 2012-03-16 21:22 |   42   |
| 2012-03-17 18:06 | 2012-03-17 20:16 |   59   |
| 2012-03-18 17:54 | 2012-03-18 21:32 |  108   |
| 2012-03-19 17:49 | 2012-03-19 21:48 |  132   |
| 2012-03-25 19:45 | 2012-03-25 22:51 |  119   |
| 2012-03-26 21:36 | 2012-03-26 22:04 |   57   |
| 2012-03-27 17:59 | 2012-03-27 20:01 |  129   |
| 2012-03-31 18:22 | 2012-03-31 20:40 |   69   |
| 2012-04-02 18:30 | 2012-04-02 21:36 |  111   |
| 2012-04-03 17:32 | 2012-04-03 20:13 |   86   |
| 2012-04-04 18:09 | 2012-04-04 22:14 |  202   |
| 2012-04-10 17:39 | 2012-04-10 18:43 |   91   |
| 2012-04-13 16:58 | 2012-04-13 21:15 |  150   |
| 2012-04-20 17:10 | 2012-04-20 21:40 |  141   |
| 2012-04-21 17:13 | 2012-04-21 19:54 |  145   |
| 2012-04-23 17:20 | 2012-04-23 19:20 |   36   |
| 2012-04-25 18:20 | 2012-04-25 20:44 |   82   |
| 2012-04-26 18:48 | 2012-04-26 19:48 |  115   |
| 2012-04-27 18:54 | 2012-04-27 21:26 |   49   |
| 2012-04-28 18:14 | 2012-04-28 20:18 |   71   |
| 2012-04-30 17:41 | 2012-04-30 19:43 |   90   |
| 2012-05-04 18:07 | 2012-05-04 21:03 |  110   |
| 2012-05-05 18:16 | 2012-05-05 20:26 |   87   |
| 2012-05-06 17:43 | 2012-05-06 19:49 |   87   |
| 2012-05-09 17:46 | 2012-05-09 19:20 |  114   |
| 2012-05-14 18:44 | 2012-05-14 19:40 |  107   |
| 2012-05-15 19:02 | 2012-05-15 20:16 |   63   |
| 2012-05-16 17:58 | 2012-05-16 19:05 |   53   |
| 2012-07-12 19:53 | 2012-07-12 23:23 |   49   |
| 2012-07-13 18:14 | 2012-07-13 20:12 |   94   |
| 2012-07-29 18:39 | 2012-07-29 20:30 |   40   |
| 2012-08-06 20:18 | 2012-08-06 23:35 |   74   |
| 2012-08-07 18:50 | 2012-08-07 20:36 |  127   |
| 2012-08-15 17:32 | 2012-08-15 21:20 |   95   |
| 2012-08-16 21:34 | 2012-08-16 23:19 |   66   |
| 2012-08-23 21:27 | 2012-08-24 01:54 |  131   |
| 2012-08-24 17:19 | 2012-08-24 17:28 |   22   |
| 2012-08-24 20:47 | 2012-08-24 23:46 |  139   |
| 2012-09-01 17:38 | 2012-09-01 19:59 |   36   |
| 2012-09-01 23:16 | 2012-09-02 00:44 |   52   |
| 2012-09-02 20:56 | 2012-09-03 00:17 |   72   |
| 2012-09-09 17:08 | 2012-09-09 19:09 |   34   |
| 2012-09-10 19:45 | 2012-09-10 23:14 |   59   |
| 2012-09-11 22:06 | 2012-09-11 23:25 |   44   |
| 2012-09-17 18:19 | 2012-09-18 00:22 |  119   |
| 2012-09-18 16:57 | 2012-09-18 21:27 |   84   |
| 2012-09-19 19:52 | 2012-09-19 22:03 |   83   |
| 2012-09-27 16:46 | 2012-09-28 00:40 |  182   |
| 2012-09-28 20:48 | 2012-09-28 22:50 |   61   |
| 2012-09-29 21:56 | 2012-09-30 02:42 |   93   |
| 2012-10-02 00:21 | 2012-10-02 02:38 |   40   |
| 2012-10-05 20:27 | 2012-10-05 22:02 |   68   |
| 2012-10-07 20:11 | 2012-10-08 01:50 |  126   |
| 2012-10-09 22:54 | 2012-10-10 01:06 |   43   |
| 2012-10-11 00:58 | 2012-10-11 02:15 |   51   |
| 2012-10-14 15:30 | 2012-10-15 00:36 |  140   |
| 2012-10-15 17:59 | 2012-10-15 21:03 |   85   |
| 2012-10-16 20:27 | 2012-10-16 23:21 |   58   |
| 2012-10-22 15:58 | 2012-10-22 21:31 |   76   |
| 2012-10-23 15:29 | 2012-10-23 20:34 |   69   |
| 2012-10-24 20:30 | 2012-10-24 22:03 |   57   |
| 2012-10-26 23:39 | 2012-10-27 01:06 |   37   |
| 2012-10-27 22:06 | 2012-10-27 23:07 |   41   |
| 2012-10-31 15:38 | 2012-10-31 20:04 |   70   |
| 2012-11-02 03:01 | 2012-11-02 03:27 |   55   |
| 2012-11-05 21:35 | 2012-11-06 01:42 |   87   |
| 2012-11-12 19:48 | 2012-11-13 01:36 |   70   |
| 2012-11-18 14:50 | 2012-11-18 15:01 |   16   |
| 2012-11-18 19:59 | 2012-11-18 21:05 |   53   |
| 2012-11-20 18:18 | 2012-11-20 20:41 |   39   |
| 2012-11-21 19:26 | 2012-11-21 23:53 |   78   |
| 2012-11-22 20:21 | 2012-11-22 23:20 |   38   |
| 2012-11-28 16:59 | 2012-11-28 22:17 |   86   |
| 2012-12-06 02:27 | 2012-12-06 03:35 |  118   |
| 2012-12-07 01:28 | 2012-12-07 02:23 |   64   |
| 2012-12-08 18:20 | 2012-12-08 21:08 |   48   |
| 2012-12-09 19:22 | 2012-12-09 23:42 |   72   |
| 2012-12-10 20:50 | 2012-12-10 22:00 |   28   |
| 2012-12-17 20:47 | 2012-12-17 22:05 |   26   |
| 2012-12-25 21:10 | 2012-12-25 22:18 |   15   |
| 2012-12-26 19:59 | 2012-12-26 23:14 |   22   |
| 2012-12-31 14:56 | 2012-12-31 15:51 |   27   |
| 2013-01-02 17:19 | 2013-01-02 20:19 |   21   |
| 2013-01-03 03:32 | 2013-01-03 03:46 |   13   |
| 2013-01-10 18:19 | 2013-01-10 19:25 |   17   |
| 2013-01-11 20:19 | 2013-01-11 23:56 |   16   |
| 2013-01-16 01:41 | 2013-01-16 02:29 |   5    |
| 2013-01-16 15:17 | 2013-01-16 18:31 |   42   |
| 2013-01-20 21:31 | 2013-01-21 01:00 |   24   |
| 2013-01-21 18:20 | 2013-01-21 22:47 |   20   |
| 2013-01-24 15:39 | 2013-01-24 19:16 |   17   |
| 2013-02-02 16:59 | 2013-02-02 16:59 |   5    |
| 2013-02-02 20:00 | 2013-02-02 20:01 |   5    |
| 2013-02-02 23:02 | 2013-02-02 23:08 |   8    |
| 2013-02-07 17:36 | 2013-02-07 17:43 |   4    |
| 2013-02-07 22:32 | 2013-02-07 22:52 |   6    |
| 2013-02-10 17:55 | 2013-02-10 19:05 |   9    |
| 2013-02-11 21:00 | 2013-02-11 22:02 |   27   |
| 2013-02-14 20:20 | 2013-02-14 21:42 |   15   |
| 2013-02-15 16:08 | 2013-02-15 17:13 |   22   |
| 2013-02-25 20:04 | 2013-02-25 20:43 |   14   |
| 2013-02-28 03:04 | 2013-02-28 03:28 |   33   |
| 2013-02-28 18:28 | 2013-02-28 21:12 |   10   |
| 2013-03-01 16:09 | 2013-03-01 19:04 |   21   |
| 2013-03-02 16:38 | 2013-03-02 17:24 |   25   |
| 2013-03-03 16:28 | 2013-03-03 17:00 |   11   |
| 2013-03-03 20:18 | 2013-03-03 20:25 |   17   |
| 2013-03-18 18:00 | 2013-03-18 21:21 |   21   |
| 2013-03-20 17:39 | 2013-03-20 19:18 |   11   |
| 2013-03-21 18:53 | 2013-03-21 19:40 |   44   |
| 2013-03-30 17:51 | 2013-03-30 19:03 |   36   |
| 2013-03-31 18:22 | 2013-03-31 19:54 |   21   |
| 2013-04-05 17:12 | 2013-04-05 18:50 |   15   |
| 2013-04-06 17:15 | 2013-04-06 20:42 |   21   |
| 2013-04-13 16:59 | 2013-04-13 20:52 |   22   |
| 2013-04-15 17:08 | 2013-04-15 19:35 |   12   |
| 2013-04-18 17:25 | 2013-04-18 18:38 |   10   |
| 2013-04-23 17:15 | 2013-04-23 17:18 |   11   |
| 2013-04-29 00:17 | 2013-04-29 01:30 |   6    |
| 2013-04-29 17:29 | 2013-04-29 20:40 |   17   |
| 2013-04-30 17:18 | 2013-04-30 19:48 |   14   |
| 2013-05-03 17:28 | 2013-05-03 17:57 |   15   |
| 2013-05-07 17:38 | 2013-05-07 20:58 |   9    |
| 2013-05-08 17:39 | 2013-05-08 19:24 |   13   |
| 2013-05-09 17:38 | 2013-05-09 19:00 |   17   |
| 2013-05-10 17:49 | 2013-05-10 18:30 |   10   |
| 2013-05-11 17:40 | 2013-05-11 18:26 |   9    |
| 2013-05-17 17:49 | 2013-05-17 18:27 |   5    |
| 2013-05-18 17:51 | 2013-05-18 18:11 |   4    |
| 2013-05-25 18:10 | 2013-05-25 18:40 |   7    |
| 2013-06-01 18:30 | 2013-06-01 20:00 |   6    |
| 2013-07-05 19:00 | 2013-07-05 21:30 |   7    |
| 2013-08-09 23:01 | 2013-08-10 00:01 |   3    |
| 2013-08-18 23:00 | 2013-08-19 01:44 |   11   |
| 2013-08-27 23:36 | 2013-08-28 01:38 |   9    |
| 2013-09-09 02:01 | 2013-09-09 02:07 |   3    |
| 2013-09-21 16:39 | 2013-09-21 16:39 |   1    |
| 2013-09-21 20:04 | 2013-09-21 20:30 |   2   
« Последнее редактирование: 16 Окт 2013 [10:39:48] от Александр Иванов »
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 14 799
  • Благодарностей: 614
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Т.е. термины могут быть любыми, для меня это тоже дуга, состоящая из кусочков проводок. :)
Вам нравится термин измерения, пусть будет так. Это спор не о чем, не хочу ни в коем случае обидеть.
Кому как удобнее.
Нам в общении с баллистиками приятнее слово - ДУГА.
А вообще:
===============================
length - длина, расстояние, продолжительность протяжение отрезок
« Последнее редактирование: 16 Окт 2013 [10:42:32] от Александр Иванов »
Храни Вас Господь!

Оффлайн Sleepwalker

  • *****
  • Сообщений: 2 546
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
По альтернативе с астероидами, если вы наблюдали астероид и дали три точки - это маленький кусочек дуги!
