A A A A Автор Тема: Новая комета, открытая на юге, но доступная у нас  (Прочитано 1251 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн TimurАвтор темы

  • Первооткрыватель астероидов
  • *****
  • Сообщений: 9 050
  • Благодарностей: 287
  • Напоите души каплями звездного света!
    • Skype - timurk1
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
Только что мне удалось подтвердить, удаленно, на обсерватории Астротел-Кавказ, новую комету, открытую Siding Spring Survey несколько часов назад.
Орбита объекта, по нашим данным, пока весьма короткопериодическая, но дуга мала, так что ждем дальнейших наблюдений. Комета летит на юг, и стрнно, что она не была открыта в прошлые новолуния.
Эфемерида кометы такова:
9Q754B1

Get the observations or orbits.

 No comments so far!
 
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.  Elong.  V        Motion      Uncertainty
            h                                        "/min   P.A.
2009 08 31 22     01 29 06.3 -17 32 11 138.0  16.8    0.78  174.7   Map/Offsets
2009 08 31 23     01 29 06.6 -17 32 57 138.0  16.8    0.78  174.8   Map/Offsets
2009 09 01 00     01 29 06.9 -17 33 44 138.1  16.8    0.78  174.8   Map/Offsets
2009 09 01 01     01 29 07.2 -17 34 31 138.1  16.8    0.78  174.9   Map/Offsets
2009 09 01 02     01 29 07.5 -17 35 17 138.1  16.8    0.78  174.9   Map/Offsets
2009 09 01 03     01 29 07.8 -17 36 04 138.2  16.8    0.78  175.0   Map/Offsets
2009 09 01 04     01 29 08.1 -17 36 51 138.2  16.8    0.78  175.0   Map/Offsets
2009 09 01 05     01 29 08.4 -17 37 38 138.2  16.8    0.78  175.1   Map/Offsets
2009 09 01 06     01 29 08.7 -17 38 24 138.2  16.8    0.78  175.1   Map/Offsets
2009 09 01 07     01 29 08.9 -17 39 11 138.3  16.8    0.78  175.2   Map/Offsets
2009 09 01 08     01 29 09.2 -17 39 58 138.3  16.8    0.78  175.2   Map/Offsets
2009 09 01 09     01 29 09.5 -17 40 45 138.3  16.8    0.78  175.3   Map/Offsets
2009 09 01 10     01 29 09.8 -17 41 32 138.4  16.8    0.78  175.3   Map/Offsets
2009 09 01 11     01 29 10.0 -17 42 19 138.4  16.8    0.78  175.4   Map/Offsets
2009 09 01 12     01 29 10.3 -17 43 05 138.4  16.8    0.78  175.4   Map/Offsets
2009 09 01 13     01 29 10.5 -17 43 52 138.4  16.8    0.78  175.5   Map/Offsets
2009 09 01 14     01 29 10.8 -17 44 39 138.5  16.8    0.78  175.6   Map/Offsets
2009 09 01 15     01 29 11.1 -17 45 26 138.5  16.8    0.78  175.6   Map/Offsets
2009 09 01 16     01 29 11.3 -17 46 13 138.5  16.8    0.78  175.7   Map/Offsets
2009 09 01 17     01 29 11.6 -17 47 00 138.5  16.8    0.78  175.7   Map/Offsets
2009 09 01 18     01 29 11.8 -17 47 47 138.6  16.8    0.78  175.8   Map/Offsets
2009 09 01 19     01 29 12.0 -17 48 34 138.6  16.8    0.78  175.8   Map/Offsets
2009 09 01 20     01 29 12.3 -17 49 21 138.6  16.8    0.78  175.9   Map/Offsets
2009 09 01 21     01 29 12.5 -17 50 08 138.7  16.8    0.79  175.9   Map/Offsets
2009 09 01 22     01 29 12.8 -17 50 55 138.7  16.8    0.79  176.0   Map/Offsets


Оффлайн TimurАвтор темы

  • Первооткрыватель астероидов
  • *****
  • Сообщений: 9 050
  • Благодарностей: 287
  • Напоите души каплями звездного света!
    • Skype - timurk1
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
Вышел циркуляр по этой комете: MPEC 2009-R02 : COMET C/2009 Q5 (McNAUGHT): http://www.cfa.harvard.edu/mpec/K09/K09R02.html
Интересно проанализировать, почему же ее не открыли раньше.