Теперь действительно понял суть вопроса.
Ответ лежит в длине дуги. По программе FindOrb ты обработывал только СВОИ наблюдения, а МРС - всю имеющуюся дугу по всем наблюдениям. Чем больше дуга, тем точнее орбита. А на короткой дуге в 3 минуты никакие алгоритмы, кроме линейных, не работают. Вот и получилось, что FindOrb просто провел линию по вашим точкам методом МНК. А МРС - по дуге длиной больше суток, да еще возмущения учел.
Если из циркуляра
http://www.cfa.harvard.edu/mpec/K09/K09J54.html скопировать в файл все наблюдения и прогнать их через FindOrb, то получится результат, очень близкий к МРС:
09 05 12.38649 703 .02- .01+
09 05 12.38710 703 .15+ .16-
09 05 12.39128 703 .18- .25-
09 05 12.39189 703 .26+ .41-
09 05 12.39608 703 .12- .31-
09 05 12.39669 703 .24- .17-
09 05 12.40089 703 .02- .38-
09 05 12.40149 703 .22- .38-
09 05 12.42731 703 .02+ .39-
09 05 12.42784 703 .07+ .29-
09 05 12.42832 703 .15+ .22-
09 05 12.42874 703 .11+ .33-
09 05 12.46381 H06 .22+ .28-
09 05 12.46555 H06 .08+ .54-
09 05 12.46728 H06 .32- .64-
09 05 12.47567 703 .23+ .14-
09 05 12.47615 703 .11- .17+
09 05 12.47651 703 .62+ .30-
09 05 12.47696 703 .17+ .44-
09 05 12.75815 114 .35- 2.0+
09 05 12.75880 114 .69- 2.5+
09 05 12.75933 114 .83- 3.6+
09 05 12.75985 114 .57- 3.6+ 09 05 12.76038 114 1.0- 4.4+
09 05 12.84978 B15 .13- .65-
09 05 12.85063 B15 .01- .56-
09 05 12.85178 B15 .14- .57-
09 05 12.85633 595 .44+ .19-
09 05 12.85857 595 .14+ .27-
09 05 12.86297 595 .43+ .49-
09 05 12.912321 J16 .11+ .08+
09 05 12.918902 J16 .24+ .18-
09 05 12.923484 J16 .25+ .00
09 05 12.92829 J41 .85+ .49+
09 05 12.92981 J41 .43- .33-
09 05 12.93111 J41 .20- .21-
И ваши О-С стали близкими к МРС-шным.