У меня лично на рабочем канале (512 Kbps) тормоза не сильные, а вот с домашнего (GPRS) тормозит существеннее... до трубы 115,2 Kbps, дальше не знаю, но теоретически ширину канала можно померить
Результат traceroute с
www.megalink.com (Боливия)
traceroute to astronomy.ru (217.117.112.134), 30 hops max, 38 byte packets
1 BorderBGP.MegaLink.com (200.75.160.1) 1.174 ms 1.076 ms 1.078 ms
2 host-200-105-135-249.acelerate.com (200.105.135.249) 5.129 ms 2.127 ms 2.151 ms
3 host-200-105-128-1.acelerate.com (200.105.128.1) 2.974 ms 2.084 ms 1.997 ms
4 12.118.175.9 (12.118.175.9) 82.396 ms 82.180 ms 82.311 ms
5 gbr4-p00.ormfl.ip.att.net (12.123.200.238) 90.426 ms 90.455 ms 90.461 ms
6 tbr1-p012301.attga.ip.att.net (12.122.2.129) 106.772 ms 99.897 ms 101.037 ms
7 ggr1-p360.attga.ip.att.net (12.123.20.249) 99.364 ms 99.853 ms 100.646 ms
8 att-gw.atl.cw.net (192.205.32.118) 99.516 ms 99.533 ms 105.952 ms
9 dcr1-loopback.Washington.savvis.net (206.24.226.99) 114.612 ms 114.101 ms 117.678 ms
10 cable-and-wireless-americas-operations.Washington.savvis.net (206.24.238.18) 114.816 ms 114.691 ms 114.716 ms
11 so-7-0-0-dcr1.nyk.cw.net (195.2.3.2) 119.314 ms 119.238 ms 122.562 ms
12 bcr3.amd.cw.net (195.2.1.13) 199.074 ms 199.050 ms 198.900 ms
13 208.173.211.234 (208.173.211.234) 211.238 ms 211.358 ms 211.203 ms
14 208.173.216.1 (208.173.216.1) 212.397 ms 212.380 ms 212.061 ms
15 ycr1-so-1-0-0.Stockholm.cw.net (208.173.216.26) 220.262 ms 220.608 ms 220.328 ms
16 ycr2-so-2-0-0.Stockholm.cw.net (166.63.220.30) 219.588 ms 224.518 ms 219.402 ms
17 zcr2-so-0-0-1.Moscow.cw.net (166.63.220.34) 242.128 ms zcr2-so-0-3-0.Moscow.cw.net (166.63.220.50) 243.016 ms 242.187 ms
18 zar1-ge-1-3-0.Moscow.cw.net (208.175.234.134) 242.231 ms 242.226 ms 242.132 ms
19 208.175.234.226 (208.175.234.226) 243.942 ms 243.522 ms 244.557 ms
20 ns.procenter.net.ru (212.16.1.113) 244.783 ms * 244.556 ms
21 * * *
22 217.117.112.134 (217.117.112.134) 258.925 ms 246.108 ms 246.449 ms
Теперь из Чехии (
www.detektiv.cz)
1 gw2-host2.cecom.cz (81.31.2.195) 215.928 ms 353.297 ms 1.229 ms
2 cec-cecup1.cecom.cz (81.31.0.113) 1.117 ms 0.781 ms 0.576 ms
3 so-1-3-0.ar2.FRA2.gblx.net (208.48.23.189) 13.766 ms 12.903 ms 12.712 ms
4 pos6-0-2488M.cr1.FRA2.gblx.net (67.17.65.77) 12.433 ms 13.954 ms 13.869 ms
5 so1-0-0-2488M.ar1.AMS1.gblx.net (67.17.65.242) 27.463 ms 28.348 ms 27.160 ms
6 zpr2.amt.cw.net (195.69.145.144) 27.999 ms 27.200 ms 28.308 ms
7 ge-0-3-0-bcr3.amd.cw.net (195.2.3.61) 27.352 ms 27.442 ms 27.645 ms
8 208.173.211.234 (208.173.211.234) 40.851 ms 44.177 ms 40.924 ms
9 208.173.216.1 (208.173.216.1) 41.014 ms 40.354 ms 40.908 ms
10 ycr1-so-1-0-0.Stockholm.cw.net (208.173.216.26) 50.564 ms 50.473 ms 48.891 ms
11 ycr2-so-2-0-0.Stockholm.cw.net (166.63.220.30) 48.805 ms 49.132 ms 48.604 ms
12 zcr2-so-0-3-0.Moscow.cw.net (166.63.220.50) 71.693 ms 71.779 ms 71.422 ms
13 zar1-ge-1-3-0.Moscow.cw.net (208.175.234.134) 71.831 ms 71.682 ms 72.028 ms
14 208.175.234.226 (208.175.234.226) 96.484 ms 205.555 ms 254.104 ms
15 ns.procenter.net.ru (212.16.1.113) 75.733 ms 73.835 ms 73.709 ms
16 * * *
17 217.117.112.134 (217.117.112.134) 74.680 ms 76.219 ms 77.393 ms
Из Португалии
1 lisbon1-br2-f400.cprm.net (195.8.0.120) 0.576 ms 0.525 ms 0.405 ms
2 lisbon1-br1-g10.cprm.net (195.8.0.118) 0.469 ms 0.395 ms 0.252 ms
3 london1-cr1-p20.cprm.net (195.8.0.94) 27.475 ms 27.510 ms 27.485 ms
4 166.63.222.113 (166.63.222.113) 27.873 ms 27.821 ms 28.095 ms
5 zcr1-ge-2-0-0.Londonlnt.cw.net (166.63.222.145) 27.783 ms 27.825 ms 27.720 ms
6 bcr3.amd.cw.net (195.2.1.13) 35.036 ms 34.928 ms 34.618 ms
7 208.173.211.234 (208.173.211.234) 47.970 ms 48.497 ms 208.173.216.1 (208.173.216.1) 47.764 ms
8 ycr1-so-1-0-0.Stockholm.cw.net (208.173.216.26) 56.060 ms 56.256 ms 57.305 ms
9 ycr2-so-2-0-0.Stockholm.cw.net (166.63.220.30) 56.355 ms 56.176 ms 56.360 ms
10 zcr2-so-0-3-0.Moscow.cw.net (166.63.220.50) 78.461 ms 78.497 ms zcr2-so-0-0-1.Moscow.cw.net (166.63.220.34) 78.566 ms
11 zar1-ge-1-3-0.Moscow.cw.net (208.175.234.134) 79.064 ms 78.603 ms 78.523 ms
12 208.175.234.226 (208.175.234.226) 79.091 ms 78.954 ms 79.149 ms
13 ns.procenter.net.ru (212.16.1.113) 81.542 ms 81.123 ms 80.647 ms
14 * * *
15 217.117.112.134 (217.117.112.134) 81.528 ms 81.905 ms 81.798 ms
С трейсами все обстоит нормально, значит где-то трафик (http-трафик, tcp-пакеты) зажат файрволом, могу предполодить, что в процентре - ns.procenter.net.ru