Телескопы покупают здесь


A A A A Автор Тема: 2008 TC3 - упавший астероид!  (Прочитано 52269 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Александр Репной

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 20 012
  • Благодарностей: 524
  • Астроном-любитель с 2003 года, наблюдатель ИСЗ.
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Сообщения от Александр Репной
    • Видимость ИСЗ в городе Александрия, Украина.
Re: Сегодня может упасть астероид!!!
« Ответ #100 : 07 Окт 2008 [00:08:07] »
А мужики то Судана не курсе!
Могут не так отреагировать... (признать за знак свыше в борьбе против или во имя...)
Да они наверное должны знать,во всяком случае эта новость быстро разлетится по миру.
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50, плёнка Baader AstroSolar Visual ND5.0.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
"Я рос с мыслью о том, что круче работы астронавта - ничего не бывает..." © Дэвид Браун, STS-107.

Оффлайн Mefody

  • *****
  • Сообщений: 1 445
  • Благодарностей: 3
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Re: Сегодня может упасть астероид!!!
« Ответ #101 : 07 Окт 2008 [00:09:00] »
Цитата
был аполлонец с большой полуосью в 1.27 а.е. Теперь уже 0.77 а.е.

Тянет его родименького Земля-матушка ...
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.

Оффлайн Ed_Vazhorov

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 4 188
  • Благодарностей: 441
  • Код MPC: M12, Puschino
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: Сегодня может упасть астероид!!!
« Ответ #102 : 07 Окт 2008 [00:09:39] »
Ну, пусть Василию Федоровичу Энгельгардту будет хоть приятно один раз после смерти..., а то завещал человек сто лет назад перенести его прах под Казань, а потомки до сих пор ленятся, хотя телескопы в дар приняли с радостью! :)
Тимур, насчет Энгельгардта все верно! Как бы трудами журналистов "Энгельгардка" не перекочевала на СКАС :)

Во! Уже дейстивтельно подправили... Про Астротел все-равно ни слова ;)
« Последнее редактирование: 07 Окт 2008 [00:13:14] от Ed_Vazhorov »
CG5/EQ3+onStep|SW SA, C8|C6N|SW80/66ED|MK105, 6D|M200|SV605/705/305, C20x80, SV202, Seestar S50
Гид по небу Атлас неба Рук-во по SIRIL Обсерватории России

Оффлайн Тоха

  • *****
  • Сообщений: 700
  • Благодарностей: 0
  • Клуб КЛАКР "Галилей"
    • Сообщения от Тоха
Re: Сегодня может упасть астероид!!!
« Ответ #103 : 07 Окт 2008 [00:11:36] »
Ребята, в Кривом Роге эта каменюка ярче 11-12 величины будет наблюдаться?
ТАЛ-150К/EQ-5, SW707AZ2, БП 20*50, МП8*30,биноклик 12*25

Оффлайн Yarilo

  • Почетный участник Астрофорума
  • *****
  • Сообщений: 3 445
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
Re: Сегодня может упасть астероид!!!
« Ответ #104 : 07 Окт 2008 [00:12:24] »
А мужики то Судана не курсе!
Могут не так отреагировать... (признать за знак свыше в борьбе против или во имя...)

Построят Каабу-2.
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..

Оффлайн Smerch

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 43
  • Благодарностей: 0
  • Да здравствует то ради чего мы несмотря ни на что
    • Skype - smerc-a
    • Сообщения от Smerch
    • Всё о погоде и кое-что об астрономии))))
Re: Сегодня может упасть астероид!!!
« Ответ #105 : 07 Окт 2008 [00:12:33] »
Ещё раз спасибо, ребята, что держите нас в курсе всего. Стас, Тимур - я весь во внимании, в основном смотрю, что делается в СМИ. Потом, ели время будет, напишу о том, как всё началось. Может кто-нить действительно заснимет это? Это ведь научный материал для учёных, да и просто интересно! Наверное,если он не промахнётся, будет здорово смотреть за его падением. А вот СМИ нам его покажут, если не проспят
Чистого неба, хорошей погоды и прекрасного астроклимата!

Оффлайн Тот самый Кеплер

  • *****
  • Сообщений: 3 489
  • Благодарностей: 156
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Сегодня может упасть астероид!!!
« Ответ #106 : 07 Окт 2008 [00:13:52] »
Предложение к Андрею Остапенко и Лене, назвать вошедшую сегодня в мир дочь в честь астероида, болида или метеорита

Эх, как же было не просто в жизни девочкам с именем Даздраперма (да здравствует первое мая!). А все от неуемной степени родительской офигении
С уважением, Андрей.
--
http://kepler-observatorium.ru

Оффлайн Mefody

  • *****
  • Сообщений: 1 445
  • Благодарностей: 3
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Re: Сегодня может упасть астероид!!!
« Ответ #107 : 07 Окт 2008 [00:14:15] »
Ребята, в Кривом Роге эта каменюка ярче 11-12 величины будет наблюдаться?

К утру 9-10 обещают ...
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.

Оффлайн Александр Репной

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 20 012
  • Благодарностей: 524
  • Астроном-любитель с 2003 года, наблюдатель ИСЗ.
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Сообщения от Александр Репной
    • Видимость ИСЗ в городе Александрия, Украина.
Re: Сегодня может упасть астероид!!!
« Ответ #108 : 07 Окт 2008 [00:15:12] »
Ребята, в Кривом Роге эта каменюка ярче 11-12 величины будет наблюдаться?
Нет.
Он будет значительно слабее по блеску.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2008 [00:21:46] от Александр Репной »
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50, плёнка Baader AstroSolar Visual ND5.0.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
"Я рос с мыслью о том, что круче работы астронавта - ничего не бывает..." © Дэвид Браун, STS-107.

Оффлайн alomar

  • *****
  • Сообщений: 2 538
  • Благодарностей: 192
  • Не гладок путь от Земли к звездам. (Seneca)
    • Skype - alomar-oleg
    • Сообщения от alomar
Re: Сегодня может упасть астероид!!!
« Ответ #109 : 07 Окт 2008 [00:21:49] »
А в Западной Европе с 47 широты будет видно,или можно спать спокойно? 8)
... и это пройдёт
Dob SW 10", Мицар, NEQ6 SynScan, SW 80 ED, Sky Master 15 x 70, Турист - 3.
В тёмных водах спокойной реки отражалось сияние Южного Креста

Оффлайн ctacАвтор темы

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 760
  • Благодарностей: 257
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Сегодня может упасть астероид!!!
« Ответ #110 : 07 Окт 2008 [00:22:43] »
Для Кавказа (код 114):


Below are the results of your request from the Minor Planet Center's Minor Planet Ephemeris Service. Ephemerides are for observatory code 114.


--------------------------------------------------------------------------------


2008 TC3

Display all designations for this object

Object is flagged as a Virtual Impactor by CLOMON2 (NEODyS).

Epoch 2008 Oct. 6.0 TT = JDT 2454745.5                  MPC
M 328.47806              (2000.0)            P               Q
n   0.68818740     Peri.  233.95105     +0.37341407     -0.92761175             T = 2454791.30430 JDT
a   1.2705690      Node   194.13269     +0.86364619     +0.35152767             q =     0.9081748
e   0.2852220      Incl.    2.32803     +0.33864021     +0.12635165    Earth MOID = 0.00001 AU
P   1.43           H   30.4           G   0.15           U   5
From 72 observations 2008 Oct. 6-6, mean residual 0".48.
 
Residuals
20081006  G96  0.5+  0.2-    20081006  E12  0.1-  0.4-    20081006  143  0.1+  0.1-
20081006  G96  0.1+  0.3-    20081006  114  0.6+  0.4+    20081006  A77  1.9-  0.2-
20081006  G96  0.3-  0.5-    20081006  114  0.1+  0.3+    20081006  143  0.3+  0.0-
20081006  G96  0.1+  0.3-    20081006  114  0.2+  0.8+    20081006  J95  0.0-  0.1-
20081006  G96  0.1+  0.3-    20081006  114  0.6+  0.7+    20081006  J95  0.0-  0.3-
20081006  G96  0.0-  0.2-    20081006  114  0.7-  0.4+    20081006  J95  0.3+  0.1-
20081006  854  1.0-  0.9+    20081006  114  0.6+  0.4+    20081006  143  0.2+  0.1-
20081006  G96  0.0+  0.2-    20081006  114  0.6+  0.6+    20081006  204  0.0-  0.2-
20081006  854  0.0+  0.3-    20081006  114  0.5+  0.3+    20081006  204  0.0+  0.2-
20081006  854  0.2-  0.9+    20081006  114  0.7+  0.6+    20081006  204  0.2+  0.2-
20081006  G96  0.1-  0.1-    20081006  106  0.1+  0.6-    20081006  204  0.3+  0.1-
20081006  G96  0.2+  0.2-    20081006  106  1.6-  0.1+    20081006  204  0.2+  0.0+
20081006  G96  0.4+  0.3-    20081006  114  0.4+  0.8+    20081006  204  0.1-  0.2-
20081006  G96  0.3+  0.2-    20081006  106  1.6-  1.3-    20081006  143  0.2+  0.1-
20081006  G96  0.4+  0.3-    20081006  114  0.3+  0.4+    20081006  204  0.0-  0.1-
20081006  D90  0.0-  0.1-    20081006  114  0.6+  0.3+    20081006  204  0.0+  0.2-
20081006  D90  0.1-  0.3+    20081006  114  0.7+  0.4+    20081006  204  0.3-  0.0+
20081006  D90  0.9-  0.8+    20081006  114  0.1+  0.2+    20081006  204  0.0+  0.1-
20081006  E12  0.2-  0.3-    20081006  143  0.2-  0.1-    20081006  204  0.2-  0.0+
20081006  E12  0.2-  0.1-    20081006  143  0.2+  0.2-    20081006  046 (4.2+  1.5+)
20081006  E12  0.1-  0.0+    20081006  143  0.3+  0.3-    20081006  046  0.1-  0.4+
20081006  E12  0.3+  0.7+    20081006  143  0.0-  0.2-    20081006  046  0.3+  0.3-
20081006  E12  0.9+  0.2+    20081006  143  0.1+  0.2-    20081006  046  0.3+  0.1+
20081006  E12  0.2-  0.5-    20081006  A77 (4.4-  0.7+)   20081006  046  0.5+  0.1-
20081006  E12  0.9-  0.2-    20081006  A77  2.0-  0.2-

Last observed on 2008 Oct. 6. Perturbed ephemeris below based on elements from MPEC 2008-T54.

Further observations? VI: Urgent at first ephemeris date


     K08T03C
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon                Uncertainty info
            h m s                                                            "/sec    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.    3-sig/" P.A.
2008 10 06 220000 23 27 10.3 +07 51 31   0.00084 1.000  159.0  21.0  16.0    0.23    092.4    052  +43   -50   0.46   078  -30       183 285.5 / Map / Offsets
2008 10 06 221500 23 27 25.7 +07 51 20   0.00080 1.000  159.1  20.9  15.9    0.28    093.3    056  +41   -49   0.46   078  -33       192 286.3 / Map / Offsets
2008 10 06 223000 23 27 44.3 +07 51 02   0.00076 1.000  159.1  20.8  15.8    0.34    094.1    059  +38   -47   0.46   077  -35       204 287.1 / Map / Offsets
2008 10 06 224500 23 28 06.5 +07 50 36   0.00072 1.000  159.2  20.8  15.7    0.40    094.7    063  +36   -46   0.46   077  -38       218 288.2 / Map / Offsets
2008 10 06 230000 23 28 33.2 +07 50 02   0.00068 1.000  159.3  20.7  15.6    0.48    095.1    066  +34   -44   0.46   077  -41       234 289.5 / Map / Offsets
2008 10 06 231500 23 29 05.3 +07 49 18   0.00064 1.000  159.4  20.5  15.4    0.58    095.5    069  +31   -42   0.46   077  -43       249 290.8 / Map / Offsets
2008 10 06 233000 23 29 44.1 +07 48 20   0.00060 1.000  159.6  20.4  15.3    0.71    095.9    072  +29   -40   0.46   077  -46       249 291.6 / Map / Offsets
2008 10 06 234500 23 30 30.9 +07 47 06   0.00056 1.000  159.8  20.2  15.1    0.86    096.2    075  +26   -38   0.46   077  -48       204 289.7 / Map / Offsets
2008 10 07 000000 23 31 27.8 +07 45 31   0.00052 1.000  160.0  20.0  15.0    1.04    096.5    078  +24   -36   0.46   077  -51       115 282.3 / Map / Offsets
2008 10 07 001500 23 32 37.3 +07 43 29   0.00048 1.000  160.3  19.7  14.8    1.28    096.9    080  +21   -33   0.47   078  -53        47 088.2 / Map / Offsets
2008 10 07 003000 23 34 03.2 +07 40 49   0.00044 1.000  160.6  19.4  14.6    1.59    097.3    083  +19   -31   0.47   078  -56        24 076.2 / Map / Offsets
2008 10 07 004500 23 35 50.3 +07 37 16   0.00039 1.000  161.1  18.9  14.3    2.00    097.9    085  +16   -28   0.47   078  -58        23 078.8 / Map / Offsets
2008 10 07 010000 23 38 06.2 +07 32 24   0.00035 1.000  161.6  18.4  14.1    2.57    098.6    087  +14   -26   0.47   078  -61        30 083.4 / Map / Offsets
2008 10 07 011500 23 41 02.5 +07 25 29   0.00031 1.000  162.4  17.6  13.8    3.38    099.5    089  +12   -23   0.47   079  -63        38 085.2 / Map / Offsets
2008 10 07 013000 23 44 57.7 +07 15 03   0.00027 1.000  163.3  16.7  13.4    4.63    100.7    091  +10   -20   0.47   079  -65        46 085.6 / Map / Offsets
2008 10 07 014500 23 50 22.9 +06 57 50   0.00022 1.000  164.7  15.3  13.0    6.71    102.3    092  +08   -18   0.47   080  -67        52 085.6 / Map / Offsets
2008 10 07 020000 23 58 38.9 +06 27 59   0.00018 1.000  166.8  13.2  12.4   10.57    105.3    093  +06   -15   0.47   082  -69        58 085.3 / Map / Offsets
2008 10 07 021500 00 12 17.4 +05 20 22   0.00013 1.000  170.2   9.8  11.5   21.96    106.4    093  +05   -12   0.47   084  -70        63 085.1 / Map / Offsets
2008 10 07 023000 00 47 13.4 +02 24 02   0.00007 0.999  176.6   3.4  10.1   51.36    128.7    087  +07   -10   0.47   091  -71        68 084.8 / Map / Offsets
2008 10 07 024500 02 13 02.5 -52 38 36   0.00002 0.999  119.3  60.7   8.9  862.41    163.5    036  -21   -07   0.48   081  -72        71 084.6 / Map / Offsets
http://vk.com/astro.nomy - новости наблюдательной астрономии

                 Ясного неба и удачи в наблюдениях!

Оффлайн Тоха

  • *****
  • Сообщений: 700
  • Благодарностей: 0
  • Клуб КЛАКР "Галилей"
    • Сообщения от Тоха
Re: Сегодня может упасть астероид!!!
« Ответ #111 : 07 Окт 2008 [00:23:14] »
А в какой максимальный блеск астероида, наблюдаемый в Украине?
ТАЛ-150К/EQ-5, SW707AZ2, БП 20*50, МП8*30,биноклик 12*25

Оффлайн ctacАвтор темы

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 760
  • Благодарностей: 257
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Сегодня может упасть астероид!!!
« Ответ #112 : 07 Окт 2008 [00:24:21] »
Для КРАО (код 095)

Below are the results of your request from the Minor Planet Center's Minor Planet Ephemeris Service. Ephemerides are for observatory code 095.


--------------------------------------------------------------------------------


2008 TC3

Display all designations for this object

Object is flagged as a Virtual Impactor by CLOMON2 (NEODyS).

Epoch 2008 Oct. 6.0 TT = JDT 2454745.5                  MPC
M 328.47806              (2000.0)            P               Q
n   0.68818740     Peri.  233.95105     +0.37341407     -0.92761175             T = 2454791.30430 JDT
a   1.2705690      Node   194.13269     +0.86364619     +0.35152767             q =     0.9081748
e   0.2852220      Incl.    2.32803     +0.33864021     +0.12635165    Earth MOID = 0.00001 AU
P   1.43           H   30.4           G   0.15           U   5
From 72 observations 2008 Oct. 6-6, mean residual 0".48.
 
Residuals
20081006  G96  0.5+  0.2-    20081006  E12  0.1-  0.4-    20081006  143  0.1+  0.1-
20081006  G96  0.1+  0.3-    20081006  114  0.6+  0.4+    20081006  A77  1.9-  0.2-
20081006  G96  0.3-  0.5-    20081006  114  0.1+  0.3+    20081006  143  0.3+  0.0-
20081006  G96  0.1+  0.3-    20081006  114  0.2+  0.8+    20081006  J95  0.0-  0.1-
20081006  G96  0.1+  0.3-    20081006  114  0.6+  0.7+    20081006  J95  0.0-  0.3-
20081006  G96  0.0-  0.2-    20081006  114  0.7-  0.4+    20081006  J95  0.3+  0.1-
20081006  854  1.0-  0.9+    20081006  114  0.6+  0.4+    20081006  143  0.2+  0.1-
20081006  G96  0.0+  0.2-    20081006  114  0.6+  0.6+    20081006  204  0.0-  0.2-
20081006  854  0.0+  0.3-    20081006  114  0.5+  0.3+    20081006  204  0.0+  0.2-
20081006  854  0.2-  0.9+    20081006  114  0.7+  0.6+    20081006  204  0.2+  0.2-
20081006  G96  0.1-  0.1-    20081006  106  0.1+  0.6-    20081006  204  0.3+  0.1-
20081006  G96  0.2+  0.2-    20081006  106  1.6-  0.1+    20081006  204  0.2+  0.0+
20081006  G96  0.4+  0.3-    20081006  114  0.4+  0.8+    20081006  204  0.1-  0.2-
20081006  G96  0.3+  0.2-    20081006  106  1.6-  1.3-    20081006  143  0.2+  0.1-
20081006  G96  0.4+  0.3-    20081006  114  0.3+  0.4+    20081006  204  0.0-  0.1-
20081006  D90  0.0-  0.1-    20081006  114  0.6+  0.3+    20081006  204  0.0+  0.2-
20081006  D90  0.1-  0.3+    20081006  114  0.7+  0.4+    20081006  204  0.3-  0.0+
20081006  D90  0.9-  0.8+    20081006  114  0.1+  0.2+    20081006  204  0.0+  0.1-
20081006  E12  0.2-  0.3-    20081006  143  0.2-  0.1-    20081006  204  0.2-  0.0+
20081006  E12  0.2-  0.1-    20081006  143  0.2+  0.2-    20081006  046 (4.2+  1.5+)
20081006  E12  0.1-  0.0+    20081006  143  0.3+  0.3-    20081006  046  0.1-  0.4+
20081006  E12  0.3+  0.7+    20081006  143  0.0-  0.2-    20081006  046  0.3+  0.3-
20081006  E12  0.9+  0.2+    20081006  143  0.1+  0.2-    20081006  046  0.3+  0.1+
20081006  E12  0.2-  0.5-    20081006  A77 (4.4-  0.7+)   20081006  046  0.5+  0.1-
20081006  E12  0.9-  0.2-    20081006  A77  2.0-  0.2-

Last observed on 2008 Oct. 6. Perturbed ephemeris below based on elements from MPEC 2008-T54.

Further observations? VI: Urgent at first ephemeris date


     K08T03C
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon                Uncertainty info
            h m s                                                            "/sec    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.    3-sig/" P.A.
2008 10 06 220000 23 28 11.0 +07 50 08   0.00084 1.000  159.3  20.7  16.0    0.25    091.2    042  +46   -50   0.46   078  -25       181 285.7 / Map / Offsets
2008 10 06 221500 23 28 27.5 +07 50 00   0.00080 1.000  159.3  20.7  15.9    0.30    092.3    046  +44   -50   0.46   078  -28       190 286.4 / Map / Offsets
2008 10 06 223000 23 28 47.0 +07 49 47   0.00076 1.000  159.4  20.6  15.8    0.35    093.1    051  +42   -49   0.46   078  -30       201 287.3 / Map / Offsets
2008 10 06 224500 23 29 10.1 +07 49 25   0.00072 1.000  159.5  20.5  15.7    0.42    093.9    055  +40   -48   0.46   078  -33       214 288.4 / Map / Offsets
2008 10 06 230000 23 29 37.5 +07 48 55   0.00068 1.000  159.6  20.4  15.6    0.49    094.5    058  +38   -46   0.46   078  -35       229 289.6 / Map / Offsets
2008 10 06 231500 23 30 10.1 +07 48 15   0.00064 1.000  159.7  20.3  15.4    0.59    095.0    062  +36   -45   0.46   078  -38       242 290.8 / Map / Offsets
2008 10 06 233000 23 30 49.2 +07 47 21   0.00060 1.000  159.9  20.1  15.3    0.71    095.5    065  +33   -43   0.46   078  -40       240 291.5 / Map / Offsets
2008 10 06 234500 23 31 36.2 +07 46 12   0.00056 1.000  160.1  19.9  15.1    0.86    095.9    068  +31   -41   0.46   078  -43       197 289.7 / Map / Offsets
2008 10 07 000000 23 32 33.1 +07 44 40   0.00052 1.000  160.3  19.7  14.9    1.04    096.4    071  +29   -39   0.46   078  -46       114 282.6 / Map / Offsets
2008 10 07 001500 23 33 42.5 +07 42 41   0.00047 1.000  160.6  19.4  14.8    1.28    096.8    074  +26   -37   0.47   078  -48        49 089.5 / Map / Offsets
2008 10 07 003000 23 35 08.1 +07 40 04   0.00043 1.000  160.9  19.1  14.6    1.59    097.3    077  +24   -35   0.47   078  -51        25 077.9 / Map / Offsets
2008 10 07 004500 23 36 55.0 +07 36 32   0.00039 1.000  161.3  18.7  14.3    2.00    097.9    079  +22   -33   0.47   078  -53        23 079.6 / Map / Offsets
2008 10 07 010000 23 39 10.6 +07 31 39   0.00035 1.000  161.9  18.1  14.1    2.57    098.6    081  +19   -30   0.47   079  -55        29 083.8 / Map / Offsets
2008 10 07 011500 23 42 07.1 +07 24 39   0.00031 1.000  162.6  17.4  13.7    3.39    099.6    084  +17   -28   0.47   079  -58        37 085.6 / Map / Offsets
2008 10 07 013000 23 46 03.4 +07 14 03   0.00026 1.000  163.6  16.4  13.4    4.66    100.8    085  +15   -25   0.47   080  -60        45 085.9 / Map / Offsets
2008 10 07 014500 23 51 31.8 +06 56 25   0.00022 1.000  165.0  15.0  12.9    6.80    102.5    087  +13   -23   0.47   081  -62        52 085.8 / Map / Offsets
2008 10 07 020000 23 59 57.2 +06 25 34   0.00017 1.000  167.1  12.9  12.3   10.84    105.5    088  +12   -20   0.47   082  -64        58 085.6 / Map / Offsets
2008 10 07 021500 00 14 04.2 +05 14 51   0.00012 1.000  170.6   9.4  11.5   22.96    106.6    087  +11   -17   0.47   085  -66        63 085.3 / Map / Offsets
2008 10 07 023000 00 51 22.2 +02 04 31   0.00007 0.999  176.5   3.5  10.0   56.81    128.0    081  +12   -15   0.47   091  -68        67 085.0 / Map / Offsets
2008 10 07 024500 03 19 59.7 -61 25 10   0.00002 0.999  107.2  72.8   9.1  959.82    148.5    020  -21   -12   0.48   083  -69        71 084.7 / Map / Offsets
http://vk.com/astro.nomy - новости наблюдательной астрономии

                 Ясного неба и удачи в наблюдениях!

Оффлайн ctacАвтор темы

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 760
  • Благодарностей: 257
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Сегодня может упасть астероид!!!
« Ответ #113 : 07 Окт 2008 [00:28:47] »
Для Нью-Мексико (Код H10):

2008 TC3

Display all designations for this object

Object is flagged as a Virtual Impactor by CLOMON2 (NEODyS).

Epoch 2008 Oct. 6.0 TT = JDT 2454745.5                  MPC
M 328.47806              (2000.0)            P               Q
n   0.68818740     Peri.  233.95105     +0.37341407     -0.92761175             T = 2454791.30430 JDT
a   1.2705690      Node   194.13269     +0.86364619     +0.35152767             q =     0.9081748
e   0.2852220      Incl.    2.32803     +0.33864021     +0.12635165    Earth MOID = 0.00001 AU
P   1.43           H   30.4           G   0.15           U   5
From 72 observations 2008 Oct. 6-6, mean residual 0".48.
 
Residuals
20081006  G96  0.5+  0.2-    20081006  E12  0.1-  0.4-    20081006  143  0.1+  0.1-
20081006  G96  0.1+  0.3-    20081006  114  0.6+  0.4+    20081006  A77  1.9-  0.2-
20081006  G96  0.3-  0.5-    20081006  114  0.1+  0.3+    20081006  143  0.3+  0.0-
20081006  G96  0.1+  0.3-    20081006  114  0.2+  0.8+    20081006  J95  0.0-  0.1-
20081006  G96  0.1+  0.3-    20081006  114  0.6+  0.7+    20081006  J95  0.0-  0.3-
20081006  G96  0.0-  0.2-    20081006  114  0.7-  0.4+    20081006  J95  0.3+  0.1-
20081006  854  1.0-  0.9+    20081006  114  0.6+  0.4+    20081006  143  0.2+  0.1-
20081006  G96  0.0+  0.2-    20081006  114  0.6+  0.6+    20081006  204  0.0-  0.2-
20081006  854  0.0+  0.3-    20081006  114  0.5+  0.3+    20081006  204  0.0+  0.2-
20081006  854  0.2-  0.9+    20081006  114  0.7+  0.6+    20081006  204  0.2+  0.2-
20081006  G96  0.1-  0.1-    20081006  106  0.1+  0.6-    20081006  204  0.3+  0.1-
20081006  G96  0.2+  0.2-    20081006  106  1.6-  0.1+    20081006  204  0.2+  0.0+
20081006  G96  0.4+  0.3-    20081006  114  0.4+  0.8+    20081006  204  0.1-  0.2-
20081006  G96  0.3+  0.2-    20081006  106  1.6-  1.3-    20081006  143  0.2+  0.1-
20081006  G96  0.4+  0.3-    20081006  114  0.3+  0.4+    20081006  204  0.0-  0.1-
20081006  D90  0.0-  0.1-    20081006  114  0.6+  0.3+    20081006  204  0.0+  0.2-
20081006  D90  0.1-  0.3+    20081006  114  0.7+  0.4+    20081006  204  0.3-  0.0+
20081006  D90  0.9-  0.8+    20081006  114  0.1+  0.2+    20081006  204  0.0+  0.1-
20081006  E12  0.2-  0.3-    20081006  143  0.2-  0.1-    20081006  204  0.2-  0.0+
20081006  E12  0.2-  0.1-    20081006  143  0.2+  0.2-    20081006  046 (4.2+  1.5+)
20081006  E12  0.1-  0.0+    20081006  143  0.3+  0.3-    20081006  046  0.1-  0.4+
20081006  E12  0.3+  0.7+    20081006  143  0.0-  0.2-    20081006  046  0.3+  0.3-
20081006  E12  0.9+  0.2+    20081006  143  0.1+  0.2-    20081006  046  0.3+  0.1+
20081006  E12  0.2-  0.5-    20081006  A77 (4.4-  0.7+)   20081006  046  0.5+  0.1-
20081006  E12  0.9-  0.2-    20081006  A77  2.0-  0.2-

Last observed on 2008 Oct. 6. Perturbed ephemeris below based on elements from MPEC 2008-T54.

Further observations? VI: Urgent at first ephemeris date


     K08T03C
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon                Uncertainty info
            h m s                                                            "/sec    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.    3-sig/" P.A.
2008 10 07 010000 00 20 09.9 +08 33 19   0.00035 1.000  171.6   8.4  13.7    7.71    087.2    268  +13   -05   0.47   088  +31        31 273.9 / Map / Offsets
2008 10 07 010500 00 22 52.4 +08 35 13   0.00034 1.000  172.2   7.8  13.6    8.39    087.4    269  +14   -06   0.47   089  +31        32 274.8 / Map / Offsets
2008 10 07 011000 00 25 49.7 +08 37 09   0.00032 1.000  172.9   7.1  13.5    9.18    087.6    269  +14   -07   0.47   089  +31        34 275.2 / Map / Offsets
2008 10 07 011500 00 29 04.2 +08 39 06   0.00031 1.000  173.6   6.4  13.3   10.09    087.8    269  +15   -08   0.47   090  +31        36 275.3 / Map / Offsets
2008 10 07 012000 00 32 38.4 +08 41 01   0.00029 1.000  174.3   5.7  13.2   11.15    088.0    269  +15   -09   0.47   091  +31        38 275.2 / Map / Offsets
2008 10 07 012500 00 36 36.3 +08 42 56   0.00028 1.000  175.1   4.9  13.0   12.40    088.3    269  +15   -10   0.47   092  +30        40 274.9 / Map / Offsets
2008 10 07 013000 00 41 01.7 +08 44 46   0.00026 1.000  175.8   4.2  12.9   13.89    088.5    269  +15   -11   0.47   092  +30        43 274.5 / Map / Offsets
2008 10 07 013500 00 46 00.0 +08 46 26   0.00025 1.000  176.5   3.5  12.7   15.66    088.9    269  +15   -13   0.47   094  +30        45 274.1 / Map / Offsets
2008 10 07 014000 00 51 38.0 +08 47 50   0.00023 1.000  176.7   3.3  12.5   17.81    089.2    269  +15   -14   0.47   095  +30        47 273.6 / Map / Offsets
2008 10 07 014500 00 58 02.0 +08 48 26   0.00022 1.000  176.4   3.6  12.4   20.50    089.6    269  +15   -15   0.47   096  +30        49 273.2 / Map / Offsets
