Телескопы покупают здесь


A A A A Автор Тема: Новости КОМЕТНОГО мира  (Прочитано 186566 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

anovikov

  • Гость
Re: Новости КОМЕТНОГО мира
« Ответ #660 : 10 Июн 2011 [09:33:17] »
Была еще комета 133/P Элст-Пизарро которая астероид 7968 Элст-Пизарро

Оффлайн boch

  • *****
  • Сообщений: 16 789
  • Благодарностей: 625
  • Наши предки ели репу! Я видел Большую Медведицу!
    • Сообщения от boch
Re: Новости КОМЕТНОГО мира
« Ответ #661 : 10 Июн 2011 [09:47:14] »
Получается, что наличие у объекта сразу двух "кометных" обозначений зафиксировано только один раз за историю?
Точно так же, как только один астероид имел сразу два постоянных номера?
Но точнее могут сказать только верховные спецы.
2 раза я был предельно астрономически счастлив - подготовив семейство комет Мейера и вычислив точную дату перигелия 1-ой межзвездной кометы - открытий века и тысячелетия.

С точки зрения памяти о тебе - реальность и вымысел равноправны.

Одноночка- астероид наблюдавшийся одну ночь (не баба на ночь).

Оффлайн Roman K.

  • *****
  • Забанен!
  • Сообщений: 1 507
  • Благодарностей: 23
  • eclipse chaser
    • Сообщения от Roman K.
Re: Новости КОМЕТНОГО мира
« Ответ #662 : 10 Июн 2011 [10:18:28] »
Крейтц
Крейц.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
Кройц (Kreutz:)
Нет смысла спорить, это транскрипции разных эпох и под влиянием разных говоров немецкого языка, могу заверить печатью. :) Иначе мы сейчас много кого и чего исправлять будем – Айнштайн вместо Эйнштейн, Хамбург, Хессен, Хамм, Ханновер, Хайдельберг вместо Гамбург, Гессен, Гамм, Ганновер, Гейдельберг, а поэта Гейне вообще никто не узнает как Хайне. :laugh: В верхненемецком Кройц, в нижненемецком Крейц, у швейцарцев Крийц, да тут пруд пруди всяких других вариантов, позовите какого-нибудь толкового германиста на форум. ;)
Meinen Sie Hochdeutsch?
Согласен, спорить смысла особого нет, не буду провоцировать флуд в теме.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2011 [10:28:23] от Roman K. »
визуальщик с камерой Watec

Оффлайн ched

  • Первооткрыватель астероидов
  • *****
  • Сообщений: 2 751
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ched
Re: Новости КОМЕТНОГО мира
« Ответ #663 : 13 Июн 2011 [08:27:16] »
На полутораметровом телескопе станции Каталина Карл Хергенротер переоткрыл комету 45P/Хонды–Мркоса–Пайдушаковой (Honda–Mrkos–Pajdušáková).

Напомню, что в августе этого года данная комета пройдёт на расстоянии 0,060 а. е. от Земли и достигнет 8-й звёздной величины. Период обращения кометы – 5,3 года.

http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K11/K11L51.html
http://scully.cfa.harvard.edu/cgi-bin/returnprepeph.cgi?d=c&o=0045P
http://www.aerith.net/comet/catalog/0045P/2011.html
http://jcometobs.web.fc2.com/pcmtn/0045p.htm

Оффлайн ArtomАвтор темы

  • Первооткрыватель комет и астероидов
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 6 347
  • Благодарностей: 290
  • Карелия
    • Instagram: https://www.instagram.com/artnovichonok/
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Re: Новости КОМЕТНОГО мира
« Ответ #664 : 13 Июн 2011 [08:58:48] »
На полутораметровом телескопе станции Каталина Карл Хергенротер переоткрыл комету 45P/Хонды–Мркоса–Пайдушаковой (Honda–Mrkos–Pajdušáková).
n/0045p.htm[/url]

Кстати, не стоит доверять блеску, обозначенному переоткрывателем. 12 июня комету пронаблюдал обзор Mt. Lemmon, оценивший её блеск значением 20.5m - это достоверное значение.
http://www.nov01.ru
Телеграм-канал "Записки астронома": https://t.me/astrozapiski

Оффлайн ctac

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 760
  • Благодарностей: 257
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Новости КОМЕТНОГО мира
« Ответ #665 : 14 Июн 2011 [15:30:48] »
Возможно открыта ярчайшая комета десятилетия!
2 недели наблюдений - не плохая база для расчета долгосрочных эфемерид, но еще пока не абсолютно точная.
 Да, условия для землян пока не лучшие - комета будет с противоположной стороны в Солнечной системе, единственное что радует, что после перигелия она пойдет вверх по склонению. Подождем новых уточнений орбиты - может что-то улучшится :)

 Была обновлена орбита кометы C/2011 L4 (PANSTARRS). Условия видимости значительно улучшились, но сама орбита пока имеет большие погрешности. Стабильную эфемериду получим только через месяц. Может еще найдутся более ранние наблюдения в архивах поисковых обзоров.
 Предварительное описание условий видимости: в северном полушарии комета появится на вечернем небе в конце первой декады февраля 2013 года при блеске около 1 зв. вел. (консервативная оценка блеска!). Элонгация будет около 20 гр. В середине февраля комета сблизится с Землей до 0.9 а.е. и продолжит свое движение вверх по склонению, что значительно улучшит условия видимости в РФ. Так комета и будет двигаться в направлении Полярной звезды и постепенно слабеть. 22 апреля 2013 года комета пройдет Северный полюс Мира, на этот момент времени ее блеск будет около 9 зв. вел.


C/2011 L4 (PANSTARRS)

T 2013 Feb. 5.8937 TT                                   MPC
q   0.337628             (2000.0)            P               Q
                   Peri.  331.2931      +0.5575233      -0.2221664              T = 2456329.39373 JDT
                   Node    67.5247      +0.8246312      +0.2592388              q =     0.3376276
e   1.0            Incl.   59.9548      -0.0956615      +0.9399135

Ephemeris below based on elements from MPEC 2011-L51.

    CK11L040
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2013 01 01 000000 18 36 34.7 -41 26 17   1.852   0.971   18.5  18.8   6.7    2.21    095.4
2013 01 04 000000 18 51 15.5 -41 38 22   1.783   0.911   19.0  20.5   6.3    2.38    092.9
2013 01 07 000000 19 07 12.4 -41 43 03   1.713   0.850   19.3  22.5   6.0    2.58    090.0
2013 01 10 000000 19 24 32.2 -41 37 41   1.641   0.788   19.6  24.8   5.5    2.82    086.8
2013 01 13 000000 19 43 20.0 -41 18 49   1.569   0.725   19.8  27.4   5.1    3.08    083.0
2013 01 16 000000 20 03 38.2 -40 41 54   1.497   0.663   19.9  30.3   4.6    3.39    078.7
2013 01 19 000000 20 25 24.4 -39 41 03   1.424   0.600   19.8  33.8   4.0    3.75    073.8
2013 01 22 000000 20 48 28.1 -38 08 43   1.351   0.538   19.7  38.0   3.5    4.16    068.3
2013 01 25 000000 21 12 26.9 -35 55 29   1.279   0.479   19.4  43.0   2.8    4.64    061.9
2013 01 28 000000 21 36 41.4 -32 50 17   1.208   0.425   19.1  49.3   2.2    5.16    054.6
2013 01 31 000000 22 00 09.7 -28 41 42   1.138   0.379   18.9  57.1   1.6    5.71    046.4
2013 02 03 000000 22 21 27.3 -23 22 00   1.073   0.348   18.9  66.2   1.1    6.20    037.3
2013 02 06 000000 22 39 05.2 -16 54 21   1.014   0.338   19.4  75.6   0.8    6.54    028.0
2013 02 09 000000 22 52 12.5 -09 37 58   0.966   0.350   20.6  83.0   0.9    6.65    019.7
2013 02 12 000000 23 01 05.1 -02 01 38   0.931   0.382   22.7  86.9   1.2    6.52    013.1
2013 02 15 000000 23 06 44.3 +05 29 19   0.910   0.428   25.7  87.3   1.6    6.21    008.5
2013 02 18 000000 23 10 15.0 +12 39 17   0.901   0.483   29.2  85.5   2.1    5.81    005.5
2013 02 21 000000 23 12 26.6 +19 21 00   0.902   0.542   32.9  82.3   2.6    5.38    003.6
2013 02 24 000000 23 13 51.8 +25 32 26   0.912   0.604   36.8  78.7   3.1    4.96    002.5
2013 02 27 000000 23 14 51.4 +31 14 24   0.927   0.667   40.5  74.9   3.6    4.56    001.9
2013 03 02 000000 23 15 38.6 +36 29 06   0.947   0.730   44.2  71.1   4.0    4.20    001.7
2013 03 05 000000 23 16 21.6 +41 19 22   0.971   0.792   47.6  67.6   4.4    3.88    001.7
2013 03 08 000000 23 17 05.6 +45 48 05   0.998   0.854   50.8  64.3   4.8    3.60    001.8
2013 03 11 000000 23 17 53.8 +49 58 01   1.028   0.915   53.8  61.2   5.2    3.35    001.9
2013 03 14 000000 23 18 47.9 +53 51 35   1.059   0.975   56.6  58.4   5.5    3.14    002.1
2013 03 17 000000 23 19 49.0 +57 30 57   1.092   1.034   59.2  55.7   5.8    2.96    002.3
2013 03 20 000000 23 20 57.6 +60 57 55   1.126   1.093   61.6  53.3   6.1    2.80    002.5
2013 03 23 000000 23 22 14.0 +64 14 00   1.162   1.150   63.9  51.1   6.4    2.66    002.6
2013 03 26 000000 23 23 38.6 +67 20 31   1.199   1.207   65.9  49.0   6.7    2.53    002.7
2013 03 29 000000 23 25 11.8 +70 18 31   1.237   1.263   67.9  47.1   7.0    2.42    002.7
2013 04 01 000000 23 26 54.5 +73 08 55   1.275   1.318   69.6  45.3   7.2    2.32    002.7
2013 04 04 000000 23 28 47.8 +75 52 31   1.315   1.373   71.2  43.6   7.5    2.23    002.6
2013 04 07 000000 23 30 53.9 +78 29 57   1.356   1.426   72.7  42.1   7.7    2.15    002.5
2013 04 10 000000 23 33 17.1 +81 01 46   1.398   1.480   74.1  40.6   7.9    2.07    002.3

« Последнее редактирование: 14 Июн 2011 [15:39:00] от ctac »
http://vk.com/astro.nomy - новости наблюдательной астрономии

                 Ясного неба и удачи в наблюдениях!

Оффлайн ctac

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 760
  • Благодарностей: 257
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Новости КОМЕТНОГО мира
« Ответ #666 : 15 Июн 2011 [10:39:12] »
Очень интересный объект открыли в обсерватории Стюарда, Китт-Пик (проект Спейсвоч, шт. Аризона, США): 2011 KP36 (циркуляр MPEC 2011-L56).
 Большая полуось орбиты равна 51 а.е. при наклоне орбиты в 19 гр и эксцентриситете 0.91, т.е. перигелий составляет около 4.8 а.е. - внутри орбиты Юпитера! Хороший подарочек из внешней части пояса Койпера! Сейчас объект 2011 KP36 находится за орбитой Сатурна и медленно приближается к перигелию. В середине 2016 года он пройдет минимальное расстояние от Солнца и достигнет 16 зв. вел.
 Если мы сейчас наблюдаем данный объект вне вспышки, то его размеры составляют около 50 км.

 Очень интересно будет попробовать отследить - появится или нет кома у данного объекта. Маловероятно, но все же. Редко такие крупные объект залетают внутрь орбиты Юпитера.

 PS Кстати, 2011 KP36 около перигелия будет точно в плоскости эклиптики с противоположной стороны от Юпитера, так что есть шанс задеть точку L3 или астероиды из семейства Хильды.
http://vk.com/astro.nomy - новости наблюдательной астрономии

                 Ясного неба и удачи в наблюдениях!

Оффлайн ArtomАвтор темы

  • Первооткрыватель комет и астероидов
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 6 347
  • Благодарностей: 290
  • Карелия
    • Instagram: https://www.instagram.com/artnovichonok/
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Re: Новости КОМЕТНОГО мира
« Ответ #667 : 15 Июн 2011 [11:05:13] »
Очень интересно будет попробовать отследить - появится или нет кома у данного объекта. Маловероятно, но все же.

На мой взгляд, наоборот, вероятность этого высокая.
http://www.nov01.ru
Телеграм-канал "Записки астронома": https://t.me/astrozapiski

Оффлайн boch

  • *****
  • Сообщений: 16 789
  • Благодарностей: 625
  • Наши предки ели репу! Я видел Большую Медведицу!
    • Сообщения от boch
Re: Новости КОМЕТНОГО мира
« Ответ #668 : 15 Июн 2011 [12:47:47] »
Насчет L3 действительно интересно. При повышенной концентрации пыли возможна усиленная эрозия поверхности. А если еще мелкие камушки будут попадаться...

Вот еще похожий объект приближается к перигелию - 2010 BK118 - через год 18 величины будет.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2011 [13:14:23] от boch »
2 раза я был предельно астрономически счастлив - подготовив семейство комет Мейера и вычислив точную дату перигелия 1-ой межзвездной кометы - открытий века и тысячелетия.

С точки зрения памяти о тебе - реальность и вымысел равноправны.

Одноночка- астероид наблюдавшийся одну ночь (не баба на ночь).

Оффлайн Звездочёт

  • *****
  • Забанен!
  • Сообщений: 4 611
  • Благодарностей: 16
  • Trollface рулит.
    • Сообщения от Звездочёт
    • Астрономический сайт "Омега"
Re: Новости КОМЕТНОГО мира
« Ответ #669 : 17 Июн 2011 [07:51:20] »
Комета Хартли-2 украшена "блестками" размером с многоэтажку

Цитата
Комета Хартли-2 оказалась обладателем необычного украшения - меньшая половина ее ядра, похожая на гантель, усеяна множеством гигантских глыб, сильно отражающих свет, установили авторы исследования, опубликованного в журнале Science.
http://www.rian.ru/science/20110616/389304074.html  :)
Рефрактор Сelestron 70/700
Окуляры: 20 мм–35х; 4 мм–175х; 3X Barlow lens (1,25")
Добро пожаловать на Астрофорум "Омега" 8) и Астрономический сайт "Омега" - http://astronom97.narod.ru/ .

Оффлайн ctac

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 760
  • Благодарностей: 257
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Новости КОМЕТНОГО мира
« Ответ #670 : 18 Июн 2011 [12:02:21] »
Снова обновилась орбита "супер"-кометы. Условия снова ухудшились. Комета будет пролетать перигелий с противоположной стороны от Солнца.

C/2011 L4 (PANSTARRS)

T 2013 Mar. 23.8612 TT                                  MPC
q   0.315060             (2000.0)            P               Q
                   Peri.  333.3092      +0.3587229      +0.2240083              T = 2456375.36124 JDT
                   Node    65.0948      +0.9294599      +0.0038782              q =     0.3150603
e   1.0            Incl.   92.4650      -0.0861516      +0.9745795
Ephemeris below based on elements from MPEC 2011-M11.
    CK11L040
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2013 01 01 000000 16 58 03.2 -38 07 35   2.626   1.812   27.5  14.5  10.2    1.15    116.0
2013 01 04 000000 17 04 33.2 -38 44 38   2.555   1.762   29.2  15.8  10.0    1.21    115.7
2013 01 07 000000 17 11 26.1 -39 23 01   2.482   1.712   30.8  17.1   9.8    1.26    115.4
2013 01 10 000000 17 18 44.9 -40 02 46   2.407   1.662   32.3  18.4   9.6    1.33    115.0
2013 01 13 000000 17 26 33.0 -40 43 54   2.332   1.610   33.8  19.9   9.4    1.40    114.5
2013 01 16 000000 17 34 54.5 -41 26 24   2.255   1.558   35.3  21.4   9.2    1.48    113.9
2013 01 19 000000 17 43 54.6 -42 10 11   2.176   1.506   36.6  22.9   9.0    1.57    113.1
2013 01 22 000000 17 53 39.3 -42 55 08   2.097   1.453   37.9  24.6   8.7    1.67    112.2
2013 01 25 000000 18 04 15.9 -43 40 58   2.018   1.399   39.1  26.3   8.5    1.79    111.0
2013 01 28 000000 18 15 53.1 -44 27 19   1.937   1.344   40.1  28.2   8.2    1.92    109.6
2013 01 31 000000 18 28 41.3 -45 13 34   1.857   1.288   41.1  30.2   7.9    2.08    107.9
2013 02 03 000000 18 42 52.5 -45 58 45   1.776   1.232   41.8  32.3   7.7    2.25    105.8
2013 02 06 000000 18 58 40.8 -46 41 31   1.696   1.175   42.4  34.5   7.3    2.45    103.4
2013 02 09 000000 19 16 21.4 -47 19 51   1.617   1.117   42.8  36.9   7.0    2.69    100.5
2013 02 12 000000 19 36 10.2 -47 50 52   1.539   1.058   43.0  39.5   6.7    2.95    097.1
2013 02 15 000000 19 58 22.0 -48 10 37   1.463   0.998   42.8  42.3   6.3    3.26    093.0
2013 02 18 000000 20 23 06.8 -48 13 43   1.390   0.937   42.3  45.2   5.9    3.62    088.4
2013 02 21 000000 20 50 25.5 -47 53 15   1.321   0.875   41.5  48.5   5.5    4.02    083.1
2013 02 24 000000 21 20 03.7 -47 00 55   1.257   0.812   40.2  51.9   5.1    4.46    077.2
2013 02 27 000000 21 51 27.0 -45 27 33   1.200   0.748   38.5  55.4   4.6    4.95    070.8
2013 03 02 000000 22 23 40.8 -43 04 21   1.150   0.684   36.3  59.1   4.2    5.45    064.2
2013 03 05 000000 22 55 36.5 -39 44 31   1.111   0.619   33.6  62.6   3.6    5.95    057.6
2013 03 08 000000 23 26 03.5 -35 24 55   1.083   0.554   30.6  65.7   3.1    6.40    051.1
2013 03 11 000000 23 53 59.4 -30 07 09   1.069   0.491   27.2  67.8   2.6    6.75    044.8
2013 03 14 000000 00 18 35.4 -23 57 34   1.069   0.430   23.7  68.3   2.0    6.96    038.4
2013 03 17 000000 00 39 13.5 -17 06 35   1.084   0.377   20.3  66.3   1.4    6.98    031.7
2013 03 20 000000 00 55 21.1 -09 48 19   1.113   0.336   17.2  61.3   1.0    6.80    024.4
2013 03 23 000000 01 06 35.9 -02 22 00   1.149   0.316   14.9  54.0   0.8    6.40    016.6
2013 03 26 000000 01 13 10.3 +04 48 28   1.188   0.322   13.7  47.1   0.9    5.83    009.3
2013 03 29 000000 01 16 06.5 +11 23 02   1.226   0.351   13.9  43.1   1.4    5.19    003.6
2013 04 01 000000 01 16 47.0 +17 14 24   1.259   0.398   15.5  42.0   2.0    4.59    359.9
2013 04 04 000000 01 16 16.0 +22 25 56   1.289   0.455   17.8  42.2   2.6    4.09    357.6
2013 04 07 000000 01 15 11.6 +27 04 41   1.317   0.517   20.5  42.8   3.2    3.69    356.5
2013 04 10 000000 01 13 53.6 +31 17 37   1.343   0.581   23.4  43.3   3.8    3.37    355.9
2013 04 13 000000 01 12 31.4 +35 10 21   1.367   0.646   26.4  43.6   4.3    3.12    355.7
2013 04 16 000000 01 11 09.1 +38 47 14   1.389   0.711   29.3  43.7   4.7    2.93    355.7
2013 04 19 000000 01 09 47.6 +42 11 33   1.411   0.775   32.2  43.6   5.1    2.77    355.7
2013 04 22 000000 01 08 26.4 +45 25 50   1.433   0.839   35.0  43.4   5.5    2.65    355.7
2013 04 25 000000 01 07 03.8 +48 31 59   1.454   0.901   37.7  43.1   5.9    2.54    355.6
2013 04 28 000000 01 05 37.3 +51 31 31   1.474   0.963   40.4  42.7   6.2    2.46    355.5
2013 05 01 000000 01 04 03.5 +54 25 34   1.494   1.023   43.0  42.2   6.5    2.39    355.2
2013 05 04 000000 01 02 18.1 +57 15 03   1.515   1.083   45.6  41.7   6.7    2.34    354.8
2013 05 07 000000 01 00 15.1 +60 00 37   1.535   1.141   48.0  41.1   7.0    2.29    354.2
2013 05 10 000000 00 57 46.6 +62 42 45   1.555   1.199   50.4  40.5   7.2    2.24    353.3
2013 05 13 000000 00 54 41.8 +65 21 45   1.576   1.256   52.7  39.8   7.5    2.21    352.2
2013 05 16 000000 00 50 45.6 +67 57 47   1.598   1.312   55.0  39.1   7.7    2.17    350.7
2013 05 19 000000 00 45 36.2 +70 30 47   1.620   1.367   57.1  38.4   7.9    2.14    348.9
2013 05 22 000000 00 38 40.4 +73 00 34   1.642   1.421   59.2  37.7   8.1    2.11    346.6
2013 05 25 000000 00 29 05.2 +75 26 37   1.666   1.475   61.2  37.0   8.3    2.08    343.5



Возможно открыта ярчайшая комета десятилетия!
2 недели наблюдений - не плохая база для расчета долгосрочных эфемерид, но еще пока не абсолютно точная.
 Да, условия для землян пока не лучшие - комета будет с противоположной стороны в Солнечной системе, единственное что радует, что после перигелия она пойдет вверх по склонению. Подождем новых уточнений орбиты - может что-то улучшится :)

 Была обновлена орбита кометы C/2011 L4 (PANSTARRS). Условия видимости значительно улучшились, но сама орбита пока имеет большие погрешности. Стабильную эфемериду получим только через месяц. Может еще найдутся более ранние наблюдения в архивах поисковых обзоров.
 Предварительное описание условий видимости: в северном полушарии комета появится на вечернем небе в конце первой декады февраля 2013 года при блеске около 1 зв. вел. (консервативная оценка блеска!). Элонгация будет около 20 гр. В середине февраля комета сблизится с Землей до 0.9 а.е. и продолжит свое движение вверх по склонению, что значительно улучшит условия видимости в РФ. Так комета и будет двигаться в направлении Полярной звезды и постепенно слабеть. 22 апреля 2013 года комета пройдет Северный полюс Мира, на этот момент времени ее блеск будет около 9 зв. вел.


C/2011 L4 (PANSTARRS)

T 2013 Feb. 5.8937 TT                                   MPC
q   0.337628             (2000.0)            P               Q
                   Peri.  331.2931      +0.5575233      -0.2221664              T = 2456329.39373 JDT
                   Node    67.5247      +0.8246312      +0.2592388              q =     0.3376276
e   1.0            Incl.   59.9548      -0.0956615      +0.9399135

Ephemeris below based on elements from MPEC 2011-L51.

    CK11L040
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2013 01 01 000000 18 36 34.7 -41 26 17   1.852   0.971   18.5  18.8   6.7    2.21    095.4
2013 01 04 000000 18 51 15.5 -41 38 22   1.783   0.911   19.0  20.5   6.3    2.38    092.9
2013 01 07 000000 19 07 12.4 -41 43 03   1.713   0.850   19.3  22.5   6.0    2.58    090.0
2013 01 10 000000 19 24 32.2 -41 37 41   1.641   0.788   19.6  24.8   5.5    2.82    086.8
2013 01 13 000000 19 43 20.0 -41 18 49   1.569   0.725   19.8  27.4   5.1    3.08    083.0
2013 01 16 000000 20 03 38.2 -40 41 54   1.497   0.663   19.9  30.3   4.6    3.39    078.7
2013 01 19 000000 20 25 24.4 -39 41 03   1.424   0.600   19.8  33.8   4.0    3.75    073.8
2013 01 22 000000 20 48 28.1 -38 08 43   1.351   0.538   19.7  38.0   3.5    4.16    068.3
2013 01 25 000000 21 12 26.9 -35 55 29   1.279   0.479   19.4  43.0   2.8    4.64    061.9
2013 01 28 000000 21 36 41.4 -32 50 17   1.208   0.425   19.1  49.3   2.2    5.16    054.6
2013 01 31 000000 22 00 09.7 -28 41 42   1.138   0.379   18.9  57.1   1.6    5.71    046.4
2013 02 03 000000 22 21 27.3 -23 22 00   1.073   0.348   18.9  66.2   1.1    6.20    037.3
2013 02 06 000000 22 39 05.2 -16 54 21   1.014   0.338   19.4  75.6   0.8    6.54    028.0
2013 02 09 000000 22 52 12.5 -09 37 58   0.966   0.350   20.6  83.0   0.9    6.65    019.7
2013 02 12 000000 23 01 05.1 -02 01 38   0.931   0.382   22.7  86.9   1.2    6.52    013.1
2013 02 15 000000 23 06 44.3 +05 29 19   0.910   0.428   25.7  87.3   1.6    6.21    008.5
2013 02 18 000000 23 10 15.0 +12 39 17   0.901   0.483   29.2  85.5   2.1    5.81    005.5
2013 02 21 000000 23 12 26.6 +19 21 00   0.902   0.542   32.9  82.3   2.6    5.38    003.6
2013 02 24 000000 23 13 51.8 +25 32 26   0.912   0.604   36.8  78.7   3.1    4.96    002.5
2013 02 27 000000 23 14 51.4 +31 14 24   0.927   0.667   40.5  74.9   3.6    4.56    001.9
2013 03 02 000000 23 15 38.6 +36 29 06   0.947   0.730   44.2  71.1   4.0    4.20    001.7
2013 03 05 000000 23 16 21.6 +41 19 22   0.971   0.792   47.6  67.6   4.4    3.88    001.7
2013 03 08 000000 23 17 05.6 +45 48 05   0.998   0.854   50.8  64.3   4.8    3.60    001.8
2013 03 11 000000 23 17 53.8 +49 58 01   1.028   0.915   53.8  61.2   5.2    3.35    001.9
2013 03 14 000000 23 18 47.9 +53 51 35   1.059   0.975   56.6  58.4   5.5    3.14    002.1
2013 03 17 000000 23 19 49.0 +57 30 57   1.092   1.034   59.2  55.7   5.8    2.96    002.3
2013 03 20 000000 23 20 57.6 +60 57 55   1.126   1.093   61.6  53.3   6.1    2.80    002.5
2013 03 23 000000 23 22 14.0 +64 14 00   1.162   1.150   63.9  51.1   6.4    2.66    002.6
2013 03 26 000000 23 23 38.6 +67 20 31   1.199   1.207   65.9  49.0   6.7    2.53    002.7
2013 03 29 000000 23 25 11.8 +70 18 31   1.237   1.263   67.9  47.1   7.0    2.42    002.7
2013 04 01 000000 23 26 54.5 +73 08 55   1.275   1.318   69.6  45.3   7.2    2.32    002.7
2013 04 04 000000 23 28 47.8 +75 52 31   1.315   1.373   71.2  43.6   7.5    2.23    002.6
2013 04 07 000000 23 30 53.9 +78 29 57   1.356   1.426   72.7  42.1   7.7    2.15    002.5
2013 04 10 000000 23 33 17.1 +81 01 46   1.398   1.480   74.1  40.6   7.9    2.07    002.3

http://vk.com/astro.nomy - новости наблюдательной астрономии

                 Ясного неба и удачи в наблюдениях!

Оффлайн Павел Кирпиченко

  • *****
  • Сообщений: 12 660
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Павел Кирпиченко
Re: Новости КОМЕТНОГО мира
« Ответ #671 : 18 Июн 2011 [14:33:10] »
Снова обновилась орбита "супер"-кометы. Условия снова ухудшились. Комета будет пролетать перигелий с противоположной стороны от Солнца.
Жалко... :(. Может еще обновится информация, в сторону улучшения?
Команда Астрофорума в проекте Einstein@Home
Поможем науке. Присоединятесь! Это просто! www.boinc.ru

Оффлайн Kirill Grishin

  • *****
  • Сообщений: 2 665
  • Благодарностей: 63
  • Астрокот.ру: astrokot.ru
    • Сообщения от Kirill Grishin
    • АСТРОКОТ
Re: Новости КОМЕТНОГО мира
« Ответ #672 : 18 Июн 2011 [14:37:40] »
Комета Хартли-2 украшена "блестками" размером с многоэтажку

Цитата
Комета Хартли-2 оказалась обладателем необычного украшения - меньшая половина ее ядра, похожая на гантель, усеяна множеством гигантских глыб, сильно отражающих свет, установили авторы исследования, опубликованного в журнале Science.

http://www.rian.ru/science/20110616/389304074.html  :)
Не люблю такие слова как "блёстки"- зазываловки этих журналюг....
Ещё осталось стразами эти глыбы назвать))))

Оффлайн konstkir

  • *****
  • Сообщений: 30 740
  • Благодарностей: 498
    • Сообщения от konstkir
Re: Новости КОМЕТНОГО мира
« Ответ #673 : 21 Июн 2011 [14:15:14] »
Комета Хартли-2 украшена "блестками" размером с многоэтажку

Цитата
Комета Хартли-2 оказалась обладателем необычного украшения - меньшая половина ее ядра, похожая на гантель, усеяна множеством гигантских глыб, сильно отражающих свет, установили авторы исследования, опубликованного в журнале Science.
http://www.rian.ru/science/20110616/389304074.html  :)

Еще свежая заметка о гиперактивности Хартли-2.
« Последнее редактирование: 21 Июн 2011 [14:51:18] от konstkir »

Оффлайн ched

  • Первооткрыватель астероидов
  • *****
  • Сообщений: 2 751
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ched

Оффлайн konstkir

  • *****
  • Сообщений: 30 740
  • Благодарностей: 498
    • Сообщения от konstkir

Оффлайн ctac

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 760
  • Благодарностей: 257
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Новости КОМЕТНОГО мира
« Ответ #676 : 05 Июл 2011 [15:28:43] »
Снова обновились элементы орбиты (по состоянию на 1 июня 2011 года) возможно яркой кометы C/2011 L4 (PANSTARRS) в марте 2013 года. Условия видимости немного лучше чем ранее, оптимальные при таких постоянных перигелийном расстоянии (около 0.3 а.е.), угле наклона орбиты и долготе перигелия.

C/2011 L4 (PANSTARRS)

T 2013 Mar. 8.8225 TT                                   MPC
