Снова обновил данные.
Астрометрия:
K07K050 C2007 05 26.3424 05 50 24.9 -15 09 16 13 NEOCPE27
K07K050 C2007 05 26.3458 05 50 25.4 -15 09 11 NEOCPE27
K07K050 C2007 05 28.28 06 00 18.2 -15 05 39.7 13 NEOCP000
K07K050 C2007 05 28.31 06 00 24.87 -15 05 42.6 NEOCP000
K07K050 C2007 05 28.3458 06 00 34.4 -15 04 56 13 NEOCPE27
K07K050 C2007 05 28.3556 06 00 34.5 -15 05 07 NEOCPE27
K07K050 C2007 05 29.27 06 05 15.77 -15 03 34.6 NEOCP000
K07K050 C2007 05 29.34201 06 05 38.82 -15 03 15.2 NEOCPE12
K07K050 C2007 05 29.34442 06 05 39.56 -15 03 15.0 NEOCPE12
K07K050 C2007 05 29.34673 06 05 40.25 -15 03 14.8 13.8 NEOCPE12
K07K050 C2007 05 30.25 06 10 17.224-15 00 53.27 13.1 NEOCP000
Элементы орбиты:
Orbital elements:
2007 K5
Perihelion 2007 May 5.565826 TT Constraint: e=1
Epoch 2007 May 29.0 TT = JDT 2454249.5 Find_Orb
q 1.161398 (2000.0) P Q
H 10.1 Peri. 259.13783 0.07532718 -0.97001212
Node 194.79897 0.76872017 -0.09112067
e 1.0 Incl. 64.78461 -0.63513392 -0.22532976
From 10 observations 2007 May 26-30; RMS error 19.012 arcseconds
Элементы орбиты в формате Cartes du Ciel v2:
C/2007 K5 (Lovejoy) |2000|20070505.5658 | 1.161398 |1.000000 |259.1378 |194.7990 | 64.7846 |11.0 |10.0 | Find_orb
в формате StarCalc:
C/2007 K5 (Lovejoy) 2007 05 05.5658 1.161398 1.000000 259.1378 194.7990 64.7846 11.0 4.0