Наблюдал комету 3I/ATLAS на 0.51-м телескопах сети iTelescope.Net: T59 (находится в Австралии) и T11 (находится в США):
0003I KC2025 08 10.40363016 25 44.145-16 45 05.82 16.7 G Q62
0003I KC2025 08 10.40989516 25 43.099-16 45 03.80 16.7 G Q62
0003I KC2025 08 10.41836916 25 41.709-16 45 00.93 16.8 G Q62
0003I KC2025 08 10.42025916 25 41.390-16 45 00.35 16.8 G Q62
0003I KC2025 08 10.43190216 25 39.472-16 44 56.46 16.8 G Q62
0003I KC2025 08 11.14857416 23 41.908-16 41 04.81 16.7 G U94
0003I KC2025 08 11.15313516 23 41.168-16 41 03.14 16.4 G U94
0003I KC2025 08 11.15999116 23 40.038-16 41 01.31 16.3 G U94
0003I KC2025 08 11.16453816 23 39.269-16 40 59.47 16.4 G U94
0003I KC2025 08 11.17368616 23 37.762-16 40 56.45 16.5 G U94
P.S. Позже наблюдал и на 0.61-м удалённом телескопе T24:
0003I KC2025 08 12.16965616 20 54.748-16 35 23.37 17.0 G U69
0003I KC2025 08 12.18035516 20 52.999-16 35 19.84 16.9 G U69
0003I KC2025 08 12.18780416 20 51.775-16 35 17.58 16.9 G U69