A A A A Автор Тема: Краснодарский астроклуб и обсерватория КубГУ  (Прочитано 585510 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Александр ИвановАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 15 021
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Новые наблюдения Апофиса.
Скоро он сильно ослабнет, но пока до 16,5. :)
==============================================
COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
99942         C2013 02 07.75598 07 00 59.10 -04 06 30.1          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.75704 07 00 58.97 -04 06 27.2          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.75809 07 00 58.78 -04 06 24.9          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.75915 07 00 58.64 -04 06 21.8          15.8 R      C40
99942         C2013 02 07.76021 07 00 58.48 -04 06 19.4          15.8 R      C40
99942         C2013 02 07.76127 07 00 58.32 -04 06 16.8          15.8 R      C40
99942         C2013 02 07.76233 07 00 58.16 -04 06 13.9          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.76656 07 00 57.55 -04 06 03.3          15.7 R      C40
99942         C2013 02 07.76762 07 00 57.38 -04 06 00.5          15.6 R      C40
99942         C2013 02 07.76867 07 00 57.24 -04 05 57.8          15.7 R      C40
99942         C2013 02 07.76973 07 00 57.08 -04 05 55.3          15.6 R      C40
99942         C2013 02 07.77079 07 00 56.92 -04 05 52.5          15.8 R      C40
99942         C2013 02 07.77185 07 00 56.76 -04 05 49.7          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.77291 07 00 56.60 -04 05 47.2          15.8 R      C40
99942         C2013 02 07.77397 07 00 56.45 -04 05 44.4          15.8 R      C40
99942         C2013 02 07.77503 07 00 56.28 -04 05 41.5          15.7 R      C40
99942         C2013 02 07.77609 07 00 56.13 -04 05 38.9          15.8 R      C40
99942         C2013 02 07.77715 07 00 55.96 -04 05 36.2          15.6 R      C40
99942         C2013 02 07.78536 07 00 54.78 -04 05 15.2          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.78642 07 00 54.62 -04 05 12.7          15.8 R      C40
99942         C2013 02 07.78747 07 00 54.46 -04 05 09.9          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.78853 07 00 54.31 -04 05 07.1          16.0 R      C40
99942         C2013 02 07.78959 07 00 54.14 -04 05 04.4          15.7 R      C40
99942         C2013 02 07.79065 07 00 54.00 -04 05 02.0          15.7 R      C40
99942         C2013 02 07.79171 07 00 53.84 -04 04 59.1          15.7 R      C40
99942         C2013 02 07.79276 07 00 53.68 -04 04 56.3          15.8 R      C40
99942         C2013 02 07.79382 07 00 53.53 -04 04 53.6          15.7 R      C40
99942         C2013 02 07.79488 07 00 53.37 -04 04 50.9          15.6 R      C40
99942         C2013 02 07.79594 07 00 53.21 -04 04 48.1          15.6 R      C40
99942         C2013 02 07.79700 07 00 53.06 -04 04 45.7          15.8 R      C40
99942         C2013 02 07.79806 07 00 52.90 -04 04 42.9          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.79911 07 00 52.75 -04 04 40.1          16.2 R      C40
99942         C2013 02 07.80017 07 00 52.59 -04 04 37.6          16.3 R      C40
99942         C2013 02 07.80123 07 00 52.42 -04 04 34.8          16.0 R      C40
99942         C2013 02 07.80229 07 00 52.27 -04 04 32.1          16.0 R      C40
99942         C2013 02 07.80335 07 00 52.12 -04 04 29.5          15.7 R      C40
99942         C2013 02 07.80441 07 00 51.96 -04 04 26.7          15.8 R      C40
99942         C2013 02 07.80547 07 00 51.80 -04 04 24.0          15.6 R      C40
99942         C2013 02 07.80970 07 00 51.20 -04 04 13.4          15.7 R      C40
99942         C2013 02 07.81076 07 00 51.04 -04 04 10.5          15.6 R      C40
99942         C2013 02 07.81182 07 00 50.87 -04 04 07.7          15.8 R      C40
99942         C2013 02 07.81287 07 00 50.72 -04 04 05.2          16.0 R      C40
99942         C2013 02 07.85102 07 00 45.13 -04 02 27.7          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.85207 07 00 44.98 -04 02 24.9          15.8 R      C40
99942         C2013 02 07.85631 07 00 44.35 -04 02 14.4          15.8 R      C40
99942         C2013 02 07.85737 07 00 44.21 -04 02 11.3          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.85842 07 00 44.04 -04 02 08.8          16.0 R      C40
99942         C2013 02 07.85948 07 00 43.90 -04 02 05.9          15.8 R      C40
99942         C2013 02 07.86054 07 00 43.74 -04 02 03.4          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.86160 07 00 43.59 -04 02 00.6          16.0 R      C40
99942         C2013 02 07.86266 07 00 43.43 -04 01 57.9          16.0 R      C40
99942         C2013 02 07.86372 07 00 43.28 -04 01 55.2          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.86477 07 00 43.13 -04 01 52.5          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.86583 07 00 42.98 -04 01 49.9          16.0 R      C40
99942         C2013 02 07.86689 07 00 42.81 -04 01 46.9          15.6 R      C40
99942         C2013 02 07.87218 07 00 42.06 -04 01 33.5          15.7 R      C40
99942         C2013 02 07.87324 07 00 41.90 -04 01 30.7          15.6 R      C40
99942         C2013 02 07.87536 07 00 41.61 -04 01 25.4          15.5 R      C40
99942         C2013 02 07.87747 07 00 41.29 -04 01 20.0          15.7 R      C40
99942         C2013 02 07.87853 07 00 41.13 -04 01 17.4          15.7 R      C40
99942         C2013 02 07.87959 07 00 40.97 -04 01 14.6          15.8 R      C40
99942         C2013 02 07.88065 07 00 40.84 -04 01 11.9          15.8 R      C40
99942         C2013 02 07.88171 07 00 40.68 -04 01 09.2          16.0 R      C40
99942         C2013 02 07.88505 07 00 40.19 -04 01 00.4          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.88611 07 00 40.04 -04 00 58.0          16.1 R      C40
99942         C2013 02 07.88716 07 00 39.90 -04 00 55.2          16.0 R      C40
99942         C2013 02 07.88822 07 00 39.74 -04 00 52.6          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.88928 07 00 39.58 -04 00 49.7          16.1 R      C40
99942         C2013 02 07.89034 07 00 39.46 -04 00 47.1          16.1 R      C40
99942         C2013 02 07.89140 07 00 39.28 -04 00 44.3          16.0 R      C40
99942         C2013 02 07.89245 07 00 39.13 -04 00 41.8          16.0 R      C40
99942         C2013 02 07.89351 07 00 38.99 -04 00 39.1          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.89457 07 00 38.83 -04 00 36.5          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.89563 07 00 38.68 -04 00 33.8          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.89669 07 00 38.53 -04 00 30.9          15.8 R      C40
99942         C2013 02 07.89774 07 00 38.38 -04 00 28.3          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.89880 07 00 38.24 -04 00 25.6          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.89986 07 00 38.09 -04 00 23.0          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.90197 07 00 37.76 -04 00 17.3          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.90303 07 00 37.62 -04 00 14.7          15.7 R      C40
99942         C2013 02 07.90409 07 00 37.47 -04 00 12.2          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.90515 07 00 37.32 -04 00 09.2          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.90621 07 00 37.19 -04 00 06.5          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.90726 07 00 37.03 -04 00 03.9          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.90832 07 00 36.87 -04 00 01.2          16.0 R      C40
99942         C2013 02 07.90938 07 00 36.71 -03 59 58.5          16.0 R      C40
99942         C2013 02 07.91044 07 00 36.57 -03 59 55.7          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.91149 07 00 36.42 -03 59 53.1          15.8 R      C40
99942         C2013 02 07.91839 07 00 35.46 -03 59 35.7          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.91945 07 00 35.29 -03 59 32.5          15.8 R      C40
99942         C2013 02 07.92051 07 00 35.14 -03 59 30.0          16.0 R      C40
99942         C2013 02 07.92157 07 00 35.00 -03 59 27.3          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.92262 07 00 34.85 -03 59 24.6          16.0 R      C40
99942         C2013 02 07.92368 07 00 34.70 -03 59 21.6          16.2 R      C40
99942         C2013 02 07.92474 07 00 34.55 -03 59 19.0          16.1 R      C40
99942         C2013 02 07.93109 07 00 33.67 -03 59 03.0          16.1 R      C40
99942         C2013 02 07.93215 07 00 33.53 -03 59 00.2          16.2 R      C40
99942         C2013 02 07.93426 07 00 33.23 -03 58 55.2          15.9 R      C40
99942         C2013 02 07.93532 07 00 33.06 -03 58 52.0          16.0 R      C40
99942         C2013 02 07.93638 07 00 32.94 -03 58 49.4          16.0 R      C40


COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
99942         C2013 02 08.67089 06 59 07.43 -03 27 54.4          15.9 R      C40
99942         C2013 02 08.67194 06 59 07.28 -03 27 52.1          16.2 R      C40
99942         C2013 02 08.67935 06 59 06.27 -03 27 33.2          15.8 R      C40
99942         C2013 02 08.68146 06 59 05.99 -03 27 27.6          16.0 R      C40
99942         C2013 02 08.68252 06 59 05.86 -03 27 25.4          16.0 R      C40
99942         C2013 02 08.68358 06 59 05.72 -03 27 22.5          16.1 R      C40
99942         C2013 02 08.68481 06 59 05.54 -03 27 19.6          15.6 R      C40
99942         C2013 02 08.68586 06 59 05.42 -03 27 17.2          15.9 R      C40
99942         C2013 02 08.68692 06 59 05.27 -03 27 14.2          16.2 R      C40
99942         C2013 02 08.68798 06 59 05.11 -03 27 12.0          16.1 R      C40
99942         C2013 02 08.70924 06 59 02.26 -03 26 18.7          16.1 R      C40
99942         C2013 02 08.71204 06 59 01.88 -03 26 11.8          15.8 R      C40
99942         C2013 02 08.72047 06 59 00.72 -03 25 50.7          16.4 R      C40
99942         C2013 02 08.72188 06 59 00.52 -03 25 47.5          15.9 R      C40
99942         C2013 02 08.72469 06 59 00.16 -03 25 40.0          15.7 R      C40
99942         C2013 02 08.72891 06 58 59.57 -03 25 29.8          16.1 R      C40
99942         C2013 02 08.73031 06 58 59.36 -03 25 26.3          16.2 R      C40
99942         C2013 02 08.73172 06 58 59.18 -03 25 22.8          16.1 R      C40
99942         C2013 02 08.93039 06 58 32.23 -03 17 05.3          15.8 R      C40
99942         C2013 02 08.93179 06 58 32.04 -03 17 02.0          16.1 R      C40
99942         C2013 02 08.93319 06 58 31.87 -03 16 58.4          15.9 R      C40
99942         C2013 02 08.93460 06 58 31.68 -03 16 55.1          16.0 R      C40
99942         C2013 02 08.93600 06 58 31.49 -03 16 51.4          16.0 R      C40
99942         C2013 02 08.94302 06 58 30.59 -03 16 33.8          16.2 R      C40


 :)
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр ИвановАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 15 021
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Так как, прения надоели, расскажу о делах современных.
Сейчас обсерватория наконец-то набирает силу и уверенность.
Многое предстоит сделать и переделать. Еще раз хотел бы выразить благодарность ребятам, которые в свое время приложили свои силы и знания, время и деньги.
Но время течет неумолимо, и то что вчера казалось верхом совершенства уже давно в прошлом. Сейчас измененна общая концепция  наблюдений и вообще задач обсерватории. С сентября 2013 года в КубГУ останется в основном учебный процесс и ряд астрометрических задач - все таки засветка не позволяет развернуться в полной мере.
Последние оценки эффективности 500 мм телескопа показали, что его придется переносить в регион с нормальным небом. Сейчас реально, мы терям целых 2,5 зв. величины. Это роскошь. Но перенос телескопа под небо с 22m, требует быстрой оптики. Сейчас мы ведем переговоры об изготовлении корректора под эту гиперболу (510 мм) для 1/3. Поле и светосила вырастут и эффективность возрастет.
Поисковые задачи станут главной целью для данного инструмента. Основной вес ляжет на два дополнительных телескопа 400/6,3 и 500/4. Задачи спектрометрии лягут на 400-ку, а 500-ка станет полностью фотометрически телескопом. 
Всем привет. :)
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр ИвановАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 15 021
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Храни Вас Господь!

Оффлайн Ivan Mhitarov

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 6 336
  • Благодарностей: 108
  • Награды Неоднократный победитель конкурса астрофото
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Последние оценки эффективности 500 мм телескопа показали, что его придется переносить в регион с нормальным небом. Сейчас реально, мы терям целых 2,5 зв. величины. Это роскошь. Но перенос телескопа под небо с 22m, требует быстрой оптики.
Такой перенос требует еще и быстрого канала передачи данных.
Иван Мхитаров
Кубанский Астрономический Клуб "45".

Оффлайн Александр ИвановАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 15 021
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Либо просто там находится :)
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр ИвановАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 15 021
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр ИвановАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 15 021
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12S010  C2013 01 15.71112 07 35 49.95 +31 20 43.5          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 01 15.71531 07 35 49.66 +31 20 44.3          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 01 15.72161 07 35 49.25 +31 20 44.7          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 01 15.72582 07 35 48.92 +31 20 45.4          16.1 R      C40
    CK12S010  C2013 01 15.73212 07 35 48.52 +31 20 46.4          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 01 15.73633 07 35 48.22 +31 20 46.4          15.9 R      C40
    CK12S010  C2013 01 15.74053 07 35 47.93 +31 20 47.1          16.1 R      C40
    CK12S010  C2013 01 15.74683 07 35 47.53 +31 20 47.9          16.1 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12S010  C2013 01 16.80560 07 34 36.49 +31 22 56.5          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 01 16.80701 07 34 36.40 +31 22 56.7          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 01 16.80841 07 34 36.31 +31 22 56.8          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 01 16.81064 07 34 36.16 +31 22 56.9          16.1 R      C40
    CK12S010  C2013 01 16.81448 07 34 35.91 +31 22 57.5          16.0 R      C40
    CK12S010  C2013 01 16.82284 07 34 35.33 +31 22 58.6          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 01 16.82702 07 34 35.03 +31 22 59.2          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 01 16.83120 07 34 34.76 +31 22 59.7          16.1 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12S010  C2013 02 02.73432 07 15 36.66 +31 44 56.2          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 02 02.73750 07 15 36.47 +31 44 56.3          16.1 R      C40
    CK12S010  C2013 02 02.73961 07 15 36.33 +31 44 56.4          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 02 02.74067 07 15 36.24 +31 44 56.3          16.1 R      C40
    CK12S010  C2013 02 02.74279 07 15 36.11 +31 44 56.6          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 02.74384 07 15 36.05 +31 44 56.6          16.1 R      C40
    CK12S010  C2013 02 02.74490 07 15 35.96 +31 44 56.6          16.1 R      C40
    CK12S010  C2013 02 02.74702 07 15 35.84 +31 44 57.1          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 02 02.74808 07 15 35.79 +31 44 56.7          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 02.75125 07 15 35.58 +31 44 56.9          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 02.75231 07 15 35.49 +31 44 57.0          16.0 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12S010  C2013 02 07.67882 07 10 17.93 +31 46 45.2          16.1 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.68094 07 10 17.78 +31 46 44.7          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.68199 07 10 17.72 +31 46 44.6          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.68411 07 10 17.62 +31 46 44.8          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.68517 07 10 17.55 +31 46 44.8          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.68728 07 10 17.42 +31 46 45.2          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.69046 07 10 17.17 +31 46 45.0          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.69152 07 10 17.13 +31 46 45.0          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.69257 07 10 17.05 +31 46 45.0          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.69363 07 10 16.97 +31 46 45.1          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.69469 07 10 16.90 +31 46 44.9          16.4 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.69786 07 10 16.72 +31 46 44.8          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.69892 07 10 16.62 +31 46 45.4          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.72036 07 10 15.26 +31 46 45.3          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.72241 07 10 15.16 +31 46 45.2          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.72314 07 10 15.11 +31 46 45.3          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.72388 07 10 15.07 +31 46 45.1          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.72461 07 10 15.00 +31 46 45.4          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.72534 07 10 14.95 +31 46 45.6          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.72608 07 10 14.89 +31 46 45.5          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.72681 07 10 14.86 +31 46 45.9          16.2 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12S010  C2013 02 11.78198 07 06 04.25 +31 46 41.2          16.0 R      C40
    CK12S010  C2013 02 11.78516 07 06 04.03 +31 46 41.0          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 11.78622 07 06 03.98 +31 46 41.2          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 02 11.79045 07 06 03.71 +31 46 41.3          16.0 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
0063P         C2013 01 21.92424 10 28 21.70 +36 36 28.3          16.8 R      C40
0063P         C2013 01 21.92845 10 28 21.61 +36 36 28.0          16.8 R      C40
0063P         C2013 01 21.92986 10 28 21.58 +36 36 27.4          16.7 R      C40
0063P         C2013 01 21.93126 10 28 21.54 +36 36 28.1          16.8 R      C40
0063P         C2013 01 21.93548 10 28 21.43 +36 36 26.7          16.5 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
0063P         C2013 02 08.02630 10 15 44.63 +35 44 07.3          15.6 R      C40
0063P         C2013 02 08.02771 10 15 44.55 +35 44 06.8          15.6 R      C40
0063P         C2013 02 08.02911 10 15 44.47 +35 44 06.5          15.6 R      C40
0063P         C2013 02 08.03052 10 15 44.36 +35 44 06.0          15.6 R      C40
0063P         C2013 02 08.03193 10 15 44.27 +35 44 05.4          15.7 R      C40
0063P         C2013 02 08.03333 10 15 44.22 +35 44 04.8          15.7 R      C40
0063P         C2013 02 08.03473 10 15 44.11 +35 44 04.5          15.7 R      C40
0063P         C2013 02 08.03614 10 15 44.03 +35 44 03.9          15.7 R      C40
0063P         C2013 02 08.03754 10 15 43.93 +35 44 03.4          15.6 R      C40
0063P         C2013 02 08.03895 10 15 43.86 +35 44 03.2          15.8 R      C40
0063P         C2013 02 08.04035 10 15 43.77 +35 44 02.2          15.6 R      C40
0063P         C2013 02 08.04176 10 15 43.69 +35 44 02.0          15.5 R      C40
0063P         C2013 02 08.04316 10 15 43.59 +35 44 01.3          15.5 R      C40
0063P         C2013 02 08.04457 10 15 43.52 +35 44 00.9          15.6 R      C40
0063P         C2013 02 08.04597 10 15 43.43 +35 44 00.3          15.7 R      C40
0063P         C2013 02 08.04878 10 15 43.27 +35 43 59.3          15.8 R      C40
0063P         C2013 02 08.05019 10 15 43.17 +35 43 58.7          15.8 R      C40
0063P         C2013 02 08.05299 10 15 42.99 +35 43 58.1          15.7 R      C40
0063P         C2013 02 08.02540 10 15 44.70 +35 44 07.6          15.6 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12A020  C2013 01 21.73640 00 24 08.68 +58 11 15.1          16.4 R      C40
    CK12A020  C2013 01 21.73746 00 24 08.71 +58 11 13.8          16.4 R      C40
    CK12A020  C2013 01 21.73851 00 24 08.72 +58 11 12.0          16.1 R      C40
    CK12A020  C2013 01 21.75614 00 24 09.66 +58 10 47.0          16.3 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12A020  C2013 01 24.78362 00 26 46.60 +57 00 18.6          16.3 R      C40
    CK12A020  C2013 01 24.78468 00 26 46.70 +57 00 16.9          16.2 R      C40
    CK12A020  C2013 01 24.78574 00 26 46.76 +57 00 15.5          16.5 R      C40
    CK12A020  C2013 01 24.78998 00 26 46.96 +57 00 09.7          16.3 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12K050  C2013 01 10.63278 04 42 02.45 +11 09 07.1          13.8 R      C40
    CK12K050  C2013 01 10.63443 04 42 01.95 +11 08 52.6          13.9 R      C40
    CK12K050  C2013 01 10.63525 04 42 01.70 +11 08 45.6          13.7 R      C40
    CK12K050  C2013 01 10.63608 04 42 01.46 +11 08 38.5          13.8 R      C40
    CK12K050  C2013 01 10.63691 04 42 01.22 +11 08 31.4          13.7 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12K050  C2013 01 15.67160 04 23 41.56 +01 40 10.1          13.6 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.67255 04 23 41.40 +01 40 05.1          13.6 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.67349 04 23 41.25 +01 40 00.1          13.5 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.67444 04 23 41.09 +01 39 55.1          13.7 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.67539 04 23 40.94 +01 39 50.2          13.6 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.67634 04 23 40.79 +01 39 45.2          13.6 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.67823 04 23 40.49 +01 39 35.7          13.6 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.67917 04 23 40.33 +01 39 30.9          13.8 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.68012 04 23 40.19 +01 39 25.9          13.6 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.68106 04 23 40.01 +01 39 20.8          13.7 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.68295 04 23 39.71 +01 39 10.8          13.6 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.68393 04 23 39.56 +01 39 05.8          13.6 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.68487 04 23 39.39 +01 39 00.9          13.6 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.68583 04 23 39.25 +01 38 56.3          13.9 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12K050  C2013 01 24.85821 04 08 37.83 -07 22 52.7          14.3 R      C40
    CK12K050  C2013 01 24.85942 04 08 37.76 -07 22 56.3          14.8 R      C40
    CK12K050  C2013 01 24.86048 04 08 37.66 -07 22 58.9          14.7 R      C40
    CK12K050  C2013 01 24.86154 04 08 37.65 -07 23 01.0          14.7 R      C40
    CK12K050  C2013 01 24.86365 04 08 37.50 -07 23 05.7          14.7 R      C40
    CK12K050  C2013 01 24.86471 04 08 37.43 -07 23 08.2          14.7 R      C40
    CK12K050  C2013 01 24.86577 04 08 37.38 -07 23 10.7          14.6 R      C40
    CK12K050  C2013 01 24.86682 04 08 37.33 -07 23 13.5          14.8 R      C40
    CK12K050  C2013 01 24.86788 04 08 37.26 -07 23 16.0          14.7 R      C40
    CK12K050  C2013 01 24.86894 04 08 37.19 -07 23 18.6          14.7 R      C40

