A A A A Автор Тема: Краснодарский астроклуб и обсерватория КубГУ  (Прочитано 616228 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Александр ИвановАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 15 124
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Снова в зоне видимости КА СПЕКТР-Р :)
Храни Вас Господь!

Оффлайн boch

  • *****
  • Сообщений: 17 954
  • Благодарностей: 683
  • Наши предки ели репу! Я видел Большую Медведицу!
    • Сообщения от boch
Где тычинка... где пестик... разберетесь. Отца учить не надо... Ждете, когда рыльце пестика будет влажным (течка...), срываете тычинку и нежно тычете ею в пестик, так, чтобы пыльца прилипла к влажной поверхности. Вероятность завязи плода довольно высока. Главное не ждать начала климакса.
2 раза я был предельно астрономически счастлив - подготовив семейство комет Мейера и вычислив точную дату перигелия 1-ой межзвездной кометы - открытий века и тысячелетия.

С точки зрения памяти о тебе - реальность и вымысел равноправны.

Одноночка- астероид наблюдавшийся одну ночь (не баба на ночь).

Оффлайн Саня

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Благодарностей: 0
  • Просто Саня)
    • Сообщения от Саня
Всем доброго времени... В итоге сам я с Новороссийска... Может подскажите на счёт с кем в моём городе можно скентоваться... А то одному надоело. Заранее спасибо. мой номер 8-918-143-73-52
Celestron 140 EQ

Оффлайн Александр ИвановАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 15 124
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Поздравляю Виктора Иванова с поступлением в магистратуру ФТФ КубГУ и с зачотным наблюдением СПЕКТРА-Р.
Во время наблюдения пошел мелкий, но дождик. Если бы он не закрыл оборудование своим "телом", результата не было бы.
А так:
==============================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2012 08 07.78541 04 53 23.81 +78 00 45.8          15.7        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.78551 04 53 28.31 +78 00 34.8          15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.78576 04 53 40.61 +78 00 09.7          15.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.78581 04 53 42.56 +78 00 04.8          15.9        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79097 04 57 39.91 +77 51 26.4          15.8        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79109 04 57 45.00 +77 51 13.8          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79114 04 57 47.17 +77 51 08.8          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79120 04 57 49.79 +77 51 02.9          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79125 04 57 52.32 +77 50 57.3          15.8        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79130 04 57 54.51 +77 50 50.9          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79135 04 57 56.49 +77 50 48.0          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79140 04 57 59.22 +77 50 42.2          15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79145 04 58 01.53 +77 50 36.4          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79155 04 58 05.89 +77 50 26.3          15.9        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79160 04 58 08.52 +77 50 20.5          15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79668 05 01 53.16 +77 41 45.1          15.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79674 05 01 55.14 +77 41 41.0          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79684 05 01 59.69 +77 41 29.7          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79689 05 02 01.95 +77 41 25.1          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79694 05 02 04.56 +77 41 20.2          15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79704 05 02 08.58 +77 41 10.1          15.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79710 05 02 11.08 +77 41 02.2          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79730 05 02 20.14 +77 40 41.9          15.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79735 05 02 22.07 +77 40 38.5          15.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79740 05 02 24.35 +77 40 32.6          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79745 05 02 26.70 +77 40 27.2          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79751 05 02 28.90 +77 40 20.9          15.9        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.79781 05 02 41.47 +77 39 49.7          15.9        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.80484 05 07 39.30 +77 27 51.8          15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.80491 05 07 41.77 +77 27 44.8          15.8        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.80497 05 07 44.31 +77 27 39.5          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.80503 05 07 46.54 +77 27 33.4          15.8        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.80589 05 08 22.18 +77 26 05.7          15.7        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.80595 05 08 24.77 +77 25 58.9          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.80602 05 08 27.31 +77 25 52.0          15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.80608 05 08 30.18 +77 25 45.3          15.6        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.80614 05 08 32.47 +77 25 39.5          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.81612 05 15 08.14 +77 08 33.7          15.6        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.81619 05 15 10.41 +77 08 28.2          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.81631 05 15 15.30 +77 08 15.0          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.81637 05 15 17.66 +77 08 08.6          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.81643 05 15 20.06 +77 08 02.4          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.81649 05 15 22.44 +77 07 56.0          15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.81656 05 15 24.78 +77 07 49.7          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.81662 05 15 27.13 +77 07 43.1          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.81674 05 15 31.74 +77 07 31.4          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.81686 05 15 36.45 +77 07 18.0          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.81692 05 15 38.70 +77 07 12.0          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.81698 05 15 41.17 +77 07 05.9          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.81704 05 15 43.44 +77 06 59.8          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.81711 05 15 45.77 +77 06 53.1          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.81717 05 15 48.24 +77 06 46.5          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.81723 05 15 50.45 +77 06 40.3          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.81729 05 15 53.00 +77 06 33.6          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.81736 05 15 55.29 +77 06 27.6          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.81742 05 15 57.66 +77 06 21.3          15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.82640 05 21 29.30 +76 50 56.1          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.82646 05 21 31.55 +76 50 49.9          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.82652 05 21 33.83 +76 50 43.5          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.82658 05 21 36.00 +76 50 36.7          15.5        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.82664 05 21 38.25 +76 50 30.9          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.82670 05 21 40.55 +76 50 24.5          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.82677 05 21 42.95 +76 50 17.7          15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.82683 05 21 45.17 +76 50 10.7          15.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.82696 05 21 49.36 +76 49 58.4          15.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.82702 05 21 51.73 +76 49 51.1          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.82708 05 21 53.95 +76 49 45.3          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.82714 05 21 56.24 +76 49 38.9          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.82721 05 21 58.39 +76 49 32.1          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.82727 05 22 00.66 +76 49 25.7          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.82733 05 22 02.75 +76 49 19.7          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.82739 05 22 05.01 +76 49 13.4          15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.82746 05 22 07.49 +76 49 06.8          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.82752 05 22 09.61 +76 49 00.5          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.82812 05 22 31.19 +76 47 58.0          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.82819 05 22 33.38 +76 47 51.6          15.5        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.82825 05 22 35.60 +76 47 45.1          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.82831 05 22 37.78 +76 47 38.8          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.82838 05 22 40.15 +76 47 31.9          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83054 05 23 55.88 +76 43 49.6          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83060 05 23 58.02 +76 43 43.4          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83066 05 24 00.17 +76 43 37.2          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83072 05 24 02.29 +76 43 31.0          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83078 05 24 04.36 +76 43 24.6          15.5        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83084 05 24 06.40 +76 43 18.6          15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83090 05 24 08.49 +76 43 12.4          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83096 05 24 10.72 +76 43 05.5          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83102 05 24 12.82 +76 42 59.5          15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83108 05 24 14.95 +76 42 53.3          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83114 05 24 17.09 +76 42 46.8          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83885 05 28 38.63 +76 29 34.0          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83898 05 28 42.72 +76 29 21.3          15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83904 05 28 44.67 +76 29 14.9          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83913 05 28 47.57 +76 29 06.1          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83919 05 28 49.96 +76 28 59.8          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83925 05 28 52.03 +76 28 52.5          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83931 05 28 54.10 +76 28 47.0          15.6        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83950 05 28 59.81 +76 28 27.8          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83956 05 29 01.86 +76 28 21.0          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83962 05 29 03.86 +76 28 15.5          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83968 05 29 06.10 +76 28 09.1          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83974 05 29 07.91 +76 28 02.4          15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83980 05 29 09.97 +76 27 56.4          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83986 05 29 11.96 +76 27 50.5          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83993 05 29 14.05 +76 27 44.3          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.83999 05 29 16.16 +76 27 37.4          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.84005 05 29 18.10 +76 27 31.6          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.84011 05 29 20.23 +76 27 24.6          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.84017 05 29 22.12 +76 27 18.5          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.84023 05 29 24.11 +76 27 11.8          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.84029 05 29 26.14 +76 27 05.7          15.9        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.84035 05 29 28.18 +76 26 59.5          15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.84041 05 29 30.31 +76 26 53.4          15.7        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.85615 05 37 40.22 +76 00 03.3          15.8        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.85627 05 37 43.77 +75 59 50.7          15.8        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.85646 05 37 49.30 +75 59 31.4          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.85652 05 37 50.77 +75 59 25.8          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.85659 05 37 53.54 +75 59 18.3          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.85665 05 37 54.84 +75 59 11.6          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.85671 05 37 56.03 +75 59 05.9          15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.85677 05 37 58.53 +75 58 59.6          15.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.85703 05 38 06.11 +75 58 35.2          15.5        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.85709 05 38 07.52 +75 58 27.7          15.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.85804 05 38 35.49 +75 56 51.0          15.5        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.85816 05 38 38.96 +75 56 38.7          15.8        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.85835 05 38 44.25 +75 56 19.4          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 07.85841 05 38 46.53 +75 56 12.1          15.3        C40
=======================================================
Алексадр Иванов
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр ИвановАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 15 124
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА

2012 AUG. 2 M.P.C. 79915
D04 Krasnodar
A. Ivanov, 350058, st. Starokubanskaya, h.95, f.10, Krasnodar, Russia
[ial63@<suppressed>.ru]
Observers A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, N. Ivanova, E. Mikirtychan
0.3-m f/4 reflector + CCD
UCAC-3
(3003), 10, 1, 0; (3339), 16, 1, 0; (3695), 4, 1, 0; (3702), 9, 1, 0; (3992), 9, 1, 0; (4873), 9, 1, 0;
(4911), 7, 1, 0; (5808), 9, 1, 0; (6107), 18, 1, 0; (6498), 9, 1, 0; (6517), 6, 1, 0; (7151), 18, 1, 0;
(7395), 9, 1, 0; (7676), 18, 1, 0; (9343), 10, 1, 0; (9670), 10, 1, 0; [171, 16, 0¤, 2012/07/09]
Храни Вас Господь!

Оффлайн Piter_Korn

  • *****
  • Сообщений: 2 226
  • Благодарностей: 36
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Piter_Korn
Цитата
Подготовка-к-экзаменам....
Два вспомогательных прибора - видны, а Основной - успели спрятать.

Оффлайн Алик 2

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
  • Благодарностей: 0
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Алик 2
Не ,планетарий  ещё работает  и в Нём есть даже проектор , Его ночью включают и трудящиеся могут посмотреть как летают ракеты американские!

Оффлайн ROVIAN

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 67 573
  • Благодарностей: 1410
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
    • Астрономия в Ростове-на-Дону
Цитата
Подготовка-к-экзаменам....
Два вспомогательных прибора - видны, а Основной - успели спрятать.
Ну дык это пока магистратура. Вот как будут минимум (кандидатский ) сдавать, тогда и глянем. (А могут ли  ;D  ) Защитится не просто. (бедная моя печень  :-X  )
80ED+SW0.85/HEQ5/533ММ/QHY5-II,
203/1000/HEQ5/МРСС/183ММ/QHY5-II

Н 150,200,300,  МСТ-180 Hand made  165,215,300,317,450
Canon 550D, 550DA, 1100DA, 5DM2, 5DM4,  (SY 14/2.8, SY 135/2.0, EF 70-200/4L, )  

Оффлайн Александр ИвановАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 15 124
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Погода в Краснодаре очень непредсказуемая в этом году.
Небольшая зарисовка событий с 9 по 11 августа.
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр ИвановАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 15 124
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Правда, закаты были фантастические и немного демонические... :)
Храни Вас Господь!

garruchek

  • Гость
С 12 по 15 августа с Виктором в командировке на Кубани (КубГУ - Мезмай).

Оффлайн ДимСаныч

  • *****
  • Сообщений: 10 647
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Народ, подскажите плиииз как безболезненно, с наименьшими приключениями добраться до Мезмая 17-го августа? Предположим в Краснодаре буду поездом часов в 8-00 или 5-00 утра. Ну в смысле какие ожидать засады. ;D Ориентировочный маршрут в ветке Мезмай читал.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2012 [10:25:54] от ДимСаныч »
Сломался компас посредине пути.
Кого-то винить уже поздно.
Но мы продолжаем до цели идти!
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.  

Оффлайн Ronin

  • *****
  • Сообщений: 1 267
  • Благодарностей: 133
  • MEzzMAY
    • Сообщения от Ronin
С ЖД вокзала перейти площадь на автовокзал, и на первом попавшемся автобусе доехать до Апшеронска http://www.kpas.ru/rasp2.php?day=2012-08-17&from=241&to=23
Там дождаться автобуса на Мезмай (по расписанию - 14.00 вт,ср,пт), и собственно доехать до горы (не до самого Мезмая).
Засады до Апшеронска в связи с имеющимся запасом времени и частотой автобусов вряд ли ожидаемы.
Засады до Мезмая - не знаю, разве что отменят автобус. Но наверняка тогда подсуетятся частные извозчики. В качестве альтернативы - добраться до Гуамки (и пешком через ущелье в Мезмай, потом на гору) либо до Нижегородской (пешком/попутки наверх 12км, либо кого-то с горы вызванивать).

Оффлайн ДимСаныч

  • *****
  • Сообщений: 10 647
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Спасибо! Вот они тонкости. :) Ваня По тож маненько просветил, теперь я наверно во всеоружии. ;D
« Последнее редактирование: 14 Авг 2012 [22:57:01] от ДимСаныч »
Сломался компас посредине пути.
Кого-то винить уже поздно.
Но мы продолжаем до цели идти!
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.  

Оффлайн yvar

  • *****
  • Сообщений: 1 452
  • Благодарностей: 13
  • psyche is energy of atom (indivisible)
    • Сообщения от yvar
    • WorkMans
завтра, 15 августа после обеда поеду в Мезмай, возьму попутчиков
+79184395938 Юра
If to stand upside down, the earth will be flat, and the sky will be voluminous

Оффлайн ДимСаныч

  • *****
  • Сообщений: 10 647
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
завтра, 15 августа после обеда поеду в Мезмай, возьму попутчиков
+79184395938 Юра
Я в пролёте. Надо хотя бы до пятницы достойно отработать. Ну ничего, выкрутимся. :)
Сломался компас посредине пути.
Кого-то винить уже поздно.
Но мы продолжаем до цели идти!
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.  

Оффлайн Александр ИвановАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 15 124
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
DASO Circular No. 446                           Issued: 2012 Aug. 10, 16:25 UT

        The DISTANT ARTIFICIAL SATELLITES OBSERVATION (DASO) Circulars
         are a private publication by staff of the Minor Planet Center
          and are intended to disseminate astrometric observations of
                         distant artificial satellites.

             Editor: Gareth V. Williams (gwilliams@cfa.harvard.edu)
    Astrometry submissions to mpc@cfa.harvard.edu (Subject line = "ART SAT")

Observations:
SPEKTR-R      C2012 07 29.77757 20 34 24.98 +55 23 07.0          13.0 R D0446C40
SPEKTR-R      C2012 07 29.77766 20 34 25.57 +55 23 49.3          13.1 R D0446C40
SPEKTR-R      C2012 07 29.77780 20 34 26.40 +55 24 52.2          13.1 R D0446C40
SPEKTR-R      C2012 07 29.77789 20 34 27.00 +55 25 33.9          13.0 R D0446C40
SPEKTR-R      C2012 07 29.77812 20 34 28.45 +55 27 19.0          13.2 R D0446C40
SPEKTR-R      C2012 07 29.77821 20 34 28.99 +55 28 00.1          13.1 R D0446C40
SPEKTR-R      C2012 07 29.77830 20 34 29.57 +55 28 41.0          12.8 R D0446C40
SPEKTR-R      C2012 07 29.77839 20 34 30.14 +55 29 22.6          13.3 R D0446C40
SPEKTR-R      C2012 07 29.77848 20 34 30.70 +55 30 03.9          13.2 R D0446C40
SPEKTR-R      C2012 07 29.77857 20 34 31.26 +55 30 45.0          12.9 R D0446C40
SPEKTR-R      C2012 07 29.77880 20 34 32.76 +55 32 29.2          13.3 R D0446C40
SPEKTR-R      C2012 07 29.77889 20 34 33.33 +55 33 10.7          13.0 R D0446C40
SPEKTR-R      C2012 08 06.98253 19 42 54.95 +20 36 09.8          13.8 R D0446C40
SPEKTR-R      C2012 08 06.98257 19 42 55.10 +20 36 39.4          13.6 R D0446C40
SPEKTR-R      C2012 08 06.98262 19 42 55.21 +20 37 08.9          13.5 R D0446C40
SPEKTR-R      C2012 08 06.98266 19 42 55.34 +20 37 37.8          13.9 R D0446C40
SPEKTR-R      C2012 08 06.98270 19 42 55.49 +20 38 07.1          13.3 R D0446C40
SPEKTR-R      C2012 08 06.98274 19 42 55.59 +20 38 36.3          13.1 R D0446C40
SPEKTR-R      C2012 08 06.98279 19 42 55.72 +20 39 04.7          13.4 R D0446C40

Observer details:
C40 Kuban State University Astrophysical Observatory.  Observers A. Ivanov,
    V. Ivanov, V. Lysenko, V. Shapoval.  Measurer A. Ivanov.  0.51-m f/6.3
    reflector + CCD.
Храни Вас Господь!

garruchek

  • Гость
Ну вот, опять  бедный спутник врагам сдали :(
Зачем врагам Cпектр-Р на такой сильновытянутой высокоэллиптической орбите?
Его орбиту за рубежом и так регулярно узнают, когда обрабатывают РСДБ-данные со Спектра-Р - в Германии и Голландии, а также  во время попыток лазерной локации Спектра-Р, кеогда точная орбита рассылается по многим лазерным станциям мира (в том числе в США, во Франции и Австралии). Кроме того, орбита Сектра-Р и так регулярно отправляется в Центр Малых Планет из Баллистического центра ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. Это нужно с одной стороны, чтобы астероидные обзоры не путали Спектр-Р с неизвестным астероидом, а с другой - в надежде, что любители астрономии будут наблюдать Спектр-Р, поскольку оптические измерения по нему нужны как воздух, чтобы уточнить орбиту для успешной обработки РСДБ-данных.

Люди делают важное и нужное дело, а ты чернуху какую-то гонишь. Заслужил минус. 
« Последнее редактирование: 19 Авг 2012 [01:52:28] от kirichek »

Оффлайн kismet

  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 17 242
  • Благодарностей: 820
  • команда ISON http://astronomer.ru/
    • Сообщения от kismet
    • сайт поддержки инициативных астрономических проектов
хы, снова минус, ну да ладно :)
Дык, не пори ерунду, говори по делу - будут плюсы.
Это еще дёшево отделался - одним минусом.

Почему так сложно понять, что проект Спектр-Р - международный. Что без участия широкой международной кооперации просто не будет никаких результатов, ни у нас, ни у них. Поэтому в данном конкретном случае - и можно, и нужно делиться информацией с за рубежом. Если конечно, нам самим интересен научный результат с этого проекта. Если на результат наплевать, то, таки да, можно никому ничего не передавать. Как было в первый год Спектра-Р - летает себе аппарат, а научного результата не выдает. Именно потому, что псевдопатриоты пытались натянуть на себя одеяло и никому ничего не давать.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2012 [18:14:52] от kismet »
Делай, что должен, случится, чему суждено

https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,169815.0.html

Живой открыватель нового вида съедобных грибов!

Оффлайн Иннa

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 12 636
  • Благодарностей: 147
  • Lennolle!!!
    • Сообщения от Иннa
Комментарий модератора раздела Алексей! прекратите заниматься провокациями! >:D
Bastet forever!
Звёздочка - forever!
РК 2х40"