A A A A Автор Тема: Наблюдения комет в 2023 году  (Прочитано 57617 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 15 015
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Наблюдения комет в 2023 году
« Ответ #860 : 27 Сен 2023 [11:58:53] »
Смотрел её и Энке ночью 22-го сент., обе показались почти одной тухлой яркости )))
У Хартли правда, хоть немного видно ядро, а Энке так вообще как будто  без него...
Я бы ярче чем 9,5 не дал ... Но я не спец в этом деле.

Наверное близко к  реалии. Хартли "по собранее" :)
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 15 015
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Наблюдения комет в 2023 году
« Ответ #861 : 05 Окт 2023 [12:12:58] »
Что-то тема просела.
Обзор за месяц. Выделил перспективные (идет рост блеска) или яркие. Что по визуалу, сложно сказать.
12P/Pons-Brooks
0012P        KC2023 09 20.70355 17 18 33.47 +48 43 51.0          15.5 G      C40
0012P        KC2023 09 20.70906 17 18 33.47 +48 43 46.6          15.5 G      C40
0012P        KC2023 09 20.71458 17 18 33.46 +48 43 42.3          15.5 G      C40
0012P        KC2023 09 21.71517 17 18 33.82 +48 32 51.0          15.4 G      C40
0012P        KC2023 09 21.72069 17 18 33.83 +48 32 47.2          15.5 G      C40
0012P        KC2023 09 21.72622 17 18 33.85 +48 32 43.6          15.4 G      C40
0012P        KC2023 09 23.74546 17 18 40.27 +48 10 46.5          15.4 G      C40
0012P        KC2023 09 23.75098 17 18 40.27 +48 10 42.9          15.2 G      C40
0012P        KC2023 09 23.75650 17 18 40.29 +48 10 39.0          15.4 G      C40
0012P        KC2023 09 24.74340 17 18 46.17 +47 59 55.9          14.7 G      C40
0012P        KC2023 09 24.74892 17 18 46.20 +47 59 52.3          14.7 G      C40
0012P        KC2023 09 24.75446 17 18 46.24 +47 59 48.7          14.8 G      C40
0012P        KC2023 09 25.72456 17 18 53.73 +47 49 17.2          14.9 G      C40
0012P        KC2023 09 25.73008 17 18 53.77 +47 49 12.8          14.8 G      C40
0012P        KC2023 09 25.73562 17 18 53.81 +47 49 08.2          14.9 G      C40
0012P        KC2023 09 27.71716 17 19 14.38 +47 27 40.3          15.0 G      C40
0012P        KC2023 09 27.72269 17 19 14.45 +47 27 36.2          15.2 G      C40
0012P        KC2023 09 27.72821 17 19 14.54 +47 27 32.0          15.0 G      C40

237P/LINEAR
0237P        KC2023 09 11.76625 19 34 01.05 -01 12 54.5          15.2 G      C40
0237P        KC2023 09 11.77791 19 34 01.45 -01 12 57.4          15.3 G      C40
0237P        KC2023 09 11.78951 19 34 01.84 -01 13 00.5          15.1 G      C40
0237P        KC2023 09 21.79788 19 40 55.40 -01 53 22.1          15.6 G      C40
0237P        KC2023 09 21.80341 19 40 55.67 -01 53 24.2          15.7 G      C40
0237P        KC2023 09 21.80894 19 40 55.92 -01 53 24.5          15.8 G      C40
0237P        KC2023 09 23.76988 19 42 33.05 -02 00 41.4          15.7 G      C40
0237P        KC2023 09 23.77541 19 42 33.37 -02 00 42.4          15.8 G      C40
0237P        KC2023 09 23.78094 19 42 33.66 -02 00 43.8          15.9 G      C40

C/2019 T4 (ATLAS)
    CK19T040 KC2023 09 21.68377 15 38 48.20 +17 31 03.3          15.5 G      C40
    CK19T040 KC2023 09 21.68929 15 38 48.43 +17 31 02.0          15.4 G      C40
    CK19T040 KC2023 09 21.69481 15 38 48.66 +17 31 01.2          15.3 G      C40
    CK19T040 KC2023 09 22.71973 15 39 29.95 +17 27 37.7          15.6 G      C40
    CK19T040 KC2023 09 22.72381 15 39 30.09 +17 27 36.1          16.0 G      C40
    CK19T040 KC2023 09 22.73003 15 39 30.28 +17 27 35.9          15.6 G      C40
    CK19T040 KC2023 09 23.70096 15 40 09.86 +17 24 25.0          15.3 G      C40
    CK19T040 KC2023 09 23.70648 15 40 10.06 +17 24 24.0          15.2 G      C40
    CK19T040 KC2023 09 23.71200 15 40 10.28 +17 24 23.0          15.1 G      C40
    CK19T040 KC2023 09 25.67427 15 41 31.14 +17 18 03.6          16.0 G      C40
    CK19T040 KC2023 09 25.67980 15 41 31.36 +17 18 02.9          15.7 G      C40
    CK19T040 KC2023 09 25.68533 15 41 31.58 +17 18 01.8          15.9 G      C40
C/2020 V2 (ZTF)
    CK20V020 KC2023 09 21.07381 02 02 23.86 -25 31 44.7          12.1 G      C40
    CK20V020 KC2023 09 21.07782 02 02 23.24 -25 31 54.1          12.1 G      C40
    CK20V020 KC2023 09 21.08175 02 02 22.63 -25 32 03.7          12.1 G      C40
    CK20V020 KC2023 09 24.98385 01 52 06.54 -28 04 55.7          12.1 G      C40
    CK20V020 KC2023 09 24.99142 01 52 05.29 -28 05 13.0          12.1 G      C40
    CK20V020 KC2023 09 24.99881 01 52 04.08 -28 05 30.0          12.1 G      C40

C/2022 A2 (PANSTARRS)
    CK22A020 KC2023 09 11.96394 23 29 27.76 +11 06 10.3          14.6 G      C40
    CK22A020 KC2023 09 11.97053 23 29 27.09 +11 05 58.8          14.6 G      C40
    CK22A020 KC2023 09 11.97704 23 29 26.43 +11 05 47.4          14.6 G      C40
    CK22A020 KC2023 09 22.92584 23 12 06.11 +05 52 25.5          14.6 G      C40
    CK22A020 KC2023 09 22.93136 23 12 05.62 +05 52 16.3          14.6 G      C40
    CK22A020 KC2023 09 22.93689 23 12 05.12 +05 52 07.1          14.6 G      C40

C/2023 E1 (ATLAS)
    CK23E010 KC2023 09 21.91281 22 17 02.13 -15 32 29.5          15.7 G      C40
    CK23E010 KC2023 09 21.91834 22 17 02.51 -15 32 45.3          15.8 G      C40
    CK23E010 KC2023 09 21.92387 22 17 02.86 -15 32 58.0          16.0 G      C40
    CK23E010 KC2023 09 30.87079 22 23 50.12 -20 11 39.6          17.4 G      C40
    CK23E010 KC2023 09 30.87631 22 23 50.37 -20 11 48.8          17.5 G      C40
    CK23E010 KC2023 09 30.88184 22 23 50.67 -20 11 56.6          17.5 G      C40

P/2023 M4 (ATLAS)
    PK23M040 KC2023 09 11.81125 21 11 20.82 -11 41 45.6          16.7 G      C40
    PK23M040 KC2023 09 11.81686 21 11 20.69 -11 41 46.2          17.0 G      C40
    PK23M040 KC2023 09 11.82247 21 11 20.57 -11 41 46.7          17.2 G      C40
    PK23M040 KC2023 09 21.83889 21 08 21.07 -11 52 47.3          17.0 G      C40
    PK23M040 KC2023 09 21.84442 21 08 21.03 -11 52 46.7          16.9 G      C40
    PK23M040 KC2023 09 21.84994 21 08 20.88 -11 52 47.5          16.8 G      C40
    PK23M040 KC2023 09 23.83404 21 07 54.82 -11 54 27.8          16.8 G      C40
    PK23M040 KC2023 09 23.83955 21 07 54.73 -11 54 27.5          17.1 G      C40
    PK23M040 KC2023 09 23.84509 21 07 54.52 -11 54 28.8          16.8 G      C40
    PK23M040 KC2023 09 25.78007 21 07 32.29 -11 55 55.4          17.0 G      C40
    PK23M040 KC2023 09 25.78560 21 07 32.26 -11 55 56.5          16.8 G      C40
    PK23M040 KC2023 09 25.79113 21 07 32.24 -11 55 56.3          16.4 G      C40
    PK23M040 KC2023 09 26.79517 21 07 21.84 -11 56 36.9          17.1 G      C40
    PK23M040 KC2023 09 26.80071 21 07 21.81 -11 56 38.0          17.5 G      C40
    PK23M040 KC2023 09 26.80624 21 07 21.74 -11 56 37.5          16.1 G      C40
    PK23M040 KC2023 09 27.77519 21 07 12.68 -11 57 14.7          17.8 G      C40
    PK23M040 KC2023 09 27.78071 21 07 12.59 -11 57 14.2          17.7 G      C40
    PK23M040 KC2023 09 27.78623 21 07 12.43 -11 57 15.7          17.6 G      C40
    PK23M040 KC2023 09 30.82864 21 06 48.83 -11 58 52.9          17.4 G      C40
    PK23M040 KC2023 09 30.83417 21 06 48.67 -11 58 54.9          17.5 G      C40
    PK23M040 KC2023 09 30.83970 21 06 48.59 -11 58 52.8          17.5 G      C40
Еще 8 комет в обработке, там есть новые и яркие.



Храни Вас Господь!

Оффлайн LeMay

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 8 159
  • Благодарностей: 970
    • Сообщения от LeMay
Re: Наблюдения комет в 2023 году
« Ответ #862 : 05 Окт 2023 [15:20:02] »
   Процитирую Артёма:
❗️12P/PONS-BROOKS: СНОВА МОЩНАЯ ВСПЫШКА

Несколько часов назад ещё одна сильная вспышка кометы 12P/Понса-Брукса. Яркость псевдоядра кометы выросла в ~40 раз (на 4 зв. вел.), и сейчас на уровне 12m.

Поскольку объект является практически звёздообразным, в ближайшие ночи его можно будет увидеть визуально в телескопы среднего размера (15-25 см) даже под светом яркой Луны.

Свежих снимков резко поярчавшей кометы пока что нет.

P.S. Напомним, что вспышки - характерная черта поведения этой сестрицы кометы Галлея. Предыдущее, ещё более мощное событие произошло 20 июля.

Источник:
https://t.me/astrozapiski/1366

SW Dob 10" R, Celestron Ultima 65, БПЦ 15x50

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 15 015
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Наблюдения комет в 2023 году
« Ответ #863 : 05 Окт 2023 [21:51:51] »
   Процитирую Артёма:
❗️12P/PONS-BROOKS: СНОВА МОЩНАЯ ВСПЫШКА

Несколько часов назад ещё одна сильная вспышка кометы 12P/Понса-Брукса. Яркость псевдоядра кометы выросла в ~40 раз (на 4 зв. вел.), и сейчас на уровне 12m.

Поскольку объект является практически звёздообразным, в ближайшие ночи его можно будет увидеть визуально в телескопы среднего размера (15-25 см) даже под светом яркой Луны.

Свежих снимков резко поярчавшей кометы пока что нет.

P.S. Напомним, что вспышки - характерная черта поведения этой сестрицы кометы Галлея. Предыдущее, ещё более мощное событие произошло 20 июля.

Источник:
https://t.me/astrozapiski/1366

Вчера снимал комету изменился внешний вид, но вот насчет такого повышения нужно проверить, но у меня оценки в районе 14,7m  на конец сентября, если 12m то рост 2m, может ярче? 10-11m
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 15 015
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Наблюдения комет в 2023 году
« Ответ #864 : 06 Окт 2023 [00:38:41] »
Да есть повышение, у меня пока 11,6
0012P        KC2023 10 05.81632 17 21 48.87 +46 00 49.4          11.6 r      C40
0012P        KC2023 10 05.83378 17 21 49.30 +46 00 38.1          11.6 r      C40
0012P        KC2023 10 05.85107 17 21 49.76 +46 00 26.9          11.6 r      C40
Храни Вас Господь!

Онлайн Николай Новиков

  • *****
  • Сообщений: 552
  • Благодарностей: 91
  • SW Dob 10"; SW Dob 6"; SW BK1025; BH 7x50;S-R 2x54
    • Сообщения от Николай Новиков
Re: Наблюдения комет в 2023 году
« Ответ #865 : 08 Окт 2023 [20:30:44] »
150 мм Dob 6 8.10.2023:
+11.. +11.2m величина текущая 12P получилась визуально
Лучшие кометы, что наблюдал:
1.C/2023 A3 Цзыцзиньшань - АТЛАС (октябрь 2024 +1m..)
2.C/2020 F3 НЕОВАЙЗ (июль 2020 +1m..)
3.12P/Понса-Брукса (март 2024 +5m..)
канал YouTube: https://www.youtube.com/@contemplatingskies
канал vk: https://vk.com/contemplatingskies
канал дзен: https://dzen.ru/contemplatingskies
канал telegram: https://t.me/contemplatingskies
Татарстан, Менделеевский р-н, Енабердино

Оффлайн АБВладиленович

  • ***
  • Сообщений: 165
  • Благодарностей: 10
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от АБВладиленович
Re: Наблюдения комет в 2023 году
« Ответ #866 : 09 Окт 2023 [15:15:46] »
+11.. +11.2m величина текущая 12P получилась визуально
А опишите её, пожалуйста; как она видна в указанный прибор?

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 15 015
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Наблюдения комет в 2023 году
« Ответ #867 : 09 Окт 2023 [19:18:51] »
+11.. +11.2m величина текущая 12P получилась визуально
А опишите её, пожалуйста; как она видна в указанный прибор?

Думаю еще пару дней и уже почти никак, т.е. звезда слабенькая..
Я не буду углубляться про визуал, но ПЗС показывает, до вспышки диффузный объект, в момент вспышки крупную блямбу-звезду, через 12 часов, потом диск становится больше и появились рожки, т.е. для визуала остается только "ядрышко" и опадающая яркость блямбы - плотная кома. Расширяющееся вещество будет заметно на ПЗС, визуал потребует хорошую апертуру (от 250 мм) и самое главное темное небо.
Храни Вас Господь!

Онлайн Николай Новиков

  • *****
  • Сообщений: 552
  • Благодарностей: 91
  • SW Dob 10"; SW Dob 6"; SW BK1025; BH 7x50;S-R 2x54
    • Сообщения от Николай Новиков
Re: Наблюдения комет в 2023 году
« Ответ #868 : 09 Окт 2023 [20:29:05] »
+11.. +11.2m величина текущая 12P получилась визуально
А опишите её, пожалуйста; как она видна в указанный прибор?

Размеры комы относительно звёзд.

Лучшие кометы, что наблюдал:
1.C/2023 A3 Цзыцзиньшань - АТЛАС (октябрь 2024 +1m..)
2.C/2020 F3 НЕОВАЙЗ (июль 2020 +1m..)
3.12P/Понса-Брукса (март 2024 +5m..)
канал YouTube: https://www.youtube.com/@contemplatingskies
канал vk: https://vk.com/contemplatingskies
канал дзен: https://dzen.ru/contemplatingskies
канал telegram: https://t.me/contemplatingskies
Татарстан, Менделеевский р-н, Енабердино

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 15 015
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Наблюдения комет в 2023 году
« Ответ #869 : 09 Окт 2023 [22:48:01] »
Только что отстрелялся, по 12P/Pons-Brooks.
Вчера кома была на снимках в районе 300х300"
Сегодня значительно больше 480"х 480".
А вот блеск "ядра" падает.
12P/Pons-Brooks
0012P        KC2023 10 07.74650 17 22 41.95 +45 40 30.6          12.4 r      C40
0012P        KC2023 10 07.75969 17 22 42.33 +45 40 22.2          12.4 r      C40
0012P        KC2023 10 07.77262 17 22 42.71 +45 40 14.0          12.4 r      C40

12P/Pons-Brooks
0012P        KC2023 10 09.71463 17 23 42.40 +45 19 59.6          13.5 r      C40
0012P        KC2023 10 09.71745 17 23 42.51 +45 19 57.9          13.4 r      C40
0012P        KC2023 10 09.72343 17 23 42.68 +45 19 54.8          13.5 r      C40
Храни Вас Господь!

Оффлайн Fedor

  • *****
  • Сообщений: 985
  • Благодарностей: 172
  • Московский Астрономический Клуб (МАК)
    • Skype - irbisfr
    • Сообщения от Fedor
    • Астрономическая страничка от Федора Шарова
Re: Наблюдения комет в 2023 году
« Ответ #870 : 10 Окт 2023 [11:30:55] »
Коллеги! Не совсем по теме, но карты пути комет теперь будут доступны здесь - hronografpage.ru.

С уважением, Федор Шаров (Блог "Хронограф вечности" - http://hronografpage.ru)

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 15 015
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Наблюдения комет в 2023 году
« Ответ #871 : 10 Окт 2023 [11:53:41] »
Коллеги! Не совсем по теме, но карты пути комет теперь будут доступны здесь - hronografpage.ru.
Федор, нормально по теме. :)
Храни Вас Господь!

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 15 015
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Наблюдения комет в 2023 году
« Ответ #872 : 10 Окт 2023 [16:22:45] »
Небольшой отчет за месяц на обзорнике RASA11 (279/630 mm) SBIG8300
Как и договаривались одним файлом.
===============================================
На утреннем небе сейчас во Льве
2P/Encke
0002P        KC2023 09 27.10386 09 46 18.61 +22 46 56.2          12.4 G      C40
0002P        KC2023 09 27.10451 09 46 18.70 +22 46 53.3          12.5 G      C40
0002P        KC2023 09 27.10509 09 46 18.92 +22 46 51.6          12.6 G      C40
0002P        KC2023 09 28.05928 09 54 22.67 +21 50 33.0          12.2 G      C40
0002P        KC2023 09 28.07432 09 54 30.19 +21 49 39.3          12.2 G      C40
0002P        KC2023 09 28.08935 09 54 37.78 +21 48 45.5          12.2 G      C40
0002P        KC2023 10 01.08698 10 19 24.46 +18 41 01.7          11.9 G      C40
0002P        KC2023 10 01.09298 10 19 27.37 +18 40 38.6          11.8 G      C40
0002P        KC2023 10 01.09878 10 19 30.21 +18 40 15.8          11.8 G      C40

Во вспышке
12P/Pons-Brooks
0012P        KC2023 09 26.74262 17 19 03.32 +47 38 13.4          15.1 G      C40
0012P        KC2023 09 26.75766 17 19 03.47 +47 38 03.5          15.0 G      C40
0012P        KC2023 09 26.77270 17 19 03.59 +47 37 53.3          15.0 G      C40
0012P        KC2023 09 27.71999 17 19 14.29 +47 27 37.8          15.1 G      C40
0012P        KC2023 09 27.73503 17 19 14.49 +47 27 28.1          15.0 G      C40
0012P        KC2023 09 27.75008 17 19 14.65 +47 27 18.2          14.8 G      C40
0012P        KC2023 09 30.92357 17 20 02.10 +46 52 58.2          14.4 G      C40
0012P        KC2023 09 30.93071 17 20 02.40 +46 52 56.5          14.5 G      C40
0012P        KC2023 09 30.93766 17 20 01.97 +46 52 50.4          14.5 G      C40
0012P        KC2023 10 05.81632 17 21 48.87 +46 00 49.4          11.6 G      C40
0012P        KC2023 10 05.83378 17 21 49.30 +46 00 38.1          11.6 G      C40
0012P        KC2023 10 05.85107 17 21 49.76 +46 00 26.9          11.6 G      C40
0012P        KC2023 10 07.73198 17 22 41.49 +45 40 39.9          12.0 G      C40
0012P        KC2023 10 07.75056 17 22 42.06 +45 40 28.3          12.0 G      C40
0012P        KC2023 10 07.76756 17 22 42.59 +45 40 17.2          12.1 G      C40
Стабильная пока
29P/Schwassmann-Wachmann
0029P        KC2023 09 20.08284 08 23 21.19 +21 58 51.8          15.5 G      C40
0029P        KC2023 09 20.08754 08 23 21.20 +21 58 55.3          15.7 G      C40
0029P        KC2023 09 20.09268 08 23 21.46 +21 58 53.6          15.6 G      C40
0029P        KC2023 09 21.05177 08 23 55.54 +21 56 44.3          15.6 G      C40
0029P        KC2023 09 21.06648 08 23 56.13 +21 56 42.6          15.5 G      C40
0029P        KC2023 09 21.08075 08 23 56.66 +21 56 40.0          15.3 G      C40
0029P        KC2023 09 22.04267 08 24 30.32 +21 54 32.9          16.0 G      C40
0029P        KC2023 09 22.05279 08 24 30.65 +21 54 29.8          15.8 G      C40
0029P        KC2023 09 22.06292 08 24 30.89 +21 54 31.9          15.8 G      C40
0029P        KC2023 09 27.07929 08 27 20.87 +21 43 39.2          16.0 G      C40
0029P        KC2023 09 27.08849 08 27 21.17 +21 43 37.8          15.6 G      C40
0029P        KC2023 09 27.09752 08 27 21.44 +21 43 36.2          15.8 G      C40
0029P        KC2023 09 28.01323 08 27 51.29 +21 41 40.9          15.9 G      C40
0029P        KC2023 09 28.02552 08 27 51.69 +21 41 39.8          15.9 G      C40
0029P        KC2023 09 28.03781 08 27 52.12 +21 41 38.1          15.8 G      C40
0029P        KC2023 10 01.05765 08 29 27.86 +21 35 23.5          16.0 G      C40
0029P        KC2023 10 01.06780 08 29 28.24 +21 35 21.6          16.0 G      C40
0029P        KC2023 10 01.07793 08 29 28.57 +21 35 19.6          15.7 G      C40

Просто огонь
103P/Hartley
0103P        KC2023 09 11.95356 04 10 29.09 +42 27 42.4          13.8 G      C40
0103P        KC2023 09 11.97987 04 10 42.01 +42 27 22.0          13.8 G      C40
0103P        KC2023 09 12.00372 04 10 53.71 +42 27 03.0          13.8 G      C40
0103P        KC2023 09 18.91174 05 07 08.25 +39 47 39.5          13.8 G      C40
0103P        KC2023 09 18.93849 05 07 20.76 +39 46 49.8          13.6 G      C40
0103P        KC2023 09 18.96525 05 07 33.26 +39 46 00.2          13.6 G      C40
0103P        KC2023 09 19.98962 05 15 32.19 +39 12 11.6          13.3 G      C40
0103P        KC2023 09 20.02588 05 15 48.82 +39 10 58.5          13.4 G      C40
0103P        KC2023 09 20.06057 05 16 04.68 +39 09 49.1          13.3 G      C40
0103P        KC2023 09 20.97382 05 23 05.03 +38 37 27.9          13.4 G      C40
0103P        KC2023 09 20.99840 05 23 16.10 +38 36 35.2          13.3 G      C40
0103P        KC2023 09 21.02262 05 23 26.99 +38 35 43.6          13.4 G      C40
0103P        KC2023 09 21.98405 05 30 41.25 +37 59 42.8          13.3 G      C40
0103P        KC2023 09 22.00502 05 30 50.51 +37 58 55.4          13.3 G      C40
0103P        KC2023 09 22.02598 05 30 59.73 +37 58 08.0          13.3 G      C40
0103P        KC2023 09 23.08043 05 38 45.52 +37 16 28.8          13.3 G      C40
0103P        KC2023 09 23.08777 05 38 48.67 +37 16 10.9          13.3 G      C40
0103P        KC2023 09 23.09491 05 38 51.76 +37 15 53.7          13.2 G      C40
0103P        KC2023 09 25.07255 05 52 57.42 +35 52 15.9          13.2 G      C40
0103P        KC2023 09 25.08608 05 53 02.97 +35 51 40.2          13.2 G      C40
0103P        KC2023 09 25.09942 05 53 08.41 +35 51 05.2          13.2 G      C40
0103P        KC2023 09 26.01473 05 59 26.96 +35 10 09.3          13.2 G      C40
0103P        KC2023 09 26.02788 05 59 32.26 +35 09 34.1          13.2 G      C40
0103P        KC2023 09 26.04086 05 59 37.46 +35 08 59.1          13.3 G      C40
0103P        KC2023 09 27.93270 06 12 11.27 +33 40 36.2          13.1 G      C40
0103P        KC2023 09 27.95945 06 12 21.56 +33 39 20.6          13.2 G      C40
0103P        KC2023 09 27.98583 06 12 31.69 +33 38 06.1          13.2 G      C40
0103P        KC2023 09 30.97563 06 31 04.16 +31 10 13.3          13.2 G      C40
0103P        KC2023 10 01.00543 06 31 14.63 +31 08 43.9          13.1 G      C40
0103P        KC2023 10 01.03523 06 31 25.09 +31 07 14.2          13.1 G      C40
0103P        KC2023 10 07.97224 07 08 31.55 +25 03 29.8          13.1 G      C40
0103P        KC2023 10 07.98728 07 08 35.83 +25 02 42.1          13.1 G      C40
0103P        KC2023 10 08.00231 07 08 40.09 +25 01 54.6          13.1 G      C40

Послабела
237P/LINEAR
0237P        KC2023 09 17.78665 19 37 52.76 -01 37 45.6          15.3 G      C40
0237P        KC2023 09 17.81558 19 37 53.96 -01 37 53.0          15.2 G      C40
0237P        KC2023 09 17.84450 19 37 55.21 -01 38 00.3          15.2 G      C40
0237P        KC2023 09 19.78236 19 39 20.92 -01 45 38.3          15.4 G      C40
0237P        KC2023 09 19.81127 19 39 22.23 -01 45 45.3          15.4 G      C40
0237P        KC2023 09 19.84020 19 39 23.50 -01 45 52.8          15.3 G      C40

Немного удивила своим блеском на коротких экспозициях
471P
0471P        KC2023 09 21.94491 22 07 36.40 -03 57 07.6          16.0 G      C40
0471P        KC2023 09 21.95468 22 07 36.09 -03 57 08.5          15.8 G      C40
0471P        KC2023 09 21.96408 22 07 35.85 -03 57 09.0          15.8 G      C40

Украшение неба на западе, упала в блеске
C/2019 T4 (ATLAS)
    CK19T040 KC2023 09 17.70960 15 36 11.54 +17 44 30.6          14.9 G      C40
    CK19T040 KC2023 09 17.72463 15 36 12.22 +17 44 28.1          14.8 G      C40
    CK19T040 KC2023 09 17.73965 15 36 12.79 +17 44 22.7          14.9 G      C40
    CK19T040 KC2023 09 19.69006 15 37 28.87 +17 37 44.5          14.8 G      C40
    CK19T040 KC2023 09 19.70207 15 37 29.35 +17 37 42.4          15.0 G      C40
    CK19T040 KC2023 09 19.71388 15 37 29.73 +17 37 41.6          15.0 G      C40
    CK19T040 KC2023 09 19.73146 15 37 30.52 +17 37 35.8          15.5 G      C40
    CK19T040 KC2023 09 19.74536 15 37 31.05 +17 37 32.9          15.5 G      C40
    CK19T040 KC2023 09 19.75907 15 37 31.55 +17 37 30.6          15.1 G      C40
    CK19T040 KC2023 10 04.66559 15 47 57.24 +16 51 00.2          16.2 G      C40
    CK19T040 KC2023 10 04.67157 15 47 57.48 +16 50 59.6          16.5 G      C40
    CK19T040 KC2023 10 04.67758 15 47 57.92 +16 50 55.6          16.3 G      C40
    CK19T040 KC2023 10 04.68358 15 47 58.12 +16 50 55.9          16.5 G      C40
    CK19T040 KC2023 10 04.68957 15 47 58.78 +16 50 56.7          16.5 G      C40
    CK19T040 KC2023 10 04.69557 15 47 58.38 +16 50 53.7          16.5 G      C40

Яркий объект, но нужно ехать уже южнее, мне стала мешать стена
C/2020 V2 (ZTF)
    CK20V020 KC2023 09 17.95885 02 10 08.18 -23 24 44.9          11.9 G      C40
    CK20V020 KC2023 09 17.96681 02 10 06.97 -23 25 05.2          11.9 G      C40
    CK20V020 KC2023 09 17.97476 02 10 05.77 -23 25 25.5          11.9 G      C40

C/2021 X1 (Maury-Attard)
    CK21X010 KC2023 09 11.88308 01 13 35.14 +07 23 01.9          14.9 G      C40
    CK21X010 KC2023 09 11.90477 01 13 31.97 +07 22 58.6          14.9 G      C40
    CK21X010 KC2023 09 11.92647 01 13 28.77 +07 22 55.7          14.9 G      C40
    CK21X010 KC2023 09 19.91301 00 53 19.03 +06 58 30.7          14.8 G      C40
    CK21X010 KC2023 09 19.93542 00 53 15.52 +06 58 25.9          14.8 G      C40
    CK21X010 KC2023 09 19.95784 00 53 12.01 +06 58 21.1          14.8 G      C40
    CK21X010 KC2023 09 20.87705 00 50 48.48 +06 55 01.1          14.8 G      C40
    CK21X010 KC2023 09 20.89513 00 50 45.63 +06 54 57.3          14.8 G      C40
    CK21X010 KC2023 09 20.91284 00 50 42.86 +06 54 53.3          14.8 G      C40
    CK21X010 KC2023 09 21.86569 00 48 13.41 +06 51 19.5          14.8 G      C40
    CK21X010 KC2023 09 21.89461 00 48 08.83 +06 51 13.1          14.8 G      C40
    CK21X010 KC2023 09 21.92354 00 48 04.26 +06 51 06.5          14.7 G      C40
    CK21X010 KC2023 09 25.77929 00 37 55.13 +06 35 42.8          14.7 G      C40
    CK21X010 KC2023 09 25.80821 00 37 50.52 +06 35 35.9          14.7 G      C40
    CK21X010 KC2023 09 25.83713 00 37 45.90 +06 35 28.3          14.7 G      C40
    CK21X010 KC2023 10 05.95241 00 11 17.01 +05 49 33.9          14.9 G      C40
    CK21X010 KC2023 10 05.96744 00 11 14.70 +05 49 29.8          15.0 G      C40
    CK21X010 KC2023 10 05.98248 00 11 12.37 +05 49 25.5          15.0 G      C40

Отличный объект был для наблюдений, но резко ушел вниз.
C/2022 A2 (PANSTARRS)
    CK22A020 KC2023 09 18.83051 23 18 18.77 +07 47 45.8          14.4 G      C40
    CK22A020 KC2023 09 18.85653 23 18 16.30 +07 47 01.1          14.3 G      C40
    CK22A020 KC2023 09 18.88256 23 18 13.83 +07 46 16.6          14.3 G      C40
    CK22A020 KC2023 09 19.86892 23 16 42.14 +07 18 13.3          14.3 G      C40
    CK22A020 KC2023 09 19.88194 23 16 40.93 +07 17 51.2          14.3 G      C40
    CK22A020 KC2023 09 19.89459 23 16 39.75 +07 17 29.7          14.4 G      C40
    CK22A020 KC2023 09 20.81757 23 15 15.20 +06 51 23.9          14.3 G      C40
    CK22A020 KC2023 09 20.83719 23 15 13.39 +06 50 50.6          14.4 G      C40
    CK22A020 KC2023 09 20.85670 23 15 11.58 +06 50 17.5          14.3 G      C40
    CK22A020 KC2023 09 21.76034 23 13 49.99 +06 24 54.7          14.4 G      C40
    CK22A020 KC2023 09 21.78926 23 13 47.37 +06 24 06.0          14.4 G      C40
