Друзья ! Где расписание Луны на вторую половину февраля и первую марта ? Самому искать долго . Если кто найдет , то будет всеобщий Окей .
Серега .
У меня получается , что даже с 22 на 23 02 2010 под утро еще успеваем .
Луна Питер
-----------------------------------------------
Дата | Восход/Заход| Кульминация |Фаза|
| ч м ч м | ч м ° | |
15.02.2010 | 08 27 19 55 | 14 02 +25.6 |0.01|
16.02.2010 | 08 31 21 14 | 14 43 +31.0 |0.03|
17.02.2010 | 08 34 22 35 | 15 24 +36.3 |0.07|
18.02.2010 | 08 39 23 58 | 16 06 +41.5 |0.12|
19.02.2010 | 08 45 - | 16 52 +46.2 |0.20|
20.02.2010 | 08 54 01 25 | 17 40 +50.2 |0.28|
21.02.2010 | 09 09 02 55 | 18 33 +53.2 |0.38|
22.02.2010 | 09 35 04 22 | 19 30 +54.9 |0.48|
23.02.2010 | 10 23 05 35 | 20 29 +55.0 |0.59|
24.02.2010 | 11 39 06 26 | 21 30 +53.2 |0.70|
25.02.2010 | 13 16 06 56 | 22 30 +49.7 |0.80|
26.02.2010 | 15 02 07 12 | 23 29 +44.7 |0.88|
27.02.2010 | 16 49 07 23 | 00 24 +38.6 |0.95|
28.02.2010 | 18 33 07 30 | 00 24 +38.6 |0.99|
01.03.2010 | 20 16 07 36 | 01 18 +31.9 |1.00|
02.03.2010 | 21 57 07 41 | 02 10 +25.1 |0.98|
03.03.2010 | 23 36 07 48 | 03 01 +18.8 |0.93|
04.03.2010 | - 07 56 | 03 54 +13.3 |0.86|
05.03.2010 | 01 14 08 08 | 04 46 +08.9 |0.77|
06.03.2010 | 02 47 08 27 | 05 40 +05.8 |0.68|
07.03.2010 | 04 07 08 59 | 06 34 +04.1 |0.58|
08.03.2010 | 05 06 09 49 | 07 27 +03.8 |0.48|
09.03.2010 | 05 44 10 58 | 08 18 +04.8 |0.38|
10.03.2010 | 06 07 12 16 | 09 07 +07.0 |0.29|
11.03.2010 | 06 20 13 39 | 09 54 +10.2 |0.21|
12.03.2010 | 06 28 15 00 | 10 38 +14.2 |0.14|
13.03.2010 | 06 34 16 21 | 11 20 +18.8 |0.08|
14.03.2010 | 06 39 17 40 | 12 01 +23.9 |0.04|
15.03.2010 | 06 42 19 00 | 12 42 +29.2 |0.01|
16.03.2010 | 06 46 20 21 | 13 23 +34.5 |0.00|
Для Питера со Старкалка - ловите

самому надо спланировать наблюдения на месяц, место теперь, благо, есть
