Телескопы покупают здесь


A A A A Автор Тема: Европейский спутник Ганимеда Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE)  (Прочитано 7666 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Shandrik

  • *****
  • Сообщений: 24 382
  • Благодарностей: 1209
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Антенна радара RIME раскрыта. Тряска при включении двигателей и прогрев не помогли, но включение одного из двух актюаторов сдвинуло застрявший штифт и антенна в два этапа полностью раскрылась.
Ура!
"Иметь, а не быть" - главнейший тезис гниения! (с) Юдин

Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...

Оффлайн DELVIG

  • *****
  • Сообщений: 1 124
  • Благодарностей: 219
  • Постоянная надежда на ясное небо - болезнь.
    • Сообщения от DELVIG
 Завершена проверка спектрометра  Moons And Jupiter Imaging Spectrometer (MAJIS) после запуска, который будет изучать состав поверхности и экзосферу ледяных лун и характеризовать состав и динамику атмосферы Юпитера

https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Juice/Juice_deployments_complete_final_form_for_Jupiter
Откроем для себя астрономию заново!

Bresser Refraktor Messier AR-90L/1200
Монтировка - полувилка с компьютерным наведением и пультом управления NexStar.
Celestron OMNY 150/750
Carl Zeiss Jena Sonnar 180/2.8
Celestron NexStar 102 SLT

Оффлайн Goodricke

  • *****
  • Сообщений: 10 041
  • Благодарностей: 921
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Конечно, Вселенная бесконечна! ∞

Оффлайн DELVIG

  • *****
  • Сообщений: 1 124
  • Благодарностей: 219
  • Постоянная надежда на ясное небо - болезнь.
    • Сообщения от DELVIG
С утра работала ;D
Сейчас перепроверю.
Откроем для себя астрономию заново!

Bresser Refraktor Messier AR-90L/1200
Монтировка - полувилка с компьютерным наведением и пультом управления NexStar.
Celestron OMNY 150/750
Carl Zeiss Jena Sonnar 180/2.8
Celestron NexStar 102 SLT

Оффлайн DELVIG

  • *****
  • Сообщений: 1 124
  • Благодарностей: 219
  • Постоянная надежда на ясное небо - болезнь.
    • Сообщения от DELVIG
Откроем для себя астрономию заново!

Bresser Refraktor Messier AR-90L/1200
Монтировка - полувилка с компьютерным наведением и пультом управления NexStar.
Celestron OMNY 150/750
Carl Zeiss Jena Sonnar 180/2.8
Celestron NexStar 102 SLT

Оффлайн Goodricke

  • *****
  • Сообщений: 10 041
  • Благодарностей: 921
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Межпланетная станция JUICE совершила крупнейший маневр коррекции траектории

Европейская межпланетная станция JUICE днем 16 ноября 2023 года выполнила крупнейший на данный момент маневр коррекции траектории на пути к Юпитеру. Он продлился 43 минуты, при этом аппарат израсходовал 363 килограмма топлива, что составляет десять процентов от всего запаса на борту. Скорость станции, масса которой составляет шесть тонн, изменилась в результате маневра на двести метров в секунду.

Следующий маневр будет выполнен в мае 2024 года, после чего двигательная установка станции не будет работать вплоть до выхода на орбиту вокруг Юпитера в 2031 году. В 2024 году JUICE совершит двойной облет Земли и Луны, в 2025 году — гравитационный маневр у Венеры, а в 2026 и 2029 годах — гравитационные маневры у Земли.


https://nplus1.ru/news/2023/11/22/juice-maneuver
https://www.esa.int/Enabling_Support/Operations/Juice_burns_hard_towards_first-ever_Earth-Moon_flyby
Конечно, Вселенная бесконечна! ∞

Оффлайн Shandrik

  • *****
  • Сообщений: 24 382
  • Благодарностей: 1209
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Уважаемые, я так понимаю, скоро будет сближение с Землёй и Луной. В какие дни? На каком расстоянии? Будет ли видно в телескоп?
"Иметь, а не быть" - главнейший тезис гниения! (с) Юдин

Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...

Оффлайн LeMay

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 7 780
  • Благодарностей: 895
    • Сообщения от LeMay
Уважаемые, я так понимаю, скоро будет сближение с Землёй и Луной. В какие дни? На каком расстоянии? Будет ли видно в телескоп?

 

 
  https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Juice/Juice_s_lunar-Earth_flyby_all_you_need_to_know
  Пролёт Земли 20 августа в UT 21:57 на высоте 6807 км над Тихим океаном, видно будет.

 
SW Dob 10" R, Celestron Ultima 65, БПЦ 15x50

Оффлайн Александр Репной

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 20 025
  • Благодарностей: 524
  • Астроном-любитель с 2003 года, наблюдатель ИСЗ.
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Сообщения от Александр Репной
    • Видимость ИСЗ в городе Александрия, Украина.
А над нашим широтами он на каком расстоянии будет?
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50, плёнка Baader AstroSolar Visual ND5.0.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
"Я рос с мыслью о том, что круче работы астронавта - ничего не бывает..." © Дэвид Браун, STS-107.

Оффлайн Тимур Норматов

  • *****
  • Сообщений: 5 816
  • Благодарностей: 462
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Тимур Норматов
Пролёт Земли 20 августа в UT 21:57 на высоте 6807 км над Тихим океаном, видно будет.
Интересно, в Stellarium добавить можно будет?
МАК 150/2250 Carl Zeiss Jena, Рефрактор ОТ-1000, КОМЗ ЗРТ-452.
CZJ 10x50 Dekarem Q1, CZJ 8x30 Deltrintem Q1, ЗОМЗ БПШ 10x50, JB-17 7x50.
Nikon D7200_Nikkor 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR DX AF-S, CZJ Biometar 2,8/80 MC, CZJ Sonnar 2,8/200 MC, МС МТО-11, MC Гелиос-77М-4 1,8/50, MC Гелиос-81Н 2/50, Индустар-61Л/Д 2,8/53, Вега-11У 2,8/50.

Оффлайн Foma

  • *****
  • Сообщений: 859
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от Foma
А над нашим широтами он на каком расстоянии будет?
можно сгенерировать эфемериды с помощью Horizons System
вот например для Саратова (46.0066E, 51.5383647N):

***************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._____(ICRF)_____DEC  Azi____(a-app)___Elev             delta      deldot
***************************************************************************************************
 2024-Aug-20 16:10 C   22 58 49.26 -13 57 04.9  100.959379  -8.965498  1.0381639153E+05  -4.4334282
 2024-Aug-20 16:15 C   22 59 36.77 -13 55 39.9  101.751226  -8.303320  1.0248531248E+05  -4.4405007
 2024-Aug-20 16:20 C   23 00 25.28 -13 54 12.3  102.539806  -7.644912  1.0115210381E+05  -4.4476292
 2024-Aug-20 16:25 C   23 01 14.83 -13 52 42.1  103.325163  -6.990449  9.9816747842E+04  -4.4548196
 2024-Aug-20 16:30 C   23 02 05.45 -13 51 09.1  104.107323  -6.340106  9.8479225206E+04  -4.4620774
 2024-Aug-20 16:35 C   23 02 57.21 -13 49 33.1  104.886299  -5.694059  9.7139514733E+04  -4.4694090
 2024-Aug-20 16:40 Cm  23 03 50.15 -13 47 54.0  105.662081  -5.052485  9.5797593395E+04  -4.4768205
 2024-Aug-20 16:45 Nm  23 04 44.33 -13 46 11.6  106.434644  -4.415560  9.4453436239E+04  -4.4843185
 2024-Aug-20 16:50 Nm  23 05 39.79 -13 44 25.8  107.203940  -3.783463  9.3107016311E+04  -4.4919098
 2024-Aug-20 16:55 Nm  23 06 36.61 -13 42 36.4  107.969902  -3.156373  9.1758304588E+04  -4.4996014
 2024-Aug-20 17:00 Nm  23 07 34.85 -13 40 43.2  108.732438  -2.534470  9.0407269896E+04  -4.5074007
 2024-Aug-20 17:05 Nm  23 08 34.58 -13 38 46.0  109.491434  -1.917938  8.9053878848E+04  -4.5153150
 2024-Aug-20 17:10 Nm  23 09 35.87 -13 36 44.6  110.246750  -1.306959  8.7698095762E+04  -4.5233523
 2024-Aug-20 17:15 Nr  23 10 38.80 -13 34 38.7  110.998217  -0.701718  8.6339882590E+04  -4.5315204
 2024-Aug-20 17:20 Nm  23 11 43.45 -13 32 28.2  111.745639  -0.102404  8.4979198850E+04  -4.5398277
 2024-Aug-20 17:25 Nm  23 12 49.92 -13 30 12.8  112.488786   0.490795  8.3616001551E+04  -4.5482826
 2024-Aug-20 17:30 Nm  23 13 58.31 -13 27 52.1  113.227396   1.077685  8.2250245127E+04  -4.5568938
 2024-Aug-20 17:35 Am  23 15 08.70 -13 25 26.0  113.961168   1.658072  8.0881881376E+04  -4.5656702
 2024-Aug-20 17:40 Am  23 16 21.23 -13 22 54.0  114.689765   2.231759  7.9510859399E+04  -4.5746209
 2024-Aug-20 17:45 Am  23 17 36.00 -13 20 15.9  115.412805   2.798543  7.8137125552E+04  -4.5837551
 2024-Aug-20 17:50 Am  23 18 53.15 -13 17 31.2  116.129857   3.358220  7.6760623398E+04  -4.5930822
 2024-Aug-20 17:55 Am  23 20 12.81 -13 14 39.7  116.840445   3.910578  7.5381293684E+04  -4.6026116
 2024-Aug-20 18:00 Am  23 21 35.14 -13 11 40.8  117.544033   4.455403  7.3999074318E+04  -4.6123527
 2024-Aug-20 18:05 Am  23 23 00.29 -13 08 34.1  118.240028   4.992474  7.2613900372E+04  -4.6223151
 2024-Aug-20 18:10 Am  23 24 28.44 -13 05 19.2  118.927768   5.521563  7.1225704114E+04  -4.6325080
 2024-Aug-20 18:15 Am  23 25 59.79 -13 01 55.4  119.606522   6.042434  6.9834415051E+04  -4.6429405
 2024-Aug-20 18:20 Am  23 27 34.53 -12 58 22.2  120.275478   6.554842  6.8439960023E+04  -4.6536213
 2024-Aug-20 18:25  m  23 29 12.90 -12 54 39.0  120.933735   7.058531  6.7042263335E+04  -4.6645585
 2024-Aug-20 18:30  m  23 30 55.14 -12 50 45.0  121.580297   7.553233  6.5641246943E+04  -4.6757597
 2024-Aug-20 18:35  m  23 32 41.51 -12 46 39.6  122.214062   8.038665  6.4236830712E+04  -4.6872312
 2024-Aug-20 18:40  m  23 34 32.32 -12 42 21.9  122.833805   8.514527  6.2828932745E+04  -4.6989783
 2024-Aug-20 18:45  m  23 36 27.88 -12 37 51.0  123.438170   8.980499  6.1417469833E+04  -4.7110046
 2024-Aug-20 18:50  m  23 38 28.55 -12 33 05.9  124.025655   9.436234  6.0002358016E+04  -4.7233114
 2024-Aug-20 18:55  m  23 40 34.72 -12 28 05.5  124.594589   9.881358  5.8583513309E+04  -4.7358973
 2024-Aug-20 19:00  m  23 42 46.82 -12 22 48.7  125.143115  10.315462  5.7160852634E+04  -4.7487577
 2024-Aug-20 19:05  m  23 45 05.32 -12 17 14.0  125.669165  10.738095  5.5734294977E+04  -4.7618833
 2024-Aug-20 19:10  m  23 47 30.77 -12 11 20.0  126.170434  11.148756  5.4303762871E+04  -4.7752595
 2024-Aug-20 19:15  m  23 50 03.74 -12 05 05.1  126.644345  11.546881  5.2869184251E+04  -4.7888647
 2024-Aug-20 19:20  m  23 52 44.91 -11 58 27.4  127.088016  11.931836  5.1430494798E+04  -4.8026685
 2024-Aug-20 19:25  m  23 55 35.01 -11 51 24.9  127.498208  12.302895  4.9987640886E+04  -4.8166296
 2024-Aug-20 19:30  m  23 58 34.88 -11 43 55.1  127.871283  12.659222  4.8540583302E+04  -4.8306928
 2024-Aug-20 19:35  m  00 01 45.45 -11 35 55.7  128.203134  12.999848  4.7089301947E+04  -4.8447853
 2024-Aug-20 19:40  m  00 05 07.80 -11 27 23.5  128.489118  13.323637  4.5633801775E+04  -4.8588119
 2024-Aug-20 19:45  m  00 08 43.14 -11 18 15.2  128.723966  13.629252  4.4174120352E+04  -4.8726493
 2024-Aug-20 19:50  m  00 12 32.85 -11 08 27.1  128.901681  13.915099  4.2710337469E+04  -4.8861379
 2024-Aug-20 19:55  m  00 16 38.52 -10 57 54.7  129.015412  14.179267  4.1242587441E+04  -4.8990719
 2024-Aug-20 20:00  m  00 21 01.98 -10 46 33.0  129.057307  14.419452  3.9771074903E+04  -4.9111859
 2024-Aug-20 20:05  m  00 25 45.36 -10 34 16.4  129.018331  14.632844  3.8296095190E+04  -4.9221374
 2024-Aug-20 20:10  m  00 30 51.12 -10 20 58.0  128.888048  14.816004  3.6818060770E+04  -4.9314836
 2024-Aug-20 20:15  m  00 36 22.15 -10 06 30.2  128.654356  14.964681  3.5337535719E+04  -4.9386507
 2024-Aug-20 20:20  m  00 42 21.83 -09 50 43.9  128.303169  15.073591  3.3855280947E+04  -4.9428923
 2024-Aug-20 20:25  m  00 48 54.19 -09 33 28.6  127.818024  15.136117  3.2372313895E+04  -4.9432340
 2024-Aug-20 20:30  e  00 56 04.00 -09 14 31.8  127.179619  15.143914  3.0889987768E+04  -4.9383970
 2024-Aug-20 20:35  m  01 03 56.96 -08 53 39.0  126.365250  15.086392  2.9410097417E+04  -4.9266957
 2024-Aug-20 20:40  m  01 12 39.93 -08 30 33.2  125.348149  14.950029  2.7935021505E+04  -4.9058963
 2024-Aug-20 20:45  m  01 22 21.19 -08 04 54.4  124.096723  14.717469  2.6467914384E+04  -4.8730237
 2024-Aug-20 20:50  m  01 33 10.77 -07 36 19.2  122.573708  14.366345  2.5012965734E+04  -4.8240996
 2024-Aug-20 20:55  m  01 45 20.85 -07 04 21.2  120.735301  13.867774  2.3575752027E+04  -4.7537888
 2024-Aug-20 21:00  m  01 59 06.18 -06 28 30.7  118.530401  13.184507  2.2163710135E+04  -4.6549354
 2024-Aug-20 21:05  m  02 14 44.55 -05 48 16.3  115.900215  12.268810  2.0786767661E+04  -4.5179833
 2024-Aug-20 21:10  m  02 32 37.06 -05 03 08.1  112.778707  11.060417  1.9458160480E+04  -4.3303210
 2024-Aug-20 21:15  m  02 53 08.05 -04 12 44.5  109.094658   9.485369  1.8195440425E+04  -4.0757102
 2024-Aug-20 21:20  m  03 16 44.14 -03 17 04.3  104.776482   7.457539  1.7021596431E+04  -3.7341981
 2024-Aug-20 21:25  m  03 43 51.44 -02 16 48.3   99.761186   4.885963  1.5966032230E+04  -3.2833431
 2024-Aug-20 21:30  m  04 14 50.00 -01 13 48.0   94.008559   1.692336  1.5064817042E+04  -2.7020927
 2024-Aug-20 21:35  s  04 49 44.67 -00 11 38.2   87.520007  -2.158177  1.4359196085E+04  -1.9786635
 2024-Aug-20 21:40  m  05 28 13.56 +00 44 11.3   80.357973  -6.617010  1.3891152005E+04  -1.1219337
 2024-Aug-20 21:45  m  06 09 19.50 +01 26 56.8   72.657564 -11.522071  1.3695598520E+04  -0.1711543
 2024-Aug-20 21:50  m  06 51 32.55 +01 50 31.7   64.620830 -16.606624  1.3791107059E+04   0.8056247
 2024-Aug-20 21:55  m  07 33 07.94 +01 51 43.6   56.490411 -21.560109  1.4173628890E+04   1.7298321
 2024-Aug-20 22:00  m  08 12 31.91 +01 31 26.6   48.510917 -26.112825  1.4817279263E+04   2.5384954
 2024-Aug-20 22:05  m  08 48 41.03 +00 53 58.7   40.893488 -30.095235  1.5681908930E+04   3.2007449
 2024-Aug-20 22:10  m  09 21 06.59 +00 05 06.6   33.794845 -33.447866  1.6722960998E+04   3.7166086
 2024-Aug-20 22:15  m  09 49 47.48 -00 49 40.8   27.312353 -36.195176  1.7899045570E+04   4.1048742
 2024-Aug-20 22:20  m  10 14 59.28 -01 46 09.2   21.490221 -38.409138  1.9175615307E+04   4.3906689
 2024-Aug-20 22:25  m  10 37 05.10 -02 41 29.5   16.331089 -40.179220  2.0525599757E+04   4.5979008
 2024-Aug-20 22:30  m  10 56 29.66 -03 34 03.6   11.808768 -41.593600  2.1928505583E+04   4.7463001
 2024-Aug-20 22:35  m  11 13 36.28 -04 23 03.1    7.879628 -42.729953  2.3369068818E+04   4.8510634
 2024-Aug-20 22:40  m  11 28 45.53 -05 08 11.7    4.491500 -43.652445  2.4835982408E+04   4.9235177
 2024-Aug-20 22:45  m  11 42 15.03 -05 49 31.7    1.589916 -44.412045  2.6320866514E+04   4.9719928
 2024-Aug-20 22:50  m  11 54 19.55 -06 27 15.3  359.122027 -45.048253  2.7817489656E+04   5.0025961
 2024-Aug-20 22:55  m  12 05 11.42 -07 01 39.5  357.038793 -45.591204  2.9321197045E+04   5.0198174
 2024-Aug-20 23:00  m  12 15 00.89 -07 33 02.4  355.295980 -46.063661  3.0828495784E+04   5.0269751

Максимальная высота над горизонтом 15 градусов примерно в 20:30 UT, аппарат будет находится на дальности 30800 км от наблюдателя, скорость движения по небу 1350 секунд дуги в минуту. Уход за горизонт примерно в 21:30 UT на дальности 15000 км и угловой скорости 5900 секунд дуги в минуту.
Чуть лучше будет видно в Томске, совсем хорошо - в Иркутске пред рассветом, а во Владивостоке (поближе к точке наибольшего сближения) уже будет утро.

Оффлайн Goodricke

  • *****
  • Сообщений: 10 041
  • Благодарностей: 921
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke

Конечно, Вселенная бесконечна! ∞

Оффлайн Degen1103

  • *****
  • Сообщений: 1 174
  • Благодарностей: 76
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Пролетая над Луной.

Европейский зонд JUICE совершает манёвр Земля-Луна на пути к Юпитеру

Успешный пролет близ Луны слегка изменил траекторию JUICE, направляя его к следующему этапу. Ночью 20 августа зонд проследовал над Землёй на высоте 6800 километров от поверхности. JUICE использовал гравитационное поле нашей планеты для дальнейшего ускорения и коррекции курса, направляясь затем к Венере, к которой он должен прибыть в 2025 году. После пролёта мимо Венеры, зонд должен совершить ещё два манёвра с гравитационной поддержкой Земли в 2026 и 2029 годах, чтобы в конечном итоге направиться к Юпитеру, куда он прибудет в 2031 году. Без этих гравитационных манёвров зонду потребовалось бы около 60 000 кг топлива дополнительно к тому, что предусмотрено на борту и необходимо для торможения и ускорения при выходе на орбиту Юпитера.

Iouis gloria non deficiet

Оффлайн Goodricke

  • *****
  • Сообщений: 10 041
  • Благодарностей: 921
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Зонд JUICE выполнил ее пролет сегодня ночью, пройдя на высоте 6840 км над Юго-Восточной Азией и Тихим океаном.

https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Juice/Juice_rerouted_to_Venus_in_world_s_first_lunar-Earth_flyby





« Последнее редактирование: 21 Авг 2024 [13:07:01] от Goodricke »

Конечно, Вселенная бесконечна! ∞

Оффлайн Amadeus

  • *****
  • Сообщений: 2 387
  • Благодарностей: 171
  • Мне нравится смотреть на звезды!
    • Сообщения от Amadeus
На Луну за полгода, на Юпитер за шесть лет - об этом ли мы мечтали полвека назад.  :-[
"Отсутствие доказательства - это не доказательство отсутствия" К. Саган

"Удачи Вам, мистер Горски!" Н. Армстронг

"Если ракеты падают - значит это кому нибудь нужно"  неизвестный конспиролог

"В правильно поставленном вопросе уже содержится половина ответа" студенческая мудрость

Оффлайн Toth

  • *****
  • Сообщений: 2 662
  • Благодарностей: 181
    • Сообщения от Toth
Наверное, наблюдался какими-то обсерваториями.
Вот , эфемериды на карте для геоцентр. и для F51 ( на Гавайях ), и блеск для F51. Пунктирная тонкая линия - когда Солнце выше -12 гр.
Брал абс. вел. H = 26.5 ( площадь 85 м^2, наилучший фазовый угол).

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 14 794
  • Благодарностей: 614
  • МРС - C40, МРС - D04
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Наверное, наблюдался какими-то обсерваториями.
Вот , эфемериды на карте для геоцентр. и для F51 ( на Гавайях ), и блеск для F51. Пунктирная тонкая линия - когда Солнце выше -12 гр.
Брал абс. вел. H = 26.5 ( площадь 85 м^2, наилучший фазовый угол).

Два раза удалось подцепить :) 15 и 16, а потом  мимо...
Храни Вас Господь!

Оффлайн Maki

  • *****
  • Сообщений: 8 223
  • Благодарностей: 287
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Без этих гравитационных манёвров зонду потребовалось бы около 60 000 кг топлива дополнительно
об этом ли мы мечтали полвека назад
:-\
Бинокуляр 1,0; БПШ 6х24; Vixen 130x650