Обновление о моих поисках астероидов за календарное лето 2025 г.:
2025 QU1 - точно не будет моим открытием (в ITF нашлись два треклета за 2021 год от W84).
Из тех, которые не были обозначены ранее, получили обозначения:
2025 QS24 и 2025 QD25 - не мои открытия (треклеты за 19 августа от F51);
2025 QJ23, 2025 QX30, 2025 QK31 - с астерисками для моих наблюдений.
Те, которые пока так и не обозначены:
С тремя ночами наблюдений: RFD0198 KC2025 08 29.01507923 09 18.523-05 46 36.29 21.4 r J13
RFD0198 KC2025 08 29.01644323 09 18.464-05 46 37.29 21.4 r J13
RFD0198 KC2025 08 29.01780623 09 18.407-05 46 37.93 21.5 r J13
RFD0198 KC2025 08 29.07444323 09 15.800-05 47 08.64 21.3 r J13
RFD0198 KC2025 08 29.07535223 09 15.765-05 47 09.33 21.5 r J13
RFD0198 KC2025 08 29.07671623 09 15.721-05 47 10.20 21.7 r J13
RFD0198 KC2025 08 30.02434323 08 34.354-05 55 50.13 21.3 r J13
RFD0198 KC2025 08 30.02752423 08 34.194-05 55 51.90 21.4 r J13
RFD0198 KC2025 08 30.03070423 08 34.047-05 55 53.62 21.4 r J13
RFD0198 KC2025 09 02.10249423 06 16.842-06 24 13.63 21.4 r J13
RFD0198 KC2025 09 02.10476623 06 16.733-06 24 14.93 21.9 r J13
RFD0198 KC2025 09 02.10703823 06 16.626-06 24 16.23 21.5 r J13
RFD0202 KC2025 08 29.04389323 10 11.388-06 07 22.21 21.3 r J13
RFD0202 KC2025 08 29.04662023 10 11.215-06 07 21.44 21.2 r J13
RFD0202 KC2025 08 29.04934523 10 11.026-06 07 20.87 21.4 r J13
RFD0202 KC2025 08 30.08245023 09 07.254-06 04 16.14 21.5 r J13
RFD0202 KC2025 08 30.08517623 09 07.075-06 04 15.66 21.7 r J13
RFD0202 KC2025 08 30.08790323 09 06.901-06 04 15.17 21.5 r J13
RFD0202 KC2025 09 01.05460823 07 03.979-05 58 26.77 21.2 r J13
RFD0202 KC2025 09 01.05687923 07 03.834-05 58 26.40 21.4 r J13
RFD0202 KC2025 09 01.05915023 07 03.673-05 58 26.05 21.5 r J13
RFD0203 C2025 08 29.04071323 10 12.823-06 02 39.00 20.7 r J13
RFD0203 KC2025 08 29.04389323 10 12.699-06 02 40.19 21.0 r J13
RFD0203 KC2025 08 29.04662023 10 12.583-06 02 41.02 20.9 r J13
RFD0203 KC2025 08 29.04934523 10 12.464-06 02 41.89 21.0 r J13
RFD0203 C2025 08 29.05252623 10 12.330-06 02 43.05 20.6 r J13
RFD0203 KC2025 08 30.05487023 09 30.666-06 08 28.20 21.2 r J13
RFD0203 KC2025 08 30.05805123 09 30.532-06 08 29.32 20.9 r J13
RFD0203 KC2025 08 30.06123223 09 30.391-06 08 30.64 21.5 r J13
RFD0203 KC2025 09 01.02816923 08 07.404-06 19 53.94 21.1 r J13
RFD0203 KC2025 09 01.03044123 08 07.305-06 19 54.87 21.2 r J13
RFD0203 KC2025 09 01.03271323 08 07.205-06 19 55.82 21.2 r J13
RFD0207 C2025 08 30.03607423 07 48.466-05 19 47.96 21.4 r J13
RFD0207 KC2025 08 30.03834623 07 48.386-05 19 49.08 21.4 r J13
RFD0207 KC2025 08 30.04107223 07 48.254-05 19 50.28 21.1 r J13
RFD0207 KC2025 08 30.04379823 07 48.126-05 19 51.40 21.5 r J13
RFD0207 C2025 08 30.04425423 07 48.103-05 19 51.71 20.6 r J13
RFD0207 KC2025 08 31.07635523 07 01.920-05 27 23.82 21.8 r J13
RFD0207 KC2025 08 31.07908323 07 01.798-05 27 25.22 21.5 r J13
RFD0207 KC2025 08 31.08135523 07 01.694-05 27 26.19 21.4 r J13
RFD0207 KC2025 09 02.07850923 05 31.492-05 42 07.25 21.7 r J13
RFD0207 KC2025 09 02.08078123 05 31.387-05 42 08.11 21.8 r J13
RFD0207 KC2025 09 02.08305323 05 31.286-05 42 09.16 21.5 r J13
С двумя ночами наблюдений: RFD0211 C2025 09 02.08748523 04 57.793-05 26 56.41 21.3 r J13
RFD0211 KC2025 09 02.09021123 04 57.663-05 26 57.49 21.0 r J13
RFD0211 KC2025 09 02.09248423 04 57.562-05 26 58.58 21.1 r J13
RFD0211 KC2025 09 02.09475523 04 57.457-05 26 59.63 21.2 r J13
RFD0211 C2025 09 02.09566423 04 57.413-05 27 00.05 21.3 r J13
RFD0211 KC2025 09 03.14057523 04 11.871-05 34 30.44 21.3 r J13
RFD0211 KC2025 09 03.14239323 04 11.785-05 34 31.23 21.2 r J13
RFD0211 KC2025 09 03.14421023 04 11.696-05 34 32.07 21.2 r J13
RFD0213 KC2025 09 02.09021123 05 03.752-05 29 59.91 21.8 r J13
RFD0213 KC2025 09 02.09248423 05 03.667-05 30 01.01 21.7 r J13
RFD0213 KC2025 09 02.09475523 05 03.582-05 30 02.19 21.6 r J13
RFD0213 C2025 09 03.13830323 04 23.482-05 39 36.92 22.1 r J13
RFD0213 C2025 09 03.14012123 04 23.401-05 39 38.28 21.3 r J13
RFD0213 KC2025 09 03.14057523 04 23.390-05 39 38.26 21.6 r J13
RFD0213 KC2025 09 03.14239323 04 23.313-05 39 39.18 21.6 r J13
RFD0213 KC2025 09 03.14421023 04 23.239-05 39 40.09 22.0 r J13
Возможно, один и тот же объект:
RFD0208 C2025 08 30.07926923 09 15.935-06 01 43.41 21.2 r J13
RFD0208 KC2025 08 30.08245023 09 15.777-06 01 45.01 21.4 r J13
RFD0208 KC2025 08 30.08517623 09 15.647-06 01 46.35 21.6 r J13
RFD0208 KC2025 08 30.08790323 09 15.513-06 01 47.67 21.5 r J13
RFD0208 C2025 08 30.09108423 09 15.352-06 01 49.38 21.4 r J13
RFD0210 KC2025 09 01.02816923 08 13.089-06 18 04.91 21.4 r J13
RFD0210 KC2025 09 01.03044123 08 12.984-06 18 06.21 21.6 r J13
RFD0210 KC2025 09 01.03271323 08 12.890-06 18 07.25 21.6 r J13
Одиночные треклеты: RFD0206 C2025 08 30.02161723 08 49.640-05 56 49.19 21.0 r J13
RFD0206 KC2025 08 30.02434323 08 49.477-05 56 49.93 21.1 r J13
RFD0206 KC2025 08 30.02752423 08 49.310-05 56 50.89 21.3 r J13
RFD0206 KC2025 08 30.03070423 08 49.151-05 56 51.94 21.2 r J13
RFD0206 C2025 08 30.03343123 08 48.984-05 56 52.77 21.4 r J13
RFD0209 KC2025 08 30.08245023 09 24.860-06 01 02.04 22.0 r J13
RFD0209 KC2025 08 30.08517623 09 24.701-06 01 02.07 22.3 r J13
RFD0209 KC2025 08 30.08790323 09 24.555-06 01 02.18 21.9 r J13
RFD0212 C2025 09 03.14193923 04 23.460-05 36 06.86 21.3 r J13
RFD0212 KC2025 09 03.14057523 04 23.527-05 36 06.21 21.9 r J13
RFD0212 KC2025 09 03.14239323 04 23.437-05 36 07.01 21.5 r J13
RFD0212 KC2025 09 03.14421023 04 23.350-05 36 07.85 21.4 r J13
RFD0212 C2025 09 03.14466523 04 23.326-05 36 08.26 21.3 r J13
RFD0214 KC2025 09 03.14057523 03 47.939-05 35 06.60 21.7 r J13
RFD0214 C2025 09 03.14193923 03 47.876-05 35 07.93 21.5 r J13
RFD0214 KC2025 09 03.14239323 03 47.868-05 35 08.31 21.7 r J13
RFD0214 KC2025 09 03.14421023 03 47.796-05 35 10.14 21.7 r J13
RFD0214 C2025 09 03.14648223 03 47.721-05 35 12.48 21.3 r J13
RFD0215 KC2025 09 02.07850923 05 13.206-05 39 28.31 21.5 r J13
RFD0215 KC2025 09 02.08078123 05 13.074-05 39 29.35 21.7 r J13
RFD0215 KC2025 09 02.08305323 05 12.938-05 39 30.42 21.7 r J13
RFD0216 C2025 09 02.10158523 06 23.318-06 26 29.71 21.2 r J13
RFD0216 KC2025 09 02.10249423 06 23.268-06 26 30.05 20.9 r J13
RFD0216 KC2025 09 02.10476623 06 23.131-06 26 30.22 21.1 r J13
RFD0216 KC2025 09 02.10703823 06 23.019-06 26 30.91 20.8 r J13
RFD0216 C2025 09 02.10976523 06 22.827-06 26 30.84 21.6 r J13