Телескопы покупают здесь


A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений астероидов+околоземные  (Прочитано 135190 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн ctac

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 759
  • Благодарностей: 257
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"

 Сейчас рядом с Землей яркий околоземный астероид 2007 VD12
 
 В следующие сутки будут проведены наблюдения в САО на 35см телескопе с целью получения астрометрии. Будем рады совместной работе!

http://unicorn.eis.uva.es/cgi-bin/neodys/neoibo?objects:2007VD12;main

                       Equatorial coordinates                                                App. motion                             
    Date      Hour        RA            DEC       Mag  Elong Phase Glat     R     Delta   RA*cosDE     DEC         Sky plane error   
             (UTC)     h  m  s        d  '  "          (deg) (deg) (deg)   (AU)    (AU)     "/min     "/min      Err1      Err2    PA
 =========== ======  =============  ============ ===== ===== ===== ===== ======= =======  ========  ========  ========  ======== =====
 23 Nov 2007  0.000    6 23  2.703  + 2 30  4.07  14.2 139.2  39.6  -5.1  1.0125  0.0327   10.1326   17.1403    1.417"    0.656"-146.2
 23 Nov 2007  1.000    6 23 43.716  + 2 47 23.36  14.1 139.2  39.6  -4.8  1.0123  0.0324   10.3466   17.5013    1.471"    0.667"-146.2
 23 Nov 2007  2.000    6 24 25.610  + 3  5  4.60  14.1 139.2  39.6  -4.6  1.0120  0.0321   10.5670   17.8723    1.527"    0.679"-146.2
 23 Nov 2007  3.000    6 25  8.412  + 3 23  8.42  14.1 139.2  39.6  -4.3  1.0118  0.0317   10.7942   18.2536    1.586"    0.691"-146.1
 23 Nov 2007  4.000    6 25 52.151  + 3 41 35.43  14.1 139.2  39.6  -4.0  1.0115  0.0314   11.0282   18.6456    1.646"    0.703"-146.1
 23 Nov 2007  5.000    6 26 36.859  + 4  0 26.29  14.0 139.3  39.6  -3.6  1.0112  0.0310   11.2695   19.0486    1.709"    0.715"-146.1
 23 Nov 2007  6.000    6 27 22.567  + 4 19 41.67  14.0 139.3  39.6  -3.3  1.0110  0.0307   11.5183   19.4628    1.775"    0.727"-146.1
 23 Nov 2007  7.000    6 28  9.308  + 4 39 22.25  14.0 139.3  39.6  -3.0  1.0107  0.0304   11.7748   19.8887    1.842"    0.740"-146.1
 23 Nov 2007  8.000    6 28 57.117  + 4 59 28.73  14.0 139.3  39.6  -2.7  1.0105  0.0301   12.0393   20.3265    1.913"    0.752"-146.0
 23 Nov 2007  9.000    6 29 46.029  + 5 20  1.86  13.9 139.3  39.6  -2.3  1.0102  0.0297   12.3122   20.7766    1.986"    0.766"-146.0
 23 Nov 2007 10.000    6 30 36.084  + 5 41  2.36  13.9 139.3  39.6  -2.0  1.0099  0.0294   12.5938   21.2393    2.062"    0.779"-146.0
 23 Nov 2007 11.000    6 31 27.320  + 6  2 31.02  13.9 139.3  39.7  -1.6  1.0097  0.0291   12.8844   21.7150    2.142"    0.792"-146.0
 23 Nov 2007 12.000    6 32 19.778  + 6 24 28.61  13.9 139.2  39.7  -1.3  1.0094  0.0287   13.1844   22.2041    2.224"    0.806"-146.0
 23 Nov 2007 13.000    6 33 13.502  + 6 46 55.97  13.8 139.2  39.7  -0.9  1.0091  0.0284   13.4940   22.7068    2.309"    0.820"-146.0
 23 Nov 2007 14.000    6 34  8.535  + 7  9 53.90  13.8 139.2  39.7  -0.5  1.0089  0.0281   13.8138   23.2236    2.398"    0.835"-146.0
 23 Nov 2007 15.000    6 35  4.927  + 7 33 23.27  13.8 139.2  39.8  -0.1  1.0086  0.0278   14.1440   23.7548    2.490"    0.849"-146.0
 23 Nov 2007 16.000    6 36  2.725  + 7 57 24.96  13.8 139.2  39.8   0.3  1.0084  0.0275   14.4851   24.3007    2.586"    0.864"-146.0
 23 Nov 2007 17.000    6 37  1.981  + 8 21 59.84  13.8 139.1  39.9   0.7  1.0081  0.0271   14.8375   24.8617    2.686"    0.879"-145.9
 23 Nov 2007 18.000    6 38  2.750  + 8 47  8.85  13.7 139.1  39.9   1.1  1.0078  0.0268   15.2016   25.4381    2.789"    0.895"-145.9
 23 Nov 2007 19.000    6 39  5.087  + 9 12 52.92  13.7 139.0  40.0   1.5  1.0076  0.0265   15.5779   26.0303    2.897"    0.911"-145.9
 23 Nov 2007 20.000    6 40  9.053  + 9 39 12.99  13.7 139.0  40.0   1.9  1.0073  0.0262   15.9668   26.6385    3.008"    0.927"-145.9
 23 Nov 2007 21.000    6 41 14.709  +10  6 10.05  13.7 138.9  40.1   2.4  1.0070  0.0259   16.3689   27.2630    3.124"    0.943"-145.9
 23 Nov 2007 22.000    6 42 22.120  +10 33 45.07  13.6 138.8  40.2   2.8  1.0068  0.0256   16.7847   27.9041    3.245"    0.960"-145.8
 23 Nov 2007 23.000    6 43 31.355  +11  1 59.07  13.6 138.8  40.3   3.3  1.0065  0.0253   17.2146   28.5621    3.370"    0.976"-145.8
 24 Nov 2007  0.000    6 44 42.485  +11 30 53.05  13.6 138.7  40.4   3.8  1.0063  0.0250   17.6592   29.2372    3.500"    0.994"-145.8
 24 Nov 2007  1.000    6 45 55.587  +12  0 28.06  13.6 138.6  40.5   4.3  1.0060  0.0247   18.1190   29.9295    3.635"    1.011"-145.7
 24 Nov 2007  2.000    6 47 10.739  +12 30 45.13  13.5 138.5  40.6   4.8  1.0057  0.0244   18.5947   30.6393    3.775"    1.029"-145.7
 24 Nov 2007  3.000    6 48 28.024  +13  1 45.31  13.5 138.4  40.7   5.3  1.0055  0.0241   19.0869   31.3665    3.920"    1.047"-145.7
 24 Nov 2007  4.000    6 49 47.530  +13 33 29.64  13.5 138.2  40.9   5.8  1.0052  0.0238   19.5960   32.1112    4.071"    1.066"-145.6
 24 Nov 2007  5.000    6 51  9.349  +14  5 59.18  13.5 138.1  41.0   6.3  1.0050  0.0235   20.1228   32.8735    4.228"    1.085"-145.6
 24 Nov 2007  6.000    6 52 33.578  +14 39 14.99  13.4 138.0  41.2   6.9  1.0047  0.0232   20.6680   33.6532    4.390"    1.104"-145.5
 24 Nov 2007  7.000    6 54  0.319  +15 13 18.09  13.4 137.8  41.3   7.5  1.0044  0.0230   21.2320   34.4501    4.558"    1.123"-145.4
 24 Nov 2007  8.000    6 55 29.679  +15 48  9.51  13.4 137.6  41.5   8.0  1.0042  0.0227   21.8158   35.2640    4.733"    1.143"-145.4
 24 Nov 2007  9.000    6 57  1.771  +16 23 50.27  13.4 137.4  41.7   8.6  1.0039  0.0224   22.4198   36.0945    4.913"    1.163"-145.3
 24 Nov 2007 10.000    6 58 36.715  +17  0 21.34  13.4 137.2  41.9   9.2  1.0036  0.0221   23.0449   36.9412    5.100"    1.183"-145.2
 24 Nov 2007 11.000    7  0 14.635  +17 37 43.68  13.3 137.0  42.1   9.9  1.0034  0.0219   23.6917   37.8033    5.294"    1.204"-145.1
 24 Nov 2007 12.000    7  1 55.665  +18 15 58.20  13.3 136.8  42.4  10.5  1.0031  0.0216   24.3609   38.6803    5.494"    1.225"-145.0
 24 Nov 2007 13.000    7  3 39.944  +18 55  5.75  13.3 136.6  42.6  11.1  1.0029  0.0213   25.0532   39.5711    5.701"    1.246"-144.9
 24 Nov 2007 14.000    7  5 27.618  +19 35  7.14  13.3 136.3  42.9  11.8  1.0026  0.0211   25.7694   40.4747    5.914"    1.268"-144.8
 24 Nov 2007 15.000    7  7 18.845  +20 16  3.10  13.3 136.0  43.2  12.5  1.0023  0.0208   26.5102   41.3898    6.135"    1.289"-144.7
 24 Nov 2007 16.000    7  9 13.786  +20 57 54.27  13.2 135.7  43.5  13.2  1.0021  0.0206   27.2763   42.3150    6.362"    1.311"-144.5
 24 Nov 2007 17.000    7 11 12.617  +21 40 41.21  13.2 135.4  43.8  13.9  1.0018  0.0203   28.0684   43.2486    6.597"    1.334"-144.4
 24 Nov 2007 18.000    7 13 15.518  +22 24 24.37  13.2 135.1  44.1  14.6  1.0015  0.0201   28.8871   44.1886    6.838"    1.356"-144.2
 24 Nov 2007 19.000    7 15 22.684  +23  9  4.06  13.2 134.7  44.5  15.4  1.0013  0.0199   29.7331   45.1328    7.087"    1.379"-144.0
 24 Nov 2007 20.000    7 17 34.317  +23 54 40.46  13.2 134.3  44.9  16.1  1.0010  0.0196   30.6070   46.0787    7.342"    1.402"-143.9
 24 Nov 2007 21.000    7 19 50.633  +24 41 13.60  13.2 133.9  45.3  16.9  1.0008  0.0194   31.5094   47.0236    7.603"    1.425"-143.7
 24 Nov 2007 22.000    7 22 11.858  +25 28 43.33  13.1 133.5  45.7  17.7  1.0005  0.0192   32.4409   47.9643    7.872"    1.448"-143.4
 24 Nov 2007 23.000    7 24 38.232  +26 17  9.28  13.1 133.1  46.1  18.5  1.0002  0.0190   33.4018   48.8974    8.146"    1.471"-143.2
 25 Nov 2007  0.000    7 27 10.007  +27  6 30.89  13.1 132.6  46.6  19.3  1.0000  0.0188   34.3926   49.8191    8.427"    1.494"-142.9
 25 Nov 2007  1.000    7 29 47.450  +27 56 47.36  13.1 132.1  47.1  20.2  0.9997  0.0186   35.4136   50.7253    8.713"    1.518"-142.7
 25 Nov 2007  2.000    7 32 30.841  +28 47 57.62  13.1 131.6  47.6  21.0  0.9995  0.0184   36.4651   51.6113    9.004"    1.541"-142.4
 25 Nov 2007  3.000    7 35 20.476  +29 40  0.30  13.1 131.1  48.1  21.9  0.9992  0.0182   37.5470   52.4723    9.301"    1.565"-142.0
 25 Nov 2007  4.000    7 38 16.666  +30 32 53.76  13.1 130.5  48.7  22.8  0.9989  0.0180   38.6595   53.3029    9.602"    1.588"-141.7
 25 Nov 2007  5.000    7 41 19.737  +31 26 36.00  13.1 129.9  49.3  23.7  0.9987  0.0178   39.8023   54.0974    9.906"    1.611"-141.3
 25 Nov 2007  6.000    7 44 30.034  +32 21  4.66  13.1 129.3  49.9  24.6  0.9984  0.0176   40.9751   54.8496   10.213"    1.634"-140.9
 25 Nov 2007  7.000    7 47 47.915  +33 16 17.03  13.1 128.7  50.5  25.6  0.9981  0.0175   42.1773   55.5531   10.523"    1.657"-140.5
 25 Nov 2007  8.000    7 51 13.759  +34 12  9.97  13.1 128.0  51.2  26.5  0.9979  0.0173   43.4082   56.2010   10.835"    1.679"-140.1
 25 Nov 2007  9.000    7 54 47.957  +35  8 39.93  13.1 127.4  51.9  27.5  0.9976  0.0172   44.6669   56.7861   11.147"    1.702"-139.6
 25 Nov 2007 10.000    7 58 30.920  +36  5 42.92  13.1 126.6  52.6  28.5  0.9974  0.0170   45.9522   57.3008   11.459"    1.723"-139.1
 25 Nov 2007 11.000    8  2 23.074  +37  3 14.49  13.1 125.9  53.3  29.4  0.9971  0.0169   47.2624   57.7375   11.769"    1.745"-138.5
 25 Nov 2007 12.000    8  6 24.859  +38  1  9.71  13.1 125.1  54.1  30.4  0.9968  0.0168   48.5957   58.0880   12.077"    1.765"-137.9
 25 Nov 2007 13.000    8 10 36.729  +38 59 23.17  13.1 124.4  54.8  31.4  0.9966  0.0167   49.9500   58.3443   12.382"    1.786"-137.3
 25 Nov 2007 14.000    8 14 59.150  +39 57 48.98  13.1 123.6  55.7  32.4  0.9963  0.0165   51.3226   58.4982   12.682"    1.805"-136.6
 25 Nov 2007 15.000    8 19 32.596  +40 56 20.74  13.1 122.7  56.5  33.4  0.9960  0.0164   52.7106   58.5414   12.976"    1.824"-135.9
 25 Nov 2007 16.000    8 24 17.549  +41 54 51.56  13.1 121.9  57.3  34.5  0.9958  0.0164   54.1104   58.4659   13.263"    1.843"-135.1
 25 Nov 2007 17.000    8 29 14.490  +42 53 14.10  13.1 121.0  58.2  35.5  0.9955  0.0163   55.5181   58.2637   13.542"    1.860"  45.7
 25 Nov 2007 18.000    8 34 23.900  +43 51 20.51  13.1 120.1  59.1  36.5  0.9953  0.0162   56.9291   57.9274   13.811"    1.877"  46.6
 25 Nov 2007 19.000    8 39 46.248  +44 49  2.54  13.2 119.2  60.0  37.5  0.9950  0.0161   58.3385   57.4497   14.070"    1.892"  47.5
 25 Nov 2007 20.000    8 45 21.988  +45 46 11.50  13.2 118.3  60.9  38.5  0.9947  0.0161   59.7404   56.8241   14.317"    1.907"  48.5
 25 Nov 2007 21.000    8 51 11.547  +46 42 38.34  13.2 117.3  61.9  39.5  0.9945  0.0160   61.1286   56.0449   14.551"    1.921"  49.6
 25 Nov 2007 22.000    8 57 15.317  +47 38 13.70  13.2 116.4  62.8  40.5  0.9942  0.0160   62.4962   55.1072   14.770"    1.934"  50.7
 25 Nov 2007 23.000    9  3 33.645  +48 32 47.94  13.3 115.4  63.8  41.5  0.9939  0.0160   63.8353   54.0071   14.975"    1.945"  51.8
 26 Nov 2007  0.000    9 10  6.815  +49 26 11.23  13.3 114.4  64.7  42.5  0.9937  0.0159   65.1379   52.7419   15.164"    1.956"  53.1
 26 Nov 2007  1.000    9 16 55.040  +50 18 13.64  13.3 113.4  65.7  43.5  0.9934  0.0159   66.3949   51.3105   15.336"    1.965"  54.4
 26 Nov 2007  2.000    9 23 58.441  +51  8 45.18  13.3 112.4  66.7  44.4  0.9932  0.0159   67.5968   49.7132   15.491"    1.973"  55.7
 26 Nov 2007  3.000    9 31 17.035  +51 57 35.94  13.4 111.4  67.7  45.4  0.9929  0.0159   68.7336   47.9519   15.628"    1.980"  57.1
 26 Nov 2007  4.000    9 38 50.715  +52 44 36.21  13.4 110.4  68.7  46.3  0.9926  0.0160   69.7947   46.0305   15.746"    1.986"  58.6
 26 Nov 2007  5.000    9 46 39.238  +53 29 36.54  13.4 109.4  69.7  47.1  0.9924  0.0160   70.7694   43.9549   15.846"    1.991"  60.2
 26 Nov 2007  6.000    9 54 42.206  +54 12 27.90  13.5 108.4  70.7  48.0  0.9921  0.0160   71.6470   41.7329   15.926"    1.994"  61.8
 26 Nov 2007  7.000   10  2 59.052  +54 53  1.82  13.5 107.4  71.8  48.8  0.9918  0.0161   72.4165   39.3748   15.988"    1.996"  63.5
 26 Nov 2007  8.000   10 11 29.036  +55 31 10.46  13.6 106.3  72.8  49.6  0.9916  0.0161   73.0677   36.8925   16.032"    1.998"  65.3
 26 Nov 2007  9.000   10 20 11.232  +56  6 46.81  13.6 105.3  73.8  50.4  0.9913  0.0162   73.5909   34.3005   16.057"    1.998"  67.1
 26 Nov 2007 10.000   10 29  4.527  +56 39 44.75  13.6 104.3  74.8  51.1  0.9911  0.0163   73.9773   31.6150   16.063"    1.997"  68.9
 26 Nov 2007 11.000   10 38  7.630  +57  9 59.20  13.7 103.3  75.8  51.8  0.9908  0.0164   74.2193   28.8538   16.052"    1.994"  70.8
 26 Nov 2007 12.000   10 47 19.081  +57 37 26.21  13.7 102.3  76.7  52.5  0.9905  0.0165   74.3111   26.0365   16.024"    1.991"  72.8
 26 Nov 2007 13.000   10 56 37.265  +58  2  3.02  13.8 101.3  77.7  53.1  0.9903  0.0166   74.2486   23.1836   15.980"    1.987"  74.7
 26 Nov 2007 14.000   11  6  0.442  +58 23 48.12  13.8 100.4  78.7  53.7  0.9900  0.0167   74.0296   20.3164   15.919"    1.982"  76.8
 26 Nov 2007 15.000   11 15 26.772  +58 42 41.31  13.9  99.4  79.6  54.3  0.9898  0.0168   73.6544   17.4564   15.844"    1.976"  78.8
 26 Nov 2007 16.000   11 24 54.353  +58 58 43.65  13.9  98.4  80.6  54.8  0.9895  0.0169   73.1252   14.6247   15.755"    1.969"  80.8
 26 Nov 2007 17.000   11 34 21.258  +59 11 57.46  14.0  97.5  81.5  55.3  0.9892  0.0170   72.4468   11.8418   15.653"    1.961"  82.8
 26 Nov 2007 18.000   11 43 45.573  +59 22 26.26  14.0  96.6  82.4  55.7  0.9890  0.0172   71.6260    9.1270   15.538"    1.953"  84.9
 26 Nov 2007 19.000   11 53  5.435  +59 30 14.66  14.1  95.7  83.3  56.1  0.9887  0.0173   70.6714    6.4978   15.412"    1.944"  86.9
 26 Nov 2007 20.000   12  2 19.072  +59 35 28.28  14.1  94.8  84.2  56.4  0.9884  0.0175   69.5934    3.9698   15.276"    1.934"  88.9
 26 Nov 2007 21.000   12 11 24.828  +59 38 13.59  14.2  93.9  85.1  56.8  0.9882  0.0176   68.4037    1.5561   15.130"    1.924"  90.9
 26 Nov 2007 22.000   12 20 21.194  +59 38 37.80  14.2  93.0  86.0  57.0  0.9879  0.0178   67.1149   -0.7324   14.976"    1.913"  92.8
 26 Nov 2007 23.000   12 29  6.826  +59 36 48.67  14.3  92.2  86.8  57.3  0.9877  0.0180   65.7405   -2.8873   14.814"    1.901"  94.7
 27 Nov 2007  0.000   12 37 40.558  +59 32 54.40  14.3  91.3  87.6  57.5  0.9874  0.0182   64.2937   -4.9029   14.645"    1.890"  96.6
http://vk.com/astro.nomy - новости наблюдательной астрономии

                 Ясного неба и удачи в наблюдениях!

krypton

  • Гость
 Хотелось бы напомнить, что в ближайшие дни ожидается пролёт астероида 3200 Phaethon, родоначальника большого метеорного потока Геминиды. Блеск достигнет 13.3m, что даёт шанс наблюдателям с инструментами от 180-мм и выше. Положение объекта (созвездия Льва и Девы) благоприятно для наблюдателей в нашем полушарии. Точную эфемериду можно получить, например, посредством веб-сервиса HORIZONS ( http://ssd.jpl.nasa.gov/?horizons ).
« Последнее редактирование: 04 Дек 2007 [01:15:08] от Виктор Воропаев »

krypton

  • Гость
 Погода не позволила увидеть знаменитый 3200 Phaethon, но в январе-феврале будущего года ожидаются ещё несколько астероидов ярче 13m, сближающихся с Землёй (NEO), доступных визуальщикам с небольшими и средними инструментами:

2008 Jan 09 (дата максимального блеска), астероид 2005 WJ56, минимальное сближение до  0.028 а.е., блеск до 11.3m, пройдет по созвездиям Возничего, Тельца, Ориона, Эридана;

2008 Jan 29, астероид 2007 TU24, минимальное сближение до  0.004 а.е., блеск до 10.2m, пройдет по созвездиям от Рыб к Большой Медведице;

2008 Feb 17, астероид 4450 Pan, минимальное сближение до  0.041 а.е., блеск до 12.5m, пройдет по созвездиям Малого Пса, Единорога, Зайца;

2008 Feb 23, безымянный пока астероид 153591, минимальное сближение до  0.072 а.е., блеск до 12.1m, пройдет по созвездиям Близнецов, Рака, Гидры;

2008 Feb 29, астероид 1620 Geographos, минимальное сближение до  0.125 а.е., блеск до 12.8m, пройдет по созвездиям Льва, Рака, Гидры;

Оффлайн ctac

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 759
  • Благодарностей: 257
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
У нас сегодня будет Каменный гость! ;D Причем нежданны!  ::)

 Обнаружили новый околоземный астероид менее суток назад в обсерватории Siding Spring Survey (Австралия), как объект 18m (отследили его путь в течении 3-х часов). Сегодня всю ночь уточняли орбиту. Для этого его пронаблюдали в обсерваториях:
 Great Shefford, Англия (Любительская обсерватория, но работающая на профессиональном уровне в области Околоземных объектов!)
 McDonald Observatory, Fort Davis (США)
 Catalina Sky Survey (США, сейчас первая по числу открытий околоземных астероидов)
 Grasslands Observatory, Tucson (США)

 Обрабатывают данные в режиме on-line: как только поступают новые наблюдения происходит перерасчет орбиты с учетом этих данных. На данный момент общая дуга наблюдений уже составила полсуток, что позволяет уверенно сказать, что в предстоящую ночь (8/9 марта 2008г) мимо Земли промчит быстрый и доступный для наблюдений и съемки околоземный астероид!
 Максимальная скорость этой ночью оставит 10"/сек (в 3 раза быстрее, чем нашумевший в январе 2007TU24) при блеске 12.5m. Для современных цифровых камер с хорошим длиннофокусным объективом (более 200мм) это отличная цель!
 На данный момент размер астероида оценивается как не более 20 метров. С учетом данных фактов можно сделать вывод, что он пролетит внутри орбиты Луны!
 В Москве и северо-восточнее будут не удачные условия для наблюдений. Объект поднимится не выше 18о над горизонтом (самое, интересное, что это произойдет через 7 часов после кульминации - так быстро летит астероид!).

 Пока расчитать эфемериду можно на сайте http://cfa-www.harvard.edu/iau/NEO/ToConfirm.html, объект получил предварительное обозначение 8E4BDB1.

 Успешных наблюдений!


 Дополнительная информация в темах: Около Земли пролетает новый яркий астероид!
 NEA в 2008г
« Последнее редактирование: 08 Мар 2008 [12:40:53] от ctac »
http://vk.com/astro.nomy - новости наблюдательной астрономии

                 Ясного неба и удачи в наблюдениях!

Оффлайн ctac

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 759
  • Благодарностей: 257
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
 Есть! Опубликован циркуляр MPEC 2008-E67 : 2008 EZ7
 Объект уменьшился до H=26.9m (не более 15м при нормальном альбедо для такого класса объектов).
 Теперь рассчитывать можно эфемериды с помощью сервиса: http://www.cfa.harvard.edu/iau/MPEph/MPEph.html
 Ставим туда обозначение 2008 EZ7.

 По предварительным данным астероид пролетит на расстоянии 0.00108 а.е.=162 тыс.км. (т.е. в 2.5 раза ближе Луны!) в 1h UT 9 марта при блеске 12.8m.

http://vk.com/astro.nomy - новости наблюдательной астрономии

                 Ясного неба и удачи в наблюдениях!

Оффлайн ctac

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 759
  • Благодарностей: 257
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
http://vk.com/astro.nomy - новости наблюдательной астрономии

                 Ясного неба и удачи в наблюдениях!

Оффлайн ctac

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 759
  • Благодарностей: 257
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Сегодня продолжается охота уже за вторым ярким новечком этой недели! :)

 Он будет покрупнее, поярче и удобнее для наблюдателей в северном полушарии ;)

BJ19377

Date       UT   *  R.A. (J2000) Decl.  Elong.  V        Motion
            h                                        "/min   P.A.
2008 03 09 06     08 01 43.8 -05 13 53 129.7  15.3   59.75  074.6   !!
2008 03 09 07     08 05 41.3 -04 57 32 130.7  15.2   63.03  074.5   !!
2008 03 09 08     08 09 51.8 -04 40 11 131.8  15.1   66.54  074.4   !!
2008 03 09 09     08 14 16.1 -04 21 46 132.9  15.0   70.30  074.3   !!
2008 03 09 10     08 18 55.2 -04 02 11 134.0  14.9   74.32  074.2   !!
2008 03 09 11     08 23 50.1 -03 41 22 135.3  14.9   78.62  074.2   !!
2008 03 09 12     08 29 01.9 -03 19 14 136.6  14.8   83.22  074.1   !!
2008 03 09 13     08 34 31.8 -02 55 42 137.9  14.7   88.12  074.0   !!
2008 03 09 14     08 40 20.9 -02 30 40 139.4  14.6   93.34  073.9   !!
2008 03 09 15     08 46 30.5 -02 04 02 141.0  14.4   98.89  073.9   !!
2008 03 09 16     08 53 01.8 -01 35 43 142.6  14.3   104.8  073.8   !!
2008 03 09 17     08 59 56.2 -01 05 39 144.4  14.2   111.0  073.8   !!
2008 03 09 18     09 07 14.9 -00 33 44 146.2  14.1   117.5  073.8   !!
2008 03 09 19     09 14 59.1 +00 00 04 148.2  14.0   124.3  073.8   !!
2008 03 09 20     09 23 10.0 +00 35 50 150.2  13.9   131.4  073.8   !!
2008 03 09 21     09 31 48.6 +01 13 32 152.4  13.8   138.6  073.8   !!
2008 03 09 22     09 40 55.6 +01 53 10 154.7  13.6   146.0  073.9   !!
2008 03 09 23     09 50 31.7 +02 34 41 157.1  13.5   153.5  074.0   !!
2008 03 10 00     10 00 36.9 +03 17 58 159.7  13.4   160.8  074.1   !!
2008 03 10 01     10 11 11.0 +04 02 50 162.3  13.2   168.0  074.3   !!
2008 03 10 02     10 22 13.4 +04 49 03 165.0  13.1   174.8  074.5   !!
2008 03 10 03     10 33 42.5 +05 36 19 167.7  13.0   181.0  074.7   !!
2008 03 10 04     10 45 36.4 +06 24 16 170.5  12.8   186.6  075.0   !!
2008 03 10 05     10 57 52.4 +07 12 28 173.0  12.7   191.2  075.4   !!
2008 03 10 06     11 10 27.2 +08 00 27 174.9  12.6   194.8  075.8   !!
http://vk.com/astro.nomy - новости наблюдательной астрономии

                 Ясного неба и удачи в наблюдениях!

Оффлайн ctac

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 759
  • Благодарностей: 257
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Вот второму яркому каменному гостю за сутки дали обозначение: MPEC 2008-E72 : 2008 ED8

Теперь рассчитывать можно эфемериды с помощью сервиса: http://www.cfa.harvard.edu/iau/MPEph/MPEph.html
Ставим туда обозначение 2008 ED8
 
 Условия видимости для Москвы:


Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon
            h m s                                                            "/sec    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.
2008 03 09 193000 09 19 11.5 -00 09 11   0.0044  0.997  149.2  30.7  13.8    2.07    073.5    358  +34   -32   0.06   125  -09
2008 03 09 200000 09 23 12.7 +00 08 43   0.0043  0.997  150.2  29.7  13.8    2.13    073.5    006  +34   -35   0.06   125  -12
2008 03 09 203000 09 27 20.8 +00 27 07   0.0043  0.997  151.2  28.6  13.7    2.19    073.5    013  +34   -37   0.06   126  -15
2008 03 09 210000 09 31 36.0 +00 46 01   0.0042  0.997  152.3  27.6  13.6    2.25    073.5    021  +33   -38   0.06   127  -17
2008 03 09 213000 09 35 58.5 +01 05 24   0.0041  0.997  153.4  26.5  13.6    2.31    073.6    029  +32   -39   0.06   127  -20
2008 03 09 220000 09 40 28.6 +01 25 16   0.0041  0.997  154.6  25.3  13.5    2.38    073.6    036  +31   -38   0.06   128  -21
2008 03 09 223000 09 45 06.4 +01 45 36   0.0040  0.997  155.7  24.2  13.5    2.44    073.7    043  +29   -38   0.07   129  -22
2008 03 09 230000 09 49 52.1 +02 06 24   0.0040  0.997  156.9  23.0  13.4    2.51    073.8    050  +26   -36   0.07   130  -23
2008 03 09 233000 09 54 45.8 +02 27 37   0.0039  0.997  158.2  21.8  13.3    2.58    073.9    056  +24   -34   0.07   130  -23
2008 03 10 000000 09 59 47.6 +02 49 15   0.0039  0.997  159.4  20.5  13.3    2.65    074.0    062  +21   -31   0.07   131  -22
2008 03 10 003000 10 04 57.5 +03 11 17   0.0039  0.997  160.7  19.2  13.2    2.72    074.2    068  +18   -28   0.07   132  -21
2008 03 10 010000 10 10 15.6 +03 33 40   0.0038  0.997  162.0  17.9  13.1    2.78    074.3    074  +15   -25   0.07   133  -20
2008 03 10 013000 10 15 41.8 +03 56 22   0.0038  0.997  163.4  16.6  13.1    2.85    074.5    079  +12   -21   0.07   134  -18
2008 03 10 020000 10 21 16.0 +04 19 22   0.0038  0.997  164.8  15.2  13.0    2.91    074.7    084  +09   -17   0.07   134  -15
2008 03 10 023000 10 26 58.1 +04 42 38   0.0037  0.997  166.2  13.8  12.9    2.98    074.8    090  +06   -13   0.08   135  -12
