Телескопы покупают здесь


A A A A Автор Тема: Глобальная метеорная сеть на основе Raspberry Pi  (Прочитано 28387 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн CyanometerАвтор темы

  • ****
  • Сообщений: 410
  • Благодарностей: 51
  • Global Meteor Network
    • Сообщения от Cyanometer
Хочу обратить внимание отечественных ЛА-метеорщиков на новый интересный международный проект -

Global Meteor Network

https://gmn.duckdns.org/wordpress/

Возможности:
** Автоматический захват видео - начинается в сумерках, останавливается на рассвете.
** Сжатие блоками по 256 кадров в формате Four-frame Temporal Pixel (FTP) и запись на флешку.
** Обнаружение болидов в режиме реального времени
** Обнаружение метеоров в сжатых FTP файлах
** Извлечение звезд из сжатых FTP файлов
** Калибровка астрометрии и фотометрии
** Автоматическая рекалибровка астрометрии каждую ночь
** Автоматическая загрузка откалиброванных обнаружений на центральный сервер
** Ручная постобработка ложных обнаружений
** Сохранение результатов в формате UFOOrbitV2

Два варианта реализации:

1. Raspberry Pi + Аналоговая видеокамера + USB граббер с чипом UTV007 (именно UTV007)
Подробная инструкция (англ.) - https://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-Meteor-Station/

2. Raspberry Pi + IP видеокамера, способная отдавать RTSP поток H.264 (именно H.264) в разрешении 1280х720
Подробная инструкция (англ.) - https://docs.google.com/document/d/1MTL85YMYH33u8OZ9Tl0JjSZXcLn8mOmNrCOC0I28Drw/edit?usp=sharing
 
Исходный код - https://github.com/CroatianMeteorNetwork/RMS

Чем может быть привлекателен проект?
- Станция компактного размера, при желании почти все компоненты можно разместить в гермокожухе с видеокамерой.
- Доступность, вытекающая из того, что Raspberry Pi сильно дешевле полноценного нового компьютера.
- HD разрешение IP камер (1280*720)  в два раза больше чем аналоговых PAL D1 (720*576). Использование высокого разрешения позволяет одной камере покрывать большее пространство неба, выполняя сравнимую по точности с аналоговой камерой астрометрию . В результате, для покрытия неба будет требоваться меньшее количество камер, то есть дальнейшее снижение стоимости метеорной сети.

// Сообщение будет редактироваться по мере необходимости.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2018 [13:32:03] от Cyanometer »

Global Meteor Network: RU0001, 2, T, H, Y

Оффлайн Serj

  • *****
  • Сообщений: 4 532
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Заменил модуль камеры на модуль с сенсором IMX327. https://www./ссылка запрещена правилами форума//store/product/HDR-WDR-AHD-H-1080P-1-2-8-Sony-STARVIS-IMX327-CMOS-image-sensor-NVP2450-CCTV/1512187_32907829180.html
У меня открывается ссылка на аналоговый модуль.
We have met the enemy and he is us.

Оффлайн CyanometerАвтор темы

  • ****
  • Сообщений: 410
  • Благодарностей: 51
  • Global Meteor Network
    • Сообщения от Cyanometer
Global Meteor Network: RU0001, 2, T, H, Y

Оффлайн Зануда

  • *****
  • Сообщений: 1 521
  • Благодарностей: 46
  • ТАЛ-150К и бинокли
    • Jabber - shurale51650@jabber.ru
    • Сообщения от Зануда
    • домашняя страничка
У меня открывается ссылка на аналоговый модуль.

На алиэкспрессе и цифровые есть: https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Smart-Security-SIP-E327D-WDR-2-0mp-30fps-1-2-8-CMOS-SONY-IMX327-3516D-CCTV/32920901847.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.279.3ec13c00598ogJ Вот если бы ещё с объективом F0.95 и в гермокожухе....


Оффлайн AndyO

  • ****
  • Сообщений: 496
  • Благодарностей: 67
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от AndyO
По поводу двухплатной imx327+Hi3516D.
Ранее на форуме  я писал насчет двухплатной imx291+Hi3516D этого производителя:

https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,152644.msg4090971.html#msg4090971

Не знаю, отличается ли прошивка imx327+Hi3516D в лучшую сторону. Собственно из-за многочисленных багов прошивки к этому производителю отношусь настороженно. Хотя "железо" хорошее (но расстояние 22мм между отверстиями креплений держателя объектива может оказаться проблемой).
Впрочем, как я понимаю, скоро можно надеяться на отзывы пользователей...

Оффлайн CyanometerАвтор темы

  • ****
  • Сообщений: 410
  • Благодарностей: 51
  • Global Meteor Network
    • Сообщения от Cyanometer
За прошедшую ночь 22 метеора, с луной и перистыми облаками:

На втором фото сделана попытка вычесть помехи.
Global Meteor Network: RU0001, 2, T, H, Y

Оффлайн CyanometerАвтор темы

  • ****
  • Сообщений: 410
  • Благодарностей: 51
  • Global Meteor Network
    • Сообщения от Cyanometer
Поле обзора 84х47, разрешение 3,92 угловых минут на пиксель (при захвате в  1280х720)
Проницание до 5.7m
За ночь 23 метеора.
Ведутся переговоры об установке второй камеры в окрестностях Краснодара.
Соседи из края и Ростова, присоединяйтесь!
Global Meteor Network: RU0001, 2, T, H, Y

Оффлайн CyanometerАвтор темы

  • ****
  • Сообщений: 410
  • Благодарностей: 51
  • Global Meteor Network
    • Сообщения от Cyanometer
Дракон, Геркулес, Лира - http://nova.astrometry.net/annotated_full/3176357
Global Meteor Network: RU0001, 2, T, H, Y

Оффлайн CyanometerАвтор темы

  • ****
  • Сообщений: 410
  • Благодарностей: 51
  • Global Meteor Network
    • Сообщения от Cyanometer
Яркий болид над Краснодарским краем
30 января 2019, 18:48 МСК
https://vk.com/wall1745217_164
« Последнее редактирование: 31 Янв 2019 [00:41:49] от Cyanometer »

Global Meteor Network: RU0001, 2, T, H, Y

Оффлайн curiosity

  • *****
  • Сообщений: 832
  • Благодарностей: 21
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от curiosity
Cyanometer , у вас записей с этой камеры с видимыми звездами и указанием времени съемки не сохранилось ? Тут понятно - ничего существенного не выпало , но интересно процесс пощупать.

Оффлайн CyanometerАвтор темы

  • ****
  • Сообщений: 410
  • Благодарностей: 51
  • Global Meteor Network
    • Сообщения от Cyanometer
Cyanometer , у вас записей с этой камеры с видимыми звездами и указанием времени съемки не сохранилось ? Тут понятно - ничего существенного не выпало , но интересно процесс пощупать.
Видео есть, но время не вполне корректное, смещено в плюс секунд на 40, потом отредактирую. https://yadi.sk/i/C8wPBBgCHc8GcA
Звёзды там не видимые, а еле угадываемые, потому как облачность.
Потерпите немного, скоро добавится информация по координатам пролёта.
Global Meteor Network: RU0001, 2, T, H, Y

Оффлайн curiosity

  • *****
  • Сообщений: 832
  • Благодарностей: 21
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от curiosity
Цитата
Звёзды там не видимые, а еле угадываемые, потому как облачность.
Потерпите немного, скоро добавится информация по координатам пролёта.
Просто берем запись с камеры  за другое время на которой видны звезды и в редакторе послойно кадр с болидом , кадр со звездами складываем друг на друга. Смотрим куда падает хвост и голова на другой записи и прикидываем где находились звезды в другой промежуток времени. Все - точные координаты с минимальными погрешностями.Желательно конечно выбирать записи сделанные при похожих температурных условиях , если крепление камеры зависимо от температуры.

Оффлайн boch

  • *****
  • Сообщений: 16 345
  • Благодарностей: 615
  • Наши предки ели репу! Я видел Большую Медведицу!
    • Сообщения от boch
Если облачность не сплошная, можно экстраполяцию сделать на видимые звезды с временным сдвигом в привязке к пикселам. Камера же не дергалась в течение ночи и ветром не качалась?
Видос более предпочтителен, нежели просто снимок.
2 раза я был предельно астрономически счастлив - подготовив семейство комет Мейера и вычислив точную дату перигелия 1-ой межзвездной кометы - открытий века и тысячелетия.

С точки зрения памяти о тебе - реальность и вымысел равноправны.

Одноночка- астероид наблюдавшийся одну ночь (не баба на ночь).

Оффлайн CyanometerАвтор темы

  • ****
  • Сообщений: 410
  • Благодарностей: 51
  • Global Meteor Network
    • Сообщения от Cyanometer
На этой же странице https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,168697.msg4628013.html#msg4628013 кадр со звёздами, при том же поле зрения, время UTC.
Я бы вот с радостью занялся астрометрией с самого утра, но мне кагбэ ещё и  работу работать надо, до вечера.
Global Meteor Network: RU0001, 2, T, H, Y

Оффлайн CyanometerАвтор темы

  • ****
  • Сообщений: 410
  • Благодарностей: 51
  • Global Meteor Network
    • Сообщения от Cyanometer
Примерно такое , без претензий на точность.Восточный азимут в части головы может сильно болтаться и его конечно нужно достоверно проверять центром трассы который удачно на звездочки ложится.
https://yadi.sk/i/Mr6fzYWgQPPjsw
По имеющимся голова погасла прямо над Раевской , что-то если падало могло и дальше пролететь , но если падало , то и раньше тоже. Так что под трассой может быть что-то субсантиметрового размера , в больше верится с трудом. Сабж похоже довольно рыхлый.Искать я думаю резона нет.
Спасибо!
С решающим участием Denis Vida посчитана покадровая астрометрия болида для моей камеры:

Цитата
Cam# Meteor# #Segments fps hnr mle bin Pix/fm Rho Phi
Per segment:  Frame# Col Row RA Dec Azim Elev Inten Mag
-------------------------------------------------------
FF_RU0001_20190130_154855_000_0000000.fits
Calibrated with RMS on: 2019-01-31 19:16:54.791510 UTC
RU0001 0001 0156 0025.00 000.0 000.0  00.0 001.8 0000.0 0000.0
59.0000 0922.77 0336.23 109.5723 +26.6071 086.1403 +35.4173 000022 4.64
60.0000 0923.41 0335.49 109.5062 +26.5831 086.2080 +35.4494 000051 3.73
61.0000 0924.21 0334.88 109.4446 +26.5464 086.2852 +35.4706 000112 2.87
62.0000 0924.50 0334.35 109.4018 +26.5396 086.3207 +35.4969 000257 1.97
63.0000 0924.60 0334.27 109.3940 +26.5351 086.3305 +35.4997 000312 1.76
64.0000 0925.46 0333.44 109.3162 +26.4992 086.4178 +35.5328 000507 1.24
65.0000 0925.73 0333.21 109.2939 +26.4873 086.4445 +35.5414 000606 1.04
66.0000 0925.87 0333.12 109.2844 +26.4805 086.4577 +35.5440 000631 1.00
67.0000 0926.84 0332.00 109.1844 +26.4438 086.5609 +35.5924 000639 0.98
68.0000 0927.03 0331.73 109.1616 +26.4377 086.5824 +35.6049 000608 1.04
69.0000 0927.12 0331.57 109.1487 +26.4354 086.5934 +35.6127 000646 0.97
70.0000 0928.27 0330.36 109.0380 +26.3892 086.7132 +35.6628 000810 0.73
71.0000 0928.58 0330.11 109.0134 +26.3751 086.7437 +35.6716 001101 0.39
72.0000 0929.21 0329.47 108.9544 +26.3493 086.8089 +35.6976 001194 0.31
73.0000 0929.55 0329.14 108.9237 +26.3350 086.8437 +35.7107 001010 0.49
74.0000 0929.98 0328.74 108.8860 +26.3165 086.8874 +35.7261 001253 0.25
75.0000 0930.87 0327.79 108.7996 +26.2807 086.9808 +35.7654 001169 0.33
76.0000 0931.33 0327.41 108.7624 +26.2599 087.0264 +35.7790 000850 0.67
77.0000 0931.66 0326.97 108.7246 +26.2485 087.0634 +35.7988 000664 0.94
78.0000 0931.78 0326.50 108.6903 +26.2508 087.0846 +35.8247 000459 1.34
79.0000 0932.68 0325.83 108.6224 +26.2084 087.1721 +35.8468 000600 1.05
80.0000 0933.49 0325.11 108.5535 +26.1726 087.2539 +35.8736 000436 1.40
81.0000 0934.10 0324.58 108.5025 +26.1454 087.3153 +35.8931 000818 0.72
82.0000 0934.63 0323.66 108.4275 +26.1312 087.3804 +35.9376 001225 0.28
83.0000 0935.14 0323.15 108.3805 +26.1098 087.4335 +35.9578 001612 -0.02
84.0000 0935.94 0322.44 108.3126 +26.0742 087.5145 +35.9841 002496 -0.50
85.0000 0936.44 0321.84 108.2598 +26.0552 087.5693 +36.0098 003195 -0.76
86.0000 0937.08 0321.07 108.1921 +26.0308 087.6395 +36.0429 004586 -1.16
87.0000 0937.63 0320.48 108.1387 +26.0083 087.6981 +36.0669 005280 -1.31
88.0000 0938.47 0319.73 108.0672 +25.9709 087.7837 +36.0946 007809 -1.73
89.0000 0938.94 0319.26 108.0239 +25.9509 087.8329 +36.1130 009303 -1.92
90.0000 0939.51 0318.56 107.9627 +25.9293 087.8961 +36.1432 007007 -1.62
91.0000 0940.03 0318.01 107.9128 +25.9078 087.9515 +36.1653 005551 -1.36
92.0000 0940.75 0317.22 107.8418 +25.8785 088.0290 +36.1977 005926 -1.43
93.0000 0941.64 0316.51 107.7718 +25.8368 088.1179 +36.2216 010033 -2.01
94.0000 0942.15 0315.67 107.7028 +25.8217 088.1804 +36.2612 017127 -2.59
95.0000 0942.74 0314.92 107.6378 +25.7996 088.2469 +36.2937 022350 -2.88
96.0000 0943.41 0314.25 107.5762 +25.7708 088.3176 +36.3198 026333 -3.05
97.0000 0944.09 0313.52 107.5102 +25.7425 088.3908 +36.3491 027948 -3.12
98.0000 0944.86 0312.45 107.4193 +25.7153 088.4804 +36.3968 046519 -3.67
99.0000 0945.38 0311.84 107.3655 +25.6947 088.5380 +36.4222 059840 -3.94
100.0000 0946.10 0311.14 107.3006 +25.6631 088.6138 +36.4488 047624 -3.70
101.0000 0946.70 0310.08 107.2147 +25.6462 088.6900 +36.4993 075361 -4.20
102.0000 0947.33 0309.22 107.1414 +25.6234 088.7633 +36.5373 093245 -4.43
103.0000 0947.78 0308.54 107.0847 +25.6084 088.8176 +36.5682 102414 -4.53
104.0000 0948.64 0307.85 107.0170 +25.5675 088.9046 +36.5910 090665 -4.40
105.0000 0949.16 0307.28 106.9660 +25.5458 088.9615 +36.6138 085316 -4.33
106.0000 0950.11 0306.34 106.8794 +25.5041 089.0628 +36.6494 099252 -4.49
107.0000 0950.64 0305.51 106.8107 +25.4867 089.1278 +36.6874 165976 -5.05
110.0000 0952.44 0303.43 106.6268 +25.4130 089.3287 +36.7723 246343 -5.48
111.0000 0952.57 0302.88 106.5869 +25.4154 089.3545 +36.8023 245389 -5.48
112.0000 0953.45 0302.54 106.5424 +25.3662 089.4340 +36.8033 253019 -5.51
113.0000 0954.34 0301.25 106.4339 +25.3345 089.5411 +36.8606 235187 -5.43
114.0000 0955.19 0300.42 106.3573 +25.2964 089.6323 +36.8913 196375 -5.24
115.0000 0955.85 0299.83 106.3016 +25.2658 089.7016 +36.9119 186149 -5.18
116.0000 0956.76 0299.02 106.2249 +25.2234 089.7972 +36.9400 197416 -5.24
117.0000 0957.48 0298.07 106.1436 +25.1957 089.8818 +36.9805 272807 -5.59
118.0000 0958.05 0297.17 106.0693 +25.1765 089.9531 +37.0213 281214 -5.63
119.0000 0958.85 0296.54 106.0075 +25.1375 090.0351 +37.0409 272717 -5.59
120.0000 0959.57 0295.86 105.9443 +25.1045 090.1122 +37.0653 312018 -5.74
121.0000 0960.73 0294.98 105.8569 +25.0471 090.2304 +37.0916 335291 -5.82
122.0000 0962.17 0293.00 105.6888 +24.9924 090.4033 +37.1766 310544 -5.73
123.0000 0963.33 0293.04 105.6633 +24.9176 090.4948 +37.1481 295805 -5.68
124.0000 0963.95 0292.05 105.5819 +24.8964 090.5736 +37.1927 326614 -5.79
125.0000 0965.27 0291.28 105.4982 +24.8264 090.7020 +37.2084 304440 -5.71
126.0000 0966.26 0290.17 105.3997 +24.7836 090.8142 +37.2515 291498 -5.66
127.0000 0967.43 0288.96 105.2902 +24.7310 090.9441 +37.2963 231183 -5.41
128.0000 0968.30 0288.19 105.2175 +24.6894 091.0369 +37.3219 252329 -5.51
129.0000 0969.45 0287.27 105.1280 +24.6326 091.1568 +37.3498 272257 -5.59
130.0000 0970.18 0286.25 105.0420 +24.6044 091.2463 +37.3931 293387 -5.67
131.0000 0971.14 0285.56 104.9726 +24.5554 091.3443 +37.4116 275590 -5.60
132.0000 0972.51 0284.46 104.8658 +24.4874 091.4879 +37.4447 293023 -5.67
133.0000 0973.75 0283.31 104.7589 +24.4285 091.6228 +37.4836 276824 -5.61
134.0000 0974.86 0281.99 104.6437 +24.3808 091.7528 +37.5353 255513 -5.52
135.0000 0976.54 0280.17 104.4812 +24.3052 091.9445 +37.6029 238886 -5.45
136.0000 0977.68 0278.86 104.3660 +24.2550 092.0773 +37.6529 258882 -5.54
137.0000 0978.42 0278.33 104.3129 +24.2167 092.1536 +37.6665 377771 -5.95
138.0000 0980.09 0276.26 104.1341 +24.1454 092.3537 +37.7483 345898 -5.85
139.0000 0981.08 0275.13 104.0347 +24.1013 092.4696 +37.7909 332006 -5.81
140.0000 0981.93 0274.08 103.9440 +24.0647 092.5718 +37.8321 327085 -5.79
141.0000 0983.88 0272.37 103.7829 +23.9683 092.7844 +37.8852 308339 -5.73
142.0000 0985.40 0271.00 103.6549 +23.8935 092.9518 +37.9286 303790 -5.71
143.0000 0986.63 0269.59 103.5311 +23.8380 093.0973 +37.9811 215139 -5.33
144.0000 0988.02 0267.90 103.3848 +23.7766 093.2654 +38.0458 212010 -5.32
145.0000 0989.60 0265.92 103.2145 +23.7076 093.4590 +38.1225 204664 -5.28
146.0000 0990.90 0264.42 103.0832 +23.6483 093.6145 +38.1778 214085 -5.33
147.0000 0992.09 0263.25 102.9767 +23.5905 093.7504 +38.2164 208238 -5.30
148.0000 0994.11 0261.10 102.7848 +23.4947 093.9873 +38.2912 204455 -5.28
149.0000 0995.43 0259.52 102.6478 +23.4347 094.1485 +38.3499 194511 -5.22
150.0000 0997.46 0257.91 102.4922 +23.3286 094.3690 +38.3922 210648 -5.31
151.0000 0999.07 0256.12 102.3343 +23.2525 094.5621 +38.4552 207594 -5.30
152.0000 1000.54 0254.03 102.1596 +23.1901 094.7549 +38.5387 198528 -5.25
153.0000 1002.72 0251.14 101.9145 +23.0935 095.0347 +38.6499 190208 -5.20
154.0000 1004.24 0248.63 101.7103 +23.0334 095.2483 +38.7556 200052 -5.26
155.0000 1006.22 0246.56 101.5253 +22.9358 095.4848 +38.8235 196031 -5.23
156.0000 1007.52 0244.85 101.3802 +22.8769 095.6533 +38.8880 196731 -5.24
157.0000 1009.60 0242.48 101.1727 +22.7765 095.9105 +38.9696 196722 -5.24
158.0000 1011.27 0240.07 100.9720 +22.7031 096.1366 +39.0639 200721 -5.26
159.0000 1013.00 0238.19 100.8057 +22.6173 096.3488 +39.1256 202312 -5.27
160.0000 1015.29 0236.55 100.6430 +22.4906 096.5989 +39.1583 208708 -5.30
161.0000 1017.01 0234.04 100.4345 +22.4140 096.8356 +39.2554 205224 -5.28
162.0000 1018.55 0231.37 100.2192 +22.3510 097.0646 +39.3660 213055 -5.32
163.0000 1020.32 0230.14 100.0962 +22.2516 097.2582 +39.3879 206885 -5.29
164.0000 1021.85 0227.46 099.8806 +22.1885 097.4887 +39.4985 206079 -5.29
165.0000 1023.60 0225.25 099.6918 +22.1036 097.7201 +39.5758 207508 -5.30
166.0000 1025.46 0222.63 099.4728 +22.0166 097.9779 +39.6728 213439 -5.33
167.0000 1027.15 0220.72 099.3057 +21.9305 098.1943 +39.7338 204160 -5.28
168.0000 1029.42 0218.07 099.0756 +21.8155 098.4897 +39.8199 216731 -5.34
169.0000 1031.14 0216.23 098.9127 +21.7255 098.7075 +39.8751 212776 -5.32
170.0000 1033.56 0213.37 098.6651 +21.6020 099.0264 +39.9672 217427 -5.35
171.0000 1036.20 0209.21 098.3243 +21.4798 099.4195 +40.1250 273712 -5.60
172.0000 1037.72 0207.33 098.1632 +21.4022 099.6255 +40.1864 284213 -5.64
173.0000 1038.47 0205.44 098.0184 +21.3760 099.7682 +40.2704 248935 -5.49
174.0000 1040.74 0202.42 097.7632 +21.2616 100.0872 +40.3727 246393 -5.48
175.0000 1042.25 0200.53 097.6017 +21.1835 100.2953 +40.4337 273671 -5.60
176.0000 1046.40 0196.00 097.2027 +20.9591 100.8416 +40.5623 403596 -6.02
177.0000 1047.16 0194.86 097.1086 +20.9215 100.9558 +40.6028 310446 -5.73
178.0000 1049.42 0193.35 096.9567 +20.7866 101.2130 +40.6184 253558 -5.51
179.0000 1051.31 0190.33 096.7100 +20.6942 101.5074 +40.7280 319772 -5.76
180.0000 1054.33 0188.82 096.5417 +20.5069 101.8303 +40.7191 255174 -5.52
181.0000 1056.22 0185.42 096.2690 +20.4173 102.1450 +40.8480 214149 -5.33
182.0000 1060.00 0182.78 096.0074 +20.1896 102.5863 +40.8754 181945 -5.15
183.0000 1061.89 0182.40 095.9408 +20.0649 102.7638 +40.8371 172385 -5.09
184.0000 1063.02 0180.13 095.7617 +20.0127 102.9655 +40.9256 158408 -5.00
185.0000 1065.66 0178.25 095.5767 +19.8526 103.2776 +40.9446 156468 -4.99
186.0000 1067.55 0175.98 095.3812 +19.7474 103.5456 +41.0078 136824 -4.84
187.0000 1070.19 0172.96 095.1184 +19.5981 103.9144 +41.0869 116851 -4.67
188.0000 1072.46 0170.31 094.8888 +19.4694 104.2356 +41.1567 105394 -4.56
189.0000 1074.73 0168.80 094.7371 +19.3286 104.5023 +41.1643 099920 -4.50
190.0000 1077.37 0166.54 094.5262 +19.1692 104.8381 +41.1993 092678 -4.42
191.0000 1079.64 0163.14 094.2454 +19.0458 105.2006 +41.3065 080776 -4.27
192.0000 1082.28 0160.87 094.0338 +18.8849 105.5397 +41.3399 078228 -4.24
194.0000 1083.79 0159.36 093.8986 +18.7946 105.7449 +41.3698 074681 -4.19
195.0000 1085.68 0157.47 093.7291 +18.6811 106.0024 +41.4066 069118 -4.10
196.0000 1087.94 0153.32 093.3969 +18.5619 106.4093 +41.5497 060334 -3.95
197.0000 1089.45 0151.81 093.2614 +18.4703 106.6169 +41.5779 055425 -3.86
198.0000 1091.72 0149.17 093.0323 +18.3353 106.9495 +41.6390 048552 -3.72
199.0000 1092.85 0147.66 092.9049 +18.2694 107.1259 +41.6793 041884 -3.56
200.0000 1094.74 0146.14 092.7607 +18.1504 107.3684 +41.6934 035244 -3.37
201.0000 1096.63 0144.63 092.6172 +18.0308 107.6109 +41.7064 032286 -3.27
202.0000 1097.76 0143.12 092.4897 +17.9642 107.7888 +41.7456 027651 -3.11
203.0000 1098.90 0140.86 092.3105 +17.9027 108.0088 +41.8231 024011 -2.95
204.0000 1100.78 0138.97 092.1410 +17.7859 108.2729 +41.8548 019682 -2.74
205.0000 1103.05 0137.08 091.9633 +17.6412 108.5713 +41.8718 017588 -2.62
206.0000 1104.18 0135.19 091.8096 +17.5763 108.7726 +41.9290 013592 -2.34
207.0000 1106.45 0133.68 091.6579 +17.4278 109.0513 +41.9251 010813 -2.09
208.0000 1107.58 0131.79 091.5042 +17.3622 109.2540 +41.9813 009158 -1.91
209.0000 1107.96 0130.28 091.3924 +17.3464 109.3715 +42.0449 007692 -1.72
210.0000 1109.85 0128.39 091.2225 +17.2265 109.6407 +42.0728 005380 -1.33
211.0000 1111.36 0127.26 091.1130 +17.1277 109.8347 +42.0752 004227 -1.07
212.0000 1112.49 0126.51 091.0377 +17.0530 109.9746 +42.0719 002767 -0.61
213.0000 1113.48 0124.48 090.8771 +16.9968 110.1761 +42.1385 002029 -0.27
214.0000 1114.39 0123.63 090.7995 +16.9381 110.3033 +42.1480 001296 0.22
215.0000 1115.32 0122.68 090.7145 +16.8785 110.4381 +42.1616 000908 0.60
216.0000 1116.27 0121.24 090.5954 +16.8206 110.6034 +42.1991 000455 1.35
217.0000 1117.16 0119.96 090.4885 +16.7657 110.7545 +42.2304 000180 2.36

Фотометрия программой посчитана некорректно, ввиду отсутствия опорных звёзд.
По его мнению яркость болида  -14m.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2019 [11:50:35] от Cyanometer »
Global Meteor Network: RU0001, 2, T, H, Y

Оффлайн CyanometerАвтор темы

  • ****
  • Сообщений: 410
  • Благодарностей: 51
  • Global Meteor Network
    • Сообщения от Cyanometer
Итак, Денис Вида https://www.researchgate.net/profile/Denis_Vida предоставил свои расчёты траектории болида 30 января и разрешил их  публикацию ( со ссылкой на авторство).

« Последнее редактирование: 01 Фев 2019 [21:37:09] от Cyanometer »
Global Meteor Network: RU0001, 2, T, H, Y

Оффлайн CyanometerАвтор темы

  • ****
  • Сообщений: 410
  • Благодарностей: 51
  • Global Meteor Network
    • Сообщения от Cyanometer
Полный архив - https://yadi.sk/d/Bw_eeV60AygVcQ
« Последнее редактирование: 01 Фев 2019 [21:49:51] от Cyanometer »
Global Meteor Network: RU0001, 2, T, H, Y

Оффлайн CyanometerАвтор темы

  • ****
  • Сообщений: 410
  • Благодарностей: 51
  • Global Meteor Network
    • Сообщения от Cyanometer
Денис Вида рассчитал траекторию и вероятное место приземления фрагментов:
Цитата
I am attaching the results of the dark flight simulation, I recommend opening the KLM file in Google Earth for the best overview of the results.

I have assumed a density of 3700 kg/m^3, spherical particles, and simulated a range of masses which were assumed to be released at the end point of the fireball. The scatter represents the area of uncertainty computed using Monte Carlo sampling of the initial parameters within the measurement uncertainty.

I have taken the wind data from the University of Wyoming's web site for the Tuapse measurement site (140 km south-east of the fireball): http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding?region=europe&TYPE=TEXT%3ALIST&YEAR=2019&MONTH=01&FROM=3012&TO=3100&STNM=37011 The sounding measurements were taken about 4 hours after the fireball. The wind might have changed in that 4 hour period, so this is the largest source of any systematic offsets that might have occured.

Regarding the search area, you can see that is very dependent of the mass of final fragments. Because the photometry was very hard to do (basically guesswork at this preliminary stage), the final mass is the most uncertain parameter, which makes the search area very large. The final mass was surely not larger than 100 grams, and on the lower end, anything below 10 grams is not worth the effort. Because the area is wooded and the terrain difficult, I suggest searching the "easy" terrain like roads and plains. Luckly it seems that the local rocks are all white lime stone, so finding a black rock should not be *too* hard to do.

Cheers,
Denis
« Последнее редактирование: 02 Фев 2019 [11:43:02] от Cyanometer »
Global Meteor Network: RU0001, 2, T, H, Y

Оффлайн Michail

  • ****
  • Сообщений: 340
  • Благодарностей: 22
  • 42
    • Сообщения от Michail
очень интересный проект, а можно ли увидеть карту расположения уже имеющихся камер?
пока думаю, надо закончить ремонт в сельском доме, а там может быть стоит тоже поставить такую камеру на крышу. расположение- сергиев посад.


Оффлайн CyanometerАвтор темы

  • ****
  • Сообщений: 410
  • Благодарностей: 51
  • Global Meteor Network
    • Сообщения от Cyanometer
очень интересный проект, а можно ли увидеть карту расположения уже имеющихся камер?
пока думаю, надо закончить ремонт в сельском доме, а там может быть стоит тоже поставить такую камеру на крышу. расположение- сергиев посад.
Доброго дня!
В карте пока нет нужды, так как в России работает всего одна камера этой сети, в Анапе. :)
Я ищу места для установки новых камер у нас, в Краснодарском крае, если вы собираетесь установить однотипную станцию, то желательно сразу начинать продумывать вопрос, с кем вы будете строить базис.
Почему бы, кстати, вам не попробовать связаться со Звенигородской лабораторией ИНАСАН, там есть метеорная камера.
Global Meteor Network: RU0001, 2, T, H, Y

Оффлайн Michail

  • ****
  • Сообщений: 340
  • Благодарностей: 22
  • 42
    • Сообщения от Michail
понятно, значит как (если) подойдет ближе к делу будем связываться и пытаться дружить.
у all skay камеры как я понимаю радиус обзора примерно 300 км , от меня до звенигорода 100, перекрытие выглядит неплохо.