Телескопы покупают здесь


A A A A Автор Тема: Нужен совет по работе с МРС  (Прочитано 17917 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн mnn72Автор темы

  • Первооткрыватель переменных звезд
  • *****
  • Сообщений: 1 696
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Re: Нужен совет по работе с МРС
« Ответ #80 : 24 Сен 2015 [02:15:37] »
Какая-то ерунда творится. Оказывается это новая комета WR0159E. Интересно, что я дал результаты по ней еще вчера. Они идентифицировали этот объект согласно моим результатам о чем прислали подтверждение. Потом они вечером их удалили и приняли мои результаты за новый объект. Потом и его удалили и на данный момент моих результатов нет нигде.

Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский

Оффлайн mnn72Автор темы

  • Первооткрыватель переменных звезд
  • *****
  • Сообщений: 1 696
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Re: Нужен совет по работе с МРС
« Ответ #81 : 24 Сен 2015 [02:17:56] »
О, уже мои результаты опять появились у этого объекта и Терскола туда уже перенесли.

Шось неразбериха какая-то у них. Или комета хитрая.
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский

Оффлайн mnn72Автор темы

  • Первооткрыватель переменных звезд
  • *****
  • Сообщений: 1 696
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Re: Нужен совет по работе с МРС
« Ответ #82 : 24 Сен 2015 [02:19:48] »
Вот интересно, раньше я мог взять статистику по своей обсерватори (или любой другой) и посмотреть, что наблюдал, что мне зачли. А сейчас нет у них этой возможности. Или они перенесли ее в другое место?
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский

Оффлайн d_w

  • *****
  • Сообщений: 1 948
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: Нужен совет по работе с МРС
« Ответ #83 : 24 Сен 2015 [02:28:50] »
Оказывается это новая комета WR0159E. Интересно, что я дал результаты по ней еще вчера. Они идентифицировали этот объект согласно моим результатам о чем прислали подтверждение. Потом они вечером их удалили и приняли мои результаты за новый объект. Потом и его удалили и на данный момент моих результатов нет нигде.



Первые наблюдения по ней еще от 12 сентября
А это картинка сегодняшняя: https://cloud.mail.ru/public/MCNY/jyepmPU7Q

Оффлайн mnn72Автор темы

  • Первооткрыватель переменных звезд
  • *****
  • Сообщений: 1 696
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Re: Нужен совет по работе с МРС
« Ответ #84 : 24 Сен 2015 [02:50:57] »
Так нет, я не претендую на открытие. Я просто сказал, что данные с подтверждением наблюдения отправил еще вчера, а они во второй половине дня их удалили. Я их отправил повторно - они приняли их как за новый объект. Потом увидели, что ошиблись и все переиграли по старому.
В общем шо-то у них глюкнуло.
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский

Оффлайн LeonidOS

  • Первооткрыватель комет, астероидов, сверхновых звезд
  • *****
  • Сообщений: 5 200
  • Благодарностей: 288
  • H15, Q60, N82, O75
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от LeonidOS
Re: Нужен совет по работе с МРС
« Ответ #85 : 24 Сен 2015 [08:55:41] »
Ну они пишут, когда снимают объект с NEOCP - http://www.minorplanetcenter.net/iau/NEO/ToConfirm_PrevDes.html

Вот по вашему - WR0159E = AA14ELT(Sept. 23.88 UT)

Т.е. идентифицировали его как WR0159E (о нем в теме про открытия ISON). Странно, конечно, что они его сразу не привязали. Орбита его уже хорошо известна.

Оффлайн mnn72Автор темы

  • Первооткрыватель переменных звезд
  • *****
  • Сообщений: 1 696
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Re: Нужен совет по работе с МРС
« Ответ #86 : 24 Сен 2015 [10:29:40] »
Ну они пишут, когда снимают объект с NEOCP - http://www.minorplanetcenter.net/iau/NEO/ToConfirm_PrevDes.html

Вот по вашему - WR0159E = AA14ELT(Sept. 23.88 UT)

Т.е. идентифицировали его как WR0159E (о нем в теме про открытия ISON). Странно, конечно, что они его сразу не привязали. Орбита его уже хорошо известна.
Так нет, в том-то и дело. Повторю, вышла такая ситуация:
- вчера ночью я целенаправлено снимал этот объект с целью дать подтверждение;
- сразу же ночью обработал, отправил им результат;
- они его приняли, идентифицировали как WR0159E о чем была соответствующая запись в списке наблюдавших обсерваторий;
- к концу вчерашнего дня я с удивлением обнаружил, что моих данных нет;
- думаю, писать не буду, мало ли может ошибся... потому что координаты определял вручную;
- обработал снимки снова в CiliTec, программа выдала тот же результат;
- я его отправил и с удивление обнаружил, что мои данные приняли за новый объект;
- ну думаю пусть сутки полежит;
- потом гляжу B18 дали подтверждение;
- честно говоря сИИИИИльно удивился;
- потом глядь - через пару часов мой объект удалили;
- написал письмо с вопросом, что вообще происходит, может я у них в немилости;
- Вильям Гаретт ответил, что удалили потому что это WR0159E;
- я написал ему, что я же данные с подтверждением отправил еще вчера ночью;
- после этого они взяли все мои результаты и восстановили в списке наблюдавших WR0159E;

Короче целая эпопея.
Если честно, то я уже разволновался, но не тут-то было :) У них, что-то там глюкнуло, а у меня от неожиданности чуть удар не случился :)
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский

Оффлайн mnn72Автор темы

  • Первооткрыватель переменных звезд
  • *****
  • Сообщений: 1 696
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Re: Нужен совет по работе с МРС
« Ответ #87 : 24 Сен 2015 [10:42:38] »
Попутно два вопроса:

Ну они пишут, когда снимают объект с NEOCP - http://www.minorplanetcenter.net/iau/NEO/ToConfirm_PrevDes.html

- Как на эту страницу попасть с сайта?
- На этой странице http://www.minorplanetcenter.net/db_search еще относительно недавно можно было посмотреть наблюдавшиеся объекты любой обсерваторией указав ее код. Сейчас этого пункта нет. Его перенесли или убрали совсем?
И вообще, где можно посмотреть какие подтверждения мне зачли, а какие нет? Раньше я здесь проверял, ну и смотрел кто чего открыл/наблюдал. А сейчас как?

Спасибо :)
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский

Оффлайн LeonidOS

  • Первооткрыватель комет, астероидов, сверхновых звезд
  • *****
  • Сообщений: 5 200
  • Благодарностей: 288
  • H15, Q60, N82, O75
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от LeonidOS
Re: Нужен совет по работе с МРС
« Ответ #88 : 24 Сен 2015 [11:26:31] »
Как на эту страницу попасть с сайта?

Не знаю, ссылку вам дал.

На этой странице http://www.minorplanetcenter.net/db_search еще относительно недавно можно было посмотреть наблюдавшиеся объекты любой обсерваторией указав ее код. Сейчас этого пункта нет.

Да, действительно нет. Не заметил...

Сейчас можно смотреть в ежемесячных циркулярах.

http://www.minorplanetcenter.net/iau/ECS/MPCArchive/MPCArchive_TBL.html


Оффлайн LeonidOS

  • Первооткрыватель комет, астероидов, сверхновых звезд
  • *****
  • Сообщений: 5 200
  • Благодарностей: 288
  • H15, Q60, N82, O75
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от LeonidOS
Re: Нужен совет по работе с МРС
« Ответ #89 : 24 Сен 2015 [11:26:57] »
сразу же ночью обработал, отправил им результат

Отправили с темой NEOCP или какой-то другой?

Оффлайн LeonidOS

  • Первооткрыватель комет, астероидов, сверхновых звезд
  • *****
  • Сообщений: 5 200
  • Благодарностей: 288
  • H15, Q60, N82, O75
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от LeonidOS
Re: Нужен совет по работе с МРС
« Ответ #90 : 24 Сен 2015 [11:29:47] »
Вот у вас сейчас для объекта WR0159E первые три измерения одинаковые...

Смотрим здесь http://cgi.minorplanetcenter.net/cgi-bin/showobsorbs.cgi?Obj=WR0159E&obs=y

По остальным двум измерениям выбросы от 1.2" до 1.9", т.е. измерения кривые. По этому их и не привязали на автомате. Робот видимо их отбросил.

Оффлайн LeonidOS

  • Первооткрыватель комет, астероидов, сверхновых звезд
  • *****
  • Сообщений: 5 200
  • Благодарностей: 288
  • H15, Q60, N82, O75
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от LeonidOS
Re: Нужен совет по работе с МРС
« Ответ #91 : 24 Сен 2015 [11:31:55] »
Вот невязочки...

Цитата
15 09 12.75108    Q60 01 34 32.10   -02 15 45.2     .93+  .63-  2.2758 3.1654
15 09 12.76053    Q60 01 34 31.05   -02 15 40.6     .42+  .08+  2.2756 3.1653
15 09 12.76977    Q60 01 34 30.06   -02 15 35.7     .48+  1.2+  2.2755 3.1653
15 09 13.37592    G45 01 33 25.29   -02 11 30.4     .12+  .11-  2.2670 3.1623
15 09 13.38141    G45 01 33 24.70   -02 11 28.2     .26+  .19-  2.2669 3.1623
15 09 13.38676    G45 01 33 24.09   -02 11 25.9     .14-  .11-  2.2668 3.1623
15 09 13.39209    G45 01 33 23.54   -02 11 23.3     .33+  .28+  2.2668 3.1622
15 09 13.44200    703 01 33 18.09   -02 11 03.2     .06+  .42-  2.2661 3.1620
15 09 13.44600    703 01 33 17.63   -02 11 01.6     .28-  .48-  2.2660 3.1620
15 09 13.45291    703 01 33 16.84   -02 10 58.6     .82-  .36-  2.2659 3.1620
15 09 13.45692    703 01 33 16.39   -02 10 56.6     1.0-  .02-  2.2659 3.1619
15 09 13.48137    703 01 33 13.75   -02 10 46.2     .57-  .21+  2.2655 3.1618
15 09 13.48457    703 01 33 13.38   -02 10 45.1     .88-  .02-  2.2655 3.1618
15 09 13.48780    703 01 33 13.09   -02 10 43.2     .05+  .54+  2.2654 3.1618
15 09 13.49101    703 01 33 12.68   -02 10 42.8     .84-  .40-  2.2654 3.1618
15 09 13.49317    474 01 33 12.75   -02 10 37.1     .08-  .37-  2.2654 3.1618
15 09 13.49598    474 01 33 12.45   -02 10 36.0     .01+  .44-  2.2653 3.1617
15 09 13.49881    474 01 33 12.11   -02 10 34.7     .47-  .31-  2.2653 3.1617
15 09 13.50021    474 01 33 12.00   -02 10 33.8     .16+  .01+  2.2653 3.1617
15 09 13.69769    900 01 32 50.49   -02 09 17.0     .34-  .42-  2.2625 3.1608
15 09 13.70483    900 01 32 49.76   -02 09 13.4     .47+  .20+  2.2624 3.1607
15 09 13.91449    L04 01 32 27.04   -02 07 46.7     .12-  .03+  2.2595 3.1597
15 09 13.922604   K92 01 32 26.18   -02 07 38.7     .13-  .24-  2.2594 3.1597
15 09 13.924116   K92 01 32 26.03   -02 07 38.1     .11+  .27-  2.2594 3.1597
15 09 13.925702   K92 01 32 25.86   -02 07 37.3     .18+  .13-  2.2594 3.1597
15 09 13.927242   K92 01 32 25.68   -02 07 36.6     .02+  .07-  2.2594 3.1597
15 09 13.928828   K92 01 32 25.51   -02 07 36.1     .09+  .23-  2.2593 3.1596
15 09 13.92917    L04 01 32 25.46   -02 07 40.7     .37+  .10-  2.2593 3.1596
15 09 13.930352   K92 01 32 25.36   -02 07 35.2     .36+  .03+  2.2593 3.1596
15 09 13.931909   K92 01 32 25.18   -02 07 34.8     .23+  .22-  2.2593 3.1596
15 09 13.933335   K92 01 32 25.01   -02 07 34.1     .03+  .11-  2.2593 3.1596
15 09 13.93738    461 01 32 24.50   -02 07 37.1     .61-  .12+  2.2592 3.1596
15 09 13.94223    461 01 32 23.99   -02 07 35.0     .26-  .20+  2.2592 3.1596
15 09 13.94535    L04 01 32 23.70   -02 07 33.6     .65+  .25+  2.2591 3.1596
15 09 13.94546    461 01 32 23.63   -02 07 33.5     .34-  .35+  2.2591 3.1596
15 09 13.94869    461 01 32 23.29   -02 07 32.4     .11-  .10+  2.2591 3.1596
15 09 13.956320   K91 01 32 22.48   -02 07 24.5     .07+  .11-  2.2590 3.1595
15 09 13.957736   K91 01 32 22.34   -02 07 23.9     .31+  .10-  2.2589 3.1595
15 09 13.959130   K91 01 32 22.18   -02 07 23.1     .22+  .12+  2.2589 3.1595
15 09 13.960594   K91 01 32 22.03   -02 07 22.6     .39+  .01+  2.2589 3.1595
15 09 13.962012   K91 01 32 21.86   -02 07 22.2     .19+  .18-  2.2589 3.1595
15 09 13.963473   K91 01 32 21.69   -02 07 21.5     .05+  .09-  2.2589 3.1595
15 09 13.964869   K91 01 32 21.53   -02 07 20.9     .04-  .07-  2.2588 3.1595
15 09 14.38315    H06 01 31 35.65   -02 04 29.7     .08+  .15+  2.2531 3.1575
15 09 14.38565    H06 01 31 35.36   -02 04 28.4     .09-  .40+  2.2531 3.1574
15 09 14.38815    H06 01 31 35.06   -02 04 27.3     .42-  .45+  2.2531 3.1574
15 09 14.49660    291 01 31 23.04   -02 03 42.1     .12+  .03+  2.2516 3.1569
15 09 14.49891    291 01 31 22.77   -02 03 41.1     .07-  .05+  2.2516 3.1569
15 09 14.50122    291 01 31 22.52   -02 03 40.2     .04+  .02-  2.2515 3.1569
15 09 16.04194    I89 01 28 30.32   -01 52 47.5     .09-  .20-  2.2312 3.1495
15 09 16.05704    113 01 28 28.53   -01 52 41.9     .16-  .46-  2.2310 3.1494
15 09 16.05714    I89 01 28 28.58   -01 52 40.8     .00   .00   2.2310 3.1494
15 09 16.06061    113 01 28 28.08   -01 52 39.7     .77-  .21+  2.2309 3.1494
15 09 16.06500    113 01 28 27.62   -01 52 37.8     .12-  .23+  2.2309 3.1494
15 09 16.07178    I89 01 28 26.90   -01 52 34.5     .03+  .04+  2.2308 3.1493
15 09 16.34065    850 01 27 56.20   -01 50 38.8     .35-  .37+  2.2273 3.1480
15 09 16.35255    W96 01 27 54.78   -01 50 30.0     .11+  .27+  2.2272 3.1480
15 09 16.35432    850 01 27 54.62   -01 50 33.3     .36-  .00   2.2272 3.1480
15 09 16.36390    W96 01 27 53.46   -01 50 25.5     .02-  .11-  2.2270 3.1479
15 09 16.36800    850 01 27 53.03   -01 50 28.2     .50-  .77-  2.2270 3.1479
15 09 16.37853    W96 01 27 51.77   -01 50 19.3     .04-  .20-  2.2268 3.1479
15 09 16.38165    850 01 27 51.49   -01 50 21.1     .06+  .46+  2.2268 3.1478
15 09 16.38988    W96 01 27 50.46   -01 50 14.3     .04-  .08-  2.2267 3.1478
15 09 16.39529    850 01 27 49.92   -01 50 15.1     .14+  .60+  2.2266 3.1478
15 09 16.40891    850 01 27 48.37   -01 50 09.7     .48+  .15+  2.2265 3.1477
15 09 16.42258    850 01 27 46.78   -01 50 04.1     .30+  .13-  2.2263 3.1476
15 09 16.70142    Q62 01 27 14.86   -01 47 59.6     .09-  .12+  2.2227 3.1463
15 09 16.70747    Q62 01 27 14.16   -01 47 57.6     .04-  .49-  2.2227 3.1463
15 09 16.71343    Q62 01 27 13.48   -01 47 54.1     .16+  .44+  2.2226 3.1463
15 09 16.91926    585 01 26 49.90   -01 46 31.3     .06-  .52-  2.2200 3.1453
15 09 16.92052    585 01 26 49.77   -01 46 30.5     .19+  .27-  2.2200 3.1453
15 09 16.92160    585 01 26 49.64   -01 46 30.0     .13+  .23-  2.2200 3.1453
15 09 16.92287    585 01 26 49.49   -01 46 29.5     .09+  .28-  2.2199 3.1453
15 09 16.92397    585 01 26 49.34   -01 46 28.8     .24-  .06-  2.2199 3.1453
15 09 16.92508    585 01 26 49.17   -01 46 28.2     .85-  .07+  2.2199 3.1452
15 09 16.92619    585 01 26 49.07   -01 46 27.3     .41-  .49+  2.2199 3.1452
15 09 16.92766    585 01 26 48.96   -01 46 27.1     .51+  .05+  2.2199 3.1452
15 09 16.99622    113 01 26 41.00   -01 45 57.3     .20+  .24+  2.2190 3.1449
15 09 17.01225    113 01 26 39.12   -01 45 50.1     .04+  .51+  2.2188 3.1448
15 09 17.01533    113 01 26 38.74   -01 45 49.2     .27-  .08+  2.2188 3.1448
15 09 17.15084    G40 01 26 23.01   -01 44 49.5     .13+  .03-  2.2171 3.1442
15 09 17.19034    G40 01 26 18.38   -01 44 32.9     .20+  .55-  2.2166 3.1440
15 09 17.33617    926 01 26 01.59   -01 43 29.2     .06-  .10+  2.2148 3.1433
15 09 17.34865    926 01 26 00.12   -01 43 23.6     .08-  .29+  2.2146 3.1432
15 09 17.36096    926 01 25 58.66   -01 43 18.5     .24-  .04+  2.2145 3.1432
15 09 17.36948    H21 01 25 57.60   -01 43 15.0     .14+  .28+  2.2144 3.1431
15 09 17.37593    H21 01 25 56.84   -01 43 12.3     .12+  .18+  2.2143 3.1431
15 09 17.38238    H21 01 25 56.08   -01 43 09.5     .09+  .18+  2.2142 3.1431
15 09 17.95989    958 01 24 48.67   -01 38 58.0     .79-  .27+  2.2071 3.1403
15 09 17.96376    595 01 24 48.21   -01 38 57.5     .14-  .81-  2.2071 3.1403
15 09 17.96741    958 01 24 47.80   -01 38 54.8     .46-  .18+  2.2070 3.1403
15 09 17.97494    958 01 24 46.90   -01 38 50.8     .57-  .89+  2.2069 3.1403
15 09 17.97576    595 01 24 46.79   -01 38 51.9     .08-  .45-  2.2069 3.1402
15 09 17.98760    595 01 24 45.40   -01 38 47.1     .16+  .82-  2.2068 3.1402
15 09 18.09766    I89 01 24 32.36   -01 37 57.5     .16+  .24+  2.2054 3.1397
15 09 18.11483    I89 01 24 30.34   -01 37 50.4     .55+  .18-  2.2052 3.1396
15 09 18.13219    I89 01 24 28.23   -01 37 42.8     .06-  .19-  2.2050 3.1395
15 09 18.30597    W96 01 24 07.71   -01 36 22.3     .03+  .14+  2.2029 3.1387
15 09 18.31366    W96 01 24 06.81   -01 36 19.1     .34+  .04-  2.2028 3.1386
15 09 18.32133    W96 01 24 05.86   -01 36 15.2     .13-  .50+  2.2027 3.1386
15 09 18.43276    G96 01 23 52.70   -01 35 30.3     .18+  .13+  2.2014 3.1381
15 09 18.43811    G96 01 23 52.07   -01 35 27.9     .35+  .18+  2.2013 3.1381
15 09 18.44344    G96 01 23 51.42   -01 35 25.8     .18+  .07-  2.2013 3.1380
15 09 18.89694    A17 01 22 57.70   -01 32 07.0     .62+  .25-  2.1959 3.1359
15 09 18.90487    A17 01 22 56.73   -01 32 02.9     .36+  .35+  2.1958 3.1358
15 09 18.91290    A17 01 22 55.74   -01 32 00.2     .00   .49-  2.1957 3.1358
15 09 19.02755    203 01 22 41.93   -01 31 08.8     .25+  .05+  2.1944 3.1353
15 09 19.03998    203 01 22 40.43   -01 31 03.5     .30+  .15-  2.1942 3.1352
15 09 19.24750    H06 01 22 15.65   -01 29 30.3     .07-  .43+  2.1918 3.1342
15 09 19.25194    H06 01 22 15.11   -01 29 28.8     .09-  .04-  2.1917 3.1342
15 09 19.26074    H06 01 22 14.04   -01 29 25.1     .12-  .24-  2.1916 3.1342
15 09 19.96558    958 01 20 48.79   -01 24 11.5     .28-  .03+  2.1836 3.1308
15 09 19.97440    958 01 20 47.71   -01 24 07.5     .26-  .09+  2.1835 3.1308
15 09 19.98321    958 01 20 46.60   -01 24 03.1     .69-  .55+  2.1834 3.1308
15 09 20.02348    Z99 01 20 41.71   -01 23 46.1     .31+  .01-  2.1829 3.1306
15 09 20.02765    Z99 01 20 41.20   -01 23 43.9     .34+  .32+  2.1829 3.1306
15 09 20.03156    Z99 01 20 40.70   -01 23 42.7     .04+  .23-  2.1828 3.1305
15 09 20.42750    G96 01 19 52.24   -01 20 44.2     .12+  .35-  2.1784 3.1287
15 09 20.43291    G96 01 19 51.57   -01 20 41.6     .12+  .18-  2.1783 3.1286
15 09 20.43834    G96 01 19 50.90   -01 20 39.2     .15+  .22-  2.1782 3.1286
15 09 20.44376    G96 01 19 50.23   -01 20 36.8     .17+  .26-  2.1782 3.1286
15 09 20.63330    900 01 19 27.14   -01 19 12.0     .15+  .60-  2.1761 3.1277
15 09 20.64188    900 01 19 26.07   -01 19 07.6     .09+  .07-  2.1760 3.1277
15 09 20.92117    A71 01 18 51.72   -01 17 02.1     .19+  .08+  2.1729 3.1264
15 09 20.92469    A71 01 18 51.22   -01 17 00.7     .75-  .11-  2.1729 3.1263
15 09 20.92822    A71 01 18 50.78   -01 16 58.7     .76-  .30+  2.1728 3.1263
15 09 20.93174    A71 01 18 50.53   -01 16 57.4     2.1+  .01+  2.1728 3.1263
15 09 20.93527    A71 01 18 50.04   -01 16 55.8     1.3+  .01+  2.1728 3.1263
15 09 20.93878    A71 01 18 49.53   -01 16 54.4     .21+  .17-  2.1727 3.1263
15 09 21.01723    B96 01 18 39.82   -01 16 18.6     .74+  .28+  2.1719 3.1259
15 09 21.02387    B96 01 18 38.91   -01 16 15.5     .50-  .37+  2.1718 3.1259
15 09 21.03051    B96 01 18 38.09   -01 16 13.2     .37-  .33-  2.1717 3.1258
15 09 21.03216    B96 01 18 37.86   -01 16 12.1     .74-  .02+  2.1717 3.1258
15 09 21.03382    B96 01 18 37.65   -01 16 11.6     .78-  .23-  2.1717 3.1258
15 09 21.07932    K38 01 18 32.02   -01 15 50.5     .19+  .02+  2.1712 3.1256
15 09 21.10321    K38 01 18 29.03   -01 15 39.8     .09+  .10-  2.1709 3.1255
15 09 21.31059    H21 01 18 03.38   -01 14 05.2     .01+  .17+  2.1687 3.1245
15 09 21.31591    H21 01 18 02.71   -01 14 02.8     .03-  .15+  2.1686 3.1245
15 09 21.32449    H21 01 18 01.64   -01 13 59.0     .07+  .06+  2.1685 3.1245
15 09 21.55348    474 01 17 33.21   -01 12 09.6     .01-  .01-  2.1661 3.1234
15 09 21.55559    474 01 17 32.95   -01 12 08.7     .08+  .07-  2.1661 3.1234
15 09 21.55770    474 01 17 32.68   -01 12 07.7     .01+  .03-  2.1660 3.1234
15 09 21.55981    474 01 17 32.42   -01 12 06.8     .09+  .09-  2.1660 3.1234
15 09 21.73240    300 01 17 10.77   -01 10 53.2     .15-  .01-  2.1642 3.1226
15 09 21.74047    300 01 17 09.82   -01 10 48.8     .89+  .70+  2.1641 3.1225
15 09 21.74694    300 01 17 08.99   -01 10 46.3     .69+  .25+  2.1640 3.1225
15 09 21.75340    300 01 17 08.15   -01 10 42.9     .33+  .71+  2.1640 3.1225
15 09 21.75986    300 01 17 07.33   -01 10 40.5     .26+  .16+  2.1639 3.1224
15 09 21.88481    C43 01 16 51.97   -01 09 45.7     .98+  1.2-  2.1626 3.1219
15 09 21.88860    C43 01 16 51.43   -01 09 42.6     .04+  .13+  2.1626 3.1218
15 09 21.89150    C43 01 16 51.00   -01 09 41.2     .92-  .20+  2.1625 3.1218
15 09 21.91570    106 01 16 48.02   -01 09 30.7     .03-  .60-  2.1623 3.1217
15 09 21.92057    246 01 16 47.44   -01 09 28.3     .59+  .29-  2.1622 3.1217
15 09 21.92101    246 01 16 47.35   -01 09 27.9     .08+  .09-  2.1622 3.1217
15 09 21.92152    246 01 16 47.26   -01 09 27.9     .31-  .32-  2.1622 3.1217
15 09 21.92178    246 01 16 47.24   -01 09 26.8     .12-  .66+  2.1622 3.1217
15 09 21.92211    246 01 16 47.20   -01 09 27.9     .09-  .59-  2.1622 3.1217
15 09 21.92240    246 01 16 47.16   -01 09 26.8     .14-  .38+  2.1622 3.1217
15 09 21.92387    246 01 16 47.00   -01 09 26.3     .24+  .21+  2.1622 3.1217
15 09 21.92410    246 01 16 46.97   -01 09 26.7     .23+  .30-  2.1622 3.1217
15 09 21.92600    106 01 16 46.73   -01 09 25.6     .14+  .21-  2.1622 3.1217
15 09 21.93630    106 01 16 45.37   -01 09 21.4     .74-  .71-  2.1620 3.1216
15 09 21.94658    106 01 16 44.11   -01 09 16.2     .14-  .21-  2.1619 3.1216
15 09 21.94821    B49 01 16 43.96   -01 09 14.7     .06+  .32+  2.1619 3.1216
15 09 21.95053    B49 01 16 43.67   -01 09 13.4     .11+  .56+  2.1619 3.1216
15 09 21.95215    B49 01 16 43.47   -01 09 12.6     .18+  .62+  2.1619 3.1215
15 09 21.97800    118 01 16 40.09   -01 09 01.5     .64-  .25+  2.1616 3.1214
15 09 21.98386    118 01 16 39.35   -01 08 58.7     .62-  .37+  2.1615 3.1214
15 09 21.99031    118 01 16 38.55   -01 08 56.0     .37-  .12+  2.1615 3.1214
15 09 21.99617    118 01 16 37.80   -01 08 53.2     .50-  .24+  2.1614 3.1213
15 09 22.28705    H36 01 16 01.30   -01 06 39.7     .05+  .00   2.1584 3.1200
15 09 22.29330    H36 01 16 00.52   -01 06 37.1     .28+  .27-  2.1583 3.1200
15 09 22.29949    H36 01 15 59.72   -01 06 34.1     .10+  .11-  2.1583 3.1199
15 09 22.30492    H36 01 15 59.03   -01 06 31.4     .13+  .10+  2.1582 3.1199
15 09 22.31191    H36 01 15 58.14   -01 06 28.3     .13+  .01-  2.1581 3.1199
15 09 22.98718  X L33 01 14 32.55   -01 01 17.4     .65-  .28+  2.1513 3.1167
15 09 22.98718  X L33 01 14 32.55   -01 01 17.4     .65-  .28+  2.1513 3.1167
15 09 22.98718  X L33 01 14 32.55   -01 01 17.4     .65-  .28+  2.1513 3.1167

15 09 22.99243    I89 01 14 32.08   -01 01 14.7     .71+  .06+  2.1512 3.1167
15 09 23.00058    L33 01 14 30.87   -01 01 11.8     .05-  .31-  2.1511 3.1167
15 09 23.00232    I89 01 14 30.74   -01 01 10.2     .33-  .01-  2.1511 3.1167
15 09 23.01463    I89 01 14 29.22   -01 01 04.6     .61+  .10-  2.1510 3.1166
15 09 23.01572    L33 01 14 28.84   -01 01 03.3     1.3-  1.2+  2.1510 3.1166
15 09 23.02822    L33 01 14 27.20   -01 00 58.9     1.9-  .20-  2.1509 3.1165
15 09 23.44113    F51 01 13 34.749  -00 57 45.85    .02+  .13-  2.1467 3.1146
15 09 23.45332    F51 01 13 33.167  -00 57 40.19    .01-  .13-  2.1466 3.1146
15 09 23.46549    F51 01 13 31.588  -00 57 34.54    .03-  .14-  2.1465 3.1145
15 09 23.64962    Q62 01 13 07.94   -00 56 05.2     .14+  .02-  2.1447 3.1137
15 09 23.65867    Q62 01 13 06.76   -00 56 00.7     .07+  .26+  2.1446 3.1136
15 09 23.66773    Q62 01 13 05.59   -00 55 57.0     .17+  .26-  2.1445 3.1136
15 09 23.77441    B18 01 12 52.11   -00 55 12.1     .34+  .18-  2.1435 3.1131
15 09 23.77549    B18 01 12 51.95   -00 55 11.6     .03+  .19-  2.1435 3.1131
15 09 23.77981    B18 01 12 51.39   -00 55 09.6     .02+  .20-  2.1435 3.1131
15 09 23.78090    B18 01 12 51.25   -00 55 09.2     .03+  .31-  2.1435 3.1131

Оффлайн mnn72Автор темы

  • Первооткрыватель переменных звезд
  • *****
  • Сообщений: 1 696
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
