A A A A Автор Тема: Новая версия LinOccult  (Прочитано 9130 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн 1212Lupus

  • *****
  • Сообщений: 3 094
  • Благодарностей: 196
  • Мне стал не очень нравиться этот форум...
    • Все сообщения темы
    • http://belastro.net
Re: LinOccult 2.0.0 Alpha
« Ответ #0 : 14 Дек 2007 [19:09:16] »
Скомпилировал и начал тестить LinOccult 2.0.0 Alpha.
Результаты мравнивал с LinOccult 1.1.1. Пока протестировал  только поиск покрытий. Результаты ниже. Там по паре  абзацев -- первый с выводом инфы от старой версии LinOCCULT, второй -- с новой. При поиске производилось обновление элементов орбит астероидов (одинаковый файл обновлений для обоих версий проги). Видно, что в некоторых случаях различие в положении полосы отличаются не только на единицы секунд, но и на десятки угловых минут. Тесты продолжаются...

40 Harmonia
------------------------ Start event -------------------------------
     Date/Time          Long                    Lat               Star alt Sun alt   Durat
2008/01/02 05:53:07 -141.299(-141o17'57.1") -26.314( -26o18'52.0")    24.1   -18.4     2.9
--------------------------- End event ---------------------------------

 40 Harmonia
------------------------ Start event -------------------------------
     Date/Time          Long                    Lat               Star alt Sun alt   Durat
2008/01/02 05:53:07 -141.297(-141o17'47.7") -26.313( -26o18'48.1")    24.1   -18.4     2.9
--------------------------- End event ---------------------------------



                 41 Daphne
------------------------ Start event -------------------------------
     Date/Time          Long                    Lat               Star alt Sun alt   Durat
2008/01/07 03:37:14  -26.623( -26o37'23.6") -43.324( -43o19'25.8")    28.1   -20.1     0.0
2008/01/07 03:38:14   -7.871(  -7o52'14.9") -47.762( -47o45'42.3")    38.3    -9.0     8.4
--------------------------- End event ---------------------------------

41 Daphne
------------------------ Start event -------------------------------
     Date/Time          Long                    Lat               Star alt Sun alt   Durat
2008/01/07 03:37:14  -26.621( -26o37'16.8") -43.328( -43o19'39.3")    28.1   -20.1     0.0
2008/01/07 03:38:14   -7.869(  -7o52'07.2") -47.766( -47o45'56.0")    38.3    -9.0     8.4
--------------------------- End event ---------------------------------



407 Arachne
------------------------ Start event -------------------------------
     Date/Time          Long                    Lat               Star alt Sun alt   Durat
2008/01/10 03:01:03  -41.017( -41o01'00.3") -22.825( -22o49'28.3")    18.3   -45.2     0.0
2008/01/10 03:02:03  -33.321( -33o19'13.9") -29.401( -29o24'04.2")    25.7   -37.7     7.4
2008/01/10 03:03:03  -28.036( -28o02'09.9") -35.685( -35o41'07.7")    29.8   -30.4     7.4
2008/01/10 03:04:03  -24.070( -24o04'10.3") -41.995( -41o59'43.5")    31.8   -23.4     7.4
2008/01/10 03:05:03  -21.165( -21o09'55.7") -48.527( -48o31'35.4")    32.0   -16.5     7.4
2008/01/10 03:06:03  -19.521( -19o31'16.5") -55.484( -55o29'04.1")    30.2    -9.7     7.4
2008/01/10 03:07:03  -20.217( -20o13'02.6") -63.159( -63o09'32.0")    26.4    -2.7     7.4
--------------------------- End event ---------------------------------

407 Arachne
------------------------ Start event -------------------------------
     Date/Time          Long                    Lat               Star alt Sun alt   Durat
2008/01/10 03:00:56  -39.155( -39o09'18.0") -21.197( -21o11'50.4")    19.9   -46.6     0.0
2008/01/10 03:01:56  -31.510( -31o30'34.3") -27.677( -27o40'37.9")    27.3   -39.0     7.4
2008/01/10 03:02:56  -26.078( -26o04'42.2") -33.873( -33o52'22.2")    31.6   -31.7     7.4
2008/01/10 03:03:56  -21.836( -21o50'09.8") -40.075( -40o04'28.9")    33.9   -24.6     7.4
2008/01/10 03:04:56  -18.473( -18o28'23.3") -46.463( -46o27'47.4")    34.4   -17.7     7.4
2008/01/10 03:05:56  -16.008( -16o00'29.3") -53.224( -53o13'26.3")    33.1   -10.8     7.4
2008/01/10 03:06:56  -14.935( -14o56'04.3") -60.617( -60o37'01.4")    29.8    -3.9     7.4
--------------------------- End event ---------------------------------




 838 Seraphina
------------------------ Start event -------------------------------
     Date/Time          Long                    Lat               Star alt Sun alt   Durat
2008/01/01 16:30:45  153.621( 153o37'16.3")  -3.597(  -3o35'48.4")    34.1   -42.3     0.0
2008/01/01 16:31:45  167.198( 167o11'52.4") -12.107( -12o06'26.1")    49.5   -26.3     2.8
2008/01/01 16:32:45  178.202( 178o12'06.6") -19.404( -19o24'15.6")    61.1   -13.2     2.8
2008/01/01 16:33:45 -171.478(-171o28'39.3") -26.060( -26o03'37.5")    69.4    -1.5     2.8
--------------------------- End event ---------------------------------

838 Seraphina
------------------------ Start event -------------------------------
     Date/Time          Long                    Lat               Star alt Sun alt   Durat
2008/01/01 16:30:53  154.161( 154o09'39.1")  -4.587(  -4o35'13.9")    35.0   -41.3     0.0
2008/01/01 16:31:53  167.513( 167o30'46.5") -13.012( -13o00'42.5")    50.0   -25.5     2.8
2008/01/01 16:32:53  178.458( 178o27'29.9") -20.280( -20o16'47.9")    61.3   -12.6     2.8
2008/01/01 16:33:53 -171.209(-171o12'31.4") -26.929( -26o55'43.3")    69.3    -0.9     2.8
--------------------------- End event ---------------------------------



3025 Higson
------------------------ Start event -------------------------------
     Date/Time          Long                    Lat               Star alt Sun alt   Durat
2008/01/05 23:40:13   24.627(  24o37'35.5")  31.068(  31o04'03.4")    24.0   -71.6     0.0
2008/01/05 23:41:13   30.757(  30o45'24.6")  20.265(  20o15'52.6")    35.3   -66.8     3.9
2008/01/05 23:42:13   33.745(  33o44'41.1")  11.222(  11o13'19.2")    43.3   -60.9     3.9
2008/01/05 23:43:13   35.330(  35o19'47.1")   3.040(   3o02'23.9")    49.3   -55.0     3.9
2008/01/05 23:44:13   36.041(  36o02'27.3")  -4.651(  -4o39'04.9")    53.5   -49.4     3.9
2008/01/05 23:45:13   36.073(  36o04'21.1") -12.062( -12o03'43.2")    55.9   -43.9     3.9
2008/01/05 23:46:13   35.464(  35o27'49.3") -19.337( -19o20'11.6")    56.4   -38.5     3.9
2008/01/05 23:47:13   34.135(  34o08'07.8") -26.590( -26o35'24.8")    55.0   -33.2     3.9
2008/01/05 23:48:13   31.859(  31o51'33.3") -33.926( -33o55'32.0")    51.6   -27.8     3.9
2008/01/05 23:49:13   28.131(  28o07'51.6") -41.437( -41o26'11.5")    46.5   -22.3     3.9
2008/01/05 23:50:13   21.795(  21o47'40.9") -49.183( -49o10'59.5")    39.6   -16.6     3.9
2008/01/05 23:51:13    9.729(   9o43'44.0") -57.011( -57o00'38.5")    30.3   -10.4     3.9
2008/01/05 23:52:13  -19.658( -19o39'29.0") -62.898( -62o53'54.4")    15.3    -2.8     3.9
--------------------------- End event ---------------------------------

3025 Higson
------------------------ Start event -------------------------------
     Date/Time          Long                    Lat               Star alt Sun alt   Durat
2008/01/05 23:40:13   24.636(  24o38'11.3")  31.058(  31o03'29.3")    24.0   -71.6     0.0
2008/01/05 23:41:13   30.762(  30o45'44.0")  20.257(  20o15'26.5")    35.3   -66.8     3.9
2008/01/05 23:42:13   33.749(  33o44'54.7")  11.216(  11o12'56.4")    43.3   -60.9     3.9
2008/01/05 23:43:13   35.333(  35o19'57.5")   3.034(   3o02'02.9")    49.3   -55.0     3.9
2008/01/05 23:44:13   36.043(  36o02'35.7")  -4.657(  -4o39'24.9")    53.5   -49.4     3.9
2008/01/05 23:45:13   36.074(  36o04'27.9") -12.067( -12o04'02.7")    55.9   -43.9     3.9
2008/01/05 23:46:13   35.465(  35o27'54.7") -19.342( -19o20'30.9")    56.4   -38.5     3.9
2008/01/05 23:47:13   34.137(  34o08'11.5") -26.596( -26o35'44.2")    55.0   -33.1     3.9
2008/01/05 23:48:13   31.860(  31o51'34.8") -33.931( -33o55'51.9")    51.6   -27.8     3.9
2008/01/05 23:49:13   28.130(  28o07'49.3") -41.442( -41o26'32.1")    46.5   -22.3     3.9
2008/01/05 23:50:13   21.792(  21o47'31.1") -49.189( -49o11'21.1")    39.6   -16.6     3.9
2008/01/05 23:51:13    9.721(   9o43'14.7") -57.017( -57o01'00.3")    30.3   -10.4     3.9
2008/01/05 23:52:13  -19.687( -19o41'13.7") -62.901( -62o54'04.2")    15.3    -2.7     3.9
--------------------------- End event ---------------------------------
« Последнее редактирование: 17 Дек 2007 [15:24:46] от 1212Lupus »
Радиоастрономы-любители -- объединяемся!


Если утро наступает в три -
Через два часа уже зажгут фонари.
Уже кончился день, а я только встал,
А я только что встал и уже устал.
(с) НОЛЬ

Оффлайн 1212Lupus

  • *****
  • Сообщений: 3 094
  • Благодарностей: 196
  • Мне стал не очень нравиться этот форум...
    • Все сообщения темы
    • http://belastro.net
Re: Новая версия LinOccult
« Ответ #1 : 16 Сен 2008 [11:51:45] »
Цитата
А под Виндовз не планируется вторая версия?

Я попробую портировать как и OrbSearch, но думаю будут проблемы с MySQL...
Радиоастрономы-любители -- объединяемся!


Если утро наступает в три -
Через два часа уже зажгут фонари.
Уже кончился день, а я только встал,
А я только что встал и уже устал.
(с) НОЛЬ

Оффлайн 1212Lupus

  • *****
  • Сообщений: 3 094
  • Благодарностей: 196
  • Мне стал не очень нравиться этот форум...
    • Все сообщения темы
    • http://belastro.net
Re: Новая версия LinOccult
« Ответ #2 : 29 Янв 2009 [00:59:00] »
Потестировал LionOCCULT v.2.1.0. Действительно, считает быстрее.
Спасибо за программу!

P.S. На счёт GUI... Чисто моё мнение -- для самой программы оно не сильно нужно. Теперяшняя "политика" программы очень удобна -- консоль и управление параметрами в config-файлах. Ну, мне очень нравится, что нету тучи кнопочек и т.д. Но программе сильно не достаёт одного аспекта визуализации -- а именно наложение полосы покрытий на карты местности. Наверно можно было бы задавать опцию генерирования выходной информации в виде KML-файлов (для Google EARTH), или PLT-файлов (для OziExplorer) -- как это реализовано в программе SHADOW, которая "кушает" файлы уточнения Престона и выдаёт указанные форматы, которые затем можно грузить ф программы и накладывать треки на карты... Хотя, с другой стороны, в OccultWatcher v.3.2 Христо Павлов сделал поддержку уточнений LinOCCULT путём загрузки отдельных файлов (для этого надо переменной OutputType присвоить значение 2 -- это же получается LaTeX файл, так?) -- а отсюда и использовать Google Maps. Но если нет доступа к INTERNET, а нужно уточнить положение полосы, то финт с LinOCCULT+OccultWatcher не пройдёт -- сами карты не загрузятся. Так что визуализатор программе нужен.
P.P.S. Поддержка 3D посредством PovRay -- это хорошо, но текущая реализация очень сыра -- кусок выходного файла из LinOCCULT приходится вставлять в заготовленный POV-файл, потом получается не линия, а цепочки шариков... Не очень удобно.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2009 [01:01:48] от 1212Lupus »
Радиоастрономы-любители -- объединяемся!


Если утро наступает в три -
Через два часа уже зажгут фонари.
Уже кончился день, а я только встал,
А я только что встал и уже устал.
(с) НОЛЬ

Оффлайн 1212Lupus

  • *****
  • Сообщений: 3 094
  • Благодарностей: 196
  • Мне стал не очень нравиться этот форум...
    • Все сообщения темы
    • http://belastro.net
Re: Новая версия LinOccult
« Ответ #3 : 31 Янв 2009 [04:41:37] »
Почему-то никак не могу в версии 2.1.0 получить выходной файл в PovRay-формате...

Вот код config-файла:

int StartDay 30
int StartMonth 1
int StartYear 2009
int EndDay 2
int EndMonth 2
int EndYear 2009
int StartAsteroidNumber 53303
int EndAsteroidNumber 53303
int ScanStep 86400
double MaxMv 9.0
int OutputType 1

Когда ставлю OutputType равным нулю, выдаётся, как и положенно, информация в текстовом виде:

53303 1999 GF45         
------------------------ Start event -------------------------------
Asteroid: 53303 1999 GF45         
Star: HIP 44512 Mv= 6.67 RA = 9 04 09.868087 Dec = 27 53 53.871332 RA = 136.041117 Dec = 27.898298
Diameter =   5.8 MaxDuration =  0.4
Brightness = 18.45 Delta = 11.78 Uncertainty = 0.059(  97 )
Sun dist = 169.1 Moon dist = 110.4 Moon phase =  30.1%
2009/02/01

     Date/Time          Long                    Lat               Star alt Sun alt   Durat
2009/02/01 01:34:29   77.159(  77o09'32.7")  25.087(  25o05'11.7")     6.4    -0.6     0.4
2009/02/01 01:34:30   76.538(  76o32'16.1")  25.492(  25o29'31.1")     7.1    -1.3     0.4
2009/02/01 01:34:31   75.971(  75o58'16.6")  25.867(  25o52'02.4")     7.7    -1.9     0.4
2009/02/01 01:34:32   75.448(  75o26'51.8")  26.219(  26o13'08.8")     8.3    -2.4     0.4
2009/02/01 01:34:33   74.958(  74o57'29.8")  26.552(  26o33'07.7")     8.9    -3.0     0.4
2009/02/01 01:34:34   74.497(  74o29'51.0")  26.869(  26o52'09.8")     9.4    -3.4     0.4
2009/02/01 01:34:35   74.061(  74o03'38.8")  27.173(  27o10'24.1")     9.9    -3.9     0.4
2009/02/01 01:34:36   73.645(  73o38'40.8")  27.466(  27o27'57.5")    10.3    -4.3     0.4
2009/02/01 01:34:37   73.247(  73o14'48.0")  27.749(  27o44'54.8")    10.7    -4.8     0.4
2009/02/01 01:34:38   72.865(  72o51'52.8")  28.022(  28o01'20.4")    11.2    -5.1     0.4
2009/02/01 01:34:39   72.497(  72o29'48.5")  28.288(  28o17'17.7")    11.6    -5.5     0.4
2009/02/01 01:34:40   72.142(  72o08'30.0")  28.547(  28o32'49.5")    12.0    -5.9     0.4
2009/02/01 01:34:41   71.798(  71o47'52.9")  28.800(  28o47'58.5")    12.3    -6.3     0.4

Когда OutputType ставлю 2, выводится инфа в формате, пригодном для скармливания OccultWatcher -- я прав?

53303 1999 GF45         
------------------------ Start event -------------------------------
Asteroid: 53303 1999 GF45         
Star: HIP 44512 Mv= 6.67 RA = 9 04 09.868087 Dec = 27 53 53.871332 RA = 136.041117 Dec = 27.898298
Diameter =   5.8 MaxDuration =  0.4
Brightness = 18.45 Delta = 11.78 Uncertainty = 0.059(  97 )
Sun dist = 169.1 Moon dist = 110.4 Moon phase =  30.1%
2009/02/01

LinOccult Shadow Path
2009/02/01 01:34:34 23.25673,82.91374,26.50850,75.07202,26.86938,74.49750,26.59472,74.80066,27.64648,70.95310,0.4
2009/02/01 01:34:35 24.41463,80.91957,26.82925,74.60500,27.17337,74.06077,26.90867,74.34575,27.89319,70.61646,0.4
2009/02/01 01:34:36 25.08962,79.81005,27.13620,74.16300,27.46596,73.64467,27.20982,73.91406,28.13454,70.28943,0.4
2009/02/01 01:34:37 25.62954,78.94757,27.43133,73.74244,27.74857,73.24666,27.49992,73.50240,28.37098,69.97123,0.4
2009/02/01 01:34:38 26.09685,78.21765,27.71616,73.34050,28.02232,72.86465,27.78033,73.10825,28.60286,69.66119,0.4
2009/02/01 01:34:39 26.51697,77.57378,27.99193,72.95496,28.28824,72.49681,28.05218,72.72958,28.83053,69.35871,0.4
2009/02/01 01:34:40 26.90322,76.99157,28.25964,72.58397,28.54709,72.14168,28.31637,72.36472,29.05426,69.06327,0.4
2009/02/01 01:34:41 27.26365,76.45634,28.52011,72.22602,28.79957,71.79802,28.57368,72.01228,29.27432,68.77437,0.4
2009/02/01 01:34:42 27.60353,75.95843,28.77405,71.87985,29.04624,71.46482,28.82474,71.67107,29.49094,68.49162,0.4
2009/02/01 01:34:43 27.92655,75.49109,29.02204,71.54436,29.28761,71.14111,29.07010,71.34011,29.70433,68.21463,0.4
2009/02/01 01:34:44 28.23542,75.04940,29.26460,71.21865,29.52403,70.82633,29.31025,71.01852,29.91467,67.94305,0.4
2009/02/01 01:34:45 28.53219,74.62960,29.50216,70.90190,29.75597,70.51954,29.54558,70.70557,30.12213,67.67659,0.4
2009/02/01 01:34:46 28.81845,74.22878,29.73511,70.59341,29.98365,70.22039,29.77647,70.40058,30.32688,67.41494,0.4
2009/02/01 01:34:47 29.09549,73.84463,29.96379,70.29259,30.20742,69.92825,30.00322,70.10299,30.52905,67.15787,0.4
2009/02/01 01:34:48 29.36434,73.47525,30.18848,69.99888,30.42757,69.64254,30.22612,69.81228,30.72878,66.90512,0.4
2009/02/01 01:34:49 29.62585,73.11909,30.40946,69.71181,30.64428,69.36299,30.44543,69.52800,30.92618,66.65649,0.4
2009/02/01 01:34:50 29.88074,72.77484,30.62697,69.43094,30.85779,69.08914,30.66136,69.24973,31.12136,66.41177,0.4
2009/02/01 01:34:51 30.12961,72.44140,30.84121,69.15588,31.06823,68.82077,30.87411,68.97711,31.31443,66.17079,0.4
2009/02/01 01:34:52 30.37299,72.11782,31.05238,68.88630,31.27584,68.55741,31.08389,68.70982,31.50547,65.93336,0.4
2009/02/01 01:34:53 30.61133,71.80330,31.26066,68.62187,31.48077,68.29880,31.29084,68.44753,31.69459,65.69933,0.4
2009/02/01 01:34:54


А вот ставлю OutputType равным 1, и ничего:

53303 1999 GF45         
------------------------ Start event -------------------------------
Asteroid: 53303 1999 GF45         
Star: HIP 44512 Mv= 6.67 RA = 9 04 09.868087 Dec = 27 53 53.871332 RA = 136.041117 Dec = 27.898298
Diameter =   5.8 MaxDuration =  0.4
Brightness = 18.45 Delta = 11.78 Uncertainty = 0.059(  97 )
Sun dist = 169.1 Moon dist = 110.4 Moon phase =  30.1%
2009/02/01

--------------------------- End event ---------------------------------


Почему не генерируется код для PovRay?  :-[


Ещё баг. Вот выходная таблица покрытий для Минска для разных астероидов. Для некоторых из них не пишется номер из astorb.dat, а ставится 0. Например, астероид 2001 SN92 имеет номер 188899,  астероид 1999 XK259 имеет номер 165894, астероид 2001 XK199 имеет номер 201277. Но все они в таблице прописаны под номером 0.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    ============== Asteroid ===============       Min     Max        Nearest point                      Center  ===========================  Star ================================= ==== Sun === ====== Moon =======       
   Date      Time   Number       Name       Diam(km)  AMag.  Drop Dist(km)Durat(s)Longitude     Latitude Azimuth  Prob.  Prob.  Cat.  Number    SMag.        RA              Dec       Alt. Azimuth Dist.   Alt. Dist.   Alt.  Phase Uncert.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2009/01/30 20:10:46      0 1999 XP103            3.9  18.14 11.41   645   0.3   28o29'49.0"   48o08'23.7"  174.4   0.1%   0.3%   HIP 46134       6.73    9h24m28.468s    6o21'00.110"  32.4   130.0 166.6  -45.7 139.1   -1.9  19.0%     580
2009/01/30 20:25:18  69197 1238 T-2              3.3  20.14 11.17   486   0.3   28o40'05.5"   58o13'18.4"    8.7   0.0%   1.0%   TYC 122800029   8.97    3h08m46.796s   17o45'21.630"  33.7   253.2  98.7  -47.2  47.3   -3.9  19.1%     139
2009/01/31 00:03:28 135170 2001 QL262            4.4  18.88 10.33   854   0.3   31o34'37.7"   61o15'54.4"   17.9   0.0%   0.9%   HIP 42293       8.55    8h37m21.180s   21o58'47.990"  51.3   226.5 173.9  -48.8 121.1  -27.2  20.4%     193
2009/01/31 00:50:42  41829 2000 WU53             2.0  18.57 10.41   143   0.3   26o25'35.4"   52o48'20.4"  210.9   0.3%   0.6%   HIP 38890       8.16    7h57m31.513s   18o06'03.078"  37.1   248.1 166.4  -43.8 112.9  -29.4  20.7%     127
2009/02/01 01:38:09  53303 1999 GF45             5.8  18.45 11.78   935   0.4   40o19'30.0"   58o24'38.5"   59.1   0.0%   2.4%   HIP 44512       6.67    9h04m09.868s   27o53'53.871"  47.0   252.3 169.1  -37.6 110.4  -23.7  30.1%      97
2009/02/01 20:30:14 121157 1999 JT97             2.1  19.10 10.24   387   0.4   33o27'08.6"   53o53'32.3"   90.2   0.0%   0.6%   TYC 72000270    8.86    5h52m25.164s    9o25'10.735"  43.1   206.3 133.4  -47.2  61.8   17.3  38.0%     138
2009/02/02 02:43:13 125558 2001 XM13             2.3  18.78 11.23   593   0.3   34o58'01.1"   57o11'10.4"   53.1   0.0%   0.8%   HIP 36066       7.55    7h25m55.676s   32o51'39.706"  26.4   290.3 152.9  -28.2  75.0  -18.7  40.8%     112
2009/02/02 03:51:18 133998 2004 VE7              1.2  21.00 12.27    89   0.2   26o16'59.8"   53o37'18.4"  249.1   0.3%   0.3%   HIP 57028       8.73   11h41m33.341s    3o51'01.777"  29.3   230.5 139.0  -18.1 140.6  -18.4  41.3%     139
2009/02/02 17:54:15      0 2001 SN92             3.9  19.01 11.75   851   0.3   29o52'22.7"   61o26'57.4"   10.3   0.0%   1.0%   HIP 42488       7.26    8h39m43.916s    5o45'48.758"  21.6   111.0 167.4  -26.8  90.9   48.4  47.6%     151
2009/02/02 18:03:26      0 1999 XK259            3.4  18.01 10.34   473   0.3   27o54'36.7"   58o08'53.3"    2.9   0.0%   0.8%   HIP 46650       7.67    9h30m41.719s   13o29'45.045"  22.0    97.2 173.2  -28.1  99.6   47.4  47.7%     171
2009/02/02 21:04:41 103275 2000 AM33             3.0  17.90  9.73   809   0.4   29o26'16.7"   46o44'32.0"  171.1   0.0%   2.4%   TYC 84100016    8.17   10h24m57.326s   11o09'33.780"  37.3   128.7 160.1  -49.9 110.8   23.5  49.1%      49
2009/02/02 21:30:13  27365 2000 EE21             3.0  19.53 16.68   653   0.3   21o19'11.1"   49o28'49.0"  219.7   0.0%   0.6%   HIP 17702       2.85    3h47m29.089s   24o06'18.102"  33.1   266.3 105.9  -51.5  16.9   19.9  49.3%     204
2009/02/02 21:43:50  51814 2001 OZ8             11.0  16.66  8.06   953   1.0   33o07'34.9"   61o56'31.6"   22.3   0.0%   7.5%   TYC 78300636    8.60    7h48m40.255s    9o28'25.594"  45.1   193.4 159.9  -52.1  75.5   18.1  49.4%      58
2009/02/03 18:24:09  84928 2003 WE13             2.6  20.82 13.30    94   0.2   27o39'45.7"   53o03'41.7"  175.3   0.5%   0.6%   HIP 15381       7.52    3h18m19.931s   18o10'16.902"  48.4   222.1  97.1  -30.9   6.1   54.4  59.0%     185
2009/02/03 19:50:02  98288 2000 SY222            2.3  17.80 10.90   189   0.3   27o57'00.0"   55o35'15.6"    8.1   0.0%   2.0%   HIP 47880       6.90    9h45m28.649s   10o13'18.864"  32.6   121.1 169.4  -42.2  89.4   44.5  59.6%      46
2009/02/03 20:21:40 108694 2001 OB12             2.8  20.07 11.24   266   0.4   27o02'08.0"   51o32'14.1"  187.2   0.2%   0.7%   HIP 58438       8.83   11h58m55.339s   15o15'57.123"  22.5    94.8 139.4  -45.8 114.9   40.2  59.9%     167
2009/02/04 20:39:31      0 2001 XK199            2.1  18.70 10.95   853   0.2   24o15'25.1"   46o31'51.9"  194.7   0.0%   0.3%   HIP 50814       7.75   10h22m28.548s   17o30'49.879"  41.0   120.6 163.5  -47.2  79.8   47.8  70.9%     307
2009/02/04 21:28:14 124647 2001 SB70             1.5  19.51 11.55   169   0.2   29o20'59.6"   55o00'14.5"   44.1   0.1%   0.8%   TYC 135100351   7.96    7h20m41.225s   17o52'33.297"  52.5   203.1 152.8  -50.8  38.9   41.2  71.3%      78
2009/02/04 22:05:57  14169 1998 UZ24             6.3  18.20  9.60   977   0.6   23o20'04.2"   45o33'17.5"  196.5   0.0%   3.1%   HIP 54544       8.60   11h09m42.365s   15o07'40.909"  43.5   133.3 152.2  -52.1  90.2   35.9  71.6%      82
2009/02/05 17:14:04  19129 Loos                  5.8  18.59 12.95   544   0.3   23o52'45.6"   58o20'49.8"  334.1   0.0%   3.9%   HIP 12153       5.64    2h36m38.089s   12o26'50.722"  45.0   212.3  83.8  -20.1  43.0   59.4  79.6%      59
2009/02/05 22:43:11  89510 2001 XB55             2.2  19.84 11.96   308   0.3   31o35'33.8"   55o22'16.2"   58.4   0.1%   0.6%   HIP 31144       7.88    6h32m03.159s   19o43'09.300"  41.0   244.6 140.3  -51.8  13.0   40.0  81.8%     158
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
« Последнее редактирование: 31 Янв 2009 [04:57:33] от 1212Lupus »
Радиоастрономы-любители -- объединяемся!


Если утро наступает в три -
Через два часа уже зажгут фонари.
Уже кончился день, а я только встал,
А я только что встал и уже устал.
(с) НОЛЬ

Оффлайн 1212Lupus

  • *****
  • Сообщений: 3 094
  • Благодарностей: 196
  • Мне стал не очень нравиться этот форум...
    • Все сообщения темы
    • http://belastro.net
Re: Новая версия LinOccult
« Ответ #4 : 13 Мар 2012 [01:59:51] »
Кстати, если не затруднит, попробуйте сделать Cygwin-free версию, т.е. добавить из Cygwin нужные библиотеки в отдельную диреткорию со скомпилированной программой, чтобы можно было и без Cygwin работать -- из-под консоли Windows (правда не знаю, есть ли она ещё в 7-ке, т.к. я осел на ХР и менять ОС пока не собираюсь...). На сайте Андрея Плеханова есть такая Windows-версия, правда старая. Я как-то попробовал по-быстрому скомпилить 2.1.1, но возникли проблемы, и я не стал разбираться.
Радиоастрономы-любители -- объединяемся!


Если утро наступает в три -
Через два часа уже зажгут фонари.
Уже кончился день, а я только встал,
А я только что встал и уже устал.
(с) НОЛЬ

Оффлайн 1212Lupus

  • *****
  • Сообщений: 3 094
  • Благодарностей: 196
  • Мне стал не очень нравиться этот форум...
    • Все сообщения темы
    • http://belastro.net
Re: Новая версия LinOccult
« Ответ #5 : 13 Мар 2012 [16:03:35] »
Конечно нужно. :) Вы же компилируете EXE-файл для среды Cygwin -- он не будет работать, если его запустить из Windows.
В аттаче классическая реакция на запуск такого EXE. Нужны DLL'ки.
Радиоастрономы-любители -- объединяемся!


Если утро наступает в три -
Через два часа уже зажгут фонари.
Уже кончился день, а я только встал,
А я только что встал и уже устал.
(с) НОЛЬ

Оффлайн 1212Lupus

  • *****
  • Сообщений: 3 094
  • Благодарностей: 196
  • Мне стал не очень нравиться этот форум...
    • Все сообщения темы
    • http://belastro.net
Re: Новая версия LinOccult
« Ответ #6 : 18 Мар 2012 [05:55:45] »
О, не заметил, что уже сделали. Спасибо!

Может кто выложит на файлообменник нужные для работы LinOCCULT файлы -- unid2000.405 (теперь ссылка такая?) и Tycho2 в формате WinOCCULT? Особенно последний -- сейчас WinOCCULT исчез, и на смену ему пришёл OCCULT 4, а у него каталог в бинарном формате, а не DAT-файл, как раньше.
Радиоастрономы-любители -- объединяемся!


Если утро наступает в три -
Через два часа уже зажгут фонари.
Уже кончился день, а я только встал,
А я только что встал и уже устал.
(с) НОЛЬ

Оффлайн 1212Lupus

  • *****
  • Сообщений: 3 094
  • Благодарностей: 196
  • Мне стал не очень нравиться этот форум...
    • Все сообщения темы
    • http://belastro.net
Re: Новая версия LinOccult
« Ответ #7 : 18 Мар 2012 [16:19:56] »
gasha, спасибо за ссылки!
Радиоастрономы-любители -- объединяемся!


Если утро наступает в три -
Через два часа уже зажгут фонари.
Уже кончился день, а я только встал,
А я только что встал и уже устал.
(с) НОЛЬ

Оффлайн 1212Lupus

  • *****
  • Сообщений: 3 094
  • Благодарностей: 196
  • Мне стал не очень нравиться этот форум...
    • Все сообщения темы
    • http://belastro.net
Re: Новая версия LinOccult
« Ответ #8 : 19 Мар 2012 [03:57:27] »
Ещё вопросик -- чем отличается DE405 от DE406?
Радиоастрономы-любители -- объединяемся!


Если утро наступает в три -
Через два часа уже зажгут фонари.
Уже кончился день, а я только встал,
А я только что встал и уже устал.
(с) НОЛЬ

Оффлайн 1212Lupus

  • *****
  • Сообщений: 3 094
  • Благодарностей: 196
  • Мне стал не очень нравиться этот форум...
    • Все сообщения темы
    • http://belastro.net
Re: Новая версия LinOccult
« Ответ #9 : 21 Мар 2012 [18:01:38] »
gasha, обнаружил баг при работе с LinOCCULT 2.1.1 для Windows:

при попытке запуска скрипта:

int StartDay 21
int StartMonth 3
int StartYear 2012
int EndDay 1
int EndMonth 6
int EndYear 2012

double MaxMv 11.5
int StartAsteroidNumber 1
int EndAsteroidNumber 5000
string OutputEventsFilePath ./test.bin

LinOCCULT 2.1.1 в виндовой компиляции выдаёт ошибку в консоль:

  LinOccult 2.1.1 2004 - 2009
  Asteroids occultation program.
  (C) Plekhanov Andrey

