Телескопы покупают здесь


A A A A Автор Тема: Ростов - на - Дону  (Прочитано 733924 раз)

buniak.astro и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн в

  • ****
  • Сообщений: 366
  • Благодарностей: 40
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от в
Re: Ростов - на - Дону
« Ответ #12880 : 31 Окт 2016 [21:45:38] »
 ;D спасибо Александр....эх как я негодовал.... >:D.. когда он рядом с БТО  проскакал, а я как назло работал на "сутках"....и ясно было...вот не пруха  :'(
"Шанс"Шахтинская астрономическая наблюдательная  секция.SW 250мм...1/4,8..Мицар-М-1.Астро-Mэн JJ 90-900.экв.монти. Кенон 1000 и 1100D.Samsung NX-2000.Бинокль 10х50.SCOUT 20х50.Камера QHY 5R 2 ...подарок от С.Назарова.За что огромное спасибо.

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 14 790
  • Благодарностей: 614
  • МРС - C40, МРС - D04
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Ростов - на - Дону
« Ответ #12881 : 31 Окт 2016 [22:14:22] »
;D спасибо Александр....эх как я негодовал.... >:D.. когда он рядом с БТО  проскакал, а я как назло работал на "сутках"....и ясно было...вот не пруха  :'(

Володя по твоей просьбе:
=======================================================
(164121) 2003 YT1

Display all designations for this object / # of variant orbits available = 3

Object is a Goldstone radar target during 2016/10/01-2016/11/(1: Physical studies requested.

Perturbed ephemeris below is based on 8-opp elements from MPO 372193. Last observed on 2015 Sept. 21.

Discovery date : 2003 12 18
Discovery site : Catalina
Discoverer(s) : CSS

Further observations? Not necessary for orbit improvement. Desirable as radar target. [PHA]


G4121              [H=16.2]
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon                Uncertainty info
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.    3-sig/" P.A.
2016 11 01 000000 05 35 40.5 +68 48 34   0.036   1.010  117.9  60.3  11.1   54.16    357.9    184  +66   -42   0.01   121  -50       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 003000 05 35 29.2 +69 15 34   0.036   1.010  117.7  60.5  11.2   53.86    357.8    177  +66   -38   0.02   121  -46       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 010000 05 35 17.5 +69 42 24   0.036   1.010  117.5  60.7  11.2   53.55    357.8    171  +65   -32   0.02   121  -42       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 013000 05 35 05.5 +70 09 04   0.036   1.009  117.2  61.0  11.2   53.24    357.8    166  +63   -27   0.02   120  -37       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 020000 05 34 53.2 +70 35 36   0.036   1.009  117.0  61.2  11.2   52.92    357.8    162  +61   -22   0.02   120  -32       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 023000 05 34 40.6 +71 01 57   0.036   1.009  116.7  61.4  11.2   52.61    357.8    159  +59   -17   0.02   120  -27       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 030000 05 34 27.9 +71 28 10   0.036   1.009  116.5  61.7  11.2   52.30    357.8    157  +57   -11   0.02   120  -22       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 033000 05 34 15.1 +71 54 13   0.036   1.009  116.3  61.9  11.2   51.99    357.8    156  +55   -06   0.02   119  -17       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 040000 05 34 02.2 +72 20 07   0.036   1.009  116.0  62.1  11.2   51.68    357.8    156  +52   -01   0.02   119  -12       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 043000 05 33 49.2 +72 45 52   0.036   1.009  115.8  62.4  11.2   51.38    357.9    156  +50   +04   0.02   119  -07       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 050000 05 33 36.3 +73 11 28   0.037   1.009  115.5  62.6  11.3   51.09    357.9    156  +48   +09   0.02   119  -02       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 053000 05 33 23.5 +73 36 55   0.037   1.009  115.3  62.8  11.3   50.81    358.0    157  +46   +13   0.02   118  +03       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 060000 05 33 10.8 +74 02 14   0.037   1.009  115.1  63.1  11.3   50.53    358.0    158  +44   +17   0.02   118  +07       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 063000 05 32 58.1 +74 27 25   0.037   1.008  114.8  63.3  11.3   50.26    358.1    159  +42   +21   0.02   118  +12       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 070000 05 32 45.6 +74 52 28   0.037   1.008  114.6  63.5  11.3   50.01    358.1    161  +40   +24   0.02   118  +16       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 073000 05 32 33.3 +75 17 24   0.037   1.008  114.3  63.8  11.3   49.76    358.2    162  +38   +27   0.02   117  +19       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 080000 05 32 21.0 +75 42 13   0.037   1.008  114.1  64.0  11.3   49.52    358.2    164  +37   +29   0.02   117  +23       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 083000 05 32 08.7 +76 06 54   0.037   1.008  113.8  64.2  11.3   49.29    358.3    166  +36   +30   0.02   117  +25       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 090000 05 31 56.5 +76 31 29   0.037   1.008  113.6  64.5  11.4   49.07    358.3    168  +35   +31   0.02   117  +28       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 093000 05 31 44.3 +76 55 57   0.037   1.008  113.3  64.7  11.4   48.85    358.4    170  +34   +30   0.02   116  +29       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 100000 05 31 31.9 +77 20 18   0.038   1.008  113.1  64.9  11.4   48.64    358.4    172  +34   +29   0.03   116  +30       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 103000 05 31 19.2 +77 44 34   0.038   1.008  112.9  65.2  11.4   48.43    358.4    174  +34   +28   0.03   116  +30       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 110000 05 31 06.1 +78 08 43   0.038   1.008  112.6  65.4  11.4   48.23    358.4    176  +33   +25   0.03   115  +30       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 113000 05 30 52.6 +78 32 46   0.038   1.007  112.4  65.6  11.4   48.02    358.4    178  +34   +22   0.03   115  +28       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 120000 05 30 38.3 +78 56 43   0.038   1.007  112.1  65.9  11.4   47.82    358.3    179  +34   +19   0.03   115  +27       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 123000 05 30 23.1 +79 20 34   0.038   1.007  111.9  66.1  11.5   47.62    358.2    181  +34   +15   0.03   115  +24       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 130000 05 30 06.7 +79 44 19   0.038   1.007  111.6  66.4  11.5   47.41    358.2    183  +35   +11   0.03   114  +21       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 133000 05 29 48.9 +80 07 57   0.038   1.007  111.4  66.6  11.5   47.20    358.1    184  +35   +06   0.03   114  +17       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 140000 05 29 29.3 +80 31 29   0.038   1.007  111.1  66.8  11.5   46.98    357.9    185  +36   +01   0.03   114  +14       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 143000 05 29 07.7 +80 54 55   0.039   1.007  110.9  67.1  11.5   46.76    357.8    187  +37   -04   0.03   114  +09       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 150000 05 28 43.6 +81 18 13   0.039   1.007  110.6  67.3  11.5   46.53    357.6    188  +38   -09   0.03   113  +05       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 153000 05 28 16.5 +81 41 24   0.039   1.007  110.4  67.5  11.5   46.28    357.4    188  +39   -14   0.03   113  +00       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 160000 05 27 46.0 +82 04 27   0.039   1.006  110.2  67.7  11.6   46.03    357.2    189  +40   -20   0.03   113  -05       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 163000 05 27 11.5 +82 27 22   0.039   1.006  109.9  68.0  11.6   45.77    357.0    189  +41   -25   0.03   112  -10       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 170000 05 26 32.2 +82 50 09   0.039   1.006  109.7  68.2  11.6   45.49    356.7    189  +42   -30   0.04   112  -15       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 173000 05 25 47.4 +83 12 47   0.039   1.006  109.5  68.4  11.6   45.21    356.4    189  +43   -35   0.04   112  -20       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 180000 05 24 56.1 +83 35 16   0.040   1.006  109.2  68.7  11.6   44.91    356.1    189  +44   -41   0.04   112  -25       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 183000 05 23 57.1 +83 57 35   0.040   1.006  109.0  68.9  11.6   44.60    355.7    189  +45   -45   0.04   111  -30       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 190000 05 22 49.1 +84 19 44   0.040   1.006  108.7  69.1  11.6   44.27    355.3    188  +46   -50   0.04   111  -35       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 193000 05 21 30.4 +84 41 43   0.040   1.006  108.5  69.3  11.7   43.94    354.9    187  +47   -54   0.04   111  -40       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 200000 05 19 58.8 +85 03 30   0.040   1.006  108.3  69.5  11.7   43.59    354.4    186  +47   -57   0.04   110  -45       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 203000 05 18 11.7 +85 25 05   0.040   1.006  108.1  69.8  11.7   43.24    353.8    185  +48   -59   0.04   110  -50       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 210000 05 16 05.4 +85 46 29   0.040   1.005  107.8  70.0  11.7   42.87    353.2    184  +48   -60   0.04   110  -54       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 213000 05 13 35.2 +86 07 39   0.041   1.005  107.6  70.2  11.7   42.50    352.5    183  +48   -59   0.04   110  -57       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 220000 05 10 34.9 +86 28 37   0.041   1.005  107.4  70.4  11.7   42.12    351.7    182  +48   -58   0.04   109  -59       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 223000 05 06 55.3 +86 49 20   0.041   1.005  107.2  70.6  11.7   41.73    350.7    182  +48   -55   0.04   109  -61       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 230000 05 02 23.6 +87 09 47   0.041   1.005  106.9  70.8  11.8   41.34    349.5    181  +48   -52   0.04   109  -61       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 01 233000 04 56 40.1 +87 29 58   0.041   1.005  106.7  71.0  11.8   40.95    348.1    180  +47   -47   0.05   108  -60       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 000000 04 49 14.3 +87 49 50   0.041   1.005  106.5  71.2  11.8   40.55    346.2    180  +47   -43   0.05   108  -57       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 003000 04 39 15.2 +88 09 19   0.041   1.005  106.3  71.4  11.8   40.16    343.7    179  +47   -38   0.05   108  -54       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 010000 04 25 12.8 +88 28 20   0.042   1.005  106.1  71.6  11.8   39.77    340.2    179  +46   -33   0.05   108  -50       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 013000 04 04 14.7 +88 46 38   0.042   1.004  105.9  71.8  11.8   39.38    335.0    179  +46   -27   0.05   107  -46       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 020000 03 30 21.3 +89 03 47   0.042   1.004  105.7  72.0  11.8   39.00    326.5    179  +45   -22   0.05   107  -42       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 023000 02 30 32.4 +89 18 35   0.042   1.004  105.5  72.2  11.9   38.62    311.7    179  +45   -17   0.05   107  -37       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 030000 00 44 04.7 +89 27 58   0.042   1.004  105.3  72.4  11.9   38.25    285.1    179  +45   -12   0.05   107  -32       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 033000 22 27 21.6 +89 27 18   0.042   1.004  105.1  72.6  11.9   37.89    251.0    180  +44   -06   0.05   106  -27       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 040000 20 48 38.7 +89 17 16   0.043   1.004  104.9  72.8  11.9   37.55    226.4    180  +44   -01   0.05   106  -21       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 043000 19 53 49.9 +89 02 47   0.043   1.004  104.6  73.0  11.9   37.21    212.9    181  +44   +04   0.05   106  -16       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 050000 19 22 20.2 +88 46 32   0.043   1.004  104.4  73.2  11.9   36.88    205.1    181  +44   +08   0.05   106  -11       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 053000 19 02 31.6 +88 29 35   0.043   1.004  104.2  73.4  11.9   36.57    200.3    182  +44   +13   0.06   105  -06       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 060000 18 49 03.1 +88 12 19   0.043   1.004  104.0  73.6  12.0   36.26    197.0    182  +44   +17   0.06   105  -02       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 063000 18 39 19.1 +87 54 57   0.043   1.003  103.8  73.7  12.0   35.98    194.7    183  +44   +21   0.06   105  +03       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 070000 18 31 57.3 +87 37 33   0.044   1.003  103.6  73.9  12.0   35.70    193.0    183  +45   +24   0.06   105  +08       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 073000 18 26 10.9 +87 20 11   0.044   1.003  103.5  74.1  12.0   35.43    191.7    184  +45   +26   0.06   104  +12       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 080000 18 21 31.4 +87 02 52   0.044   1.003  103.3  74.3  12.0   35.18    190.7    184  +46   +28   0.06   104  +16       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 083000 18 17 40.7 +86 45 36   0.044   1.003  103.1  74.5  12.0   34.94    189.8    184  +46   +30   0.06   104  +19       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 090000 18 14 26.6 +86 28 26   0.044   1.003  102.9  74.7  12.0   34.71    189.1    184  +47   +30   0.06   104  +22       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 093000 18 11 41.0 +86 11 20   0.044   1.003  102.7  74.9  12.1   34.48    188.5    184  +47   +30   0.06   103  +24       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 100000 18 09 17.7 +85 54 20   0.045   1.003  102.5  75.0  12.1   34.27    188.0    184  +48   +29   0.06   103  +26       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 103000 18 07 12.6 +85 37 25   0.045   1.003  102.3  75.2  12.1   34.06    187.5    184  +48   +27   0.06   103  +28       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 110000 18 05 22.4 +85 20 34   0.045   1.003  102.1  75.4  12.1   33.85    187.1    183  +49   +25   0.07   103  +28       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 113000 18 03 44.6 +85 03 49   0.045   1.002  101.9  75.6  12.1   33.65    186.8    182  +50   +22   0.07   102  +28       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 120000 18 02 17.6 +84 47 09   0.045   1.002  101.7  75.8  12.1   33.46    186.4    181  +50   +18   0.07   102  +27       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 123000 18 00 59.6 +84 30 34   0.046   1.002  101.5  75.9  12.2   33.26    186.1    180  +50   +15   0.07   102  +26       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 130000 17 59 49.6 +84 14 05   0.046   1.002  101.3  76.1  12.2   33.07    185.8    179  +51   +10   0.07   102  +24       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 133000 17 58 46.7 +83 57 40   0.046   1.002  101.1  76.3  12.2   32.87    185.5    178  +51   +06   0.07   101  +21       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 140000 17 57 49.9 +83 41 22   0.046   1.002  100.9  76.5  12.2   32.67    185.2    176  +51   +01   0.07   101  +18       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 143000 17 56 58.8 +83 25 08   0.046   1.002  100.8  76.6  12.2   32.47    184.9    175  +50   -04   0.07   101  +14       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 150000 17 56 12.7 +83 09 01   0.047   1.002  100.6  76.8  12.2   32.26    184.6    174  +50   -09   0.07   101  +10       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 153000 17 55 31.1 +82 52 59   0.047   1.002  100.4  77.0  12.2   32.04    184.4    172  +50   -15   0.08   100  +06       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 160000 17 54 53.7 +82 37 04   0.047   1.001  100.2  77.1  12.3   31.83    184.1    171  +49   -20   0.08   100  +01       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 163000 17 54 20.1 +82 21 15   0.047   1.001  100.0  77.3  12.3   31.60    183.8    170  +48   -25   0.08   100  -04       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 170000 17 53 49.9 +82 05 32   0.047   1.001   99.8  77.5  12.3   31.37    183.6    169  +47   -31   0.08   100  -08       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 173000 17 53 22.9 +81 49 57   0.048   1.001   99.7  77.6  12.3   31.12    183.3    169  +46   -36   0.08   099  -13       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 180000 17 52 58.7 +81 34 28   0.048   1.001   99.5  77.8  12.3   30.88    183.1    168  +45   -41   0.08   099  -19       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 183000 17 52 37.1 +81 19 07   0.048   1.001   99.3  78.0  12.3   30.62    182.9    168  +44   -46   0.08   099  -24       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 190000 17 52 17.8 +81 03 53   0.048   1.001   99.1  78.1  12.3   30.36    182.7    168  +43   -50   0.08   099  -29       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 193000 17 52 00.7 +80 48 48   0.048   1.001   99.0  78.3  12.4   30.09    182.5    168  +42   -54   0.08   099  -34       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 200000 17 51 45.4 +80 33 50   0.049   1.001   98.8  78.4  12.4   29.81    182.3    169  +40   -57   0.08   098  -39       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 203000 17 51 31.9 +80 19 01   0.049   1.001   98.6  78.6  12.4   29.52    182.1    169  +39   -59   0.09   098  -44       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 210000 17 51 19.9 +80 04 20   0.049   1.000   98.5  78.8  12.4   29.24    181.9    170  +38   -60   0.09   098  -49       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 213000 17 51 09.2 +79 49 47   0.049   1.000   98.3  78.9  12.4   28.94    181.8    171  +37   -60   0.09   098  -53       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 220000 17 50 59.6 +79 35 24   0.049   1.000   98.1  79.1  12.4   28.65    181.6    172  +36   -58   0.09   097  -57       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 223000 17 50 51.0 +79 21 09   0.050   1.000   98.0  79.2  12.4   28.35    181.5    174  +35   -55   0.09   097  -60       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 230000 17 50 43.2 +79 07 04   0.050   1.000   97.8  79.3  12.5   28.05    181.4    175  +35   -52   0.09   097  -62       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 02 233000 17 50 36.0 +78 53 07   0.050   1.000   97.7  79.5  12.5   27.75    181.4    177  +34   -48   0.09   097  -63       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 000000 17 50 29.4 +78 39 19   0.050   1.000   97.5  79.6  12.5   27.45    181.3    179  +34   -43   0.09   097  -62       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 003000 17 50 23.2 +78 25 41   0.050   1.000   97.4  79.8  12.5   27.15    181.3    180  +33   -38   0.09   096  -60       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 010000 17 50 17.2 +78 12 11   0.051   1.000   97.2  79.9  12.5   26.86    181.3    182  +33   -33   0.10   096  -58       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 013000 17 50 11.4 +77 58 49   0.051   1.000   97.1  80.1  12.5   26.57    181.3    184  +33   -28   0.10   096  -54       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 020000 17 50 05.7 +77 45 37   0.051   0.999   96.9  80.2  12.5   26.29    181.3    186  +33   -22   0.10   096  -50       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 023000 17 49 59.9 +77 32 33   0.051   0.999   96.8  80.3  12.6   26.01    181.4    188  +34   -17   0.10   096  -45       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 030000 17 49 54.1 +77 19 37   0.051   0.999   96.6  80.5  12.6   25.74    181.4    190  +35   -12   0.10   095  -41       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 033000 17 49 48.1 +77 06 48   0.052   0.999   96.5  80.6  12.6   25.48    181.5    192  +35   -07   0.10   095  -36       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 040000 17 49 41.9 +76 54 08   0.052   0.999   96.3  80.7  12.6   25.23    181.6    193  +36   -01   0.10   095  -30       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 043000 17 49 35.5 +76 41 35   0.052   0.999   96.2  80.9  12.6   24.99    181.7    195  +38   +03   0.10   095  -25       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 050000 17 49 28.8 +76 29 09   0.052   0.999   96.0  81.0  12.6   24.76    181.8    196  +39   +08   0.11   095  -20       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 053000 17 49 21.8 +76 16 50   0.053   0.999   95.9  81.1  12.6   24.54    182.0    198  +40   +13   0.11   094  -15       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 060000 17 49 14.5 +76 04 38   0.053   0.999   95.7  81.2  12.6   24.33    182.1    199  +42   +17   0.11   094  -10       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 063000 17 49 07.0 +75 52 31   0.053   0.998   95.6  81.4  12.7   24.13    182.2    200  +44   +20   0.11   094  -05       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 070000 17 48 59.2 +75 40 31   0.053   0.998   95.5  81.5  12.7   23.94    182.4    200  +45   +23   0.11   094  -01       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 073000 17 48 51.1 +75 28 36   0.053   0.998   95.3  81.6  12.7   23.77    182.5    201  +47   +26   0.11   094  +04       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 080000 17 48 42.8 +75 16 46   0.054   0.998   95.2  81.7  12.7   23.60    182.6    201  +49   +28   0.11   094  +08       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 083000 17 48 34.3 +75 05 01   0.054   0.998   95.0  81.9  12.7   23.44    182.7    200  +51   +29   0.11   093  +12       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 090000 17 48 25.6 +74 53 21   0.054   0.998   94.9  82.0  12.7   23.29    182.8    199  +53   +30   0.12   093  +16       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 093000 17 48 16.9 +74 41 46   0.054   0.998   94.8  82.1  12.7   23.14    182.9    198  +55   +30   0.12   093  +19       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 100000 17 48 08.1 +74 30 14   0.054   0.998   94.6  82.2  12.8   23.01    182.9    196  +57   +29   0.12   093  +22       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 103000 17 47 59.3 +74 18 47   0.055   0.998   94.5  82.4  12.8   22.88    183.0    194  +58   +27   0.12   093  +24       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 110000 17 47 50.6 +74 07 23   0.055   0.998   94.4  82.5  12.8   22.75    183.0    190  +59   +25   0.12   092  +26       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 113000 17 47 42.0 +73 56 04   0.055   0.997   94.2  82.6  12.8   22.63    183.0    187  +60   +22   0.12   092  +27       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 03 120000 17 47 33.5 +73 44 48   0.055   0.997   94.1  82.7  12.8   22.50    183.0    183  +61   +18   0.12   092  +27       N/A   N/A / Map / Offsets



--------------------------------------------------------------------------------
Храни Вас Господь!

Оффлайн в

  • ****
  • Сообщений: 366
  • Благодарностей: 40
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от в
Re: Ростов - на - Дону
« Ответ #12882 : 31 Окт 2016 [22:20:18] »
Спасибо огромное. ;D надеюсь погода пощадит Ростовчан.Что "выгорит" скину . ;)
"Шанс"Шахтинская астрономическая наблюдательная  секция.SW 250мм...1/4,8..Мицар-М-1.Астро-Mэн JJ 90-900.экв.монти. Кенон 1000 и 1100D.Samsung NX-2000.Бинокль 10х50.SCOUT 20х50.Камера QHY 5R 2 ...подарок от С.Назарова.За что огромное спасибо.

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 14 790
  • Благодарностей: 614
  • МРС - C40, МРС - D04
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Ростов - на - Дону
« Ответ #12883 : 31 Окт 2016 [22:21:13] »
Ждемс результатов.
Успехов и погоды.
Храни Вас Господь!

Оффлайн КосмоС

  • ****
  • Сообщений: 393
  • Благодарностей: 12
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от КосмоС
Re: Ростов - на - Дону
« Ответ #12884 : 19 Ноя 2016 [15:52:25] »
Добрый день, собираюсь сегодня за город, куда лучше поехать понаблюдать не подскажите, может кто то еще едет? Компанией было бы веселее
Astro Professional 150/1200; Astro-5  на ST-3A
Nikon D3100 + kit 18-55; Калейнар 5н;
Добро пожаловать кому интересно! http://vk.com/club61790716

Оффлайн Mike2010

  • ***
  • Сообщений: 196
  • Благодарностей: 1
    • Сообщения от Mike2010
Re: Ростов - на - Дону
« Ответ #12885 : 19 Ноя 2016 [18:25:45] »
Я выезжаю редко, последний раз наблюдал на юге от Азова (км 10-15).
Ещё народ как будто регулярно бывает где-то между Ростовом и Таганрогом, примерно посередине, в паре км к северу от трассы.
SkyWatcher SKP1501EQ3-2

Оффлайн Afarus

  • *****
  • Сообщений: 1 756
  • Благодарностей: 57
  • Просто - Живу!
    • Сообщения от Afarus
Re: Ростов - на - Дону
« Ответ #12886 : 20 Ноя 2016 [17:51:39] »
Большую часть недели буду у себя в поместье. Погоду  тоже обещают. Завтра ночью благоприятное время для наблюдений Города Груйтузена.  ;)
Желающие могут присоединиться. Предупреждаю сразу: от Ростова далеко - 200км.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2016 [18:23:08] от Afarus »
Правда - меч с тремя лезвиями: Твоя сторона, Моя сторона и ИСТИНА.

Оффлайн Mike2010

  • ***
  • Сообщений: 196
  • Благодарностей: 1
    • Сообщения от Mike2010
Re: Ростов - на - Дону
« Ответ #12887 : 21 Ноя 2016 [23:23:20] »
Ехать за 200 км от Ростова чтобы посмотреть на город?  Хм.. :-[

А мсье знает толк в.. наблюдениях! ))
SkyWatcher SKP1501EQ3-2

Оффлайн Sergey in sky

  • *****
  • Сообщений: 1 865
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Re: Ростов - на - Дону
« Ответ #12888 : 21 Ноя 2016 [23:26:25] »
Ехать за 200 км от Ростова чтобы посмотреть на город?
:D :D :D
(кликните для показа/скрытия)

Оффлайн ROVIAN

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 63 363
  • Благодарностей: 1278
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
    • Астрономия в Ростове-на-Дону
Re: Ростов - на - Дону
« Ответ #12889 : 22 Ноя 2016 [00:28:42] »
куда лучше поехать понаблюдать не подскажите
Смотря что наблюдать. А так, за последний год, в этой теме несколько раз были описания мест недалеко от города.  ;)
80ED+SW0.85/HEQ5/533ММ/QHY5-II,
203/1000/HEQ5/МРСС/183ММ/QHY5-II

Н 150,200,300,  МСТ-180 Hand made  165,215,300,317,450
Canon 550D, 550DA, 1100DA, 5DM2, 5DM4,  (SY 14/2.8, SY 135/2.0, EF 70-200/4L, )  

Оффлайн Afarus

  • *****
  • Сообщений: 1 756
  • Благодарностей: 57
  • Просто - Живу!
    • Сообщения от Afarus
Re: Ростов - на - Дону
« Ответ #12890 : 22 Ноя 2016 [13:58:18] »
Правда - меч с тремя лезвиями: Твоя сторона, Моя сторона и ИСТИНА.

Онлайн buniak.astro

  • **
  • Сообщений: 56
  • Благодарностей: 13
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от buniak.astro
Re: Ростов - на - Дону
« Ответ #12891 : 22 Ноя 2016 [17:05:59] »
     
      Уважаемые товарищи ЛА!
   
     В мае 2014-го в Приморке был сбор по поводу издания книги о Михееве А.А..
     Один из любителей взял у меня пленки для сканирования. Через некоторое время
     он привез мне пленки и флешку со сканами.
     Прошу этого товарища отозваться и позвонить мне по тел.: 8 918 899 49 27.

Оффлайн serega2007

  • ...
  • *
  • Сообщений: 66 277
  • Благодарностей: 1111
    • Сообщения от serega2007
Re: Ростов - на - Дону
« Ответ #12892 : 24 Ноя 2016 [14:11:21] »
        РОСТОВ - ЧЕМПИОН !!!
До встречи на Астрофесте !
Ибо на Астрофоруме жизни нет .
                                            Серега .

Оффлайн Sergey in sky

  • *****
  • Сообщений: 1 865
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Re: Ростов - на - Дону
