Телескопы покупают здесь


A A A A Автор Тема: Донская Астрономическая Обсерватория  (Прочитано 16589 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн -Kosten-

  • *****
  • Сообщений: 1 987
  • Благодарностей: 128
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
    • Сообщения от -Kosten-
Re: Донская Астрономическая Обсерватория
« Ответ #240 : 18 Мар 2022 [15:54:18] »
Мы еще живы :)
Немного поснимали астероидов в свободное от работы время...
https://www.minorplanetcenter.net/iau/ECS/MPCArchive/2022/MPS_20220308.pdf

5840 2022 02 15.89599 11 36 27.36 +06 01 17.3 17.1 G K C80
5840 2022 02 15.90186 11 36 27.14 +06 01 18.6 17.0 G K C80
5840 2022 02 15.90777 11 36 26.91 +06 01 20.2 17.0 G K C80
6410 2022 02 15.85443 11 17 44.42 +17 34 36.8 17.5 G K C80
6410 2022 02 15.85770 11 17 44.26 +17 34 37.7 17.2 G K C80
6410 2022 02 15.86157 11 17 44.10 +17 34 40.0 17.7 G K C80
12011 2022 02 15.85443 11 18 04.83 +17 23 43.9 17.4 G K C80
12011 2022 02 15.85770 11 18 04.68 +17 23 45.3 17.3 G K C80
12011 2022 02 15.86157 11 18 04.53 +17 23 47.6 16.9 G K C80
13944 2022 02 15.84300 11 16 17.90 +13 56 01.3 17.3 G K C80
13944 2022 02 15.84635 11 16 17.68 +13 56 02.8 17.2 G K C80
13944 2022 02 15.84986 11 16 17.54 +13 56 04.1 17.6 G K C80
13944 2022 02 15.84300 11 16 17.90 +13 56 01.3 17.3 G K C80
13944 2022 02 15.84635 11 16 17.68 +13 56 02.8 17.2 G K C80
13944 2022 02 15.84986 11 16 17.54 +13 56 04.1 17.6 G K C80
15840 2022 02 15.84300 11 15 48.19 +13 57 44.2 18.0 G K C80
15840 2022 02 15.84635 11 15 48.08 +13 57 44.5 17.9 G K C80
15840 2022 02 15.84986 11 15 47.86 +13 57 45.9 18.1 G K C80
18528 2022 02 15.91744 12 00 01.70 +17 29 10.5 17.4 G K C80
18528 2022 02 15.92333 12 00 01.47 +17 29 12.1 17.4 G K C80
18528 2022 02 15.92922 12 00 01.23 +17 29 14.5 16.5 G K C80
19235 2022 02 15.91744 12 00 54.82 +17 47 32.7 18.1 G K C80
19235 2022 02 15.92333 12 00 54.61 +17 47 35.1 18.2 G K C80
19235 2022 02 15.92922 12 00 54.34 +17 47 37.9 17.7 G K C80
25758 2022 02 15.89599 11 37 18.78 +05 52 13.2 18.1 G K C80
25758 2022 02 15.90186 11 37 18.55 +05 52 14.2 17.5 G K C80
25758 2022 02 15.90777 11 37 18.36 +05 52 15.8 17.3 G K C80
31372 2022 02 15.85443 11 18 50.37 +17 39 52.4 17.0 G K C80
31372 2022 02 15.85770 11 18 50.22 +17 39 54.2 17.0 G K C80
31372 2022 02 15.86157 11 18 50.01 +17 39 56.5 17.0 G K C80
39424 2022 02 15.89599 11 37 19.80 +05 48 03.8 19.1 G K C80
39424 2022 02 15.90186 11 37 19.55 +05 48 04.9 19.2 G K C80
39424 2022 02 15.90777 11 37 19.30 +05 48 07.4 18.1 G K C80
71832 2022 02 15.84300 11 14 37.68 +13 56 56.4 17.3 G K C80
71832 2022 02 15.84635 11 14 37.57 +13 56 57.6 17.2 G K C80
71832 2022 02 15.84986 11 14 37.32 +13 56 58.2 17.1 G K C80
72142 2022 02 15.89599 11 37 58.74 +05 56 59.7 18.1 G K C80
72142 2022 02 15.90186 11 37 58.48 +05 57 02.5 17.5 G K C80
72142 2022 02 15.90777 11 37 58.26 +05 57 05.3 18.0 G K C80
91206 2022 02 15.85443 11 18 25.02 +17 38 02.9 19.2 G K C80
91206 2022 02 15.85770 11 18 24.85 +17 38 04.0 18.4 G K C80
91206 2022 02 15.86157 11 18 24.56 +17 38 06.2 19.5 G K C80
130915 2022 02 15.84300 11 14 27.35 +14 14 14.3 17.8 G K C80
130915 2022 02 15.84635 11 14 27.24 +14 14 14.3 17.6 G K C80
130915 2022 02 15.84986 11 14 27.06 +14 14 16.1 17.8 G K C80
136150 2022 02 15.91744 12 00 48.02 +17 28 57.1 19.6 G K C80
136150 2022 02 15.92333 12 00 47.57 +17 28 57.2 19.3 G K C80
136150 2022 02 15.92922 12 00 47.17 +17 28 57.3 19.6 G K C80

to be continued...

Оффлайн Александр Иванов

  • *****
  • Сообщений: 14 706
  • Благодарностей: 608
  • МРС - C40, МРС - D04
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Донская Астрономическая Обсерватория
« Ответ #241 : 13 Ноя 2022 [16:52:45] »
 :good:
Но а где последние выезды, как там Артём побывал?
Спасибо огромное за книгу , вам и автору! :)
Храни Вас Господь!

Оффлайн Grazer

  • **
  • Сообщений: 75
  • Благодарностей: 13
    • Сообщения от Grazer
Re: Донская Астрономическая Обсерватория
« Ответ #242 : 13 Сен 2023 [11:11:45] »
Здравствуйте.
В вашей группе озвучивалась тема Персеид. Возможно вам будут интересны эти материалы.
Celestron Astro Master 90 EQ2
SW 150 750 EQ5
Славутич-2 ЛЗОС 1978г
Canon 1100D
T7C
RMS-RU000Q

Оффлайн Grazer

  • **
  • Сообщений: 75
  • Благодарностей: 13
    • Сообщения от Grazer
Re: Донская Астрономическая Обсерватория
« Ответ #243 : 13 Сен 2023 [11:27:17] »
Заодно хочу спросить как дела у обсерватории? Всё ещё действует? Можно попасть к вам на наблюдения? Или это только "для своих".
Celestron Astro Master 90 EQ2
SW 150 750 EQ5
Славутич-2 ЛЗОС 1978г
Canon 1100D
T7C
RMS-RU000Q

Оффлайн -Kosten-

  • *****
  • Сообщений: 1 987
  • Благодарностей: 128
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
    • Сообщения от -Kosten-
Re: Донская Астрономическая Обсерватория
« Ответ #244 : 15 Сен 2023 [04:59:08] »
Заодно хочу спросить как дела у обсерватории? Всё ещё действует? Можно попасть к вам на наблюдения? Или это только "для своих".
Дела-делаются. Действует. Можно (каждый мес, с 1-й четверти до полнолуния). Для всех.
 :police: 89281043110 Валерий Федорович.