Телескопы покупают здесь


A A A A Автор Тема: C/2012 S1 (ISON) - первая комета обсерватории ISON-Кисловодск  (Прочитано 367409 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн boch

  • *****
  • Сообщений: 16 794
  • Благодарностей: 625
  • Наши предки ели репу! Я видел Большую Медведицу!
    • Сообщения от boch
Пари заключать не будем, так как двое из трех давно в моем списке. Дима явно, а Борисов скрытно.

Да-Да! Дайте Диме 65 см. И строго потом спросите с него...
2 раза я был предельно астрономически счастлив - подготовив семейство комет Мейера и вычислив точную дату перигелия 1-ой межзвездной кометы - открытий века и тысячелетия.

С точки зрения памяти о тебе - реальность и вымысел равноправны.

Одноночка- астероид наблюдавшийся одну ночь (не баба на ночь).

Оффлайн Астровитянин

  • Первооткрыватель комет, астероидов, сверхновых звезд
  • *****
  • Сообщений: 1 217
  • Благодарностей: 217
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Астровитянин
    • Витебская астрономическая обсерватория
А затем список пополнит андрушёвская команда Юрия Иващенко - только что для них закончено изготовление нового 50-см телескопа для астероидных обзоров - теперь надо только решить, где его поставить

В Тарихе ;)
B42 <-> D00 <-> L96   300мм Ньютон f/5 + 0.95CC + ZWO294MMpro | 150мм Мак "Интес" |  25х100 бино.

Оффлайн Kirill-N

  • *****
  • Сообщений: 2 991
  • Благодарностей: 36
  • Мне нравится этот форум!
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
Надеюсь они выведут Россию на достойное место в открытии новых комет. И таких же ярких!  ;) ;D
И Украину тоже. И Белоруссию. 
Наш проект поддерживает астрономию во всех странах бывшего СССР.

Здорово!

Оффлайн kismet

  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 16 948
  • Благодарностей: 806
  • команда ISON http://astronomer.ru/
    • Сообщения от kismet
    • сайт поддержки инициативных астрономических проектов
А затем список пополнит андрушёвская команда Юрия Иващенко - только что для них закончено изготовление нового 50-см телескопа для астероидных обзоров - теперь надо только решить, где его поставить

В Тарихе ;)
Действительно, м.б. это мысль. Хотя хотелось бы еще лучше астроклимат. Зато все лето, когда в Нью-Мексико погода не сахар, в Тарихе 10-часовые ночи - Южное полушарие-с. Но, пока там нет Интернета.

Я думаю на счет Санглока. В конце октября я поеду туда на конференцию, заодно и оценю их возможности. Еще рассматривался вариант с Мондами, но они пока жмутся.
Делай, что должен, случится, чему суждено

https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,169815.0.html

Живой открыватель нового вида съедобных грибов!

Оффлайн kismet

  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 16 948
  • Благодарностей: 806
  • команда ISON http://astronomer.ru/
    • Сообщения от kismet
    • сайт поддержки инициативных астрономических проектов
Меня тут стали спрашивать, а что это за ISON такой. Думаю, уместно будет напомнить, что есть отдельная тема:
Новости проекта ISON (ПулКОН)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80618.0.html
Делай, что должен, случится, чему суждено

https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,169815.0.html

Живой открыватель нового вида съедобных грибов!

Оффлайн kismet

  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 16 948
  • Благодарностей: 806
  • команда ISON http://astronomer.ru/
    • Сообщения от kismet
    • сайт поддержки инициативных астрономических проектов
Пари заключать не будем, так как двое из трех давно в моем списке. Дима явно, а Борисов скрытно.
Так нечестно. Вы потом скажете, что и любой другой был у Вас в скрытом списке  :D

Но, уверен, что будут и имена совсем нам пока незнакомые. Народ понемногу подтягивается, вливается в проект.
Вчера вот девушка пришла. Вдруг из нее получится великий наблюдатель. :) На всякий случай не скажу, как ее зовут, чтобы к Вам в список не попала  8)
Посажу ее рядом с Лёней, пусть опыта набирается.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2012 [16:16:53] от kismet »
Делай, что должен, случится, чему суждено

https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,169815.0.html

Живой открыватель нового вида съедобных грибов!

Оффлайн boch

  • *****
  • Сообщений: 16 794
  • Благодарностей: 625
  • Наши предки ели репу! Я видел Большую Медведицу!
    • Сообщения от boch
Я имею в виду список от 2010 года:

Тимур
Артем
Дима
Наблюдатель №1 (Герке)
Наблюдатель №2

Двое из списка уже отвалились (исполнили миссию)
Невский шел по моему личному плану, вне списка, как человек, доказавший мне ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА!
Дима в перспективе...

Насчет Тимура - я не виноват. Тимур добровольно передает свою очередь другим... у него самый трудный и самый неординарный путь к комете - путь Праведника.

« Последнее редактирование: 27 Сен 2012 [16:52:58] от boch »
2 раза я был предельно астрономически счастлив - подготовив семейство комет Мейера и вычислив точную дату перигелия 1-ой межзвездной кометы - открытий века и тысячелетия.

С точки зрения памяти о тебе - реальность и вымысел равноправны.

Одноночка- астероид наблюдавшийся одну ночь (не баба на ночь).

Оффлайн kismet

  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 16 948
  • Благодарностей: 806
  • команда ISON http://astronomer.ru/
    • Сообщения от kismet
    • сайт поддержки инициативных астрономических проектов
у него самый трудный и самый неординарный путь к комете - путь Праведника.
На праведника он никак не тянет - язвит много и все время про деньги разговаривает :)

я не виноват.
Кто не спрятался, я не виноват. Как раз Вы первый виноваты. Надо было больше ему рассказывать про его великую кометную миссию, он бы и праведником стал и комету бы открыл. Сразу бы сбежал в горы, где нет Интернета  :D

Тема запрещена к чтению всеми, кроме имеющих НЕДЮЖИННОЕ МУЖЕСТВО читать подобное!
ВАУ!!! Вот оно откровение  :D

« Последнее редактирование: 27 Сен 2012 [16:23:47] от kismet »
Делай, что должен, случится, чему суждено

https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,169815.0.html

Живой открыватель нового вида съедобных грибов!

Оффлайн boch

  • *****
  • Сообщений: 16 794
  • Благодарностей: 625
  • Наши предки ели репу! Я видел Большую Медведицу!
    • Сообщения от boch
Я знаю Тимура как Праведника...

Насчет мужества чтения темы - я просто обязан предупредить об этом... чтение-то бредовое... за чужую психику я отвечать не могу... только за свою.

(если кому будет нужно узнать, почему теперешняя комета оказалась гразером... почитайте вторую часть темы (ближе к концу) где я призываю готовиться к наблюдениям будущей кометы Лавджоя... и вы многое поймете, относительно психологии наблюдателя комет).

В частности тут я готовлю виртуального открывателя к его будущему гразеру:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,75053.msg1467930.html#msg1467930

А тут я даю характеристики кометы Лавджоя за полгода до ее открытия:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,75053.msg1468105.html#msg1468105

Настраиваемые таким образом читатели, среди которых могли быть Виталий с Артемом, в итоге очень удачно настроились и выбрали из скопища возможных комет именно гразер.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2012 [17:06:35] от boch »
2 раза я был предельно астрономически счастлив - подготовив семейство комет Мейера и вычислив точную дату перигелия 1-ой межзвездной кометы - открытий века и тысячелетия.

С точки зрения памяти о тебе - реальность и вымысел равноправны.

Одноночка- астероид наблюдавшийся одну ночь (не баба на ночь).

Оффлайн kismet

  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 16 948
  • Благодарностей: 806
  • команда ISON http://astronomer.ru/
    • Сообщения от kismet
    • сайт поддержки инициативных астрономических проектов
Я знаю Тимура как Праведника...
Увы мне, я знаю и его оборотные стороны.

Но, люди - сложные, не бывает только белых или только черных. Обычно присутствует все в разных пропорциях. А если бы было по другому, было бы невыносимо скучно.
Делай, что должен, случится, чему суждено

https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,169815.0.html

Живой открыватель нового вида съедобных грибов!

Оффлайн Олег Чекалин

  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 21 230
  • Благодарностей: 1055
    • DeepSkyHosting: http://www.deepskyhosting.com/id11
    • Сообщения от Олег Чекалин
Клиника цветет! А я думал тут про комету......

Оффлайн kismet

  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 16 948
  • Благодарностей: 806
  • команда ISON http://astronomer.ru/
    • Сообщения от kismet
    • сайт поддержки инициативных астрономических проектов
Клиника цветет! А я думал тут про комету......
Ага, попался!! И тебя вылечим. И ты у нас комету откроешь  >:D

Прикольно было бы если бы прямо на испытаниях в Шумерле твоего чудо-девайса. Подговори Вадима, ну их, эти спутники  :D

Так прямо и вижу заголовок - открыта комета Чекалина-Вербицкого на телескопе Чекалина-Вербицкого  :)
Делай, что должен, случится, чему суждено

https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,169815.0.html

Живой открыватель нового вида съедобных грибов!

Оффлайн Олег Чекалин

  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 21 230
  • Благодарностей: 1055
    • DeepSkyHosting: http://www.deepskyhosting.com/id11
    • Сообщения от Олег Чекалин
Через пару лет, когда такой комплекс (только помощнее), будет под ключ нашим изделием. Ну, без камер, софта и компьютеров конечно.

Оффлайн kismet

  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 16 948
  • Благодарностей: 806
  • команда ISON http://astronomer.ru/
    • Сообщения от kismet
    • сайт поддержки инициативных астрономических проектов
Через пару лет, когда такой комплекс (только помощнее), будет под ключ нашим изделием. Ну, без камер, софта и компьютеров конечно.
В общем, считаю, что не фиг тебе на астрофото время тратить :). Не хочешь спутники, давай кометы ищи. Вот, поедешь в Монголию телескопы ставить, забьем дней 10 на наблюдения, и, ищи себе. Там же и 40-ка и Геннон. Под лозунгом "Открой комету, обмани список bocha!"  :D
Делай, что должен, случится, чему суждено

https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,169815.0.html

Живой открыватель нового вида съедобных грибов!

Оффлайн Viktor Tsepaev

  • *****
  • Сообщений: 1 301
  • Благодарностей: -23
    • Skype - Viktor Tsepaev
    • Сообщения от Viktor Tsepaev
парни, поздравляю с открытием, если переживем конец света  :), то обязательно понаблюдаем
  Три бобра съели рощу. Другие два бобра сьели этих трёх бобров. Таким образом наелось пять бобров !

Оффлайн Kirill-N

  • *****
  • Сообщений: 2 991
  • Благодарностей: 36
  • Мне нравится этот форум!
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
Тут уже не до него. Тут такие дела, а Вы конец света!  ;D

Оффлайн kismet

  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 16 948
  • Благодарностей: 806
  • команда ISON http://astronomer.ru/
    • Сообщения от kismet
    • сайт поддержки инициативных астрономических проектов
Тут уже не до него. Тут такие дела, а Вы конец света!  ;D
А помирать нам, рановато, есть у нас еще дома дела (цитата из песни)
« Последнее редактирование: 27 Сен 2012 [17:32:19] от kismet »
Делай, что должен, случится, чему суждено

https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,169815.0.html

Живой открыватель нового вида съедобных грибов!

Оффлайн Kirill-N

  • *****
  • Сообщений: 2 991
  • Благодарностей: 36
  • Мне нравится этот форум!
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
Полная эфемерида от МРС.

The following orbital elements are taken from MPEC 2012-S63:
    C/2012 S1 (ISON)
Epoch 2013 Dec. 14.0 TT = JDT 2456640.5
T 2013 Nov. 28.8704 TT                                  MPC
q   0.012453             (2000.0)            P               Q
z  +0.000003       Peri.  345.5614      +0.3150939      +0.5128707
 +/-0.000233       Node   295.6595      -0.7589642      -0.3690114
e   1.000000       Incl.   62.3643      -0.5698150      +0.7751092
From 54 observations 2011 Dec. 28-2012 Sept. 23, mean residual 0".3.

Ephemeris

Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2012 09 20    08 12 18.1 +27 50 48   6.7705  6.3033    58.4     7.8  18.1
2012 09 21    08 12 41.8 +27 50 24   6.7464  6.2937    59.3     7.9  18.1
2012 09 22    08 13 05.0 +27 50 01   6.7220  6.2840    60.2     8.0  18.1
2012 09 23    08 13 27.9 +27 49 41   6.6975  6.2743    61.1     8.0  18.1
2012 09 24    08 13 50.4 +27 49 23   6.6729  6.2646    62.0     8.1  18.1
2012 09 25    08 14 12.4 +27 49 07   6.6482  6.2548    62.9     8.2  18.1
2012 09 26    08 14 34.1 +27 48 52   6.6233  6.2451    63.8     8.3  18.1
2012 09 27    08 14 55.3 +27 48 40   6.5983  6.2354    64.7     8.4  18.0
2012 09 28    08 15 16.0 +27 48 30   6.5732  6.2257    65.5     8.4  18.0
2012 09 29    08 15 36.4 +27 48 22   6.5480  6.2159    66.4     8.5  18.0
2012 09 30    08 15 56.2 +27 48 16   6.5227  6.2062    67.3     8.6  18.0
2012 10 01    08 16 15.6 +27 48 12   6.4972  6.1964    68.2     8.6  18.0
2012 10 02    08 16 34.5 +27 48 10   6.4717  6.1866    69.2     8.7  18.0
2012 10 03    08 16 53.0 +27 48 11   6.4460  6.1769    70.1     8.8  18.0
2012 10 04    08 17 10.9 +27 48 14   6.4202  6.1671    71.0     8.8  17.9
2012 10 05    08 17 28.4 +27 48 19   6.3944  6.1573    71.9     8.9  17.9
2012 10 06    08 17 45.3 +27 48 27   6.3684  6.1475    72.8     8.9  17.9
2012 10 07    08 18 01.7 +27 48 37   6.3424  6.1377    73.7     9.0  17.9
2012 10 08    08 18 17.6 +27 48 49   6.3163  6.1279    74.6     9.0  17.9
2012 10 09    08 18 32.9 +27 49 04   6.2901  6.1180    75.6     9.1  17.9
2012 10 10    08 18 47.7 +27 49 21   6.2638  6.1082    76.5     9.1  17.8
2012 10 11    08 19 01.9 +27 49 41   6.2374  6.0984    77.4     9.2  17.8
2012 10 12    08 19 15.5 +27 50 04   6.2110  6.0885    78.4     9.2  17.8
2012 10 13    08 19 28.6 +27 50 29   6.1845  6.0787    79.3     9.3  17.8
2012 10 14    08 19 41.0 +27 50 57   6.1580  6.0688    80.2     9.3  17.8
2012 10 15    08 19 52.8 +27 51 27   6.1314  6.0589    81.2     9.4  17.8
2012 10 16    08 20 04.1 +27 52 01   6.1047  6.0490    82.1     9.4  17.7
2012 10 17    08 20 14.6 +27 52 37   6.0780  6.0392    83.1     9.4  17.7
2012 10 18    08 20 24.6 +27 53 15   6.0513  6.0293    84.0     9.5  17.7
2012 10 19    08 20 33.9 +27 53 57   6.0245  6.0194    85.0     9.5  17.7
2012 10 20    08 20 42.5 +27 54 41   5.9977  6.0094    85.9     9.5  17.7
2012 10 21    08 20 50.5 +27 55 28   5.9708  5.9995    86.9     9.5  17.7
2012 10 22    08 20 57.7 +27 56 18   5.9440  5.9896    87.8     9.6  17.6
2012 10 23    08 21 04.3 +27 57 11   5.9171  5.9797    88.8     9.6  17.6
2012 10 24    08 21 10.2 +27 58 07   5.8902  5.9697    89.8     9.6  17.6
2012 10 25    08 21 15.3 +27 59 06   5.8633  5.9598    90.7     9.6  17.6
2012 10 26    08 21 19.8 +28 00 07   5.8364  5.9498    91.7     9.6  17.6
2012 10 27    08 21 23.5 +28 01 12   5.8096  5.9398    92.7     9.6  17.6
2012 10 28    08 21 26.5 +28 02 20   5.7827  5.9299    93.7     9.6  17.5
2012 10 29    08 21 28.7 +28 03 30   5.7558  5.9199    94.7     9.6  17.5
2012 10 30    08 21 30.1 +28 04 44   5.7290  5.9099    95.6     9.6  17.5
2012 10 31    08 21 30.8 +28 06 00   5.7021  5.8999    96.6     9.6  17.5
2012 11 01    08 21 30.7 +28 07 20   5.6753  5.8899    97.6     9.6  17.5
2012 11 02    08 21 29.8 +28 08 43   5.6485  5.8798    98.6     9.6  17.5
2012 11 03    08 21 28.1 +28 10 09   5.6218  5.8698    99.6     9.6  17.4
2012 11 04    08 21 25.5 +28 11 38   5.5951  5.8598   100.6     9.6  17.4
2012 11 05    08 21 22.2 +28 13 10   5.5685  5.8497   101.6     9.6  17.4
2012 11 06    08 21 18.0 +28 14 45   5.5419  5.8397   102.7     9.5  17.4
2012 11 07    08 21 12.9 +28 16 23   5.5153  5.8296   103.7     9.5  17.4
2012 11 08    08 21 07.0 +28 18 04   5.4889  5.8195   104.7     9.5  17.3
2012 11 09    08 21 00.2 +28 19 49   5.4625  5.8095   105.7     9.4  17.3
2012 11 10    08 20 52.5 +28 21 36   5.4361  5.7994   106.7     9.4  17.3
2012 11 11    08 20 43.9 +28 23 27   5.4099  5.7893   107.8     9.4  17.3
2012 11 12    08 20 34.4 +28 25 20   5.3837  5.7792   108.8     9.3  17.3
2012 11 13    08 20 24.0 +28 27 17   5.3576  5.7691   109.8     9.3  17.3
2012 11 14    08 20 12.6 +28 29 17   5.3317  5.7589   110.9     9.2  17.2
2012 11 15    08 20 00.3 +28 31 20   5.3058  5.7488   111.9     9.2  17.2
2012 11 16    08 19 47.1 +28 33 25   5.2800  5.7387   113.0     9.1  17.2
2012 11 17    08 19 32.9 +28 35 34   5.2544  5.7285   114.0     9.1  17.2
2012 11 18    08 19 17.8 +28 37 46   5.2289  5.7183   115.1     9.0  17.2
2012 11 19    08 19 01.6 +28 40 00   5.2035  5.7082   116.1     8.9  17.1
2012 11 20    08 18 44.5 +28 42 18   5.1782  5.6980   117.2     8.9  17.1
2012 11 21    08 18 26.4 +28 44 38   5.1531  5.6878   118.3     8.8  17.1
2012 11 22    08 18 07.3 +28 47 01   5.1281  5.6776   119.3     8.7  17.1
2012 11 23    08 17 47.3 +28 49 26   5.1033  5.6674   120.4     8.6  17.1
2012 11 24    08 17 26.2 +28 51 55   5.0787  5.6572   121.5     8.6  17.1
2012 11 25    08 17 04.1 +28 54 26   5.0542  5.6470   122.6     8.5  17.0
2012 11 26    08 16 40.9 +28 56 59   5.0298  5.6367   123.6     8.4  17.0
2012 11 27    08 16 16.8 +28 59 35   5.0057  5.6265   124.7     8.3  17.0
2012 11 28    08 15 51.6 +29 02 13   4.9817  5.6162   125.8     8.2  17.0
2012 11 29    08 15 25.4 +29 04 54   4.9579  5.6060   126.9     8.1  17.0
2012 11 30    08 14 58.2 +29 07 37   4.9343  5.5957   128.0     8.0  16.9
2012 12 01    08 14 29.9 +29 10 22   4.9109  5.5854   129.1     7.9  16.9
2012 12 02    08 14 00.6 +29 13 09   4.8876  5.5751   130.2     7.8  16.9
2012 12 03    08 13 30.2 +29 15 58   4.8646  5.5648   131.3     7.6  16.9
2012 12 04    08 12 58.7 +29 18 50   4.8418  5.5545   132.4     7.5  16.9
2012 12 05    08 12 26.3 +29 21 43   4.8193  5.5442   133.5     7.4  16.9
2012 12 06    08 11 52.7 +29 24 38   4.7969  5.5339   134.6     7.3  16.8
2012 12 07    08 11 18.1 +29 27 34   4.7748  5.5235   135.8     7.1  16.8
2012 12 08    08 10 42.4 +29 30 33   4.7529  5.5132   136.9     7.0  16.8
2012 12 09    08 10 05.7 +29 33 32   4.7313  5.5028   138.0     6.9  16.8
2012 12 10    08 09 27.9 +29 36 33   4.7099  5.4925   139.1     6.7  16.8
2012 12 11    08 08 49.0 +29 39 35   4.6887  5.4821   140.3     6.6  16.7
2012 12 12    08 08 09.1 +29 42 39   4.6678  5.4717   141.4     6.4  16.7
2012 12 13    08 07 28.2 +29 45 43   4.6472  5.4613   142.5     6.3  16.7
2012 12 14    08 06 46.2 +29 48 48   4.6268  5.4509   143.6     6.1  16.7
2012 12 15    08 06 03.2 +29 51 53   4.6068  5.4405   144.8     6.0  16.7
2012 12 16    08 05 19.1 +29 55 00   4.5869  5.4301   145.9     5.8  16.7
2012 12 17    08 04 34.0 +29 58 06   4.5674  5.4196   147.0     5.7  16.6
2012 12 18    08 03 48.0 +30 01 13   4.5482  5.4092   148.2     5.5  16.6
2012 12 19    08 03 00.9 +30 04 20   4.5293  5.3987   149.3     5.3  16.6
2012 12 20    08 02 12.8 +30 07 26   4.5106  5.3883   150.4     5.2  16.6
2012 12 21    08 01 23.8 +30 10 33   4.4923  5.3778   151.6     5.0  16.6
2012 12 22    08 00 33.8 +30 13 39   4.4743  5.3673   152.7     4.8  16.6
2012 12 23    07 59 42.9 +30 16 45   4.4566  5.3568   153.8     4.6  16.5
2012 12 24    07 58 51.0 +30 19 49   4.4391  5.3463   154.9     4.5  16.5
2012 12 25    07 57 58.3 +30 22 53   4.4221  5.3358   156.0     4.3  16.5
2012 12 26    07 57 04.6 +30 25 56   4.4053  5.3253   157.1     4.1  16.5
2012 12 27    07 56 10.1 +30 28 58   4.3889  5.3147   158.2     3.9  16.5
2012 12 28    07 55 14.7 +30 31 59   4.3727  5.3042   159.3     3.8  16.4
2012 12 29    07 54 18.4 +30 34 58   4.3570  5.2936   160.4     3.6  16.4
2012 12 30    07 53 21.4 +30 37 55   4.3415  5.2830   161.5     3.4  16.4
2012 12 31    07 52 23.5 +30 40 50   4.3264  5.2725   162.5     3.2  16.4
2013 01 01    07 51 24.9 +30 43 44   4.3116  5.2619   163.5     3.0  16.4
2013 01 02    07 50 25.5 +30 46 35   4.2972  5.2513   164.5     2.9  16.4
2013 01 03    07 49 25.4 +30 49 24   4.2831  5.2407   165.4     2.7  16.4
2013 01 04    07 48 24.6 +30 52 11   4.2694  5.2300   166.3     2.5  16.3
2013 01 05    07 47 23.1 +30 54 55   4.2560  5.2194   167.2     2.4  16.3
2013 01 06    07 46 20.9 +30 57 36   4.2430  5.2088   168.0     2.3  16.3
2013 01 07    07 45 18.2 +31 00 14   4.2303  5.1981   168.7     2.1  16.3
2013 01 08    07 44 14.8 +31 02 49   4.2180  5.1874   169.3     2.0  16.3
2013 01 09    07 43 10.9 +31 05 21   4.2060  5.1768   169.8     1.9  16.3
2013 01 10    07 42 06.4 +31 07 49   4.1945  5.1661   170.1     1.9  16.2
2013 01 11    07 41 01.5 +31 10 14   4.1832  5.1554   170.3     1.8  16.2
2013 01 12    07 39 56.1 +31 12 35   4.1724  5.1447   170.4     1.8  16.2
2013 01 13    07 38 50.3 +31 14 52   4.1618  5.1340   170.3     1.9  16.2
2013 01 14    07 37 44.2 +31 17 05   4.1517  5.1232   170.0     1.9  16.2
2013 01 15    07 36 37.6 +31 19 14   4.1419  5.1125   169.6     2.0  16.2
2013 01 16    07 35 30.8 +31 21 19   4.1325  5.1017   169.0     2.1  16.2
2013 01 17    07 34 23.7 +31 23 19   4.1235  5.0910   168.4     2.2  16.1
2013 01 18    07 33 16.4 +31 25 15   4.1148  5.0802   167.6     2.4  16.1
2013 01 19    07 32 08.9 +31 27 06   4.1064  5.0694   166.8     2.5  16.1
2013 01 20    07 31 01.2 +31 28 53   4.0985  5.0586   165.9     2.7  16.1
2013 01 21    07 29 53.4 +31 30 35   4.0908  5.0478   165.0     2.9  16.1
2013 01 22    07 28 45.6 +31 32 12   4.0836  5.0370   164.0     3.1  16.1
2013 01 23    07 27 37.7 +31 33 44   4.0767  5.0261   163.0     3.3  16.1
2013 01 24    07 26 29.8 +31 35 12   4.0701  5.0153   161.9     3.5  16.1
2013 01 25    07 25 22.0 +31 36 34   4.0639  5.0044   160.9     3.7  16.0
2013 01 26    07 24 14.2 +31 37 51   4.0581  4.9936   159.8     3.9  16.0
2013 01 27    07 23 06.6 +31 39 03   4.0526  4.9827   158.7     4.1  16.0
2013 01 28    07 21 59.1 +31 40 10   4.0474  4.9718   157.5     4.3  16.0
2013 01 29    07 20 51.9 +31 41 12   4.0426  4.9609   156.4     4.6  16.0
2013 01 30    07 19 44.8 +31 42 09   4.0381  4.9500   155.3     4.8  16.0
2013 01 31    07 18 38.0 +31 43 01   4.0339  4.9390   154.1     5.0  16.0
2013 02 01    07 17 31.6 +31 43 47   4.0301  4.9281   153.0     5.2  16.0
2013 02 02    07 16 25.5 +31 44 28   4.0266  4.9171   151.8     5.4  15.9
2013 02 03    07 15 19.7 +31 45 04   4.0234  4.9062   150.6     5.7  15.9
2013 02 04    07 14 14.4 +31 45 35   4.0206  4.8952   149.4     5.9  15.9
2013 02 05    07 13 09.6 +31 46 01   4.0180  4.8842   148.3     6.1  15.9
2013 02 06    07 12 05.2 +31 46 21   4.0158  4.8732   147.1     6.3  15.9
2013 02 07    07 11 01.4 +31 46 36   4.0139  4.8622   145.9     6.5  15.9
2013 02 08    07 09 58.2 +31 46 47   4.0123  4.8512   144.7     6.7  15.9
2013 02 09    07 08 55.6 +31 46 52   4.0109  4.8401   143.5     7.0  15.9
2013 02 10    07 07 53.6 +31 46 52   4.0099  4.8291   142.4     7.2  15.9
2013 02 11    07 06 52.3 +31 46 47   4.0092  4.8180   141.2     7.4  15.8
2013 02 12    07 05 51.7 +31 46 38   4.0087  4.8069   140.0     7.6  15.8
2013 02 13    07 04 51.9 +31 46 23   4.0085  4.7958   138.8     7.8  15.8
2013 02 14    07 03 52.8 +31 46 04   4.0086  4.7847   137.6     8.0  15.8
2013 02 15    07 02 54.6 +31 45 40   4.0090  4.7736   136.4     8.2  15.8
2013 02 16    07 01 57.1 +31 45 12   4.0096  4.7625   135.3     8.4  15.8
2013 02 17    07 01 00.6 +31 44 39   4.0105  4.7513   134.1     8.6  15.8
2013 02 18    07 00 04.9 +31 44 02   4.0116  4.7402   132.9     8.8  15.8
2013 02 19    06 59 10.1 +31 43 20   4.0129  4.7290   131.7     9.0  15.8
2013 02 20    06 58 16.3 +31 42 35   4.0145  4.7178   130.6     9.2  15.8
2013 02 21    06 57 23.4 +31 41 45   4.0163  4.7066   129.4     9.3  15.7
2013 02 22    06 56 31.5 +31 40 51   4.0183  4.6954   128.2     9.5  15.7
2013 02 23    06 55 40.5 +31 39 54   4.0206  4.6842   127.1     9.7  15.7
2013 02 24    06 54 50.6 +31 38 52   4.0230  4.6730   125.9     9.9  15.7
2013 02 25    06 54 01.7 +31 37 47   4.0257  4.6617   124.8    10.0  15.7
2013 02 26    06 53 13.9 +31 36 39   4.0285  4.6505   123.6    10.2  15.7
2013 02 27    06 52 27.1 +31 35 27   4.0315  4.6392   122.5    10.4  15.7
2013 02 28    06 51 41.5 +31 34 12   4.0348  4.6279   121.3    10.5  15.7
2013 03 01    06 50 56.9 +31 32 53   4.0381  4.6166   120.2    10.7  15.7
2013 03 02    06 50 13.4 +31 31 31   4.0417  4.6053   119.1    10.8  15.7
2013 03 03    06 49 31.0 +31 30 07   4.0454  4.5940   117.9    11.0  15.7
2013 03 04    06 48 49.7 +31 28 39   4.0493  4.5826   116.8    11.1  15.6
2013 03 05    06 48 09.6 +31 27 09   4.0533  4.5713   115.7    11.3  15.6
2013 03 06    06 47 30.7 +31 25 36   4.0575  4.5599   114.6    11.4  15.6
2013 03 07    06 46 52.9 +31 24 00   4.0618  4.5485   113.4    11.5  15.6
2013 03 08    06 46 16.2 +31 22 22   4.0662  4.5371   112.3    11.7  15.6
2013 03 09    06 45 40.8 +31 20 42   4.0708  4.5257   111.2    11.8  15.6
2013 03 10    06 45 06.6 +31 18 59   4.0755  4.5142   110.1    11.9  15.6
2013 03 11    06 44 33.5 +31 17 14   4.0802  4.5028   109.0    12.0  15.6
2013 03 12    06 44 01.6 +31 15 27   4.0851  4.4913   107.9    12.2  15.6
2013 03 13    06 43 31.0 +31 13 38   4.0901  4.4799   106.8    12.3  15.6
2013 03 14    06 43 01.5 +31 11 47   4.0952  4.4684   105.7    12.4  15.6
2013 03 15    06 42 33.3 +31 09 54   4.1003  4.4569   104.6    12.5  15.6
2013 03 16    06 42 06.3 +31 08 00   4.1055  4.4454   103.6    12.6  15.5
2013 03 17    06 41 40.4 +31 06 04   4.1108  4.4338   102.5    12.7  15.5
2013 03 18    06 41 15.8 +31 04 06   4.1162  4.4223   101.4    12.7  15.5
2013 03 19    06 40 52.4 +31 02 07   4.1216  4.4107   100.4    12.8  15.5
2013 03 20    06 40 30.2 +31 00 07   4.1270  4.3991    99.3    12.9  15.5
2013 03 21    06 40 09.2 +30 58 06   4.1325  4.3876    98.2    13.0  15.5
2013 03 22    06 39 49.4 +30 56 03   4.1380  4.3759    97.2    13.1  15.5
