Телескопы покупают здесь


A A A A Автор Тема: Наблюдаем пролет Розетты  (Прочитано 1923 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ctacАвтор темы

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 760
  • Благодарностей: 257
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • НЦ "Ка-Дар"
Наблюдаем пролет Розетты
« : 10 Ноя 2007 [15:25:11] »
http://www.esa.int/SPECIALS/Operations/SEMC1VAMS7F_2.html

18 октября в 17:06 UTC двигатели Розетты были включены на 42 секунды, чтобы обеспечить коррекцию траектории перед пролётом зонда мимо Земли, запланированным на 13 ноября 2007 года. Наибольшее сближение планируется в 20:57 UTC - Розетта пройдет на высоте 5301 км над Тихим океаном, имея скорость относительно Земли около 45000 км/ч. 

А пару суток назад обнаружили новый околоземный объект 2007 VN84, который должен пролететь менее чем в 1 радиусе Земли от поверхности нашей планеты!
 Как правильно отождествил Денис Денисенко это и есть АМС "Розетта".
 Судя по условиям видимости у нас есть шанс пронаблюдать данное сближение и заодно потренироваться в ловиле околоземных астероидов.
 Вот эфемериды для Москвы (MPCCOD=105):
[b]ROSETTA[/b]
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.  Elong.  V        Motion      Distance  Object    Sun         Moon
            h m                                      "/sec   P.A.       km   Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.
2007 11 12 1200   03 03 14.1 +09 47 39 172.0  16.2    0.04  131.8    1118832 224  -15   +09    0.06  147  +06
2007 11 12 1230   03 03 17.3 +09 46 53 172.0  16.2    0.04  135.4    1101409 231  -12   +06    0.06  146  +05
2007 11 12 1300   03 03 20.1 +09 46 07 172.0  16.2    0.03  142.0    1083945 238  -09   +03    0.06  146  +03
2007 11 12 1330   03 03 22.3 +09 45 20 172.0  16.1    0.03  149.9    1066450 244  -05   -01    0.06  146  +02
2007 11 12 1400   03 03 23.8 +09 44 33 172.0  16.1    0.03  160.6    1048928 251  -01   -05    0.06  146  -01
2007 11 12 1430   03 03 24.5 +09 43 45 171.9  15.9    0.03  174.5    1031388 257  +03   -09    0.06  146  -03
2007 11 12 1500   03 03 24.5 +09 42 56 171.9  15.9    0.03  188.2    1013836 263  +07   -13    0.06  145  -06
2007 11 12 1530   03 03 23.5 +09 42 05 171.9  15.9    0.03  202.0     996283 269  +11   -17    0.06  145  -09
2007 11 12 1600   03 03 21.7 +09 41 12 171.9  15.8    0.04  212.2     978732 275  +15   -21    0.07  145  -13
2007 11 12 1630   03 03 18.9 +09 40 16 171.8  15.8    0.04  219.8     961195 282  +20   -25    0.07  145  -16
2007 11 12 1700   03 03 15.2 +09 39 18 171.8  15.7    0.05  226.5     943679 288  +24   -29    0.07  144  -20
2007 11 12 1730   03 03 10.5 +09 38 16 171.8  15.7    0.06  230.4     926190 295  +28   -34    0.07  144  -24
2007 11 12 1800   03 03 04.8 +09 37 11 171.8  15.7    0.06  233.3     908737 303  +31   -37    0.07  144  -28
2007 11 12 1830   03 02 58.2 +09 36 01 171.7  15.6    0.07  235.5     891324 311  +35   -41    0.07  143  -32
2007 11 12 1900   03 02 50.8 +09 34 47 171.7  15.6    0.08  236.6     873957 319  +38   -44    0.07  143  -36
2007 11 12 1930   03 02 42.5 +09 33 27 171.7  15.5    0.08  237.4     856641 328  +40   -47    0.07  143  -40
2007 11 12 2000   03 02 33.4 +09 32 02 171.6  15.5    0.09  237.6     839379 338  +42   -50    0.07  143  -44
2007 11 12 2030   03 02 23.7 +09 30 31 171.6  15.5    0.10  237.6     822176 348  +43   -51    0.07  142  -48
2007 11 12 2100   03 02 13.3 +09 28 54 171.5  15.4    0.10  237.2     805031 358  +44   -52    0.08  142  -52
2007 11 12 2130   03 02 02.6 +09 27 09 171.5  15.4    0.11  236.2     787948 008  +44   -52    0.08  142  -55
2007 11 12 2200   03 01 51.4 +09 25 17 171.4  15.3    0.11  235.2     770921 019  +43   -51    0.08  142  -58
2007 11 12 2230   03 01 40.1 +09 23 18 171.4  15.3    0.12  234.0     753955 028  +41   -49    0.08  141  -60
2007 11 12 2300   03 01 28.6 +09 21 10 171.3  15.3    0.12  232.1     737044 038  +38   -47    0.08  141  -62
2007 11 12 2330   03 01 17.2 +09 18 54 171.3  15.2    0.12  230.1     720185 046  +36   -44    0.08  141  -62
2007 11 13 0000   03 01 05.9 +09 16 29 171.2  15.2    0.12  227.8     703374 054  +32   -41    0.08  140  -62
2007 11 13 0030   03 00 55.0 +09 13 55 171.1  15.10   0.12  224.9     686605 062  +29   -37    0.08  140  -60
2007 11 13 0100   03 00 44.5 +09 11 11 171.1  15.05   0.13  221.9     669874 069  +25   -33    0.08  140  -58
2007 11 13 0130   03 00 34.7 +09 08 17 171.0  14.97   0.13  218.4     653171 076  +21   -29    0.09  139  -55
2007 11 13 0200   03 00 25.6 +09 05 13 170.9  14.90   0.13  214.2     636489 082  +16   -25    0.09  139  -52
2007 11 13 0230   03 00 17.3 +09 01 57 170.8  14.82   0.13  209.9     619824 088  +12   -21    0.09  139  -49
2007 11 13 0300   03 00 10.0 +08 58 31 170.8  14.75   0.13  205.2     603165 095  +08   -16    0.09  139  -45
2007 11 13 0330   03 00 03.7 +08 54 53 170.7  14.67   0.13  200.7     586504 101  +03   -12    0.09  138  -41
2007 11 13 0400   02 59 58.6 +08 51 03 170.6  14.60   0.14  195.9     569832 107  -01   -08    0.09  138  -37
2007 11 13 0430   02 59 54.7 +08 46 59 170.5  14.52   0.14  191.0     553143 113  -05   -04    0.09  138  -33
2007 11 13 0500   02 59 52.0 +08 42 42 170.5  14.45   0.15  186.7     536427 120  -09   -01    0.09  137  -29
2007 11 13 0530   02 59 50.6 +08 38 10 170.4  14.37   0.16  182.3     519679 126  -12   +03    0.09  137  -25
2007 11 13 0600   02 59 50.5 +08 33 22 170.3  14.30   0.16  178.5     502890 133  -16   +06    0.10  137  -21
2007 11 13 0630   02 59 51.7 +08 28 18 170.2  14.22   0.18  175.5     486053 140  -19   +09    0.10  137  -17
2007 11 13 0700   02 59 54.0 +08 22 54 170.1  14.15   0.19  172.5     469165 148  -21   +11    0.10  136  -13
2007 11 13 0730   02 59 57.5 +08 17 10 170.0  14.07   0.20  170.2     452218 155  -23   +13    0.10  136  -10
2007 11 13 0800   03 00 02.0 +08 11 03 169.9  14.00   0.22  169.0     435210 163  -25   +15    0.10  136  -07
2007 11 13 0830   03 00 07.5 +08 04 30 169.8  13.93   0.23  168.0     418140 171  -26   +16    0.10  135  -04
2007 11 13 0900   03 00 13.7 +07 57 27 169.7  13.85   0.25  167.6     401003 180  -26   +16    0.10  135  -01
2007 11 13 0930   03 00 20.5 +07 49 53 169.5  13.77   0.27  167.6     383798 188  -26   +16    0.10  135  +01
2007 11 13 1000   03 00 27.6 +07 41 39 169.4  13.70   0.29  168.2     366528 196  -26   +16    0.11  135  +03
2007 11 13 1030   03 00 34.8 +07 32 42 169.3  13.62   0.32  169.3     349180 204  -24   +15    0.11  134  +05
2007 11 13 1100   03 00 41.9 +07 22 53 169.1  13.55   0.35  170.6     331775 212  -22   +13    0.11  134  +06
2007 11 13 1130   03 00 48.3 +07 12 03 168.9  13.47   0.38  172.6     314313 220  -20   +11    0.11  134  +06
2007 11 13 1200   03 00 53.7 +06 59 59 168.7  13.4    0.43  174.8     296791 227  -17   +09    0.11  133  +06
2007 11 13 1230   03 00 57.8 +06 46 29 168.5  13.3    0.48  177.0     279218 234  -14   +06    0.11  133  +06
2007 11 13 1300   03 00 59.7 +06 31 15 168.2  13.0    0.54  179.1     261589 241  -11   +02    0.11  133  +06
2007 11 13 1330   03 01 00.1 +06 14 19 168.0  12.9    0.51  175.6     243827 247  -07   -01    0.11  132  +04
2007 11 13 1400   03 00 57.8 +05 55 12 167.6  12.8    0.74  184.6     225940 254  -04   -05    0.12  132  +03
2007 11 13 1430   03 00 47.7 +05 31 10 167.2  12.7    0.88  187.3     208299 260  +00   -09    0.12  131  +01
2007 11 13 1500   03 00 30.5 +05 02 16 166.7  12.5    1.07  189.4     190689 267  +04   -13    0.12  131  -01
2007 11 13 1530   03 00 04.6 +04 27 16 166.1  12.3    1.31  191.4     173084 274  +08   -17    0.12  130  -04
2007 11 13 1600   02 59 27.5 +03 44 23 165.4  12.1    1.63  192.8     155460 280  +12   -21    0.12  129  -07
2007 11 13 1630   02 58 36.2 +02 51 06 164.5  11.9    2.05  194.1     137860 288  +15   -25    0.12  129  -10
2007 11 13 1700   02 57 26.2 +01 42 46 163.3  11.8    2.69  194.7     120067 295  +18   -30    0.12  127  -14
2007 11 13 1730   02 55 48.7 +00 11 52 161.7  11.4    3.67  195.1     102081 303  +21   -34    0.13  126  -17
2007 11 13 1800   02 53 28.8 -01 55 46 159.5  11.0    5.34  195.4      83877 312  +23   -38    0.13  124  -21
2007 11 13 1830   02 49 52.9 -05 11 18 156.1  10.4    8.65  195.4      65446 322  +23   -41    0.13  121  -25
2007 11 13 1900   02 43 27.1 -10 56 52 150.1   9.7   16.81  195.6      46925 333  +20   -45    0.13  116  -29
2007 11 13 1930   02 27 23.6 -23 55 58 136.6  10.5   42.89  199.3      29524 347  +10   -48    0.13  105  -33
2007 11 13 2000   00 56 15.1 -60 44 22  96.5  11.3   138.8  221.4      17263 009  -27   -50    0.13  071  -37
2007 11 13 2030   16 04 36.5 -48 17 47  32.0  12.1   82.60  334.1      23118 107  -74   -52    0.13  033  -41
2007 11 13 2100   15 23 38.5 -26 25 46   8.7         26.11  342.1      42813 169  -61   -52    0.13  039  -45
2007 11 13 2130   15 12 13.3 -18 02 43   0.5         12.08  342.6      66131 187  -52   -52    0.14  044  -49
2007 11 13 2200   15 06 26.8 -13 39 47   4.8          6.87  342.4      91270 199  -47   -51    0.14  047  -52
2007 11 13 2230   15 01 40.3 -10 21 17   8.3          7.26  339.2     117150 210  -42   -50    0.14  050  -56
2007 11 13 2300   14 59 21.3 -08 37 21  10.1  26.3    2.81  341.9     144725 219  -37   -47    0.14  051  -58
2007 11 13 2330   14 58 00.2 -07 35 00  11.2          1.73  342.3     173286 227  -33   -44    0.14  052  -60
2007 11 14 0000   14 57 09.1 -06 55 22  11.9  25.9    1.09  342.3     202381 235  -29   -41    0.14  053  -61
2007 11 14 0030   14 56 37.9 -06 30 59  12.4          0.65  342.6     231598 242  -25   -37    0.14  054  -62
2007 11 14 0100   14 56 20.8 -06 17 18  12.6          0.32  343.2     260598 249  -21   -33    0.15  054  -61
2007 11 14 0130   14 56 16.2 -06 12 46  12.7          0.31  155.7     291336 256  -17   -29    0.15  054  -59
2007 11 14 0200   14 56 20.0 -06 14 37  12.7          0.03  342.0     323029 262  -13   -25    0.15  055  -57
2007 11 14 0230   14 56 20.5 -06 15 15  12.7          0.05  166.7     344214 268  -09   -21    0.15  055  -54
2007 11 14 0300   14 56 22.6 -06 17 37  12.6          0.11  168.3     360633 275  -04   -17    0.15  055  -51
2007 11 14 0330   14 56 25.6 -06 21 19  12.6          0.14  169.1     372463 281  +00   -13    0.15  055  -47
2007 11 14 0400   14 56 29.0 -06 26 02  12.5          0.14  174.3     379731 287  +04   -09    0.15  055  -43
2007 11 14 0430   14 56 44.7 -06 37 52  12.3          0.71  159.1     374328 294  +08   -05    0.16  056  -39
2007 11 14 0500   14 56 45.8 -06 43 12  12.3          0.12  191.9     374452 300  +11   -01    0.16  056  -35
2007 11 14 0530   14 56 38.1 -06 44 51  12.3          0.09  265.7     376262 307  +15   +03    0.16  056  -31
2007 11 14 0600   14 56 23.4 -06 43 37  12.3          0.17  301.0     378905 314  +18   +06    0.16  056  -27
2007 11 14 0630   14 56 02.0 -06 39 29  12.4          0.27  312.4     382831 321  +21   +09    0.16  057  -23
2007 11 14 0700   14 55 34.5 -06 32 28  12.6          0.39  318.7     388458 329  +24   +11    0.16  057  -19
2007 11 14 0730   14 54 57.9 -06 20 41  12.8          1.07  329.4     396507 337  +26   +13    0.16  058  -15
2007 11 14 0800   14 54 14.8 -06 05 13  13.2          0.39  319.1     407114 345  +27   +15    0.17  058  -12
2007 11 14 0830   14 53 45.0 -05 56 38  13.4          0.35  318.2     418382 354  +28   +16    0.17  058  -08
2007 11 14 0900   14 53 19.1 -05 49 37  13.5          0.29  316.6     431397 003  +29   +16    0.17  059  -05
2007 11 14 0930   14 52 57.3 -05 44 08  13.7          0.23  314.1     446140 011  +28   +16    0.17  059  -02
2007 11 14 1000   14 52 40.0 -05 40 13  13.8          0.18  312.1     462552 020  +27   +16    0.17  060  +00
2007 11 14 1030   14 52 33.4 -05 40 55  13.8          0.17  171.5     482924 028  +25   +15    0.17  060  +03
2007 11 14 1100   14 52 23.9 -05 39 24  13.8          0.10  307.1     501981 036  +23   +13    0.18  060  +04
2007 11 14 1130   14 52 14.7 -05 37 19  13.9          0.10  314.9     520800 043  +20   +11    0.18  060  +06
2007 11 14 1200   14 52 06.7 -05 35 07  14.0          0.10  320.8     539606 051  +17   +08    0.18  061  +07
2007 11 14 1230   14 51 59.7 -05 32 45  14.0          0.10  327.2     558262 057  +14   +05    0.18  061  +07
2007 11 14 1300   14 51 53.7 -05 30 10  14.1          0.10  332.9     576631 064  +10   +02    0.18  061  +08
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2007 [16:11:42] от ctac »
http://vk.com/astro.nomy - новости наблюдательной астрономии

                 Ясного неба и удачи в наблюдениях!

Оффлайн ctacАвтор темы

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 760
  • Благодарностей: 257
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Наблюдаем пролет Розетты
« Ответ #1 : 10 Ноя 2007 [16:16:04] »
 Пришлось вручную рассчитать яркость АМС. В момент минимального сближения она может сильно варировать и отличатся от рассчетной!

  Кстати, в момент достижения максимальной яркости в 10m (19-00UT 13 ноября) АМС "Розетта" будет на высоте 20 градусов над горизонтом в Москве, следовательно на Кавказе, Украине и в Средней Азии (а так же и в южной части Сибири) условия видимости будут еще лучше!

 Для своего родного пункта наблюдения обязательно рассчитывайте эфемериды самостоятельно при помощи сервиса: The Distant Artificial Satellites Observation Page.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2007 [16:17:44] от ctac »
http://vk.com/astro.nomy - новости наблюдательной астрономии

                 Ясного неба и удачи в наблюдениях!

Оффлайн ctacАвтор темы

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 760
  • Благодарностей: 257
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Наблюдаем пролет Розетты
« Ответ #2 : 14 Ноя 2007 [04:18:58] »
 Нашел ссылку в которой показаны примеры наблюдений Розетты в прошлый ее пролет: http://www.esa.int/esaCP/SEMKI9W797E_FeatureWeek_0.html
 Так кто-нибудь наблюдал АМС?
http://vk.com/astro.nomy - новости наблюдательной астрономии

                 Ясного неба и удачи в наблюдениях!

Оффлайн ctacАвтор темы

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 760
  • Благодарностей: 257
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Наблюдаем пролет Розетты
« Ответ #3 : 15 Ноя 2007 [13:32:22] »
Есть первые снимки!
 

 И анимация: http://s176.photobucket.com/albums/w189/walcom77/?action=view&current=ROSETTA_2007_Nov_13_00h_22m-1.flv

 Кто-нибудь еще пронаблюдал из участников форума ???
http://vk.com/astro.nomy - новости наблюдательной астрономии

                 Ясного неба и удачи в наблюдениях!

Оффлайн ctacАвтор темы

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 760
  • Благодарностей: 257
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Наблюдаем пролет Розетты
« Ответ #4 : 15 Ноя 2007 [13:49:46] »
 А Москва-то видна, как и вся наша Родина  :D
http://www.esa.int/esaCP/SEM9MQ53R8F_index_1.html#subhead2

 
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2007 [13:52:18] от ctac »
http://vk.com/astro.nomy - новости наблюдательной астрономии

                 Ясного неба и удачи в наблюдениях!

Оффлайн ctacАвтор темы

  • Первооткрыватель астероидов и сверхновых
  • Обозреватель
  • *****
  • Сообщений: 7 760
  • Благодарностей: 257
  • Привет, со снежных вершин в июле... Короткий Стас
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Наблюдаем пролет Розетты
« Ответ #5 : 16 Ноя 2007 [13:19:29] »
 Интересная дискусия поднялась после публикации элементов орбиты астероида 2007 VF189 http://cfa-www.harvard.edu/mpec/K07/K07VB9.html
 Оказалось, что его орбита схожа по своим параметрам с орбитой АМС "Розетта".
 http://tech.groups.yahoo.com/group/mpml/message/20008

 Попытался донести смысл дебатов на русском языке: http://www.ka-dar.ru/forum/index.php/topic,928.msg10409.html#msg10409
http://vk.com/astro.nomy - новости наблюдательной астрономии

                 Ясного неба и удачи в наблюдениях!